ЦТКУМ Центр туризму та краєзнавства Святошинського району м.Києва
Географічний факультет КНУ ім. Шевченка
КСО Зелеста
V відкриті змагання з орієнтування в приміщеннях до Дня Святого Валентина
довга дистанція у заданому напрямку
09.02.2025, Механіко-математичний
Ж-СТУДЕНТИ Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж6 Ж65 Ж70 Ж75 Ж8 ЖНдорослі Ч-СТУДЕНТИ Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч18 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч6 Ч65 Ч70 Ч75 Ч8 ЧНдорослі
Ж-СТУДЕНТИ , 32 КП, 3.450 кмЖ-СТУДЕНТИ Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж6 Ж65 Ж70 Ж75 Ж8 ЖНдорослі Ч-СТУДЕНТИ Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч18 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч6 Ч65 Ч70 Ч75 Ч8 ЧНдорослі
Ж10 , 12 КП, 0.725 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (32) | КП-2 (41) | КП-3 (38) | КП-4 (39) | КП-5 (40) | КП-6 (31) | КП-7 (77) | КП-8 (36) | КП-9 (35) | КП-10(34) | КП-11(37) | КП-12(100) | Финиш |
1 | Бобракова Дар’я | 1 | 00:11:06 | 0:39/1 | 0:53/1 | 3:26/3 | 3:54/3 | 4:12/2 | 5:18/2 | 8:21/2 | 9:06/2 | 9:27/2 | 10:04/2 | 10:46/2 | 11:02/1 | 11:06/1 |
  | м.Київ | б/р ю |   | 0:39/1 | 0:14/3 | 2:33/6 | 0:28/2 | 0:18/4 | 1:06/1 | 3:03/4 | 0:45/1 | 0:21/3 | 0:37/5 | 0:42/1 | 0:16/1 | 0:04/1 |
2 | Дуда Уляна | 53 | 00:11:07 | 0:49/2 | 1:06/2 | 2:36/1 | 3:01/1 | 3:16/1 | 5:05/1 | 7:39/1 | 8:47/1 | 9:15/1 | 9:34/1 | 10:39/1 | 11:03/2 | 11:07/2 |
  | м.Київ | ІІІ-ю | + 0:01 | 0:49/2 | 0:17/5 | 1:30/3 | 0:25/1 | 0:15/3 | 1:49/3 | 2:34/2 | 1:08/2 | 0:28/4 | 0:19/1 | 1:05/3 | 0:24/2 | 0:04/1 |
3 | Старікова Ярослава | 362 | 00:14:09 | 1:53/4 | 2:05/3 | 3:20/2 | 3:51/2 | 4:16/3 | 5:36/3 | 8:38/3 | 10:10/3 | 10:53/3 | 11:49/3 | 13:16/3 | 13:59/3 | 14:09/3 |
  | м.Київ | б/р | + 3:03 | 1:53/4 | 0:12/1 | 1:15/1 | 0:31/3 | 0:25/6 | 1:20/2 | 3:02/3 | 1:32/3 | 0:43/5 | 0:56/6 | 1:27/6 | 0:43/6 | 0:10/5 |
4 | Сахнік Соломія | 4 | 00:17:25 | 1:06/3 | 2:53/4 | 4:15/4 | 5:28/4 | 5:46/4 | 10:38/4 | 12:35/4 | 14:07/4 | 15:24/4 | 15:54/4 | 16:43/4 | 17:16/4 | 17:25/4 |
  | м.Київ | б/р ю | + 6:19 | 1:06/3 | 1:47/6 | 1:22/2 | 1:13/4 | 0:18/4 | 4:52/4 | 1:57/1 | 1:32/3 | 1:17/6 | 0:30/2 | 0:49/2 | 0:33/3 | 0:09/3 |
5 | Іващенко Василиса | 79 | 00:40:53 | 4:21/5 | 4:36/5 | 6:28/5 | 7:58/5 | 8:10/5 | 13:22/5 | 35:02/5 | 38:01/5 | 38:18/5 | 38:50/5 | 40:10/5 | 40:44/5 | 40:53/5 |
  | Житомирська | б/р | +29:47 | 4:21/5 | 0:15/4 | 1:52/4 | 1:30/6 | 0:12/2 | 5:12/6 | 21:40/5 | 2:59/6 | 0:17/1 | 0:32/3 | 1:20/4 | 0:34/4 | 0:09/3 |
6 | Ткаченко Єва | 80 | 00:42:52 | 6:18/6 | 6:31/6 | 8:26/6 | 9:55/6 | 10:05/6 | 15:16/6 | 37:01/6 | 39:55/6 | 40:15/6 | 40:47/6 | 42:07/6 | 42:42/6 | 42:52/6 |
  | Житомирська | б/р ю | +31:46 | 6:18/6 | 0:13/2 | 1:55/5 | 1:29/5 | 0:10/1 | 5:11/5 | 21:45/6 | 2:54/5 | 0:20/2 | 0:32/3 | 1:20/4 | 0:35/5 | 0:10/5 |
  | Идеальный участник |   | 00:08:07 | 0:39 | 0:12 | 1:15 | 0:25 | 0:10 | 1:06 | 1:57 | 0:45 | 0:17 | 0:19 | 0:42 | 0:16 | 0:04 |
Ж-СТУДЕНТИ Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж6 Ж65 Ж70 Ж75 Ж8 ЖНдорослі Ч-СТУДЕНТИ Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч18 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч6 Ч65 Ч70 Ч75 Ч8 ЧНдорослі
Ж11 , 12 КП, 0.800 кмЖ-СТУДЕНТИ Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж6 Ж65 Ж70 Ж75 Ж8 ЖНдорослі Ч-СТУДЕНТИ Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч18 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч6 Ч65 Ч70 Ч75 Ч8 ЧНдорослі
Ж12 , 13 КП, 0.925 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (38) | КП-2 (69) | КП-3 (79) | КП-4 (75) | КП-5 (78) | КП-6 (71) | КП-7 (76) | КП-8 (41) | КП-9 (32) | КП-10(77) | КП-11(36) | КП-12(34) | КП-13(100) | Финиш |
1 | Квіта Юстина | 221 | 00:27:07 | 2:51/4 | 12:02/3 | 12:52/3 | 17:26/3 | 19:06/3 | 19:48/3 | 21:31/3 | 23:34/2 | 23:49/2 | 25:22/1 | 26:13/1 | 26:41/1 | 27:03/1 | 27:07/1 |
  | Полтавська | ІІ-ю |   | 2:51/4 | 9:11/3 | 0:50/1 | 4:34/4 | 1:40/4 | 0:42/5 | 1:43/1 | 2:03/1 | 0:15/1 | 1:33/1 | 0:51/1 | 0:28/2 | 0:22/1 | 0:04/1 |
2 | Сахнік Ярина | 5 | 00:28:25 | 3:14/5 | 10:30/2 | 11:39/2 | 14:47/2 | 15:47/2 | 16:20/2 | 19:36/2 | 23:17/1 | 23:35/1 | 26:03/2 | 27:09/2 | 27:55/2 | 28:20/2 | 28:25/2 |
  | м.Київ | б/р ю | + 1:18 | 3:14/5 | 7:16/2 | 1:09/4 | 3:08/2 | 1:00/2 | 0:33/3 | 3:16/3 | 3:41/3 | 0:18/3 | 2:28/2 | 1:06/2 | 0:46/4 | 0:25/2 | 0:05/2 |
3 | Чистякова Анна-Марія | 6 | 00:36:07 | 1:49/1 | 8:11/1 | 9:09/1 | 12:00/1 | 13:22/1 | 13:56/1 | 18:42/1 | 27:29/3 | 27:50/3 | 32:54/3 | 34:48/3 | 35:24/3 | 36:00/3 | 36:07/3 |
  | м.Київ | б/р ю | + 9:00 | 1:49/1 | 6:22/1 | 0:58/2 | 2:51/1 | 1:22/3 | 0:34/4 | 4:46/4 | 8:47/5 | 0:21/5 | 5:04/4 | 1:54/4 | 0:36/3 | 0:36/5 | 0:07/5 |
4 | Шклярук Дарина | 291 | 00:44:00 | 4:37/6 | 16:23/4 | 17:27/4 | 21:19/4 | 22:15/4 | 22:47/4 | 25:17/4 | 37:20/4 | 37:36/4 | 41:01/4 | 42:25/4 | 43:24/4 | 43:55/4 | 44:00/4 |
  | Житомирська | ІІІ-ю | +16:53 | 4:37/6 | 11:46/4 | 1:04/3 | 3:52/3 | 0:56/1 | 0:32/2 | 2:30/2 | 12:03/6 | 0:16/2 | 3:25/3 | 1:24/3 | 0:59/5 | 0:31/3 | 0:05/2 |
5 | Ярош Влада | 278 | 01:06:32 | 2:00/2 | 19:44/5 | 21:22/5 | 34:12/5 | 36:29/5 | 36:52/5 | 50:25/5 | 53:09/5 | 53:51/5 | 61:36/5 | 65:31/5 | 65:54/5 | 66:27/5 | 66:32/5 |
  | м.Київ | б/р | +39:25 | 2:00/2 | 17:44/5 | 1:38/5 | 12:50/5 | 2:17/5 | 0:23/1 | 13:33/5 | 2:44/2 | 0:42/6 | 7:45/6 | 3:55/5 | 0:23/1 | 0:33/4 | 0:05/2 |
6 | Таволжанська Аріна | 164 | 01:52:54 | 2:47/3 | 34:29/6 | 36:10/6 | 62:02/6 | 67:48/6 | 68:33/6 | 86:32/6 | 94:26/6 | 94:46/6 | 101:59/6 | 109:54/6 | 111:13/6 | 112:47/6 | 112:54/6 |
  | м.Київ | б/р | +85:47 | 2:47/3 | 31:42/6 | 1:41/6 | 25:52/6 | 5:46/6 | 0:45/6 | 17:59/6 | 7:54/4 | 0:20/4 | 7:13/5 | 7:55/6 | 1:19/6 | 1:34/6 | 0:07/5 |
7 | Кохан Дарія | 163 | MP | 4:52 | 30:16 | 70:14 | 70:14 | 38:43 | 39:09 | 44:26 | 51:44 | 52:03 | 67:01 | 69:02 | 69:37 | 70:08 | 70:14 |
  | м.Київ | б/р |   | 4:52 | 25:24 | 39:58 | 0:00 | **:29 | 0:26 | 5:17 | 7:18 | 0:19 | 14:58 | 2:01 | 0:35 | 0:31 | 0:06 |
8 | Хохлова Вероніка | 238 | MP | 5:39 | 44:44 | 26:59 | 31:14 | 32:59 | 33:25 | 35:53 | 40:04 | 40:30 | 42:39 | 43:34 | 44:11 | 44:37 | 44:44 |
  | м.Київ | ІІІ |   | 5:39 | 39:05 | **:15 | 4:15 | 1:45 | 0:26 | 2:28 | 4:11 | 0:26 | 2:09 | 0:55 | 0:37 | 0:26 | 0:07 |
9 | Борзило Єва | 279 | MP | 2:02 | 17:08 | 18:50 | 30:42 | 34:45 | 36:12 | 60:04 | 100:56 | 97:37 | 98:47 | 99:46 | 100:24 | 100:50 | 100:56 |
  | м.Київ | б/р |   | 2:02 | 15:06 | 1:42 | 11:52 | 4:03 | 1:27 | 23:52 | 40:52 | -3:41 | 1:10 | 0:59 | 0:38 | 0:26 | 0:06 |
  | Идеальный участник |   | 00:20:25 | 1:49 | 6:22 | 0:50 | 2:51 | 0:56 | 0:23 | 1:43 | 2:03 | 0:15 | 1:33 | 0:51 | 0:23 | 0:22 | 0:04 |
Ж-СТУДЕНТИ Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж6 Ж65 Ж70 Ж75 Ж8 ЖНдорослі Ч-СТУДЕНТИ Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч18 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч6 Ч65 Ч70 Ч75 Ч8 ЧНдорослі
Ж13 , 15 КП, 1.550 кмЖ-СТУДЕНТИ Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж6 Ж65 Ж70 Ж75 Ж8 ЖНдорослі Ч-СТУДЕНТИ Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч18 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч6 Ч65 Ч70 Ч75 Ч8 ЧНдорослі
Ж14 , 19 КП, 1.600 кмЖ-СТУДЕНТИ Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж6 Ж65 Ж70 Ж75 Ж8 ЖНдорослі Ч-СТУДЕНТИ Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч18 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч6 Ч65 Ч70 Ч75 Ч8 ЧНдорослі
Ж15 , 20 КП, 2.125 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (61) | КП-2 (60) | КП-3 (84) | КП-4 (69) | КП-5 (77) | КП-6 (81) | КП-7 (73) | КП-8 (53) | КП-9 (49) | КП-10(74) | КП-11(54) | КП-12(71) | КП-13(38) | КП-14(40) | КП-15(76) | КП-16(78) | КП-17(36) | КП-18(37) | КП-19(34) | КП-20(100) | Финиш |
1 | Наводна Анастасія | 97 | 00:32:04 | 3:45/2 | 4:19/2 | 7:11/1 | 8:39/1 | 10:21/1 | 13:43/3 | 15:01/2 | 16:23/2 | 18:29/2 | 19:52/2 | 21:03/2 | 22:37/2 | 24:49/1 | 25:13/1 | 27:55/1 | 29:33/1 | 30:53/1 | 31:07/1 | 31:33/1 | 31:57/1 | 32:04/1 |
  | м.Київ | б/р |   | 3:45/2 | 0:34/1 | 2:52/2 | 1:28/2 | 1:42/4 | 3:22/4 | 1:18/1 | 1:22/1 | 2:06/1 | 1:23/1 | 1:11/1 | 1:34/1 | 2:12/1 | 0:24/1 | 2:42/1 | 1:38/1 | 1:20/1 | 0:14/1 | 0:26/1 | 0:24/3 | 0:07/4 |
2 | Воловик Марія | 204 | 00:32:54 | 2:58/1 | 3:33/1 | 8:01/2 | 9:26/2 | 10:22/2 | 12:14/1 | 13:38/1 | 15:15/1 | 17:28/1 | 18:57/1 | 20:24/1 | 22:06/1 | 24:55/2 | 25:30/2 | 28:24/2 | 30:12/2 | 31:45/2 | 32:03/2 | 32:32/2 | 32:49/2 | 32:54/2 |
  | Полтавська | ІІ-ю | + 0:50 | 2:58/1 | 0:35/2 | 4:28/4 | 1:25/1 | 0:56/1 | 1:52/1 | 1:24/2 | 1:37/2 | 2:13/2 | 1:29/2 | 1:27/2 | 1:42/3 | 2:49/3 | 0:35/2 | 2:54/2 | 1:48/3 | 1:33/2 | 0:18/3 | 0:29/2 | 0:17/1 | 0:05/2 |
3 | Соловйова Марина | 10 | 00:35:22 | 5:24/3 | 6:04/3 | 8:42/3 | 10:20/3 | 11:32/3 | 13:34/2 | 15:08/3 | 16:46/3 | 19:49/3 | 21:29/3 | 22:59/3 | 24:38/3 | 27:04/3 | 27:39/3 | 30:43/3 | 32:26/3 | 34:11/3 | 34:28/3 | 35:00/3 | 35:18/3 | 35:22/3 |
  | м.Київ | б/р ю | + 3:18 | 5:24/3 | 0:40/3 | 2:38/1 | 1:38/3 | 1:12/2 | 2:02/2 | 1:34/3 | 1:38/3 | 3:03/4 | 1:40/3 | 1:30/3 | 1:39/2 | 2:26/2 | 0:35/2 | 3:04/3 | 1:43/2 | 1:45/4 | 0:17/2 | 0:32/3 | 0:18/2 | 0:04/1 |
4 | Королюк Софія | 96 | 00:54:59 | 12:17/4 | 13:18/4 | 17:05/4 | 23:14/4 | 24:40/4 | 27:03/4 | 28:53/4 | 31:03/4 | 33:58/4 | 36:13/4 | 37:52/4 | 39:55/4 | 43:22/4 | 44:09/4 | 48:36/4 | 51:34/4 | 53:16/4 | 53:43/4 | 54:27/4 | 54:53/4 | 54:59/4 |
  | м.Київ | б/р | +22:55 | 12:17/4 | 1:01/4 | 3:47/3 | 6:09/4 | 1:26/3 | 2:23/3 | 1:50/4 | 2:10/4 | 2:55/3 | 2:15/4 | 1:39/4 | 2:03/4 | 3:27/4 | 0:47/4 | 4:27/4 | 2:58/4 | 1:42/3 | 0:27/4 | 0:44/4 | 0:26/4 | 0:06/3 |
  | Идеальный участник |   | 00:28:34 | 2:58 | 0:34 | 2:38 | 1:25 | 0:56 | 1:52 | 1:18 | 1:22 | 2:06 | 1:23 | 1:11 | 1:34 | 2:12 | 0:24 | 2:42 | 1:38 | 1:20 | 0:14 | 0:26 | 0:17 | 0:04 |
Ж-СТУДЕНТИ Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж6 Ж65 Ж70 Ж75 Ж8 ЖНдорослі Ч-СТУДЕНТИ Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч18 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч6 Ч65 Ч70 Ч75 Ч8 ЧНдорослі
Ж16 , 21 КП, 2.575 кмЖ-СТУДЕНТИ Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж6 Ж65 Ж70 Ж75 Ж8 ЖНдорослі Ч-СТУДЕНТИ Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч18 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч6 Ч65 Ч70 Ч75 Ч8 ЧНдорослі
Ж18 , 39 КП, 4.725 кмЖ-СТУДЕНТИ Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж6 Ж65 Ж70 Ж75 Ж8 ЖНдорослі Ч-СТУДЕНТИ Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч18 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч6 Ч65 Ч70 Ч75 Ч8 ЧНдорослі
Ж21А , 33 КП, 4.000 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (70) | КП-2 (69) | КП-3 (38) | КП-4 (40) | КП-5 (76) | КП-6 (79) | КП-7 (67) | КП-8 (63) | КП-9 (80) | КП-10(53) | КП-11(52) | КП-12(51) | КП-13(43) | КП-14(44) | КП-15(45) | КП-16(42) | КП-17(48) | КП-18(74) | КП-19(46) | КП-20(50) | КП-21(47) | КП-22(73) | КП-23(81) | КП-24(57) | КП-25(56) | КП-26(55) | КП-27(71) | КП-28(32) | КП-29(33) | КП-30(77) | КП-31(36) | КП-32(35) | КП-33(100) | Финиш |
1 | Поспєлова Кароліна | 157 | 01:06:45 | 2:12/2 | 3:17/1 | 5:52/1 | 6:20/1 | 9:05/1 | 11:51/1 | 14:57/1 | 16:10/1 | 19:52/1 | 21:55/1 | 25:23/1 | 27:03/1 | 29:00/1 | 29:57/1 | 31:30/1 | 33:27/1 | 38:27/1 | 40:21/1 | 42:26/1 | 43:05/1 | 49:15/1 | 51:37/1 | 52:59/1 | 56:07/1 | 56:57/1 | 57:54/1 | 60:28/1 | 62:17/1 | 62:36/1 | 65:09/1 | 65:53/1 | 66:07/1 | 66:41/1 | 66:45/1 |
  | Луганська | б/р |   | 2:12/2 | 1:05/1 | 2:35/1 | 0:28/1 | 2:45/1 | 2:46/2 | 3:06/1 | 1:13/1 | 3:42/1 | 2:03/1 | 3:28/1 | 1:40/1 | 1:57/1 | 0:57/1 | 1:33/1 | 1:57/1 | 5:00/1 | 1:54/1 | 2:05/1 | 0:39/1 | 6:10/2 | 2:22/1 | 1:22/1 | 3:08/1 | 0:50/1 | 0:57/1 | 2:34/1 | 1:49/1 | 0:19/1 | 2:33/2 | 0:44/1 | 0:14/1 | 0:34/1 | 0:04/1 |
2 | Безкоровайна Олексан | 113 | 01:34:14 | 1:51/1 | 6:30/3 | 10:38/3 | 11:12/3 | 16:31/3 | 19:15/3 | 22:51/3 | 25:14/3 | 30:21/2 | 32:47/2 | 37:12/2 | 39:15/2 | 41:55/2 | 43:15/2 | 45:16/2 | 47:57/2 | 57:15/2 | 60:06/2 | 63:31/2 | 64:57/2 | 70:24/2 | 73:57/2 | 76:26/2 | 81:00/2 | 82:11/2 | 83:42/2 | 86:54/2 | 89:35/2 | 90:01/2 | 92:00/2 | 93:07/2 | 93:28/2 | 94:09/2 | 94:14/2 |
  | м.Київ | КМСУ | +27:29 | 1:51/1 | 4:39/3 | 4:08/3 | 0:34/2 | 5:19/3 | 2:44/1 | 3:36/2 | 2:23/2 | 5:07/2 | 2:26/2 | 4:25/2 | 2:03/2 | 2:40/2 | 1:20/2 | 2:01/2 | 2:41/2 | 9:18/3 | 2:51/2 | 3:25/2 | 1:26/3 | 5:27/1 | 3:33/2 | 2:29/2 | 4:34/2 | 1:11/2 | 1:31/2 | 3:12/2 | 2:41/2 | 0:26/2 | 1:59/1 | 1:07/2 | 0:21/2 | 0:41/2 | 0:05/2 |
3 | Краснокутська Таісія | 59 | 01:49:35 | 2:42/3 | 4:36/2 | 7:59/2 | 8:46/2 | 12:36/2 | 16:20/2 | 21:52/2 | 24:29/2 | 30:47/3 | 33:56/3 | 39:58/3 | 42:26/3 | 45:47/3 | 47:36/3 | 50:12/3 | 53:57/3 | 62:57/3 | 66:40/3 | 70:39/3 | 71:40/3 | 78:02/3 | 82:07/3 | 84:53/3 | 90:58/3 | 92:36/3 | 94:23/3 | 99:10/3 | 102:58/3 | 103:33/3 | 106:20/3 | 107:49/3 | 108:17/3 | 109:26/3 | 109:35/3 |
  | м.Київ | ІІ | +42:50 | 2:42/3 | 1:54/2 | 3:23/2 | 0:47/3 | 3:50/2 | 3:44/3 | 5:32/3 | 2:37/3 | 6:18/3 | 3:09/3 | 6:02/3 | 2:28/3 | 3:21/3 | 1:49/3 | 2:36/3 | 3:45/3 | 9:00/2 | 3:43/3 | 3:59/3 | 1:01/2 | 6:22/3 | 4:05/3 | 2:46/3 | 6:05/3 | 1:38/3 | 1:47/3 | 4:47/3 | 3:48/3 | 0:35/3 | 2:47/3 | 1:29/3 | 0:28/3 | 1:09/3 | 0:09/3 |
4 | Маковенко Людмила | 100 | MP | 2:15 | 4:30 | 8:18 | 8:42 | 12:55 | 15:37 | 18:57 | 20:27 | 27:10 | 31:16 | 34:52 | 36:33 | 38:34 | 39:40 | 41:20 | 43:29 | 77:09 | 47:22 | 51:15 | 51:59 | 55:29 | 58:05 | 59:48 | 63:30 | 64:37 | 65:45 | 68:34 | 71:14 | 71:37 | 74:56 | 76:08 | 76:26 | 77:04 | 77:09 |
  | м.Київ | б/р |   | 2:15 | 2:15 | 3:48 | 0:24 | 4:13 | 2:42 | 3:20 | 1:30 | 6:43 | 4:06 | 3:36 | 1:41 | 2:01 | 1:06 | 1:40 | 2:09 | 33:40 | **:13 | 3:53 | 0:44 | 3:30 | 2:36 | 1:43 | 3:42 | 1:07 | 1:08 | 2:49 | 2:40 | 0:23 | 3:19 | 1:12 | 0:18 | 0:38 | 0:05 |
  | Идеальный участник |   | 01:05:05 | 1:51 | 1:05 | 2:35 | 0:28 | 2:45 | 2:44 | 3:06 | 1:13 | 3:42 | 2:03 | 3:28 | 1:40 | 1:57 | 0:57 | 1:33 | 1:57 | 5:00 | 1:54 | 2:05 | 0:39 | 5:27 | 2:22 | 1:22 | 3:08 | 0:50 | 0:57 | 2:34 | 1:49 | 0:19 | 1:59 | 0:44 | 0:14 | 0:34 | 0:04 |
Ж-СТУДЕНТИ Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж6 Ж65 Ж70 Ж75 Ж8 ЖНдорослі Ч-СТУДЕНТИ Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч18 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч6 Ч65 Ч70 Ч75 Ч8 ЧНдорослі
Ж21Е , 41 КП, 5.500 кмЖ-СТУДЕНТИ Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж6 Ж65 Ж70 Ж75 Ж8 ЖНдорослі Ч-СТУДЕНТИ Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч18 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч6 Ч65 Ч70 Ч75 Ч8 ЧНдорослі
Ж35 , 35 КП, 4.125 кмЖ-СТУДЕНТИ Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж6 Ж65 Ж70 Ж75 Ж8 ЖНдорослі Ч-СТУДЕНТИ Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч18 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч6 Ч65 Ч70 Ч75 Ч8 ЧНдорослі
Ж45 , 34 КП, 4.000 кмЖ-СТУДЕНТИ Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж6 Ж65 Ж70 Ж75 Ж8 ЖНдорослі Ч-СТУДЕНТИ Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч18 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч6 Ч65 Ч70 Ч75 Ч8 ЧНдорослі
Ж55 , 27 КП, 2.750 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (70) | КП-2 (69) | КП-3 (38) | КП-4 (84) | КП-5 (59) | КП-6 (60) | КП-7 (63) | КП-8 (64) | КП-9 (65) | КП-10(67) | КП-11(62) | КП-12(56) | КП-13(57) | КП-14(58) | КП-15(73) | КП-16(46) | КП-17(47) | КП-18(48) | КП-19(80) | КП-20(78) | КП-21(76) | КП-22(41) | КП-23(33) | КП-24(77) | КП-25(36) | КП-26(35) | КП-27(100) | Финиш |
1 | Лавриненко Наталія | 353 | 01:15:35 | 6:02/1 | 9:07/2 | 12:50/1 | 16:22/1 | 16:42/1 | 21:13/1 | 27:30/1 | 30:20/1 | 31:11/1 | 33:04/1 | 35:04/1 | 36:43/1 | 37:58/1 | 43:15/1 | 45:16/1 | 50:39/1 | 54:44/1 | 58:54/1 | 61:28/1 | 62:56/1 | 66:33/1 | 69:43/1 | 70:35/1 | 73:22/1 | 74:25/1 | 74:47/1 | 75:30/1 | 75:35/1 |
  | Донецька | КМСУ | +75:35 | 6:02/1 | 3:05/2 | 3:43/1 | 3:32/1 | 0:20/2 | 4:31/1 | 6:17/1 | 2:50/1 | 0:51/1 | 1:53/1 | 2:00/2 | 1:39/1 | 1:15/1 | 5:17/2 | 2:01/1 | 5:23/2 | 4:05/1 | 4:10/1 | 2:34/1 | 1:28/1 | 3:37/2 | 3:10/1 | 0:52/2 | 2:47/1 | 1:03/1 | 0:22/1 | 0:43/1 | 0:05/1 |
2 | Стоян Людмила | 377 | 01:28:45 | 6:26/2 | 8:51/1 | 13:34/2 | 18:02/2 | 18:20/2 | 22:53/2 | 32:09/2 | 35:50/2 | 37:19/2 | 40:04/2 | 41:50/2 | 44:27/2 | 45:55/2 | 50:30/2 | 52:55/2 | 55:58/2 | 61:26/2 | 66:57/2 | 70:59/2 | 72:51/2 | 75:52/2 | 79:17/2 | 80:06/2 | 85:34/2 | 86:58/2 | 87:32/2 | 88:37/2 | 88:45/2 |
  | Одеська | І | +88:45 | 6:26/2 | 2:25/1 | 4:43/2 | 4:28/2 | 0:18/1 | 4:33/2 | 9:16/2 | 3:41/2 | 1:29/2 | 2:45/2 | 1:46/1 | 2:37/2 | 1:28/2 | 4:35/1 | 2:25/2 | 3:03/1 | 5:28/2 | 5:31/2 | 4:02/2 | 1:52/2 | 3:01/1 | 3:25/2 | 0:49/1 | 5:28/2 | 1:24/2 | 0:34/2 | 1:05/2 | 0:08/2 |
