ЦТКУМ Центр туризму та краєзнавства Святошинського району м.Києва
Географічний факультет КНУ ім. Шевченка
КСО Зелеста
V відкриті змагання з орієнтування в приміщеннях до Дня Святого Валентина
середня дистанція у заданому напрямку
08.02.2025, Географічний факультет
Ж-СТУДЕНТИ Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж6 Ж65 Ж70 Ж75 Ж8 ЖНдорослі Ч-СТУДЕНТИ Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч18 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч6 Ч65 Ч70 Ч75 Ч8 ЧНдорослі
Ж-СТУДЕНТИ , 26 КП, 2.600 кмЖ-СТУДЕНТИ Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж6 Ж65 Ж70 Ж75 Ж8 ЖНдорослі Ч-СТУДЕНТИ Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч18 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч6 Ч65 Ч70 Ч75 Ч8 ЧНдорослі
Ж10 , 12 КП, 0.825 кмЖ-СТУДЕНТИ Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж6 Ж65 Ж70 Ж75 Ж8 ЖНдорослі Ч-СТУДЕНТИ Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч18 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч6 Ч65 Ч70 Ч75 Ч8 ЧНдорослі
Ж11 , 14 КП, 0.950 кмЖ-СТУДЕНТИ Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж6 Ж65 Ж70 Ж75 Ж8 ЖНдорослі Ч-СТУДЕНТИ Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч18 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч6 Ч65 Ч70 Ч75 Ч8 ЧНдорослі
Ж12 , 16 КП, 1.100 кмЖ-СТУДЕНТИ Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж6 Ж65 Ж70 Ж75 Ж8 ЖНдорослі Ч-СТУДЕНТИ Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч18 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч6 Ч65 Ч70 Ч75 Ч8 ЧНдорослі
Ж13 , 17 КП, 1.225 кмЖ-СТУДЕНТИ Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж6 Ж65 Ж70 Ж75 Ж8 ЖНдорослі Ч-СТУДЕНТИ Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч18 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч6 Ч65 Ч70 Ч75 Ч8 ЧНдорослі
Ж14 , 21 КП, 2.000 кмЖ-СТУДЕНТИ Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж6 Ж65 Ж70 Ж75 Ж8 ЖНдорослі Ч-СТУДЕНТИ Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч18 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч6 Ч65 Ч70 Ч75 Ч8 ЧНдорослі
Ж15 , 21 КП, 1.725 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (70) | КП-2 (38) | КП-3 (34) | КП-4 (36) | КП-5 (71) | КП-6 (67) | КП-7 (73) | КП-8 (44) | КП-9 (75) | КП-10(74) | КП-11(52) | КП-12(41) | КП-13(33) | КП-14(35) | КП-15(53) | КП-16(54) | КП-17(69) | КП-18(72) | КП-19(39) | КП-20(40) | КП-21(100) | Финиш |
1 | Наводна Анастасія | 97 | 00:15:12 | 0:28/1 | 0:35/1 | 1:37/1 | 2:08/1 | 2:49/1 | 3:24/1 | 3:55/1 | 6:26/1 | 7:50/1 | 8:38/1 | 9:50/1 | 11:01/1 | 11:58/1 | 12:19/1 | 12:38/1 | 12:51/1 | 13:18/1 | 14:01/1 | 14:40/1 | 14:51/1 | 15:01/1 | 15:12/1 |
  | м.Київ | б/р |   | 0:28/1 | 0:07/1 | 1:02/1 | 0:31/2 | 0:41/3 | 0:35/2 | 0:31/1 | 2:31/1 | 1:24/2 | 0:48/2 | 1:12/3 | 1:11/4 | 0:57/1 | 0:21/1 | 0:19/1 | 0:13/2 | 0:27/3 | 0:43/1 | 0:39/1 | 0:11/1 | 0:10/3 | 0:11/4 |
2 | Воловик Марія | 204 | 00:18:57 | 0:38/2 | 0:50/2 | 2:18/2 | 3:25/2 | 4:01/2 | 4:35/2 | 5:10/2 | 8:59/2 | 9:53/2 | 10:39/2 | 11:42/2 | 12:35/2 | 14:37/2 | 15:37/2 | 16:18/2 | 16:26/2 | 16:42/2 | 17:34/2 | 18:31/2 | 18:43/2 | 18:53/2 | 18:57/2 |
  | Полтавська | ІІ-ю | + 3:45 | 0:38/2 | 0:12/2 | 1:28/2 | 1:07/4 | 0:36/1 | 0:34/1 | 0:35/2 | 3:49/3 | 0:54/1 | 0:46/1 | 1:03/1 | 0:53/1 | 2:02/2 | 1:00/2 | 0:41/3 | 0:08/1 | 0:16/1 | 0:52/2 | 0:57/3 | 0:12/2 | 0:10/3 | 0:04/1 |
3 | Соловйова Марина | 10 | 00:21:46 | 0:38/2 | 0:50/2 | 3:56/4 | 4:21/3 | 4:57/3 | 5:37/3 | 6:13/3 | 9:50/3 | 11:25/3 | 12:40/3 | 13:45/3 | 14:39/3 | 17:29/3 | 18:39/3 | 19:02/3 | 19:17/3 | 19:43/3 | 20:42/3 | 21:23/3 | 21:35/3 | 21:42/3 | 21:46/3 |
  | м.Київ | б/р ю | + 6:34 | 0:38/2 | 0:12/2 | 3:06/4 | 0:25/1 | 0:36/1 | 0:40/3 | 0:36/3 | 3:37/2 | 1:35/4 | 1:15/4 | 1:05/2 | 0:54/2 | 2:50/4 | 1:10/3 | 0:23/2 | 0:15/3 | 0:26/2 | 0:59/3 | 0:41/2 | 0:12/2 | 0:07/1 | 0:04/1 |
4 | Королюк Софія | 96 | 00:24:10 | 1:20/4 | 1:39/4 | 3:29/3 | 4:29/4 | 5:20/4 | 6:13/4 | 6:49/4 | 10:43/4 | 12:13/4 | 13:15/4 | 15:03/4 | 16:02/4 | 18:20/4 | 19:37/4 | 20:21/4 | 20:43/4 | 21:31/4 | 22:39/4 | 23:37/4 | 23:58/4 | 24:06/4 | 24:10/4 |
  | м.Київ | б/р | + 8:58 | 1:20/4 | 0:19/4 | 1:50/3 | 1:00/3 | 0:51/4 | 0:53/4 | 0:36/3 | 3:54/4 | 1:30/3 | 1:02/3 | 1:48/4 | 0:59/3 | 2:18/3 | 1:17/4 | 0:44/4 | 0:22/4 | 0:48/4 | 1:08/4 | 0:58/4 | 0:21/4 | 0:08/2 | 0:04/1 |
  | Идеальный участник |   | 00:13:35 | 0:28 | 0:07 | 1:02 | 0:25 | 0:36 | 0:34 | 0:31 | 2:31 | 0:54 | 0:46 | 1:03 | 0:53 | 0:57 | 0:21 | 0:19 | 0:08 | 0:16 | 0:43 | 0:39 | 0:11 | 0:07 | 0:04 |
Ж-СТУДЕНТИ Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж6 Ж65 Ж70 Ж75 Ж8 ЖНдорослі Ч-СТУДЕНТИ Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч18 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч6 Ч65 Ч70 Ч75 Ч8 ЧНдорослі
Ж16 , 25 КП, 2.300 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (54) | КП-2 (52) | КП-3 (51) | КП-4 (61) | КП-5 (60) | КП-6 (58) | КП-7 (56) | КП-8 (55) | КП-9 (41) | КП-10(33) | КП-11(64) | КП-12(65) | КП-13(73) | КП-14(63) | КП-15(34) | КП-16(53) | КП-17(69) | КП-18(31) | КП-19(45) | КП-20(77) | КП-21(46) | КП-22(47) | КП-23(50) | КП-24(39) | КП-25(100) | Финиш |
1 | Трухній Милослава | 305 | 00:24:03 | 1:02/2 | 3:01/1 | 4:06/1 | 5:14/1 | 5:41/1 | 6:45/1 | 7:41/1 | 8:36/1 | 9:39/1 | 10:54/1 | 12:25/1 | 12:49/1 | 14:06/1 | 14:52/1 | 15:59/1 | 16:10/1 | 16:28/1 | 17:38/1 | 21:12/1 | 21:24/1 | 22:14/1 | 22:29/1 | 23:00/1 | 23:50/1 | 23:59/1 | 24:03/1 |
  | Житомирська | КМСУ |   | 1:02/2 | 1:59/1 | 1:05/1 | 1:08/2 | 0:27/1 | 1:04/1 | 0:56/3 | 0:55/1 | 1:03/1 | 1:15/1 | 1:31/1 | 0:24/1 | 1:17/1 | 0:46/1 | 1:07/2 | 0:11/1 | 0:18/2 | 1:10/5 | 3:34/4 | 0:12/2 | 0:50/2 | 0:15/1 | 0:31/3 | 0:50/3 | 0:09/1 | 0:04/1 |
2 | Демиденко Анастасія | 168 | 00:25:24 | 0:54/1 | 3:18/2 | 4:30/2 | 5:37/2 | 6:09/2 | 7:29/2 | 8:26/2 | 9:50/2 | 11:10/2 | 13:07/2 | 15:15/2 | 15:41/2 | 17:14/2 | 18:06/2 | 19:05/2 | 19:21/2 | 19:49/2 | 20:44/2 | 22:30/2 | 22:59/2 | 23:42/2 | 23:58/2 | 24:27/2 | 25:10/2 | 25:20/2 | 25:24/2 |
  | м.Київ | б/р | + 1:21 | 0:54/1 | 2:24/3 | 1:12/2 | 1:07/1 | 0:32/2 | 1:20/4 | 0:57/4 | 1:24/3 | 1:20/3 | 1:57/3 | 2:08/3 | 0:26/3 | 1:33/2 | 0:52/2 | 0:59/1 | 0:16/3 | 0:28/3 | 0:55/2 | 1:46/1 | 0:29/4 | 0:43/1 | 0:16/2 | 0:29/2 | 0:43/1 | 0:10/2 | 0:04/1 |
3 | Осінська Анастасія | 302 | 00:32:49 | 1:15/4 | 3:32/3 | 4:55/3 | 6:56/3 | 7:47/3 | 8:57/3 | 10:14/3 | 11:41/3 | 13:01/4 | 14:29/3 | 17:12/3 | 17:37/3 | 20:17/3 | 21:16/3 | 23:21/3 | 23:41/3 | 23:58/3 | 25:07/3 | 27:21/3 | 27:49/3 | 28:41/3 | 28:58/3 | 29:32/3 | 32:34/3 | 32:44/3 | 32:49/3 |
  | Житомирська | І-ю | + 8:46 | 1:15/4 | 2:17/2 | 1:23/4 | 2:01/5 | 0:51/6 | 1:10/3 | 1:17/5 | 1:27/4 | 1:20/3 | 1:28/2 | 2:43/4 | 0:25/2 | 2:40/6 | 0:59/4 | 2:05/6 | 0:20/5 | 0:17/1 | 1:09/4 | 2:14/2 | 0:28/3 | 0:52/3 | 0:17/4 | 0:34/4 | 3:02/6 | 0:10/2 | 0:05/4 |
4 | Фурман Олександра | 239 | 00:39:14 | 2:03/5 | 10:25/7 | 12:01/7 | 13:40/6 | 14:21/6 | 15:27/6 | 16:21/6 | 18:23/6 | 19:54/5 | 23:11/5 | 25:09/5 | 25:35/5 | 27:20/5 | 28:14/5 | 29:43/5 | 29:55/5 | 30:49/5 | 31:49/5 | 35:03/4 | 35:12/4 | 37:19/4 | 37:37/4 | 38:03/4 | 38:48/4 | 39:08/4 | 39:14/4 |
  | м.Київ | ІІ | +15:11 | 2:03/5 | 8:22/7 | 1:36/7 | 1:39/4 | 0:41/4 | 1:06/2 | 0:54/1 | 2:02/5 | 1:31/5 | 3:17/4 | 1:58/2 | 0:26/3 | 1:45/3 | 0:54/3 | 1:29/5 | 0:12/2 | 0:54/5 | 1:00/3 | 3:14/3 | 0:09/1 | 2:07/6 | 0:18/5 | 0:26/1 | 0:45/2 | 0:20/5 | 0:06/6 |
5 | Степанченко Софія | 222 | 00:49:38 | 1:11/3 | 4:35/4 | 5:50/4 | 7:00/4 | 8:05/4 | 9:53/4 | 10:47/4 | 11:45/4 | 12:58/3 | 16:50/4 | 20:39/4 | 21:28/4 | 26:09/4 | 27:08/4 | 29:17/4 | 29:35/4 | 30:12/4 | 31:04/4 | 38:13/5 | 38:42/5 | 41:57/5 | 42:16/5 | 42:54/5 | 49:17/5 | 49:33/5 | 49:38/5 |
  | Полтавська | ІІ | +25:35 | 1:11/3 | 3:24/5 | 1:15/3 | 1:10/3 | 1:05/7 | 1:48/5 | 0:54/1 | 0:58/2 | 1:13/2 | 3:52/5 | 3:49/5 | 0:49/7 | 4:41/7 | 0:59/4 | 2:09/7 | 0:18/4 | 0:37/4 | 0:52/1 | 7:09/7 | 0:29/4 | 3:15/7 | 0:19/6 | 0:38/6 | 6:23/7 | 0:16/4 | 0:05/4 |
6 | Селюченко Анна | 304 | 00:57:13 | 2:20/6 | 4:46/5 | 6:14/5 | 9:44/5 | 10:24/5 | 12:54/5 | 14:16/5 | 18:12/5 | 20:24/6 | 26:30/6 | 34:09/6 | 34:55/6 | 37:04/6 | 38:53/6 | 40:09/6 | 40:33/6 | 41:38/6 | 43:43/6 | 50:10/6 | 51:42/6 | 53:09/6 | 53:48/6 | 54:28/6 | 56:41/6 | 57:09/6 | 57:13/6 |
  | Житомирська | ІІІ-ю | +33:10 | 2:20/6 | 2:26/4 | 1:28/6 | 3:30/6 | 0:40/3 | 2:30/7 | 1:22/7 | 3:56/6 | 2:12/7 | 6:06/7 | 7:39/6 | 0:46/6 | 2:09/4 | 1:49/7 | 1:16/3 | 0:24/6 | 1:05/7 | 2:05/7 | 6:27/5 | 1:32/6 | 1:27/4 | 0:39/7 | 0:40/7 | 2:13/5 | 0:28/7 | 0:04/1 |
7 | Опанасенко Дарина | 301 | 01:01:58 | 4:02/7 | 9:35/6 | 10:59/6 | 14:33/7 | 15:16/7 | 17:39/7 | 18:58/7 | 23:12/7 | 25:11/7 | 31:15/7 | 38:57/7 | 39:42/7 | 41:51/7 | 43:36/7 | 44:56/7 | 45:23/7 | 46:25/7 | 48:26/7 | 54:58/7 | 56:30/7 | 58:28/7 | 58:44/7 | 59:19/7 | 61:28/7 | 61:52/7 | 61:58/7 |
  | Житомирська | ІІІ-ю | +37:55 | 4:02/7 | 5:33/6 | 1:24/5 | 3:34/7 | 0:43/5 | 2:23/6 | 1:19/6 | 4:14/7 | 1:59/6 | 6:04/6 | 7:42/7 | 0:45/5 | 2:09/4 | 1:45/6 | 1:20/4 | 0:27/7 | 1:02/6 | 2:01/6 | 6:32/6 | 1:32/6 | 1:58/5 | 0:16/2 | 0:35/5 | 2:09/4 | 0:24/6 | 0:06/6 |
8 | Дереженець Софія | 300 | MP | 1:04 | 3:49 | 5:16 | 6:34 | 7:08 | 26:23 | 26:23 | 8:54 | 9:55 | 11:27 | 13:36 | 14:01 | 16:48 | 17:45 | 19:08 | 19:26 | 19:56 | 21:01 | 23:27 | 23:51 | 24:44 | 25:01 | 25:28 | 26:08 | 26:19 | 26:23 |
  | Житомирська | І-ю |   | 1:04 | 2:45 | 1:27 | 1:18 | 0:34 | 19:15 | 0:00 | **:31 | 1:01 | 1:32 | 2:09 | 0:25 | 2:47 | 0:57 | 1:23 | 0:18 | 0:30 | 1:05 | 2:26 | 0:24 | 0:53 | 0:17 | 0:27 | 0:40 | 0:11 | 0:04 |
9 | Пількевич Анастасія | 303 | MP | 1:03 | 3:25 | 5:05 | 6:28 | 7:28 | 8:37 | 9:31 | 10:49 | 12:25 | 13:50 | 19:25 | 19:56 | 32:12 | 22:46 | 23:56 | 24:07 | 24:31 | 25:22 | 28:06 | 28:16 | 30:01 | 30:29 | 31:05 | 31:56 | 32:08 | 32:12 |
  | Житомирська | ІІ-ю |   | 1:03 | 2:22 | 1:40 | 1:23 | 1:00 | 1:09 | 0:54 | 1:18 | 1:36 | 1:25 | 5:35 | 0:31 | 12:16 | -9:34 | 1:10 | 0:11 | 0:24 | 0:51 | 2:44 | 0:10 | 1:45 | 0:28 | 0:36 | 0:51 | 0:12 | 0:04 |
10 | Бацура Ілона | 166 | OVT | 28:31 | 94:35 | 34:47 | 38:53 | 94:35 | 40:22 | 41:29 | 43:24 | 48:08 | 50:03 | 53:14 | 54:43 | 57:16 | 59:45 | 60:43 | 61:05 | 63:59 | 65:10 | 78:17 | 78:25 | 92:02 | 92:13 | 92:48 | 94:07 | 94:19 | 94:35 |
  | м.Київ | б/р |   | 28:31 | 66:04 | **:12 | 4:06 | 55:42 | **:47 | 1:07 | 1:55 | 4:44 | 1:55 | 3:11 | 1:29 | 2:33 | 2:29 | 0:58 | 0:22 | 2:54 | 1:11 | 13:07 | 0:08 | 13:37 | 0:11 | 0:35 | 1:19 | 0:12 | 0:16 |
  | Идеальный участник |   | 00:21:15 | 0:54 | 1:59 | 1:05 | 1:07 | 0:27 | 1:04 | 0:54 | 0:55 | 1:03 | 1:15 | 1:31 | 0:24 | 1:17 | 0:46 | 0:59 | 0:11 | 0:17 | 0:52 | 1:46 | 0:09 | 0:43 | 0:15 | 0:26 | 0:43 | 0:09 | 0:04 |
Ж-СТУДЕНТИ Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж6 Ж65 Ж70 Ж75 Ж8 ЖНдорослі Ч-СТУДЕНТИ Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч18 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч6 Ч65 Ч70 Ч75 Ч8 ЧНдорослі
Ж18 , 32 КП, 3.100 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (79) | КП-2 (60) | КП-3 (64) | КП-4 (76) | КП-5 (42) | КП-6 (75) | КП-7 (35) | КП-8 (63) | КП-9 (78) | КП-10(44) | КП-11(65) | КП-12(71) | КП-13(36) | КП-14(54) | КП-15(53) | КП-16(69) | КП-17(41) | КП-18(56) | КП-19(58) | КП-20(57) | КП-21(62) | КП-22(74) | КП-23(33) | КП-24(34) | КП-25(70) | КП-26(50) | КП-27(47) | КП-28(48) | КП-29(46) | КП-30(77) | КП-31(40) | КП-32(100) | Финиш |
1 | Отрошенко Софія | 58 | 00:25:53 | 2:46/3 | 3:42/2 | 5:25/1 | 5:59/1 | 7:03/1 | 7:38/1 | 8:39/1 | 9:19/1 | 9:47/1 | 11:43/1 | 11:55/1 | 13:08/1 | 13:41/1 | 14:31/1 | 14:44/1 | 15:16/1 | 16:07/1 | 17:11/1 | 18:04/1 | 18:50/1 | 19:54/1 | 20:37/1 | 21:13/1 | 21:25/1 | 22:33/1 | 23:02/1 | 23:29/1 | 23:40/1 | 23:50/1 | 24:47/1 | 25:43/1 | 25:49/1 | 25:53/1 |
  | м.Київ | І |   | 2:46/3 | 0:56/1 | 1:43/1 | 0:34/1 | 1:04/1 | 0:35/1 | 1:01/2 | 0:40/2 | 0:28/2 | 1:56/1 | 0:12/1 | 1:13/1 | 0:33/1 | 0:50/3 | 0:13/4 | 0:32/4 | 0:51/1 | 1:04/7 | 0:53/1 | 0:46/1 | 1:04/1 | 0:43/1 | 0:36/1 | 0:12/2 | 1:08/2 | 0:29/1 | 0:27/1 | 0:11/3 | 0:10/1 | 0:57/4 | 0:56/2 | 0:06/1 | 0:04/1 |
2 | Злобіна Катерина | 142 | 00:31:53 | 1:56/1 | 3:04/1 | 5:51/2 | 6:36/2 | 7:50/2 | 8:45/2 | 10:09/2 | 10:58/2 | 11:37/2 | 13:47/2 | 14:02/2 | 15:53/2 | 16:30/2 | 17:20/2 | 17:32/2 | 18:02/2 | 19:10/2 | 20:01/2 | 21:07/2 | 22:05/2 | 23:38/2 | 24:44/2 | 25:43/2 | 25:56/2 | 27:31/2 | 28:14/2 | 29:17/2 | 29:27/2 | 29:39/2 | 30:26/2 | 31:38/2 | 31:49/2 | 31:53/2 |
  | Луганська | ІІІ | + 6:00 | 1:56/1 | 1:08/2 | 2:47/5 | 0:45/6 | 1:14/2 | 0:55/7 | 1:24/6 | 0:49/4 | 0:39/8 | 2:10/2 | 0:15/6 | 1:51/3 | 0:37/4 | 0:50/3 | 0:12/2 | 0:30/3 | 1:08/2 | 0:51/3 | 1:06/3 | 0:58/3 | 1:33/4 | 1:06/4 | 0:59/6 | 0:13/4 | 1:35/6 | 0:43/3 | 1:03/7 | 0:10/1 | 0:12/2 | 0:47/2 | 1:12/4 | 0:11/6 | 0:04/1 |
3 | Лакіза Олександра | 171 | 00:37:23 | 3:16/5 | 5:11/5 | 8:56/5 | 9:34/5 | 11:03/5 | 11:45/5 | 13:06/5 | 13:56/4 | 14:34/4 | 16:59/3 | 17:11/3 | 19:52/3 | 20:27/3 | 21:10/3 | 21:25/3 | 21:46/3 | 23:13/3 | 24:03/3 | 25:10/3 | 26:29/3 | 27:56/3 | 29:07/3 | 29:51/3 | 30:43/3 | 32:12/3 | 32:51/3 | 34:23/3 | 34:39/3 | 34:58/3 | 35:55/3 | 37:03/3 | 37:15/3 | 37:23/3 |
  | м.Київ | ІІІ | +11:30 | 3:16/5 | 1:55/6 | 3:45/8 | 0:38/3 | 1:29/6 | 0:42/2 | 1:21/5 | 0:50/5 | 0:38/6 | 2:25/5 | 0:12/1 | 2:41/7 | 0:35/2 | 0:43/1 | 0:15/7 | 0:21/2 | 1:27/4 | 0:50/2 | 1:07/5 | 1:19/5 | 1:27/3 | 1:11/6 | 0:44/2 | 0:52/8 | 1:29/4 | 0:39/2 | 1:32/8 | 0:16/5 | 0:19/4 | 0:57/4 | 1:08/3 | 0:12/7 | 0:08/8 |
4 | Ліхтанська Юлія | 306 | 00:38:55 | 5:40/7 | 7:43/7 | 11:13/7 | 11:50/7 | 14:04/8 | 14:55/8 | 15:51/7 | 16:24/7 | 16:55/7 | 19:10/5 | 19:24/5 | 21:01/4 | 21:37/4 | 24:14/6 | 24:28/6 | 24:48/5 | 27:47/6 | 28:34/6 | 29:35/5 | 30:31/5 | 31:57/5 | 32:49/5 | 33:42/4 | 33:53/4 | 34:58/4 | 35:46/4 | 36:21/4 | 36:31/4 | 36:50/4 | 37:26/4 | 38:41/4 | 38:50/4 | 38:55/4 |
  | Житомирська | КМСУ | +13:02 | 5:40/7 | 2:03/7 | 3:30/7 | 0:37/2 | 2:14/8 | 0:51/5 | 0:56/1 | 0:33/1 | 0:31/3 | 2:15/4 | 0:14/4 | 1:37/2 | 0:36/3 | 2:37/8 | 0:14/6 | 0:20/1 | 2:59/7 | 0:47/1 | 1:01/2 | 0:56/2 | 1:26/2 | 0:52/3 | 0:53/4 | 0:11/1 | 1:05/1 | 0:48/4 | 0:35/2 | 0:10/1 | 0:19/4 | 0:36/1 | 1:15/5 | 0:09/3 | 0:05/5 |
5 | Ваганова Крістіна | 146 | 00:40:13 | 2:43/2 | 3:54/3 | 6:24/3 | 7:08/3 | 8:36/3 | 9:27/3 | 11:01/3 | 12:01/3 | 12:34/3 | 19:32/6 | 19:46/6 | 22:18/6 | 22:56/6 | 23:53/5 | 24:05/5 | 24:49/6 | 26:14/4 | 27:16/4 | 28:25/4 | 29:49/4 | 31:55/4 | 32:38/4 | 33:44/5 | 34:10/5 | 35:28/5 | 36:46/5 | 37:41/5 | 37:54/5 | 38:11/5 | 39:09/5 | 40:02/5 | 40:09/5 | 40:13/5 |
  | м.Київ | ІІІ | +14:20 | 2:43/2 | 1:11/3 | 2:30/3 | 0:44/5 | 1:28/5 | 0:51/5 | 1:34/8 | 1:00/6 | 0:33/4 | 6:58/8 | 0:14/4 | 2:32/5 | 0:38/5 | 0:57/6 | 0:12/2 | 0:44/7 | 1:25/3 | 1:02/5 | 1:09/6 | 1:24/7 | 2:06/6 | 0:43/1 | 1:06/7 | 0:26/7 | 1:18/3 | 1:18/6 | 0:55/5 | 0:13/4 | 0:17/3 | 0:58/6 | 0:53/1 | 0:07/2 | 0:04/1 |
6 | Федотова Анастасія | 223 | 00:42:48 | 7:41/8 | 9:07/8 | 11:42/8 | 12:40/8 | 14:02/7 | 14:48/7 | 15:56/8 | 17:02/8 | 17:40/8 | 21:17/8 | 21:32/8 | 24:08/7 | 24:50/7 | 25:34/7 | 25:47/7 | 26:20/7 | 27:49/7 | 28:51/7 | 30:04/7 | 31:23/7 | 32:57/6 | 34:03/6 | 34:57/6 | 35:11/6 | 36:59/6 | 38:00/6 | 39:00/6 | 39:27/6 | 40:14/6 | 41:18/6 | 42:34/6 | 42:44/6 | 42:48/6 |
  | Полтавська | ІІІ-ю | +16:55 | 7:41/8 | 1:26/4 | 2:35/4 | 0:58/8 | 1:22/3 | 0:46/3 | 1:08/3 | 1:06/7 | 0:38/6 | 3:37/6 | 0:15/6 | 2:36/6 | 0:42/6 | 0:44/2 | 0:13/4 | 0:33/5 | 1:29/5 | 1:02/5 | 1:13/7 | 1:19/5 | 1:34/5 | 1:06/4 | 0:54/5 | 0:14/5 | 1:48/7 | 1:01/5 | 1:00/6 | 0:27/8 | 0:47/8 | 1:04/7 | 1:16/6 | 0:10/4 | 0:04/1 |
7 | Хлус Анастасія | 205 | 00:47:28 | 4:37/6 | 6:46/6 | 10:14/6 | 10:52/6 | 13:05/6 | 13:55/6 | 15:27/6 | 16:13/6 | 16:39/6 | 18:52/4 | 19:12/4 | 24:50/8 | 25:34/8 | 26:32/8 | 26:42/8 | 27:43/8 | 29:26/8 | 30:30/8 | 32:07/8 | 34:13/8 | 37:20/8 | 38:36/8 | 39:25/8 | 39:37/8 | 41:09/8 | 43:27/8 | 44:07/8 | 44:29/8 | 44:55/8 | 45:43/7 | 47:13/7 | 47:23/7 | 47:28/7 |
  | Полтавська | ІІ | +21:35 | 4:37/6 | 2:09/8 | 3:28/6 | 0:38/3 | 2:13/7 | 0:50/4 | 1:32/7 | 0:46/3 | 0:26/1 | 2:13/3 | 0:20/8 | 5:38/8 | 0:44/8 | 0:58/7 | 0:10/1 | 1:01/8 | 1:43/6 | 1:04/7 | 1:37/8 | 2:06/8 | 3:07/7 | 1:16/7 | 0:49/3 | 0:12/2 | 1:32/5 | 2:18/8 | 0:40/3 | 0:22/7 | 0:26/7 | 0:48/3 | 1:30/7 | 0:10/4 | 0:05/5 |
8 | Дуденкова Марія | 169 | 00:48:38 | 3:05/4 | 4:57/4 | 7:23/4 | 8:09/4 | 9:33/4 | 10:35/4 | 11:48/4 | 14:47/5 | 15:21/5 | 19:35/7 | 19:47/7 | 21:48/5 | 22:30/5 | 23:25/4 | 23:44/4 | 24:26/4 | 27:35/5 | 28:33/5 | 29:39/6 | 30:47/6 | 33:59/7 | 35:25/7 | 36:51/7 | 37:12/7 | 40:30/7 | 42:43/7 | 43:24/7 | 43:41/7 | 44:04/7 | 45:55/8 | 48:18/8 | 48:33/8 | 48:38/8 |
