Міністерство молоді і спорту України
Федерація спортивного орієнтування України
Управління молоді і спорту Полтавської ОВА
ВП ФСОУ у Полтавській області
Всеукраїнські змагання зі спортивного орієнтування "Майстер 2025". Кубок України (етапи) зі спортивного орієнтування. Особисто-командний чемпіонат Полтавської області зі спортивного орієнтування.
середня дистанція у заданому напрямку
31.08.2025, Власівка
OPEN Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 ПК Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч80
OPEN , 8 КП, 2.360 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (46) | КП-2 (54) | КП-3 (32) | КП-4 (53) | КП-5 (51) | КП-6 (52) | КП-7 (45) | КП-8 (100) | Финиш |
1 | Касьян Віталій | 150 | 00:21:00 | 1:53/1 | 5:27/1 | 8:08/1 | 12:03/1 | 16:16/1 | 17:56/1 | 19:57/1 | 20:32/1 | 21:00/1 |
  | Полтавська | ІІ |   | 1:53/1 | 3:34/1 | 2:41/3 | 3:55/1 | 4:13/1 | 1:40/1 | 2:01/1 | 0:35/1 | 0:28/2 |
2 | Калініченко Алла | 397 | 00:27:36 | 2:44/2 | 7:25/2 | 10:02/2 | 14:11/2 | 20:12/2 | 22:34/2 | 26:19/2 | 27:06/2 | 27:36/2 |
  | Полтавська | ІІІ | + 6:36 | 2:44/2 | 4:41/3 | 2:37/2 | 4:09/2 | 6:01/2 | 2:22/2 | 3:45/4 | 0:47/3 | 0:30/3 |
3 | Квіта Павло | 103 | 00:31:01 | 4:16/4 | 10:12/4 | 13:00/4 | 17:23/4 | 23:26/3 | 25:52/3 | 28:56/3 | 30:23/3 | 31:01/3 |
  | Полтавська | б/р | +10:01 | 4:16/4 | 5:56/4 | 2:48/4 | 4:23/4 | 6:03/3 | 2:26/3 | 3:04/3 | 1:27/5 | 0:37/4 |
4 | Шпілєва Поліна | 106 | 00:43:18 | 3:31/3 | 7:51/3 | 10:17/3 | 14:28/3 | 32:19/4 | 39:51/4 | 42:10/4 | 42:50/4 | 43:18/4 |
  | Харківська | б/р | +22:18 | 3:31/3 | 4:20/2 | 2:26/1 | 4:11/3 | 17:51/5 | 7:32/5 | 2:19/2 | 0:40/2 | 0:27/1 |
5 | Безручко Олена | 101 | 00:50:32 | 6:04/5 | 13:57/5 | 19:23/5 | 28:15/5 | 39:08/5 | 43:55/5 | 48:25/5 | 49:51/5 | 50:32/5 |
  | Дніпропетровська | ІІІ | +29:32 | 6:04/5 | 7:53/5 | 5:26/5 | 8:52/5 | 10:53/4 | 4:47/4 | 4:30/5 | 1:26/4 | 0:40/5 |
  | Идеальный участник |   | 00:20:46 | 1:54 | 3:34 | 2:26 | 3:55 | 4:13 | 1:40 | 2:01 | 0:35 | 0:28 |
OPEN Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 ПК Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч80
Ж12 , 5 КП, 1.300 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (50) | КП-2 (46) | КП-3 (51) | КП-4 (52) | КП-5 (100) | Финиш |
1 | Шаповал Владислава | 118 | 00:12:26 | 2:39/2 | 3:36/1 | 8:43/1 | 10:24/1 | 11:58/1 | 12:26/1 |
  | Черкаська | І-ю |   | 2:39/2 | 0:57/1 | 5:07/1 | 1:41/1 | 1:34/2 | 0:28/3 |
2 | Косенко Єлизавета | 110 | 00:18:18 | 7:09/8 | 8:15/6 | 14:04/2 | 16:06/2 | 17:54/2 | 18:18/2 |
  | Черкаська | І-ю | + 5:52 | 7:09/8 | 1:06/2 | 5:49/2 | 2:02/3 | 1:48/3 | 0:24/1 |
3 | Стріхарчук Іола | 115 | 00:21:03 | 4:15/3 | 10:20/7 | 16:38/4 | 18:29/4 | 20:32/3 | 21:03/3 |
  | Кіровоградська | ІІІ-ю | + 8:37 | 4:15/3 | 6:05/11 | 6:18/3 | 1:51/2 | 2:03/6 | 0:30/7 |
4 | Касьян Олександра | 108 | 00:21:29 | 4:18/4 | 5:32/3 | 15:34/3 | 18:12/3 | 20:57/4 | 21:29/4 |
  | Полтавська | І-ю | + 9:03 | 4:18/4 | 1:14/4 | 10:02/4 | 2:38/6 | 2:45/10 | 0:31/8 |
5 | Собчук Тетяна | 113 | 00:22:28 | 2:00/1 | 4:48/2 | 17:01/5 | 19:43/5 | 21:59/5 | 22:28/5 |
  | Кіровоградська | ІІІ-ю | +10:02 | 2:00/1 | 2:48/9 | 12:13/6 | 2:42/7 | 2:16/7 | 0:28/4 |
6 | Тітік Ярина | 116 | 00:25:28 | 5:21/6 | 6:32/4 | 19:14/6 | 22:15/6 | 24:56/6 | 25:28/6 |
  | Полтавська | б/р | +13:02 | 5:21/6 | 1:11/3 | 12:42/10 | 3:01/10 | 2:41/8 | 0:32/10 |
7 | Козидра Мар’яна | 109 | 00:28:16 | 5:06/5 | 7:29/5 | 20:01/7 | 24:13/7 | 27:39/7 | 28:16/7 |
  | Полтавська | б/р ю | +15:50 | 5:06/5 | 2:23/7 | 12:32/8 | 4:12/12 | 3:26/12 | 0:36/11 |
8 | Шунькова Софія | 120 | 00:31:43 | 5:48/7 | 14:48/10 | 26:35/9 | 29:18/8 | 31:13/8 | 31:43/8 |
  | Полтавська | ІІ-ю | +19:17 | 5:48/7 | 9:00/13 | 11:47/5 | 2:43/8 | 1:55/4 | 0:30/6 |
9 | Гайдар Меланія | 107 | 00:34:23 | 11:10/11 | 13:33/9 | 25:51/8 | 30:19/9 | 33:43/9 | 34:23/9 |
  | Полтавська | б/р ю | +21:57 | 11:10/11 | 2:23/7 | 12:18/7 | 4:28/13 | 3:24/11 | 0:40/12 |
10 | Шерстобітова Анастас | 119 | 00:35:20 | 10:22/10 | 16:30/12 | 29:09/10 | 32:08/10 | 34:51/10 | 35:20/10 |
  | Полтавська | ІІ-ю | +22:54 | 10:22/10 | 6:08/12 | 12:39/9 | 2:59/9 | 2:43/9 | 0:29/5 |
11 | Мосієнко Меланія | 111 | 00:38:16 | 7:28/9 | 13:17/8 | 33:39/11 | 35:42/11 | 37:44/11 | 38:16/11 |
  | Полтавська | ІІІ-ю | +25:50 | 7:28/9 | 5:49/10 | 20:22/13 | 2:03/4 | 2:02/5 | 0:31/8 |
12 | Чех Софія | 117 | 00:38:45 | 14:05/12 | 16:01/11 | 34:18/12 | 36:44/12 | 38:17/12 | 38:45/12 |
  | Полтавська | б/р | +26:19 | 14:05/12 | 1:56/6 | 18:17/11 | 2:26/5 | 1:33/1 | 0:27/2 |
13 | Рева Вікторія | 112 | 00:55:48 | 26:26/13 | 28:13/13 | 47:23/13 | 50:29/13 | 55:00/13 | 55:48/13 |
  | Полтавська | б/р ю | +43:22 | 26:26/13 | 1:47/5 | 19:10/12 | 3:06/11 | 4:31/13 | 0:48/13 |
  | Идеальный участник |   | 00:11:42 | 2:00 | 0:57 | 5:07 | 1:41 | 1:33 | 0:24 |
OPEN Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 ПК Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч80
Ж14 , 8 КП, 2.360 кмOPEN Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 ПК Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч80
Ж16 , 17 КП, 4.550 кмOPEN Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 ПК Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч80
Ж18 , 19 КП, 5.820 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (32) | КП-2 (33) | КП-3 (44) | КП-4 (36) | КП-5 (37) | КП-6 (49) | КП-7 (39) | КП-8 (35) | КП-9 (56) | КП-10(41) | КП-11(42) | КП-12(43) | КП-13(53) | КП-14(31) | КП-15(55) | КП-16(45) | КП-17(57) | КП-18(52) | КП-19(100) | Финиш |
1 | Шуріберко Вікторія | 156 | 01:13:48 | 5:55/1 | 7:27/1 | 11:29/1 | 16:21/1 | 19:00/1 | 22:27/1 | 28:46/1 | 32:23/1 | 33:37/1 | 38:33/1 | 39:44/1 | 40:54/1 | 45:04/1 | 55:39/1 | 63:13/2 | 67:46/1 | 70:21/1 | 71:48/1 | 73:23/1 | 73:48/1 |
  | м.Київ | ІІІ |   | 5:55/1 | 1:32/1 | 4:02/4 | 4:52/1 | 2:39/3 | 3:27/1 | 6:19/1 | 3:37/1 | 1:14/2 | 4:56/3 | 1:11/2 | 1:10/1 | 4:10/3 | 10:35/3 | 7:34/3 | 4:33/1 | 2:35/3 | 1:27/1 | 1:35/1 | 0:24/1 |
2 | Хлус Анастасія | 155 | 01:15:27 | 10:11/3 | 11:47/3 | 15:14/3 | 21:32/3 | 23:12/3 | 26:58/3 | 33:24/3 | 37:11/3 | 38:22/3 | 43:11/3 | 44:22/3 | 45:33/3 | 49:42/3 | 59:31/3 | 61:57/1 | 68:48/2 | 71:24/2 | 73:18/2 | 75:27/3 | 75:27 |
  | Полтавська | ІІ | + 1:39 | 10:11/3 | 1:36/2 | 3:27/1 | 6:18/3 | 1:40/1 | 3:46/2 | 6:26/2 | 3:47/2 | 1:11/1 | 4:49/2 | 1:11/2 | 1:11/2 | 4:09/2 | 9:49/1 | 2:26/1 | 6:51/4 | 2:36/4 | 1:54/4 | 2:08/3 | 0:00 |
3 | Костіна Юліана | 154 | 01:15:39 | 7:22/2 | 9:04/2 | 12:49/2 | 18:21/2 | 20:22/2 | 24:16/2 | 30:42/2 | 34:30/2 | 35:44/2 | 40:29/2 | 41:39/2 | 42:54/2 | 46:59/2 | 57:33/2 | 65:08/3 | 69:45/3 | 72:00/3 | 73:30/3 | 75:12/2 | 75:39/2 |
  | Харківська | ІІІ | + 1:51 | 7:22/2 | 1:42/3 | 3:45/2 | 5:32/2 | 2:01/2 | 3:54/3 | 6:26/2 | 3:48/3 | 1:14/2 | 4:45/1 | 1:10/1 | 1:15/3 | 4:05/1 | 10:34/2 | 7:35/4 | 4:37/2 | 2:15/1 | 1:30/2 | 1:42/2 | 0:26/2 |
4 | Федотова Анастасія | 402 | 01:40:23 | 10:38/4 | 13:51/4 | 17:42/4 | 26:59/4 | 31:30/4 | 36:23/4 | 43:52/4 | 48:59/4 | 57:35/4 | 63:22/4 | 65:08/4 | 67:31/4 | 72:50/4 | 83:31/4 | 86:31/4 | 92:58/4 | 95:31/4 | 97:19/4 | 99:50/4 | 100:23/3 |
  | Полтавська | ІІ | +26:35 | 10:38/4 | 3:13/4 | 3:51/3 | 9:17/4 | 4:31/4 | 4:53/4 | 7:29/4 | 5:07/4 | 8:36/4 | 5:47/4 | 1:46/4 | 2:23/4 | 5:19/4 | 10:41/4 | 3:00/2 | 6:27/3 | 2:33/2 | 1:48/3 | 2:31/4 | 0:33/3 |
  | Идеальный участник |   | 01:05:40 | 5:55 | 1:32 | 3:27 | 4:52 | 1:40 | 3:27 | 6:19 | 3:37 | 1:11 | 4:45 | 1:10 | 1:10 | 4:05 | 9:49 | 2:26 | 4:33 | 2:15 | 1:27 | 1:35 | 0:25 |
OPEN Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 ПК Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч80
Ж21А , 19 КП, 5.820 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (32) | КП-2 (33) | КП-3 (44) | КП-4 (36) | КП-5 (37) | КП-6 (49) | КП-7 (39) | КП-8 (35) | КП-9 (56) | КП-10(41) | КП-11(42) | КП-12(43) | КП-13(53) | КП-14(31) | КП-15(55) | КП-16(45) | КП-17(57) | КП-18(52) | КП-19(100) | Финиш |
1 | Мішонова Даша | 160 | 01:05:11 | 6:49/2 | 8:40/1 | 12:19/2 | 18:44/2 | 21:39/2 | 24:55/2 | 30:00/1 | 34:21/1 | 35:59/1 | 39:13/1 | 40:20/1 | 41:45/1 | 45:35/1 | 51:04/1 | 53:45/1 | 58:52/1 | 61:47/1 | 63:02/1 | 64:43/1 | 65:11/1 |
  | Дніпропетровська | КМСУ |   | 6:49/2 | 1:51/1 | 3:39/4 | 6:25/3 | 2:55/2 | 3:16/2 | 5:05/1 | 4:21/1 | 1:38/3 | 3:14/1 | 1:07/1 | 1:25/3 | 3:50/1 | 5:29/2 | 2:41/2 | 5:07/2 | 2:55/3 | 1:15/1 | 1:41/1 | 0:27/1 |
2 | Замахіна Тетяна | 158 | 01:09:22 | 6:10/1 | 8:55/2 | 11:27/1 | 17:25/1 | 20:25/1 | 23:14/1 | 30:54/2 | 37:36/3 | 38:57/3 | 43:34/3 | 44:54/3 | 46:09/3 | 50:27/2 | 55:47/2 | 57:46/2 | 63:09/2 | 65:31/2 | 66:50/2 | 68:53/2 | 69:22/2 |
  | Полтавська | МСУ | + 4:11 | 6:10/1 | 2:45/3 | 2:32/3 | 5:58/2 | 3:00/3 | 2:49/1 | 7:40/3 | 6:42/5 | 1:21/1 | 4:37/3 | 1:20/2 | 1:15/2 | 4:18/2 | 5:20/1 | 1:59/1 | 5:23/3 | 2:22/1 | 1:19/2 | 2:03/4 | 0:28/2 |
3 | Тарасова Аліса | 161 | 01:21:09 | 7:41/4 | 9:50/3 | 12:19/3 | 20:11/4 | 23:05/4 | 26:49/3 | 32:24/3 | 37:09/2 | 38:37/2 | 42:04/2 | 43:24/2 | 44:38/2 | 50:45/3 | 56:14/3 | 67:01/3 | 71:52/3 | 74:44/3 | 78:17/3 | 80:37/3 | 81:09/3 |
  | Кіровоградська | ІІІ | +15:58 | 7:41/4 | 2:09/2 | 2:29/1 | 7:52/5 | 2:54/1 | 3:44/3 | 5:35/2 | 4:45/2 | 1:28/2 | 3:27/2 | 1:20/2 | 1:14/1 | 6:07/3 | 5:29/2 | 10:47/5 | 4:51/1 | 2:52/2 | 3:33/5 | 2:20/5 | 0:31/4 |
4 | Голобородько Аліна | 157 | 01:32:50 | 7:32/3 | 10:53/4 | 13:24/4 | 18:51/3 | 22:01/3 | 28:09/4 | 36:13/4 | 41:20/4 | 43:31/4 | 48:17/4 | 49:50/4 | 51:58/4 | 59:14/4 | 68:46/4 | 76:27/4 | 85:18/4 | 88:27/4 | 90:36/4 | 92:20/4 | 92:50/4 |
  | Полтавська | КМСУ | +27:39 | 7:32/3 | 3:21/5 | 2:31/2 | 5:27/1 | 3:10/5 | 6:08/4 | 8:04/5 | 5:07/3 | 2:11/5 | 4:46/4 | 1:33/4 | 2:08/5 | 7:16/5 | 9:32/4 | 7:41/3 | 8:51/5 | 3:09/4 | 2:09/3 | 1:44/2 | 0:30/3 |
5 | Кушнір Катерина | 159 | 01:39:22 | 11:19/5 | 14:25/5 | 18:30/5 | 25:20/5 | 28:21/5 | 34:47/5 | 42:43/5 | 47:52/5 | 49:56/5 | 54:43/5 | 56:21/5 | 58:23/5 | 64:49/5 | 74:50/5 | 82:57/5 | 91:37/5 | 94:49/5 | 97:04/5 | 98:49/5 | 99:22/5 |
  | Полтавська | І | +34:11 | 11:19/5 | 3:06/4 | 4:05/5 | 6:50/4 | 3:01/4 | 6:26/5 | 7:56/4 | 5:09/4 | 2:04/4 | 4:47/5 | 1:38/5 | 2:02/4 | 6:26/4 | 10:01/5 | 8:07/4 | 8:40/4 | 3:12/5 | 2:15/4 | 1:45/3 | 0:32/5 |
  | Идеальный участник |   | 00:59:49 | 6:11 | 1:51 | 2:29 | 5:27 | 2:54 | 2:49 | 5:05 | 4:21 | 1:21 | 3:14 | 1:07 | 1:14 | 3:50 | 5:20 | 1:59 | 4:51 | 2:22 | 1:15 | 1:41 | 0:28 |
OPEN Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 ПК Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч80
Ж21Е , 22 КП, 6.170 кмOPEN Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 ПК Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч80
Ж35 , 19 КП, 5.820 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (32) | КП-2 (33) | КП-3 (44) | КП-4 (36) | КП-5 (37) | КП-6 (49) | КП-7 (39) | КП-8 (35) | КП-9 (56) | КП-10(41) | КП-11(42) | КП-12(43) | КП-13(53) | КП-14(31) | КП-15(55) | КП-16(45) | КП-17(57) | КП-18(52) | КП-19(100) | Финиш |
1 | Уфімцева Тетяна | 174 | 00:49:37 | 5:51/1 | 7:17/1 | 9:15/1 | 13:16/1 | 15:22/1 | 17:50/1 | 21:42/1 | 25:19/1 | 26:25/1 | 28:57/1 | 29:58/1 | 30:56/1 | 34:04/1 | 38:34/1 | 40:42/1 | 44:43/1 | 46:25/1 | 47:34/1 | 49:08/1 | 49:37/1 |
  | Черкаська | МСУ |   | 5:51/1 | 1:26/1 | 1:58/1 | 4:01/1 | 2:06/2 | 2:28/1 | 3:52/1 | 3:37/2 | 1:06/2 | 2:32/1 | 1:01/2 | 0:58/1 | 3:08/1 | 4:30/1 | 2:08/2 | 4:01/2 | 1:42/1 | 1:09/2 | 1:34/2 | 0:28/1 |
2 | Собчук Ольга | 173 | 00:58:12 | 6:40/3 | 8:47/3 | 10:54/2 | 15:03/2 | 16:59/2 | 20:07/2 | 24:31/2 | 28:06/2 | 29:08/2 | 31:43/2 | 32:43/2 | 33:54/2 | 37:06/2 | 47:29/2 | 49:35/2 | 53:27/2 | 55:12/2 | 56:16/2 | 57:38/2 | 58:12/2 |
  | Кіровоградська | КМСУ | + 8:35 | 6:40/3 | 2:07/3 | 2:07/2 | 4:09/2 | 1:56/1 | 3:08/2 | 4:24/2 | 3:35/1 | 1:02/1 | 2:35/2 | 1:00/1 | 1:11/2 | 3:12/2 | 10:23/4 | 2:06/1 | 3:52/1 | 1:45/2 | 1:04/1 | 1:22/1 | 0:34/4 |
3 | Маринченко Мар'яна | 172 | 01:07:02 | 6:17/2 | 8:34/2 | 11:41/3 | 16:33/3 | 18:59/3 | 22:20/3 | 28:05/3 | 32:22/3 | 34:03/3 | 37:54/3 | 39:11/3 | 41:18/3 | 44:52/3 | 50:06/3 | 56:18/3 | 61:28/3 | 63:34/3 | 64:54/3 | 66:29/3 | 67:02/3 |
  | м.Київ | І | +17:25 | 6:17/2 | 2:17/4 | 3:07/3 | 4:52/3 | 2:26/3 | 3:21/3 | 5:45/3 | 4:17/3 | 1:41/3 | 3:51/3 | 1:17/3 | 2:07/4 | 3:34/3 | 5:14/2 | 6:12/4 | 5:10/3 | 2:06/3 | 1:20/3 | 1:35/3 | 0:33/3 |
4 | Бєляєва Марина | 170 | 01:29:30 | 8:04/4 | 9:44/4 | 12:58/4 | 23:21/4 | 26:53/4 | 30:20/4 | 36:17/4 | 41:21/4 | 43:15/4 | 50:50/4 | 52:24/4 | 54:23/4 | 62:14/4 | 70:32/4 | 74:00/4 | 82:17/4 | 84:50/4 | 86:52/4 | 88:57/4 | 89:30/4 |
  | Полтавська | ІІІ | +39:53 | 8:04/4 | 1:40/2 | 3:14/4 | 10:23/4 | 3:32/4 | 3:27/4 | 5:57/4 | 5:04/4 | 1:54/4 | 7:35/4 | 1:34/4 | 1:59/3 | 7:51/4 | 8:18/3 | 3:28/3 | 8:17/4 | 2:33/4 | 2:02/4 | 2:05/4 | 0:32/2 |
  | Идеальный участник |   | 00:48:52 | 5:51 | 1:26 | 1:58 | 4:01 | 1:56 | 2:28 | 3:52 | 3:35 | 1:02 | 2:32 | 1:00 | 0:58 | 3:08 | 4:30 | 2:06 | 3:52 | 1:42 | 1:04 | 1:22 | 0:29 |
OPEN Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 ПК Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч80
Ж40 , 17 КП, 4.550 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (44) | КП-2 (33) | КП-3 (49) | КП-4 (34) | КП-5 (58) | КП-6 (46) | КП-7 (50) | КП-8 (31) | КП-9 (32) | КП-10(41) | КП-11(56) | КП-12(35) | КП-13(43) | КП-14(42) | КП-15(57) | КП-16(45) | КП-17(100) | Финиш |
1 | Шомонко Ольга | 179 | 00:42:14 | 5:01/1 | 9:41/4 | 11:13/4 | 12:47/3 | 17:04/2 | 18:19/2 | 19:45/1 | 24:06/1 | 26:25/1 | 31:28/1 | 33:42/1 | 34:40/1 | 37:24/1 | 39:06/1 | 39:58/1 | 41:11/1 | 41:44/1 | 42:14/1 |
  | Дніпропетровська | КМСУ |   | 5:01/1 | 4:40/5 | 1:32/1 | 1:34/1 | 4:17/1 | 1:15/1 | 1:26/1 | 4:21/3 | 2:19/1 | 5:03/2 | 2:14/1 | 0:58/2 | 2:44/1 | 1:42/4 | 0:52/1 | 1:13/1 | 0:33/1 | 0:30/1 |
2 | Кушнір Світлана | 177 | 00:50:59 | 5:53/2 | 7:17/1 | 8:50/1 | 10:51/1 | 15:08/1 | 16:52/1 | 21:31/2 | 28:00/3 | 30:57/3 | 35:52/2 | 41:01/3 | 42:16/3 | 46:15/2 | 47:21/2 | 48:18/2 | 49:43/2 | 50:28/2 | 50:59/2 |
  | Дніпропетровська | І | + 8:45 | 5:53/2 | 1:24/2 | 1:33/2 | 2:01/3 | 4:17/1 | 1:44/3 | 4:39/4 | 6:29/5 | 2:57/2 | 4:55/1 | 5:09/5 | 1:15/3 | 3:59/2 | 1:06/1 | 0:57/2 | 1:25/2 | 0:45/2 | 0:30/2 |
3 | Мигачева Марина | 178 | 00:54:24 | 6:52/4 | 8:57/3 | 10:51/3 | 12:43/2 | 17:39/3 | 19:29/3 | 21:37/3 | 25:17/2 | 29:59/2 | 37:50/3 | 40:50/2 | 42:05/2 | 47:41/3 | 49:12/3 | 50:55/3 | 53:02/3 | 53:52/3 | 54:24/3 |
  | Дніпропетровська | ІІІ | +12:10 | 6:52/4 | 2:05/3 | 1:54/3 | 1:52/2 | 4:56/3 | 1:50/4 | 2:08/2 | 3:40/1 | 4:42/4 | 7:51/4 | 3:00/3 | 1:15/3 | 5:36/3 | 1:31/3 | 1:43/5 | 2:07/3 | 0:50/3 | 0:31/3 |
4 | Кузнєцова Тетяна | 175 | 01:02:01 | 6:17/3 | 7:37/2 | 9:31/2 | 14:32/4 | 22:31/4 | 24:14/4 | 28:59/4 | 33:08/4 | 36:51/4 | 42:37/4 | 44:59/4 | 45:46/4 | 55:23/4 | 56:37/4 | 58:13/4 | 60:38/4 | 61:29/4 | 62:01/4 |
  | Полтавська | І | +19:47 | 6:17/3 | 1:20/1 | 1:54/3 | 5:01/5 | 7:59/5 | 1:43/2 | 4:45/5 | 4:09/2 | 3:43/3 | 5:46/3 | 2:22/2 | 0:47/1 | 9:37/5 | 1:14/2 | 1:36/4 | 2:25/4 | 0:51/4 | 0:31/4 |
5 | Курятник Наталія | 176 | 01:09:43 | 8:27/5 | 11:18/5 | 14:09/5 | 17:15/5 | 24:48/5 | 27:19/5 | 29:44/5 | 35:51/5 | 40:58/5 | 49:33/5 | 53:33/5 | 55:17/5 | 60:58/5 | 62:51/5 | 64:20/5 | 66:47/5 | 68:48/5 | 69:43/5 |
  | Харківська | КМСУ | +27:29 | 8:27/5 | 2:51/4 | 2:51/5 | 3:06/4 | 7:33/4 | 2:31/5 | 2:25/3 | 6:07/4 | 5:07/5 | 8:35/5 | 4:00/4 | 1:44/5 | 5:41/4 | 1:53/5 | 1:29/3 | 2:27/5 | 2:01/5 | 0:55/5 |
  | Идеальный участник |   | 00:37:18 | 5:01 | 1:20 | 1:32 | 1:34 | 4:17 | 1:15 | 1:26 | 3:40 | 2:19 | 4:55 | 2:14 | 0:47 | 2:44 | 1:06 | 0:52 | 1:13 | 0:33 | 0:30 |
OPEN Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 ПК Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч80
Ж45 , 17 КП, 4.550 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (44) | КП-2 (33) | КП-3 (49) | КП-4 (34) | КП-5 (58) | КП-6 (46) | КП-7 (50) | КП-8 (31) | КП-9 (32) | КП-10(41) | КП-11(56) | КП-12(35) | КП-13(43) | КП-14(42) | КП-15(57) | КП-16(45) | КП-17(100) | Финиш |
1 | Степичева Валерія | 185 | 00:55:31 | 6:04/1 | 8:05/1 | 10:14/1 | 12:32/1 | 23:36/2 | 26:03/2 | 28:46/2 | 33:45/2 | 36:19/1 | 42:34/1 | 45:28/1 | 46:28/1 | 50:08/1 | 51:26/1 | 52:24/1 | 54:08/1 | 54:53/1 | 55:31/1 |
  | Кіровоградська | ІІ |   | 6:04/1 | 2:01/1 | 2:09/1 | 2:18/2 | 11:04/5 | 2:27/3 | 2:43/3 | 4:59/1 | 2:34/1 | 6:15/1 | 2:54/1 | 1:00/1 | 3:40/1 | 1:18/1 | 0:58/1 | 1:44/1 | 0:45/1 | 0:37/4 |
2 | Мізернюк Валентина | 182 | 01:00:36 | 10:26/4 | 15:01/4 | 18:06/4 | 20:15/4 | 26:59/4 | 28:50/3 | 30:35/3 | 36:31/3 | 39:51/3 | 47:00/3 | 49:57/2 | 51:03/2 | 54:52/2 | 56:16/2 | 57:21/2 | 59:06/2 | 60:01/2 | 60:36/2 |
  | Херсонська | МСУ | + 5:05 | 10:26/4 | 4:35/5 | 3:05/5 | 2:09/1 | 6:44/2 | 1:51/1 | 1:45/1 | 5:56/5 | 3:20/2 | 7:09/2 | 2:57/2 | 1:06/2 | 3:49/2 | 1:24/2 | 1:05/2 | 1:45/2 | 0:55/2 | 0:34/2 |
3 | Вагіна Юлія | 180 | 01:13:13 | 7:23/2 | 10:12/2 | 12:43/2 | 15:03/2 | 22:28/1 | 24:47/1 | 27:30/1 | 33:06/1 | 36:50/2 | 45:02/2 | 50:36/3 | 52:15/3 | 66:27/3 | 68:10/3 | 69:40/3 | 71:34/3 | 72:36/3 | 73:13/3 |
