КСО ”Sever”
Кубок Олександра Шеремета
скоpочена дистанцiя у заданому напрямку
12.11.2023, м. Київ
KIDS OPEN TRAIL Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 Ж80 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75 Ч80
KIDS , 10 КП, 1.690 кмKIDS OPEN TRAIL Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 Ж80 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75 Ч80
OPEN , 15 КП, 2.280 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (35) | КП-2 (48) | КП-3 (31) | КП-4 (32) | КП-5 (57) | КП-6 (36) | КП-7 (37) | КП-8 (38) | КП-9 (59) | КП-10(39) | КП-11(53) | КП-12(54) | КП-13(45) | КП-14(46) | КП-15(47) | Финиш |
1 | Сокур Дар'я | 37 | 00:14:27 | **:44 | -6:23/1 | -6:23 | -6:23 | -6:23 | **:33 | **:59/1 | **:40/1 | -6:23/1 | -6:23 | -8:23 | -6:23/1 | -6:23 | -7:43 | -6:03/1 | -6:23/1 |
  | Ukraine |   | **:44 | 11:39/13 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | -9:09 | 0:26/1 | 0:41/1 | 8:43/13 | 0:00 | -2:59 | 2:00/5 | 0:00 | 0:19 | 0:20/1 | 0:20/2 | |
2 | Жуков Олексій | 10 | 00:19:15 | 4:20/8 | 5:02/8 | 5:32/7 | 7:10/5 | 9:06/4 | 10:01/4 | 10:32/3 | 11:27/3 | 12:08/3 | 13:43/2 | 16:11/1 | 17:29/2 | 18:05/1 | 18:28/1 | 18:51/2 | 19:15/2 |
  | м.Київ | ІІІ |   | 4:20/8 | 0:42/1 | 0:30/1 | 1:38/3 | 1:56/1 | 0:55/4 | 0:31/2 | 0:55/3 | 0:41/2 | 1:35/2 | 2:28/1 | 1:18/1 | 0:36/3 | 0:23/3 | 0:23/4 | 0:24/5 |
3 | Васюр Євген | 3 | 00:20:05 | 2:37/1 | 3:26/2 | 3:57/1 | 5:46/1 | 7:45/1 | 8:31/1 | 9:12/2 | 10:07/2 | 10:57/2 | 12:15/1 | 16:40/2 | 18:23/3 | 19:05/2 | 19:24/2 | 19:44/3 | 20:05/3 |
  | м.Київ | + 0:50 | 2:37/1 | 0:49/2 | 0:31/2 | 1:49/5 | 1:59/2 | 0:46/1 | 0:41/5 | 0:55/3 | 0:50/4 | 1:18/1 | 4:25/6 | 1:43/4 | 0:42/4 | 0:19/1 | 0:20/1 | 0:21/3 | |
4 | Павлова Оксана | 20 | 00:23:51 | 2:43/2 | 4:23/4 | 4:54/2 | 6:51/4 | 8:58/2 | 9:53/2 | 10:32/3 | 11:43/4 | 12:54/4 | 14:52/3 | 19:57/4 | 21:35/4 | 22:32/3 | 22:58/3 | 23:25/4 | 23:51/4 |
  | Київська | + 4:36 | 2:43/2 | 1:40/9 | 0:31/2 | 1:57/6 | 2:07/3 | 0:55/4 | 0:39/4 | 1:11/7 | 1:11/8 | 1:58/3 | 5:05/7 | 1:38/2 | 0:57/8 | 0:26/4 | 0:27/8 | 0:26/7 | |
5 | Сліпченко Поліна | 26 | 00:24:22 | 3:14/5 | 4:25/5 | 5:00/4 | 6:43/3 | 9:00/3 | 9:59/3 | 10:48/5 | 11:56/5 | 13:07/5 | 15:47/4 | 19:28/3 | 21:40/5 | 22:39/4 | 23:21/4 | 23:49/5 | 24:22/5 |
  | Ukraine | + 5:07 | 3:14/5 | 1:11/6 | 0:35/6 | 1:43/4 | 2:17/4 | 0:59/7 | 0:49/8 | 1:08/6 | 1:11/8 | 2:40/7 | 3:41/4 | 2:12/7 | 0:59/9 | 0:42/12 | 0:28/9 | 0:33/12 | |
6 | Давидова Аліна | 7 | 00:28:04 | 3:07/3 | 6:22/9 | 6:53/8 | 9:07/8 | 12:24/7 | 13:20/7 | 14:08/7 | 15:33/6 | 17:00/6 | 19:00/5 | 22:50/5 | 25:50/6 | 26:44/5 | 27:12/5 | 27:35/6 | 28:04/6 |
  | Миколаївська | б/р | + 8:49 | 3:07/3 | 3:15/12 | 0:31/2 | 2:14/7 | 3:17/7 | 0:56/6 | 0:48/7 | 1:25/9 | 1:27/10 | 2:00/6 | 3:50/5 | 3:00/11 | 0:54/6 | 0:28/7 | 0:23/4 | 0:29/8 |
7 | Савченко Валентина | 24 | 00:30:19 | 6:18/9 | 7:28/10 | 8:15/9 | 10:48/9 | 14:04/8 | 16:17/9 | 17:16/10 | 18:41/9 | 19:32/9 | 22:55/7 | 26:15/7 | 27:53/7 | 28:49/6 | 29:15/6 | 29:49/7 | 30:19/7 |
  | Харківська | б/р | +11:04 | 6:18/9 | 1:10/5 | 0:47/7 | 2:33/10 | 3:16/6 | 2:13/12 | 0:59/11 | 1:25/9 | 0:51/5 | 3:23/9 | 3:20/2 | 1:38/2 | 0:56/7 | 0:26/4 | 0:34/11 | 0:30/10 |
8 | Мельник Євген | 16 | 00:35:00 | 3:18/6 | 4:34/7 | 5:22/6 | 8:06/7 | 11:42/6 | 13:07/6 | 14:20/8 | 16:01/7 | 17:39/7 | 23:49/8 | 29:24/8 | 31:27/8 | 33:05/7 | 33:42/7 | 34:28/8 | 35:00/8 |
  | Ukraine | +15:45 | 3:18/6 | 1:16/8 | 0:48/8 | 2:44/12 | 3:36/8 | 1:25/10 | 1:13/12 | 1:41/11 | 1:38/12 | 6:10/12 | 5:35/8 | 2:03/6 | 1:38/12 | 0:37/9 | 0:46/12 | 0:32/11 | |
9 | Павлов Ігор | 19 | 00:37:15 | 8:10/10 | 9:21/11 | 10:17/10 | 11:51/10 | 14:40/9 | 15:30/8 | 16:06/9 | 18:14/8 | 18:54/8 | 22:00/6 | 25:26/6 | 35:21/10 | 36:09/9 | 36:29/9 | 36:54/10 | 37:15/9 |
  | Київська | +18:00 | 8:10/10 | 1:11/6 | 0:56/10 | 1:34/1 | 2:49/5 | 0:50/2 | 0:36/3 | 2:08/12 | 0:40/1 | 3:06/8 | 3:26/3 | 9:55/13 | 0:48/5 | 0:20/2 | 0:25/6 | 0:21/3 | |
10 | Фарат Костянтин | 30 | 00:37:33 | 3:11/4 | 4:12/3 | 5:04/5 | 7:26/6 | 11:07/5 | 12:41/5 | 13:37/6 | 19:28/10 | 20:59/10 | 24:47/9 | 30:49/9 | 33:36/9 | 35:10/8 | 35:48/8 | 36:41/9 | 37:33/10 |
  | м.Київ | ІІІ | +18:18 | 3:11/4 | 1:01/3 | 0:52/9 | 2:22/8 | 3:41/9 | 1:34/11 | 0:56/10 | 5:51/13 | 1:31/11 | 3:48/10 | 6:02/9 | 2:47/10 | 1:34/11 | 0:38/11 | 0:53/13 | 0:52/13 |
11 | Ніщименко Федір | 18 | 00:41:14 | 3:23/7 | 4:26/6 | 4:59/3 | 6:34/2 | 17:50/10 | 18:40/10 | 21:21/11 | 22:13/11 | 22:56/11 | 27:23/10 | 36:14/10 | 39:27/11 | 39:54/10 | 40:24/10 | 40:50/11 | 41:14/11 |
  | м.Київ | б/р | +21:59 | 3:23/7 | 1:03/4 | 0:33/5 | 1:35/2 | 11:16/12 | 0:50/2 | 2:41/13 | 0:52/2 | 0:43/3 | 4:27/11 | 8:51/10 | 3:13/12 | 0:27/1 | 0:30/8 | 0:26/7 | 0:24/5 |
12 | Зозуля Валерія | 45 | 00:58:42 | 21:51/11 | 23:31/12 | 28:48/11 | 31:25/11 | 35:26/11 | 36:27/11 | 37:08/12 | 38:24/12 | 39:24/12 | 41:23/11 | 53:46/11 | 56:10/12 | 57:13/11 | 57:40/11 | 58:13/12 | 58:42/12 |
  | м.Київ | б/р | +39:27 | 21:51/11 | 1:40/9 | 5:17/12 | 2:37/11 | 4:01/11 | 1:01/8 | 0:41/5 | 1:16/8 | 1:00/7 | 1:59/5 | 12:23/11 | 2:24/8 | 1:03/10 | 0:27/6 | 0:33/10 | 0:29/8 |
13 | Воробйов Ілля | 4 | 01:07:21 | 35:39/12 | 37:27/13 | 38:34/12 | 41:05/12 | 44:46/12 | 45:51/12 | 46:41/13 | 47:40/13 | 48:31/13 | 50:29/12 | 63:01/12 | 65:31/13 | 66:05/12 | 66:42/12 | 67:02/13 | 67:21/13 |
  | м.Київ | б/р | +48:06 | 35:39/12 | 1:48/11 | 1:07/11 | 2:31/9 | 3:41/9 | 1:05/9 | 0:50/9 | 0:59/5 | 0:51/5 | 1:58/3 | 12:32/12 | 2:30/9 | 0:34/2 | 0:37/9 | 0:20/1 | 0:19/1 |
14 | Пухальський Богдан | 23 | MP | 5:33 | 6:59 | 7:42 | 9:19 | 11:54 | 13:08 | 13:59 | 18:42 | 19:37 | 21:53 | 26:33 | 28:40 | 28:40 | 28:40 | 28:18 | 28:40 |
  | м.Київ |   | 5:33 | 1:26 | 0:43 | 1:37 | 2:35 | 1:14 | 0:51 | 4:43 | 0:55 | 2:16 | 4:40 | 2:07 | 0:00 | 0:00 | 0:38 | 0:22 | |
15 | Дуда Юрій | 8 | MP | 6:16 | 12:00 | 29:39 | 29:39 | 29:39 | 14:35 | 29:39 | 15:54 | 29:39 | 29:39 | 29:39 | 29:39 | 29:39 | 28:58 | 29:19 | 29:39 |
  | м.Київ | б/р |   | 6:16 | 5:44 | 17:39 | 0:00 | 0:00 | **:56 | 15:04 | **:15 | 13:45 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:19 | 0:21 | 0:20 |
16 | Горшунов Дмитро | 5 | MP | 32:13 | 32:13 | 32:13 | 32:13 | 6:40 | 10:49 | 12:23 | 16:00 | 32:13 | 32:13 | 32:13 | 32:13 | 32:13 | 30:53 | 31:41 | 32:13 |
  | м.Київ | б/р |   | 32:13 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | **:27 | 4:09 | 1:34 | 3:37 | 16:13 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | -1:40 | 0:48 | 0:32 |
17 | Житник Вікторія | 9 | MP | 3:34 | 5:04 | 5:38 | 9:21 | 11:34 | 13:20 | 13:54 | 14:54 | 34:21 | 20:47 | 24:16 | 32:26 | 33:16 | 33:36 | 33:59 | 34:21 |
  | м.Київ | б/р |   | 3:34 | 1:30 | 0:34 | 3:43 | 2:13 | 1:46 | 0:34 | 1:00 | 19:27 | **:26 | 3:29 | 8:10 | 0:50 | 0:20 | 0:23 | 0:22 |
18 | Ясінський Ярослав | 33 | MP | 4:56 | 6:00 | 6:35 | 9:41 | 13:04 | 14:30 | 15:26 | 20:38 | 22:11 | 27:15 | 33:24 | 38:54 | 37:31 | 37:53 | 38:26 | 38:54 |
  | Ukraine |   | 4:56 | 1:04 | 0:35 | 3:06 | 3:23 | 1:26 | 0:56 | 5:12 | 1:33 | 5:04 | 6:09 | 5:30 | -1:37 | 0:22 | 0:33 | 0:28 | |
19 | Шеметова Анастасія | 31 | MP | 9:13 | 13:12 | 14:22 | 17:46 | 20:57 | 22:24 | 23:19 | 28:32 | 30:05 | 35:10 | 41:14 | 46:44 | 45:21 | 45:47 | 46:16 | 46:44 |
  | Ukraine |   | 9:13 | 3:59 | 1:10 | 3:24 | 3:11 | 1:27 | 0:55 | 5:13 | 1:33 | 5:05 | 6:04 | 5:30 | -1:37 | 0:26 | 0:29 | 0:28 | |
20 | Серга Ольга | 25 | MP | 847:48 | 847:48 | 847:48 | 847:48 | 847:48 | 847:48 | 847:48 | 847:48 | 847:48 | 847:48 | 847:48 | 847:48 | 845:48 | 847:48 | 847:48 | 847:48 |
  | Миколаївська | б/р |   | error | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | -2:00 | 2:00 | 0:00 | 0:00 |
  | Идеальный участник |   | 00:16:21 | 2:37 | 0:42 | 0:30 | 1:34 | 1:56 | 0:46 | 0:26 | 0:41 | 0:40 | 1:18 | 2:28 | 1:18 | 0:27 | 0:19 | 0:20 | 0:19 |
KIDS OPEN TRAIL Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 Ж80 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75 Ч80
Ж10 , 11 КП, 1.410 кмKIDS OPEN TRAIL Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 Ж80 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75 Ч80
Ж12 , 13 КП, 1.900 кмKIDS OPEN TRAIL Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 Ж80 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75 Ч80
Ж14 , 14 КП, 1.990 кмKIDS OPEN TRAIL Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 Ж80 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75 Ч80
Ж16 , 15 КП, 2.690 кмKIDS OPEN TRAIL Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 Ж80 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75 Ч80
Ж18 , 16 КП, 2.470 кмKIDS OPEN TRAIL Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 Ж80 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75 Ч80
Ж20 , 16 КП, 2.470 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (57) | КП-2 (48) | КП-3 (35) | КП-4 (49) | КП-5 (36) | КП-6 (37) | КП-7 (38) | КП-8 (58) | КП-9 (40) | КП-10(51) | КП-11(42) | КП-12(43) | КП-13(53) | КП-14(60) | КП-15(46) | КП-16(47) | Финиш |
1 | Бондарчук Анастасія | 194 | 00:16:32 | 1:13/1 | 2:35/1 | 3:09/1 | 4:01/1 | 4:40/1 | 5:08/1 | 5:54/1 | 6:47/1 | 7:55/1 | 10:30/1 | 11:07/1 | 13:11/1 | 14:09/1 | 15:27/1 | 15:54/1 | 16:15/1 | 16:32/1 |
  | м.Київ | КМСУ |   | 1:13/1 | 1:22/1 | 0:34/1 | 0:52/1 | 0:39/3 | 0:28/1 | 0:46/1 | 0:53/1 | 1:08/1 | 2:35/1 | 0:37/1 | 2:04/1 | 0:58/2 | 1:18/2 | 0:27/3 | 0:21/1 | 0:17/1 |
2 | Бєлаш Жанна | 193 | 00:19:55 | 2:20/5 | 3:50/4 | 4:28/4 | 5:34/2 | 6:12/2 | 6:44/2 | 7:32/2 | 8:30/2 | 10:28/2 | 13:25/2 | 14:15/2 | 16:21/2 | 17:22/2 | 18:43/2 | 19:09/2 | 19:34/2 | 19:55/2 |
  | м.Київ | І | + 3:23 | 2:20/5 | 1:30/3 | 0:38/2 | 1:06/2 | 0:38/2 | 0:32/2 | 0:48/2 | 0:58/3 | 1:58/4 | 2:57/3 | 0:50/2 | 2:06/2 | 1:01/3 | 1:21/3 | 0:26/2 | 0:25/3 | 0:21/3 |
3 | Солоненко Аліна | 198 | 00:20:32 | 1:31/3 | 2:58/2 | 3:39/2 | 6:30/4 | 7:03/4 | 7:43/4 | 8:31/4 | 9:28/4 | 11:25/4 | 14:13/3 | 15:09/3 | 17:31/3 | 18:22/3 | 19:30/3 | 19:52/3 | 20:13/3 | 20:32/3 |
  | Вінницька | І | + 4:00 | 1:31/3 | 1:27/2 | 0:41/3 | 2:51/5 | 0:33/1 | 0:40/4 | 0:48/2 | 0:57/2 | 1:57/3 | 2:48/2 | 0:56/3 | 2:22/3 | 0:51/1 | 1:08/1 | 0:22/1 | 0:21/1 | 0:19/2 |
4 | Сімонова Маргарита | 196 | 00:24:20 | 1:21/2 | 3:05/3 | 3:48/3 | 5:58/3 | 6:47/3 | 7:23/3 | 8:20/3 | 9:26/3 | 11:12/3 | 14:59/4 | 16:09/4 | 18:55/4 | 20:53/4 | 23:04/4 | 23:32/4 | 23:57/4 | 24:20/4 |
  | м.Київ | КМСУ | + 7:48 | 1:21/2 | 1:44/4 | 0:43/4 | 2:10/4 | 0:49/4 | 0:36/3 | 0:57/4 | 1:06/4 | 1:46/2 | 3:47/4 | 1:10/4 | 2:46/4 | 1:58/5 | 2:11/4 | 0:28/4 | 0:25/3 | 0:23/5 |
5 | Громова Анна | 195 | 00:31:18 | 1:49/4 | 4:03/5 | 4:57/5 | 6:35/5 | 7:43/5 | 8:32/5 | 9:37/5 | 11:10/5 | 13:50/5 | 19:28/5 | 20:53/5 | 25:19/5 | 27:00/5 | 29:50/5 | 30:28/5 | 30:55/5 | 31:18/5 |
  | м.Київ | ІІІ | +14:46 | 1:49/4 | 2:14/5 | 0:54/5 | 1:38/3 | 1:08/5 | 0:49/5 | 1:05/5 | 1:33/5 | 2:40/5 | 5:38/5 | 1:25/5 | 4:26/5 | 1:41/4 | 2:50/5 | 0:38/5 | 0:27/5 | 0:23/4 |
  | Идеальный участник |   | 00:16:04 | 1:13 | 1:22 | 0:34 | 0:52 | 0:33 | 0:28 | 0:46 | 0:53 | 1:08 | 2:35 | 0:37 | 2:04 | 0:51 | 1:08 | 0:22 | 0:21 | 0:17 |
KIDS OPEN TRAIL Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 Ж80 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75 Ч80
Ж21А , 15 КП, 2.690 кмKIDS OPEN TRAIL Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 Ж80 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75 Ч80
Ж21Е , 15 КП, 2.790 кмKIDS OPEN TRAIL Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 Ж80 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75 Ч80
Ж35 , 17 КП, 2.600 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (57) | КП-2 (48) | КП-3 (35) | КП-4 (49) | КП-5 (36) | КП-6 (37) | КП-7 (38) | КП-8 (58) | КП-9 (39) | КП-10(40) | КП-11(53) | КП-12(51) | КП-13(43) | КП-14(44) | КП-15(41) | КП-16(46) | КП-17(47) | Финиш |
1 | Фурса Олена | 247 | 00:15:20 | 1:11/2 | 2:43/2 | 3:21/2 | 4:13/2 | 4:53/2 | 5:24/2 | 6:16/2 | 7:11/2 | 8:11/1 | 8:56/1 | 10:07/1 | 11:21/1 | 13:06/1 | 13:30/1 | 14:01/1 | 14:38/1 | 15:00/1 | 15:20/1 |
  | м.Київ | КМСУ |   | 1:11/2 | 1:32/1 | 0:38/1 | 0:52/1 | 0:40/1 | 0:31/1 | 0:52/2 | 0:55/1 | 1:00/1 | 0:45/2 | 1:11/1 | 1:14/1 | 1:45/2 | 0:24/1 | 0:31/1 | 0:37/1 | 0:22/2 | 0:20/1 |
2 | Уфімцева Тетяна | 246 | 00:17:16 | 0:55/1 | 2:28/1 | 3:09/1 | 4:01/1 | 4:44/1 | 5:17/1 | 6:07/1 | 7:03/1 | 8:21/2 | 9:06/2 | 11:24/2 | 13:02/2 | 14:51/2 | 15:20/2 | 15:54/2 | 16:34/2 | 16:55/2 | 17:16/2 |
  | Черкаська | МСУ | + 1:56 | 0:55/1 | 1:32/2 | 0:41/2 | 0:51/1 | 0:43/2 | 0:32/2 | 0:50/1 | 0:56/2 | 1:17/3 | 0:44/1 | 2:17/4 | 1:37/2 | 1:49/3 | 0:29/2 | 0:33/2 | 0:40/2 | 0:20/1 | 0:20/2 |
3 | Шелякіна Дарья | 249 | 00:20:06 | 1:26/3 | 3:08/3 | 3:59/3 | 5:08/3 | 5:53/3 | 6:29/3 | 7:35/3 | 8:48/3 | 9:58/3 | 10:52/3 | 13:41/4 | 15:26/4 | 17:05/3 | 17:36/3 | 18:11/3 | 18:59/3 | 19:25/3 | 20:06/3 |
  | м.Київ | ІІІ | + 4:46 | 1:26/3 | 1:42/3 | 0:51/4 | 1:09/5 | 0:45/3 | 0:36/3 | 1:06/4 | 1:13/4 | 1:10/2 | 0:54/3 | 2:49/5 | 1:45/3 | 1:39/1 | 0:31/3 | 0:35/3 | 0:48/4 | 0:26/3 | 0:41/6 |
4 | Орешина Людмила | 243 | 00:21:03 | 1:35/4 | 3:34/4 | 4:23/4 | 5:26/4 | 6:20/4 | 7:01/4 | 8:09/4 | 9:26/4 | 10:45/4 | 11:46/4 | 13:33/3 | 15:24/3 | 17:43/4 | 18:19/4 | 19:06/4 | 20:00/4 | 20:33/4 | 21:03/4 |
  | м.Київ | І | + 5:43 | 1:35/4 | 1:59/4 | 0:49/3 | 1:03/3 | 0:54/5 | 0:41/4 | 1:08/5 | 1:17/5 | 1:19/4 | 1:01/4 | 1:47/3 | 1:51/4 | 2:19/5 | 0:36/4 | 0:47/4 | 0:54/5 | 0:33/5 | 0:30/4 |
5 | Ноговіцина Юлія | 242 | 00:24:16 | 2:10/6 | 4:13/6 | 5:04/5 | 6:11/5 | 7:02/5 | 7:43/5 | 8:47/5 | 9:57/5 | 11:19/5 | 12:42/5 | 14:25/5 | 16:17/5 | 18:23/5 | 21:26/5 | 22:38/5 | 23:25/5 | 23:52/5 | 24:16/5 |
  | Київська | ІІІ | + 8:56 | 2:10/6 | 2:03/5 | 0:51/4 | 1:07/4 | 0:51/4 | 0:41/4 | 1:04/3 | 1:10/3 | 1:22/5 | 1:23/5 | 1:43/2 | 1:52/5 | 2:06/4 | 3:03/6 | 1:12/6 | 0:47/3 | 0:27/4 | 0:24/3 |
6 | Лібега Антоніна | 251 | 00:35:30 | 1:44/5 | 4:07/5 | 5:19/6 | 6:45/6 | 8:01/6 | 8:55/6 | 10:15/6 | 11:49/6 | 13:24/6 | 15:15/6 | 22:44/6 | 26:36/6 | 30:48/6 | 32:09/6 | 33:19/6 | 34:22/6 | 34:59/6 | 35:30/6 |
  | Дніпропетровська | б/р | +20:10 | 1:44/5 | 2:23/6 | 1:12/6 | 1:26/6 | 1:16/6 | 0:54/6 | 1:20/6 | 1:34/6 | 1:35/6 | 1:51/6 | 7:29/6 | 3:52/6 | 4:12/6 | 1:21/5 | 1:10/5 | 1:03/6 | 0:37/6 | 0:31/5 |
  | Идеальный участник |   | 00:14:55 | 0:55 | 1:32 | 0:38 | 0:52 | 0:40 | 0:31 | 0:50 | 0:55 | 1:00 | 0:45 | 1:11 | 1:14 | 1:39 | 0:24 | 0:31 | 0:37 | 0:21 | 0:20 |
KIDS OPEN TRAIL Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 Ж80 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75 Ч80
Ж45 , 16 КП, 2.690 кмKIDS OPEN TRAIL Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 Ж80 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75 Ч80
Ж55 , 15 КП, 2.690 кмKIDS OPEN TRAIL Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 Ж80 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75 Ч80
Ж65 , 14 КП, 2.250 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (56) | КП-2 (31) | КП-3 (35) | КП-4 (36) | КП-5 (37) | КП-6 (38) | КП-7 (61) | КП-8 (60) | КП-9 (53) | КП-10(41) | КП-11(54) | КП-12(45) | КП-13(46) | КП-14(47) | Финиш |
1 | Божко Тетяна | 281 | 00:19:05 | 0:37/1 | 3:40/1 | 5:05/1 | 7:00/1 | 7:37/1 | 8:38/1 | 11:02/1 | 12:36/1 | 14:41/1 | 16:38/1 | 17:08/1 | 17:47/1 | 18:12/1 | 18:40/1 | 19:05/1 |
  | Чернівецька | МСУ |   | 0:37/1 | 3:03/1 | 1:25/1 | 1:55/1 | 0:37/1 | 1:01/1 | 2:24/1 | 1:34/2 | 2:05/2 | 1:57/4 | 0:30/1 | 0:39/2 | 0:25/1 | 0:28/1 | 0:25/1 |
2 | Сердюк Надія | 286 | 00:26:55 | 1:54/5 | 6:02/5 | 7:38/4 | 9:39/4 | 10:46/4 | 12:06/4 | 15:49/4 | 17:50/3 | 21:04/3 | 23:09/4 | 24:14/2 | 25:09/2 | 25:50/2 | 26:24/2 | 26:55/2 |
  | Полтавська | КМСУ | + 7:50 | 1:54/5 | 4:08/5 | 1:36/2 | 2:01/2 | 1:07/6 | 1:20/2 | 3:43/4 | 2:01/3 | 3:14/3 | 2:05/5 | 1:05/2 | 0:55/5 | 0:41/6 | 0:34/3 | 0:31/2 |
3 | Соломічева Тетяна | 287 | 00:27:58 | 0:50/2 | 4:34/2 | 6:11/2 | 8:26/2 | 9:19/2 | 10:54/2 | 14:06/2 | 15:39/2 | 20:06/2 | 21:37/2 | 25:22/3 | 26:09/3 | 26:44/3 | 27:25/3 | 27:58/3 |
  | Одеська | ІІ | + 8:53 | 0:50/2 | 3:44/4 | 1:37/3 | 2:15/4 | 0:53/2 | 1:35/5 | 3:12/3 | 1:33/1 | 4:27/6 | 1:31/2 | 3:45/3 | 0:47/4 | 0:35/4 | 0:41/5 | 0:33/4 |
4 | Турлова Надія | 288 | 00:29:18 | 2:04/6 | 5:34/4 | 8:04/5 | 10:05/5 | 11:01/5 | 12:28/5 | 14:59/3 | 20:23/5 | 21:44/4 | 23:05/3 | 27:09/4 | 27:44/4 | 28:15/4 | 28:47/4 | 29:18/4 |
  | м.Київ | КМСУ | +10:13 | 2:04/6 | 3:30/3 | 2:30/6 | 2:01/2 | 0:56/4 | 1:27/3 | 2:31/2 | 5:24/6 | 1:21/1 | 1:21/1 | 4:04/5 | 0:35/1 | 0:31/2 | 0:32/2 | 0:31/2 |
5 | Гавриленко Лідія | 282 | 00:33:32 | 1:11/3 | 6:06/6 | 8:12/6 | 11:13/6 | 12:17/6 | 14:10/6 | 18:04/6 | 21:14/6 | 24:39/6 | 26:22/6 | 30:11/5 | 31:14/5 | 31:53/5 | 32:46/5 | 33:32/5 |
  | м.Київ | ІІ | +14:27 | 1:11/3 | 4:55/6 | 2:06/5 | 3:01/6 | 1:04/5 | 1:53/6 | 3:54/5 | 3:10/5 | 3:25/4 | 1:43/3 | 3:49/4 | 1:03/6 | 0:39/5 | 0:53/6 | 0:46/6 |
