Клуб SEVER
KYIV CITY RACE
Відкритий Чемпіонат м.Києва
середня дистанція у заданому напрямку
26.05.2024, м. Київ
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75
OPEN , 16 КП, 1.900 кмOPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75
Ж10 , 10 КП, 1.510 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (31) | КП-2 (32) | КП-3 (33) | КП-4 (34) | КП-5 (35) | КП-6 (36) | КП-7 (41) | КП-8 (39) | КП-9 (40) | КП-10(100) | Финиш |
1 | Свірепова Єлізавета | 402 | 00:09:20 | 1:02/1 | 1:51/1 | 3:29/1 | 4:22/1 | 5:19/1 | 5:59/1 | 6:43/1 | 7:37/1 | 8:37/1 | 9:09/1 | 9:20/1 |
  | м.Київ | ІІ-ю |   | 1:02/1 | 0:49/1 | 1:38/1 | 0:53/1 | 0:57/1 | 0:40/1 | 0:44/1 | 0:54/2 | 1:00/1 | 0:32/2 | 0:11/1 |
2 | Полубенцева Марина | 264 | 00:11:19 | 1:45/4 | 2:44/4 | 4:40/3 | 5:44/2 | 6:54/3 | 7:42/2 | 8:32/2 | 9:28/2 | 10:36/2 | 11:07/2 | 11:19/2 |
  | Київська | ІІ-ю | + 1:59 | 1:45/4 | 0:59/4 | 1:56/4 | 1:04/3 | 1:10/4 | 0:48/2 | 0:50/2 | 0:56/3 | 1:08/2 | 0:31/1 | 0:12/2 |
3 | Милокост Маргарита | 263 | 00:11:53 | 1:23/2 | 2:14/2 | 4:04/2 | 5:47/3 | 6:48/2 | 7:45/3 | 8:43/3 | 9:54/3 | 11:08/3 | 11:41/3 | 11:53/3 |
  | Київська | ІІІ-ю | + 2:33 | 1:23/2 | 0:51/2 | 1:50/2 | 1:43/8 | 1:01/2 | 0:57/5 | 0:58/4 | 1:11/5 | 1:14/4 | 0:33/3 | 0:12/2 |
4 | Казакова Анастасія | 352 | 00:12:36 | 2:10/5 | 3:10/5 | 5:11/4 | 6:24/4 | 7:39/4 | 8:28/4 | 9:20/4 | 10:31/4 | 11:51/4 | 12:24/4 | 12:36/4 |
  | м.Київ | ІІ-ю | + 3:16 | 2:10/5 | 1:00/5 | 2:01/5 | 1:13/5 | 1:15/5 | 0:49/3 | 0:52/3 | 1:11/5 | 1:20/6 | 0:33/3 | 0:12/2 |
5 | Дуда Уляна | 401 | 00:13:05 | 2:33/6 | 3:24/6 | 5:16/6 | 6:57/6 | 8:05/6 | 8:56/5 | 9:55/5 | 11:05/5 | 12:19/5 | 12:52/5 | 13:05/5 |
  | м.Київ | ІІІ-ю | + 3:45 | 2:33/6 | 0:51/2 | 1:52/3 | 1:41/7 | 1:08/3 | 0:51/4 | 0:59/5 | 1:10/4 | 1:14/4 | 0:33/3 | 0:13/6 |
6 | Кравченко Міланья | 221 | 00:13:16 | 1:37/3 | 2:40/3 | 5:13/5 | 6:26/5 | 7:48/5 | 9:06/6 | 10:30/6 | 11:23/6 | 12:31/6 | 13:04/6 | 13:16/6 |
  | м.Київ | ІІІ-ю | + 3:56 | 1:37/3 | 1:03/6 | 2:33/6 | 1:13/5 | 1:22/7 | 1:18/8 | 1:24/8 | 0:53/1 | 1:08/2 | 0:33/3 | 0:12/5 |
7 | Новікова Анастасія | 353 | 00:22:22 | 5:10/7 | 10:19/7 | 13:34/7 | 14:41/7 | 16:03/7 | 17:05/7 | 18:08/7 | 19:43/7 | 21:32/7 | 22:09/7 | 22:22/7 |
  | м.Київ | ІІІ-ю | +13:02 | 5:10/7 | 5:09/8 | 3:15/8 | 1:07/4 | 1:22/7 | 1:02/7 | 1:03/6 | 1:35/7 | 1:49/7 | 0:37/7 | 0:13/6 |
8 | Мостова Лідія | 222 | 00:24:44 | 7:10/8 | 12:21/8 | 15:33/8 | 16:36/8 | 17:53/8 | 18:50/8 | 19:59/8 | 21:35/8 | 23:54/8 | 24:31/8 | 24:44/8 |
  | м.Київ | ІІІ-ю | +15:24 | 7:10/8 | 5:11/9 | 3:12/7 | 1:03/2 | 1:17/6 | 0:57/5 | 1:09/7 | 1:36/8 | 2:19/9 | 0:37/7 | 0:13/6 |
9 | Милокост Заріна | 265 | 00:30:19 | 11:06/9 | 12:34/9 | 16:01/9 | 18:25/9 | 20:02/9 | 21:20/9 | 24:44/9 | 26:44/9 | 28:58/9 | 30:00/9 | 30:19/9 |
  | Київська | б/р ю | +20:59 | 11:06/9 | 1:28/7 | 3:27/9 | 2:24/9 | 1:37/9 | 1:18/8 | 3:24/9 | 2:00/9 | 2:14/8 | 1:02/9 | 0:19/9 |
10 | Соловенко Соломія | 381 | MP | 3:04 | 4:28 | 8:10 | 10:09 | 11:33 | 12:29 | 16:39 | 18:08 | 20:16 | 20:02 | 20:16 |
  | м.Київ | б/р ю |   | 3:04 | 1:24 | 3:42 | 1:59 | 1:24 | 0:56 | 4:10 | 1:29 | 2:08 | 0:46 | 0:14 |
11 | Василенко Ольга | 262 | MP | 5:16 | 6:15 | 22:51 | 27:12 | 82:05 | 82:05 | 82:05 | 82:05 | 80:58 | 81:45 | 82:05 |
  | Київська | б/р ю |   | 5:16 | 0:59 | 16:36 | 4:21 | 54:53 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | -1:53 | 0:47 | 0:20 |
  | Идеальный участник |   | 00:09:19 | 1:02 | 0:49 | 1:38 | 0:53 | 0:57 | 0:40 | 0:44 | 0:53 | 1:00 | 0:31 | 0:12 |
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75
Ж12 , 12 КП, 1.650 кмOPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75
Ж14 , 13 КП, 1.770 кмOPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75
Ж16 , 17 КП, 1.830 кмOPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75
Ж18 , 16 КП, 3.040 кмOPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75
Ж20 , 19 КП, 3.160 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (53) | КП-2 (51) | КП-3 (52) | КП-4 (33) | КП-5 (48) | КП-6 (38) | КП-7 (55) | КП-8 (56) | КП-9 (57) | КП-10(59) | КП-11(41) | КП-12(37) | КП-13(46) | КП-14(60) | КП-15(39) | КП-16(49) | КП-17(50) | КП-18(40) | КП-19(100) | Финиш |
1 | Бородавка Софія | 408 | 00:38:18 | 0:37/1 | 1:34/1 | 3:24/2 | 4:21/2 | 5:25/2 | 5:40/2 | 13:28/1 | 18:57/1 | 23:42/1 | 29:14/1 | 30:51/1 | 31:20/1 | 32:12/1 | 34:13/1 | 34:44/1 | 36:33/1 | 37:13/1 | 37:29/1 | 38:07/1 | 38:18/1 |
  | м.Київ | І |   | 0:37/1 | 0:57/2 | 1:50/2 | 0:57/1 | 1:04/1 | 0:15/2 | 7:48/1 | 5:29/2 | 4:45/1 | 5:32/1 | 1:37/1 | 0:29/1 | 0:52/2 | 2:01/3 | 0:31/1 | 1:49/1 | 0:40/4 | 0:16/2 | 0:38/3 | 0:11/1 |
2 | Бєлаш Жанна | 277 | 00:43:46 | 0:41/2 | 1:37/2 | 3:18/1 | 4:17/1 | 5:22/1 | 5:35/1 | 15:20/2 | 21:42/2 | 27:20/2 | 34:15/2 | 36:28/2 | 37:05/2 | 38:00/2 | 39:42/2 | 40:22/2 | 42:19/2 | 42:44/2 | 42:58/2 | 43:34/2 | 43:46/2 |
  | Київська | І | + 5:28 | 0:41/2 | 0:56/1 | 1:41/1 | 0:59/2 | 1:05/2 | 0:13/1 | 9:45/2 | 6:22/3 | 5:38/2 | 6:55/2 | 2:13/3 | 0:37/4 | 0:55/3 | 1:42/2 | 0:40/3 | 1:57/2 | 0:25/1 | 0:14/1 | 0:36/2 | 0:12/2 |
3 | Колесник Катерина | 999 | 01:01:49 | 1:18/4 | 2:35/3 | 4:59/3 | 6:13/3 | 7:54/3 | 8:10/3 | 25:32/3 | 29:05/3 | 42:58/3 | 50:15/3 | 52:29/3 | 53:03/3 | 54:08/3 | 56:53/3 | 57:35/3 | 60:09/3 | 60:37/3 | 60:53/3 | 61:35/3 | 61:49/3 |
  | +23:31 | 1:18/4 | 1:17/3 | 2:24/3 | 1:14/4 | 1:40/3 | 0:16/3 | 17:21/3 | 3:32/1 | 13:52/4 | 7:17/3 | 2:13/4 | 0:34/3 | 1:04/4 | 2:45/4 | 0:42/4 | 2:33/4 | 0:27/2 | 0:16/3 | 0:42/4 | 0:13/3 | ||
4 | Алдохіна Аліна | 341 | 01:15:04 | 0:55/3 | 4:23/4 | 7:37/4 | 8:38/4 | 10:24/4 | 10:50/4 | 34:43/4 | 47:17/4 | 54:03/4 | 65:30/4 | 67:36/4 | 68:10/4 | 68:57/4 | 70:37/4 | 71:12/4 | 73:14/4 | 73:48/4 | 74:14/4 | 74:48/4 | 75:04/4 |
  | м.Київ | ІІ | +36:46 | 0:55/3 | 3:28/4 | 3:14/4 | 1:01/3 | 1:46/4 | 0:26/4 | 23:53/4 | 12:34/4 | 6:46/3 | 11:27/4 | 2:06/2 | 0:34/2 | 0:47/1 | 1:40/1 | 0:35/2 | 2:02/3 | 0:34/3 | 0:26/4 | 0:34/1 | 0:16/4 |
5 | Мізернюк Мирослава | 409 | MP | 0:39 | 1:34 | 3:17 | 4:13 | 5:56 | 35:45 | 15:29 | 18:21 | 23:10 | 28:12 | 29:38 | 30:05 | 30:49 | 32:21 | 32:52 | 34:33 | 34:56 | 35:09 | 35:34 | 35:45 |
  | м.Київ | КМСУ |   | 0:39 | 0:55 | 1:43 | 0:56 | 1:43 | 29:49 | **:43 | 2:52 | 4:49 | 5:02 | 1:26 | 0:27 | 0:44 | 1:32 | 0:31 | 1:41 | 0:23 | 0:13 | 0:25 | 0:11 |
  | Идеальный участник |   | 00:35:23 | 0:37 | 0:56 | 1:41 | 0:57 | 1:04 | 0:13 | 7:48 | 3:33 | 4:45 | 5:32 | 1:37 | 0:29 | 0:47 | 1:40 | 0:31 | 1:49 | 0:25 | 0:14 | 0:34 | 0:11 |
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75
Ж21А , 16 КП, 3.040 кмOPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75
Ж21Е , 18 КП, 3.110 кмOPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75
Ж35 , 19 КП, 3.160 кмOPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75
Ж45 , 16 КП, 3.040 кмOPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75
Ж55 , 17 КП, 1.830 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (51) | КП-2 (43) | КП-3 (52) | КП-4 (33) | КП-5 (34) | КП-6 (36) | КП-7 (41) | КП-8 (47) | КП-9 (46) | КП-10(48) | КП-11(38) | КП-12(37) | КП-13(39) | КП-14(49) | КП-15(50) | КП-16(40) | КП-17(100) | Финиш |
1 | Дуднік Тетяна | 364 | 00:18:19 | 1:37/3 | 2:08/2 | 4:23/1 | 5:32/1 | 6:43/1 | 8:44/1 | 10:08/1 | 10:58/1 | 11:35/1 | 11:54/1 | 12:11/1 | 12:44/1 | 14:25/1 | 16:24/1 | 17:05/1 | 17:26/1 | 18:03/1 | 18:19/1 |
  | м.Київ | КМСУ |   | 1:37/3 | 0:31/3 | 2:15/1 | 1:09/1 | 1:11/1 | 2:01/2 | 1:24/4 | 0:50/1 | 0:37/3 | 0:19/2 | 0:17/1 | 0:33/2 | 1:41/1 | 1:59/1 | 0:41/2 | 0:21/2 | 0:37/2 | 0:16/2 |
2 | Божко Тетяна | 119 | 00:19:28 | 1:21/1 | 2:19/3 | 5:00/2 | 6:09/2 | 7:25/2 | 9:25/2 | 10:29/2 | 11:19/2 | 11:44/2 | 12:02/2 | 12:20/2 | 12:51/2 | 14:41/2 | 17:11/2 | 18:22/2 | 18:39/2 | 19:14/2 | 19:28/2 |
  | Чернівецька | МСУ | + 1:09 | 1:21/1 | 0:58/4 | 2:41/2 | 1:09/1 | 1:16/2 | 2:00/1 | 1:04/1 | 0:50/1 | 0:25/1 | 0:18/1 | 0:18/2 | 0:31/1 | 1:50/2 | 2:30/2 | 1:11/4 | 0:17/1 | 0:35/1 | 0:14/1 |
3 | Лавриненко Наталія | 144 | 00:23:13 | 1:27/2 | 1:54/1 | 5:35/3 | 6:49/3 | 8:12/3 | 12:10/3 | 13:20/3 | 14:25/3 | 14:54/3 | 15:15/3 | 15:36/3 | 16:14/3 | 18:39/3 | 21:10/3 | 21:45/3 | 22:06/3 | 22:54/3 | 23:13/3 |
  | Донецька | КМСУ | + 4:54 | 1:27/2 | 0:27/2 | 3:41/3 | 1:14/3 | 1:23/3 | 3:58/3 | 1:10/2 | 1:05/3 | 0:29/2 | 0:21/3 | 0:21/3 | 0:38/3 | 2:25/3 | 2:31/3 | 0:35/1 | 0:21/2 | 0:48/3 | 0:19/3 |
4 | Жадан Валентина | 101 | 00:40:06 | 2:27/4 | 2:52/4 | 6:44/4 | 8:18/4 | 9:57/4 | 15:45/4 | 17:04/4 | 18:38/4 | 19:16/4 | 19:44/4 | 20:08/4 | 21:26/4 | 32:43/4 | 36:56/4 | 37:43/4 | 38:40/4 | 39:40/4 | 40:06/4 |
  | Одеська | б/р | +21:47 | 2:27/4 | 0:25/1 | 3:52/4 | 1:34/4 | 1:39/4 | 5:48/4 | 1:19/3 | 1:34/4 | 0:38/4 | 0:28/4 | 0:24/4 | 1:18/4 | 11:17/4 | 4:13/4 | 0:47/3 | 0:57/4 | 1:00/4 | 0:26/4 |
  | Идеальный участник |   | 00:17:08 | 1:21 | 0:25 | 2:15 | 1:09 | 1:11 | 2:00 | 1:04 | 0:50 | 0:25 | 0:18 | 0:17 | 0:31 | 1:41 | 1:59 | 0:35 | 0:17 | 0:35 | 0:15 |
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75
Ж65 , 13 КП, 1.770 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (51) | КП-2 (52) | КП-3 (33) | КП-4 (34) | КП-5 (35) | КП-6 (36) | КП-7 (47) | КП-8 (38) | КП-9 (37) | КП-10(39) | КП-11(49) | КП-12(40) | КП-13(100) | Финиш |
1 | Залєсова Наталія | 480 | 00:16:05 | 1:15/1 | 3:21/1 | 4:28/1 | 5:33/1 | 6:57/1 | 7:51/1 | 9:46/1 | 10:08/1 | 10:44/1 | 12:37/1 | 14:35/1 | 15:18/1 | 15:51/1 | 16:05/1 |
  | м.Київ | КМСУ |   | 1:15/1 | 2:06/1 | 1:07/1 | 1:05/1 | 1:24/1 | 0:54/1 | 1:55/1 | 0:22/1 | 0:36/2 | 1:53/2 | 1:58/1 | 0:43/1 | 0:33/1 | 0:14/1 |
2 | Познаєва Ольга | 481 | 00:21:27 | 1:35/2 | 6:18/4 | 7:35/4 | 8:59/4 | 10:28/3 | 11:33/3 | 13:41/2 | 14:06/2 | 14:39/2 | 16:30/2 | 19:28/2 | 20:20/2 | 21:06/2 | 21:27/2 |
  | м.Київ | ІІІ | + 5:22 | 1:35/2 | 4:43/4 | 1:17/2 | 1:24/2 | 1:29/2 | 1:05/3 | 2:08/2 | 0:25/2 | 0:33/1 | 1:51/1 | 2:58/3 | 0:52/2 | 0:46/2 | 0:21/3 |
3 | Островська Наталія | 104 | 00:23:40 | 1:55/4 | 4:25/3 | 5:52/3 | 7:51/3 | 9:25/2 | 10:37/2 | 14:33/4 | 15:30/4 | 16:13/3 | 18:41/4 | 21:17/3 | 22:25/3 | 23:21/3 | 23:40/3 |
  | Одеська | ІІ | + 7:35 | 1:55/4 | 2:30/2 | 1:27/4 | 1:59/4 | 1:34/3 | 1:12/4 | 3:56/4 | 0:57/4 | 0:43/3 | 2:28/4 | 2:36/2 | 1:08/3 | 0:56/4 | 0:19/2 |
4 | Соломічева Тетяна | 102 | 00:23:58 | 1:46/3 | 4:22/2 | 5:41/2 | 7:17/2 | 11:03/4 | 12:04/4 | 14:31/3 | 15:23/3 | 16:15/4 | 18:28/3 | 21:29/4 | 22:41/4 | 23:35/4 | 23:58/4 |
  | Одеська | ІІ | + 7:53 | 1:46/3 | 2:36/3 | 1:19/3 | 1:36/3 | 3:46/4 | 1:01/2 | 2:27/3 | 0:52/3 | 0:52/4 | 2:13/3 | 3:01/4 | 1:12/4 | 0:54/3 | 0:23/4 |
  | Идеальный участник |   | 00:16:00 | 1:15 | 2:06 | 1:07 | 1:05 | 1:24 | 0:54 | 1:55 | 0:22 | 0:33 | 1:51 | 1:58 | 0:43 | 0:33 | 0:14 |
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75
Ж75 , 13 КП, 1.770 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (51) | КП-2 (52) | КП-3 (33) | КП-4 (34) | КП-5 (35) | КП-6 (36) | КП-7 (47) | КП-8 (38) | КП-9 (37) | КП-10(39) | КП-11(49) | КП-12(40) | КП-13(100) | Финиш |
1 | Степаненко Еллаїда | 484 | 00:37:31 | 3:18/1 | 9:25/1 | 11:41/1 | 14:06/1 | 16:32/1 | 18:34/1 | 24:35/1 | 25:25/1 | 26:27/1 | 30:07/1 | 34:42/1 | 35:58/1 | 37:01/1 | 37:31/1 |
  | м.Київ | КМСУ |   | 3:18/1 | 6:07/2 | 2:16/1 | 2:25/2 | 2:26/1 | 2:02/1 | 6:01/2 | 0:50/1 | 1:02/2 | 3:40/1 | 4:35/1 | 1:16/1 | 1:03/1 | 0:30/2 |
2 | Шелест Надежда | 485 | 00:46:19 | 8:05/2 | 11:59/2 | 14:34/2 | 16:45/2 | 19:28/2 | 22:12/2 | 26:42/2 | 29:03/2 | 30:58/2 | 35:33/2 | 42:01/2 | 44:05/2 | 45:45/2 | 46:19/2 |
  | м.Київ | б/р | + 8:48 | 8:05/2 | 3:54/1 | 2:35/2 | 2:11/1 | 2:43/2 | 2:44/3 | 4:30/1 | 2:21/3 | 1:55/3 | 4:35/2 | 6:28/3 | 2:04/3 | 1:40/3 | 0:34/3 |
3 | Репа Тамара | 483 | 01:04:49 | 16:22/3 | 27:39/3 | 30:20/3 | 33:20/3 | 36:31/3 | 38:40/3 | 47:43/3 | 49:31/3 | 50:30/3 | 55:34/3 | 61:41/3 | 63:07/3 | 64:25/3 | 64:49/3 |
  | м.Київ | б/р | +27:18 | 16:22/3 | 11:17/3 | 2:41/3 | 3:00/3 | 3:11/3 | 2:09/2 | 9:03/3 | 1:48/2 | 0:59/1 | 5:04/3 | 6:07/2 | 1:26/2 | 1:18/2 | 0:24/1 |
4 | Петух Наталія | 482 | MP | 2:05 | 7:29 | 12:30 | 14:18 | 16:42 | 22:52 | 26:37 | 29:29 | 30:46 | 37:08 | 43:06 | 41:48 | 42:41 | 43:06 |
  | м.Київ | б/р |   | 2:05 | 5:24 | 5:01 | 1:48 | 2:24 | 6:10 | 3:45 | 2:52 | 1:17 | 6:22 | 5:58 | -1:42 | 0:53 | 0:25 |
  | Идеальный участник |   | 00:33:24 | 3:18 | 3:54 | 2:16 | 2:11 | 2:26 | 2:02 | 4:30 | 0:50 | 0:59 | 3:40 | 4:35 | 1:16 | 1:03 | 0:24 |
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75
Ч10 , 10 КП, 1.510 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (31) | КП-2 (32) | КП-3 (33) | КП-4 (34) | КП-5 (35) | КП-6 (36) | КП-7 (41) | КП-8 (39) | КП-9 (40) | КП-10(100) | Финиш |
1 | Дуда Марк | 413 | 00:11:18 | 1:02/1 | 1:57/1 | 3:59/1 | 5:10/1 | 6:28/1 | 7:19/1 | 8:14/1 | 9:23/1 | 10:37/1 | 11:05/1 | 11:18/1 |
  | м.Київ | ІІІ-ю |   | 1:02/1 | 0:55/4 | 2:02/3 | 1:11/3 | 1:18/5 | 0:51/1 | 0:55/2 | 1:09/2 | 1:14/2 | 0:28/1 | 0:13/5 |
2 | Денисенко Олександр | 365 | 00:11:32 | 1:33/3 | 2:23/3 | 4:41/3 | 5:53/3 | 7:01/3 | 7:55/2 | 8:42/2 | 9:44/2 | 10:53/2 | 11:22/2 | 11:32/2 |
  | м.Київ | ІІІ-ю | + 0:14 | 1:33/3 | 0:50/1 | 2:18/5 | 1:12/4 | 1:08/1 | 0:54/3 | 0:47/1 | 1:02/1 | 1:09/1 | 0:29/2 | 0:10/1 |
3 | Рихлов Олег | 184 | 00:14:22 | 2:34/6 | 3:28/5 | 5:43/5 | 6:52/5 | 8:08/4 | 9:06/3 | 10:12/3 | 12:02/3 | 13:35/3 | 14:12/3 | 14:22/3 |
  | Житомирська | ІІІ-ю | + 3:04 | 2:34/6 | 0:54/2 | 2:15/4 | 1:09/2 | 1:16/3 | 0:58/5 | 1:06/5 | 1:50/7 | 1:33/5 | 0:37/5 | 0:10/2 |
4 | Щіборовський Іван | 430 | 00:15:05 | 1:44/4 | 3:04/4 | 5:26/4 | 6:41/4 | 8:26/5 | 9:39/4 | 10:50/4 | 12:25/4 | 14:08/4 | 14:51/4 | 15:05/4 |
  | м.Київ | б/р ю | + 3:47 | 1:44/4 | 1:20/8 | 2:22/7 | 1:15/5 | 1:45/10 | 1:13/9 | 1:11/7 | 1:35/4 | 1:43/6 | 0:43/8 | 0:14/6 |
5 | Мізернюк Тимур | 414 | 00:17:37 | 2:01/5 | 3:35/6 | 5:55/6 | 7:23/6 | 8:45/6 | 9:42/5 | 13:26/6 | 15:15/5 | 16:41/5 | 17:23/5 | 17:37/5 |
  | м.Київ | б/р | + 6:19 | 2:01/5 | 1:34/10 | 2:20/6 | 1:28/8 | 1:22/6 | 0:57/4 | 3:44/10 | 1:49/5 | 1:26/4 | 0:42/6 | 0:14/6 |
6 | Васильєв Єгор | 387 | 00:19:27 | 4:34/11 | 5:37/11 | 10:05/11 | 11:41/11 | 13:08/10 | 14:17/8 | 15:27/7 | 17:16/6 | 18:40/6 | 19:13/6 | 19:27/6 |
  | м.Київ | ІІІ-ю | + 8:09 | 4:34/11 | 1:03/6 | 4:28/11 | 1:36/9 | 1:27/7 | 1:09/8 | 1:10/6 | 1:49/5 | 1:24/3 | 0:33/3 | 0:14/6 |
7 | Грипіч Андрій | 283 | 00:21:56 | 3:40/9 | 4:43/9 | 8:07/9 | 9:25/8 | 10:53/8 | 11:58/6 | 12:55/5 | 19:15/7 | 20:59/7 | 21:41/7 | 21:56/7 |
  | Київська | б/р ю | +10:38 | 3:40/9 | 1:03/6 | 3:24/9 | 1:18/6 | 1:28/8 | 1:05/6 | 0:57/4 | 6:20/11 | 1:44/7 | 0:42/6 | 0:15/10 |
8 | Степанов Михайло | 429 | 00:24:19 | 2:44/7 | 4:36/7 | 8:24/10 | 10:41/10 | 13:10/11 | 14:17/8 | 15:53/8 | 20:35/8 | 22:50/8 | 24:02/8 | 24:19/8 |
  | м.Київ | б/р ю | +13:01 | 2:44/7 | 1:52/11 | 3:48/10 | 2:17/10 | 2:29/11 | 1:07/7 | 1:36/9 | 4:42/10 | 2:15/8 | 1:12/11 | 0:17/11 |
9 | Бушуєв Дмитро | 520 | 00:28:37 | 4:15/10 | 5:09/10 | 6:58/7 | 7:59/7 | 9:16/7 | 20:00/10 | 21:35/9 | 24:58/9 | 27:24/9 | 28:23/9 | 28:37/9 |
  | +17:19 | 4:15/10 | 0:54/2 | 1:49/1 | 1:01/1 | 1:17/4 | 10:44/10 | 1:35/8 | 3:23/9 | 2:26/9 | 0:59/10 | 0:14/6 | ||
10 | Лавринович Денис | 284 | 00:31:49 | 1:12/2 | 2:11/2 | 4:07/2 | 5:26/2 | 6:34/2 | 26:20/11 | 27:15/10 | 28:25/10 | 31:01/10 | 31:36/10 | 31:49/10 |
  | Київська | б/р ю | +20:31 | 1:12/2 | 0:59/5 | 1:56/2 | 1:19/7 | 1:08/1 | 19:46/11 | 0:55/2 | 1:10/3 | 2:36/10 | 0:35/4 | 0:13/4 |
11 | Скобальський Артем | 138 | 00:47:53 | 3:08/8 | 4:40/8 | 7:08/8 | 10:12/9 | 11:40/9 | 12:32/7 | 40:35/11 | 43:15/11 | 46:55/11 | 47:41/11 | 47:53/11 |
  | Івано-Франківська | ІІІ-ю | +36:35 | 3:08/8 | 1:32/9 | 2:28/8 | 3:04/11 | 1:28/8 | 0:52/2 | 28:03/11 | 2:40/8 | 3:40/11 | 0:46/9 | 0:12/3 |
12 | Польський Михайло | 415 | MP | 1:54 | 2:46 | 4:29 | 5:27 | 6:40 | 7:24 | 11:14 | 13:46 | 15:15 | 15:03 | 15:15 |
