середня дистанція у заданому напрямку
19.03.2023, м. Київ
KIDS M12 M14 M16 M18 M20 M21A M21E M35 M45 M55 M65 OPEN W12 W14 W16 W18 W20 W21A W21E W35 W45 W55 W65 ПК
KIDS , 7 CP, 1.375 kmKIDS M12 M14 M16 M18 M20 M21A M21E M35 M45 M55 M65 OPEN W12 W14 W16 W18 W20 W21A W21E W35 W45 W55 W65 ПК
M12 , 10 CP, 1.825 km  | Name | N:o | Total | CP-1 (57) | CP-2 (39) | CP-3 (44) | CP-4 (59) | CP-5 (60) | CP-6 (50) | CP-7 (61) | CP-8 (52) | CP-9 (36) | CP-10(100) | Finish |
1 | Кулаков Тимофій | 150 | 00:12:06 | 1:07/15 | 1:50/5 | 3:24/1 | 4:23/1 | 5:06/1 | 9:15/1 | 9:58/1 | 10:31/1 | 11:11/1 | 11:50/1 | 12:06/1 |
  | м.Київ | б/р |   | 1:07/15 | 0:43/5 | 1:34/1 | 0:59/5 | 0:43/1 | 4:09/1 | 0:43/1 | 0:33/4 | 0:40/1 | 0:39/2 | 0:16/11 |
2 | Панасенко В’ячеслав | 159 | 00:14:39 | 0:55/5 | 1:42/2 | 3:34/2 | 5:02/2 | 6:09/2 | 11:10/2 | 12:05/2 | 12:45/2 | 13:37/2 | 14:20/2 | 14:39/2 |
  | м.Київ | б/р | + 2:33 | 0:55/5 | 0:47/7 | 1:52/2 | 1:28/14 | 1:07/5 | 5:01/8 | 0:55/10 | 0:40/5 | 0:52/4 | 0:43/6 | 0:19/16 |
3 | Кривий Микола | 149 | 00:16:05 | 0:58/7 | 1:44/3 | 3:54/3 | 5:38/4 | 6:53/3 | 12:30/3 | 13:16/3 | 14:02/3 | 14:54/3 | 15:51/3 | 16:05/3 |
  | м.Київ | ІІІ-ю | + 3:59 | 0:58/7 | 0:46/6 | 2:10/4 | 1:44/18 | 1:15/11 | 5:37/14 | 0:46/2 | 0:46/8 | 0:52/4 | 0:57/18 | 0:14/1 |
4 | Хмельницький Євгеній | 181 | 00:17:48 | 1:00/9 | 2:04/11 | 4:23/4 | 5:19/3 | 7:45/4 | 14:08/4 | 15:19/4 | 15:51/4 | 16:34/4 | 17:27/4 | 17:48/4 |
  | Київська | ІІІ-ю | + 5:42 | 1:00/9 | 1:04/17 | 2:19/5 | 0:56/4 | 2:26/24 | 6:23/17 | 1:11/20 | 0:32/2 | 0:43/2 | 0:53/13 | 0:21/28 |
5 | Миронов Кирило | 156 | 00:19:06 | 1:09/16 | 2:12/14 | 7:24/8 | 8:31/6 | 9:57/5 | 15:16/5 | 16:24/5 | 17:10/5 | 18:09/5 | 18:50/5 | 19:06/5 |
  | Київська | ІІІ-ю | + 7:00 | 1:09/16 | 1:03/16 | 5:12/14 | 1:07/10 | 1:26/15 | 5:19/13 | 1:08/18 | 0:46/8 | 0:59/7 | 0:41/4 | 0:16/11 |
6 | Тєрєхов Азарій | 175 | 00:19:59 | 1:04/11 | 2:02/9 | 8:24/11 | 9:26/9 | 11:02/7 | 15:49/6 | 16:52/6 | 17:33/6 | 18:53/6 | 19:44/6 | 19:59/6 |
  | Київська | ІІІ-ю | + 7:53 | 1:04/11 | 0:58/14 | 6:22/18 | 1:02/7 | 1:36/19 | 4:47/3 | 1:03/15 | 0:41/6 | 1:20/11 | 0:51/12 | 0:15/5 |
7 | Посипайко Єгор | 162 | 00:20:54 | 1:27/23 | 2:31/18 | 7:28/9 | 8:57/8 | 10:34/6 | 16:44/8 | 17:50/8 | 18:35/7 | 19:42/7 | 20:35/7 | 20:54/7 |
  | м.Київ | ІІІ-ю | + 8:48 | 1:27/23 | 1:04/17 | 4:57/13 | 1:29/15 | 1:37/20 | 6:10/15 | 1:06/17 | 0:45/7 | 1:07/10 | 0:53/13 | 0:19/16 |
8 | Влащук Гліб | 140 | 00:25:28 | 1:16/20 | 2:04/11 | 11:16/17 | 14:05/16 | 15:13/15 | 21:36/14 | 22:44/13 | 23:36/9 | 24:32/8 | 25:13/8 | 25:28/8 |
  | м.Київ | б/р | +13:22 | 1:16/20 | 0:48/9 | 9:12/21 | 2:49/23 | 1:08/7 | 6:23/17 | 1:08/18 | 0:52/11 | 0:56/6 | 0:41/4 | 0:15/5 |
9 | Мокрий Михайло | 157 | 00:26:17 | 0:54/3 | 12:26/27 | 14:25/18 | 15:20/17 | 16:39/17 | 22:54/16 | 23:44/16 | 24:13/10 | 25:16/9 | 26:02/9 | 26:17/9 |
  | Київська | ІІІ-ю | +14:11 | 0:54/3 | 11:32/27 | 1:59/3 | 0:55/3 | 1:19/12 | 6:15/16 | 0:50/5 | 0:29/1 | 1:03/9 | 0:46/9 | 0:15/5 |
10 | Бойко Ілля | 136 | 00:27:51 | 1:06/13 | 1:53/7 | 7:11/6 | 8:23/5 | 13:22/12 | 21:19/12 | 23:23/15 | 25:26/11 | 26:26/10 | 27:33/10 | 27:51/10 |
  | м.Київ | ІІІ-ю | +15:45 | 1:06/13 | 0:47/7 | 5:18/15 | 1:12/11 | 4:59/26 | 7:57/21 | 2:04/29 | 2:03/18 | 1:00/8 | 1:07/25 | 0:18/15 |
11 | Шаленко Назарій | 183 | 00:28:25 | 0:44/1 | 10:26/26 | 15:07/19 | 16:10/18 | 17:31/18 | 22:27/15 | 23:16/14 | 26:23/13 | 27:10/11 | 28:10/11 | 28:25/11 |
  | м.Київ | ІІІ-ю | +16:19 | 0:44/1 | 9:42/26 | 4:41/12 | 1:03/8 | 1:21/13 | 4:56/5 | 0:49/4 | 3:07/21 | 0:47/3 | 1:00/19 | 0:15/5 |
12 | Вітвицький Тимур | 773 | 00:29:02 | 1:02/10 | 1:38/1 | 8:49/12 | 9:54/11 | 16:28/16 | 21:23/13 | 22:14/12 | 25:55/12 | 28:02/12 | 28:47/12 | 29:02/12 |
  | +16:56 | 1:02/10 | 0:36/3 | 7:11/19 | 1:05/9 | 6:34/28 | 4:55/4 | 0:51/6 | 3:41/22 | 2:07/22 | 0:45/8 | 0:15/5 | ||
13 | Поляков Даніїл | 161 | 00:31:16 | 1:06/13 | 2:23/15 | 7:43/10 | 9:34/10 | 13:21/11 | 23:07/17 | 24:51/17 | 27:40/15 | 29:06/13 | 30:57/13 | 31:16/13 |
  | м.Київ | +19:10 | 1:06/13 | 1:17/21 | 5:20/17 | 1:51/19 | 3:47/25 | 9:46/25 | 1:44/27 | 2:49/20 | 1:26/14 | 1:51/29 | 0:19/16 | |
14 | Сінченко Кирило | 170 | 00:34:03 | 0:56/6 | 8:32/25 | 10:51/16 | 14:01/15 | 15:08/14 | 20:06/11 | 21:09/11 | 22:46/8 | 32:44/14 | 33:49/14 | 34:03/14 |
  | Київська | ІІІ-ю | +21:57 | 0:56/6 | 7:36/25 | 2:19/5 | 3:10/25 | 1:07/5 | 4:58/6 | 1:03/15 | 1:37/16 | 9:58/29 | 1:05/24 | 0:14/1 |
15 | Полунін Микола | 160 | 00:34:22 | 1:15/19 | 2:04/11 | 21:16/25 | 24:15/24 | 25:14/24 | 30:14/21 | 31:16/21 | 31:48/18 | 33:16/15 | 34:03/15 | 34:22/15 |
  | Київська | б/р | +22:16 | 1:15/19 | 0:49/10 | 19:12/26 | 2:59/24 | 0:59/2 | 5:00/7 | 1:02/14 | 0:32/2 | 1:28/15 | 0:47/10 | 0:19/16 |
16 | Ткаченко Кирило | 176 | 00:34:47 | 0:53/2 | 5:18/22 | 9:02/13 | 10:01/12 | 11:15/8 | 16:24/7 | 17:25/7 | 27:14/14 | 33:26/16 | 34:30/16 | 34:47/16 |
  | м.Київ | ІІІ-ю | +22:41 | 0:53/2 | 4:25/24 | 3:44/9 | 0:59/5 | 1:14/10 | 5:09/10 | 1:01/12 | 9:49/25 | 6:12/28 | 1:04/22 | 0:17/14 |
17 | Васильчук Василь | 138 | 00:35:10 | 0:54/3 | 1:51/6 | 10:11/14 | 20:09/22 | 21:20/22 | 27:45/20 | 28:33/20 | 30:49/17 | 33:46/17 | 34:50/17 | 35:10/17 |
  | м.Київ | б/р ю | +23:04 | 0:54/3 | 0:57/13 | 8:20/20 | 9:58/29 | 1:11/9 | 6:25/19 | 0:48/3 | 2:16/19 | 2:57/24 | 1:04/22 | 0:20/21 |
18 | Ячний Данило | 184 | 00:36:45 | 1:10/17 | 2:03/10 | 7:21/7 | 11:41/13 | 13:12/9 | 18:23/10 | 19:24/9 | 29:20/16 | 35:28/18 | 36:30/18 | 36:45/18 |
  | Київська | ІІІ-ю | +24:39 | 1:10/17 | 0:53/11 | 5:18/15 | 4:20/26 | 1:31/18 | 5:11/11 | 1:01/12 | 9:56/26 | 6:08/27 | 1:02/21 | 0:15/5 |
19 | Майгур Андрій | 154 | 00:37:09 | 1:10/17 | 1:49/4 | 18:49/24 | 25:44/25 | 27:08/25 | 32:19/22 | 33:53/22 | 34:41/19 | 36:12/19 | 36:55/19 | 37:09/19 |
  | Київська | ІІІ-ю | +25:03 | 1:10/17 | 0:39/4 | 17:00/25 | 6:55/28 | 1:24/14 | 5:11/11 | 1:34/26 | 0:48/10 | 1:31/18 | 0:43/6 | 0:14/1 |
20 | Крайнюченко Ярослав | 148 | 00:38:07 | 1:54/26 | 14:42/28 | 18:28/22 | 20:46/23 | 22:49/23 | 32:27/23 | 33:55/23 | 34:52/20 | 36:22/20 | 37:47/20 | 38:07/20 |
  | м.Київ | б/р | +26:01 | 1:54/26 | 12:48/28 | 3:46/10 | 2:18/20 | 2:03/21 | 9:38/24 | 1:28/24 | 0:57/13 | 1:30/16 | 1:25/27 | 0:20/21 |
21 | Коржик Олексій | 146 | 00:42:06 | 4:57/28 | 5:28/23 | 18:48/23 | 19:41/21 | 20:40/21 | 25:07/18 | 25:59/18 | 38:43/21 | 41:06/21 | 41:46/21 | 42:06/21 |
  | м.Київ | б/р ю | +30:00 | 4:57/28 | 0:31/1 | 13:20/24 | 0:53/2 | 0:59/2 | 4:27/2 | 0:52/7 | 12:44/27 | 2:23/23 | 0:40/3 | 0:20/21 |
22 | Костючок Мирослав | 147 | 00:42:44 | 0:58/7 | 1:54/8 | 15:07/19 | 16:31/19 | 17:34/19 | 25:52/19 | 26:44/19 | 40:23/22 | 41:53/22 | 42:30/22 | 42:44/22 |
  | м.Київ | ІІ-ю | +30:38 | 0:58/7 | 0:56/12 | 13:13/23 | 1:24/13 | 1:03/4 | 8:18/22 | 0:52/7 | 13:39/28 | 1:30/16 | 0:37/1 | 0:14/1 |
23 | Прасол Макар | 163 | 00:45:56 | 1:26/22 | 2:30/17 | 5:57/5 | 8:31/6 | 14:16/13 | 38:02/24 | 38:54/24 | 43:12/23 | 44:45/23 | 45:40/23 | 45:56/23 |
  | м.Київ | ІІІ-ю | +33:50 | 1:26/22 | 1:04/17 | 3:27/8 | 2:34/22 | 5:45/27 | 23:46/28 | 0:52/7 | 4:18/23 | 1:33/19 | 0:55/16 | 0:16/11 |
24 | Любич Нікіта | 153 | 00:48:37 | 1:16/20 | 2:27/16 | 35:00/28 | 35:52/28 | 37:02/28 | 43:31/26 | 44:56/26 | 45:50/25 | 47:23/25 | 48:17/24 | 48:37/24 |
  | м.Київ | б/р ю | +36:31 | 1:16/20 | 1:11/20 | 32:33/28 | 0:52/1 | 1:10/8 | 6:29/20 | 1:25/23 | 0:54/12 | 1:33/19 | 0:54/15 | 0:20/21 |
25 | Чураков Никита | 182 | 00:48:44 | 1:32/25 | 2:33/19 | 29:32/26 | 31:59/26 | 34:02/26 | 43:09/25 | 44:28/25 | 45:40/24 | 47:05/24 | 48:24/25 | 48:44/25 |
  | Ukraine | ІІІ-ю | +36:38 | 1:32/25 | 1:01/15 | 26:59/27 | 2:27/21 | 2:03/21 | 9:07/23 | 1:19/21 | 1:12/15 | 1:25/13 | 1:19/26 | 0:20/21 |
26 | Рихлов Олег | 166 | 00:55:09 | 1:28/24 | 3:03/20 | 16:07/21 | 17:29/20 | 19:40/20 | 47:41/28 | 48:41/27 | 49:51/26 | 53:54/26 | 54:49/26 | 55:09/26 |
  | Житомирська | б/р ю | +43:03 | 1:28/24 | 1:35/22 | 13:04/22 | 1:22/12 | 2:11/23 | 28:01/29 | 1:00/11 | 1:10/14 | 4:03/25 | 0:55/16 | 0:20/21 |
27 | Сироватка Денис | 169 | 00:58:02 | 1:05/12 | 28:29/29 | 33:01/27 | 34:43/27 | 36:12/27 | 47:39/27 | 49:01/28 | 55:19/28 | 56:43/27 | 57:43/27 | 58:02/27 |
  | м.Київ | б/р ю | +45:56 | 1:05/12 | 27:24/29 | 4:32/11 | 1:42/17 | 1:29/16 | 11:27/26 | 1:22/22 | 6:18/24 | 1:24/12 | 1:00/19 | 0:19/16 |
28 | Жуков Богдан | 144 | 00:59:02 | 6:50/29 | 7:25/24 | 10:20/15 | 11:50/14 | 13:20/10 | 18:22/9 | 20:06/10 | 52:12/27 | 57:52/28 | 58:42/28 | 59:02/28 |
  | м.Київ | б/р | +46:56 | 6:50/29 | 0:35/2 | 2:55/7 | 1:30/16 | 1:30/17 | 5:02/9 | 1:44/27 | 32:06/29 | 5:40/26 | 0:50/11 | 0:20/21 |
29 | Тропинін Микита | 178 | 01:53:11 | 3:17/27 | 5:11/21 | 79:55/29 | 85:33/29 | 93:45/29 | 105:46/29 | 107:18/29 | 108:56/29 | 111:01/29 | 112:42/29 | 113:11/29 |
  | Луганська | б/р | +101:05 | 3:17/27 | 1:54/23 | 74:44/29 | 5:38/27 | 8:12/29 | 12:01/27 | 1:32/25 | 1:38/17 | 2:05/21 | 1:41/28 | 0:29/29 |
30 | Бронніков Євген | 137 | MP | 1:15 | 2:04 | 5:23 | 6:20 | 7:24 | 16:13 | 13:11 | 13:48 | 15:03 | 15:54 | 16:13 |
  | Київська | ІІІ-ю |   | 1:15 | 0:49 | 3:19 | 0:57 | 1:04 | 8:49 | -3:58 | 0:37 | 1:15 | 0:51 | 0:19 |
31 | Волощенко Данило | 141 | MP | 1:16 | 2:24 | 19:20 | 5:59 | 9:28 | 14:48 | 16:30 | 17:01 | 18:10 | 19:00 | 19:20 |
  | м.Київ | ІІІ-ю |   | 1:16 | 1:08 | 16:56 | **:39 | 3:29 | 5:20 | 1:42 | 0:31 | 1:09 | 0:50 | 0:20 |
32 | Кучерова Данил | 151 | MP | 26:49 | 26:49 | 7:33 | 8:34 | 12:54 | 19:06 | 20:36 | 24:47 | 25:33 | 26:34 | 26:49 |
  | м.Київ | б/р |   | 26:49 | 0:00 | **:44 | 1:01 | 4:20 | 6:12 | 1:30 | 4:11 | 0:46 | 1:01 | 0:15 |
33 | Неплях Михайло | 158 | MP | 0:47 | 1:29 | 15:01 | 15:56 | 16:46 | 21:09 | 22:01 | 29:44 | 28:48 | 29:28 | 29:44 |
  | Київська | ІІ-ю |   | 0:47 | 0:42 | 13:32 | 0:55 | 0:50 | 4:23 | 0:52 | 7:43 | 0:04 | 0:40 | 0:16 |
34 | Трухній Анатолій | 179 | MP | 31:38 | 737:25 | 741:47 | 31:38 | 31:38 | 31:38 | 31:38 | 31:38 | 31:38 | 751:24 | 31:38 |
  | Житомирська | ІІІ-ю |   | 31:38 | error | 4:22 | **:51 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | error | **:14 |
35 | Ващенко Нікіта | 139 | MP | 1:29 | 2:11 | 13:32 | 14:36 | 18:57 | 23:57 | 26:16 | 33:03 | 33:03 | 32:49 | 33:03 |
  | м.Київ | б/р |   | 1:29 | 0:42 | 11:21 | 1:04 | 4:21 | 5:00 | 2:19 | 6:47 | 0:00 | 0:46 | 0:14 |
36 | Даценко Дем’ян | 143 | MP | 1:49 | 2:35 | 52:51 | 52:51 | 52:51 | 52:51 | 52:51 | 52:51 | 52:51 | 52:51 | 52:51 |
  | Київська | ІІІ-ю |   | 1:49 | 0:46 | 50:16 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
37 | Стрілківський Данил | 174 | MP | 1:04 | 7:45 | 59:49 | 27:43 | 41:38 | 52:00 | 53:20 | 57:20 | 58:39 | 59:30 | 59:49 |
  | м.Київ | ІІІ-ю |   | 1:04 | 6:41 | 52:04 | **:54 | 13:55 | 10:22 | 1:20 | 4:00 | 1:19 | 0:51 | 0:19 |
38 | Фоменко Владислав | 180 | MP | 2:43 | 4:19 | 8:00 | 10:36 | 16:22 | 40:03 | 41:00 | 43:21 | 59:57 | 59:34 | 59:57 |
  | Луганська | б/р |   | 2:43 | 1:36 | 3:41 | 2:36 | 5:46 | 23:41 | 0:57 | 2:21 | 16:36 | 0:37 | 0:23 |
39 | Товстопят Іван | 177 | MP | 1:34 | 5:24 | 72:49 | 40:37 | 54:31 | 64:42 | 66:13 | 70:02 | 71:20 | 72:23 | 72:49 |
  | м.Київ | ІІІ-ю |   | 1:34 | 3:50 | 67:25 | **:48 | 13:54 | 10:11 | 1:31 | 3:49 | 1:18 | 1:03 | 0:26 |
  |   |   | 00:11:16 | 0:44 | 0:31 | 1:34 | 0:52 | 0:43 | 4:09 | 0:43 | 0:29 | 0:40 | 0:37 | 0:14 |
KIDS M12 M14 M16 M18 M20 M21A M21E M35 M45 M55 M65 OPEN W12 W14 W16 W18 W20 W21A W21E W35 W45 W55 W65 ПК
M14 , 12 CP, 2.750 kmKIDS M12 M14 M16 M18 M20 M21A M21E M35 M45 M55 M65 OPEN W12 W14 W16 W18 W20 W21A W21E W35 W45 W55 W65 ПК
M16 , 14 CP, 3.775 kmKIDS M12 M14 M16 M18 M20 M21A M21E M35 M45 M55 M65 OPEN W12 W14 W16 W18 W20 W21A W21E W35 W45 W55 W65 ПК
M18 , 19 CP, 4.350 kmKIDS M12 M14 M16 M18 M20 M21A M21E M35 M45 M55 M65 OPEN W12 W14 W16 W18 W20 W21A W21E W35 W45 W55 W65 ПК
M20 , 19 CP, 4.350 km  | Name | N:o | Total | CP-1 (39) | CP-2 (33) | CP-3 (40) | CP-4 (43) | CP-5 (48) | CP-6 (49) | CP-7 (37) | CP-8 (53) | CP-9 (33) | CP-10(31) | CP-11(44) | CP-12(41) | CP-13(50) | CP-14(38) | CP-15(56) | CP-16(55) | CP-17(34) | CP-18(51) | CP-19(100) | Finish |
1 | Клименко Максим | 271 | 00:27:23 | 1:04/2 | 3:24/2 | 4:57/2 | 7:07/2 | 7:38/2 | 9:19/2 | 10:03/2 | 10:20/2 | 11:20/2 | 12:03/1 | 12:58/1 | 14:27/1 | 18:49/1 | 20:48/1 | 21:26/1 | 23:04/1 | 25:43/1 | 26:15/1 | 27:11/1 | 27:23/1 |
  | м.Київ | КМСУ |   | 1:04/2 | 2:20/2 | 1:33/1 | 2:10/2 | 0:31/3 | 1:41/2 | 0:44/2 | 0:17/1 | 1:00/1 | 0:43/1 | 0:55/2 | 1:29/2 | 4:22/2 | 1:59/2 | 0:38/1 | 1:38/2 | 2:39/2 | 0:32/1 | 0:56/1 | 0:12/1 |
2 | Трошко Назар | 289 | 00:29:07 | 1:02/1 | 2:52/1 | 4:51/1 | 6:54/1 | 7:20/1 | 8:59/1 | 9:34/1 | 9:51/1 | 10:54/1 | 14:34/2 | 15:21/2 | 16:28/2 | 20:45/2 | 22:42/2 | 23:26/2 | 24:53/2 | 27:19/2 | 27:58/2 | 28:55/2 | 29:07/2 |
  | Івано-Франківська | КМСУ | + 1:44 | 1:02/1 | 1:50/1 | 1:59/2 | 2:03/1 | 0:26/2 | 1:39/1 | 0:35/1 | 0:17/1 | 1:03/2 | 3:40/4 | 0:47/1 | 1:07/1 | 4:17/1 | 1:57/1 | 0:44/2 | 1:27/1 | 2:26/1 | 0:39/2 | 0:57/2 | 0:12/1 |
3 | Петрів Роман | 287 | 00:38:52 | 1:44/3 | 4:07/3 | 8:47/4 | 12:11/4 | 12:35/4 | 15:01/4 | 15:56/4 | 16:22/3 | 18:00/4 | 18:50/3 | 20:19/3 | 22:06/3 | 27:16/3 | 30:19/3 | 31:13/3 | 32:59/3 | 36:33/3 | 37:38/3 | 38:40/3 | 38:52/3 |
  | Івано-Франківська | КМСУ | +11:29 | 1:44/3 | 2:23/3 | 4:40/4 | 3:24/4 | 0:24/1 | 2:26/3 | 0:55/3 | 0:26/3 | 1:38/4 | 0:50/2 | 1:29/3 | 1:47/3 | 5:10/3 | 3:03/3 | 0:54/3 | 1:46/3 | 3:34/3 | 1:05/3 | 1:02/3 | 0:12/1 |
4 | Зибін Нікіта | 286 | 00:44:33 | 1:48/4 | 5:10/4 | 8:04/3 | 11:26/3 | 12:11/3 | 14:46/3 | 15:52/3 | 16:23/4 | 17:51/3 | 18:50/3 | 20:26/4 | 23:05/4 | 30:30/4 | 34:18/4 | 35:16/4 | 37:48/4 | 41:51/4 | 43:01/4 | 44:18/4 | 44:33/4 |
  | м.Київ | б/р | +17:10 | 1:48/4 | 3:22/4 | 2:54/3 | 3:22/3 | 0:45/4 | 2:35/4 | 1:06/4 | 0:31/4 | 1:28/3 | 0:59/3 | 1:36/4 | 2:39/4 | 7:25/4 | 3:48/4 | 0:58/4 | 2:32/4 | 4:03/4 | 1:10/4 | 1:17/4 | 0:15/4 |
5 | Савченко Іван | 288 | MP | 1:02 | 4:12 | 5:50 | 7:51 | 8:18 | 9:59 | 10:40 | 26:43 | 11:24 | 12:52 | 13:40 | 14:50 | 18:38 | 20:33 | 21:13 | 22:50 | 25:04 | 25:37 | 26:28 | 26:43 |
  | Харківська | КМСУ |   | 1:02 | 3:10 | 1:38 | 2:01 | 0:27 | 1:41 | 0:41 | 16:03 | **:41 | 1:28 | 0:48 | 1:10 | 3:48 | 1:55 | 0:40 | 1:37 | 2:14 | 0:33 | 0:51 | 0:15 |
  |   |   | 00:25:25 | 1:02 | 1:50 | 1:33 | 2:03 | 0:24 | 1:39 | 0:35 | 0:17 | 1:00 | 0:43 | 0:47 | 1:07 | 4:17 | 1:57 | 0:38 | 1:27 | 2:26 | 0:32 | 0:56 | 0:12 |
KIDS M12 M14 M16 M18 M20 M21A M21E M35 M45 M55 M65 OPEN W12 W14 W16 W18 W20 W21A W21E W35 W45 W55 W65 ПК
M21A , 18 CP, 4.100 km  | Name | N:o | Total | CP-1 (37) | CP-2 (45) | CP-3 (42) | CP-4 (43) | CP-5 (48) | CP-6 (46) | CP-7 (53) | CP-8 (33) | CP-9 (31) | CP-10(44) | CP-11(50) | CP-12(36) | CP-13(55) | CP-14(54) | CP-15(56) | CP-16(35) | CP-17(52) | CP-18(100) | Finish |
1 | Столярец Андрей | 296 | 00:38:38 | 10:05/5 | 11:14/5 | 13:10/4 | 13:58/4 | 14:50/4 | 17:08/3 | 17:58/3 | 19:37/3 | 20:48/3 | 22:04/3 | 25:48/1 | 27:40/1 | 30:58/1 | 31:42/1 | 34:18/1 | 36:36/1 | 37:04/1 | 38:22/1 | 38:38/1 |
  | м.Київ | ІІ |   | 10:05/5 | 1:09/3 | 1:56/1 | 0:48/2 | 0:52/4 | 2:18/1 | 0:50/2 | 1:39/2 | 1:11/2 | 1:16/2 | 3:44/1 | 1:52/5 | 3:18/1 | 0:44/4 | 2:36/4 | 2:18/1 | 0:28/2 | 1:18/4 | 0:16/3 |
2 | Крисенко Дмитро | 295 | 00:42:07 | 5:50/1 | 7:07/1 | 9:33/1 | 10:29/1 | 11:35/1 | 14:19/1 | 15:16/1 | 17:14/1 | 18:56/1 | 20:27/1 | 28:30/2 | 30:21/2 | 34:19/2 | 34:54/2 | 37:22/2 | 40:05/2 | 40:34/2 | 41:44/2 | 42:07/2 |
  | м.Київ | ІІІ | + 3:29 | 5:50/1 | 1:17/5 | 2:26/4 | 0:56/3 | 1:06/6 | 2:44/3 | 0:57/4 | 1:58/3 | 1:42/5 | 1:31/3 | 8:03/5 | 1:51/4 | 3:58/5 | 0:35/1 | 2:28/2 | 2:43/3 | 0:29/4 | 1:10/3 | 0:23/6 |
3 | Кравченко Іван | 294 | 00:42:54 | 6:56/2 | 8:04/2 | 10:21/2 | 11:21/2 | 12:03/2 | 14:39/2 | 16:44/2 | 18:49/2 | 20:06/2 | 21:48/2 | 29:38/3 | 31:43/3 | 35:16/3 | 35:51/3 | 38:10/3 | 41:07/3 | 41:31/3 | 42:37/3 | 42:54/3 |
  | м.Київ | ІІІ | + 4:16 | 6:56/2 | 1:08/2 | 2:17/2 | 1:00/4 | 0:42/1 | 2:36/2 | 2:05/6 | 2:05/4 | 1:17/4 | 1:42/5 | 7:50/4 | 2:05/6 | 3:33/3 | 0:35/1 | 2:19/1 | 2:57/5 | 0:24/1 | 1:06/2 | 0:17/4 |
4 | Кандиба Олег | 292 | 00:43:50 | 8:47/4 | 9:58/3 | 12:21/3 | 13:48/3 | 14:33/3 | 17:18/4 | 18:10/4 | 20:25/4 | 21:41/4 | 23:22/4 | 30:33/4 | 32:11/4 | 35:45/4 | 36:33/4 | 39:07/4 | 41:38/4 | 42:09/4 | 43:29/4 | 43:50/4 |
  | м.Київ | б/р | + 5:12 | 8:47/4 | 1:11/4 | 2:23/3 | 1:27/5 | 0:45/2 | 2:45/4 | 0:52/3 | 2:15/5 | 1:16/3 | 1:41/4 | 7:11/3 | 1:38/1 | 3:34/4 | 0:48/5 | 2:34/3 | 2:31/2 | 0:31/5 | 1:20/6 | 0:21/5 |
5 | Штей Володимир | 299 | 00:50:19 | 12:50/6 | 13:45/6 | 16:40/6 | 17:24/6 | 18:15/6 | 21:51/6 | 22:33/6 | 23:57/5 | 25:01/5 | 26:11/5 | 32:52/5 | 34:36/5 | 39:00/5 | 39:41/5 | 45:24/5 | 48:27/5 | 49:09/5 | 50:04/5 | 50:19/5 |
  | м.Київ | ІІІ | +11:41 | 12:50/6 | 0:55/1 | 2:55/5 | 0:44/1 | 0:51/3 | 3:36/5 | 0:42/1 | 1:24/1 | 1:04/1 | 1:10/1 | 6:41/2 | 1:44/2 | 4:24/6 | 0:41/3 | 5:43/6 | 3:03/6 | 0:42/6 | 0:55/1 | 0:15/2 |
6 | Столярец Матвей | 297 | 00:55:10 | 8:15/3 | 10:03/4 | 14:02/5 | 15:44/5 | 16:41/5 | 21:34/5 | 22:32/5 | 25:41/6 | 27:45/6 | 30:02/6 | 40:32/6 | 42:17/6 | 45:37/6 | 46:35/6 | 50:23/6 | 53:10/6 | 53:38/6 | 54:56/6 | 55:10/6 |
  | м.Київ | ІІІ | +16:32 | 8:15/3 | 1:48/6 | 3:59/6 | 1:42/6 | 0:57/5 | 4:53/6 | 0:58/5 | 3:09/6 | 2:04/6 | 2:17/6 | 10:30/6 | 1:45/3 | 3:20/2 | 0:58/6 | 3:48/5 | 2:47/4 | 0:28/2 | 1:18/4 | 0:14/1 |
7 | Гавриленко Віталій | 290 | MP | 4:47 | 5:53 | 7:48 | 8:52 | 9:33 | 11:21 | 12:16 | 13:43 | 14:55 | 16:16 | 23:30 | 26:05 | 28:10 | 28:10 | 28:10 | 28:10 | 28:10 | 27:41 | 28:10 |
  | м.Київ | МСУ |   | 4:47 | 1:06 | 1:55 | 1:04 | 0:41 | 1:48 | 0:55 | 1:27 | 1:12 | 1:21 | 7:14 | 2:35 | 2:05 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:31 | 0:29 |
8 | Фарат Костянтин | 298 | MP | 14:21 | 16:14 | 20:09 | 21:41 | 22:50 | 27:53 | 28:55 | 31:59 | 33:49 | 36:18 | 46:36 | 47:29 | 47:29 | 47:29 | 47:29 | 47:29 | 47:29 | 47:29 | 47:29 |
  | м.Київ | ІІІ |   | 14:21 | 1:53 | 3:55 | 1:32 | 1:09 | 5:03 | 1:02 | 3:04 | 1:50 | 2:29 | 10:18 | 0:53 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
