середня дистанція у заданому напрямку
19.02.2022, Обл. адміністрація
M12 M15 M21 M35 M55 OPEN W12 W15 W21 W35 W55
M12 , 10 КП, 1.290 кмM12 M15 M21 M35 M55 OPEN W12 W15 W21 W35 W55
M15 , 14 КП, 2.130 кмM12 M15 M21 M35 M55 OPEN W12 W15 W21 W35 W55
M21 , 25 КП, 4.020 кмM12 M15 M21 M35 M55 OPEN W12 W15 W21 W35 W55
M35 , 25 КП, 4.020 кмM12 M15 M21 M35 M55 OPEN W12 W15 W21 W35 W55
M55 , 16 КП, 2.650 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (49) | КП-2 (51) | КП-3 (53) | КП-4 (54) | КП-5 (55) | КП-6 (48) | КП-7 (34) | КП-8 (33) | КП-9 (32) | КП-10(31) | КП-11(35) | КП-12(37) | КП-13(42) | КП-14(56) | КП-15(50) | КП-16(100) | Финиш |
1 | Островський Володими | 149 | 00:25:35 | 0:45/2 | 1:39/1 | 2:54/2 | 3:17/2 | 4:09/2 | 5:41/1 | 10:42/2 | 11:25/2 | 12:50/3 | 13:30/1 | 15:42/1 | 17:28/1 | 18:25/1 | 22:56/1 | 24:27/1 | 25:24/1 | 25:35/1 |
  | Одеська | І |   | 0:45/2 | 0:54/1 | 1:15/5 | 0:23/1 | 0:52/2 | 1:32/2 | 5:01/4 | 0:43/1 | 1:25/4 | 0:40/1 | 2:12/1 | 1:46/3 | 0:57/1 | 4:31/1 | 1:31/1 | 0:57/2 | 0:11/1 |
2 | Соколов Олег | 150 | 00:26:50 | 1:01/5 | 2:03/3 | 2:59/3 | 3:25/3 | 4:15/3 | 5:43/2 | 10:17/1 | 11:16/1 | 12:35/1 | 13:38/3 | 15:57/2 | 17:31/2 | 19:16/2 | 23:55/2 | 25:44/2 | 26:39/2 | 26:50/2 |
  | Одеська | б/р | + 1:15 | 1:01/5 | 1:02/2 | 0:56/2 | 0:26/3 | 0:50/1 | 1:28/1 | 4:34/1 | 0:59/5 | 1:19/2 | 1:03/5 | 2:19/2 | 1:34/1 | 1:45/5 | 4:39/2 | 1:49/3 | 0:55/1 | 0:11/1 |
3 | Шпіллер Андрій | 151 | 00:27:12 | 0:39/1 | 1:43/2 | 2:49/1 | 3:12/1 | 4:08/1 | 5:48/3 | 10:44/3 | 11:28/3 | 12:49/2 | 13:32/2 | 16:22/3 | 18:05/3 | 19:16/2 | 24:10/3 | 25:59/3 | 26:59/3 | 27:12/3 |
  | Одеська | І | + 1:37 | 0:39/1 | 1:04/3 | 1:06/4 | 0:23/1 | 0:56/3 | 1:40/3 | 4:56/3 | 0:44/2 | 1:21/3 | 0:43/2 | 2:50/4 | 1:43/2 | 1:11/3 | 4:54/4 | 1:49/3 | 1:00/3 | 0:13/4 |
4 | Лисоконь Ігор | 148 | 00:27:36 | 0:59/3 | 2:10/4 | 3:06/4 | 3:33/4 | 4:31/4 | 6:19/4 | 11:10/4 | 12:00/4 | 13:16/4 | 14:05/4 | 16:36/4 | 18:28/4 | 19:28/4 | 24:20/4 | 26:07/4 | 27:22/4 | 27:36/4 |
  | Одеська | б/р | + 2:01 | 0:59/3 | 1:11/4 | 0:56/2 | 0:27/4 | 0:58/4 | 1:48/4 | 4:51/2 | 0:50/3 | 1:16/1 | 0:49/4 | 2:31/3 | 1:52/4 | 1:00/2 | 4:52/3 | 1:47/2 | 1:15/5 | 0:14/5 |
5 | Дегтев Олександр | 146 | 00:31:18 | 0:59/3 | 2:16/5 | 3:08/5 | 3:40/5 | 4:43/5 | 6:46/5 | 12:16/5 | 13:13/5 | 15:06/5 | 15:52/5 | 19:10/5 | 21:08/5 | 22:20/5 | 27:58/5 | 30:03/5 | 31:06/5 | 31:18/5 |
  | Одеська | ІІ | + 5:43 | 0:59/3 | 1:17/5 | 0:52/1 | 0:32/5 | 1:03/5 | 2:03/5 | 5:30/5 | 0:57/4 | 1:53/5 | 0:46/3 | 3:18/5 | 1:58/5 | 1:12/4 | 5:38/5 | 2:05/5 | 1:03/4 | 0:12/3 |
6 | Коваленко Віктор | 147 | DSQ | 0:45 | 2:51 | 3:46 | 4:10 | 5:03 | 6:46 | 20:57 | 332:00 | 332:00 | 332:00 | 332:00 | 332:00 | 332:00 | 332:00 | 332:00 | 332:00 | 332:00 |
  | Одеська | І |   | 0:45 | 2:06 | 0:55 | 0:24 | 0:53 | 1:43 | 14:11 | error | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
  | Идеальный участник |   | 00:24:10 | 0:39 | 0:54 | 0:52 | 0:23 | 0:50 | 1:28 | 4:34 | 0:43 | 1:16 | 0:40 | 2:12 | 1:34 | 0:57 | 4:31 | 1:31 | 0:55 | 0:11 |
M12 M15 M21 M35 M55 OPEN W12 W15 W21 W35 W55
OPEN , 14 КП, 1.930 кмM12 M15 M21 M35 M55 OPEN W12 W15 W21 W35 W55
W12 , 10 КП, 1.290 кмM12 M15 M21 M35 M55 OPEN W12 W15 W21 W35 W55
W15 , 14 КП, 2.130 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (49) | КП-2 (50) | КП-3 (38) | КП-4 (46) | КП-5 (41) | КП-6 (58) | КП-7 (59) | КП-8 (57) | КП-9 (56) | КП-10(55) | КП-11(54) | КП-12(51) | КП-13(48) | КП-14(100) | Финиш |
1 | Колесник Євгенія | 186 | 00:19:37 | 1:41/3 | 2:42/5 | 4:04/2 | 5:20/1 | 6:39/1 | 8:14/1 | 8:56/1 | 10:28/1 | 12:30/1 | 13:45/1 | 14:41/1 | 16:00/1 | 18:20/1 | 19:27/1 | 19:37/1 |
  | Одеська | І-ю |   | 1:41/3 | 1:01/3 | 1:22/1 | 1:16/1 | 1:19/1 | 1:35/1 | 0:42/2 | 1:32/5 | 2:02/4 | 1:15/1 | 0:56/1 | 1:19/1 | 2:20/2 | 1:07/1 | 0:10/1 |
2 | Лупенко Ирина | 187 | 00:21:48 | 1:50/5 | 2:37/4 | 4:15/3 | 5:58/3 | 7:30/3 | 9:50/3 | 11:14/3 | 12:23/3 | 14:05/3 | 15:43/3 | 17:06/3 | 18:40/3 | 20:17/2 | 21:36/2 | 21:48/2 |
  | Одеська | МСМК | + 2:11 | 1:50/5 | 0:47/2 | 1:38/2 | 1:43/3 | 1:32/2 | 2:20/4 | 1:24/6 | 1:09/2 | 1:42/1 | 1:38/2 | 1:23/5 | 1:34/2 | 1:37/1 | 1:19/3 | 0:12/3 |
3 | Томчишина Вероніка | 193 | 00:21:56 | 0:57/2 | 2:02/1 | 3:51/1 | 5:24/2 | 7:10/2 | 9:09/2 | 10:27/2 | 11:47/2 | 13:30/2 | 15:16/2 | 16:16/2 | 17:58/2 | 20:31/3 | 21:46/3 | 21:56/3 |
  | Одеська | ІІІ-ю | + 2:19 | 0:57/2 | 1:05/4 | 1:49/3 | 1:33/2 | 1:46/3 | 1:59/2 | 1:18/5 | 1:20/4 | 1:43/2 | 1:46/3 | 1:00/2 | 1:42/3 | 2:33/3 | 1:15/2 | 0:10/1 |
4 | Пращук Олеся | 189 | 00:30:51 | 0:49/1 | 2:21/2 | 4:20/4 | 6:27/4 | 8:24/4 | 11:28/4 | 13:16/4 | 14:17/4 | 17:03/5 | 19:19/5 | 21:24/5 | 25:42/4 | 28:52/4 | 30:33/4 | 30:51/4 |
  | Одеська | б/р | +11:14 | 0:49/1 | 1:32/6 | 1:59/4 | 2:07/5 | 1:57/6 | 3:04/5 | 1:48/7 | 1:01/1 | 2:46/5 | 2:16/5 | 2:05/8 | 4:18/6 | 3:10/4 | 1:41/6 | 0:18/5 |
5 | Пужакова Мария | 190 | 00:36:12 | 1:41/3 | 2:23/3 | 5:20/5 | 9:00/5 | 10:51/5 | 13:09/5 | 13:45/5 | 14:55/5 | 16:44/4 | 18:41/4 | 19:47/4 | 29:34/5 | 32:50/5 | 34:10/5 | 36:12/5 |
  | Одеська | б/р | +16:35 | 1:41/3 | 0:42/1 | 2:57/5 | 3:40/7 | 1:51/4 | 2:18/3 | 0:36/1 | 1:10/3 | 1:49/3 | 1:57/4 | 1:06/3 | 9:47/8 | 3:16/6 | 1:20/4 | 2:02/8 |
6 | Сауляк Софія | 192 | 00:40:48 | 3:20/6 | 5:18/6 | 8:19/6 | 11:03/6 | 13:29/6 | 17:11/6 | 18:28/6 | 21:34/6 | 25:43/6 | 30:30/6 | 31:55/6 | 34:28/6 | 38:36/6 | 40:30/6 | 40:48/6 |
  | Одеська | б/р | +21:11 | 3:20/6 | 1:58/8 | 3:01/6 | 2:44/6 | 2:26/8 | 3:42/6 | 1:17/4 | 3:06/8 | 4:09/6 | 4:47/6 | 1:25/7 | 2:33/5 | 4:08/7 | 1:54/7 | 0:18/5 |
7 | Боженко Вікторія | 183 | 01:01:58 | 7:53/8 | 9:10/8 | 12:25/7 | 17:19/7 | 19:38/7 | 23:55/7 | 24:39/7 | 26:27/7 | 35:53/7 | 48:31/7 | 49:52/7 | 56:53/7 | 60:08/7 | 61:45/7 | 61:58/7 |
  | Одеська | б/р | +42:21 | 7:53/8 | 1:17/5 | 3:15/7 | 4:54/8 | 2:19/7 | 4:17/7 | 0:44/3 | 1:48/6 | 9:26/8 | 12:38/7 | 1:21/4 | 7:01/7 | 3:15/5 | 1:37/5 | 0:13/4 |
8 | Рибалко Анастасія | 191 | 01:33:54 | 6:29/7 | 8:23/7 | 17:51/8 | 19:52/8 | 21:44/8 | 26:14/8 | 46:09/8 | 48:19/8 | 52:34/8 | 74:41/8 | 76:04/8 | 78:18/8 | 90:51/8 | 93:29/8 | 93:54/8 |
  | Одеська | б/р | +74:17 | 6:29/7 | 1:54/7 | 9:28/8 | 2:01/4 | 1:52/5 | 4:30/8 | 19:55/8 | 2:10/7 | 4:15/7 | 22:07/8 | 1:23/5 | 2:14/4 | 12:33/8 | 2:38/8 | 0:25/7 |
9 | Кокидько Евгения | 185 | DSQ | 2:04 | 3:03 | 5:27 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | 11:54 |
  | Одеська | б/р ю |   | 2:04 | 0:59 | 2:24 | 6:27 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
10 | Дарбинян Мария | 184 | DSQ | 6:13 | 43:29 | 11:51 | 15:14 | 21:10 | 23:31 | 25:13 | 26:28 | 29:02 | 31:01 | 33:22 | 37:44 | 41:21 | 43:18 | 43:29 |
  | Одеська | б/р ю |   | 6:13 | 37:16 | **:22 | 3:23 | 5:56 | 2:21 | 1:42 | 1:15 | 2:34 | 1:59 | 2:21 | 4:22 | 3:37 | 1:57 | 0:11 |
  | Идеальный участник |   | 00:16:46 | 0:49 | 0:42 | 1:22 | 1:16 | 1:19 | 1:35 | 0:36 | 1:01 | 1:42 | 1:15 | 0:56 | 1:19 | 1:37 | 1:07 | 0:10 |
M12 M15 M21 M35 M55 OPEN W12 W15 W21 W35 W55
W21 , 22 КП, 3.910 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (56) | КП-2 (47) | КП-3 (45) | КП-4 (42) | КП-5 (44) | КП-6 (37) | КП-7 (39) | КП-8 (36) | КП-9 (31) | КП-10(32) | КП-11(33) | КП-12(34) | КП-13(48) | КП-14(55) | КП-15(54) | КП-16(51) | КП-17(53) | КП-18(50) | КП-19(58) | КП-20(43) | КП-21(46) | КП-22(100) | Финиш |
1 | Жильцова Татьяна | 194 | 00:32:57 | 1:51/2 | 4:54/1 | 7:20/1 | 8:10/1 | 9:16/1 | 10:30/1 | 11:30/1 | 13:22/1 | 14:29/1 | 15:04/1 | 16:05/1 | 16:39/1 | 21:46/1 | 23:14/1 | 23:55/1 | 24:47/1 | 25:24/1 | 27:01/1 | 28:46/1 | 30:44/1 | 31:13/1 | 32:46/1 | 32:57/1 |
  | Одеська | І-ю |   | 1:51/2 | 3:03/1 | 2:26/1 | 0:50/1 | 1:06/1 | 1:14/1 | 1:00/1 | 1:52/1 | 1:07/1 | 0:35/1 | 1:01/2 | 0:34/1 | 5:07/2 | 1:28/1 | 0:41/1 | 0:52/1 | 0:37/1 | 1:37/2 | 1:45/1 | 1:58/1 | 0:29/1 | 1:33/3 | 0:11/3 |
2 | Старцева Валерія | 199 | 00:39:07 | 1:44/1 | 6:48/2 | 10:08/3 | 11:24/3 | 12:32/2 | 13:54/2 | 14:58/2 | 17:44/2 | 19:37/2 | 20:13/2 | 21:13/2 | 21:51/2 | 27:03/2 | 28:35/2 | 29:17/2 | 30:23/2 | 31:02/2 | 32:30/2 | 34:27/2 | 36:54/2 | 37:27/2 | 38:57/2 | 39:07/2 |
  | Донецька | І | + 6:10 | 1:44/1 | 5:04/3 | 3:20/3 | 1:16/2 | 1:08/2 | 1:22/2 | 1:04/2 | 2:46/3 | 1:53/3 | 0:36/2 | 1:00/1 | 0:38/3 | 5:12/3 | 1:32/2 | 0:42/2 | 1:06/2 | 0:39/2 | 1:28/1 | 1:57/2 | 2:27/2 | 0:33/3 | 1:30/2 | 0:10/1 |
3 | Карпуніна Тамара | 196 | 00:41:25 | 2:48/3 | 7:16/3 | 9:52/2 | 11:23/2 | 12:37/3 | 13:59/3 | 15:23/3 | 17:48/3 | 19:38/3 | 20:16/3 | 22:13/3 | 22:59/3 | 27:30/3 | 29:47/3 | 30:44/3 | 31:57/3 | 32:49/3 | 34:38/3 | 36:43/3 | 39:11/3 | 39:46/3 | 41:15/3 | 41:25/3 |
  | Одеська | ІІІ | + 8:28 | 2:48/3 | 4:28/2 | 2:36/2 | 1:31/3 | 1:14/3 | 1:22/2 | 1:24/3 | 2:25/2 | 1:50/2 | 0:38/3 | 1:57/4 | 0:46/4 | 4:31/1 | 2:17/4 | 0:57/3 | 1:13/3 | 0:52/3 | 1:49/3 | 2:05/3 | 2:28/3 | 0:35/4 | 1:29/1 | 0:10/1 |
4 | Нехайленко Ланита | 999 | 01:20:57 | 10:00/5 | 15:43/4 | 33:21/5 | 35:10/5 | 36:43/5 | 38:05/5 | 41:07/5 | 45:07/5 | 48:30/5 | 51:38/5 | 53:47/5 | 54:21/5 | 60:21/5 | 62:31/5 | 63:40/5 | 65:11/4 | 66:48/4 | 70:05/4 | 73:14/4 | 78:11/4 | 78:53/4 | 80:43/4 | 80:57/4 |
  | +48:00 | 10:00/5 | 5:43/4 | 17:38/5 | 1:49/4 | 1:33/4 | 1:22/2 | 3:02/5 | 4:00/4 | 3:23/5 | 3:08/5 | 2:09/5 | 0:34/1 | 6:00/4 | 2:10/3 | 1:09/5 | 1:31/4 | 1:37/5 | 3:17/5 | 3:09/4 | 4:57/4 | 0:42/5 | 1:50/4 | 0:14/5 | ||
5 | Корж Александра | 197 | 01:26:28 | 7:17/4 | 16:36/5 | 21:31/4 | 23:23/4 | 26:07/4 | 28:16/4 | 30:24/4 | 36:35/4 | 39:32/4 | 40:19/4 | 41:56/4 | 44:43/4 | 50:52/4 | 61:00/4 | 62:08/4 | 66:27/5 | 67:39/5 | 70:44/5 | 74:14/5 | 83:49/5 | 84:21/5 | 86:15/5 | 86:28/5 |
  | Одеська | б/р | +53:31 | 7:17/4 | 9:19/5 | 4:55/4 | 1:52/5 | 2:44/5 | 2:09/5 | 2:08/4 | 6:11/5 | 2:57/4 | 0:47/4 | 1:37/3 | 2:47/5 | 6:09/5 | 10:08/5 | 1:08/4 | 4:19/5 | 1:12/4 | 3:05/4 | 3:30/5 | 9:35/5 | 0:32/2 | 1:54/5 | 0:13/4 |
6 | Милинчук Катя | 198 | DSQ | 2:04 | 6:35 | 10:19 | 11:43 | 13:05 | 14:21 | 15:23 | 18:17 | 19:59 | 20:35 | 21:41 | 22:20 | 26:54 | 28:27 | 29:14 | 30:32 | 31:21 | 33:00 | 34:59 | 37:04 | 39:17 | 39:07 | 39:17 |
  | Одеська | ІІІ |   | 2:04 | 4:31 | 3:44 | 1:24 | 1:22 | 1:16 | 1:02 | 2:54 | 1:42 | 0:36 | 1:06 | 0:39 | 4:34 | 1:33 | 0:47 | 1:18 | 0:49 | 1:39 | 1:59 | 2:05 | 2:13 | 0:50 | 0:10 |
7 | Иванова Анастасия | 195 | DSQ | 15:11 | 31:04 | 44:55 | 49:31 | 55:19 | 57:49 | 69:14 | 74:33 | 77:23 | 78:02 | 83:13 | 84:09 | 336:59 | 336:59 | 336:59 | 336:59 | 336:59 | 336:59 | 336:59 | 336:59 | 336:59 | 336:59 | 336:59 |
  | Одеська | б/р |   | 15:11 | 15:53 | 13:51 | 4:36 | 5:48 | 2:30 | 11:25 | 5:19 | 2:50 | 0:39 | 5:11 | 0:56 | error | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
  | Идеальный участник |   | 00:31:59 | 1:44 | 3:03 | 2:26 | 0:50 | 1:06 | 1:14 | 1:00 | 1:52 | 1:07 | 0:35 | 1:00 | 0:34 | 4:31 | 1:28 | 0:41 | 0:52 | 0:37 | 1:28 | 1:45 | 1:58 | 0:29 | 1:29 | 0:10 |
M12 M15 M21 M35 M55 OPEN W12 W15 W21 W35 W55
W35 , 22 КП, 3.910 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (56) | КП-2 (47) | КП-3 (45) | КП-4 (42) | КП-5 (44) | КП-6 (37) | КП-7 (39) | КП-8 (36) | КП-9 (31) | КП-10(32) | КП-11(33) | КП-12(34) | КП-13(48) | КП-14(55) | КП-15(54) | КП-16(51) | КП-17(53) | КП-18(50) | КП-19(58) | КП-20(43) | КП-21(46) | КП-22(100) | Финиш |
1 | Колесник Катерина | 200 | 00:40:35 | 2:22/1 | 7:20/1 | 10:02/1 | 11:29/1 | 12:52/1 | 14:22/1 | 15:44/1 | 18:30/1 | 20:01/1 | 20:42/1 | 22:07/1 | 22:44/1 | 27:49/1 | 29:32/1 | 30:22/1 | 31:26/1 | 32:15/1 | 33:49/1 | 35:58/1 | 38:10/1 | 38:44/1 | 40:22/1 | 40:35/1 |
  | Одеська | КМСУ |   | 2:22/1 | 4:58/1 | 2:42/1 | 1:27/1 | 1:23/1 | 1:30/1 | 1:22/1 | 2:46/2 | 1:31/1 | 0:41/1 | 1:25/2 | 0:37/1 | 5:05/1 | 1:43/1 | 0:50/1 | 1:04/1 | 0:49/2 | 1:34/1 | 2:09/1 | 2:12/1 | 0:34/1 | 1:38/1 | 0:13/3 |
2 | Мельникова Тетяна | 202 | 00:48:38 | 3:53/3 | 9:04/3 | 11:57/3 | 13:32/2 | 15:22/2 | 17:36/2 | 18:58/2 | 21:25/2 | 23:04/2 | 23:45/2 | 25:05/2 | 25:46/2 | 31:54/2 | 34:44/2 | 35:47/2 | 37:28/2 | 38:35/2 | 40:44/2 | 43:12/2 | 45:33/2 | 46:15/2 | 48:27/2 | 48:38/2 |
  | Одеська | І | + 8:03 | 3:53/3 | 5:11/2 | 2:53/2 | 1:35/2 | 1:50/4 | 2:14/4 | 1:22/1 | 2:27/1 | 1:39/2 | 0:41/1 | 1:20/1 | 0:41/2 | 6:08/2 | 2:50/4 | 1:03/2 | 1:41/3 | 1:07/4 | 2:09/2 | 2:28/2 | 2:21/2 | 0:42/3 | 2:12/4 | 0:11/1 |
3 | Островська Наталія | 211 | 00:56:14 | 2:45/2 | 7:58/2 | 11:37/2 | 13:53/3 | 15:40/3 | 17:49/3 | 19:42/3 | 24:30/3 | 26:48/3 | 27:53/3 | 29:34/3 | 30:27/3 | 37:17/3 | 39:48/3 | 41:20/3 | 43:03/3 | 44:02/3 | 47:12/3 | 49:58/3 | 52:49/3 | 53:31/3 | 56:01/3 | 56:14/3 |
  | Одеська | ІІ | +15:39 | 2:45/2 | 5:13/3 | 3:39/3 | 2:16/4 | 1:47/3 | 2:09/2 | 1:53/3 | 4:48/3 | 2:18/3 | 1:05/3 | 1:41/4 | 0:53/3 | 6:50/3 | 2:31/2 | 1:32/5 | 1:43/4 | 0:59/3 | 3:10/5 | 2:46/3 | 2:51/3 | 0:42/3 | 2:30/5 | 0:13/3 |
4 | Сауляк Лілія | 203 | 01:14:52 | 5:10/4 | 12:46/4 | 17:21/4 | 19:51/4 | 22:08/4 | 24:17/4 | 27:10/4 | 33:18/4 | 37:00/4 | 38:50/4 | 41:09/4 | 42:16/4 | 50:13/4 | 56:43/4 | 58:06/4 | 59:59/4 | 60:47/4 | 63:45/4 | 67:23/4 | 71:40/4 | 72:32/4 | 74:40/4 | 74:52/4 |
  | Одеська | б/р | +34:17 | 5:10/4 | 7:36/4 | 4:35/5 | 2:30/5 | 2:17/5 | 2:09/2 | 2:53/5 | 6:08/4 | 3:42/4 | 1:50/5 | 2:19/5 | 1:07/5 | 7:57/5 | 6:30/5 | 1:23/3 | 1:53/5 | 0:48/1 | 2:58/4 | 3:38/4 | 4:17/5 | 0:52/5 | 2:08/3 | 0:12/2 |
5 | Копытко Татьяна | 201 | 01:22:40 | 13:33/5 | 23:42/5 | 28:08/5 | 30:01/5 | 31:45/5 | 34:01/5 | 36:17/5 | 46:45/5 | 50:32/5 | 52:02/5 | 53:38/5 | 54:34/5 | 61:52/5 | 64:25/5 | 65:55/5 | 67:30/5 | 69:51/5 | 72:15/5 | 76:59/5 | 80:05/5 | 80:41/5 | 82:26/5 | 82:40/5 |
  | Одеська | б/р | +42:05 | 13:33/5 | 10:09/5 | 4:26/4 | 1:53/3 | 1:44/2 | 2:16/5 | 2:16/4 | 10:28/5 | 3:47/5 | 1:30/4 | 1:36/3 | 0:56/4 | 7:18/4 | 2:33/3 | 1:30/4 | 1:35/2 | 2:21/5 | 2:24/3 | 4:44/5 | 3:06/4 | 0:36/2 | 1:45/2 | 0:14/5 |
6 | Трикуліч Світлана | 204 | DSQ | 2:21 | 6:56 | 12:00 | 13:35 | 15:47 | 17:27 | 19:15 | 21:33 | 23:27 | 49:54 | 27:20 | 27:59 | 33:05 | 35:35 | 38:02 | 49:54 | 41:02 | 42:41 | 44:45 | 47:17 | 47:54 | 49:43 | 49:54 |
  | Одеська | ІІІ |   | 2:21 | 4:35 | 5:04 | 1:35 | 2:12 | 1:40 | 1:48 | 2:18 | 1:54 | 26:27 | **:26 | 0:39 | 5:06 | 2:30 | 2:27 | 11:52 | -8:08 | 1:39 | 2:04 | 2:32 | 0:37 | 1:49 | 0:11 |
  | Идеальный участник |   | 00:40:08 | 2:22 | 4:58 | 2:42 | 1:27 | 1:23 | 1:30 | 1:22 | 2:27 | 1:31 | 0:41 | 1:20 | 0:37 | 5:05 | 1:43 | 0:50 | 1:04 | 0:48 | 1:34 | 2:09 | 2:12 | 0:34 | 1:38 | 0:11 |
M12 M15 M21 M35 M55 OPEN W12 W15 W21 W35 W55
W55 , 16 КП, 2.650 км