скоpочена дистанцiя у заданому напрямку
18.03.2023, м. Київ
KIDS M12 M14 M16 M18 M20 M21A M21E M35 M45 M55 M65 OPEN W12 W14 W16 W18 W20 W21A W21E W35 W45 W55 W65 ПК
KIDS , 8 CP, 0.000 kmKIDS M12 M14 M16 M18 M20 M21A M21E M35 M45 M55 M65 OPEN W12 W14 W16 W18 W20 W21A W21E W35 W45 W55 W65 ПК
M12 , 12 CP, 0.000 kmKIDS M12 M14 M16 M18 M20 M21A M21E M35 M45 M55 M65 OPEN W12 W14 W16 W18 W20 W21A W21E W35 W45 W55 W65 ПК
M14 , 13 CP, 0.000 kmKIDS M12 M14 M16 M18 M20 M21A M21E M35 M45 M55 M65 OPEN W12 W14 W16 W18 W20 W21A W21E W35 W45 W55 W65 ПК
M16 , 13 CP, 0.000 kmKIDS M12 M14 M16 M18 M20 M21A M21E M35 M45 M55 M65 OPEN W12 W14 W16 W18 W20 W21A W21E W35 W45 W55 W65 ПК
M18 , 22 CP, 0.005 kmKIDS M12 M14 M16 M18 M20 M21A M21E M35 M45 M55 M65 OPEN W12 W14 W16 W18 W20 W21A W21E W35 W45 W55 W65 ПК
M20 , 22 CP, 0.005 kmKIDS M12 M14 M16 M18 M20 M21A M21E M35 M45 M55 M65 OPEN W12 W14 W16 W18 W20 W21A W21E W35 W45 W55 W65 ПК
M21A , 15 CP, 0.000 kmKIDS M12 M14 M16 M18 M20 M21A M21E M35 M45 M55 M65 OPEN W12 W14 W16 W18 W20 W21A W21E W35 W45 W55 W65 ПК
M21E , 24 CP, 0.005 kmKIDS M12 M14 M16 M18 M20 M21A M21E M35 M45 M55 M65 OPEN W12 W14 W16 W18 W20 W21A W21E W35 W45 W55 W65 ПК
M35 , 19 CP, 0.005 kmKIDS M12 M14 M16 M18 M20 M21A M21E M35 M45 M55 M65 OPEN W12 W14 W16 W18 W20 W21A W21E W35 W45 W55 W65 ПК
M45 , 15 CP, 0.000 km  | Name | N:o | Total | CP-1 (33) | CP-2 (48) | CP-3 (36) | CP-4 (43) | CP-5 (40) | CP-6 (47) | CP-7 (42) | CP-8 (45) | CP-9 (38) | CP-10(46) | CP-11(41) | CP-12(34) | CP-13(58) | CP-14(51) | Finish |
1 | Березовський Василь | 341 | 00:15:35 | 1:45/1 | 2:30/1 | 3:08/1 | 4:52/1 | 5:21/1 | 6:22/1 | 7:22/1 | 7:43/1 | 7:56/1 | 10:41/1 | 11:24/1 | 13:18/1 | 14:03/1 | 15:00/1 | 15:35/1 |
  | Київська |   | 1:45/1 | 0:45/1 | 0:38/2 | 1:44/1 | 0:29/1 | 1:01/2 | 1:00/2 | 0:21/2 | 0:13/1 | 2:45/3 | 0:43/3 | 1:54/1 | 0:45/2 | 0:57/1 | 0:35/2 | |
2 | Якубов Геннадий | 352 | 00:16:26 | 1:50/2 | 2:47/3 | 3:23/2 | 5:13/2 | 5:47/2 | 7:03/2 | 8:00/2 | 8:18/2 | 8:34/2 | 11:18/2 | 12:01/2 | 14:02/2 | 14:45/2 | 15:53/2 | 16:26/2 |
  | Донецька | І | + 0:51 | 1:50/2 | 0:57/6 | 0:36/1 | 1:50/2 | 0:34/2 | 1:16/6 | 0:57/1 | 0:18/1 | 0:16/4 | 2:44/1 | 0:43/3 | 2:01/2 | 0:43/1 | 1:08/5 | 0:33/1 |
3 | Нашивочніков Олексій | 347 | 00:16:57 | 1:59/3 | 2:45/2 | 3:23/2 | 5:15/3 | 6:11/3 | 7:11/3 | 8:18/3 | 8:42/3 | 8:57/3 | 11:41/3 | 12:23/3 | 14:29/3 | 15:19/3 | 16:20/3 | 16:57/3 |
  | м.Київ | І | + 1:22 | 1:59/3 | 0:46/2 | 0:38/2 | 1:52/3 | 0:56/6 | 1:00/1 | 1:07/3 | 0:24/3 | 0:15/2 | 2:44/1 | 0:42/2 | 2:06/4 | 0:50/3 | 1:01/2 | 0:37/3 |
4 | Кононов Михайло | 344 | 00:18:21 | 2:06/4 | 2:59/4 | 3:48/5 | 5:58/4 | 6:49/5 | 7:52/5 | 9:05/4 | 9:33/5 | 9:53/5 | 12:53/5 | 13:34/5 | 15:39/4 | 16:33/4 | 17:43/4 | 18:21/4 |
  | м.Київ | І | + 2:46 | 2:06/4 | 0:53/4 | 0:49/6 | 2:10/4 | 0:51/5 | 1:03/3 | 1:13/4 | 0:28/6 | 0:20/6 | 3:00/5 | 0:41/1 | 2:05/3 | 0:54/5 | 1:10/6 | 0:38/4 |
5 | Бенке Артур | 340 | 00:18:57 | 2:12/5 | 3:06/5 | 3:47/4 | 6:05/5 | 6:45/4 | 7:49/4 | 9:05/4 | 9:30/4 | 9:45/4 | 12:43/4 | 13:28/4 | 15:59/5 | 16:50/5 | 17:51/5 | 18:57/5 |
  | м.Київ | КМСУ | + 3:22 | 2:12/5 | 0:54/5 | 0:41/4 | 2:18/5 | 0:40/4 | 1:04/4 | 1:16/6 | 0:25/5 | 0:15/2 | 2:58/4 | 0:45/6 | 2:31/6 | 0:51/4 | 1:01/2 | 1:06/6 |
6 | Усенко Андрій | 349 | 00:19:11 | 2:32/6 | 3:23/6 | 4:08/6 | 6:35/6 | 7:14/6 | 8:18/6 | 9:31/6 | 9:55/6 | 10:11/6 | 13:35/6 | 14:19/6 | 16:36/6 | 17:30/6 | 18:33/6 | 19:11/6 |
  | м.Київ | КМСУ | + 3:36 | 2:32/6 | 0:51/3 | 0:45/5 | 2:27/6 | 0:39/3 | 1:04/4 | 1:13/4 | 0:24/3 | 0:16/4 | 3:24/6 | 0:44/5 | 2:17/5 | 0:54/5 | 1:03/4 | 0:38/4 |
  |   |   | 00:15:19 | 1:45 | 0:45 | 0:36 | 1:44 | 0:29 | 1:00 | 0:57 | 0:18 | 0:13 | 2:44 | 0:41 | 1:54 | 0:43 | 0:57 | 0:33 |
KIDS M12 M14 M16 M18 M20 M21A M21E M35 M45 M55 M65 OPEN W12 W14 W16 W18 W20 W21A W21E W35 W45 W55 W65 ПК
M55 , 13 CP, 0.000 kmKIDS M12 M14 M16 M18 M20 M21A M21E M35 M45 M55 M65 OPEN W12 W14 W16 W18 W20 W21A W21E W35 W45 W55 W65 ПК
M65 , 16 CP, 1.775 km  | Name | N:o | Total | CP-1 (64) | CP-2 (53) | CP-3 (33) | CP-4 (48) | CP-5 (36) | CP-6 (35) | CP-7 (37) | CP-8 (39) | CP-9 (44) | CP-10(43) | CP-11(45) | CP-12(56) | CP-13(58) | CP-14(49) | CP-15(51) | Finish |
1 | Пивовар Олександр | 375 | 00:15:24 | 1:21/2 | 3:05/1 | 3:23/1 | 4:13/1 | 4:57/1 | 5:19/1 | 6:57/1 | 8:21/1 | 8:44/1 | 8:59/1 | 9:47/1 | 10:42/1 | 13:10/1 | 14:04/1 | 14:37/1 | 15:24/1 |
  | Київська |   | 1:21/2 | 1:44/1 | 0:18/2 | 0:50/1 | 0:44/1 | 0:22/4 | 1:38/1 | 1:24/1 | 0:23/1 | 0:15/2 | 0:48/2 | 0:55/2 | 2:28/2 | 0:54/2 | 0:33/2 | 0:47/1 | |
2 | Науменко Володимир | 374 | 00:17:10 | 1:25/3 | 4:36/4 | 4:47/4 | 5:55/4 | 6:41/3 | 6:54/3 | 8:43/3 | 10:23/3 | 10:49/3 | 11:02/3 | 11:49/3 | 12:41/3 | 15:02/2 | 15:47/2 | 16:19/2 | 17:10/2 |
  | Донецька | І | + 1:46 | 1:25/3 | 3:11/5 | 0:11/1 | 1:08/3 | 0:46/2 | 0:13/1 | 1:49/2 | 1:40/3 | 0:26/2 | 0:13/1 | 0:47/1 | 0:52/1 | 2:21/1 | 0:45/1 | 0:32/1 | 0:51/2 |
3 | Бобровський Олексан | 370 | 00:18:17 | 1:12/1 | 3:30/2 | 3:48/2 | 4:53/2 | 5:46/2 | 6:03/2 | 8:14/2 | 9:41/2 | 10:07/2 | 10:23/2 | 11:27/2 | 12:37/2 | 15:37/3 | 16:31/3 | 17:14/3 | 18:17/3 |
  | м.Київ | б/р | + 2:53 | 1:12/1 | 2:18/2 | 0:18/2 | 1:05/2 | 0:53/3 | 0:17/2 | 2:11/3 | 1:27/2 | 0:26/2 | 0:16/4 | 1:04/3 | 1:10/3 | 3:00/3 | 0:54/2 | 0:43/3 | 1:03/4 |
4 | Лудченко Олексанр | 372 | 00:24:47 | 1:33/4 | 4:10/3 | 4:37/3 | 5:49/3 | 6:58/4 | 7:19/4 | 10:12/4 | 12:03/4 | 13:33/4 | 13:48/4 | 15:16/4 | 16:38/4 | 20:09/4 | 21:30/4 | 23:51/4 | 24:47/4 |
  | м.Київ | ІІ | + 9:23 | 1:33/4 | 2:37/3 | 0:27/4 | 1:12/4 | 1:09/4 | 0:21/3 | 2:53/4 | 1:51/4 | 1:30/5 | 0:15/2 | 1:28/4 | 1:22/4 | 3:31/4 | 1:21/4 | 2:21/5 | 0:56/3 |
5 | Нагаєвський В’ячесла | 373 | 00:25:59 | 1:39/5 | 4:38/5 | 5:05/5 | 6:32/5 | 8:30/5 | 8:52/5 | 11:46/5 | 14:00/5 | 14:36/5 | 14:58/5 | 16:42/5 | 18:24/5 | 22:12/5 | 23:44/5 | 24:43/5 | 25:59/5 |
  | Донецька | ІІ | +10:35 | 1:39/5 | 2:59/4 | 0:27/4 | 1:27/5 | 1:58/5 | 0:22/4 | 2:54/5 | 2:14/5 | 0:36/4 | 0:22/5 | 1:44/5 | 1:42/5 | 3:48/5 | 1:32/5 | 0:59/4 | 1:16/5 |
  |   |   | 00:14:36 | 1:12 | 1:44 | 0:11 | 0:50 | 0:44 | 0:13 | 1:38 | 1:24 | 0:23 | 0:13 | 0:47 | 0:52 | 2:21 | 0:45 | 0:32 | 0:47 |
KIDS M12 M14 M16 M18 M20 M21A M21E M35 M45 M55 M65 OPEN W12 W14 W16 W18 W20 W21A W21E W35 W45 W55 W65 ПК
OPEN , 13 CP, 0.000 km  | Name | N:o | Total | CP-1 (41) | CP-2 (40) | CP-3 (44) | CP-4 (38) | CP-5 (45) | CP-6 (56) | CP-7 (48) | CP-8 (36) | CP-9 (55) | CP-10(58) | CP-11(57) | CP-12(51) | Finish |
1 | Поспєлова Кароліна | 377 | 00:28:01 | 5:28/1 | 8:43/1 | 9:37/1 | 10:38/1 | 10:57/1 | 12:13/1 | 14:05/1 | 15:04/1 | 15:46/1 | 18:34/1 | 21:29/1 | 27:19/1 | 28:01/1 |
  | Луганська | б/р | +28:01 | 5:28/1 | 3:15/1 | 0:54/1 | 1:01/1 | 0:19/1 | 1:16/1 | 1:52/1 | 0:59/1 | 0:42/1 | 2:48/1 | 2:55/1 | 5:50/1 | 0:42/1 |
  |   |   | 00:28:01 | 5:28 | 3:15 | 0:54 | 1:01 | 0:19 | 1:16 | 1:52 | 0:59 | 0:42 | 2:48 | 2:55 | 5:50 | 0:42 |
KIDS M12 M14 M16 M18 M20 M21A M21E M35 M45 M55 M65 OPEN W12 W14 W16 W18 W20 W21A W21E W35 W45 W55 W65 ПК
W12 , 12 CP, 0.000 kmKIDS M12 M14 M16 M18 M20 M21A M21E M35 M45 M55 M65 OPEN W12 W14 W16 W18 W20 W21A W21E W35 W45 W55 W65 ПК
W14 , 13 CP, 0.000 kmKIDS M12 M14 M16 M18 M20 M21A M21E M35 M45 M55 M65 OPEN W12 W14 W16 W18 W20 W21A W21E W35 W45 W55 W65 ПК
W16 , 13 CP, 1.625 kmKIDS M12 M14 M16 M18 M20 M21A M21E M35 M45 M55 M65 OPEN W12 W14 W16 W18 W20 W21A W21E W35 W45 W55 W65 ПК
W18 , 20 CP, 0.005 kmKIDS M12 M14 M16 M18 M20 M21A M21E M35 M45 M55 M65 OPEN W12 W14 W16 W18 W20 W21A W21E W35 W45 W55 W65 ПК
W20 , 20 CP, 0.005 km  | Name | N:o | Total | CP-1 (64) | CP-2 (53) | CP-3 (33) | CP-4 (61) | CP-5 (54) | CP-6 (40) | CP-7 (47) | CP-8 (42) | CP-9 (45) | CP-10(38) | CP-11(37) | CP-12(46) | CP-13(41) | CP-14(34) | CP-15(50) | CP-16(49) | CP-17(57) | CP-18(32) | CP-19(51) | Finish |
1 | Мізернюк Мирослава | 468 | 00:18:16 | 0:48/1 | 2:22/1 | 2:35/1 | 3:33/1 | 5:05/1 | 6:07/1 | 6:58/1 | 8:01/1 | 8:21/1 | 8:35/1 | 9:04/1 | 11:15/1 | 11:53/1 | 13:44/1 | 14:25/1 | 15:13/1 | 16:00/1 | 16:46/1 | 17:41/1 | 18:16/1 |
  | м.Київ | КМСУ |   | 0:48/1 | 1:34/1 | 0:13/2 | 0:58/1 | 1:32/1 | 1:02/1 | 0:51/1 | 1:03/2 | 0:20/2 | 0:14/1 | 0:29/1 | 2:11/1 | 0:38/1 | 1:51/1 | 0:41/1 | 0:48/1 | 0:47/1 | 0:46/1 | 0:55/2 | 0:35/1 |
2 | Компанець Катерина | 999 | 00:22:10 | 1:01/3 | 2:38/2 | 2:50/2 | 4:49/3 | 6:23/3 | 7:38/2 | 8:36/2 | 9:37/2 | 9:56/2 | 10:10/2 | 10:41/2 | 13:09/2 | 13:55/2 | 16:00/2 | 16:52/2 | 17:48/2 | 19:35/2 | 20:40/2 | 21:32/2 | 22:10/2 |
  | + 3:54 | 1:01/3 | 1:37/2 | 0:12/1 | 1:59/4 | 1:34/2 | 1:15/2 | 0:58/2 | 1:01/1 | 0:19/1 | 0:14/1 | 0:31/2 | 2:28/2 | 0:46/4 | 2:05/3 | 0:52/3 | 0:56/3 | 1:47/4 | 1:05/3 | 0:52/1 | 0:38/3 | ||
3 | Алдохіна Аліна | 467 | 00:30:40 | 1:26/4 | 3:12/4 | 3:25/4 | 4:26/2 | 6:06/2 | 7:49/3 | 9:04/3 | 10:12/3 | 10:45/3 | 11:05/3 | 11:38/3 | 22:07/4 | 22:49/4 | 24:50/3 | 26:01/3 | 26:52/3 | 27:47/3 | 28:55/3 | 30:04/3 | 30:40/3 |
  | м.Київ | І-ю | +12:24 | 1:26/4 | 1:46/3 | 0:13/2 | 1:01/2 | 1:40/3 | 1:43/3 | 1:15/4 | 1:08/3 | 0:33/3 | 0:20/3 | 0:33/3 | 10:29/4 | 0:42/2 | 2:01/2 | 1:11/4 | 0:51/2 | 0:55/2 | 1:08/4 | 1:09/3 | 0:36/2 |
4 | Семенкова Аліса | 469 | 00:35:51 | 0:51/2 | 2:55/3 | 3:13/3 | 5:01/4 | 7:32/4 | 9:16/4 | 10:27/4 | 11:51/4 | 12:27/4 | 12:47/4 | 13:20/4 | 18:01/3 | 18:46/3 | 27:47/4 | 28:37/4 | 30:29/4 | 31:49/4 | 32:51/4 | 34:11/4 | 35:51/4 |
  | м.Київ | МСМК | +17:35 | 0:51/2 | 2:04/4 | 0:18/4 | 1:48/3 | 2:31/4 | 1:44/4 | 1:11/3 | 1:24/4 | 0:36/4 | 0:20/3 | 0:33/3 | 4:41/3 | 0:45/3 | 9:01/4 | 0:50/2 | 1:52/4 | 1:20/3 | 1:02/2 | 1:20/4 | 1:40/4 |
  |   |   | 00:18:09 | 0:48 | 1:34 | 0:12 | 0:58 | 1:32 | 1:02 | 0:51 | 1:01 | 0:19 | 0:14 | 0:29 | 2:11 | 0:38 | 1:51 | 0:41 | 0:48 | 0:47 | 0:46 | 0:52 | 0:35 |
KIDS M12 M14 M16 M18 M20 M21A M21E M35 M45 M55 M65 OPEN W12 W14 W16 W18 W20 W21A W21E W35 W45 W55 W65 ПК
W21A , 13 CP, 0.000 km  | Name | N:o | Total | CP-1 (53) | CP-2 (36) | CP-3 (43) | CP-4 (40) | CP-5 (47) | CP-6 (42) | CP-7 (39) | CP-8 (44) | CP-9 (41) | CP-10(34) | CP-11(58) | CP-12(49) | Finish |
1 | Дзекунова Дарья | 472 | 00:17:02 | 2:09/4 | 3:34/2 | 5:33/2 | 6:10/2 | 7:15/1 | 8:29/1 | 8:51/1 | 9:15/1 | 12:24/2 | 14:41/1 | 15:32/1 | 16:18/1 | 17:02/1 |
  | Одеська | б/р |   | 2:09/4 | 1:25/1 | 1:59/1 | 0:37/1 | 1:05/1 | 1:14/1 | 0:22/2 | 0:24/2 | 3:09/3 | 2:17/1 | 0:51/4 | 0:46/3 | 0:44/1 |
2 | Благій Віра | 471 | 00:17:09 | 1:58/1 | 3:25/1 | 5:32/1 | 6:09/1 | 7:23/2 | 8:42/2 | 9:01/2 | 9:25/2 | 12:22/1 | 14:48/2 | 15:37/2 | 16:20/2 | 17:09/2 |
  | м.Київ | КМСУ | + 0:07 | 1:58/1 | 1:27/2 | 2:07/2 | 0:37/1 | 1:14/2 | 1:19/4 | 0:19/1 | 0:24/2 | 2:57/1 | 2:26/2 | 0:49/2 | 0:43/1 | 0:49/4 |
3 | Кривша Анастасія | 474 | 00:18:27 | 2:04/3 | 3:40/3 | 5:51/3 | 6:42/3 | 8:08/3 | 9:22/3 | 9:44/3 | 10:07/3 | 13:08/3 | 16:14/3 | 16:56/3 | 17:39/3 | 18:27/3 |
  | м.Київ | КМСУ | + 1:25 | 2:04/3 | 1:36/3 | 2:11/3 | 0:51/5 | 1:26/3 | 1:14/1 | 0:22/2 | 0:23/1 | 3:01/2 | 3:06/5 | 0:42/1 | 0:43/1 | 0:48/2 |
4 | Кутова Наталія | 475 | 00:20:19 | 2:21/5 | 4:00/4 | 6:18/4 | 7:00/4 | 8:35/4 | 9:50/4 | 10:20/4 | 10:48/4 | 14:34/4 | 17:28/4 | 18:22/4 | 19:12/4 | 20:19/4 |
  | м.Київ | КМСУ | + 3:17 | 2:21/5 | 1:39/4 | 2:18/4 | 0:42/4 | 1:35/5 | 1:15/3 | 0:30/5 | 0:28/5 | 3:46/4 | 2:54/4 | 0:54/5 | 0:50/4 | 1:07/5 |
5 | Злобіна Анастасія | 473 | 00:23:46 | 2:03/2 | 4:29/5 | 7:08/5 | 7:48/5 | 9:17/5 | 11:17/5 | 12:07/5 | 12:33/5 | 16:27/5 | 19:48/5 | 20:38/5 | 22:58/5 | 23:46/5 |
  | Луганська | І-ю | + 6:44 | 2:03/2 | 2:26/6 | 2:39/5 | 0:40/3 | 1:29/4 | 2:00/5 | 0:50/6 | 0:26/4 | 3:54/5 | 3:21/6 | 0:50/3 | 2:20/6 | 0:48/2 |
6 | Фрейберчук Олена | 477 | 00:30:21 | 3:30/6 | 5:41/6 | 8:34/6 | 9:34/6 | 11:25/6 | 18:12/6 | 18:40/6 | 20:20/6 | 24:26/6 | 27:13/6 | 28:17/6 | 29:14/6 | 30:21/6 |
  | м.Київ | ІІІ-ю | +13:19 | 3:30/6 | 2:11/5 | 2:53/6 | 1:00/6 | 1:51/6 | 6:47/6 | 0:28/4 | 1:40/6 | 4:06/6 | 2:47/3 | 1:04/6 | 0:57/5 | 1:07/5 |
  |   |   | 00:16:23 | 1:58 | 1:25 | 1:59 | 0:37 | 1:05 | 1:14 | 0:19 | 0:23 | 2:57 | 2:17 | 0:42 | 0:43 | 0:44 |
KIDS M12 M14 M16 M18 M20 M21A M21E M35 M45 M55 M65 OPEN W12 W14 W16 W18 W20 W21A W21E W35 W45 W55 W65 ПК
W21E , 19 CP, 0.005 kmKIDS M12 M14 M16 M18 M20 M21A M21E M35 M45 M55 M65 OPEN W12 W14 W16 W18 W20 W21A W21E W35 W45 W55 W65 ПК
W35 , 14 CP, 1.975 kmKIDS M12 M14 M16 M18 M20 M21A M21E M35 M45 M55 M65 OPEN W12 W14 W16 W18 W20 W21A W21E W35 W45 W55 W65 ПК
W45 , 13 CP, 0.000 km  | Name | N:o | Total | CP-1 (53) | CP-2 (36) | CP-3 (43) | CP-4 (40) | CP-5 (47) | CP-6 (42) | CP-7 (39) | CP-8 (44) | CP-9 (41) | CP-10(34) | CP-11(58) | CP-12(49) | Finish |
1 | Колесник Катерина | 504 | 00:17:17 | 2:15/2 | 3:43/2 | 5:41/2 | 6:21/1 | 7:23/1 | 8:35/1 | 8:55/1 | 9:19/1 | 12:20/1 | 14:38/1 | 15:32/1 | 16:27/1 | 17:17/1 |
  | Одеська | КМСУ |   | 2:15/2 | 1:28/1 | 1:58/1 | 0:40/1 | 1:02/1 | 1:12/1 | 0:20/1 | 0:24/1 | 3:01/1 | 2:18/2 | 0:54/2 | 0:55/1 | 0:50/1 |
2 | Баглик Олена | 503 | 00:20:18 | 1:54/1 | 3:29/1 | 5:40/1 | 6:42/2 | 7:47/2 | 10:11/2 | 10:35/2 | 10:59/2 | 14:10/2 | 16:22/2 | 17:15/2 | 19:17/2 | 20:18/2 |
  | м.Київ | І | + 3:01 | 1:54/1 | 1:35/2 | 2:11/2 | 1:02/5 | 1:05/2 | 2:24/6 | 0:24/2 | 0:24/1 | 3:11/2 | 2:12/1 | 0:53/1 | 2:02/6 | 1:01/3 |
3 | Свірепова Ольга | 507 | 00:22:50 | 2:43/3 | 4:40/3 | 7:29/3 | 8:13/3 | 9:30/3 | 11:00/3 | 11:38/3 | 12:11/3 | 16:55/3 | 19:45/3 | 20:49/3 | 21:50/3 | 22:50/3 |
  | м.Київ | ІІІ | + 5:33 | 2:43/3 | 1:57/4 | 2:49/4 | 0:44/2 | 1:17/3 | 1:30/2 | 0:38/5 | 0:33/4 | 4:44/5 | 2:50/3 | 1:04/3 | 1:01/3 | 1:00/2 |
4 | Прасол Юлія | 506 | 00:24:40 | 3:05/4 | 4:58/4 | 7:42/4 | 8:33/4 | 9:59/4 | 11:47/4 | 12:35/4 | 13:19/4 | 17:43/4 | 20:44/4 | 21:59/4 | 22:58/4 | 24:40/4 |
  | м.Київ | ІІ | + 7:23 | 3:05/4 | 1:53/3 | 2:44/3 | 0:51/4 | 1:26/6 | 1:48/3 | 0:48/6 | 0:44/6 | 4:24/3 | 3:01/4 | 1:15/5 | 0:59/2 | 1:42/6 |
5 | Кононова Альфія | 505 | 00:25:06 | 3:07/5 | 5:26/5 | 8:21/5 | 9:11/5 | 10:35/5 | 12:24/5 | 12:50/5 | 13:22/5 | 18:39/5 | 21:40/5 | 22:52/5 | 23:56/5 | 25:06/5 |
  | м.Київ | І | + 7:49 | 3:07/5 | 2:19/6 | 2:55/5 | 0:50/3 | 1:24/5 | 1:49/4 | 0:26/3 | 0:32/3 | 5:17/6 | 3:01/4 | 1:12/4 | 1:04/4 | 1:10/4 |
6 | Якубова Наталья | 509 | 00:26:58 | 3:14/6 | 5:32/6 | 8:46/6 | 10:01/6 | 11:24/6 | 13:31/6 | 14:05/6 | 14:40/6 | 19:16/6 | 22:56/6 | 24:25/6 | 25:41/6 | 26:58/6 |
  | Донецька | ІІ | + 9:41 | 3:14/6 | 2:18/5 | 3:14/6 | 1:15/6 | 1:23/4 | 2:07/5 | 0:34/4 | 0:35/5 | 4:36/4 | 3:40/6 | 1:29/6 | 1:16/5 | 1:17/5 |
  |   |   | 00:16:49 | 1:54 | 1:28 | 1:58 | 0:40 | 1:02 | 1:12 | 0:20 | 0:24 | 3:01 | 2:12 | 0:53 | 0:55 | 0:50 |
KIDS M12 M14 M16 M18 M20 M21A M21E M35 M45 M55 M65 OPEN W12 W14 W16 W18 W20 W21A W21E W35 W45 W55 W65 ПК
W55 , 13 CP, 1.625 kmKIDS M12 M14 M16 M18 M20 M21A M21E M35 M45 M55 M65 OPEN W12 W14 W16 W18 W20 W21A W21E W35 W45 W55 W65 ПК
W65 , 12 CP, 1.575 km  | Name | N:o | Total | CP-1 (64) | CP-2 (53) | CP-3 (33) | CP-4 (61) | CP-5 (54) | CP-6 (44) | CP-7 (38) | CP-8 (45) | CP-9 (58) | CP-10(49) | CP-11(51) | Finish |
1 | Познаєва Ольга | 522 | 00:15:56 | 1:23/2 | 3:32/1 | 3:49/1 | 5:11/1 | 7:16/1 | 7:55/1 | 9:18/1 | 9:36/1 | 13:11/1 | 14:18/1 | 14:56/1 | 15:56/1 |
  | м.Київ | б/р |   | 1:23/2 | 2:09/1 | 0:17/1 | 1:22/1 | 2:05/1 | 0:39/1 | 1:23/4 | 0:18/2 | 3:35/1 | 1:07/2 | 0:38/1 | 1:00/2 |
2 | Турлова Надія | 526 | 00:18:44 | 1:22/1 | 3:42/2 | 4:02/2 | 5:31/2 | 7:55/2 | 9:12/2 | 10:17/2 | 10:43/2 | 14:58/2 | 16:45/3 | 17:28/2 | 18:44/2 |
  | м.Київ | КМСУ | + 2:48 | 1:22/1 | 2:20/2 | 0:20/2 | 1:29/2 | 2:24/2 | 1:17/6 | 1:05/1 | 0:26/6 | 4:15/2 | 1:47/6 | 0:43/2 | 1:16/3 |
3 | Соломічева Тетяна | 524 | 00:18:48 | 1:34/3 | 4:31/3 | 4:55/3 | 6:28/3 | 9:00/3 | 9:48/3 | 10:56/3 | 11:17/3 | 15:38/3 | 16:42/2 | 17:30/3 | 18:48/3 |
  | Одеська | ІІ | + 2:52 | 1:34/3 | 2:57/3 | 0:24/3 | 1:33/3 | 2:32/3 | 0:48/2 | 1:08/2 | 0:21/3 | 4:21/3 | 1:04/1 | 0:48/3 | 1:18/4 |
4 | Гавриленко Лідія | 518 | 00:21:00 | 1:36/4 | 4:41/4 | 5:07/4 | 6:59/4 | 9:51/4 | 10:42/4 | 12:02/4 | 12:27/4 | 17:11/4 | 18:26/4 | 19:15/4 | 21:00/4 |
  | м.Київ | ІІ | + 5:04 | 1:36/4 | 3:05/4 | 0:26/5 | 1:52/4 | 2:52/4 | 0:51/4 | 1:20/3 | 0:25/5 | 4:44/4 | 1:15/3 | 0:49/4 | 1:45/6 |
5 | Гузь Любов | 519 | 00:23:37 | 2:05/6 | 5:31/6 | 5:59/6 | 8:25/6 | 11:30/6 | 12:19/6 | 13:55/6 | 14:19/6 | 19:55/5 | 21:41/6 | 22:38/6 | 23:37/5 |
  | Луганська | І | + 7:41 | 2:05/6 | 3:26/5 | 0:28/7 | 2:26/7 | 3:05/5 | 0:49/3 | 1:36/6 | 0:24/4 | 5:36/5 | 1:46/5 | 0:57/5 | 0:59/1 |
6 | Степаненко Елаїда | 525 | 00:23:46 | 1:42/5 | 5:18/5 | 5:43/5 | 8:03/5 | 11:16/5 | 12:10/5 | 13:42/5 | 14:11/5 | 19:58/6 | 21:25/5 | 22:22/5 | 23:46/6 |
  | м.Київ | КМСУ | + 7:50 | 1:42/5 | 3:36/6 | 0:25/4 | 2:20/6 | 3:13/6 | 0:54/5 | 1:32/5 | 0:29/7 | 5:47/6 | 1:27/4 | 0:57/5 | 1:24/5 |
7 | Шелест Надежда | 527 | 00:30:09 | 2:12/7 | 6:28/7 | 6:55/7 | 9:10/7 | 13:04/7 | 14:30/7 | 17:48/7 | 18:19/7 | 24:59/7 | 26:46/7 | 28:06/7 | 30:09/7 |
  | м.Київ | б/р | +14:13 | 2:12/7 | 4:16/7 | 0:27/6 | 2:15/5 | 3:54/7 | 1:26/7 | 3:18/7 | 0:31/8 | 6:40/7 | 1:47/6 | 1:20/7 | 2:03/7 |
8 | Репа Тамара | 523 | 00:54:51 | 722:34/8 | 727:57/8 | 728:32/8 | 54:51 | 735:18/8 | 750:42/8 | 756:47/8 | 757:03/8 | 765:56/8 | 769:28/8 | 54:51 | 54:51 |
  | м.Київ | б/р | +38:55 | error | 5:23/8 | 0:35/8 | **:19 | error | 15:24/8 | 6:05/8 | 0:16/1 | 8:53/8 | 3:32/8 | **:23 | 0:00 |
  |   |   | 00:15:31 | 1:22 | 2:09 | 0:17 | 1:22 | 2:05 | 0:39 | 1:05 | 0:16 | 3:35 | 1:04 | 0:38 | 0:59 |
KIDS M12 M14 M16 M18 M20 M21A M21E M35 M45 M55 M65 OPEN W12 W14 W16 W18 W20 W21A W21E W35 W45 W55 W65 ПК
