Date, time of updating:16.09.2023,18:42:29

̳í³ñòåðñòâî ìîëîä³ òà ñïîðòó Óêðà¿íè

Ôåäåðàö³ÿ ñïîðòèâíîãî îð³ºíòóâàííÿ Óêðà¿íè

×åìï³îíàò Óêðà¿íè (äîðîñë³, þí³îðè, þíàêè, ñïðèíòåðñüê³ äèñòàíö³¿), Êóáîê Óêðà¿íè (åòàïè) (á³ãîì, ²²²-IV ðàíãè). ×åìï³îíàò Óêðà¿íè ç³ ñïîðòèâíîãî îð³ºíòóâàííÿ ñåðåä âåòåðàí³â ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè ³ ñïîðòó (á³ãîì).

íîêàóò ñïðèíò

16.09.2023 ð. ì. Êè¿â


Æ21-À Æ21-Â Æ21Å Æ21ÅA Æ21ÅB ×21-À ×21-Â


Æ21-À , 18 ÊÏ, 0.000 êì

 ¹ï/ï Ó÷àñòíèê            Íîìåð Ðåçóëüòàò    
  1  Áàáè÷ Îëåíà            207 00:07:28       48  0:48/ 0:48    49  0:24/ 0:12    55  1:56/ 2:08    64  0:07/ 2:15    57  0:34/ 2:49    56  0:12/ 3:01    52  0:58/ 3:59    51  0:29/ 4:28    50  1:13/ 5:41    41  0:43/ 6:24    46  0:32/ 6:56    42  0:22/ 7:18  Finish  0:10 00:07:28  
  2  Êîáåöü Ñâ³òëàíà        227 00:07:36       48  0:49/ 0:49    49  0:23/ 0:12    55  1:57/ 2:09    64  0:07/ 2:16    43  0:20/ 2:36    61  0:42/ 3:18    53  0:38/ 3:56    51  0:36/ 4:32    50  1:16/ 5:48    41  0:47/ 6:35    46  0:31/ 7:06    42  0:21/ 7:27  Finish  0:09 00:07:36  
  3  Òèìîùóê Ìàð³ÿ          617 00:07:39       48  0:48/ 0:48    49  0:23/ 0:11    55  2:07/ 2:18    64  0:12/ 2:30    63  0:19/ 2:49    54  0:33/ 3:22    62  0:21/ 3:43    51  0:53/ 4:36    50  1:13/ 5:49    41  0:44/ 6:33    46  0:33/ 7:06    42  0:23/ 7:29  Finish  0:10 00:07:39  
  4  Áàëàñü Àííà            446 00:07:47       48  0:49/ 0:49    49  0:24/ 0:13    55  2:07/ 2:20    64  0:08/ 2:28    63  0:17/ 2:45    54  0:34/ 3:19    62  0:23/ 3:42    51  0:56/ 4:38    50  1:18/ 5:56    41  0:42/ 6:38    46  0:33/ 7:11    42  0:21/ 7:32  Finish  0:15 00:07:47  

Æ21-À Æ21-Â Æ21Å Æ21ÅA Æ21ÅB ×21-À ×21-Â


Æ21-Â , 18 CP, 0.000 km

 ¹ï/ï Ó÷àñòíèê           Íîìåð Ðåçóëüòàò    
  1  Äçåìà Êàòåðèíà         170 00:07:06       48  0:37/ 0:37    49  0:20/ 0:57    55  1:50/ 1:47    64  0:07/ 1:54    43  0:20/ 2:14    61  0:39/ 2:53    53  0:34/ 3:27    51  0:31/ 3:58    50  1:13/ 5:11    41  0:43/ 5:54    46  0:34/ 6:28    42  0:26/ 6:54  Finish  0:12 00:07:06  
  2  ϳò³ð³ìîâà Îëåíà       180 00:07:24       48  0:36/ 0:36    49  0:23/ 0:59    55  1:58/ 1:57    64  0:11/ 2:08    63  0:22/ 2:30    54  0:35/ 3:05    62  0:23/ 3:28    51  0:50/ 4:18    50  1:16/ 5:34    41  0:42/ 6:16    46  0:34/ 6:50    42  0:21/ 7:11  Finish  0:13 00:07:24  
  3  Ãóïàëî Îëüãà           194 00:07:59       48  0:34/ 0:34    49  0:22/ 0:56    55  1:53/ 1:49    64  0:07/ 1:56    57  0:40/ 2:36    56  0:41/ 3:17    52  0:58/ 4:15    51  0:31/ 4:46    50  1:19/ 6:05    41  0:46/ 6:51    46  0:34/ 7:25    42  0:23/ 7:48  Finish  0:11 00:07:59  
  4  Äàâèäåíêî Òåòÿíà       209 00:08:04       48  0:41/ 0:41    49  0:23/ 0:04    55  2:06/ 2:10    64  0:07/ 2:17    63  0:20/ 2:37    54  0:39/ 3:16    62  0:23/ 3:39    51  1:00/ 4:39    50  1:20/ 5:59    41  0:48/ 6:47    46  0:44/ 7:31    42  0:23/ 7:54  Finish  0:10 00:08:04  
  5  Êàðïåíêî Þë³ÿ          365 00:08:13       48  0:40/ 0:40    49  0:23/ 0:03    55  2:03/ 2:06    64  0:08/ 2:14    43  0:24/ 2:38    61  0:50/ 3:28    53  0:44/ 4:12    51  0:36/ 4:48    50  1:26/ 6:14    41  0:53/ 7:07    46  0:34/ 7:41    42  0:22/ 8:03  Finish  0:10 00:08:13  
  6  Ìèðîíåíêî Îëåíà        458 00:08:20       48  0:38/ 0:38    49  0:22/ 0:00    55  2:05/ 2:05    64  0:07/ 2:12    43  0:26/ 2:38    61  0:47/ 3:25    53  0:46/ 4:11    51  0:34/ 4:45    50  1:38/ 6:23    41  0:47/ 7:10    46  0:36/ 7:46    42  0:24/ 8:10  Finish  0:10 00:08:20  

Æ21-À Æ21-Â Æ21Å Æ21ÅA Æ21ÅB ×21-À ×21-Â


×21-À , 19 CP, 0.000 km

 ¹ï/ï Ó÷àñòíèê           Íîìåð Ðåçóëüòàò    
  1  Ìàð÷óê Àíäð³é          667 00:06:45       45  0:18/ 0:18    48  0:39/ 0:57    49  0:19/ 0:16    55  1:41/ 1:57    64  0:07/ 2:04    63  0:23/ 2:27    54  0:30/ 2:57    62  0:20/ 3:17    51  0:46/ 4:03    50  1:04/ 5:07    41  0:38/ 5:45    46  0:27/ 6:12    42  0:22/ 6:34  Finish  0:11 00:06:45  
  2  Ïîëÿíèöÿ Ñòàí³ñëàâ     254 00:06:52       45  0:17/ 0:17    48  0:43/ 0:00    49  0:19/ 0:19    55  1:46/ 2:05    64  0:06/ 2:11    63  0:17/ 2:28    54  0:34/ 3:02    62  0:20/ 3:22    51  0:43/ 4:05    50  1:08/ 5:13    41  0:40/ 5:53    46  0:28/ 6:21    42  0:23/ 6:44  Finish  0:08 00:06:52  
  3  Çâÿã³í Ìèêèòà          202 00:06:59       45  0:16/ 0:16    48  0:45/ 0:01    49  0:20/ 0:21    55  1:43/ 2:04    64  0:07/ 2:11    43  0:19/ 2:30    61  0:44/ 3:14    53  0:34/ 3:48    51  0:28/ 4:16    50  1:07/ 5:23    41  0:39/ 6:02    46  0:27/ 6:29    42  0:20/ 6:49  Finish  0:10 00:06:59  
  4  Ìàð÷óê Îëåêñàíäð       454 00:07:03       45  0:17/ 0:17    48  0:45/ 0:02    49  0:19/ 0:21    55  1:40/ 2:01    64  0:06/ 2:07    43  0:19/ 2:26    61  0:50/ 3:16    53  0:32/ 3:48    51  0:27/ 4:15    50  1:06/ 5:21    41  0:46/ 6:07    46  0:26/ 6:33    42  0:20/ 6:53  Finish  0:10 00:07:03  
  5  Äóäí³ê ²ëëÿ            328 00:07:27       45  0:18/ 0:18    48  0:43/ 0:01    49  0:19/ 0:20    55  1:50/ 2:10    64  0:06/ 2:16    43  0:17/ 2:33    61  0:43/ 3:16    53  0:34/ 3:50    51  0:27/ 4:17    50  1:07/ 5:24    41  0:45/ 6:09    46  0:27/ 6:36    42  0:26/ 7:02  Finish  0:25 00:07:27  
  6  Ãè÷êî ³òàë³é          369 MP             45  0:15/ 0:15    48  0:45/ 0:00    49  0:20/ 0:20    55  1:40/ 2:00    64  0:12/ 2:12    57  0:31/ 2:43    56  0:11/ 2:54    52  0:43/ 3:37    50  1:24/ 5:01    41  0:43/ 5:44    46  0:28/ 6:12    42  0:21/ 6:33  Finish  0:14 00:06:47  

Æ21-À Æ21-Â Æ21Å Æ21ÅA Æ21ÅB ×21-À ×21-Â


×21-Â , 19 CP, 0.000 km

 ¹ï/ï Ó÷àñòíèê           Íîìåð Ðåçóëüòàò    
  1  Ñàâ÷åíêî Îëåêñ³é       115 00:06:36       45  0:16/ 0:16    48  0:41/ 0:57    49  0:21/ 0:18    55  1:40/ 1:58    64  0:07/ 2:05    43  0:18/ 2:23    61  0:35/ 2:58    53  0:33/ 3:31    51  0:27/ 3:58    50  1:06/ 5:04    41  0:38/ 5:42    46  0:26/ 6:08    42  0:19/ 6:27  Finish  0:09 00:06:36  
  2  Áàëàñü Ìàêñèì          451 00:06:40       45  0:14/ 0:14    48  0:41/ 0:55    49  0:21/ 0:16    55  1:38/ 1:54    64  0:11/ 2:05    57  0:32/ 2:37    56  0:11/ 2:48    52  0:53/ 3:41    51  0:23/ 4:04    50  1:03/ 5:07    41  0:38/ 5:45    46  0:26/ 6:11  Finish  0:29 00:06:40  
  3  Áðèíäàê ªâãåí³é        766 00:06:44       45  0:16/ 0:16    48  0:41/ 0:57    49  0:20/ 0:17    55  1:40/ 1:57    64  0:10/ 2:07    57  0:33/ 2:40    56  0:12/ 2:52    52  0:48/ 3:40    51  0:23/ 4:03    50  1:06/ 5:09    41  0:40/ 5:49    46  0:27/ 6:16    42  0:19/ 6:35  Finish  0:09 00:06:44  
  4  Îòðåøêî ²ëëÿ           494 00:06:48       45  0:16/ 0:16    48  0:42/ 0:58    49  0:20/ 0:18    55  1:37/ 1:55    64  0:09/ 2:04    57  0:32/ 2:36    56  0:11/ 2:47    52  0:51/ 3:38    51  0:23/ 4:01    50  1:07/ 5:08    41  0:38/ 5:46    46  0:27/ 6:13    42  0:23/ 6:36  Finish  0:12 00:06:48  
  5  Áàáè÷ Ñåðã³é           208 00:06:49       45  0:15/ 0:15    48  0:43/ 0:58    49  0:19/ 0:17    63  1:26/ 1:43    55  0:17/ 2:00    64  0:07/ 2:07    43  0:20/ 2:27    61  0:36/ 3:03    53  0:33/ 3:36    51  0:27/ 4:03    50  1:09/ 5:12    41  0:39/ 5:51    46  0:26/ 6:17    42  0:20/ 6:37  Finish  0:12 00:06:49  
  6  Ïàæóõ ßðîñëàâ          496 00:07:09       45  0:17/ 0:17    48  0:42/ 0:59    49  0:20/ 0:19    55  1:40/ 1:59    64  0:07/ 2:06    63  0:16/ 2:22    54  0:30/ 2:52    62  0:19/ 3:11    51  0:48/ 3:59    50  1:11/ 5:10    41  0:40/ 5:50    46  0:29/ 6:19    42  0:34/ 6:53  Finish  0:16 00:07:09