Міністерство молоді та спорту України
Федерація спортивного орієнтування України
Чемпіонат України (дорослі, юніори, юнаки, спринтерські дистанції), Кубок України (етапи) (бігом, ІІІ-IV ранги). Чемпіонат України зі спортивного орієнтування серед ветеранів фізичної культури і спорту (бігом).
скоpочена дистанцiя у заданому напрямку
16.09.2023, м. Київ
Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч80
Ж12 , 8 КП, 1.120 кмЖ12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч80
Ж14 , 8 КП, 1.190 кмЖ12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч80
Ж16 , 14 КП, 2.340 кмЖ12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч80
Ж18 , 13 КП, 2.690 кмЖ12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч80
Ж20 , 13 КП, 2.690 кмЖ12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч80
Ж21А , 14 КП, 2.340 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (57) | КП-2 (49) | КП-3 (36) | КП-4 (33) | КП-5 (46) | КП-6 (38) | КП-7 (44) | КП-8 (40) | КП-9 (56) | КП-10(55) | КП-11(37) | КП-12(50) | КП-13(47) | КП-14(100) | Финиш |
1 | Нігда Альона | 474 | 00:19:26 | 0:55/1 | 3:18/1 | 4:21/1 | 4:50/1 | 6:05/1 | 8:42/1 | 9:54/1 | 10:26/1 | 11:24/1 | 15:01/1 | 16:01/1 | 17:14/1 | 17:55/1 | 19:01/1 | 19:26/1 |
  | Чернівецька | КМСУ |   | 0:55/1 | 2:23/1 | 1:03/1 | 0:29/1 | 1:15/3 | 2:37/1 | 1:12/1 | 0:32/2 | 0:58/5 | 3:37/2 | 1:00/2 | 1:13/4 | 0:41/2 | 1:06/6 | 0:25/4 |
2 | Бабич Вероніка | 190 | 00:20:01 | 0:56/2 | 3:37/2 | 4:51/2 | 5:23/2 | 6:38/2 | 9:22/2 | 10:45/2 | 11:26/2 | 12:18/2 | 15:55/2 | 16:56/2 | 18:06/2 | 18:45/2 | 19:38/2 | 20:01/2 |
  | Львівська1 | КМСУ | + 0:35 | 0:56/2 | 2:41/3 | 1:14/4 | 0:32/2 | 1:15/3 | 2:44/2 | 1:23/4 | 0:41/4 | 0:52/3 | 3:37/2 | 1:01/3 | 1:10/3 | 0:39/1 | 0:53/1 | 0:23/2 |
3 | Рой Юлія | 445 | 00:21:21 | 1:16/4 | 4:11/5 | 5:17/5 | 6:26/5 | 8:15/5 | 11:28/5 | 12:40/5 | 13:19/4 | 14:07/4 | 17:09/3 | 18:02/3 | 19:09/3 | 20:01/3 | 21:00/3 | 21:21/3 |
  | м.Київ | б/р | + 1:55 | 1:16/4 | 2:55/5 | 1:06/2 | 1:09/5 | 1:49/7 | 3:13/3 | 1:12/1 | 0:39/3 | 0:48/1 | 3:02/1 | 0:53/1 | 1:07/1 | 0:52/5 | 0:59/4 | 0:21/1 |
4 | Ахмет Софія | 119 | 00:22:10 | 0:59/3 | 3:56/3 | 5:04/3 | 5:56/3 | 7:05/3 | 10:19/3 | 11:44/3 | 12:46/3 | 13:43/3 | 17:36/4 | 18:41/4 | 20:02/4 | 20:50/4 | 21:46/4 | 22:10/4 |
  | м.Київ | ІІ | + 2:44 | 0:59/3 | 2:57/6 | 1:08/3 | 0:52/4 | 1:09/2 | 3:14/4 | 1:25/5 | 1:02/6 | 0:57/4 | 3:53/4 | 1:05/4 | 1:21/5 | 0:48/4 | 0:56/3 | 0:24/3 |
5 | Гербіч Анастасія | 350 | 00:24:11 | 1:29/6 | 4:00/4 | 5:14/4 | 5:57/4 | 7:32/4 | 11:05/4 | 12:37/4 | 13:57/5 | 14:48/5 | 18:52/5 | 20:03/5 | 21:36/5 | 22:41/5 | 23:43/5 | 24:11/5 |
  | м.Київ | ІІ | + 4:45 | 1:29/6 | 2:31/2 | 1:14/4 | 0:43/3 | 1:35/5 | 3:33/5 | 1:32/6 | 1:20/7 | 0:51/2 | 4:04/5 | 1:11/5 | 1:33/7 | 1:05/8 | 1:02/5 | 0:28/6 |
6 | Кравченко Катерина | 419 | 00:30:03 | 1:24/5 | 4:17/6 | 5:43/6 | 7:23/6 | 9:39/6 | 15:18/6 | 18:00/6 | 18:58/6 | 19:59/6 | 24:19/6 | 25:35/6 | 27:04/6 | 28:08/6 | 29:29/6 | 30:03/6 |
  | м.Київ | ІІІ | +10:37 | 1:24/5 | 2:53/4 | 1:26/6 | 1:40/6 | 2:16/8 | 5:39/8 | 2:42/8 | 0:58/5 | 1:01/6 | 4:20/6 | 1:16/6 | 1:29/6 | 1:04/7 | 1:21/7 | 0:34/8 |
7 | Алексєєва Марина | 603 | 00:36:22 | 1:39/7 | 6:48/7 | 8:56/7 | 13:27/7 | 15:05/7 | 19:57/7 | 22:16/7 | 23:43/7 | 24:53/7 | 30:20/7 | 31:47/7 | 33:26/7 | 34:26/7 | 35:50/7 | 36:22/7 |
  | Донецька1 | ІІІ | +16:56 | 1:39/7 | 5:09/7 | 2:08/8 | 4:31/8 | 1:38/6 | 4:52/6 | 2:19/7 | 1:27/8 | 1:10/8 | 5:27/8 | 1:27/8 | 1:39/8 | 1:00/6 | 1:24/8 | 0:32/7 |
8 | Кобенюк Марта | 622 | 00:38:21 | 7:13/8 | 14:54/8 | 16:34/8 | 19:22/8 | 20:20/8 | 25:30/8 | 26:51/8 | 27:20/8 | 28:27/8 | 33:53/8 | 35:10/8 | 36:19/8 | 37:03/8 | 37:56/8 | 38:21/8 |
  | Чернівецька | ІІІ | +18:55 | 7:13/8 | 7:41/8 | 1:40/7 | 2:48/7 | 0:58/1 | 5:10/7 | 1:21/3 | 0:29/1 | 1:07/7 | 5:26/7 | 1:17/7 | 1:09/2 | 0:44/3 | 0:53/1 | 0:25/4 |
9 | Поспєлова Кароліна | 436 | MP | 1:05 | 3:37 | 5:31 | 6:04 | 7:19 | 29:04 | 11:59 | 19:36 | 20:25 | 24:10 | 25:20 | 26:42 | 27:44 | 28:38 | 29:04 |
  | Луганська | б/р |   | 1:05 | 2:32 | 1:54 | 0:33 | 1:15 | 21:45 | **:55 | 7:37 | 0:49 | 3:45 | 1:10 | 1:22 | 1:02 | 0:54 | 0:26 |
10 | Злобіна Анастасія | 405 | MP | 33:29 | 33:29 | 33:29 | 7:43 | 33:29 | 16:00 | 19:49 | 20:20 | 21:31 | 33:29 | 33:29 | 31:16 | 33:29 | 33:08 | 33:29 |
  | Луганська | І-ю |   | 33:29 | 0:00 | 0:00 | **:14 | 25:46 | **:31 | 3:49 | 0:31 | 1:11 | 11:58 | 0:00 | -2:47 | 2:13 | 0:39 | 0:21 |
11 | Паладій Марія | 444 | OVT | 30:10 | 36:42 | 39:35 | 43:50 | 45:48 | 60:05 | 60:05 | 60:05 | 60:05 | 60:05 | 60:05 | 60:05 | 60:05 | 60:05 | 60:05 |
  | м.Київ | б/р |   | 30:10 | 6:32 | 2:53 | 4:15 | 1:58 | 14:17 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
12 | Мисик Євгенія | 590 | OVT | 3:36 | 10:35 | 15:26 | 16:06 | 18:57 | 46:08 | 47:40 | 48:40 | 50:12 | 83:02 | 84:43 | 86:59 | 88:18 | 90:44 | 91:43 |
  | м.Київ | б/р |   | 3:36 | 6:59 | 4:51 | 0:40 | 2:51 | 27:11 | 1:32 | 1:00 | 1:32 | 32:50 | 1:41 | 2:16 | 1:19 | 2:26 | 0:59 |
  | Идеальный участник |   | 00:17:49 | 0:55 | 2:23 | 1:03 | 0:29 | 0:58 | 2:37 | 1:12 | 0:29 | 0:48 | 3:02 | 0:53 | 1:07 | 0:39 | 0:53 | 0:21 |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч80
Ж21Е , 18 КП, 2.590 кмЖ12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч80
Ж35 , 13 КП, 1.970 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (31) | КП-2 (51) | КП-3 (36) | КП-4 (38) | КП-5 (39) | КП-6 (44) | КП-7 (40) | КП-8 (56) | КП-9 (42) | КП-10(54) | КП-11(50) | КП-12(58) | КП-13(100) | Финиш |
1 | Фурса Олена | 285 | 00:16:33 | 0:43/2 | 2:56/2 | 3:34/2 | 6:35/1 | 7:38/1 | 10:12/1 | 10:47/1 | 11:30/1 | 12:42/1 | 13:26/1 | 14:44/1 | 15:37/1 | 16:10/1 | 16:33/1 |
  | м.Київ | КМСУ |   | 0:43/2 | 2:13/2 | 0:38/1 | 3:01/2 | 1:03/1 | 2:34/4 | 0:35/1 | 0:43/2 | 1:12/3 | 0:44/1 | 1:18/2 | 0:53/1 | 0:33/1 | 0:23/2 |
2 | Уфімцева Тетяна | 649 | 00:17:41 | 0:42/1 | 2:48/1 | 3:29/1 | 6:51/2 | 8:09/2 | 10:33/2 | 11:29/2 | 12:20/2 | 13:25/2 | 14:19/2 | 15:40/2 | 16:38/2 | 17:17/2 | 17:41/2 |
  | Черкаська | МСУ | + 1:08 | 0:42/1 | 2:06/1 | 0:41/2 | 3:22/4 | 1:18/3 | 2:24/2 | 0:56/5 | 0:51/4 | 1:05/1 | 0:54/3 | 1:21/3 | 0:58/3 | 0:39/3 | 0:24/3 |
3 | Москаленко Ірина | 571 | 00:19:37 | 0:45/3 | 3:53/4 | 4:38/4 | 7:34/3 | 9:28/4 | 11:28/4 | 12:03/3 | 12:44/3 | 15:54/4 | 16:41/4 | 17:50/4 | 18:45/3 | 19:18/3 | 19:37/3 |
  | Полтавська | КМСУ | + 3:04 | 0:45/3 | 3:08/4 | 0:45/3 | 2:56/1 | 1:54/4 | 2:00/1 | 0:35/1 | 0:41/1 | 3:10/6 | 0:47/2 | 1:09/1 | 0:55/2 | 0:33/1 | 0:19/1 |
4 | Шелякіна Дарья | 708 | 00:19:56 | 0:52/4 | 3:32/3 | 4:22/3 | 7:43/4 | 8:58/3 | 11:25/3 | 13:06/4 | 13:49/4 | 15:16/3 | 16:14/3 | 17:44/3 | 18:49/4 | 19:30/4 | 19:56/4 |
  | м.Київ | ІІІ | + 3:23 | 0:52/4 | 2:40/3 | 0:50/4 | 3:21/3 | 1:15/2 | 2:27/3 | 1:41/6 | 0:43/2 | 1:27/4 | 0:58/4 | 1:30/5 | 1:05/5 | 0:41/4 | 0:26/5 |
5 | Курятник Наталія | 302 | 00:30:23 | 1:17/5 | 4:40/5 | 5:53/5 | 10:54/5 | 13:30/5 | 20:45/6 | 21:27/6 | 22:40/6 | 24:27/6 | 25:38/5 | 27:42/5 | 29:07/5 | 29:53/5 | 30:23/5 |
  | Харківська | КМСУ | +13:50 | 1:17/5 | 3:23/5 | 1:13/6 | 5:01/6 | 2:36/5 | 7:15/6 | 0:42/4 | 1:13/5 | 1:47/5 | 1:11/5 | 2:04/6 | 1:25/6 | 0:46/6 | 0:30/6 |
6 | Бабко Олена | 482 | 00:30:24 | 1:54/6 | 6:14/6 | 7:07/6 | 11:19/6 | 15:17/6 | 19:22/5 | 19:57/5 | 21:58/5 | 23:07/5 | 26:51/6 | 28:16/6 | 29:18/6 | 30:00/6 | 30:24/6 |
  | м.Київ | ІІ | +13:51 | 1:54/6 | 4:20/6 | 0:53/5 | 4:12/5 | 3:58/6 | 4:05/5 | 0:35/1 | 2:01/6 | 1:09/2 | 3:44/6 | 1:25/4 | 1:02/4 | 0:42/5 | 0:24/3 |
  | Идеальный участник |   | 00:15:24 | 0:42 | 2:06 | 0:38 | 2:56 | 1:03 | 2:00 | 0:35 | 0:41 | 1:05 | 0:44 | 1:09 | 0:53 | 0:33 | 0:19 |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч80
Ж40 , 13 КП, 1.970 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (31) | КП-2 (51) | КП-3 (36) | КП-4 (38) | КП-5 (39) | КП-6 (44) | КП-7 (40) | КП-8 (56) | КП-9 (42) | КП-10(54) | КП-11(50) | КП-12(58) | КП-13(100) | Финиш |
1 | Памбук Світлана | 497 | 00:17:39 | 0:46/3 | 2:59/1 | 3:44/1 | 7:00/2 | 8:32/2 | 10:28/1 | 11:28/1 | 12:16/1 | 13:24/1 | 14:25/1 | 15:48/1 | 16:47/1 | 17:20/1 | 17:39/1 |
  | Одеська | І |   | 0:46/3 | 2:13/1 | 0:45/2 | 3:16/2 | 1:32/2 | 1:56/1 | 1:00/4 | 0:48/1 | 1:08/2 | 1:01/2 | 1:23/2 | 0:59/1 | 0:33/1 | 0:19/1 |
2 | Шарапова Наталія | 303 | 00:17:53 | 0:43/1 | 3:41/3 | 4:18/3 | 6:52/1 | 7:56/1 | 11:29/2 | 12:00/2 | 12:48/2 | 13:47/2 | 14:43/2 | 15:56/2 | 16:57/2 | 17:31/2 | 17:53/2 |
  | Харківська | КМСУ | + 0:14 | 0:43/1 | 2:58/3 | 0:37/1 | 2:34/1 | 1:04/1 | 3:33/4 | 0:31/1 | 0:48/1 | 0:59/1 | 0:56/1 | 1:13/1 | 1:01/2 | 0:34/2 | 0:22/2 |
3 | Полубенцева Світлана | 230 | 00:21:41 | 0:44/2 | 3:20/2 | 4:06/2 | 9:14/3 | 11:19/3 | 13:39/3 | 14:35/3 | 15:25/3 | 16:37/3 | 17:40/3 | 19:15/3 | 20:31/3 | 21:15/3 | 21:41/3 |
  | Київська1 | + 4:02 | 0:44/2 | 2:36/2 | 0:46/3 | 5:08/4 | 2:05/4 | 2:20/2 | 0:56/3 | 0:50/3 | 1:12/3 | 1:03/4 | 1:35/3 | 1:16/4 | 0:44/3 | 0:26/3 | |
4 | Мізернюк Валентина | 439 | 00:24:08 | 1:01/4 | 4:18/4 | 5:13/4 | 9:44/4 | 11:38/4 | 15:17/4 | 16:12/4 | 17:09/4 | 19:03/4 | 20:05/4 | 21:44/4 | 22:52/4 | 23:41/4 | 24:08/4 |
  | Херсонська | МСУ | + 6:29 | 1:01/4 | 3:17/5 | 0:55/4 | 4:31/3 | 1:54/3 | 3:39/5 | 0:55/2 | 0:57/4 | 1:54/5 | 1:02/3 | 1:39/4 | 1:08/3 | 0:49/4 | 0:27/4 |
5 | Гавриленко Олена | 181 | 00:32:26 | 1:30/5 | 5:30/5 | 6:58/5 | 12:48/5 | 15:15/5 | 20:28/5 | 21:29/5 | 22:51/5 | 24:54/5 | 26:06/5 | 28:43/5 | 30:24/5 | 31:41/5 | 32:26/5 |
  | м.Київ | МСУ | +14:47 | 1:30/5 | 4:00/6 | 1:28/6 | 5:50/5 | 2:27/6 | 5:13/6 | 1:01/5 | 1:22/6 | 2:03/6 | 1:12/5 | 2:37/6 | 1:41/6 | 1:17/6 | 0:45/6 |
6 | Чимерис Олена | 425 | 00:36:14 | 4:37/6 | 7:42/6 | 9:02/6 | 19:52/6 | 21:58/6 | 25:16/6 | 27:01/6 | 28:01/6 | 29:48/6 | 31:21/6 | 33:25/6 | 34:56/6 | 35:45/6 | 36:14/6 |
  | м.Київ | ІІ | +18:35 | 4:37/6 | 3:05/4 | 1:20/5 | 10:50/6 | 2:06/5 | 3:18/3 | 1:45/6 | 1:00/5 | 1:47/4 | 1:33/6 | 2:04/5 | 1:31/5 | 0:49/4 | 0:29/5 |
7 | Кутова Наталія | 424 | MP | 3:29 | 9:39 | 10:40 | 26:20 | 26:20 | 26:20 | 17:28 | 18:49 | 20:45 | 21:53 | 23:48 | 25:19 | 25:56 | 26:20 |
  | м.Київ3 | КМСУ |   | 3:29 | 6:10 | 1:01 | 15:40 | 0:00 | 0:00 | -8:08 | 1:21 | 1:56 | 1:08 | 1:55 | 1:31 | 0:37 | 0:24 |
  | Идеальный участник |   | 00:15:25 | 0:43 | 2:13 | 0:37 | 2:34 | 1:04 | 1:56 | 0:31 | 0:48 | 0:59 | 0:56 | 1:13 | 0:59 | 0:33 | 0:19 |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч80
Ж45 , 12 КП, 2.030 кмЖ12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч80
Ж55 , 12 КП, 2.030 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (45) | КП-2 (31) | КП-3 (36) | КП-4 (46) | КП-5 (38) | КП-6 (56) | КП-7 (42) | КП-8 (54) | КП-9 (37) | КП-10(50) | КП-11(58) | КП-12(100) | Финиш |
1 | Шип Надія | 493 | 00:16:34 | 0:30/1 | 1:12/2 | 2:47/1 | 3:46/1 | 6:50/1 | 8:48/1 | 10:00/1 | 10:55/1 | 12:36/1 | 13:40/1 | 15:29/1 | 16:10/1 | 16:34/1 |
  | Харківська | МСУ |   | 0:30/1 | 0:42/2 | 1:35/1 | 0:59/2 | 3:04/4 | 1:58/4 | 1:12/3 | 0:55/3 | 1:41/1 | 1:04/1 | 1:49/6 | 0:41/3 | 0:24/2 |
2 | Залєсова Наталія | 336 | 00:17:27 | 0:30/1 | 1:10/1 | 3:02/2 | 4:15/2 | 7:14/2 | 9:30/2 | 10:48/2 | 11:46/2 | 13:51/2 | 15:12/2 | 16:15/2 | 16:59/2 | 17:27/2 |
  | м.Київ | КМСУ | + 0:53 | 0:30/1 | 0:40/1 | 1:52/5 | 1:13/4 | 2:59/2 | 2:16/5 | 1:18/4 | 0:58/5 | 2:05/3 | 1:21/5 | 1:03/1 | 0:44/5 | 0:28/5 |
3 | Цимбаленко Наталія | 678 | 00:18:16 | 0:33/3 | 3:25/7 | 5:07/6 | 5:55/4 | 8:50/3 | 10:44/3 | 12:02/3 | 12:59/3 | 14:54/3 | 16:05/3 | 17:08/3 | 17:50/3 | 18:16/3 |
  | м.Київ9 | КМСУ | + 1:42 | 0:33/3 | 2:52/7 | 1:42/2 | 0:48/1 | 2:55/1 | 1:54/3 | 1:18/4 | 0:57/4 | 1:55/2 | 1:11/3 | 1:03/1 | 0:42/4 | 0:26/3 |
4 | Дуднік Тетяна | 317 | 00:19:31 | 0:34/4 | 1:16/3 | 3:05/3 | 6:51/5 | 10:03/5 | 11:50/5 | 12:58/4 | 13:49/4 | 16:02/4 | 17:21/4 | 18:26/4 | 19:05/4 | 19:31/4 |
  | м.Київ | ІІІ | + 2:57 | 0:34/4 | 0:42/2 | 1:49/4 | 3:46/6 | 3:12/5 | 1:47/1 | 1:08/2 | 0:51/1 | 2:13/4 | 1:19/4 | 1:05/3 | 0:39/1 | 0:26/3 |
5 | Рудич Людмила | 538 | 00:21:17 | 0:57/6 | 1:45/4 | 3:48/4 | 5:00/3 | 8:51/4 | 11:31/4 | 13:00/5 | 14:19/5 | 16:45/5 | 18:14/5 | 19:52/5 | 20:45/5 | 21:17/5 |
  | м.Київ | КМСУ | + 4:43 | 0:57/6 | 0:48/4 | 2:03/6 | 1:12/3 | 3:51/6 | 2:40/6 | 1:29/6 | 1:19/6 | 2:26/5 | 1:29/6 | 1:38/5 | 0:53/6 | 0:32/6 |
6 | Стоян Людмила | 592 | 00:28:14 | 1:20/7 | 2:31/6 | 5:17/7 | 6:53/6 | 13:40/7 | 16:50/7 | 19:15/7 | 20:35/7 | 23:39/7 | 25:10/7 | 26:47/6 | 27:42/6 | 28:14/6 |
  | Одеська | І | +11:40 | 1:20/7 | 1:11/5 | 2:46/7 | 1:36/5 | 6:47/7 | 3:10/7 | 2:25/7 | 1:20/7 | 3:04/6 | 1:31/7 | 1:37/4 | 0:55/7 | 0:32/6 |
7 | Хохлова Світлана | 605 | 00:31:30 | 0:45/5 | 2:15/5 | 3:57/5 | 8:08/7 | 11:08/6 | 12:55/6 | 14:02/6 | 14:53/6 | 19:39/6 | 20:49/6 | 30:30/7 | 31:09/7 | 31:30/7 |
  | Донецька1 | ІІІ | +14:56 | 0:45/5 | 1:30/6 | 1:42/2 | 4:11/7 | 3:00/3 | 1:47/1 | 1:07/1 | 0:51/1 | 4:46/7 | 1:10/2 | 9:41/7 | 0:39/1 | 0:21/1 |
8 | Лавриненко Наталія | 433 | MP | 0:45 | 36:29 | 9:38 | 10:50 | 36:29 | 19:34 | 36:29 | 31:00 | 36:29 | 36:29 | 34:51 | 35:53 | 36:29 |
  | Донецька1 | КМСУ |   | 0:45 | 35:44 | **:09 | 1:12 | 25:39 | **:05 | 16:55 | -5:31 | 5:29 | 0:00 | -1:22 | 1:02 | 0:36 |
  | Идеальный участник |   | 00:15:01 | 0:30 | 0:40 | 1:35 | 0:48 | 2:55 | 1:47 | 1:07 | 0:51 | 1:41 | 1:04 | 1:03 | 0:39 | 0:21 |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч80
Ж65 , 9 КП, 1.610 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (48) | КП-2 (57) | КП-3 (36) | КП-4 (46) | КП-5 (40) | КП-6 (50) | КП-7 (47) | КП-8 (58) | КП-9 (100) | Финиш |
1 | Гуцаленко Тетяна | 367 | 00:11:48 | 0:38/3 | 1:42/1 | 4:01/1 | 5:08/1 | 8:31/1 | 9:18/1 | 10:20/1 | 10:43/1 | 11:23/1 | 11:48/1 |
  | Волинська | МСУ |   | 0:38/3 | 1:04/1 | 2:19/1 | 1:07/2 | 3:23/2 | 0:47/1 | 1:02/3 | 0:23/2 | 0:40/1 | 0:25/1 |
2 | Божко Тетяна | 623 | 00:12:04 | 0:36/1 | 1:53/3 | 5:03/3 | 6:00/3 | 9:02/2 | 9:52/2 | 10:32/2 | 10:54/2 | 11:36/2 | 12:04/2 |
  | Чернівецька | МСУ | + 0:16 | 0:36/1 | 1:17/3 | 3:10/3 | 0:57/1 | 3:02/1 | 0:50/2 | 0:40/1 | 0:22/1 | 0:42/2 | 0:28/3 |
3 | Познаєва Ольга | 503 | 00:14:05 | 0:39/4 | 2:01/4 | 5:42/4 | 7:02/4 | 10:34/3 | 11:32/3 | 12:29/3 | 12:53/3 | 13:39/3 | 14:05/3 |
  | м.Київ | ІІІ | + 2:17 | 0:39/4 | 1:22/4 | 3:41/6 | 1:20/4 | 3:32/3 | 0:58/4 | 0:57/2 | 0:24/3 | 0:46/3 | 0:26/2 |
4 | Турлова Надія | 632 | 00:17:00 | 0:36/1 | 1:52/2 | 4:37/2 | 5:57/2 | 13:18/5 | 14:09/4 | 15:11/4 | 15:42/4 | 16:31/4 | 17:00/4 |
  | м.Київ | КМСУ | + 5:12 | 0:36/1 | 1:16/2 | 2:45/2 | 1:20/4 | 7:21/7 | 0:51/3 | 1:02/3 | 0:31/5 | 0:49/4 | 0:29/4 |
5 | Гавриленко Лідія | 177 | 00:18:03 | 1:10/5 | 2:47/5 | 6:05/5 | 7:46/5 | 13:05/4 | 14:25/5 | 15:37/5 | 16:13/5 | 17:23/5 | 18:03/5 |
  | м.Київ | ІІ | + 6:15 | 1:10/5 | 1:37/6 | 3:18/4 | 1:41/6 | 5:19/5 | 1:20/6 | 1:12/7 | 0:36/7 | 1:10/7 | 0:40/7 |
6 | Щукина Надежда | 549 | 00:20:49 | 1:12/6 | 2:48/6 | 8:11/7 | 10:02/7 | 15:25/6 | 16:46/6 | 18:38/6 | 19:12/6 | 20:11/6 | 20:49/6 |
  | Миколаївська | ІІ | + 9:01 | 1:12/6 | 1:36/5 | 5:23/8 | 1:51/8 | 5:23/6 | 1:21/7 | 1:52/8 | 0:34/6 | 0:59/6 | 0:38/6 |
7 | Єфіменко Леся | 332 | 00:21:35 | 1:12/6 | 2:58/7 | 7:01/6 | 8:48/6 | 16:35/7 | 17:57/7 | 19:07/7 | 19:43/7 | 20:54/7 | 21:35/7 |
  | м.Київ | б/р | + 9:47 | 1:12/6 | 1:46/7 | 4:03/7 | 1:47/7 | 7:47/8 | 1:22/8 | 1:10/6 | 0:36/7 | 1:11/8 | 0:41/8 |
8 | Евсюкова Надія | 408 | 00:23:56 | 2:24/8 | 10:16/8 | 13:51/8 | 15:07/8 | 19:55/8 | 21:07/8 | 22:11/8 | 22:37/8 | 23:26/8 | 23:56/8 |
