Міністерство молоді і спорту України
Федерація спортивного орієнтування України
Управління молоді і спорту Полтавської ОВА
ВП ФСОУ у Полтавській області
Всеукраїнські змагання зі спортивного орієнтування "Майстер 2025". Кубок України (етапи) зі спортивного орієнтування. Особисто-командний чемпіонат Полтавської області зі спортивного орієнтування.
довга дистанція у заданому напрямку
30.08.2025, Власівка
OPEN Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 ПК Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч80
OPEN , 10 КП, 3.130 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (58) | КП-2 (36) | КП-3 (40) | КП-4 (45) | КП-5 (59) | КП-6 (60) | КП-7 (37) | КП-8 (55) | КП-9 (56) | КП-10(100) | Финиш |
1 | Касьян Віталій | 150 | 00:37:28 | 6:01/1 | 10:30/1 | 13:40/1 | 14:51/1 | 20:18/1 | 22:13/1 | 28:00/1 | 31:04/1 | 34:07/1 | 36:45/1 | 37:28/1 |
  | Полтавська | ІІ |   | 6:01/1 | 4:29/2 | 3:10/2 | 1:11/1 | 5:27/1 | 1:55/1 | 5:47/1 | 3:04/2 | 3:03/3 | 2:38/3 | 0:43/4 |
2 | Шпілєва Поліна | 106 | 00:50:37 | 9:17/2 | 17:46/4 | 21:17/3 | 22:48/3 | 29:11/2 | 32:00/2 | 38:14/2 | 45:09/2 | 48:21/2 | 50:12/2 | 50:37/2 |
  | Харківська | б/р | +13:09 | 9:17/2 | 8:29/5 | 3:31/4 | 1:31/2 | 6:23/2 | 2:49/2 | 6:14/2 | 6:55/6 | 3:12/4 | 1:51/2 | 0:25/1 |
3 | Квіта Павло | 103 | 01:00:36 | 9:47/3 | 16:52/3 | 22:02/4 | 25:31/4 | 34:41/3 | 39:27/3 | 50:16/3 | 54:23/3 | 57:12/3 | 59:50/3 | 60:36/3 |
  | Полтавська | б/р | +23:08 | 9:47/3 | 7:05/3 | 5:10/5 | 3:29/6 | 9:10/3 | 4:46/5 | 10:49/5 | 4:07/3 | 2:49/2 | 2:38/3 | 0:45/5 |
4 | Безручко Олена | 101 | 01:10:02 | 17:04/6 | 25:21/6 | 28:45/5 | 31:09/5 | 44:13/5 | 49:19/5 | 57:43/4 | 62:00/4 | 65:52/4 | 69:20/4 | 70:02/4 |
  | Дніпропетровська | ІІІ | +32:34 | 17:04/6 | 8:17/4 | 3:24/3 | 2:24/4 | 13:04/5 | 5:06/6 | 8:24/3 | 4:17/4 | 3:52/5 | 3:28/5 | 0:42/3 |
5 | Деркач Роман | 102 | 01:15:09 | 13:03/5 | 22:14/5 | 30:42/6 | 34:07/6 | 43:44/4 | 48:12/4 | 60:17/5 | 65:19/5 | 70:01/5 | 74:12/5 | 75:09/5 |
  | Полтавська | б/р | +37:41 | 13:03/5 | 9:11/6 | 8:28/6 | 3:25/5 | 9:37/4 | 4:28/4 | 12:05/6 | 5:02/5 | 4:42/6 | 4:11/6 | 0:57/6 |
6 | Калініченко Алла | 397 | 01:55:56 | 10:53/4 | 14:44/2 | 17:25/2 | 19:14/2 | 96:59/6 | 100:55/6 | 109:28/6 | 112:25/6 | 114:09/6 | 115:25/6 | 115:56/6 |
  | Полтавська | ІІІ | +78:28 | 10:53/4 | 3:51/1 | 2:41/1 | 1:49/3 | 77:45/6 | 3:56/3 | 8:33/4 | 2:57/1 | 1:44/1 | 1:16/1 | 0:30/2 |
  | Идеальный участник |   | 00:33:15 | 6:01 | 3:51 | 2:41 | 1:11 | 5:27 | 1:55 | 5:47 | 2:57 | 1:44 | 1:16 | 0:25 |
OPEN Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 ПК Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч80
Ж12 , 6 КП, 2.050 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (58) | КП-2 (61) | КП-3 (36) | КП-4 (62) | КП-5 (63) | КП-6 (100) | Финиш |
1 | Касьян Олександра | 108 | 00:22:36 | 6:50/4 | 9:30/4 | 11:22/2 | 18:19/1 | 20:18/1 | 22:08/1 | 22:36/1 |
  | Полтавська | І-ю |   | 6:50/4 | 2:40/2 | 1:52/2 | 6:57/2 | 1:59/3 | 1:50/6 | 0:27/5 |
2 | Шаповал Владислава | 118 | 00:24:05 | 4:57/1 | 8:08/2 | 13:12/4 | 19:55/2 | 21:53/2 | 23:40/2 | 24:05/2 |
  | Черкаська | І-ю | + 1:29 | 4:57/1 | 3:11/4 | 5:04/8 | 6:43/1 | 1:58/2 | 1:47/4 | 0:25/1 |
3 | Косенко Єлизавета | 110 | 00:24:16 | 5:29/2 | 7:54/1 | 9:28/1 | 20:17/3 | 21:55/3 | 23:49/3 | 24:16/3 |
  | Черкаська | І-ю | + 1:40 | 5:29/2 | 2:25/1 | 1:34/1 | 10:49/4 | 1:38/1 | 1:54/7 | 0:27/3 |
4 | Стріхарчук Іола | 115 | 00:28:41 | 6:09/3 | 9:23/3 | 12:15/3 | 24:48/4 | 26:47/4 | 28:12/4 | 28:41/4 |
  | Кіровоградська | ІІІ-ю | + 6:05 | 6:09/3 | 3:14/5 | 2:52/3 | 12:33/7 | 1:59/3 | 1:25/3 | 0:28/6 |
5 | Шерстобітова Анастас | 119 | 00:35:10 | 14:06/8 | 18:18/8 | 22:31/8 | 30:56/5 | 32:56/5 | 34:44/5 | 35:10/5 |
  | Полтавська | ІІ-ю | +12:34 | 14:06/8 | 4:12/8 | 4:13/6 | 8:25/3 | 2:00/5 | 1:48/5 | 0:25/2 |
6 | Козидра Мар’яна | 109 | 00:36:59 | 7:32/5 | 10:51/5 | 20:14/6 | 31:31/6 | 34:18/6 | 36:25/6 | 36:59/6 |
  | Полтавська | б/р ю | +14:23 | 7:32/5 | 3:19/6 | 9:23/13 | 11:17/5 | 2:47/8 | 2:07/8 | 0:34/11 |
7 | Собчук Тетяна | 113 | 00:48:38 | 11:43/6 | 15:14/6 | 19:38/5 | 39:13/7 | 46:42/7 | 48:05/7 | 48:38/7 |
  | Кіровоградська | ІІІ-ю | +26:02 | 11:43/6 | 3:31/7 | 4:24/7 | 19:35/12 | 7:29/13 | 1:23/2 | 0:33/9 |
8 | Мосієнко Меланія | 111 | 01:00:29 | 13:21/7 | 17:53/7 | 21:49/7 | 53:47/9 | 56:25/9 | 59:58/8 | 60:29/8 |
  | Полтавська | ІІІ-ю | +37:53 | 13:21/7 | 4:32/12 | 3:56/5 | 31:58/13 | 2:38/7 | 3:33/10 | 0:31/7 |
9 | Чех Софія | 117 | 01:03:10 | 22:34/9 | 26:55/9 | 35:47/9 | 52:31/8 | 56:23/8 | 62:43/9 | 63:10/9 |
  | Полтавська | б/р | +40:34 | 22:34/9 | 4:21/11 | 8:52/11 | 16:44/9 | 3:52/11 | 6:20/12 | 0:27/3 |
10 | Тітік Ярина | 116 | 01:07:02 | 39:41/11 | 42:25/11 | 49:13/11 | 63:15/10 | 65:21/10 | 66:28/10 | 67:02/10 |
  | Полтавська | б/р | +44:26 | 39:41/11 | 2:44/3 | 6:48/9 | 14:02/8 | 2:06/6 | 1:07/1 | 0:34/10 |
11 | Рева Вікторія | 112 | 01:17:18 | 35:15/10 | 39:33/10 | 48:26/10 | 65:29/11 | 70:00/11 | 76:38/11 | 77:18/11 |
  | Полтавська | б/р ю | +54:42 | 35:15/10 | 4:18/9 | 8:53/12 | 17:03/10 | 4:31/12 | 6:38/13 | 0:40/13 |
12 | Шунькова Софія | 120 | 01:22:32 | 47:21/12 | 51:39/12 | 60:14/12 | 72:13/12 | 76:04/12 | 82:00/12 | 82:32/12 |
  | Полтавська | ІІ-ю | +59:56 | 47:21/12 | 4:18/9 | 8:35/10 | 11:59/6 | 3:51/10 | 5:56/11 | 0:32/8 |
13 | Гайдар Меланія | 107 | 01:30:33 | 49:39/13 | 61:11/13 | 64:54/13 | 83:19/13 | 87:05/13 | 89:57/13 | 90:33/13 |
  | Полтавська | б/р ю | +67:57 | 49:39/13 | 11:32/13 | 3:43/4 | 18:25/11 | 3:46/9 | 2:52/9 | 0:36/12 |
  | Идеальный участник |   | 00:18:49 | 4:57 | 2:25 | 1:34 | 6:43 | 1:38 | 1:07 | 0:25 |
OPEN Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 ПК Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч80
Ж14 , 10 КП, 3.130 кмOPEN Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 ПК Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч80
Ж16 , 20 КП, 5.830 кмOPEN Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 ПК Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч80
Ж18 , 21 КП, 7.060 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (62) | КП-2 (32) | КП-3 (33) | КП-4 (35) | КП-5 (49) | КП-6 (57) | КП-7 (59) | КП-8 (51) | КП-9 (40) | КП-10(44) | КП-11(43) | КП-12(42) | КП-13(41) | КП-14(52) | КП-15(46) | КП-16(47) | КП-17(48) | КП-18(63) | КП-19(55) | КП-20(56) | КП-21(100) | Финиш |
1 | Шуріберко Вікторія | 156 | 01:53:38 | 4:04/3 | 13:48/1 | 15:21/1 | 19:29/1 | 34:42/1 | 36:21/1 | 38:42/1 | 41:22/1 | 46:58/1 | 50:19/1 | 52:28/1 | 69:13/2 | 73:10/2 | 76:27/1 | 80:06/1 | 95:53/2 | 96:45/2 | 106:36/1 | 109:49/1 | 111:48/1 | 113:12/1 | 113:38/1 |
  | м.Київ | ІІІ |   | 4:04/3 | 9:44/1 | 1:33/2 | 4:08/1 | 15:13/2 | 1:39/2 | 2:21/1 | 2:40/2 | 5:36/3 | 3:21/2 | 2:09/3 | 16:45/3 | 3:57/1 | 3:17/1 | 3:39/2 | 15:47/2 | 0:52/1 | 9:51/2 | 3:13/1 | 1:59/1 | 1:24/2 | 0:25/1 |
2 | Костіна Юліана | 154 | 02:10:05 | 3:30/2 | 16:21/3 | 18:02/3 | 24:10/3 | 37:12/2 | 39:04/2 | 41:34/2 | 44:07/2 | 48:22/2 | 51:48/2 | 53:23/2 | 65:26/1 | 69:29/1 | 80:48/2 | 84:18/2 | 92:08/1 | 94:47/1 | 119:23/2 | 123:49/2 | 128:13/2 | 129:33/2 | 130:05/2 |
  | Харківська | ІІІ | +16:27 | 3:30/2 | 12:51/3 | 1:41/3 | 6:08/2 | 13:02/1 | 1:52/3 | 2:30/3 | 2:33/1 | 4:15/1 | 3:26/3 | 1:35/2 | 12:03/2 | 4:03/2 | 11:19/3 | 3:30/1 | 7:50/1 | 2:39/3 | 24:36/3 | 4:26/3 | 4:24/3 | 1:20/1 | 0:32/3 |
3 | Федотова Анастасія | 402 | 02:10:54 | 45:48/4 | 59:56/4 | 64:04/4 | 87:21/4 | 130:54/4 | 130:54 | 130:54 | 130:54 | 130:54 | 130:54 | 130:54 | 130:54 | 130:54 | 130:54 | 130:54 | 130:54 | 130:54 | 130:54 | 130:54 | 125:29 | 129:46/3 | 130:54/3 |
  | Полтавська | ІІ | +17:16 | 45:48/4 | 14:08/4 | 4:08/4 | 23:17/4 | 43:33/4 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | -5:34 | 4:17/4 | 1:08/4 |
4 | Хлус Анастасія | 155 | 02:35:40 | 3:15/1 | 14:54/2 | 16:12/2 | 23:17/2 | 49:46/3 | 51:05/3 | 53:34/3 | 69:53/3 | 74:50/3 | 78:08/3 | 79:27/3 | 90:19/3 | 109:53/3 | 113:29/3 | 119:15/3 | 136:58/3 | 137:53/3 | 147:01/3 | 150:45/3 | 153:33/3 | 155:08/4 | 155:40/4 |
  | Полтавська | ІІ | +42:02 | 3:15/1 | 11:39/2 | 1:18/1 | 7:05/3 | 26:29/3 | 1:19/1 | 2:29/2 | 16:19/3 | 4:57/2 | 3:18/1 | 1:19/1 | 10:52/1 | 19:34/3 | 3:36/2 | 5:46/3 | 17:43/3 | 0:55/2 | 9:08/1 | 3:44/2 | 2:48/2 | 1:35/3 | 0:32/2 |
  | Идеальный участник |   | 01:32:56 | 3:15 | 9:44 | 1:18 | 4:08 | 13:02 | 1:19 | 2:21 | 2:33 | 4:15 | 3:18 | 1:19 | 10:52 | 3:57 | 3:17 | 3:30 | 7:50 | 0:52 | 9:08 | 3:13 | 1:59 | 1:20 | 0:26 |
OPEN Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 ПК Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч80
Ж21А , 21 КП, 7.060 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (62) | КП-2 (32) | КП-3 (33) | КП-4 (35) | КП-5 (49) | КП-6 (57) | КП-7 (59) | КП-8 (51) | КП-9 (40) | КП-10(44) | КП-11(43) | КП-12(42) | КП-13(41) | КП-14(52) | КП-15(46) | КП-16(47) | КП-17(48) | КП-18(63) | КП-19(55) | КП-20(56) | КП-21(100) | Финиш |
1 | Мішонова Даша | 160 | 01:44:26 | 5:06/3 | 14:08/2 | 15:57/2 | 20:54/2 | 30:36/2 | 33:55/2 | 37:27/2 | 40:03/2 | 55:17/4 | 58:14/4 | 59:52/4 | 72:11/2 | 75:24/2 | 78:45/2 | 82:43/2 | 88:29/2 | 89:27/2 | 97:43/1 | 100:17/1 | 102:30/1 | 103:53/1 | 104:26/1 |
  | Дніпропетровська | КМСУ |   | 5:06/3 | 9:02/2 | 1:49/3 | 4:57/3 | 9:42/1 | 3:19/4 | 3:32/4 | 2:36/2 | 15:14/5 | 2:57/3 | 1:38/1 | 12:19/1 | 3:13/1 | 3:21/1 | 3:58/5 | 5:46/1 | 0:58/1 | 8:16/2 | 2:34/1 | 2:13/3 | 1:23/1 | 0:32/3 |
2 | Замахіна Тетяна | 158 | 01:49:43 | 4:10/1 | 12:49/1 | 14:37/1 | 18:38/1 | 29:39/1 | 32:28/1 | 35:01/1 | 37:42/1 | 45:46/1 | 48:38/1 | 50:34/1 | 69:31/1 | 73:29/1 | 76:57/1 | 80:24/1 | 88:02/1 | 89:15/1 | 98:28/2 | 104:51/2 | 107:21/2 | 109:15/2 | 109:43/2 |
  | Полтавська | МСУ | + 5:17 | 4:10/1 | 8:39/1 | 1:48/2 | 4:01/1 | 11:01/3 | 2:49/1 | 2:33/2 | 2:41/3 | 8:04/4 | 2:52/1 | 1:56/4 | 18:57/4 | 3:58/3 | 3:28/2 | 3:27/4 | 7:38/3 | 1:13/5 | 9:13/4 | 6:23/4 | 2:30/5 | 1:54/3 | 0:27/1 |
3 | Тарасова Аліса | 161 | 01:55:34 | 12:00/5 | 21:06/5 | 22:40/5 | 26:54/4 | 38:08/4 | 41:12/4 | 43:52/4 | 45:59/4 | 53:49/3 | 56:42/3 | 58:21/3 | 75:21/3 | 79:19/3 | 89:36/4 | 92:25/4 | 99:18/4 | 100:18/4 | 108:30/4 | 111:44/4 | 113:30/4 | 115:00/3 | 115:34/3 |
  | Кіровоградська | ІІІ | +11:08 | 12:00/5 | 9:06/3 | 1:34/1 | 4:14/2 | 11:14/4 | 3:04/3 | 2:40/3 | 2:07/1 | 7:50/2 | 2:53/2 | 1:39/2 | 17:00/3 | 3:58/3 | 10:17/5 | 2:49/1 | 6:53/2 | 1:00/2 | 8:12/1 | 3:14/2 | 1:46/1 | 1:30/2 | 0:33/4 |
4 | Голобородько Аліна | 157 | 01:55:58 | 4:35/2 | 15:04/3 | 18:57/3 | 24:56/3 | 35:46/3 | 38:36/3 | 41:07/3 | 43:48/3 | 51:48/2 | 54:48/2 | 56:38/2 | 75:59/4 | 79:36/4 | 83:10/3 | 86:30/3 | 94:16/3 | 95:22/3 | 104:34/3 | 111:03/3 | 113:26/3 | 115:26/4 | 115:58/4 |
  | Полтавська | КМСУ | +11:32 | 4:35/2 | 10:29/4 | 3:53/5 | 5:59/4 | 10:50/2 | 2:50/2 | 2:31/1 | 2:41/3 | 8:00/3 | 3:00/4 | 1:50/3 | 19:21/5 | 3:37/2 | 3:34/3 | 3:20/2 | 7:46/4 | 1:06/3 | 9:12/3 | 6:29/5 | 2:23/4 | 2:00/4 | 0:31/2 |
5 | Кушнір Катерина | 159 | 02:26:54 | 6:37/4 | 19:17/4 | 21:37/4 | 31:10/5 | 46:32/5 | 50:31/5 | 54:04/5 | 57:39/5 | 65:02/5 | 68:18/5 | 70:33/5 | 83:58/5 | 98:07/5 | 106:23/5 | 109:48/5 | 121:40/5 | 122:50/5 | 136:54/5 | 141:22/5 | 143:27/5 | 146:01/5 | 146:54/5 |
  | Полтавська | І | +42:28 | 6:37/4 | 12:40/5 | 2:20/4 | 9:33/5 | 15:22/5 | 3:59/5 | 3:33/5 | 3:35/5 | 7:23/1 | 3:16/5 | 2:15/5 | 13:25/2 | 14:09/5 | 8:16/4 | 3:25/3 | 11:52/5 | 1:10/4 | 14:04/5 | 4:28/3 | 2:05/2 | 2:34/5 | 0:53/5 |
  | Идеальный участник |   | 01:30:15 | 4:11 | 8:39 | 1:34 | 4:01 | 9:42 | 2:49 | 2:31 | 2:07 | 7:23 | 2:52 | 1:38 | 12:19 | 3:13 | 3:21 | 2:49 | 5:46 | 0:58 | 8:12 | 2:34 | 1:46 | 1:23 | 0:27 |
OPEN Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 ПК Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч80
Ж21Е , 25 КП, 8.940 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (49) | КП-2 (57) | КП-3 (39) | КП-4 (38) | КП-5 (32) | КП-6 (37) | КП-7 (35) | КП-8 (33) | КП-9 (41) | КП-10(52) | КП-11(51) | КП-12(59) | КП-13(50) | КП-14(54) | КП-15(42) | КП-16(43) | КП-17(44) | КП-18(40) | КП-19(36) | КП-20(58) | КП-21(48) | КП-22(31) | КП-23(55) | КП-24(56) | КП-25(100) | Финиш |
1 | Леончук Ольга | 168 | 01:20:30 | 3:51/2 | 5:21/2 | 10:11/1 | 12:51/1 | 14:23/1 | 18:02/2 | 21:34/2 | 24:24/2 | 32:12/1 | 34:11/2 | 36:28/2 | 38:29/2 | 39:58/2 | 42:56/2 | 48:34/2 | 55:01/2 | 56:04/2 | 57:53/2 | 59:36/2 | 62:43/1 | 65:36/1 | 73:12/1 | 76:26/1 | 78:44/1 | 80:04/1 | 80:30/1 |
  | Дніпропетровська | КМСУ |   | 3:51/2 | 1:30/3 | 4:50/1 | 2:40/4 | 1:32/2 | 3:39/3 | 3:32/3 | 2:50/1 | 7:48/2 | 1:59/3 | 2:17/3 | 2:01/1 | 1:29/4 | 2:58/1 | 5:38/3 | 6:27/4 | 1:03/2 | 1:49/1 | 1:43/1 | 3:07/1 | 2:53/6 | 7:36/3 | 3:14/2 | 2:18/5 | 1:20/3 | 0:25/1 |
2 | Карпенко Юлія | 165 | 01:22:11 | 3:46/1 | 5:15/1 | 10:13/2 | 13:14/3 | 14:47/2 | 17:58/1 | 21:04/1 | 24:24/1 | 32:14/2 | 34:17/3 | 36:08/1 | 38:13/1 | 39:18/1 | 42:16/1 | 47:28/1 | 53:53/1 | 55:00/1 | 57:02/1 | 59:03/1 | 66:56/2 | 68:37/2 | 76:05/2 | 79:17/2 | 80:23/2 | 81:42/2 | 82:11/2 |
  | Львівська | МСУ | + 1:41 | 3:46/1 | 1:29/2 | 4:58/3 | 3:01/5 | 1:33/3 | 3:11/2 | 3:06/2 | 3:20/4 | 7:50/3 | 2:03/4 | 1:51/2 | 2:05/3 | 1:05/1 | 2:58/1 | 5:12/2 | 6:25/3 | 1:07/4 | 2:02/4 | 2:01/4 | 7:53/7 | 1:41/1 | 7:28/2 | 3:12/1 | 1:06/1 | 1:19/2 | 0:28/4 |
3 | Лопатенко Анна | 401 | 01:24:39 | 4:27/4 | 6:24/4 | 11:18/4 | 13:54/4 | 15:21/4 | 19:00/4 | 21:36/3 | 24:43/3 | 32:17/3 | 34:07/1 | 36:29/3 | 38:32/3 | 43:00/3 | 46:15/3 | 51:16/3 | 59:07/3 | 59:59/3 | 61:50/3 | 63:49/3 | 67:46/3 | 70:35/3 | 77:25/3 | 81:08/3 | 82:50/3 | 84:12/3 | 84:39/3 |
  | м.Київ | І | + 4:09 | 4:27/4 | 1:57/4 | 4:54/2 | 2:36/3 | 1:27/1 | 3:39/3 | 2:36/1 | 3:07/2 | 7:34/1 | 1:50/1 | 2:22/5 | 2:03/2 | 4:28/7 | 3:15/4 | 5:01/1 | 7:51/5 | 0:52/1 | 1:51/2 | 1:59/3 | 3:57/2 | 2:49/5 | 6:50/1 | 3:43/3 | 1:42/4 | 1:22/4 | 0:27/2 |
4 | Арбузова Вероніка | 162 | 01:28:46 | 4:15/3 | 5:35/3 | 11:01/3 | 13:12/2 | 15:07/3 | 18:12/3 | 24:21/4 | 28:17/4 | 37:11/4 | 39:20/4 | 41:38/4 | 43:54/4 | 45:40/4 | 48:45/4 | 54:45/4 | 61:02/4 | 62:10/4 | 64:35/4 | 66:56/4 | 71:57/4 | 74:03/4 | 81:53/4 | 85:49/4 | 87:03/4 | 88:17/4 | 88:46/4 |
  | Сумська | МСУ | + 8:16 | 4:15/3 | 1:20/1 | 5:26/4 | 2:11/1 | 1:55/5 | 3:05/1 | 6:09/7 | 3:56/5 | 8:54/5 | 2:09/5 | 2:18/4 | 2:16/5 | 1:46/5 | 3:05/3 | 6:00/4 | 6:17/2 | 1:08/5 | 2:25/5 | 2:21/5 | 5:01/3 | 2:06/2 | 7:50/4 | 3:56/5 | 1:14/2 | 1:14/1 | 0:28/4 |
5 | Бовкун Ольга | 163 | 01:38:06 | 7:17/6 | 10:50/7 | 16:42/6 | 19:15/6 | 20:50/5 | 24:37/5 | 29:06/5 | 32:13/5 | 40:05/5 | 41:56/5 | 43:43/5 | 45:51/5 | 47:01/5 | 50:37/5 | 61:16/5 | 67:25/5 | 68:30/5 | 70:28/5 | 72:14/5 | 79:37/5 | 82:09/5 | 91:04/5 | 94:53/5 | 96:17/5 | 97:39/5 | 98:06/5 |
  | Сумська | МСУ | +17:36 | 7:17/6 | 3:33/7 | 5:52/5 | 2:33/2 | 1:35/4 | 3:47/5 | 4:29/6 | 3:07/2 | 7:52/4 | 1:51/2 | 1:47/1 | 2:08/4 | 1:10/2 | 3:36/5 | 10:39/7 | 6:09/1 | 1:05/3 | 1:58/3 | 1:46/2 | 7:23/6 | 2:32/4 | 8:55/5 | 3:49/4 | 1:24/3 | 1:22/4 | 0:27/2 |
6 | Постельняк Олена | 169 | 02:01:25 | 7:43/7 | 9:46/6 | 17:59/7 | 21:52/7 | 24:14/7 | 29:26/7 | 33:43/7 | 38:48/7 | 53:06/7 | 56:25/7 | 59:06/7 | 63:21/7 | 64:41/7 | 68:45/7 | 76:51/7 | 85:36/6 | 87:51/6 | 90:59/6 | 94:58/6 | 100:54/6 | 103:23/6 | 112:47/6 | 116:47/6 | 119:05/6 | 120:48/6 | 121:25/6 |
  | Сумська | МСУ | +40:55 | 7:43/7 | 2:03/5 | 8:13/7 | 3:53/7 | 2:22/6 | 5:12/6 | 4:17/5 | 5:05/6 | 14:18/7 | 3:19/7 | 2:41/6 | 4:15/7 | 1:20/3 | 4:04/7 | 8:06/5 | 8:45/6 | 2:15/7 | 3:08/6 | 3:59/7 | 5:56/4 | 2:29/3 | 9:24/6 | 4:00/6 | 2:18/5 | 1:43/6 | 0:37/7 |
7 | Коноваленко Діана | 167 | 02:06:45 | 5:51/5 | 7:56/5 | 15:16/5 | 18:39/5 | 21:06/6 | 28:06/6 | 31:43/6 | 36:49/6 | 50:09/6 | 53:24/6 | 56:31/6 | 60:08/6 | 62:19/6 | 66:14/6 | 75:26/6 | 86:35/7 | 88:11/7 | 91:50/7 | 95:08/7 | 101:05/7 | 103:59/7 | 116:13/7 | 121:49/7 | 124:10/7 | 126:07/7 | 126:45/7 |
  | Харківська | КМСУ | +46:15 | 5:51/5 | 2:05/6 | 7:20/6 | 3:23/6 | 2:27/7 | 7:00/7 | 3:37/4 | 5:06/7 | 13:20/6 | 3:15/6 | 3:07/7 | 3:37/6 | 2:11/6 | 3:55/6 | 9:12/6 | 11:09/7 | 1:36/6 | 3:39/7 | 3:18/6 | 5:57/5 | 2:54/7 | 12:14/7 | 5:36/7 | 2:21/7 | 1:57/7 | 0:37/6 |
8 | Клименюк Ірина | 166 | MP | 4:29 | 5:51 | 11:24 | 14:15 | 15:46 | 18:51 | 21:59 | 25:13 | 33:45 | 36:02 | 38:43 | 50:27 | 50:27 | 50:27 | 50:27 | 50:27 | 50:27 | 50:27 | 50:27 | 50:27 | 50:27 | 50:27 | 50:27 | 50:27 | 49:26 | 50:27 |
  | м.Київ | КМСУ |   | 4:29 | 1:22 | 5:33 | 2:51 | 1:31 | 3:05 | 3:08 | 3:14 | 8:32 | 2:17 | 2:41 | 11:43 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | -1:59 | 1:00 |
9 | Теліпко Маргарита | 399 | MP | 4:34 | 5:54 | 10:48 | 13:32 | 15:20 | 18:31 | 21:27 | 25:23 | 73:21 | 73:21 | 73:21 | 73:21 | 73:21 | 31:41 | 37:16 | 43:16 | 44:22 | 46:07 | 52:52 | 56:50 | 58:56 | 65:15 | 69:07 | 71:35 | 72:52 | 73:21 |
  | Полтавська | МСУ |   | 4:34 | 1:20 | 4:54 | 2:44 | 1:48 | 3:11 | 2:56 | 3:56 | 47:58 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | **:19 | 5:35 | 6:00 | 1:06 | 1:45 | 6:45 | 3:58 | 2:06 | 6:19 | 3:52 | 2:28 | 1:17 | 0:29 |
10 | Данькова Олена | 164 | OVT | 10:45 | 13:46 | 20:58 | 24:26 | 26:57 | 32:06 | 37:52 | 44:21 | 674:05 | 674:05 | 674:05 | 674:05 | 674:05 | 674:05 | 674:05 | 674:05 | 674:05 | 674:05 | 674:05 | 674:05 | 674:05 | 674:05 | 674:05 | 674:05 | 674:05 | 674:05 |
