Міністерство молоді і спорту України
Федерація спортивного орієнтування України
Управління молоді і спорту Полтавської ВДА
ВП ФСОУ у Полтавській області
Великорублівська сільська рада
Чемпіонат України зі спортивного орієнтування (багатоборство, дорослі, юніори, юнаки). Кубок України (етапи). Всеукраїнські змагання серед вихованців ДЮСШ та позашкільних закладів зі спортивного орієнтування. Чемпіонат України серед ветеранів фізичної культури і спорту (багатоборство).
довга дистанція у заданому напрямку
13.09.2025, Микілка
OPEN Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч80
OPEN , 13 КП, 4.010 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (50) | КП-2 (49) | КП-3 (67) | КП-4 (48) | КП-5 (64) | КП-6 (35) | КП-7 (31) | КП-8 (32) | КП-9 (33) | КП-10(37) | КП-11(56) | КП-12(52) | КП-13(100) | Финиш |
1 | Касьян Віталій | 237 | 00:38:21 | 2:12/1 | 5:57/1 | 6:44/1 | 8:32/1 | 9:25/1 | 14:49/1 | 16:04/1 | 21:47/1 | 24:31/1 | 30:07/1 | 33:43/1 | 37:27/1 | 38:06/1 | 38:21/1 |
  | Полтавська | б/р |   | 2:12/1 | 3:45/1 | 0:47/1 | 1:48/1 | 0:53/1 | 5:24/3 | 1:15/1 | 5:43/4 | 2:44/2 | 5:36/1 | 3:36/1 | 3:44/1 | 0:39/1 | 0:15/3 |
2 | Шпілєва Поліна | 404 | 00:50:21 | 3:30/3 | 10:14/4 | 11:16/4 | 13:32/2 | 14:57/2 | 18:34/2 | 24:41/3 | 27:15/2 | 30:58/2 | 38:59/2 | 44:08/2 | 49:13/2 | 50:07/2 | 50:21/2 |
  | Харківська | б/р | +12:00 | 3:30/3 | 6:44/5 | 1:02/2 | 2:16/2 | 1:25/2 | 3:37/1 | 6:07/5 | 2:34/1 | 3:43/3 | 8:01/2 | 5:09/3 | 5:05/2 | 0:54/3 | 0:14/1 |
3 | Волк Максим | 394 | 00:53:19 | 3:33/4 | 9:22/3 | 10:51/3 | 13:46/3 | 15:37/3 | 20:45/3 | 24:02/2 | 27:32/3 | 31:31/3 | 41:02/3 | 46:03/3 | 51:39/3 | 52:53/3 | 53:19/3 |
  | Харківська | б/р | +14:58 | 3:33/4 | 5:49/4 | 1:29/4 | 2:55/4 | 1:51/3 | 5:08/2 | 3:17/3 | 3:30/3 | 3:59/4 | 9:31/5 | 5:01/2 | 5:36/4 | 1:14/4 | 0:26/4 |
4 | Нечипоренко Надія | 550 | 00:57:02 | 3:29/2 | 8:44/2 | 9:48/2 | 14:20/4 | 16:54/4 | 22:37/4 | 26:09/4 | 29:32/4 | 32:05/4 | 41:22/4 | 50:45/4 | 55:58/4 | 56:48/4 | 57:02/4 |
  | Полтавська | ІІІ | +18:41 | 3:29/2 | 5:15/2 | 1:04/3 | 4:32/5 | 2:34/5 | 5:43/4 | 3:32/4 | 3:23/2 | 2:33/1 | 9:17/4 | 9:23/5 | 5:13/3 | 0:50/2 | 0:14/1 |
5 | Квіта Павло | 238 | 01:18:33 | 6:47/5 | 12:22/5 | 14:24/5 | 17:10/5 | 19:04/5 | 37:10/5 | 39:58/5 | 50:22/5 | 55:21/5 | 63:48/5 | 70:01/5 | 76:25/5 | 78:06/5 | 78:33/5 |
  | Полтавська | б/р | +40:12 | 6:47/5 | 5:35/3 | 2:02/5 | 2:46/3 | 1:54/4 | 18:06/5 | 2:48/2 | 10:24/5 | 4:59/5 | 8:27/3 | 6:13/4 | 6:24/5 | 1:41/5 | 0:27/5 |
6 | Патрушова Карина | 395 | OVT | 15:21 | 35:12 | 213:14 | 168:54 | 213:14 | 213:14 | 213:14 | 213:14 | 213:14 | 213:14 | 213:14 | 213:14 | 211:28 | 213:14 |
  | Харківська | б/р |   | 15:21 | 19:51 | error | **:40 | 44:20 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | -1:14 | 1:46 |
  | Идеальный участник |   | 00:33:13 | 2:12 | 3:45 | 0:47 | 1:48 | 0:53 | 3:37 | 1:15 | 2:34 | 2:33 | 5:36 | 3:36 | 3:44 | 0:39 | 0:14 |
OPEN Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч80
Ж12 , 6 КП, 2.180 кмOPEN Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч80
Ж14 , 11 КП, 3.170 кмOPEN Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч80
Ж16 , 18 КП, 6.360 кмOPEN Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч80
Ж18 , 23 КП, 8.160 кмOPEN Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч80
Ж20 , 23 КП, 8.160 кмOPEN Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч80
Ж21А , 19 КП, 5.930 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (66) | КП-2 (32) | КП-3 (33) | КП-4 (34) | КП-5 (36) | КП-6 (37) | КП-7 (38) | КП-8 (35) | КП-9 (48) | КП-10(49) | КП-11(51) | КП-12(52) | КП-13(53) | КП-14(54) | КП-15(55) | КП-16(56) | КП-17(57) | КП-18(58) | КП-19(100) | Финиш |
1 | Шарапова Наталія | 409 | 00:48:53 | 3:17/1 | 6:11/1 | 8:17/1 | 11:38/1 | 15:11/1 | 16:20/1 | 18:06/1 | 19:40/1 | 23:29/1 | 26:00/1 | 31:22/1 | 34:10/1 | 37:27/1 | 38:42/1 | 40:50/1 | 42:29/1 | 43:49/1 | 47:47/1 | 48:38/1 | 48:53/1 |
  | Харківська | КМСУ | +48:53 | 3:17/1 | 2:54/2 | 2:06/1 | 3:21/1 | 3:33/1 | 1:09/1 | 1:46/1 | 1:34/1 | 3:49/1 | 2:31/1 | 5:22/1 | 2:48/1 | 3:17/1 | 1:15/1 | 2:08/1 | 1:39/1 | 1:20/1 | 3:58/1 | 0:51/1 | 0:15/1 |
2 | Алексєєва Марина | 139 | 01:28:44 | 5:34/2 | 7:13/2 | 11:13/2 | 15:43/2 | 25:11/2 | 27:30/2 | 30:57/2 | 34:23/2 | 41:50/2 | 46:14/2 | 55:55/2 | 61:11/2 | 66:47/2 | 70:09/2 | 74:44/2 | 77:07/2 | 79:35/2 | 87:07/2 | 88:20/2 | 88:44/2 |
  | Донецька | ІІІ | +88:44 | 5:34/2 | 1:39/1 | 4:00/2 | 4:30/2 | 9:28/2 | 2:19/2 | 3:27/2 | 3:26/2 | 7:27/2 | 4:24/2 | 9:41/2 | 5:16/2 | 5:36/2 | 3:22/2 | 4:35/2 | 2:23/2 | 2:28/2 | 7:32/2 | 1:13/2 | 0:24/2 |
  | Идеальный участник |   | 00:47:38 | 3:17 | 1:39 | 2:06 | 3:21 | 3:33 | 1:09 | 1:46 | 1:34 | 3:49 | 2:31 | 5:22 | 2:48 | 3:17 | 1:15 | 2:08 | 1:39 | 1:20 | 3:58 | 0:51 | 0:15 |
OPEN Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч80
Ж21Е , 28 КП, 10.950 кмOPEN Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч80
Ж35 , 19 КП, 6.880 кмOPEN Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч80
Ж40 , 19 КП, 5.930 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (66) | КП-2 (32) | КП-3 (33) | КП-4 (34) | КП-5 (36) | КП-6 (37) | КП-7 (38) | КП-8 (35) | КП-9 (48) | КП-10(49) | КП-11(51) | КП-12(52) | КП-13(53) | КП-14(54) | КП-15(55) | КП-16(56) | КП-17(57) | КП-18(58) | КП-19(100) | Финиш |
1 | Мізернюк Валентина | 426 | 01:01:12 | 3:29/1 | 4:42/1 | 9:13/2 | 12:41/2 | 17:16/1 | 18:47/1 | 20:58/1 | 23:41/1 | 30:32/2 | 33:58/2 | 40:26/1 | 44:02/1 | 47:51/1 | 49:20/1 | 52:07/1 | 54:01/1 | 55:42/1 | 59:55/1 | 60:51/1 | 61:12/1 |
  | Херсонська | МСУ |   | 3:29/1 | 1:13/3 | 4:31/3 | 3:28/1 | 4:35/2 | 1:31/2 | 2:11/1 | 2:43/2 | 6:51/4 | 3:26/2 | 6:28/1 | 3:36/2 | 3:49/2 | 1:29/1 | 2:47/2 | 1:54/1 | 1:41/2 | 4:13/1 | 0:56/2 | 0:21/2 |
2 | Полубенцева Світлана | 203 | 01:03:43 | 3:49/2 | 4:56/2 | 7:56/1 | 12:21/1 | 17:47/2 | 19:15/2 | 21:51/2 | 23:55/2 | 29:13/1 | 32:29/1 | 40:36/2 | 44:24/2 | 48:35/2 | 50:05/2 | 53:34/2 | 55:40/2 | 57:37/2 | 62:16/2 | 63:17/2 | 63:43/2 |
  | Київська | МСУ | + 2:31 | 3:49/2 | 1:07/2 | 3:00/1 | 4:25/3 | 5:26/3 | 1:28/1 | 2:36/3 | 2:04/1 | 5:18/2 | 3:16/1 | 8:07/2 | 3:48/3 | 4:11/3 | 1:30/2 | 3:29/3 | 2:06/2 | 1:57/3 | 4:39/2 | 1:01/3 | 0:26/4 |
3 | Кузнєцова Тетяна | 299 | 01:20:52 | 10:48/4 | 11:38/3 | 16:11/3 | 20:00/3 | 24:23/3 | 33:35/3 | 35:50/3 | 40:42/3 | 45:34/3 | 49:03/3 | 58:41/3 | 61:30/3 | 65:09/3 | 66:39/3 | 69:12/3 | 72:34/3 | 73:58/3 | 79:44/3 | 80:34/3 | 80:52/3 |
  | Полтавська | І | +19:40 | 10:48/4 | 0:50/1 | 4:33/4 | 3:49/2 | 4:23/1 | 9:12/4 | 2:15/2 | 4:52/4 | 4:52/1 | 3:29/3 | 9:38/3 | 2:49/1 | 3:39/1 | 1:30/2 | 2:33/1 | 3:22/4 | 1:24/1 | 5:46/3 | 0:50/1 | 0:18/1 |
4 | Стороженко Вікторія | 114 | 01:48:07 | 8:13/3 | 13:15/4 | 16:40/4 | 31:25/4 | 39:12/4 | 41:06/4 | 44:51/4 | 47:36/4 | 54:06/4 | 58:18/4 | 76:56/4 | 82:14/4 | 87:32/4 | 89:28/4 | 93:32/4 | 95:46/4 | 97:45/4 | 106:33/4 | 107:44/4 | 108:07/4 |
  | Дніпропетровська | ІІ | +46:55 | 8:13/3 | 5:02/4 | 3:25/2 | 14:45/4 | 7:47/4 | 1:54/3 | 3:45/4 | 2:45/3 | 6:30/3 | 4:12/4 | 18:38/4 | 5:18/4 | 5:18/4 | 1:56/4 | 4:04/4 | 2:14/3 | 1:59/4 | 8:48/4 | 1:11/4 | 0:23/3 |
  | Идеальный участник |   | 00:54:38 | 3:29 | 0:50 | 3:00 | 3:28 | 4:23 | 1:28 | 2:11 | 2:04 | 4:52 | 3:16 | 6:28 | 2:49 | 3:39 | 1:29 | 2:33 | 1:54 | 1:24 | 4:13 | 0:50 | 0:18 |
OPEN Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч80
Ж50 , 17 КП, 5.050 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (66) | КП-2 (32) | КП-3 (48) | КП-4 (47) | КП-5 (62) | КП-6 (35) | КП-7 (36) | КП-8 (37) | КП-9 (38) | КП-10(39) | КП-11(53) | КП-12(54) | КП-13(57) | КП-14(56) | КП-15(55) | КП-16(52) | КП-17(100) | Финиш |
1 | Костіна Олена | 222 | 00:44:43 | 2:53/1 | 3:55/1 | 6:42/1 | 9:48/1 | 11:36/1 | 18:25/1 | 21:20/1 | 22:42/1 | 24:55/1 | 27:25/1 | 34:07/1 | 35:21/1 | 38:08/1 | 39:40/1 | 41:11/1 | 43:41/1 | 44:27/1 | 44:43/1 |
  | Луганська | МСУ |   | 2:53/1 | 1:02/1 | 2:47/1 | 3:06/1 | 1:48/2 | 6:49/1 | 2:55/1 | 1:22/1 | 2:13/1 | 2:30/2 | 6:42/1 | 1:14/1 | 2:47/2 | 1:32/1 | 1:31/1 | 2:30/3 | 0:46/1 | 0:16/1 |
2 | Шеренковська Олена | 472 | 00:50:19 | 3:50/2 | 4:52/2 | 7:45/2 | 11:09/2 | 12:53/2 | 20:41/2 | 25:30/2 | 27:01/2 | 29:23/2 | 32:00/2 | 39:45/2 | 41:08/2 | 43:35/2 | 45:11/2 | 47:00/2 | 49:09/2 | 49:59/2 | 50:19/2 |
  | м.Київ | ІІ | + 5:36 | 3:50/2 | 1:02/1 | 2:53/2 | 3:24/2 | 1:44/1 | 7:48/2 | 4:49/4 | 1:31/2 | 2:22/2 | 2:37/3 | 7:45/3 | 1:23/3 | 2:27/1 | 1:36/2 | 1:49/2 | 2:09/1 | 0:50/2 | 0:20/3 |
3 | Бондаренко Ольга | 115 | 01:02:57 | 3:59/3 | 5:33/3 | 8:58/3 | 13:21/3 | 15:31/3 | 24:59/3 | 29:11/3 | 31:02/3 | 35:01/3 | 37:29/3 | 44:53/3 | 46:36/3 | 50:30/3 | 54:12/3 | 59:08/3 | 61:19/3 | 62:37/3 | 62:57/3 |
  | Дніпропетровська | І | +18:14 | 3:59/3 | 1:34/3 | 3:25/3 | 4:23/4 | 2:10/3 | 9:28/3 | 4:12/2 | 1:51/3 | 3:59/4 | 2:28/1 | 7:24/2 | 1:43/4 | 3:54/4 | 3:42/4 | 4:56/5 | 2:11/2 | 1:18/4 | 0:20/2 |
4 | Горобець Наталія | 300 | 01:19:02 | 4:32/4 | 6:16/4 | 10:43/4 | 15:02/4 | 19:17/4 | 34:05/4 | 38:51/4 | 41:01/4 | 43:52/4 | 47:14/4 | 63:14/4 | 64:28/4 | 68:08/4 | 71:53/4 | 74:56/4 | 77:34/4 | 78:41/4 | 79:02/4 |
  | Полтавська | ІІІ | +34:19 | 4:32/4 | 1:44/4 | 4:27/4 | 4:19/3 | 4:15/4 | 14:48/4 | 4:46/3 | 2:10/4 | 2:51/3 | 3:22/4 | 16:00/5 | 1:14/1 | 3:40/3 | 3:45/5 | 3:03/3 | 2:38/4 | 1:07/3 | 0:21/4 |
5 | Тимошевська Юлія | 302 | 01:51:06 | 7:54/5 | 10:18/5 | 17:03/5 | 25:00/5 | 29:22/5 | 45:13/5 | 51:59/5 | 55:13/5 | 59:52/5 | 64:44/5 | 79:09/5 | 81:35/5 | 95:57/5 | 98:51/5 | 103:32/5 | 108:14/5 | 110:20/5 | 111:06/5 |
  | Полтавська | ІІІ | +66:23 | 7:54/5 | 2:24/5 | 6:45/5 | 7:57/5 | 4:22/5 | 15:51/5 | 6:46/5 | 3:14/5 | 4:39/5 | 4:52/5 | 14:25/4 | 2:26/5 | 14:22/5 | 2:54/3 | 4:41/4 | 4:42/5 | 2:06/5 | 0:46/5 |
6 | Лозовська Наталія | 382 | MP | 3:46 | 5:15 | 9:49 | 13:41 | 15:40 | 24:44 | 28:47 | 30:27 | 34:01 | 43:02 | 63:50 | 52:05 | 56:00 | 57:41 | 59:45 | 62:16 | 63:27 | 63:50 |
  | Сумська | КМСУ |   | 3:46 | 1:29 | 4:34 | 3:52 | 1:59 | 9:04 | 4:03 | 1:40 | 3:34 | 9:01 | 20:48 | **:15 | 3:55 | 1:41 | 2:04 | 2:31 | 1:11 | 0:23 |
  | Идеальный участник |   | 00:43:56 | 2:53 | 1:02 | 2:47 | 3:06 | 1:44 | 6:49 | 2:55 | 1:22 | 2:13 | 2:28 | 6:42 | 1:14 | 2:27 | 1:32 | 1:31 | 2:09 | 0:46 | 0:16 |
OPEN Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч80
Ж55 , 17 КП, 5.050 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (66) | КП-2 (32) | КП-3 (48) | КП-4 (47) | КП-5 (62) | КП-6 (35) | КП-7 (36) | КП-8 (37) | КП-9 (38) | КП-10(39) | КП-11(53) | КП-12(54) | КП-13(57) | КП-14(56) | КП-15(55) | КП-16(52) | КП-17(100) | Финиш |
1 | Рябоконь Ірина | 172 | 00:57:35 | 3:49/2 | 4:57/1 | 8:09/1 | 11:51/1 | 14:05/1 | 22:50/1 | 27:23/1 | 29:33/1 | 31:52/1 | 34:24/1 | 43:33/1 | 45:32/1 | 49:29/1 | 51:33/1 | 53:47/1 | 56:21/1 | 57:14/1 | 57:35/1 |
  | Кіровоградська | б/р |   | 3:49/2 | 1:08/1 | 3:12/2 | 3:42/2 | 2:14/4 | 8:45/2 | 4:33/4 | 2:10/2 | 2:19/2 | 2:32/1 | 9:09/2 | 1:59/4 | 3:57/3 | 2:04/3 | 2:14/4 | 2:34/4 | 0:53/1 | 0:21/1 |
2 | Дуднік Тетяна | 473 | 00:58:56 | 14:26/4 | 17:56/4 | 20:50/4 | 23:50/4 | 25:36/4 | 32:25/4 | 35:22/4 | 36:46/4 | 38:58/4 | 41:36/4 | 48:13/2 | 49:29/2 | 52:09/2 | 53:46/2 | 55:19/2 | 57:41/2 | 58:34/2 | 58:56/2 |
  | м.Київ | КМСУ | + 1:21 | 14:26/4 | 3:30/4 | 2:54/1 | 3:00/1 | 1:46/1 | 6:49/1 | 2:57/1 | 1:24/1 | 2:12/1 | 2:38/2 | 6:37/1 | 1:16/1 | 2:40/1 | 1:37/2 | 1:33/1 | 2:22/1 | 0:53/1 | 0:22/2 |
3 | Дрозд Олена | 383 | 01:01:08 | 3:39/1 | 5:02/2 | 10:07/3 | 14:05/2 | 16:04/2 | 25:13/2 | 29:12/2 | 31:45/2 | 34:12/2 | 37:42/2 | 49:08/3 | 50:54/3 | 53:51/3 | 55:22/3 | 57:15/3 | 59:39/3 | 60:42/3 | 61:08/3 |
  | Сумська | І | + 3:33 | 3:39/1 | 1:23/2 | 5:05/4 | 3:58/3 | 1:59/2 | 9:09/3 | 3:59/3 | 2:33/4 | 2:27/3 | 3:30/4 | 11:26/4 | 1:46/3 | 2:57/2 | 1:31/1 | 1:53/2 | 2:24/2 | 1:03/3 | 0:26/4 |
4 | Кімбірська Наталія | 171 | 01:08:19 | 4:26/3 | 6:15/3 | 9:56/2 | 14:26/3 | 16:36/3 | 26:21/3 | 30:13/3 | 32:31/3 | 36:09/3 | 39:26/3 | 49:31/4 | 51:15/4 | 58:20/4 | 61:45/4 | 63:56/4 | 66:29/4 | 67:56/4 | 68:19/4 |
  | Кіровоградська | ІІ | +10:44 | 4:26/3 | 1:49/3 | 3:41/3 | 4:30/4 | 2:10/3 | 9:45/4 | 3:52/2 | 2:18/3 | 3:38/4 | 3:17/3 | 10:05/3 | 1:44/2 | 7:05/4 | 3:25/4 | 2:11/3 | 2:33/3 | 1:27/4 | 0:23/3 |
  | Идеальный участник |   | 00:45:34 | 3:39 | 1:08 | 2:54 | 3:00 | 1:46 | 6:49 | 2:57 | 1:24 | 2:12 | 2:32 | 6:37 | 1:16 | 2:40 | 1:31 | 1:33 | 2:22 | 0:53 | 0:21 |
OPEN Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч80
Ж60 , 15 КП, 4.290 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (66) | КП-2 (32) | КП-3 (33) | КП-4 (48) | КП-5 (64) | КП-6 (36) | КП-7 (37) | КП-8 (38) | КП-9 (39) | КП-10(52) | КП-11(53) | КП-12(54) | КП-13(55) | КП-14(58) | КП-15(100) | Финиш |
1 | Євглевська Тетяна | 159 | 00:42:01 | 3:26/1 | 4:23/1 | 6:41/1 | 9:05/1 | 10:12/1 | 16:12/1 | 17:40/1 | 20:00/1 | 22:40/1 | 26:38/1 | 31:22/1 | 33:13/1 | 36:01/1 | 40:42/1 | 41:35/1 | 42:01/1 |
  | Запорізька | б/р |   | 3:26/1 | 0:57/1 | 2:18/1 | 2:24/2 | 1:07/2 | 6:00/1 | 1:28/1 | 2:20/2 | 2:40/2 | 3:58/1 | 4:44/1 | 1:51/4 | 2:48/2 | 4:41/4 | 0:53/1 | 0:26/3 |
2 | Цимбаленко Наталія | 474 | 00:49:20 | 3:49/2 | 4:53/2 | 7:38/2 | 11:05/2 | 12:08/2 | 20:44/2 | 22:47/2 | 24:53/2 | 27:29/2 | 33:44/2 | 39:45/2 | 41:21/2 | 44:03/2 | 47:58/2 | 48:56/2 | 49:20/2 |
  | м.Київ | КМСУ | + 7:19 | 3:49/2 | 1:04/3 | 2:45/2 | 3:27/5 | 1:03/1 | 8:36/2 | 2:03/3 | 2:06/1 | 2:36/1 | 6:15/4 | 6:01/3 | 1:36/1 | 2:42/1 | 3:55/3 | 0:58/3 | 0:24/2 |
3 | Лавриненко Наталія | 140 | 00:51:09 | 6:38/4 | 7:38/4 | 10:46/3 | 13:10/3 | 14:34/3 | 23:13/3 | 25:02/3 | 27:38/3 | 31:13/3 | 35:46/3 | 41:48/3 | 43:29/3 | 46:22/3 | 49:50/3 | 50:47/3 | 51:09/3 |
  | Донецька | б/р | + 9:08 | 6:38/4 | 1:00/2 | 3:08/3 | 2:24/2 | 1:24/3 | 8:39/3 | 1:49/2 | 2:36/3 | 3:35/4 | 4:33/2 | 6:02/4 | 1:41/2 | 2:53/3 | 3:28/2 | 0:57/2 | 0:22/1 |
4 | Микиша Лариса | 160 | 00:58:39 | 13:37/5 | 14:42/5 | 17:52/5 | 20:10/5 | 21:37/5 | 30:17/5 | 32:20/5 | 34:56/5 | 38:21/5 | 42:58/4 | 48:44/4 | 50:30/4 | 53:48/4 | 57:05/4 | 58:13/4 | 58:39/4 |
  | Запорізька | ІІІ | +16:38 | 13:37/5 | 1:05/4 | 3:10/4 | 2:18/1 | 1:27/4 | 8:40/4 | 2:03/3 | 2:36/3 | 3:25/3 | 4:37/3 | 5:46/2 | 1:46/3 | 3:18/4 | 3:17/1 | 1:08/4 | 0:26/3 |
5 | Поліщук Галина | 223 | 01:08:28 | 5:24/3 | 6:55/3 | 11:07/4 | 13:52/4 | 15:38/4 | 26:34/4 | 28:41/4 | 32:40/4 | 37:18/4 | 44:45/5 | 52:06/5 | 55:23/5 | 60:03/5 | 66:07/5 | 67:43/5 | 68:28/5 |
  | Луганська | ІІІ | +26:27 | 5:24/3 | 1:31/5 | 4:12/5 | 2:45/4 | 1:46/5 | 10:56/5 | 2:07/5 | 3:59/5 | 4:38/5 | 7:27/5 | 7:21/5 | 3:17/5 | 4:40/5 | 6:04/5 | 1:36/5 | 0:45/5 |
  | Идеальный участник |   | 00:39:45 | 3:26 | 0:57 | 2:18 | 2:18 | 1:03 | 6:00 | 1:28 | 2:06 | 2:36 | 3:58 | 4:44 | 1:36 | 2:42 | 3:17 | 0:53 | 0:23 |
OPEN Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч80
Ж65 , 15 КП, 4.290 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (66) | КП-2 (32) | КП-3 (33) | КП-4 (48) | КП-5 (64) | КП-6 (36) | КП-7 (37) | КП-8 (38) | КП-9 (39) | КП-10(52) | КП-11(53) | КП-12(54) | КП-13(55) | КП-14(58) | КП-15(100) | Финиш |
1 | Рудакова Олена | 116 | 00:36:48 | 3:28/1 | 4:38/1 | 7:06/1 | 8:49/1 | 9:52/1 | 15:23/1 | 16:39/1 | 18:37/1 | 21:07/1 | 24:47/1 | 29:00/1 | 30:40/1 | 33:09/1 | 35:46/1 | 36:30/1 | 36:48/1 |
  | Дніпропетровська | МСУ | +36:48 | 3:28/1 | 1:10/1 | 2:28/1 | 1:43/1 | 1:03/1 | 5:31/1 | 1:16/1 | 1:58/1 | 2:30/1 | 3:40/1 | 4:13/1 | 1:40/1 | 2:29/1 | 2:37/1 | 0:44/1 | 0:18/1 |
2 | Клименко Алла | 161 | 01:09:35 | 6:23/2 | 8:07/2 | 11:52/2 | 15:31/2 | 17:14/2 | 26:46/2 | 33:12/2 | 36:59/2 | 41:29/2 | 47:50/2 | 53:54/2 | 56:34/2 | 61:29/2 | 67:49/2 | 69:05/2 | 69:35/2 |
