Клуб спортивного орієнтування ”O-club” (Київ)
XХV Всеукраїнські змагання зі спортивного орієнтування ”ГОЛОСІЇВСЬКА ОСІНЬ - 2025”, Кубок України (етапи, бігом)
середня дистанція у заданому напрямку
05.10.2025, Голосіївський ліс
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж19 Ж21А Ж21Б Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 НОВ ПК Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч19 Ч21А Ч21Б Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75
Ж10 , 6 CP, 1.130 km  | Name | N:o | Total | CP-1 (42) | CP-2 (43) | CP-3 (44) | CP-4 (41) | CP-5 (45) | CP-6 (100) | Finish |
1 | Дуда Уляна | 262 | 00:18:18 | 3:23/1 | 5:10/1 | 8:16/1 | 11:08/1 | 14:08/1 | 17:51/1 | 18:18/1 |
  | м.Київ | ІІ-ю |   | 3:23/1 | 1:47/1 | 3:06/1 | 2:52/4 | 3:00/3 | 3:43/3 | 0:27/2 |
2 | Гулай Мілана | 144 | 00:19:27 | 4:21/3 | 6:12/3 | 9:23/2 | 12:24/2 | 15:12/2 | 18:54/2 | 19:27/2 |
  | Київська | ІІІ-ю | + 1:09 | 4:21/3 | 1:51/2 | 3:11/2 | 3:01/5 | 2:48/1 | 3:42/2 | 0:33/4 |
3 | Підопригора Єлизавет | 269 | 00:22:06 | 3:51/2 | 6:05/2 | 13:14/3 | 14:56/3 | 18:00/3 | 21:36/3 | 22:06/3 |
  | м.Київ | ІІІ-ю | + 3:48 | 3:51/2 | 2:14/3 | 7:09/5 | 1:42/1 | 3:04/4 | 3:36/1 | 0:30/3 |
4 | Бобракова Дар’я | 143 | 00:23:06 | 4:44/4 | 7:03/4 | 14:11/4 | 15:58/4 | 18:54/4 | 22:39/4 | 23:06/4 |
  | Київська | б/р ю | + 4:48 | 4:44/4 | 2:19/4 | 7:08/4 | 1:47/2 | 2:56/2 | 3:45/4 | 0:27/1 |
5 | Старікова Ярослава | 272 | 00:48:03 | 21:27/5 | 25:01/5 | 30:29/5 | 33:13/5 | 41:24/5 | 47:09/5 | 48:03/5 |
  | м.Київ | б/р | +29:45 | 21:27/5 | 3:34/5 | 5:28/3 | 2:44/3 | 8:11/5 | 5:45/5 | 0:54/5 |
6 | Павлік Ніколь | 267 | MP | 4:34 | 46:51 | 31:30 | 33:13 | 36:35 | 46:51 | 46:51 |
  | м.Київ | б/р |   | 4:34 | 42:17 | **:39 | 1:43 | 3:22 | 10:16 | 0:00 |
7 | Співак Юлія | 271 | MP | 5:38 | 52:16 | 52:16 | 52:16 | 47:23 | 51:46 | 52:16 |
  | м.Київ | ІІІ-ю |   | 5:38 | 46:38 | 0:00 | 0:00 | -4:07 | 4:23 | 0:30 |
8 | Поштаренко Ангеліна | 270 | MP | 6:41 | 53:35 | 53:35 | 53:35 | 48:21 | 52:58 | 53:35 |
  | м.Київ | ІІІ-ю |   | 6:41 | 46:54 | 0:00 | 0:00 | -5:46 | 4:37 | 0:37 |
9 | Лантух Анна | 265 | MP | 7:36 | 54:15 | 54:15 | 54:15 | 49:18 | 53:45 | 54:15 |
  | м.Київ | ІІ-ю |   | 7:36 | 46:39 | 0:00 | 0:00 | -4:03 | 4:27 | 0:30 |
  |   |   | 00:16:49 | 3:23 | 1:47 | 3:06 | 1:42 | 2:48 | 3:36 | 0:27 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж19 Ж21А Ж21Б Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 НОВ ПК Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч19 Ч21А Ч21Б Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75
Ж12 , 7 CP, 1.630 kmЖ10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж19 Ж21А Ж21Б Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 НОВ ПК Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч19 Ч21А Ч21Б Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75
Ж14 , 7 CP, 2.420 kmЖ10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж19 Ж21А Ж21Б Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 НОВ ПК Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч19 Ч21А Ч21Б Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75
Ж16 , 19 CP, 3.390 kmЖ10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж19 Ж21А Ж21Б Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 НОВ ПК Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч19 Ч21А Ч21Б Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75
Ж19 , 26 CP, 3.750 kmЖ10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж19 Ж21А Ж21Б Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 НОВ ПК Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч19 Ч21А Ч21Б Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75
Ж21А , 19 CP, 3.390 km  | Name | N:o | Total | CP-1 (41) | CP-2 (38) | CP-3 (49) | CP-4 (39) | CP-5 (32) | CP-6 (46) | CP-7 (50) | CP-8 (44) | CP-9 (51) | CP-10(58) | CP-11(56) | CP-12(68) | CP-13(63) | CP-14(69) | CP-15(59) | CP-16(55) | CP-17(52) | CP-18(44) | CP-19(100) | Finish |
1 | Бєлаш Жанна | 161 | 01:02:05 | 2:19/1 | 7:24/2 | 8:42/2 | 23:36/4 | 29:53/4 | 34:12/4 | 40:23/3 | 44:00/2 | 45:38/2 | 47:57/1 | 50:00/1 | 50:37/1 | 52:01/1 | 52:47/1 | 54:05/1 | 56:06/1 | 56:38/1 | 57:37/1 | 61:38/1 | 62:05/1 |
  | Київська | І |   | 2:19/1 | 5:05/3 | 1:18/2 | 14:54/5 | 6:17/2 | 4:19/4 | 6:11/3 | 3:37/1 | 1:38/2 | 2:19/1 | 2:03/4 | 0:37/5 | 1:24/3 | 0:46/2 | 1:18/2 | 2:01/3 | 0:32/2 | 0:59/2 | 4:01/2 | 0:26/2 |
2 | Ухо Дарина Володимир | 328 | 01:03:58 | 4:28/5 | 9:20/4 | 10:39/4 | 25:33/6 | 31:56/5 | 36:13/5 | 42:18/4 | 45:57/4 | 47:28/3 | 49:55/2 | 51:58/2 | 52:34/2 | 53:58/2 | 54:45/2 | 56:01/2 | 58:03/2 | 58:30/2 | 59:34/2 | 63:34/2 | 63:58/2 |
  | м.Київ | ІІ | + 1:53 | 4:28/5 | 4:52/2 | 1:19/3 | 14:54/5 | 6:23/3 | 4:17/3 | 6:05/1 | 3:39/2 | 1:31/1 | 2:27/2 | 2:03/4 | 0:36/4 | 1:24/3 | 0:47/3 | 1:16/1 | 2:02/4 | 0:27/1 | 1:04/3 | 4:00/1 | 0:24/1 |
3 | Піховкіна Катерина | 327 | 01:10:53 | 2:45/2 | 8:00/3 | 9:41/3 | 14:16/1 | 21:08/2 | 25:30/2 | 47:02/5 | 51:55/5 | 54:56/5 | 57:33/5 | 58:29/5 | 58:58/5 | 60:04/4 | 60:45/4 | 62:10/3 | 63:25/3 | 63:59/3 | 65:14/3 | 70:18/3 | 70:53/3 |
  | м.Київ | ІІ-ю | + 8:48 | 2:45/2 | 5:15/4 | 1:41/4 | 4:35/1 | 6:52/4 | 4:22/5 | 21:32/6 | 4:53/3 | 3:01/3 | 2:37/3 | 0:56/1 | 0:29/2 | 1:06/1 | 0:41/1 | 1:25/3 | 1:15/1 | 0:34/3 | 1:15/4 | 5:04/4 | 0:34/5 |
4 | Соболівська Марія | 120 | 01:13:02 | 3:02/3 | 7:13/1 | 8:29/1 | 14:59/2 | 19:42/1 | 22:59/1 | 29:08/1 | 35:19/1 | 40:33/1 | 54:28/3 | 55:25/3 | 55:49/3 | 56:58/3 | 59:02/3 | 62:32/4 | 64:17/4 | 65:10/4 | 66:08/4 | 72:29/4 | 73:02/4 |
  | Житомирська | І | +10:57 | 3:02/3 | 4:11/1 | 1:16/1 | 6:30/3 | 4:43/1 | 3:17/2 | 6:09/2 | 6:11/5 | 5:14/5 | 13:55/6 | 0:57/2 | 0:24/1 | 1:09/2 | 2:04/5 | 3:30/5 | 1:45/2 | 0:53/4 | 0:58/1 | 6:21/5 | 0:33/4 |
5 | Наумейко Світлана | 326 | 01:26:37 | 4:48/6 | 10:50/5 | 13:06/5 | 19:32/3 | 28:02/3 | 30:49/3 | 39:52/2 | 45:18/3 | 51:14/4 | 54:57/4 | 57:30/4 | 58:05/4 | 67:47/5 | 71:40/5 | 75:58/5 | 78:14/5 | 79:16/5 | 81:30/5 | 86:07/5 | 86:37/5 |
  | м.Київ | ІІ-ю | +24:32 | 4:48/6 | 6:02/5 | 2:16/5 | 6:26/2 | 8:30/5 | 2:47/1 | 9:03/4 | 5:26/4 | 5:56/6 | 3:43/4 | 2:33/6 | 0:35/3 | 9:42/6 | 3:53/6 | 4:18/6 | 2:16/5 | 1:02/5 | 2:14/6 | 4:37/3 | 0:30/3 |
6 | Безкоровайна Олексан | 324 | 01:44:06 | 4:06/4 | 12:31/6 | 15:39/6 | 24:19/5 | 43:54/6 | 49:27/6 | 62:14/6 | 71:25/6 | 75:50/6 | 80:38/6 | 82:40/6 | 83:34/6 | 85:28/6 | 86:53/6 | 89:53/6 | 93:39/6 | 94:42/6 | 96:23/6 | 103:20/6 | 104:06/6 |
  | м.Київ | КМСУ | +42:01 | 4:06/4 | 8:25/6 | 3:08/6 | 8:40/4 | 19:35/6 | 5:33/6 | 12:47/5 | 9:11/6 | 4:25/4 | 4:48/5 | 2:02/3 | 0:54/6 | 1:54/5 | 1:25/4 | 3:00/4 | 3:46/6 | 1:03/6 | 1:41/5 | 6:57/6 | 0:46/6 |
7 | Іщенко Катерина | 325 | OVT | 14:51 | 22:45 | 25:25 | 32:55 | 41:05 | 47:06 | 58:02 | 75:35 | 88:28 | 95:40 | 97:27 | 102:24 | 104:26 | 106:44 | 109:19 | 110:59 | 111:43 | 114:06 | 120:05 | 120:53 |
  | м.Київ | ІІІ-ю |   | 14:51 | 7:54 | 2:40 | 7:30 | 8:10 | 6:01 | 10:56 | 17:33 | 12:53 | 7:12 | 1:47 | 4:57 | 2:02 | 2:18 | 2:35 | 1:40 | 0:44 | 2:23 | 5:59 | 0:48 |
  |   |   | 00:44:52 | 2:20 | 4:11 | 1:16 | 4:35 | 4:43 | 2:47 | 6:05 | 3:37 | 1:31 | 2:19 | 0:56 | 0:24 | 1:06 | 0:41 | 1:16 | 1:15 | 0:27 | 0:58 | 4:00 | 0:25 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж19 Ж21А Ж21Б Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 НОВ ПК Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч19 Ч21А Ч21Б Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75
Ж21Б , 6 CP, 1.630 km  | Name | N:o | Total | CP-1 (44) | CP-2 (35) | CP-3 (43) | CP-4 (42) | CP-5 (45) | CP-6 (100) | Finish |
1 | Савченко Валентина | 337 | 00:20:03 | 4:14/1 | 7:37/1 | 11:26/1 | 12:46/1 | 16:19/1 | 19:30/1 | 20:03/1 |
  | м.Київ | б/р |   | 4:14/1 | 3:23/5 | 3:49/4 | 1:20/3 | 3:33/8 | 3:11/4 | 0:33/3 |
2 | Кошик Катерина | 333 | 00:20:53 | 6:24/4 | 9:01/3 | 12:53/3 | 14:21/3 | 17:25/2 | 20:19/2 | 20:53/2 |
  | м.Київ | б/р | + 0:50 | 6:24/4 | 2:37/1 | 3:52/5 | 1:28/4 | 3:04/5 | 2:54/3 | 0:34/4 |
3 | Демченко Маргарита | 332 | 00:21:25 | 6:58/6 | 10:00/5 | 13:27/4 | 14:45/4 | 18:04/4 | 20:55/3 | 21:25/3 |
  | м.Київ | б/р | + 1:22 | 6:58/6 | 3:02/4 | 3:27/2 | 1:18/2 | 3:19/6 | 2:51/2 | 0:30/2 |
4 | Пастух Тетяна | 335 | 00:21:55 | 4:52/2 | 7:39/2 | 11:42/2 | 13:26/2 | 17:32/3 | 21:06/4 | 21:55/4 |
  | м.Київ | + 1:52 | 4:52/2 | 2:47/2 | 4:03/6 | 1:44/7 | 4:06/11 | 3:34/8 | 0:49/13 | |
5 | Макарчук Лариса | 334 | 00:25:07 | 5:56/3 | 9:22/4 | 14:42/5 | 16:32/5 | 20:20/5 | 24:30/5 | 25:07/5 |
  | м.Київ | б/р | + 5:04 | 5:56/3 | 3:26/6 | 5:20/9 | 1:50/8 | 3:48/10 | 4:10/11 | 0:37/9 |
6 | Устенко Марина | 162 | 00:25:29 | 12:59/11 | 15:51/10 | 18:50/8 | 19:50/6 | 22:13/6 | 25:02/6 | 25:29/6 |
  | Київська | + 5:26 | 12:59/11 | 2:52/3 | 2:59/1 | 1:00/1 | 2:23/1 | 2:49/1 | 0:27/1 | |
7 | Федько Наталія | 338 | 00:30:26 | 8:04/8 | 12:40/8 | 18:19/7 | 21:11/7 | 25:35/7 | 29:43/7 | 30:26/7 |
  | м.Київ | б/р | +10:23 | 8:04/8 | 4:36/12 | 5:39/10 | 2:52/11 | 4:24/12 | 4:08/10 | 0:43/12 |
8 | Вернигора Світлана | 330 | 00:33:11 | 7:30/7 | 11:44/7 | 15:29/6 | 25:30/9 | 29:13/8 | 32:37/8 | 33:11/8 |
  | м.Київ | б/р | +13:08 | 7:30/7 | 4:14/11 | 3:45/3 | 10:01/13 | 3:43/9 | 3:24/7 | 0:34/4 |
9 | Довганюк Анастасія | 255 | 00:34:28 | 6:37/5 | 10:31/6 | 23:00/9 | 24:53/8 | 29:38/9 | 33:49/9 | 34:28/9 |
  | Чернівецька | б/р | +14:25 | 6:37/5 | 3:54/10 | 12:29/12 | 1:53/9 | 4:45/13 | 4:11/12 | 0:39/11 |
10 | Гринишин Вікторія | 331 | 00:43:59 | 8:24/9 | 19:43/11 | 28:16/10 | 36:12/11 | 39:37/11 | 43:23/10 | 43:59/10 |
  | м.Київ | б/р | +23:56 | 8:24/9 | 11:19/13 | 8:33/11 | 7:56/12 | 3:25/7 | 3:46/9 | 0:36/8 |
11 | Юлія Білоус | 340 | 00:48:21 | 9:30/10 | 13:22/9 | 31:20/11 | 33:28/10 | 36:23/10 | 47:46/11 | 48:21/11 |
  | м.Київ | МСУ | +28:18 | 9:30/10 | 3:52/9 | 17:58/13 | 2:08/10 | 2:55/4 | 11:23/13 | 0:35/7 |
12 | Покальчук Ірина | 336 | 00:49:52 | 33:58/12 | 37:46/12 | 41:52/12 | 43:32/12 | 46:00/12 | 49:17/12 | 49:52/12 |
  | м.Київ | +29:49 | 33:58/12 | 3:48/8 | 4:06/8 | 1:40/6 | 2:28/3 | 3:17/5 | 0:34/6 | |
13 | Бурмістрова Ліана | 204 | 00:50:51 | 35:07/13 | 38:51/13 | 42:55/13 | 44:33/13 | 46:56/13 | 50:14/13 | 50:51/13 |
  | Одеська | б/р | +30:48 | 35:07/13 | 3:44/7 | 4:04/7 | 1:38/5 | 2:23/1 | 3:18/6 | 0:37/9 |
  |   |   | 00:16:29 | 4:14 | 2:37 | 2:59 | 1:00 | 2:23 | 2:49 | 0:27 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж19 Ж21А Ж21Б Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 НОВ ПК Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч19 Ч21А Ч21Б Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75
Ж21Е , 28 CP, 3.990 kmЖ10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж19 Ж21А Ж21Б Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 НОВ ПК Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч19 Ч21А Ч21Б Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75
Ж35 , 26 CP, 3.750 km  | Name | N:o | Total | CP-1 (50) | CP-2 (39) | CP-3 (32) | CP-4 (46) | CP-5 (31) | CP-6 (49) | CP-7 (33) | CP-8 (44) | CP-9 (52) | CP-10(70) | CP-11(53) | CP-12(61) | CP-13(64) | CP-14(60) | CP-15(69) | CP-16(65) | CP-17(54) | CP-18(62) | CP-19(63) | CP-20(56) | CP-21(59) | CP-22(55) | CP-23(44) | CP-24(41) | CP-25(36) | CP-26(100) | Finish |
1 | Старікова Надія | 353 | 00:57:42 | 3:35/2 | 6:03/2 | 10:23/1 | 13:36/1 | 16:43/2 | 23:06/1 | 25:07/1 | 28:54/1 | 30:45/1 | 31:37/1 | 34:40/1 | 41:45/3 | 42:43/3 | 43:56/3 | 45:17/3 | 46:39/2 | 47:08/2 | 47:26/2 | 48:04/2 | 49:13/1 | 50:14/1 | 51:20/1 | 52:36/1 | 53:56/1 | 55:48/1 | 57:13/1 | 57:42/1 |
  | м.Київ | КМСУ |   | 3:35/2 | 2:28/1 | 4:20/2 | 3:13/1 | 3:07/2 | 6:23/1 | 2:01/3 | 3:47/1 | 1:51/4 | 0:52/2 | 3:03/4 | 7:05/4 | 0:58/1 | 1:13/2 | 1:21/1 | 1:22/1 | 0:29/4 | 0:18/4 | 0:38/4 | 1:09/1 | 1:01/1 | 1:06/1 | 1:16/1 | 1:20/1 | 1:52/1 | 1:25/4 | 0:29/1 |
2 | Фурса Олена | 354 | 01:00:54 | 7:06/4 | 10:20/4 | 14:27/3 | 19:52/3 | 23:06/3 | 29:53/3 | 31:29/3 | 35:37/3 | 37:10/3 | 37:59/3 | 39:59/3 | 40:58/2 | 42:23/2 | 43:32/2 | 45:12/2 | 48:14/3 | 48:32/3 | 48:47/3 | 49:11/3 | 50:41/3 | 51:44/2 | 53:18/2 | 54:41/2 | 57:12/2 | 59:12/2 | 60:23/2 | 60:54/2 |
  | м.Київ | КМСУ | + 3:12 | 7:06/4 | 3:14/3 | 4:07/1 | 5:25/4 | 3:14/3 | 6:47/2 | 1:36/2 | 4:08/3 | 1:33/1 | 0:49/1 | 2:00/3 | 0:59/1 | 1:25/4 | 1:09/1 | 1:40/3 | 3:02/3 | 0:18/2 | 0:15/1 | 0:24/1 | 1:30/3 | 1:03/2 | 1:34/2 | 1:23/2 | 2:31/3 | 2:00/3 | 1:11/1 | 0:31/2 |
3 | Бабко Олена | 350 | 01:02:59 | 4:06/3 | 7:28/3 | 16:17/4 | 21:25/4 | 25:12/4 | 31:59/4 | 33:25/4 | 37:41/4 | 39:16/4 | 41:02/4 | 42:05/4 | 43:05/4 | 44:22/4 | 45:39/4 | 47:16/4 | 50:20/4 | 50:36/4 | 50:51/4 | 51:15/4 | 52:39/4 | 53:48/3 | 55:22/3 | 56:46/3 | 59:18/4 | 61:11/3 | 62:27/3 | 62:59/3 |
  | м.Київ | КМСУ | + 5:17 | 4:06/3 | 3:22/4 | 8:49/4 | 5:08/3 | 3:47/4 | 6:47/2 | 1:26/1 | 4:16/4 | 1:35/2 | 1:46/4 | 1:03/1 | 1:00/2 | 1:17/3 | 1:17/3 | 1:37/2 | 3:04/4 | 0:16/1 | 0:15/1 | 0:24/1 | 1:24/2 | 1:09/3 | 1:34/2 | 1:24/3 | 2:32/4 | 1:53/2 | 1:16/3 | 0:31/4 |
4 | Доценко Олена | 351 | 01:03:00 | 3:15/1 | 5:59/1 | 10:45/2 | 14:15/2 | 16:37/1 | 24:04/2 | 29:47/2 | 33:35/2 | 35:21/2 | 36:23/2 | 37:46/2 | 39:58/1 | 41:04/1 | 42:30/1 | 44:12/1 | 45:46/1 | 46:05/1 | 46:22/1 | 46:48/1 | 49:55/2 | 54:21/4 | 55:59/4 | 57:32/4 | 58:52/3 | 61:18/4 | 62:29/4 | 63:00/4 |
  | м.Київ | МСУ | + 5:18 | 3:15/1 | 2:44/2 | 4:46/3 | 3:30/2 | 2:22/1 | 7:27/4 | 5:43/4 | 3:48/2 | 1:46/3 | 1:02/3 | 1:23/2 | 2:12/3 | 1:06/2 | 1:26/4 | 1:42/4 | 1:34/2 | 0:19/3 | 0:17/3 | 0:26/3 | 3:07/4 | 4:26/4 | 1:38/4 | 1:33/4 | 1:20/1 | 2:26/4 | 1:11/1 | 0:31/3 |
  |   |   | 00:46:35 | 3:16 | 2:28 | 4:07 | 3:13 | 2:22 | 6:23 | 1:26 | 3:47 | 1:33 | 0:49 | 1:03 | 0:59 | 0:58 | 1:09 | 1:21 | 1:22 | 0:16 | 0:15 | 0:24 | 1:09 | 1:01 | 1:06 | 1:16 | 1:20 | 1:52 | 1:11 | 0:29 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж19 Ж21А Ж21Б Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 НОВ ПК Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч19 Ч21А Ч21Б Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75
Ж40 , 26 CP, 3.750 km  | Name | N:o | Total | CP-1 (50) | CP-2 (39) | CP-3 (32) | CP-4 (46) | CP-5 (31) | CP-6 (49) | CP-7 (33) | CP-8 (44) | CP-9 (52) | CP-10(70) | CP-11(53) | CP-12(61) | CP-13(64) | CP-14(60) | CP-15(69) | CP-16(65) | CP-17(54) | CP-18(62) | CP-19(63) | CP-20(56) | CP-21(59) | CP-22(55) | CP-23(44) | CP-24(41) | CP-25(36) | CP-26(100) | Finish |
1 | Памбук Світлана | 205 | 01:09:58 | 4:17/3 | 7:22/1 | 13:50/3 | 17:30/3 | 23:44/3 | 31:07/3 | 36:36/2 | 40:39/2 | 44:47/2 | 46:20/2 | 47:38/2 | 48:58/2 | 50:00/2 | 52:50/2 | 55:07/2 | 56:45/2 | 57:06/2 | 57:37/2 | 58:25/2 | 59:55/2 | 61:25/2 | 62:47/2 | 64:18/2 | 66:14/2 | 68:26/2 | 69:25/1 | 69:58/1 |
  | Одеська | І |   | 4:17/3 | 3:05/1 | 6:28/3 | 3:40/2 | 6:14/3 | 7:23/2 | 5:29/1 | 4:03/2 | 4:08/3 | 1:33/3 | 1:18/1 | 1:20/3 | 1:02/1 | 2:50/3 | 2:17/2 | 1:38/1 | 0:21/3 | 0:31/3 | 0:48/3 | 1:30/2 | 1:30/2 | 1:22/1 | 1:31/2 | 1:56/2 | 2:12/1 | 0:59/1 | 0:33/3 |
2 | Іванова Наталія | 355 | 01:10:41 | 3:51/1 | 8:20/3 | 13:17/2 | 16:27/2 | 19:43/1 | 27:02/1 | 36:01/1 | 40:23/1 | 42:53/1 | 43:54/1 | 45:20/1 | 46:35/1 | 47:44/1 | 49:37/1 | 52:10/1 | 53:49/1 | 54:06/1 | 54:29/1 | 55:14/1 | 57:36/1 | 60:38/1 | 62:27/1 | 64:10/1 | 65:51/1 | 68:25/1 | 70:08/2 | 70:41/2 |
  | м.Київ | КМСУ | + 0:43 | 3:51/1 | 4:29/3 | 4:57/2 | 3:10/1 | 3:16/1 | 7:19/1 | 8:59/2 | 4:22/3 | 2:30/1 | 1:01/1 | 1:26/3 | 1:15/2 | 1:09/3 | 1:53/1 | 2:33/3 | 1:39/2 | 0:17/2 | 0:23/1 | 0:45/2 | 2:22/3 | 3:02/3 | 1:49/3 | 1:43/3 | 1:41/1 | 2:34/3 | 1:43/2 | 0:32/2 |
3 | Селезень Ірина | 102 | 01:13:35 | 4:06/2 | 7:27/2 | 12:20/1 | 16:07/1 | 20:57/2 | 29:34/2 | 40:59/3 | 43:44/3 | 47:25/3 | 48:26/3 | 49:50/3 | 50:50/3 | 51:52/3 | 54:37/3 | 56:44/3 | 60:36/3 | 60:52/3 | 61:15/3 | 61:51/3 | 62:59/3 | 64:04/3 | 65:32/3 | 67:01/3 | 68:59/3 | 71:17/3 | 73:04/3 | 73:35/3 |
  | Дніпропетровська | І | + 3:37 | 4:06/2 | 3:21/2 | 4:53/1 | 3:47/3 | 4:50/2 | 8:37/3 | 11:25/3 | 2:45/1 | 3:41/2 | 1:01/1 | 1:24/2 | 1:00/1 | 1:02/1 | 2:45/2 | 2:07/1 | 3:52/3 | 0:16/1 | 0:23/1 | 0:36/1 | 1:08/1 | 1:05/1 | 1:28/2 | 1:29/1 | 1:58/3 | 2:18/2 | 1:47/3 | 0:31/1 |
4 | Полубенцева Світлана | 166 | MP | 5:08 | 9:20 | 15:43 | 19:55 | 25:15 | 42:36 | 42:36 | 42:36 | 42:36 | 42:36 | 42:36 | 42:36 | 42:36 | 42:36 | 42:36 | 42:36 | 42:36 | 42:36 | 42:36 | 42:36 | 42:36 | 42:36 | 42:36 | 42:36 | 39:06 | 41:00 | 42:36 |
  | Київська | МСУ |   | 5:08 | 4:12 | 6:23 | 4:12 | 5:20 | 17:20 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | -3:30 | 1:54 | 1:35 |
5 | Рвачова Галина | 192 | MP | 5:27 | 8:20 | 14:48 | 20:59 | 25:29 | 68:11 | 39:41 | 43:51 | 45:42 | 46:41 | 48:04 | 49:31 | 50:59 | 52:25 | 54:21 | 55:54 | 56:20 | 56:35 | 57:07 | 58:17 | 59:28 | 61:05 | 62:14 | 63:58 | 66:15 | 67:41 | 68:11 |
  | Луганська |   | 5:27 | 2:53 | 6:28 | 6:11 | 4:30 | 42:42 | **:30 | 4:10 | 1:51 | 0:59 | 1:23 | 1:27 | 1:28 | 1:26 | 1:56 | 1:33 | 0:26 | 0:15 | 0:32 | 1:10 | 1:11 | 1:37 | 1:09 | 1:44 | 2:17 | 1:26 | 0:30 | |
  |   |   | 00:58:00 | 3:52 | 3:05 | 4:53 | 3:10 | 3:16 | 7:19 | 5:29 | 2:45 | 2:30 | 1:01 | 1:18 | 1:00 | 1:02 | 1:53 | 2:07 | 1:38 | 0:16 | 0:23 | 0:36 | 1:08 | 1:05 | 1:22 | 1:29 | 1:41 | 2:12 | 0:59 | 0:31 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж19 Ж21А Ж21Б Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 НОВ ПК Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч19 Ч21А Ч21Б Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75
Ж45 , 19 CP, 3.390 kmЖ10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж19 Ж21А Ж21Б Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 НОВ ПК Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч19 Ч21А Ч21Б Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75
Ж50 , 19 CP, 3.390 km  | Name | N:o | Total | CP-1 (41) | CP-2 (38) | CP-3 (49) | CP-4 (39) | CP-5 (32) | CP-6 (46) | CP-7 (50) | CP-8 (44) | CP-9 (51) | CP-10(58) | CP-11(56) | CP-12(68) | CP-13(63) | CP-14(69) | CP-15(59) | CP-16(55) | CP-17(52) | CP-18(44) | CP-19(100) | Finish |
