Клуб SEVER
KYIV CITY RACE
Відкритий Чемпіонат м.Києва
середня дистанція у заданому напрямку
25.05.2024, м. Київ
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75
OPEN , 9 КП, 1.380 кмOPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75
Ж10 , 7 КП, 0.920 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (31) | КП-2 (32) | КП-3 (37) | КП-5 (34) | КП-6 (35) | КП-7 (100) | Финиш |
1 | Свірепова Єлізавета | 402 | 00:04:41 | 0:38/1 | 1:18/1 | 1:51/1 | 3:14/1 | 4:02/1 | 4:24/1 | 4:41/1 |
  | м.Київ | ІІ-ю |   | 0:38/1 | 0:40/1 | 0:33/1 | 1:23/1 | 0:48/1 | 0:22/2 | 0:17/2 |
2 | Дуда Уляна | 401 | 00:06:02 | 0:43/4 | 1:32/2 | 2:36/4 | 4:19/2 | 5:24/2 | 5:45/2 | 6:02/2 |
  | м.Київ | ІІІ-ю | + 1:21 | 0:43/4 | 0:49/2 | 1:04/8 | 1:43/2 | 1:05/6 | 0:21/1 | 0:17/1 |
3 | Казакова Анастасія | 352 | 00:06:17 | 0:40/2 | 1:39/4 | 2:26/3 | 4:47/4 | 5:35/3 | 5:59/3 | 6:17/3 |
  | м.Київ | ІІ-ю | + 1:36 | 0:40/2 | 0:59/7 | 0:47/2 | 2:21/6 | 0:48/1 | 0:24/3 | 0:18/3 |
4 | Полубенцева Марина | 264 | 00:06:27 | 0:54/8 | 1:46/5 | 2:49/7 | 4:46/3 | 5:43/4 | 6:08/4 | 6:27/4 |
  | Київська | ІІ-ю | + 1:46 | 0:54/8 | 0:52/3 | 1:03/7 | 1:57/4 | 0:57/5 | 0:25/6 | 0:19/5 |
5 | Соловенко Соломія | 381 | 00:07:20 | 1:11/10 | 2:27/10 | 3:32/9 | 5:24/6 | 6:29/6 | 6:57/6 | 7:20/5 |
  | м.Київ | б/р ю | + 2:39 | 1:11/10 | 1:16/10 | 1:05/9 | 1:52/3 | 1:05/6 | 0:28/9 | 0:23/10 |
6 | Кравченко Міланья | 221 | 00:07:22 | 0:52/7 | 1:50/6 | 2:48/6 | 5:46/7 | 6:37/7 | 7:01/7 | 7:22/7 |
  | м.Київ | ІІІ-ю | + 2:41 | 0:52/7 | 0:58/6 | 0:58/6 | 2:58/8 | 0:51/3 | 0:24/3 | 0:21/9 |
7 | Сахнік Соломія | 426 | 00:07:22 | 1:01/9 | 1:55/9 | 2:49/7 | 5:03/5 | 6:20/5 | 6:53/5 | 7:22/6 |
  | м.Київ | + 2:41 | 1:01/9 | 0:54/4 | 0:54/5 | 2:14/5 | 1:17/8 | 0:33/11 | 0:29/11 | |
8 | Новікова Анастасія | 353 | 00:07:41 | 0:45/5 | 1:51/8 | 2:44/5 | 6:03/8 | 6:54/8 | 7:20/8 | 7:41/8 |
  | м.Київ | ІІІ-ю | + 3:00 | 0:45/5 | 1:06/9 | 0:53/4 | 3:19/9 | 0:51/3 | 0:26/8 | 0:21/7 |
9 | Милокост Маргарита | 263 | 00:08:18 | 0:41/3 | 1:38/3 | 2:25/2 | 6:09/9 | 7:35/9 | 8:00/9 | 8:18/9 |
  | Київська | ІІІ-ю | + 3:37 | 0:41/3 | 0:57/5 | 0:47/2 | 3:44/11 | 1:26/11 | 0:25/6 | 0:18/3 |
10 | Мостова Лідія | 222 | 00:09:24 | 0:46/6 | 1:50/6 | 3:42/10 | 7:16/10 | 8:40/10 | 9:04/10 | 9:24/10 |
  | м.Київ | ІІІ-ю | + 4:43 | 0:46/6 | 1:04/8 | 1:52/10 | 3:34/10 | 1:24/10 | 0:24/3 | 0:20/6 |
11 | Василенко Ольга | 262 | 00:09:36 | 1:27/11 | 2:49/11 | 4:41/11 | 7:25/11 | 8:47/11 | 9:15/11 | 9:36/11 |
  | Київська | б/р ю | + 4:55 | 1:27/11 | 1:22/11 | 1:52/10 | 2:44/7 | 1:22/9 | 0:28/9 | 0:21/7 |
  | Идеальный участник |   | 00:04:40 | 0:38 | 0:40 | 0:33 | 1:23 | 0:48 | 0:21 | 0:17 |
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75
Ж12 , 10 КП, 1.250 кмOPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75
Ж14 , 8 КП, 1.210 кмOPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75
Ж16 , 12 КП, 1.680 кмOPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75
Ж18 , 14 КП, 2.420 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (38) | КП-3 (40) | КП-4 (47) | КП-5 (45) | КП-6 (50) | КП-7 (48) | КП-8 (32) | КП-9 (34) | КП-10(36) | КП-11(54) | КП-12(52) | КП-13(53) | КП-14(100) | Финиш |
1 | Єнкало Ольга | 134 | 00:18:48 | 1:03/4 | 2:56/3 | 3:27/3 | 6:14/3 | 6:47/3 | 8:55/3 | 9:19/3 | 10:53/1 | 11:42/2 | 14:28/1 | 15:22/1 | 18:00/1 | 18:35/1 | 18:48/1 |
  | Івано-Франківська | КМСУ |   | 1:03/4 | 1:53/4 | 0:31/1 | 2:47/3 | 0:33/4 | 2:08/2 | 0:24/4 | 1:34/1 | 0:49/3 | 2:46/1 | 0:54/3 | 2:38/1 | 0:35/5 | 0:13/2 |
2 | Ірха Анна | 232 | 00:19:20 | 1:11/5 | 3:03/4 | 3:51/4 | 6:30/4 | 7:00/4 | 8:52/2 | 9:15/2 | 11:05/3 | 11:53/3 | 14:50/2 | 15:42/2 | 18:40/2 | 19:06/2 | 19:20/2 |
  | м.Київ | КМСУ | + 0:32 | 1:11/5 | 1:52/2 | 0:48/5 | 2:39/2 | 0:30/2 | 1:52/1 | 0:23/2 | 1:50/2 | 0:48/2 | 2:57/2 | 0:52/1 | 2:58/4 | 0:26/1 | 0:14/4 |
3 | Магас Євгенія | 135 | 00:19:35 | 0:52/2 | 2:44/2 | 3:15/2 | 5:38/1 | 6:07/1 | 8:40/1 | 9:03/1 | 10:55/2 | 11:35/1 | 15:09/3 | 16:01/3 | 18:54/3 | 19:22/3 | 19:35/3 |
  | Івано-Франківська | КМСУ | + 0:47 | 0:52/2 | 1:52/2 | 0:31/1 | 2:23/1 | 0:29/1 | 2:33/5 | 0:23/2 | 1:52/3 | 0:40/1 | 3:34/3 | 0:52/1 | 2:53/2 | 0:28/3 | 0:13/1 |
4 | Чимерис Анна | 452 | 00:21:21 | 0:50/1 | 2:31/1 | 3:05/1 | 6:00/2 | 6:32/2 | 8:58/4 | 9:20/4 | 11:12/4 | 12:05/4 | 16:33/4 | 17:35/4 | 20:38/4 | 21:07/4 | 21:21/4 |
  | м.Київ | КМСУ | + 2:33 | 0:50/1 | 1:41/1 | 0:34/3 | 2:55/4 | 0:32/3 | 2:26/4 | 0:22/1 | 1:52/3 | 0:53/4 | 4:28/4 | 1:02/4 | 3:03/5 | 0:29/4 | 0:14/5 |
5 | Компанець Катерина | 407 | 00:31:10 | 1:02/3 | 3:43/5 | 4:19/5 | 13:47/5 | 15:54/5 | 18:15/5 | 18:50/5 | 20:44/5 | 21:41/5 | 26:18/5 | 27:32/5 | 30:29/5 | 30:56/5 | 31:10/5 |
  | м.Київ | І | +12:22 | 1:02/3 | 2:41/5 | 0:36/4 | 9:28/5 | 2:07/5 | 2:21/3 | 0:35/5 | 1:54/5 | 0:57/5 | 4:37/5 | 1:14/5 | 2:57/3 | 0:27/2 | 0:14/3 |
6 | Сирих Олександра | 514 | MP | 0:53 | 2:26 | 2:53 | 5:57 | 6:27 | 8:55 | 19:34 | 10:46 | 11:32 | 14:37 | 15:31 | 18:53 | 19:21 | 19:34 |
  | Луганська |   | 0:53 | 1:33 | 0:27 | 3:04 | 0:30 | 2:28 | 10:39 | -8:11 | 0:46 | 3:05 | 0:54 | 3:22 | 0:28 | 0:13 | |
7 | Аскерова Світлана | 406 | MP | 0:50 | 2:23 | 2:54 | 6:14 | 6:50 | 9:02 | 19:49 | 11:05 | 11:51 | 14:54 | 15:59 | 19:03 | 19:35 | 19:49 |
  | м.Київ | КМСУ |   | 0:50 | 1:33 | 0:31 | 3:20 | 0:36 | 2:12 | 10:47 | -8:15 | 0:46 | 3:03 | 1:05 | 3:04 | 0:32 | 0:14 |
  | Идеальный участник |   | 00:17:18 | 0:50 | 1:41 | 0:31 | 2:23 | 0:29 | 1:52 | 0:22 | 1:34 | 0:40 | 2:46 | 0:52 | 2:38 | 0:26 | 0:14 |
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75
Ж20 , 16 КП, 2.670 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (32) | КП-2 (37) | КП-3 (43) | КП-4 (44) | КП-5 (46) | КП-7 (48) | КП-8 (39) | КП-9 (40) | КП-10(38) | КП-11(34) | КП-12(36) | КП-13(54) | КП-14(52) | КП-15(53) | КП-16(100) | Финиш |
1 | Мізернюк Мирослава | 409 | 00:25:52 | 1:30/2 | 2:45/4 | 4:23/2 | 4:43/2 | 8:48/2 | 11:28/1 | 12:26/1 | 12:54/1 | 14:31/1 | 16:24/1 | 17:15/1 | 20:34/1 | 21:37/1 | 25:03/1 | 25:36/1 | 25:52/1 |
  | м.Київ | КМСУ |   | 1:30/2 | 1:15/4 | 1:38/2 | 0:20/2 | 4:05/2 | 2:40/1 | 0:58/1 | 0:28/2 | 1:37/1 | 1:53/1 | 0:51/1 | 3:19/1 | 1:03/1 | 3:26/2 | 0:33/1 | 0:16/1 |
2 | Бородавка Софія | 408 | 00:28:15 | 1:20/1 | 2:01/1 | 3:32/1 | 3:49/1 | 8:35/1 | 11:48/2 | 13:02/2 | 13:38/2 | 16:00/2 | 18:13/2 | 19:09/2 | 22:28/2 | 23:40/2 | 27:20/2 | 27:57/2 | 28:15/2 |
  | м.Київ | І | + 2:23 | 1:20/1 | 0:41/2 | 1:31/1 | 0:17/1 | 4:46/4 | 3:13/4 | 1:14/3 | 0:36/4 | 2:22/4 | 2:13/2 | 0:56/3 | 3:19/1 | 1:12/2 | 3:40/3 | 0:37/2 | 0:18/3 |
3 | Бєлаш Жанна | 277 | 00:30:45 | 1:37/4 | 2:14/2 | 6:22/3 | 6:45/3 | 11:19/3 | 14:15/3 | 15:19/3 | 15:52/3 | 18:04/3 | 20:24/3 | 21:15/3 | 25:14/3 | 26:26/3 | 29:50/3 | 30:27/3 | 30:45/3 |
  | Київська | І | + 4:53 | 1:37/4 | 0:37/1 | 4:08/3 | 0:23/3 | 4:34/3 | 2:56/2 | 1:04/2 | 0:33/3 | 2:12/3 | 2:20/3 | 0:51/1 | 3:59/3 | 1:12/2 | 3:24/1 | 0:37/2 | 0:18/2 |
4 | Алдохіна Аліна | 341 | 00:50:35 | 1:32/3 | 2:37/3 | 24:08/4 | 24:40/4 | 28:26/4 | 31:33/4 | 32:58/4 | 33:23/4 | 35:03/4 | 38:02/4 | 39:48/4 | 43:50/4 | 45:38/4 | 49:37/4 | 50:16/4 | 50:35/4 |
  | м.Київ | ІІ | +24:43 | 1:32/3 | 1:05/3 | 21:31/4 | 0:32/4 | 3:46/1 | 3:07/3 | 1:25/4 | 0:25/1 | 1:40/2 | 2:59/4 | 1:46/4 | 4:02/4 | 1:48/4 | 3:59/4 | 0:39/4 | 0:19/4 |
  | Идеальный участник |   | 00:24:30 | 1:20 | 0:37 | 1:31 | 0:17 | 3:46 | 2:40 | 0:58 | 0:25 | 1:37 | 1:53 | 0:51 | 3:19 | 1:03 | 3:24 | 0:33 | 0:16 |
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75
Ж21А , 14 КП, 2.420 кмOPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75
Ж21Е , 16 КП, 2.630 кмOPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75
Ж35 , 16 КП, 2.670 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (32) | КП-2 (37) | КП-3 (43) | КП-4 (44) | КП-5 (46) | КП-7 (48) | КП-8 (39) | КП-9 (40) | КП-10(38) | КП-11(34) | КП-12(36) | КП-13(54) | КП-14(52) | КП-15(53) | КП-16(100) | Финиш |
1 | Іванова Наталія | 475 | 00:30:15 | 1:35/1 | 2:43/3 | 4:29/1 | 5:16/1 | 8:56/1 | 11:47/1 | 13:15/1 | 13:46/1 | 15:46/1 | 18:16/1 | 19:16/1 | 23:37/1 | 25:19/1 | 29:17/1 | 29:56/1 | 30:15/1 |
  | м.Київ | КМСУ |   | 1:35/1 | 1:08/3 | 1:46/2 | 0:47/2 | 3:40/1 | 2:51/2 | 1:28/5 | 0:31/2 | 2:00/2 | 2:30/3 | 1:00/1 | 4:21/3 | 1:42/4 | 3:58/2 | 0:39/1 | 0:19/2 |
2 | Шелякіна Дарья | 476 | 00:34:30 | 1:52/4 | 3:30/5 | 5:11/2 | 6:04/3 | 14:24/4 | 17:01/3 | 18:05/3 | 18:31/3 | 20:25/3 | 22:35/2 | 23:38/2 | 27:56/2 | 29:12/2 | 33:32/2 | 34:12/2 | 34:30/2 |
  | м.Київ | ІІІ | + 4:15 | 1:52/4 | 1:38/5 | 1:41/1 | 0:53/3 | 8:20/5 | 2:37/1 | 1:04/2 | 0:26/1 | 1:54/1 | 2:10/1 | 1:03/2 | 4:18/2 | 1:16/1 | 4:20/4 | 0:40/2 | 0:18/1 |
3 | Кутова Наталія | 454 | 00:36:47 | 1:45/2 | 2:30/1 | 5:20/3 | 6:59/4 | 14:20/3 | 18:09/4 | 19:11/4 | 19:52/4 | 22:14/4 | 24:37/4 | 25:57/4 | 30:11/4 | 31:42/3 | 35:39/3 | 36:26/3 | 36:47/3 |
  | м.Київ | КМСУ | + 6:32 | 1:45/2 | 0:45/1 | 2:50/4 | 1:39/5 | 7:21/4 | 3:49/5 | 1:02/1 | 0:41/3 | 2:22/4 | 2:23/2 | 1:20/4 | 4:14/1 | 1:31/2 | 3:57/1 | 0:47/3 | 0:21/3 |
4 | Полубенцева Світлана | 281 | 00:38:05 | 1:46/3 | 2:33/2 | 6:29/5 | 7:52/5 | 14:32/5 | 18:17/5 | 19:24/5 | 20:09/5 | 22:25/5 | 24:55/5 | 26:09/5 | 31:07/5 | 32:38/5 | 36:53/4 | 37:43/4 | 38:05/4 |
  | Київська | МСУ | + 7:50 | 1:46/3 | 0:47/2 | 3:56/5 | 1:23/4 | 6:40/3 | 3:45/4 | 1:07/3 | 0:45/4 | 2:16/3 | 2:30/3 | 1:14/3 | 4:58/4 | 1:31/2 | 4:15/3 | 0:50/4 | 0:22/4 |
5 | Дика Вікторія | 280 | 00:38:33 | 2:03/5 | 3:16/4 | 5:21/4 | 6:03/2 | 11:34/2 | 15:06/2 | 16:21/2 | 17:07/2 | 19:55/2 | 23:01/3 | 24:32/3 | 29:58/3 | 31:42/3 | 37:13/5 | 38:05/5 | 38:33/5 |
  | Київська | + 8:18 | 2:03/5 | 1:13/4 | 2:05/3 | 0:42/1 | 5:31/2 | 3:32/3 | 1:15/4 | 0:46/5 | 2:48/5 | 3:06/5 | 1:31/5 | 5:26/5 | 1:44/5 | 5:31/5 | 0:52/5 | 0:28/5 | |
  | Идеальный участник |   | 00:27:57 | 1:35 | 0:45 | 1:41 | 0:42 | 3:40 | 2:37 | 1:02 | 0:26 | 1:54 | 2:10 | 1:00 | 4:14 | 1:16 | 3:57 | 0:39 | 0:19 |
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75
Ж45 , 14 КП, 2.420 кмOPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75
Ж55 , 12 КП, 1.680 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (31) | КП-2 (37) | КП-3 (39) | КП-4 (43) | КП-5 (46) | КП-7 (48) | КП-8 (32) | КП-9 (34) | КП-10(41) | КП-11(35) | КП-12(100) | Финиш |
1 | Божко Тетяна | 119 | 00:18:26 | 0:46/1 | 2:28/1 | 4:23/1 | 5:35/1 | 9:54/1 | 12:55/1 | 13:24/1 | 15:49/1 | 16:59/1 | 17:34/1 | 18:02/1 | 18:26/1 |
  | Чернівецька | МСУ |   | 0:46/1 | 1:42/1 | 1:55/2 | 1:12/2 | 4:19/1 | 3:01/1 | 0:29/1 | 2:25/2 | 1:10/1 | 0:35/2 | 0:28/1 | 0:24/1 |
2 | Лавриненко Наталія | 144 | 00:23:03 | 0:54/2 | 2:55/2 | 4:58/2 | 6:06/2 | 13:03/2 | 16:34/2 | 17:11/2 | 19:50/2 | 21:18/2 | 21:59/2 | 22:34/2 | 23:03/2 |
  | Донецька | КМСУ | + 4:37 | 0:54/2 | 2:01/2 | 2:03/3 | 1:08/1 | 6:57/3 | 3:31/2 | 0:37/3 | 2:39/3 | 1:28/3 | 0:41/3 | 0:35/2 | 0:29/2 |
3 | Жадан Валентина | 101 | 00:35:37 | 1:13/3 | 3:55/3 | 7:18/3 | 9:21/3 | 18:05/3 | 24:50/3 | 25:48/3 | 30:57/3 | 33:16/3 | 34:19/3 | 34:59/3 | 35:37/3 |
  | Одеська | б/р | +17:11 | 1:13/3 | 2:42/3 | 3:23/4 | 2:03/4 | 8:44/4 | 6:45/4 | 0:58/4 | 5:09/4 | 2:19/4 | 1:03/4 | 0:40/4 | 0:38/4 |
4 | Дуднік Тетяна | 364 | 00:38:17 | 7:20/4 | 20:01/4 | 21:32/4 | 22:48/4 | 27:52/4 | 32:24/4 | 32:55/4 | 35:16/4 | 36:37/4 | 37:11/4 | 37:47/4 | 38:17/4 |
  | м.Київ | КМСУ | +19:51 | 7:20/4 | 12:41/4 | 1:31/1 | 1:16/3 | 5:04/2 | 4:32/3 | 0:31/2 | 2:21/1 | 1:21/2 | 0:34/1 | 0:36/3 | 0:30/3 |
  | Идеальный участник |   | 00:17:54 | 0:46 | 1:42 | 1:31 | 1:08 | 4:19 | 3:01 | 0:29 | 2:21 | 1:10 | 0:34 | 0:28 | 0:25 |
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75
Ж65 , 8 КП, 1.210 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (38) | КП-3 (40) | КП-4 (39) | КП-5 (37) | КП-6 (34) | КП-7 (42) | КП-8 (100) | Финиш |
1 | Залєсова Наталія | 480 | 00:11:12 | 1:12/1 | 3:45/1 | 4:17/1 | 6:31/1 | 8:38/1 | 9:58/1 | 10:49/1 | 11:12/1 |
  | м.Київ | КМСУ |   | 1:12/1 | 2:33/1 | 0:32/1 | 2:14/1 | 2:07/1 | 1:20/1 | 0:51/1 | 0:23/1 |
2 | Познаєва Ольга | 481 | 00:14:08 | 1:53/4 | 5:27/3 | 6:10/2 | 9:02/2 | 11:10/2 | 12:40/2 | 13:39/2 | 14:08/2 |
  | м.Київ | ІІІ | + 2:56 | 1:53/4 | 3:34/2 | 0:43/2 | 2:52/2 | 2:08/2 | 1:30/2 | 0:59/2 | 0:29/3 |
3 | Островська Наталія | 104 | 00:16:48 | 1:24/2 | 5:00/2 | 6:41/3 | 10:12/3 | 13:25/3 | 15:18/3 | 16:20/3 | 16:48/3 |
  | Одеська | ІІ | + 5:36 | 1:24/2 | 3:36/3 | 1:41/4 | 3:31/4 | 3:13/3 | 1:53/4 | 1:02/3 | 0:28/2 |
4 | Соломічева Тетяна | 102 | 00:17:29 | 1:41/3 | 6:48/4 | 7:36/4 | 10:34/4 | 13:58/4 | 15:42/4 | 16:58/4 | 17:29/4 |
  | Одеська | ІІ | + 6:17 | 1:41/3 | 5:07/4 | 0:48/3 | 2:58/3 | 3:24/4 | 1:44/3 | 1:16/4 | 0:31/4 |
  | Идеальный участник |   | 00:11:12 | 1:12 | 2:33 | 0:32 | 2:14 | 2:07 | 1:20 | 0:51 | 0:23 |
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75
Ж75 , 8 КП, 1.210 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (38) | КП-3 (40) | КП-4 (39) | КП-5 (37) | КП-6 (34) | КП-7 (42) | КП-8 (100) | Финиш |
1 | Петух Наталія | 482 | 00:20:38 | 2:22/1 | 7:23/1 | 8:14/1 | 12:49/1 | 15:49/1 | 19:10/1 | 20:09/1 | 20:38/1 |
  | м.Київ | б/р |   | 2:22/1 | 5:01/1 | 0:51/1 | 4:35/2 | 3:00/1 | 3:21/2 | 0:59/1 | 0:29/1 |
2 | Степаненко Еллаїда | 484 | 00:23:04 | 2:34/2 | 8:49/2 | 10:00/2 | 14:34/2 | 18:33/2 | 21:05/2 | 22:28/2 | 23:04/2 |
  | м.Київ | КМСУ | + 2:26 | 2:34/2 | 6:15/2 | 1:11/2 | 4:34/1 | 3:59/2 | 2:32/1 | 1:23/3 | 0:36/2 |
3 | Шелест Надежда | 485 | 00:33:29 | 4:34/3 | 12:56/3 | 15:25/3 | 22:13/3 | 27:05/3 | 31:17/3 | 32:53/3 | 33:29/3 |
  | м.Київ | б/р | +12:51 | 4:34/3 | 8:22/3 | 2:29/4 | 6:48/4 | 4:52/3 | 4:12/4 | 1:36/4 | 0:36/2 |
4 | Репа Тамара | 483 | 00:34:32 | 6:33/4 | 16:14/4 | 17:32/4 | 23:46/4 | 29:03/4 | 32:33/4 | 33:54/4 | 34:32/4 |
  | м.Київ | б/р | +13:54 | 6:33/4 | 9:41/4 | 1:18/3 | 6:14/3 | 5:17/4 | 3:30/3 | 1:21/2 | 0:38/4 |
  | Идеальный участник |   | 00:19:48 | 2:22 | 5:01 | 0:51 | 4:34 | 3:00 | 2:32 | 0:59 | 0:29 |
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75
Ч10 , 7 КП, 0.920 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (31) | КП-2 (32) | КП-3 (37) | КП-5 (34) | КП-6 (35) | КП-7 (100) | Финиш |
1 | Польський Михайло | 415 | 00:05:03 | 0:42/5 | 1:27/2 | 2:07/1 | 3:30/1 | 4:22/1 | 4:45/1 | 5:03/1 |
  | м.Київ | б/р |   | 0:42/5 | 0:45/1 | 0:40/2 | 1:23/1 | 0:52/1 | 0:23/2 | 0:18/2 |
2 | Дуда Марк | 413 | 00:06:44 | 0:39/1 | 1:24/1 | 3:27/6 | 4:57/3 | 6:00/3 | 6:25/2 | 6:44/2 |
  | м.Київ | ІІІ-ю | + 1:41 | 0:39/1 | 0:45/1 | 2:03/7 | 1:30/2 | 1:03/4 | 0:25/5 | 0:19/8 |
3 | Бушуєв Дмитро | 520 | 00:06:46 | 0:41/3 | 1:39/5 | 2:48/3 | 4:44/2 | 5:49/2 | 6:27/3 | 6:46/3 |
  | + 1:43 | 0:41/3 | 0:58/6 | 1:09/4 | 1:56/3 | 1:05/5 | 0:38/10 | 0:19/3 | ||
4 | Денисенко Олександр | 365 | 00:07:57 | 0:41/3 | 1:37/3 | 2:11/2 | 6:15/5 | 7:20/5 | 7:40/4 | 7:57/4 |
  | м.Київ | ІІІ-ю | + 2:54 | 0:41/3 | 0:56/4 | 0:34/1 | 4:04/8 | 1:05/5 | 0:20/1 | 0:17/1 |
5 | Васильєв Єгор | 387 | 00:08:02 | 0:48/7 | 2:11/9 | 3:46/7 | 6:04/4 | 7:19/4 | 7:43/5 | 8:02/5 |
  | м.Київ | ІІІ-ю | + 2:59 | 0:48/7 | 1:23/10 | 1:35/6 | 2:18/4 | 1:15/8 | 0:24/3 | 0:19/3 |
6 | Грипіч Андрій | 283 | 00:09:52 | 0:53/9 | 2:10/7 | 2:55/4 | 7:41/7 | 8:55/6 | 9:30/6 | 9:52/6 |
  | Київська | б/р ю | + 4:49 | 0:53/9 | 1:17/9 | 0:45/3 | 4:46/10 | 1:14/7 | 0:35/8 | 0:22/10 |
7 | Щіборовський Іван | 430 | 00:10:05 | 0:52/8 | 1:58/6 | 5:08/9 | 7:35/6 | 8:59/7 | 9:42/7 | 10:05/7 |
  | м.Київ | б/р ю | + 5:02 | 0:52/8 | 1:06/7 | 3:10/9 | 2:27/6 | 1:24/9 | 0:43/11 | 0:23/11 |
8 | Мізернюк Тимур | 414 | 00:11:01 | 1:04/10 | 2:10/7 | 3:25/5 | 8:41/8 | 10:07/8 | 10:42/8 | 11:01/8 |
  | м.Київ | б/р | + 5:58 | 1:04/10 | 1:06/7 | 1:15/5 | 5:16/11 | 1:26/10 | 0:35/8 | 0:19/3 |
