КСО SEVER
Кубок України (етапи), Всеукраїнські змагання, присвячені пам’яті тренера Шеремета Олександра Леонідовича (ІІІ-VI ранги)
середня дистанція у заданому напрямку
10.11.2024, м. Київ
KIDS OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж19 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 Ж85 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч19 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75 Ч85
KIDS , 11 КП, 1.590 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (45) | КП-2 (60) | КП-3 (59) | КП-4 (51) | КП-5 (70) | КП-6 (69) | КП-7 (64) | КП-8 (72) | КП-9 (68) | КП-10(63) | КП-11(100) | Финиш |
1 | Уштан Олександр | 15 | 00:21:33 | 3:08/2 | 10:27/2 | 14:53/3 | 18:43/1 | 19:45/3 | 19:52/2 | 19:57/1 | 20:14/2 | 20:37/1 | 20:54/2 | 21:18/1 | 21:33/1 |
  | Київська | б/р ю |   | 3:08/2 | 7:19/3 | 4:26/3 | 3:50/3 | 1:02/11 | 0:07/1 | 0:05/1 | 0:17/8 | 0:23/5 | 0:17/10 | 0:24/1 | 0:15/2 |
2 | Горобчук Микола | 8 | 00:21:36 | 3:07/1 | 10:26/1 | 14:51/2 | 18:47/2 | 19:43/2 | 19:52/2 | 20:06/4 | 20:19/3 | 20:46/3 | 20:56/3 | 21:20/3 | 21:36/2 |
  | Київська | б/р ю | + 0:03 | 3:07/1 | 7:19/3 | 4:25/2 | 3:56/4 | 0:56/8 | 0:09/3 | 0:14/7 | 0:13/3 | 0:27/7 | 0:10/5 | 0:24/1 | 0:16/7 |
3 | Пермяков Леон | 13 | 00:21:36 | 3:11/3 | 10:28/4 | 14:46/1 | 18:47/2 | 19:41/1 | 19:49/1 | 19:57/1 | 20:13/1 | 20:43/2 | 20:51/1 | 21:18/1 | 21:36/2 |
  | Київська | б/р ю | + 0:03 | 3:11/3 | 7:17/2 | 4:18/1 | 4:01/5 | 0:54/7 | 0:08/2 | 0:08/3 | 0:16/7 | 0:30/9 | 0:08/1 | 0:27/5 | 0:18/13 |
4 | Доброгаєва Лана | 10 | 00:21:43 | 3:28/4 | 10:27/2 | 15:06/4 | 18:55/4 | 19:48/4 | 19:57/4 | 20:03/3 | 20:20/4 | 20:50/4 | 21:02/4 | 21:26/4 | 21:43/4 |
  | Київська | б/р ю | + 0:10 | 3:28/4 | 6:59/1 | 4:39/4 | 3:49/2 | 0:53/6 | 0:09/3 | 0:06/2 | 0:17/8 | 0:30/9 | 0:12/7 | 0:24/1 | 0:17/8 |
5 | Улановська Анастасія | 18 | 00:31:25 | 5:06/5 | 17:33/7 | 23:20/5 | 26:37/5 | 28:43/5 | 28:59/5 | 29:18/5 | 29:31/5 | 30:17/5 | 30:31/5 | 31:08/5 | 31:25/5 |
  | Херсонська | + 9:52 | 5:06/5 | 12:27/10 | 5:47/6 | 3:17/1 | 2:06/14 | 0:16/11 | 0:19/11 | 0:13/3 | 0:46/13 | 0:14/8 | 0:37/12 | 0:17/8 | |
6 | Макаренко Вадим | 34 | 00:36:27 | 6:05/8 | 18:39/8 | 24:16/6 | 33:48/6 | 34:18/6 | 34:33/6 | 34:49/6 | 35:06/6 | 35:26/6 | 35:40/6 | 36:12/6 | 36:27/6 |
  | м.Київ | б/р ю | +14:54 | 6:05/8 | 12:34/11 | 5:37/5 | 9:32/13 | 0:30/2 | 0:15/9 | 0:16/10 | 0:17/8 | 0:20/4 | 0:14/8 | 0:32/8 | 0:15/2 |
7 | Касьян Артем | 33 | 00:36:55 | 8:07/10 | 18:59/9 | 24:51/7 | 34:23/8 | 34:51/8 | 35:03/8 | 35:16/7 | 35:33/7 | 36:03/7 | 36:12/7 | 36:38/7 | 36:55/7 |
  | м.Київ | б/р ю | +15:22 | 8:07/10 | 10:52/7 | 5:52/7 | 9:32/13 | 0:28/1 | 0:12/5 | 0:13/6 | 0:17/8 | 0:30/9 | 0:09/4 | 0:26/4 | 0:17/8 |
8 | Благій Максим | 16 | 00:38:01 | 5:32/6 | 16:54/6 | 29:15/8 | 33:57/7 | 34:38/7 | 34:57/7 | 35:19/8 | 35:39/8 | 36:07/8 | 36:33/8 | 37:40/8 | 38:01/8 |
  | м.Київ | б/р ю | +16:28 | 5:32/6 | 11:22/8 | 12:21/8 | 4:42/6 | 0:41/4 | 0:19/13 | 0:22/13 | 0:20/12 | 0:28/8 | 0:26/13 | 1:07/14 | 0:21/14 |
9 | Старікова Ярослава | 28 | 00:38:50 | 5:43/7 | 14:59/5 | 29:48/9 | 35:16/9 | 36:26/9 | 36:42/9 | 36:57/9 | 37:09/9 | 37:33/9 | 37:54/9 | 38:33/9 | 38:50/9 |
  | м.Київ | б/р | +17:17 | 5:43/7 | 9:16/5 | 14:49/9 | 5:28/7 | 1:10/13 | 0:16/11 | 0:15/8 | 0:12/2 | 0:24/6 | 0:21/11 | 0:39/13 | 0:17/8 |
10 | Железняк Лев | 32 | 00:51:15 | 12:32/13 | 23:02/10 | 41:14/10 | 47:25/10 | 47:56/10 | 48:11/10 | 48:42/10 | 49:09/10 | 50:03/10 | 50:25/10 | 51:00/10 | 51:15/10 |
  | м.Київ | б/р ю | +29:42 | 12:32/13 | 10:30/6 | 18:12/13 | 6:11/8 | 0:31/3 | 0:15/9 | 0:31/14 | 0:27/13 | 0:54/14 | 0:22/12 | 0:35/9 | 0:15/2 |
11 | Фесенко Дмитро | 36 | 00:55:48 | 6:08/9 | 27:07/11 | 45:16/11 | 52:57/11 | 53:58/11 | 54:11/11 | 54:26/11 | 54:39/12 | 54:55/11 | 55:03/11 | 55:34/11 | 55:48/11 |
  | м.Київ | б/р ю | +34:15 | 6:08/9 | 20:59/12 | 18:09/12 | 7:41/12 | 1:01/10 | 0:13/7 | 0:15/8 | 0:13/3 | 0:16/2 | 0:08/1 | 0:31/6 | 0:14/1 |
12 | Блоцька Олександра | 30 | 00:55:57 | 15:48/14 | 27:14/12 | 45:45/12 | 53:25/12 | 54:06/12 | 54:18/12 | 54:30/12 | 54:38/11 | 54:55/11 | 55:05/12 | 55:40/12 | 55:57/12 |
  | м.Київ | б/р ю | +34:24 | 15:48/14 | 11:26/9 | 18:31/14 | 7:40/11 | 0:41/4 | 0:12/5 | 0:12/5 | 0:08/1 | 0:17/3 | 0:10/5 | 0:35/9 | 0:17/8 |
13 | Верпета Елізавета | 31 | 00:59:12 | 9:13/12 | 30:42/14 | 48:46/14 | 56:03/13 | 57:08/14 | 57:22/13 | 57:31/13 | 57:46/13 | 58:18/13 | 58:26/13 | 58:57/13 | 59:12/13 |
  | м.Київ | б/р ю | +37:39 | 9:13/12 | 21:29/13 | 18:04/11 | 7:17/9 | 1:05/12 | 0:14/8 | 0:09/4 | 0:15/6 | 0:32/12 | 0:08/1 | 0:31/6 | 0:15/2 |
14 | Моторний Ярослав | 35 | 01:01:04 | 9:06/11 | 30:40/13 | 48:31/13 | 56:05/14 | 57:02/13 | 57:52/14 | 58:11/14 | 59:24/14 | 59:37/14 | 60:14/14 | 60:49/14 | 61:04/14 |
  | м.Київ | б/р ю | +39:31 | 9:06/11 | 21:34/14 | 17:51/10 | 7:34/10 | 0:57/9 | 0:50/14 | 0:19/11 | 1:13/14 | 0:13/1 | 0:37/14 | 0:35/9 | 0:15/2 |
15 | Саморок Матвій | 14 | MP | 3:17 | 10:37 | 15:15 | 18:55 | 19:48 | 21:39 | 20:14 | 21:39 | 20:42 | 21:00 | 21:24 | 21:39 |
  | Київська | б/р ю |   | 3:17 | 7:20 | 4:38 | 3:40 | 0:53 | 1:51 | -1:35 | 1:25 | 0:03 | 0:18 | 0:24 | 0:15 |
16 | Долгова Злата | 11 | MP | 3:38 | 10:36 | 15:08 | 19:03 | 19:50 | 20:10 | 20:18 | 21:50 | 20:51 | 21:07 | 21:34 | 21:50 |
  | Київська | б/р ю |   | 3:38 | 6:58 | 4:32 | 3:55 | 0:47 | 0:20 | 0:08 | 1:32 | 0:01 | 0:16 | 0:27 | 0:16 |
17 | Остапенко Артем | 37 | MP | 86:34 | 86:34 | 83:13 | 86:34 | 86:34 | 86:34 | 86:34 | 86:34 | 86:34 | 86:34 | 86:15 | 86:34 |
  | м.Київ | б/р |   | 86:34 | 0:00 | -3:39 | 3:21 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:41 | 0:19 |
  | Идеальный участник |   | 00:19:28 | 3:07 | 6:59 | 4:18 | 3:17 | 0:28 | 0:07 | 0:05 | 0:08 | 0:13 | 0:08 | 0:24 | 0:14 |
KIDS OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж19 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 Ж85 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч19 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75 Ч85
OPEN , 16 КП, 3.330 кмKIDS OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж19 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 Ж85 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч19 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75 Ч85
Ж10 , 13 КП, 1.640 кмKIDS OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж19 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 Ж85 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч19 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75 Ч85
Ж12 , 14 КП, 1.860 кмKIDS OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж19 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 Ж85 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч19 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75 Ч85
Ж14 , 16 КП, 3.330 кмKIDS OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж19 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 Ж85 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч19 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75 Ч85
Ж16 , 21 КП, 3.970 кмKIDS OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж19 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 Ж85 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч19 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75 Ч85
Ж19 , 28 КП, 5.360 кмKIDS OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж19 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 Ж85 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч19 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75 Ч85
Ж21А , 28 КП, 5.360 кмKIDS OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж19 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 Ж85 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч19 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75 Ч85
Ж21Е , 29 КП, 5.900 кмKIDS OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж19 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 Ж85 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч19 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75 Ч85
Ж35 , 24 КП, 5.020 кмKIDS OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж19 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 Ж85 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч19 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75 Ч85
Ж45 , 21 КП, 3.970 кмKIDS OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж19 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 Ж85 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч19 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75 Ч85
Ж55 , 17 КП, 3.720 кмKIDS OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж19 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 Ж85 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч19 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75 Ч85
Ж65 , 18 КП, 3.560 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (39) | КП-2 (37) | КП-3 (36) | КП-4 (44) | КП-5 (45) | КП-6 (47) | КП-7 (49) | КП-8 (31) | КП-9 (51) | КП-10(64) | КП-11(67) | КП-12(68) | КП-13(70) | КП-14(72) | КП-15(65) | КП-16(71) | КП-17(63) | КП-18(100) | Финиш |
1 | Познаєва Ольга | 384 | 00:42:19 | 8:06/1 | 13:51/2 | 15:49/3 | 23:00/1 | 25:30/1 | 27:58/1 | 28:36/1 | 33:31/1 | 38:04/1 | 38:56/1 | 39:19/1 | 39:41/1 | 39:54/1 | 40:22/1 | 40:35/1 | 41:02/1 | 41:22/1 | 42:01/1 | 42:19/1 |
  | м.Київ | ІІІ |   | 8:06/1 | 5:45/4 | 1:58/5 | 7:11/1 | 2:30/2 | 2:28/1 | 0:38/2 | 4:55/3 | 4:33/2 | 0:52/2 | 0:23/5 | 0:22/2 | 0:13/2 | 0:28/3 | 0:13/1 | 0:27/5 | 0:20/1 | 0:39/1 | 0:18/1 |
2 | Божко Тетяна | 381 | 00:44:55 | 9:54/4 | 14:56/4 | 16:48/4 | 26:04/2 | 28:49/2 | 31:36/2 | 32:21/2 | 36:14/2 | 40:57/2 | 41:45/2 | 42:06/2 | 42:23/2 | 42:33/2 | 42:52/2 | 43:05/2 | 43:22/2 | 43:45/2 | 44:31/2 | 44:55/2 |
  | Чернівецька | МСУ | + 2:36 | 9:54/4 | 5:02/2 | 1:52/4 | 9:16/2 | 2:45/3 | 2:47/3 | 0:45/3 | 3:53/1 | 4:43/3 | 0:48/1 | 0:21/3 | 0:17/1 | 0:10/1 | 0:19/1 | 0:13/1 | 0:17/1 | 0:23/3 | 0:46/2 | 0:24/4 |
3 | Соломічева Тетяна | 382 | 00:48:54 | 8:28/2 | 13:04/1 | 14:47/1 | 26:35/3 | 30:21/4 | 33:16/4 | 34:05/4 | 38:10/3 | 42:55/3 | 44:04/3 | 44:21/3 | 44:45/3 | 45:23/3 | 45:49/3 | 46:03/3 | 46:26/3 | 47:00/3 | 48:33/3 | 48:54/3 |
  | Одеська | ІІ | + 6:35 | 8:28/2 | 4:36/1 | 1:43/3 | 11:48/3 | 3:46/5 | 2:55/4 | 0:49/4 | 4:05/2 | 4:45/4 | 1:09/3 | 0:17/1 | 0:24/3 | 0:38/5 | 0:26/2 | 0:14/3 | 0:23/3 | 0:34/4 | 1:33/4 | 0:21/3 |
4 | Сердюк Надія | 385 | 00:54:00 | 8:31/3 | 13:57/3 | 15:39/2 | 27:41/4 | 29:46/3 | 32:15/3 | 32:49/3 | 43:29/4 | 47:58/4 | 49:19/4 | 49:39/4 | 50:05/4 | 50:19/4 | 50:48/4 | 51:03/4 | 51:24/4 | 51:46/4 | 53:42/4 | 54:00/4 |
  | Полтавська | КМСУ | +11:41 | 8:31/3 | 5:26/3 | 1:42/2 | 12:02/4 | 2:05/1 | 2:29/2 | 0:34/1 | 10:40/4 | 4:29/1 | 1:21/4 | 0:20/2 | 0:26/5 | 0:14/3 | 0:29/4 | 0:15/4 | 0:21/2 | 0:22/2 | 1:56/5 | 0:18/2 |
5 | Гавриленко Лідія | 380 | 01:18:08 | 13:36/5 | 19:34/5 | 21:08/5 | 38:29/5 | 41:29/5 | 45:20/5 | 46:25/5 | 65:10/5 | 71:42/5 | 73:05/5 | 73:26/5 | 73:51/5 | 74:14/5 | 74:49/5 | 75:08/5 | 75:33/5 | 76:14/5 | 77:39/5 | 78:08/5 |
  | м.Київ | ІІ | +35:49 | 13:36/5 | 5:58/5 | 1:34/1 | 17:21/5 | 3:00/4 | 3:51/5 | 1:05/5 | 18:45/5 | 6:32/5 | 1:23/5 | 0:21/3 | 0:25/4 | 0:23/4 | 0:35/5 | 0:19/5 | 0:25/4 | 0:41/5 | 1:25/3 | 0:29/5 |
6 | Гузь Любов | 383 | OVT | 1574:4 | 851:03 | 1574:4 | 1574:4 | 1574:4 | 1574:4 | 1574:4 | 1574:4 | 1574:4 | 1476:0 | 1476:3 | 1476:4 | 1476:5 | 1477:2 | 1477:3 | 1477:5 | 1478:1 | 1574:4 | 1574:4 |
  | Луганська | І |   | error | **:15 | error | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | **:18 | 0:27 | 0:16 | 0:10 | 0:21 | 0:16 | 0:17 | 0:19 | 96:36 | 0:00 |
  | Идеальный участник |   | 00:38:34 | 8:06 | 4:36 | 1:34 | 7:11 | 2:05 | 2:28 | 0:34 | 3:53 | 4:29 | 0:48 | 0:17 | 0:17 | 0:10 | 0:19 | 0:13 | 0:17 | 0:20 | 0:39 | 0:18 |
KIDS OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж19 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 Ж85 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч19 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75 Ч85
Ж75 , 13 КП, 1.590 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (45) | КП-2 (47) | КП-3 (49) | КП-4 (31) | КП-5 (61) | КП-6 (51) | КП-7 (69) | КП-8 (64) | КП-9 (65) | КП-10(67) | КП-11(68) | КП-12(63) | КП-13(100) | Финиш |
1 | Степаненко Еллаїда | 392 | 00:29:29 | 3:53/1 | 7:49/1 | 8:59/1 | 16:04/1 | 20:08/1 | 25:32/1 | 26:36/1 | 26:54/1 | 27:05/1 | 27:19/1 | 27:51/1 | 28:03/1 | 29:03/1 | 29:29/1 |
  | м.Київ | КМСУ |   | 3:53/1 | 3:56/1 | 1:10/2 | 7:05/1 | 4:04/3 | 5:24/4 | 1:04/2 | 0:18/2 | 0:11/1 | 0:14/1 | 0:32/1 | 0:12/1 | 1:00/3 | 0:26/4 |
2 | Шелест Надежда | 393 | 00:32:16 | 4:12/2 | 8:46/2 | 10:02/2 | 17:32/2 | 21:16/2 | 26:30/2 | 28:25/2 | 28:50/2 | 29:22/2 | 29:50/2 | 30:40/2 | 31:08/2 | 31:54/2 | 32:16/2 |
  | м.Київ | б/р | + 2:47 | 4:12/2 | 4:34/3 | 1:16/4 | 7:30/2 | 3:44/2 | 5:14/2 | 1:55/3 | 0:25/4 | 0:32/4 | 0:28/4 | 0:50/4 | 0:28/3 | 0:46/1 | 0:22/3 |
3 | Репа Тамара | 391 | 00:34:42 | 5:23/4 | 9:36/3 | 10:48/3 | 18:31/3 | 23:06/3 | 28:27/3 | 31:13/3 | 31:21/3 | 31:39/3 | 32:03/3 | 32:43/3 | 33:00/3 | 34:22/3 | 34:42/3 |
  | м.Київ | б/р | + 5:13 | 5:23/4 | 4:13/2 | 1:12/3 | 7:43/3 | 4:35/4 | 5:21/3 | 2:46/4 | 0:08/1 | 0:18/3 | 0:24/3 | 0:40/2 | 0:17/2 | 1:22/4 | 0:20/1 |
4 | Петух Наталія | 390 | 00:37:14 | 4:39/3 | 14:53/4 | 15:30/4 | 25:38/4 | 29:06/4 | 33:11/4 | 33:57/4 | 34:15/4 | 34:28/4 | 34:45/4 | 35:31/4 | 36:06/4 | 36:53/4 | 37:14/4 |
  | м.Київ | б/р | + 7:45 | 4:39/3 | 10:14/4 | 0:37/1 | 10:08/4 | 3:28/1 | 4:05/1 | 0:46/1 | 0:18/2 | 0:13/2 | 0:17/2 | 0:46/3 | 0:35/4 | 0:47/2 | 0:21/2 |
  | Идеальный участник |   | 00:26:13 | 3:53 | 3:56 | 0:37 | 7:05 | 3:28 | 4:05 | 0:46 | 0:08 | 0:11 | 0:14 | 0:32 | 0:12 | 0:46 | 0:20 |
KIDS OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж19 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 Ж85 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч19 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75 Ч85
Ч10 , 13 КП, 1.640 кмKIDS OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж19 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 Ж85 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч19 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75 Ч85
Ч12 , 14 КП, 1.860 кмKIDS OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж19 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 Ж85 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч19 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75 Ч85
Ч14 , 21 КП, 3.970 кмKIDS OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж19 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 Ж85 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч19 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75 Ч85
Ч16 , 24 КП, 5.020 кмKIDS OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж19 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 Ж85 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч19 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75 Ч85
Ч19 , 29 КП, 5.870 кмKIDS OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж19 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 Ж85 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч19 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75 Ч85
Ч21А , 26 КП, 5.410 кмKIDS OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж19 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 Ж85 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч19 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75 Ч85
Ч21Е , 32 КП, 6.920 кмKIDS OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж19 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 Ж85 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч19 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75 Ч85
Ч35 , 26 КП, 5.410 кмKIDS OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж19 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 Ж85 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч19 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75 Ч85
Ч45 , 24 КП, 5.020 кмKIDS OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж19 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 Ж85 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч19 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75 Ч85
Ч55 , 21 КП, 3.970 кмKIDS OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж19 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 Ж85 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч19 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75 Ч85
Ч65 , 17 КП, 3.720 кмKIDS OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж19 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 Ж85 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч19 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75 Ч85
Ч75 , 18 КП, 3.560 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (39) | КП-2 (37) | КП-3 (36) | КП-4 (44) | КП-5 (45) | КП-6 (47) | КП-7 (49) | КП-8 (31) | КП-9 (51) | КП-10(64) | КП-11(67) | КП-12(68) | КП-13(70) | КП-14(72) | КП-15(65) | КП-16(71) | КП-17(63) | КП-18(100) | Финиш |
1 | Зеленський Анатолій | 764 | 00:40:01 | 7:59/1 | 13:23/1 | 14:30/1 | 21:33/1 | 23:26/1 | 26:37/1 | 27:09/1 | 30:54/1 | 34:43/1 | 36:00/1 | 36:21/1 | 36:52/1 | 37:08/1 | 37:43/1 | 38:04/1 | 38:30/1 | 38:56/1 | 39:47/1 | 40:01/1 |
  | Черкаська | І |   | 7:59/1 | 5:24/2 | 1:07/2 | 7:03/1 | 1:53/1 | 3:11/2 | 0:32/2 | 3:45/3 | 3:49/1 | 1:17/1 | 0:21/2 | 0:31/2 | 0:16/2 | 0:35/4 | 0:21/4 | 0:26/2 | 0:26/1 | 0:51/3 | 0:14/1 |
2 | Фурса Олег | 761 | 00:49:28 | 8:42/3 | 15:03/3 | 16:06/3 | 28:13/3 | 30:16/3 | 33:32/3 | 34:03/3 | 37:37/3 | 42:43/3 | 44:48/3 | 45:23/3 | 45:59/3 | 46:14/3 | 46:41/3 | 46:58/2 | 47:33/2 | 48:31/2 | 49:11/2 | 49:28/2 |
  | Київська | ІІ | + 9:27 | 8:42/3 | 6:21/5 | 1:03/1 | 12:07/5 | 2:03/2 | 3:16/3 | 0:31/1 | 3:34/2 | 5:06/3 | 2:05/5 | 0:35/4 | 0:36/3 | 0:15/1 | 0:27/1 | 0:17/3 | 0:35/3 | 0:58/4 | 0:40/1 | 0:17/2 |
3 | Кузнецов Виктор | 762 | 00:53:37 | 12:40/5 | 17:54/5 | 19:15/5 | 28:15/4 | 30:35/4 | 37:15/5 | 37:58/5 | 42:55/4 | 48:11/4 | 49:50/4 | 50:03/4 | 50:23/4 | 50:55/4 | 51:27/4 | 51:40/4 | 51:56/4 | 52:37/3 | 53:19/3 | 53:37/3 |
  | м.Київ | б/р | +13:36 | 12:40/5 | 5:14/1 | 1:21/3 | 9:00/2 | 2:20/4 | 6:40/5 | 0:43/3 | 4:57/4 | 5:16/4 | 1:39/2 | 0:13/1 | 0:20/1 | 0:32/3 | 0:32/2 | 0:13/1 | 0:16/1 | 0:41/3 | 0:42/2 | 0:18/3 |
4 | Барановський Віктор | 760 | 00:54:48 | 8:06/2 | 14:02/2 | 15:28/2 | 25:14/2 | 27:23/2 | 30:33/2 | 31:20/2 | 34:49/2 | 39:50/2 | 41:42/2 | 43:55/2 | 44:40/2 | 45:23/2 | 46:34/2 | 47:33/3 | 51:45/3 | 53:18/4 | 54:29/4 | 54:48/4 |
  | м.Київ | МСМК | +14:47 | 8:06/2 | 5:56/4 | 1:26/4 | 9:46/4 | 2:09/3 | 3:10/1 | 0:47/4 | 3:29/1 | 5:01/2 | 1:52/4 | 2:13/5 | 0:45/4 | 0:43/5 | 1:11/5 | 0:59/5 | 4:12/5 | 1:33/5 | 1:11/4 | 0:19/4 |
5 | Лудченко Олександр | 763 | 00:59:13 | 11:39/4 | 17:03/4 | 18:58/4 | 28:22/5 | 31:43/5 | 35:49/4 | 36:44/4 | 45:13/5 | 51:24/5 | 53:07/5 | 53:29/5 | 54:14/5 | 54:54/5 | 55:28/5 | 55:43/5 | 56:28/5 | 56:55/5 | 58:51/5 | 59:13/5 |
