Управління у справах сім`ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адмінстрації
Відкритий чемпіонат Черкаської області
Кубку області (4-5 етапи) зі спортивного орієнтування
довга дистанція у заданому напрямку
13.10.2024, с. Худоліївка
OPEN-Ж OPEN-Ч Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21Е Ж35 Ж60 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21Е Ч35 Ч60
OPEN-Ч , 5 КП, 0.780 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (31) | КП-2 (33) | КП-3 (34) | КП-4 (35) | КП-5 (100) | Финиш |
1 | Кононенко Олег | 47 | 00:10:46 | 1:28/1 | 3:02/1 | 6:39/1 | 8:09/1 | 9:55/1 | 10:46/1 |
  | Черкаська | б/р | +10:46 | 1:28/1 | 1:34/1 | 3:37/2 | 1:30/1 | 1:46/2 | 0:51/1 |
2 | Кікоть Данііл | 46 | 00:12:58 | 1:53/2 | 3:32/2 | 6:46/2 | 10:53/2 | 11:57/2 | 12:58/2 |
  | Черкаська | б/р | +12:58 | 1:53/2 | 1:39/2 | 3:14/1 | 4:07/2 | 1:04/1 | 1:01/2 |
3 | Критевич Мирон | 32 | MP | 1:38 | 121:36 | 121:36 | 121:36 | 121:36 | 121:36 |
  | Черкаська | б/р |   | 1:38 | error | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
4 | Ситнянський Радій | 33 | MP | 2:00 | 22:52 | 17:40 | 19:41 | 21:30 | 22:52 |
  | Черкаська | б/р |   | 2:00 | 20:52 | -5:48 | 2:01 | 1:49 | 1:22 |
  | Идеальный участник |   | 00:09:41 | 1:28 | 1:34 | 3:14 | 1:30 | 1:04 | 0:51 |
OPEN-Ж OPEN-Ч Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21Е Ж35 Ж60 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21Е Ч35 Ч60
Ж10 , 6 КП, 1.010 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (33) | КП-2 (34) | КП-3 (36) | КП-4 (32) | КП-5 (35) | КП-6 (100) | Финиш |
1 | Оборіна Марія | 22 | 00:25:43 | 9:22/1 | 12:32/1 | 16:06/1 | 18:26/1 | 22:34/1 | 24:35/1 | 25:43/1 |
  | Черкаська | б/р | +25:43 | 9:22/1 | 3:10/1 | 3:34/1 | 2:20/1 | 4:08/1 | 2:01/1 | 1:08/1 |
  | Идеальный участник |   | 00:25:43 | 9:22 | 3:10 | 3:34 | 2:20 | 4:08 | 2:01 | 1:08 |
OPEN-Ж OPEN-Ч Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21Е Ж35 Ж60 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21Е Ч35 Ч60
Ж12 , 9 КП, 1.990 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (31) | КП-2 (33) | КП-3 (37) | КП-4 (38) | КП-5 (51) | КП-6 (36) | КП-7 (32) | КП-8 (35) | КП-9 (100) | Финиш |
1 | Суховій Вікторія | 36 | 00:20:43 | 2:03/2 | 3:07/2 | 4:54/2 | 7:42/1 | 10:14/1 | 16:35/1 | 17:48/1 | 18:44/1 | 20:03/1 | 20:43/1 |
  | Черкаська | І-ю |   | 2:03/2 | 1:04/4 | 1:47/1 | 2:48/3 | 2:32/3 | 6:21/4 | 1:13/1 | 0:56/3 | 1:19/5 | 0:40/5 |
2 | Косенко Єлизавета | 35 | 00:24:17 | 5:57/5 | 6:55/5 | 8:50/5 | 11:35/3 | 14:15/2 | 20:26/2 | 21:52/2 | 22:39/2 | 23:41/2 | 24:17/2 |
  | Черкаська | ІІІ-ю | + 3:34 | 5:57/5 | 0:58/3 | 1:55/5 | 2:45/2 | 2:40/4 | 6:11/3 | 1:26/4 | 0:47/2 | 1:02/2 | 0:36/3 |
3 | Шаповал Владислава | 38 | 00:33:23 | 13:17/6 | 14:29/6 | 16:23/6 | 20:18/6 | 22:46/5 | 28:55/3 | 30:15/3 | 31:42/3 | 32:51/3 | 33:23/3 |
  | Черкаська | ІІІ-ю | +12:40 | 13:17/6 | 1:12/5 | 1:54/2 | 3:55/4 | 2:28/2 | 6:09/2 | 1:20/3 | 1:27/5 | 1:09/4 | 0:32/1 |
4 | Капелюх Дар’я | 48 | 00:40:12 | 2:20/3 | 3:55/3 | 6:53/4 | 12:45/5 | 16:58/4 | 32:10/5 | 34:35/4 | 36:45/4 | 39:21/4 | 40:12/4 |
  | Черкаська | б/р | +19:29 | 2:20/3 | 1:35/6 | 2:58/6 | 5:52/5 | 4:13/5 | 15:12/5 | 2:25/5 | 2:10/6 | 2:36/6 | 0:51/6 |
5 | Гайван Діана | 11 | 00:43:33 | 1:04/1 | 1:58/1 | 3:52/1 | 12:13/4 | 14:23/3 | 31:16/4 | 40:41/5 | 41:58/5 | 43:01/5 | 43:33/5 |
  | Черкаська | ІІІ-ю | +22:50 | 1:04/1 | 0:54/2 | 1:54/2 | 8:21/6 | 2:10/1 | 16:53/6 | 9:25/6 | 1:17/4 | 1:03/3 | 0:32/1 |
6 | Пономар Поліна | 50 | 00:51:12 | 3:51/4 | 4:41/4 | 6:35/3 | 9:15/2 | 43:09/6 | 47:55/6 | 49:09/6 | 49:51/6 | 50:34/6 | 51:12/6 |
  | Черкаська | І-ю | +30:29 | 3:51/4 | 0:50/1 | 1:54/2 | 2:40/1 | 33:54/6 | 4:46/1 | 1:14/2 | 0:42/1 | 0:43/1 | 0:38/4 |
7 | Орлова Єкатерина | 49 | MP | 2:18 | 3:32 | 5:27 | 41:31 | 30:37 | 36:52 | 38:20 | 39:38 | 40:57 | 41:31 |
  | Черкаська | б/р |   | 2:18 | 1:14 | 1:55 | 36:04 | **:06 | 6:15 | 1:28 | 1:18 | 1:19 | 0:34 |
  | Идеальный участник |   | 00:16:27 | 1:04 | 0:50 | 1:47 | 2:40 | 2:10 | 4:46 | 1:13 | 0:42 | 0:43 | 0:32 |
OPEN-Ж OPEN-Ч Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21Е Ж35 Ж60 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21Е Ч35 Ч60
Ж14 , 12 КП, 3.930 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (34) | КП-2 (37) | КП-3 (40) | КП-4 (47) | КП-5 (43) | КП-6 (56) | КП-7 (38) | КП-8 (52) | КП-9 (46) | КП-10(39) | КП-11(32) | КП-12(100) | Финиш |
1 | Жук Поліна | 52 | 00:35:12 | 1:58/1 | 5:00/2 | 6:57/2 | 9:46/2 | 12:47/1 | 15:17/1 | 17:02/1 | 22:19/1 | 25:04/1 | 29:23/1 | 33:11/1 | 34:42/1 | 35:12/1 |
  | Черкаська | І-ю |   | 1:58/1 | 3:02/3 | 1:57/2 | 2:49/1 | 3:01/1 | 2:30/2 | 1:45/1 | 5:17/1 | 2:45/1 | 4:19/1 | 3:48/1 | 1:31/1 | 0:30/1 |
2 | Бідненко Поліна | 51 | 00:53:08 | 2:02/2 | 3:56/1 | 5:49/1 | 9:19/1 | 19:52/2 | 22:14/2 | 24:04/2 | 35:38/2 | 39:20/2 | 46:01/2 | 50:40/2 | 52:36/2 | 53:08/2 |
  | Черкаська | І-ю | +17:56 | 2:02/2 | 1:54/1 | 1:53/1 | 3:30/2 | 10:33/3 | 2:22/1 | 1:50/2 | 11:34/3 | 3:42/3 | 6:41/2 | 4:39/2 | 1:56/3 | 0:32/3 |
3 | Оборіна Софія | 23 | 01:12:27 | 3:59/4 | 5:56/3 | 8:09/3 | 11:44/3 | 27:55/3 | 33:18/3 | 36:09/3 | 44:30/3 | 47:50/3 | 55:25/3 | 69:57/3 | 71:55/3 | 72:27/3 |
  | Черкаська | б/р | +37:15 | 3:59/4 | 1:57/2 | 2:13/3 | 3:35/3 | 16:11/4 | 5:23/4 | 2:51/4 | 8:21/2 | 3:20/2 | 7:35/3 | 14:32/4 | 1:58/4 | 0:32/3 |
4 | Тимошкова Софія | 53 | 01:37:19 | 3:41/3 | 20:36/4 | 26:18/4 | 39:11/4 | 46:52/4 | 49:37/4 | 51:44/4 | 67:02/4 | 77:31/4 | 87:56/4 | 95:05/4 | 96:48/4 | 97:19/4 |
  | Черкаська | ІІІ-ю | +62:07 | 3:41/3 | 16:55/4 | 5:42/4 | 12:53/4 | 7:41/2 | 2:45/3 | 2:07/3 | 15:18/4 | 10:29/4 | 10:25/4 | 7:09/3 | 1:43/2 | 0:31/2 |
  | Идеальный участник |   | 00:33:52 | 1:58 | 1:54 | 1:53 | 2:49 | 3:01 | 2:22 | 1:45 | 5:17 | 2:45 | 4:19 | 3:48 | 1:31 | 0:30 |
OPEN-Ж OPEN-Ч Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21Е Ж35 Ж60 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21Е Ч35 Ч60
Ж16 , 16 КП, 5.340 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (40) | КП-2 (41) | КП-3 (43) | КП-4 (42) | КП-5 (49) | КП-6 (48) | КП-7 (45) | КП-8 (50) | КП-9 (44) | КП-10(55) | КП-11(52) | КП-12(53) | КП-13(46) | КП-14(39) | КП-15(36) | КП-16(100) | Финиш |
1 | Запісочна Віра | 54 | 01:22:58 | 3:56/1 | 6:26/1 | 11:10/1 | 26:44/1 | 30:59/1 | 33:10/1 | 37:21/1 | 38:57/1 | 40:13/1 | 53:15/1 | 58:12/1 | 62:13/1 | 65:33/1 | 75:12/1 | 80:38/1 | 82:22/1 | 82:58/1 |
  | Черкаська | ІІ | +82:58 | 3:56/1 | 2:30/1 | 4:44/1 | 15:34/1 | 4:15/1 | 2:11/1 | 4:11/1 | 1:36/1 | 1:16/1 | 13:02/1 | 4:57/1 | 4:01/1 | 3:20/1 | 9:39/1 | 5:26/1 | 1:44/1 | 0:36/1 |
  | Идеальный участник |   | 01:22:58 | 3:56 | 2:30 | 4:44 | 15:34 | 4:15 | 2:11 | 4:11 | 1:36 | 1:16 | 13:02 | 4:57 | 4:01 | 3:20 | 9:39 | 5:26 | 1:44 | 0:36 |
OPEN-Ж OPEN-Ч Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21Е Ж35 Ж60 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21Е Ч35 Ч60
Ж35 , 16 КП, 5.340 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (40) | КП-2 (41) | КП-3 (43) | КП-4 (42) | КП-5 (49) | КП-6 (48) | КП-7 (45) | КП-8 (50) | КП-9 (44) | КП-10(55) | КП-11(52) | КП-12(53) | КП-13(46) | КП-14(39) | КП-15(36) | КП-16(100) | Финиш |
1 | Литвиненко Юлія | 69 | 00:54:46 | 3:25/1 | 5:08/1 | 9:16/1 | 12:40/1 | 15:02/1 | 19:31/1 | 23:01/1 | 24:33/1 | 26:22/1 | 32:17/1 | 37:01/1 | 39:51/1 | 42:25/1 | 46:53/1 | 52:15/1 | 54:09/1 | 54:46/1 |
  | Черкаська | МСУ |   | 3:25/1 | 1:43/1 | 4:08/1 | 3:24/1 | 2:22/1 | 4:29/2 | 3:30/1 | 1:32/1 | 1:49/2 | 5:55/2 | 4:44/2 | 2:50/1 | 2:34/1 | 4:28/1 | 5:22/3 | 1:54/1 | 0:37/1 |
2 | Божко Тетяна | 4 | 00:58:08 | 4:24/2 | 6:27/2 | 11:48/2 | 15:55/2 | 58:08/3 | 23:19 | 26:55/2 | 28:47/2 | 30:12/2 | 35:47/2 | 39:38/2 | 43:31/2 | 46:41/2 | 51:24/2 | 55:02/2 | 57:22/2 | 58:08/2 |
  | Чернівецька | МСУ | + 3:22 | 4:24/2 | 2:03/2 | 5:21/2 | 4:07/2 | 42:13/3 | **:11 | 3:36/2 | 1:52/2 | 1:25/1 | 5:35/1 | 3:51/1 | 3:53/3 | 3:10/2 | 4:43/2 | 3:38/1 | 2:20/2 | 0:46/2 |
3 | Залєсова Наталія | 7 | 01:35:16 | 5:39/3 | 8:11/3 | 14:04/3 | 19:11/3 | 45:10/2 | 47:51/2 | 52:36/3 | 54:35/3 | 56:38/3 | 68:32/3 | 73:49/3 | 77:29/3 | 81:22/3 | 87:22/3 | 91:51/3 | 94:26/3 | 95:16/3 |
  | м.Київ | КМСУ | +40:30 | 5:39/3 | 2:32/3 | 5:53/3 | 5:07/3 | 25:59/2 | 2:41/1 | 4:45/3 | 1:59/3 | 2:03/3 | 11:54/3 | 5:17/3 | 3:40/2 | 3:53/3 | 6:00/3 | 4:29/2 | 2:35/3 | 0:50/3 |
  | Идеальный участник |   | 00:49:37 | 3:25 | 1:43 | 4:08 | 3:24 | 2:22 | 2:41 | 3:30 | 1:32 | 1:25 | 5:35 | 3:51 | 2:50 | 2:34 | 4:28 | 3:38 | 1:54 | 0:37 |
OPEN-Ж OPEN-Ч Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21Е Ж35 Ж60 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21Е Ч35 Ч60
Ж60 , 9 КП, 2.250 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (40) | КП-2 (41) | КП-3 (56) | КП-4 (38) | КП-5 (51) | КП-6 (39) | КП-7 (34) | КП-8 (35) | КП-9 (100) | Финиш |
1 | Коган Олена | 9 | 00:41:39 | 8:21/1 | 12:31/1 | 17:07/1 | 21:10/1 | 25:42/1 | 29:25/1 | 36:32/1 | 38:44/1 | 40:22/1 | 41:39/1 |
  | Черкаська | ІІ | +41:39 | 8:21/1 | 4:10/1 | 4:36/1 | 4:03/1 | 4:32/1 | 3:43/1 | 7:07/1 | 2:12/1 | 1:38/1 | 1:17/1 |
  | Идеальный участник |   | 00:41:39 | 8:21 | 4:10 | 4:36 | 4:03 | 4:32 | 3:43 | 7:07 | 2:12 | 1:38 | 1:17 |
OPEN-Ж OPEN-Ч Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21Е Ж35 Ж60 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21Е Ч35 Ч60
Ч10 , 6 КП, 1.010 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (33) | КП-2 (34) | КП-3 (36) | КП-4 (32) | КП-5 (35) | КП-6 (100) | Финиш |
1 | Щербина Владислав | 56 | 00:11:24 | 2:16/2 | 4:31/1 | 5:54/1 | 8:56/1 | 9:50/1 | 10:44/1 | 11:24/1 |
  | Черкаська | б/р |   | 2:16/2 | 2:15/1 | 1:23/2 | 3:02/5 | 0:54/1 | 0:54/3 | 0:40/4 |
2 | Слюсар Євген | 55 | 00:11:34 | 1:59/1 | 5:54/2 | 8:20/2 | 9:13/2 | 10:19/2 | 11:01/2 | 11:34/2 |
  | Черкаська | б/р | + 0:10 | 1:59/1 | 3:55/2 | 2:26/5 | 0:53/1 | 1:06/3 | 0:42/1 | 0:33/3 |
3 | Онуфрієнко Артем | 40 | 00:14:45 | 3:41/3 | 9:38/4 | 10:55/4 | 12:33/4 | 13:31/3 | 14:15/3 | 14:45/3 |
  | Черкаська | б/р | + 3:21 | 3:41/3 | 5:57/5 | 1:17/1 | 1:38/2 | 0:58/2 | 0:44/2 | 0:30/1 |
4 | Трубецкой Стефан | 41 | 00:15:22 | 4:04/4 | 8:26/3 | 10:08/3 | 12:07/3 | 13:42/4 | 14:41/4 | 15:22/4 |
  | Черкаська | ІІІ-ю | + 3:58 | 4:04/4 | 4:22/3 | 1:42/4 | 1:59/3 | 1:35/5 | 0:59/4 | 0:41/5 |
5 | Ізмайлов Олександр | 13 | 00:21:03 | 9:13/5 | 14:05/5 | 15:29/5 | 17:52/5 | 19:24/5 | 20:31/5 | 21:03/5 |
  | Черкаська | ІІІ-ю | + 9:39 | 9:13/5 | 4:52/4 | 1:24/3 | 2:23/4 | 1:32/4 | 1:07/5 | 0:32/2 |
6 | Василина Євген | 12 | 01:06:31 | 10:58/6 | 32:23/6 | 52:46/6 | 60:39/6 | 62:51/6 | 65:36/6 | 66:31/6 |
  | Черкаська | ІІІ-ю | +55:07 | 10:58/6 | 21:25/6 | 20:23/6 | 7:53/6 | 2:12/6 | 2:45/6 | 0:55/6 |
7 | Шмиголь Назар | 14 | MP | 27:30 | 16:04 | 22:58 | 25:00 | 26:01 | 26:48 | 27:30 |
  | Черкаська | б/р |   | 27:30 | **:34 | 6:54 | 2:02 | 1:01 | 0:47 | 0:42 |
  | Идеальный участник |   | 00:08:30 | 1:59 | 2:15 | 1:17 | 0:53 | 0:54 | 0:42 | 0:30 |
OPEN-Ж OPEN-Ч Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21Е Ж35 Ж60 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21Е Ч35 Ч60
Ч12 , 7 КП, 1.950 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (33) | КП-2 (37) | КП-3 (38) | КП-4 (51) | КП-5 (36) | КП-6 (34) | КП-7 (100) | Финиш |
1 | Оборін Павло | 25 | 00:26:23 | 11:32/5 | 13:25/5 | 16:26/1 | 18:30/1 | 23:12/1 | 24:19/1 | 25:47/1 | 26:23/1 |
  | Черкаська | б/р |   | 11:32/5 | 1:53/1 | 3:01/1 | 2:04/1 | 4:42/1 | 1:07/1 | 1:28/1 | 0:36/3 |
2 | Нос Тарас | 15 | 00:44:37 | 6:48/2 | 8:49/2 | 29:15/4 | 32:45/3 | 39:51/3 | 41:45/2 | 44:03/2 | 44:37/2 |
  | Черкаська | б/р | +18:14 | 6:48/2 | 2:01/2 | 20:26/5 | 3:30/2 | 7:06/3 | 1:54/3 | 2:18/3 | 0:34/1 |
3 | Досужий Денис | 43 | 00:46:33 | 8:48/4 | 10:51/4 | 31:12/5 | 34:46/4 | 41:47/4 | 43:40/3 | 45:59/3 | 46:33/3 |
  | Черкаська | б/р | +20:10 | 8:48/4 | 2:03/3 | 20:21/4 | 3:34/3 | 7:01/2 | 1:53/2 | 2:19/4 | 0:34/1 |
4 | Вікторенко Владислав | 24 | 00:50:56 | 2:48/1 | 4:51/1 | 24:59/3 | 28:34/2 | 35:40/2 | 45:43/4 | 50:16/4 | 50:56/4 |
  | Черкаська | б/р | +24:33 | 2:48/1 | 2:03/3 | 20:08/3 | 3:35/4 | 7:06/3 | 10:03/5 | 4:33/5 | 0:40/5 |
5 | Бондар Микита | 57 | 01:15:38 | 7:28/3 | 10:16/3 | 22:04/2 | 38:20/5 | 70:30/5 | 73:19/5 | 75:02/5 | 75:38/5 |
  | Черкаська | б/р | +49:15 | 7:28/3 | 2:48/5 | 11:48/2 | 16:16/5 | 32:10/5 | 2:49/4 | 1:43/2 | 0:36/3 |
6 | Тесленко Ілля | 59 | MP | 30:34 | 33:06 | 53:59 | 53:59 | 53:59 | 53:59 | 53:59 | 53:59 |
  | Черкаська | б/р |   | 30:34 | 2:32 | 20:53 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
  | Идеальный участник |   | 00:17:37 | 2:48 | 1:53 | 3:01 | 2:04 | 4:42 | 1:07 | 1:28 | 0:34 |
OPEN-Ж OPEN-Ч Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21Е Ж35 Ж60 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21Е Ч35 Ч60
Ч14 , 13 КП, 3.950 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (37) | КП-2 (47) | КП-3 (43) | КП-4 (56) | КП-5 (38) | КП-6 (52) | КП-7 (53) | КП-8 (46) | КП-9 (51) | КП-10(36) | КП-11(32) | КП-12(35) | КП-13(100) | Финиш |
1 | Савенко Ростислав | 60 | 00:40:07 | 4:34/2 | 8:52/1 | 11:42/1 | 14:35/1 | 16:18/1 | 22:10/1 | 26:24/1 | 28:55/1 | 31:20/1 | 36:27/1 | 37:29/1 | 38:37/1 | 39:27/1 | 40:07/1 |
  | Черкаська | ІІ-ю |   | 4:34/2 | 4:18/1 | 2:50/1 | 2:53/3 | 1:43/1 | 5:52/1 | 4:14/4 | 2:31/1 | 2:25/1 | 5:07/1 | 1:02/1 | 1:08/3 | 0:50/1 | 0:40/5 |
2 | Кузьменко Олександр | 27 | 01:17:31 | 10:38/4 | 22:13/4 | 26:05/2 | 37:27/3 | 41:13/4 | 47:28/2 | 50:11/2 | 65:33/2 | 68:17/2 | 73:45/2 | 75:14/2 | 76:04/2 | 76:58/2 | 77:31/2 |
  | Черкаська | б/р | +37:24 | 10:38/4 | 11:35/5 | 3:52/3 | 11:22/5 | 3:46/5 | 6:15/3 | 2:43/2 | 15:22/6 | 2:44/2 | 5:28/3 | 1:29/3 | 0:50/2 | 0:54/3 | 0:33/2 |
3 | Ващеня Вадим | 26 | 01:21:00 | 24:18/6 | 29:31/5 | 38:29/6 | 41:50/5 | 44:34/5 | 50:52/4 | 53:44/3 | 69:01/3 | 71:46/3 | 77:04/3 | 78:41/3 | 79:29/3 | 80:25/3 | 81:00/3 |
  | Черкаська | б/р | +40:53 | 24:18/6 | 5:13/2 | 8:58/5 | 3:21/4 | 2:44/4 | 6:18/4 | 2:52/3 | 15:17/4 | 2:45/3 | 5:18/2 | 1:37/4 | 0:48/1 | 0:56/4 | 0:35/3 |
4 | Леонтович Богдан | 28 | 01:26:30 | 11:37/5 | 30:16/6 | 33:57/4 | 45:31/6 | 49:27/6 | 55:34/6 | 58:16/4 | 73:33/4 | 76:26/4 | 82:06/4 | 83:14/4 | 84:29/4 | 85:44/4 | 86:30/4 |
  | Черкаська | б/р | +46:23 | 11:37/5 | 18:39/6 | 3:41/2 | 11:34/6 | 3:56/6 | 6:07/2 | 2:42/1 | 15:17/4 | 2:53/4 | 5:40/4 | 1:08/2 | 1:15/6 | 1:15/6 | 0:46/6 |
5 | Кучугурний Артем | 18 | 01:36:02 | 8:40/3 | 20:10/3 | 27:51/3 | 30:34/2 | 32:37/2 | 48:00/3 | 73:55/5 | 81:26/5 | 84:29/5 | 91:33/5 | 93:16/5 | 94:27/5 | 95:24/5 | 96:02/5 |
  | Черкаська | б/р | +55:55 | 8:40/3 | 11:30/4 | 7:41/4 | 2:43/2 | 2:03/3 | 15:23/5 | 25:55/5 | 7:31/3 | 3:03/5 | 7:04/6 | 1:43/5 | 1:11/4 | 0:57/5 | 0:38/4 |
6 | Астанін Антон | 17 | 01:42:49 | 3:52/1 | 10:15/2 | 34:52/5 | 37:31/4 | 39:32/3 | 54:56/5 | 80:51/6 | 88:17/6 | 91:25/6 | 98:27/6 | 100:15/6 | 101:26/6 | 102:17/6 | 102:49/6 |
  | Черкаська | б/р | +62:42 | 3:52/1 | 6:23/3 | 24:37/6 | 2:39/1 | 2:01/2 | 15:24/6 | 25:55/5 | 7:26/2 | 3:08/6 | 7:02/5 | 1:48/6 | 1:11/4 | 0:51/2 | 0:32/1 |
  | Идеальный участник |   | 00:37:11 | 3:52 | 4:18 | 2:50 | 2:39 | 1:43 | 5:52 | 2:42 | 2:31 | 2:25 | 5:07 | 1:02 | 0:48 | 0:50 | 0:32 |
OPEN-Ж OPEN-Ч Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21Е Ж35 Ж60 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21Е Ч35 Ч60
Ч16 , 17 КП, 6.290 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (39) | КП-2 (41) | КП-3 (43) | КП-4 (48) | КП-5 (49) | КП-6 (42) | КП-7 (47) | КП-8 (43) | КП-9 (44) | КП-10(50) | КП-11(45) | КП-12(55) | КП-13(52) | КП-14(46) | КП-15(51) | КП-16(32) | КП-17(100) | Финиш |
1 | Ковбасенко Олександр | 63 | 00:50:29 | 5:39/2 | 7:38/2 | 10:48/2 | 13:44/2 | 14:58/1 | 16:44/1 | 19:32/1 | 21:49/1 | 26:52/1 | 27:57/1 | 30:29/1 | 35:43/1 | 38:45/1 | 41:31/1 | 43:22/1 | 48:17/1 | 49:54/1 | 50:29/1 |
  | Черкаська | ІІ | +50:29 | 5:39/2 | 1:59/2 | 3:10/1 | 2:56/2 | 1:14/1 | 1:46/1 | 2:48/1 | 2:17/1 | 5:03/1 | 1:05/1 | 2:32/2 | 5:14/1 | 3:02/1 | 2:46/1 | 1:51/1 | 4:55/1 | 1:37/2 | 0:35/2 |
2 | Глущенко Назар | 61 | 01:16:27 | 4:29/1 | 6:15/1 | 10:16/1 | 12:34/1 | 15:29/2 | 17:30/2 | 25:55/2 | 28:39/2 | 38:08/2 | 39:36/2 | 41:07/2 | 48:25/2 | 54:22/2 | 64:24/2 | 69:50/2 | 74:47/2 | 75:59/2 | 76:27/2 |
  | Черкаська | І-ю | +76:27 | 4:29/1 | 1:46/1 | 4:01/2 | 2:18/1 | 2:55/2 | 2:01/2 | 8:25/2 | 2:44/2 | 9:29/2 | 1:28/2 | 1:31/1 | 7:18/2 | 5:57/2 | 10:02/2 | 5:26/2 | 4:57/2 | 1:12/1 | 0:28/1 |
3 | Гончаренко Антон | 62 | MP | 4:52 | 7:08 | 12:10 | 16:05 | 18:21 | 20:44 | 23:43 | 26:42 | 35:16 | 36:46 | 38:19 | 51:24 | 99:25 | 99:25 | 99:25 | 99:25 | 99:25 | 99:25 |
  | Черкаська | ІІ-ю |   | 4:52 | 2:16 | 5:02 | 3:55 | 2:16 | 2:23 | 2:59 | 2:59 | 8:34 | 1:30 | 1:33 | 13:05 | 48:01 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
4 | Джулай Максим | 19 | MP | 3:47 | 5:39 | 9:04 | 11:51 | 118:24 | 37:51 | 58:00 | 61:39 | 70:23 | 71:47 | 86:31 | 97:28 | 103:09 | 106:48 | 109:42 | 116:32 | 117:56 | 118:24 |
  | Черкаська | ІІІ |   | 3:47 | 1:52 | 3:25 | 2:47 | error | **:27 | 20:09 | 3:39 | 8:44 | 1:24 | 14:44 | 10:57 | 5:41 | 3:39 | 2:54 | 6:50 | 1:24 | 0:28 |
5 | Рябчич Артем | 20 | MP | 7:41 | 9:35 | 12:59 | 15:49 | 122:29 | 41:45 | 61:58 | 65:42 | 74:20 | 75:45 | 90:48 | 101:25 | 107:11 | 110:46 | 113:43 | 120:30 | 121:58 | 122:29 |
  | Черкаська | ІІІ |   | 7:41 | 1:54 | 3:24 | 2:50 | error | **:16 | 20:13 | 3:44 | 8:38 | 1:25 | 15:03 | 10:37 | 5:46 | 3:35 | 2:57 | 6:47 | 1:28 | 0:31 |
  | Идеальный участник |   | 00:46:55 | 4:29 | 1:46 | 3:10 | 2:18 | 1:14 | 1:46 | 2:48 | 2:17 | 5:03 | 1:05 | 1:31 | 5:14 | 3:02 | 2:46 | 1:51 | 4:55 | 1:12 | 0:28 |
OPEN-Ж OPEN-Ч Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21Е Ж35 Ж60 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21Е Ч35 Ч60
Ч21Е , 28 КП, 9.500 кмOPEN-Ж OPEN-Ч Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21Е Ж35 Ж60 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21Е Ч35 Ч60
Ч35 , 17 КП, 6.290 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (39) | КП-2 (41) | КП-3 (43) | КП-4 (48) | КП-5 (49) | КП-6 (42) | КП-7 (47) | КП-8 (43) | КП-9 (44) | КП-10(50) | КП-11(45) | КП-12(55) | КП-13(52) | КП-14(46) | КП-15(51) | КП-16(32) | КП-17(100) | Финиш |
1 | Власюк Олександр | 6 | 00:54:46 | 5:12/3 | 7:06/2 | 11:00/1 | 13:51/1 | 18:06/1 | 19:57/1 | 22:49/1 | 25:12/1 | 29:47/1 | 30:46/1 | 32:04/1 | 39:42/1 | 42:47/1 | 45:26/1 | 49:08/1 | 52:57/1 | 54:18/1 | 54:46/1 |
  | Одеська | І |   | 5:12/3 | 1:54/2 | 3:54/1 | 2:51/1 | 4:15/2 | 1:51/1 | 2:52/1 | 2:23/1 | 4:35/2 | 0:59/2 | 1:18/2 | 7:38/3 | 3:05/2 | 2:39/2 | 3:42/3 | 3:49/1 | 1:21/2 | 0:28/1 |
