Клуб спортивного орієнтування ”O-club” (Київ)
XХV Всеукраїнські змагання зі спортивного орієнтування ”ГОЛОСІЇВСЬКА ОСІНЬ - 2025”, Кубок України (етапи, бігом)
середня дистанція у заданому напрямку
04.10.2025, Голосіївський ліс
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж19 Ж21А Ж21Б Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 НОВ ПК Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч19 Ч21А Ч21Б Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75
Ж10 , 6 CP, 0.980 km  | Name | N:o | Total |
1 | Дуда Уляна | 262 | 00:16:09 |
  | м.Київ | ІІ-ю |   |
2 | Гулай Мілана | 144 | 00:16:26 |
  | Київська | ІІІ-ю | + 0:17 |
3 | Марич Аліса | 266 | 00:16:28 |
  | м.Київ | ІІІ-ю | + 0:19 |
4 | Підопригора Єлизавет | 269 | 00:32:05 |
  | м.Київ | ІІІ-ю | +15:56 |
5 | Бобракова Дар’я | 143 | 00:42:07 |
  | Київська | б/р ю | +25:58 |
6 | Павлік Ніколь | 267 | 00:42:11 |
  | м.Київ | б/р | +26:02 |
7 | Падалко Уляна | 268 | 00:42:51 |
  | м.Київ | б/р | +26:42 |
8 | Жарова Софія | 263 | 00:56:29 |
  | м.Київ | +40:20 | |
9 | Співак Юлія | 271 | 01:00:56 |
  | м.Київ | ІІІ-ю | +44:47 |
10 | Поштаренко Ангеліна | 270 | 01:01:01 |
  | м.Київ | ІІІ-ю | +44:52 |
11 | Волошина Віолета | 261 | 01:01:07 |
  | м.Київ | б/р | +44:58 |
12 | Лантух Анна | 265 | 01:23:29 |
  | м.Київ | ІІ-ю | +67:20 |
  |   |   | 00:00:00 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж19 Ж21А Ж21Б Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 НОВ ПК Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч19 Ч21А Ч21Б Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75
Ж12 , 8 CP, 1.780 kmЖ10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж19 Ж21А Ж21Б Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 НОВ ПК Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч19 Ч21А Ч21Б Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75
Ж14 , 10 CP, 2.210 kmЖ10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж19 Ж21А Ж21Б Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 НОВ ПК Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч19 Ч21А Ч21Б Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75
Ж16 , 11 CP, 4.640 kmЖ10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж19 Ж21А Ж21Б Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 НОВ ПК Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч19 Ч21А Ч21Б Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75
Ж19 , 13 CP, 5.190 kmЖ10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж19 Ж21А Ж21Б Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 НОВ ПК Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч19 Ч21А Ч21Б Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75
Ж21А , 11 CP, 4.640 km  | Name | N:o | Total | CP-1 (52) | CP-2 (34) | CP-3 (32) | CP-4 (31) | CP-5 (40) | CP-6 (36) | CP-7 (39) | CP-8 (37) | CP-9 (49) | CP-10(54) | CP-11(100) | Finish |
1 | Бєлаш Жанна | 161 | 00:58:13 | 8:48/1 | 15:37/1 | 16:50/1 | 22:41/2 | 28:07/2 | 32:29/2 | 36:57/1 | 43:02/2 | 50:29/1 | 56:34/1 | 57:56/1 | 58:13/1 |
  | Київська | І |   | 8:48/1 | 6:49/3 | 1:13/3 | 5:51/5 | 5:26/1 | 4:22/2 | 4:28/1 | 6:05/2 | 7:27/1 | 6:05/3 | 1:22/3 | 0:17/2 |
2 | Ухо Дарина Володимир | 328 | 00:58:24 | 11:33/3 | 15:49/2 | 16:51/2 | 19:05/1 | 27:30/1 | 32:20/1 | 37:02/2 | 42:57/1 | 50:35/2 | 56:39/2 | 58:08/2 | 58:24/2 |
  | м.Київ | ІІ | + 0:11 | 11:33/3 | 4:16/1 | 1:02/1 | 2:14/1 | 8:25/2 | 4:50/3 | 4:42/2 | 5:55/1 | 7:38/2 | 6:04/2 | 1:29/4 | 0:16/1 |
3 | Піховкіна Катерина | 327 | 01:24:45 | 15:28/4 | 22:54/4 | 26:11/5 | 33:33/5 | 44:58/4 | 50:26/4 | 55:39/4 | 64:32/4 | 76:05/3 | 83:09/3 | 84:21/3 | 84:45/3 |
  | м.Київ | ІІ-ю | +26:32 | 15:28/4 | 7:26/6 | 3:17/6 | 7:22/6 | 11:25/3 | 5:28/4 | 5:13/4 | 8:53/4 | 11:33/3 | 7:04/4 | 1:12/1 | 0:24/5 |
4 | Соболівська Марія | 120 | 01:26:36 | 11:30/2 | 18:47/3 | 19:50/3 | 23:06/3 | 41:26/3 | 45:34/3 | 50:23/3 | 58:28/3 | 78:56/4 | 84:44/4 | 86:14/4 | 86:36/4 |
  | Житомирська | І | +28:23 | 11:30/2 | 7:17/5 | 1:03/2 | 3:16/2 | 18:20/6 | 4:08/1 | 4:49/3 | 8:05/3 | 20:28/6 | 5:48/1 | 1:30/5 | 0:22/3 |
5 | Іщенко Катерина | 325 | 01:41:10 | 27:05/7 | 34:15/7 | 36:07/6 | 40:58/7 | 52:45/6 | 59:04/5 | 66:54/6 | 77:22/6 | 90:13/6 | 99:23/5 | 100:43/5 | 101:10/5 |
  | м.Київ | ІІІ-ю | +42:57 | 27:05/7 | 7:10/4 | 1:52/4 | 4:51/4 | 11:47/4 | 6:19/5 | 7:50/7 | 10:28/5 | 12:51/4 | 9:10/6 | 1:20/2 | 0:27/6 |
6 | Таран Віктория | 101 | 01:43:58 | 26:22/6 | 32:49/6 | 36:34/7 | 40:33/6 | 52:35/5 | 59:26/6 | 64:56/5 | 76:33/5 | 89:28/5 | 100:48/6 | 103:01/6 | 103:58/6 |
  | Дніпропетровська | КМСУ | +45:45 | 26:22/6 | 6:27/2 | 3:45/7 | 3:59/3 | 12:02/5 | 6:51/7 | 5:30/5 | 11:37/6 | 12:55/5 | 11:20/7 | 2:13/7 | 0:57/7 |
7 | Наумейко Світлана | 326 | 01:51:07 | 16:01/5 | 23:33/5 | 25:50/4 | 33:31/4 | 53:33/7 | 60:22/7 | 67:06/7 | 80:09/7 | 101:42/7 | 108:53/7 | 110:43/7 | 111:07/7 |
  | м.Київ | ІІ-ю | +52:54 | 16:01/5 | 7:32/7 | 2:17/5 | 7:41/7 | 20:02/7 | 6:49/6 | 6:44/6 | 13:03/7 | 21:33/7 | 7:11/5 | 1:50/6 | 0:24/4 |
8 | Колесник Катерина | 203 | MP | 25:01 | 33:28 | 35:54 | 43:33 | 57:28 | 79:05 | 79:05 | 79:05 | 79:05 | 79:05 | 79:05 | 79:05 |
  | Одеська | б/р |   | 25:01 | 8:27 | 2:26 | 7:39 | 13:55 | 21:37 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
9 | Мачуліна Діана | 704 | MP | 26:48 | 34:04 | 35:25 | 40:24 | 83:08 | 83:08 | 83:08 | 83:08 | 83:08 | 80:32 | 82:32 | 83:08 |
  | Сумська | І |   | 26:48 | 7:16 | 1:21 | 4:59 | 42:44 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | -2:24 | 2:00 | 0:36 |
  |   |   | 00:51:00 | 8:48 | 4:16 | 1:02 | 2:14 | 5:26 | 4:08 | 4:28 | 5:55 | 7:27 | 5:48 | 1:12 | 0:16 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж19 Ж21А Ж21Б Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 НОВ ПК Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч19 Ч21А Ч21Б Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75
Ж21Б , 8 CP, 1.750 kmЖ10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж19 Ж21А Ж21Б Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 НОВ ПК Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч19 Ч21А Ч21Б Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75
Ж21Е , 14 CP, 5.370 kmЖ10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж19 Ж21А Ж21Б Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 НОВ ПК Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч19 Ч21А Ч21Б Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75
Ж35 , 13 CP, 5.190 km  | Name | N:o | Total | CP-1 (31) | CP-2 (32) | CP-3 (34) | CP-4 (52) | CP-5 (40) | CP-6 (36) | CP-7 (38) | CP-8 (37) | CP-9 (49) | CP-10(48) | CP-11(43) | CP-12(54) | CP-13(100) | Finish |
1 | Фурса Олена | 354 | 00:53:05 | 7:52/2 | 11:06/1 | 13:31/4 | 17:34/1 | 24:49/1 | 28:28/1 | 31:14/2 | 37:28/1 | 43:57/1 | 45:56/1 | 49:12/1 | 51:42/1 | 52:43/1 | 53:05/1 |
  | м.Київ | КМСУ |   | 7:52/2 | 3:14/2 | 2:25/4 | 4:03/1 | 7:15/1 | 3:39/3 | 2:46/2 | 6:14/2 | 6:29/1 | 1:59/3 | 3:16/1 | 2:30/3 | 1:01/1 | 0:22/2 |
2 | Бабко Олена | 350 | 00:53:18 | 8:01/3 | 11:34/3 | 13:15/1 | 17:39/3 | 25:05/2 | 28:38/3 | 31:24/3 | 37:35/2 | 44:05/2 | 45:59/2 | 49:21/2 | 51:45/2 | 52:54/2 | 53:18/2 |
  | м.Київ | КМСУ | + 0:13 | 8:01/3 | 3:33/3 | 1:41/2 | 4:24/3 | 7:26/2 | 3:33/2 | 2:46/2 | 6:11/1 | 6:30/2 | 1:54/2 | 3:22/2 | 2:24/2 | 1:09/2 | 0:24/4 |
3 | Старікова Надія | 353 | 00:58:43 | 7:49/1 | 11:45/4 | 13:16/2 | 17:35/2 | 25:09/3 | 28:32/2 | 31:12/1 | 38:47/3 | 46:10/3 | 47:50/3 | 55:00/3 | 57:11/3 | 58:21/3 | 58:43/3 |
  | м.Київ | КМСУ | + 5:38 | 7:49/1 | 3:56/4 | 1:31/1 | 4:19/2 | 7:34/3 | 3:23/1 | 2:40/1 | 7:35/3 | 7:23/3 | 1:40/1 | 7:10/4 | 2:11/1 | 1:10/3 | 0:22/3 |
4 | Доценко Олена | 351 | 01:05:31 | 9:06/4 | 11:26/2 | 13:25/3 | 18:27/4 | 26:48/4 | 32:11/4 | 35:44/4 | 45:04/4 | 53:30/4 | 56:16/4 | 60:56/4 | 63:48/4 | 65:12/4 | 65:31/4 |
  | м.Київ | МСУ | +12:26 | 9:06/4 | 2:20/1 | 1:59/3 | 5:02/4 | 8:21/4 | 5:23/4 | 3:33/4 | 9:20/4 | 8:26/4 | 2:46/4 | 4:40/3 | 2:52/4 | 1:24/4 | 0:19/1 |
  |   |   | 00:50:08 | 7:49 | 2:20 | 1:31 | 4:03 | 7:15 | 3:23 | 2:40 | 6:11 | 6:29 | 1:40 | 3:16 | 2:11 | 1:01 | 0:19 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж19 Ж21А Ж21Б Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 НОВ ПК Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч19 Ч21А Ч21Б Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75
Ж40 , 12 CP, 4.970 km  | Name | N:o | Total | CP-1 (52) | CP-2 (34) | CP-3 (32) | CP-4 (40) | CP-5 (38) | CP-6 (37) | CP-7 (49) | CP-8 (48) | CP-9 (57) | CP-10(56) | CP-11(54) | CP-12(100) | Finish |
1 | Памбук Світлана | 205 | 01:19:40 | 14:53/1 | 22:25/1 | 23:50/1 | 34:27/1 | 43:33/1 | 55:02/1 | 66:49/1 | 69:44/1 | 72:42/1 | 75:44/1 | 77:53/1 | 79:14/1 | 79:40/1 |
  | Одеська | І |   | 14:53/1 | 7:32/2 | 1:25/3 | 10:37/2 | 9:06/1 | 11:29/4 | 11:47/2 | 2:55/1 | 2:58/3 | 3:02/1 | 2:09/2 | 1:21/2 | 0:26/3 |
2 | Селезень Ірина | 102 | 01:30:39 | 20:18/3 | 26:15/2 | 27:29/2 | 38:09/2 | 52:10/2 | 62:00/2 | 71:01/2 | 76:28/2 | 79:16/2 | 84:18/2 | 88:58/2 | 90:16/2 | 90:39/2 |
  | Дніпропетровська | І | +10:59 | 20:18/3 | 5:57/1 | 1:14/1 | 10:40/3 | 14:01/3 | 9:50/1 | 9:01/1 | 5:27/4 | 2:48/2 | 5:02/4 | 4:40/4 | 1:18/1 | 0:23/1 |
3 | Полубенцева Світлана | 166 | 01:31:20 | 19:16/2 | 33:15/3 | 34:29/3 | 44:59/3 | 54:43/3 | 65:22/3 | 77:54/3 | 80:50/3 | 83:21/3 | 87:03/3 | 89:09/3 | 90:42/3 | 91:20/3 |
  | Київська | МСУ | +11:40 | 19:16/2 | 13:59/3 | 1:14/1 | 10:30/1 | 9:44/2 | 10:39/3 | 12:32/4 | 2:56/2 | 2:31/1 | 3:42/2 | 2:06/1 | 1:33/3 | 0:38/4 |
4 | Рвачова Галина | 192 | 02:31:53 | 47:54/4 | 69:18/4 | 70:48/4 | 88:40/4 | 112:00/4 | 122:22/4 | 134:42/4 | 138:01/4 | 141:07/4 | 145:15/4 | 149:13/4 | 151:29/4 | 151:53/4 |
  | Луганська | +72:13 | 47:54/4 | 21:24/4 | 1:30/4 | 17:52/4 | 23:20/4 | 10:22/2 | 12:20/3 | 3:19/3 | 3:06/4 | 4:08/3 | 3:58/3 | 2:16/4 | 0:24/2 | |
5 | Іванова Наталія | 355 | MP | 10:39 | 26:55 | 26:55 | 26:55 | 26:55 | 26:55 | 26:55 | 26:55 | 26:55 | 26:55 | 26:55 | 26:55 | 26:55 |
  | м.Київ | КМСУ |   | 10:39 | 16:16 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
  |   |   | 01:12:46 | 14:53 | 5:57 | 1:14 | 10:30 | 9:06 | 9:50 | 9:01 | 2:55 | 2:31 | 3:02 | 2:06 | 1:18 | 0:23 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж19 Ж21А Ж21Б Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 НОВ ПК Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч19 Ч21А Ч21Б Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75
Ж45 , 11 CP, 4.640 km  | Name | N:o | Total | CP-1 (52) | CP-2 (34) | CP-3 (32) | CP-4 (31) | CP-5 (40) | CP-6 (36) | CP-7 (39) | CP-8 (37) | CP-9 (49) | CP-10(54) | CP-11(100) | Finish |
1 | Колесник Катерина | 206 | 01:09:45 | 10:44/1 | 16:19/1 | 17:31/1 | 21:15/1 | 32:44/1 | 37:46/2 | 43:13/2 | 51:08/1 | 61:15/1 | 68:03/1 | 69:22/1 | 69:45/1 |
  | Одеська | КМСУ |   | 10:44/1 | 5:35/1 | 1:12/2 | 3:44/1 | 11:29/2 | 5:02/5 | 5:27/3 | 7:55/2 | 10:07/3 | 6:48/2 | 1:19/1 | 0:23/1 |
2 | Мізернюк Валентина | 252 | 01:09:56 | 10:47/2 | 16:23/2 | 17:34/2 | 21:18/2 | 32:52/2 | 37:38/1 | 43:09/1 | 51:12/2 | 61:18/2 | 68:10/2 | 69:31/2 | 69:56/2 |
  | Херсонська | МСУ | + 0:11 | 10:47/2 | 5:36/2 | 1:11/1 | 3:44/1 | 11:34/3 | 4:46/2 | 5:31/4 | 8:03/3 | 10:06/2 | 6:52/3 | 1:21/3 | 0:25/5 |
3 | Чорнобривцева Оля | 358 | 01:27:14 | 21:58/4 | 30:44/4 | 33:07/4 | 37:11/4 | 52:56/3 | 57:45/4 | 61:29/3 | 69:17/3 | 79:33/3 | 85:31/3 | 86:50/3 | 87:14/3 |
  | м.Київ | ІІ | +17:29 | 21:58/4 | 8:46/4 | 2:23/6 | 4:04/3 | 15:45/5 | 4:49/3 | 3:44/1 | 7:48/1 | 10:16/4 | 5:58/1 | 1:19/1 | 0:24/4 |
4 | Вагіна Юлія | 200 | 01:40:35 | 20:20/3 | 29:20/3 | 30:45/3 | 36:07/3 | 52:59/4 | 57:35/3 | 61:50/4 | 70:05/4 | 79:34/4 | 98:43/4 | 100:11/4 | 100:35/4 |
  | Миколаївська | ІІ | +30:50 | 20:20/3 | 9:00/5 | 1:25/3 | 5:22/5 | 16:52/6 | 4:36/1 | 4:15/2 | 8:15/4 | 9:29/1 | 19:09/6 | 1:28/4 | 0:24/2 |
5 | Дрига Віра | 104 | 01:40:57 | 38:41/6 | 46:42/6 | 48:17/6 | 53:08/6 | 62:01/5 | 66:53/5 | 72:46/5 | 81:04/5 | 91:46/5 | 98:53/5 | 100:33/5 | 100:57/5 |
  | Донецька | б/р | +31:12 | 38:41/6 | 8:01/3 | 1:35/4 | 4:51/4 | 8:53/1 | 4:52/4 | 5:53/5 | 8:18/5 | 10:42/5 | 7:07/4 | 1:40/5 | 0:24/2 |
6 | Чимерис Олена | 357 | 02:06:55 | 24:03/5 | 33:08/5 | 34:53/5 | 47:05/5 | 62:16/6 | 68:33/6 | 87:47/6 | 98:22/6 | 112:12/6 | 124:12/6 | 126:25/6 | 126:55/6 |
  | м.Київ | ІІ | +57:10 | 24:03/5 | 9:05/6 | 1:45/5 | 12:12/6 | 15:11/4 | 6:17/6 | 19:14/6 | 10:35/6 | 13:50/6 | 12:00/5 | 2:13/6 | 0:30/6 |
7 | Гавриленко Олена | 356 | OVT | 33:08 | 50:15 | 53:10 | 58:23 | 70:37 | 91:00 | 91:00 | 91:00 | 91:00 | 91:00 | 91:00 | 91:00 |
  | м.Київ | МСУ |   | 33:08 | 17:07 | 2:55 | 5:13 | 12:14 | 20:23 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
  |   |   | 01:03:24 | 10:44 | 5:35 | 1:11 | 3:44 | 8:53 | 4:36 | 3:44 | 7:48 | 9:29 | 5:58 | 1:19 | 0:23 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж19 Ж21А Ж21Б Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 НОВ ПК Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч19 Ч21А Ч21Б Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75
Ж50 , 8 CP, 3.890 km  | Name | N:o | Total | CP-1 (52) | CP-2 (31) | CP-3 (39) | CP-4 (37) | CP-5 (51) | CP-6 (43) | CP-7 (54) | CP-8 (100) | Finish |
1 | Шарапова Наталія | 247 | 00:47:41 | 10:01/1 | 13:16/1 | 29:33/2 | 35:36/1 | 40:58/1 | 44:00/1 | 46:18/1 | 47:24/1 | 47:41/1 |
  | Харківська | КМСУ |   | 10:01/1 | 3:15/1 | 16:17/2 | 6:03/1 | 5:22/1 | 3:02/1 | 2:18/1 | 1:06/1 | 0:17/1 |
2 | Костіна Олена | 193 | 00:50:18 | 10:03/2 | 13:50/2 | 29:31/1 | 36:24/2 | 41:53/2 | 45:27/2 | 48:37/2 | 49:52/2 | 50:18/2 |
  | Луганська | МСУ | + 2:37 | 10:03/2 | 3:47/2 | 15:41/1 | 6:53/2 | 5:29/2 | 3:34/2 | 3:10/2 | 1:15/3 | 0:26/2 |
3 | Дуднік Тетяна | 359 | 01:06:10 | 16:46/3 | 22:43/3 | 40:07/3 | 50:07/3 | 57:36/3 | 61:12/3 | 64:31/3 | 65:43/3 | 66:10/3 |
  | м.Київ | КМСУ | +18:29 | 16:46/3 | 5:57/3 | 17:24/3 | 10:00/3 | 7:29/3 | 3:36/3 | 3:19/3 | 1:12/2 | 0:27/3 |
4 | Поліщук Галина | 194 | 02:10:03 | 29:10/4 | 44:28/4 | 74:49/4 | 100:25/4 | 112:15/4 | 120:29/4 | 124:51/4 | 128:56/4 | 130:03/4 |
  | Луганська | ІІІ | +82:22 | 29:10/4 | 15:18/4 | 30:21/4 | 25:36/4 | 11:50/4 | 8:14/4 | 4:22/4 | 4:05/4 | 1:07/4 |
  |   |   | 00:47:05 | 10:01 | 3:15 | 15:41 | 6:03 | 5:22 | 3:02 | 2:18 | 1:06 | 0:17 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж19 Ж21А Ж21Б Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 НОВ ПК Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч19 Ч21А Ч21Б Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75
Ж60 , 9 CP, 2.570 km  | Name | N:o | Total | CP-1 (51) | CP-2 (48) | CP-3 (57) | CP-4 (56) | CP-5 (49) | CP-6 (58) | CP-7 (60) | CP-8 (54) | CP-9 (100) | Finish |
1 | Телесань Наталья | 361 | 00:32:07 | 5:50/1 | 9:30/1 | 12:01/1 | 14:10/1 | 18:43/1 | 20:13/1 | 24:47/1 | 30:27/1 | 31:41/1 | 32:07/1 |
  | м.Київ | КМСУ |   | 5:50/1 | 3:40/1 | 2:31/1 | 2:09/1 | 4:33/1 | 1:30/1 | 4:34/1 | 5:40/1 | 1:14/1 | 0:26/1 |
2 | Лавриненко Наталія | 105 | 00:39:23 | 6:50/2 | 10:51/2 | 13:23/2 | 18:13/2 | 23:14/2 | 25:09/2 | 30:02/2 | 36:58/2 | 38:51/2 | 39:23/2 |
  | Донецька | б/р | + 7:16 | 6:50/2 | 4:01/2 | 2:32/2 | 4:50/3 | 5:01/2 | 1:55/2 | 4:53/2 | 6:56/2 | 1:53/2 | 0:32/2 |
3 | Рудич Людмила | 360 | 00:48:11 | 8:42/3 | 14:05/3 | 17:19/3 | 20:44/3 | 27:16/3 | 29:12/3 | 35:48/3 | 44:53/3 | 47:31/3 | 48:11/3 |
  | м.Київ | КМСУ | +16:04 | 8:42/3 | 5:23/3 | 3:14/3 | 3:25/2 | 6:32/3 | 1:56/3 | 6:36/3 | 9:05/3 | 2:38/3 | 0:40/3 |
4 | Карпеченкова Олена | 207 | 01:31:11 | 14:03/4 | 24:20/4 | 31:42/4 | 39:01/4 | 51:47/4 | 55:10/4 | 73:54/4 | 86:26/4 | 90:21/4 | 91:11/4 |
  | Одеська | ІІ | +59:04 | 14:03/4 | 10:17/4 | 7:22/4 | 7:19/4 | 12:46/4 | 3:23/4 | 18:44/4 | 12:32/4 | 3:55/4 | 0:50/4 |
  |   |   | 00:32:07 | 5:50 | 3:40 | 2:31 | 2:09 | 4:33 | 1:30 | 4:34 | 5:40 | 1:14 | 0:26 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж19 Ж21А Ж21Б Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 НОВ ПК Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч19 Ч21А Ч21Б Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75
Ж65 , 8 CP, 2.010 km  | Name | N:o | Total | CP-1 (58) | CP-2 (59) | CP-3 (48) | CP-4 (57) | CP-5 (56) | CP-6 (54) | CP-7 (55) | CP-8 (100) | Finish |
1 | Божко Тетяна | 256 | 00:25:24 | 10:05/2 | 13:28/2 | 16:06/2 | 18:36/1 | 21:14/1 | 23:21/1 | 24:25/1 | 24:58/1 | 25:24/1 |
  | Чернівецька | МСУ |   | 10:05/2 | 3:23/3 | 2:38/1 | 2:30/1 | 2:38/1 | 2:07/2 | 1:04/2 | 0:33/1 | 0:26/2 |
2 | Залєсова Наталія | 362 | 00:26:37 | 9:06/1 | 11:46/1 | 15:19/1 | 20:00/2 | 22:40/2 | 24:39/2 | 25:38/2 | 26:11/2 | 26:37/2 |
  | м.Київ | КМСУ | + 1:13 | 9:06/1 | 2:40/1 | 3:33/3 | 4:41/3 | 2:40/2 | 1:59/1 | 0:59/1 | 0:33/1 | 0:26/1 |
3 | Познаєва Ольга | 363 | 00:34:00 | 10:50/3 | 13:42/3 | 16:41/3 | 20:34/3 | 24:51/3 | 27:46/3 | 29:02/3 | 29:47/3 | 34:00/3 |
  | м.Київ | ІІІ | + 8:36 | 10:50/3 | 2:52/2 | 2:59/2 | 3:53/2 | 4:17/3 | 2:55/3 | 1:16/3 | 0:45/3 | 4:13/3 |
  |   |   | 00:23:29 | 9:06 | 2:40 | 2:38 | 2:30 | 2:38 | 1:59 | 0:59 | 0:33 | 0:26 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж19 Ж21А Ж21Б Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 НОВ ПК Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч19 Ч21А Ч21Б Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75
Ж70 , 8 CP, 1.920 km  | Name | N:o | Total | CP-1 (60) | CP-2 (51) | CP-3 (58) | CP-4 (59) | CP-5 (48) | CP-6 (56) | CP-7 (54) | CP-8 (100) | Finish |
1 | Гавриленко Лідія | 364 | 00:48:56 | 8:36/1 | 11:52/1 | 26:10/1 | 31:28/1 | 34:57/1 | 41:32/1 | 45:29/1 | 48:08/1 | 48:56/1 |
  | м.Київ | ІІ | +48:56 | 8:36/1 | 3:16/1 | 14:18/1 | 5:18/1 | 3:29/1 | 6:35/1 | 3:57/1 | 2:39/1 | 0:48/1 |
2 | Дорофей Єлізавета | 365 | MP | 10:40 | 14:23 | 20:46 | 56:59 | 56:59 | 56:59 | 52:17 | 55:52 | 56:59 |
  | м.Київ | б/р |   | 10:40 | 3:43 | 6:23 | 36:13 | 0:00 | 0:00 | -4:18 | 3:35 | 1:07 |
  |   |   | 00:48:56 | 8:36 | 3:16 | 14:18 | 5:18 | 3:29 | 6:35 | 3:57 | 2:39 | 0:48 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж19 Ж21А Ж21Б Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 НОВ ПК Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч19 Ч21А Ч21Б Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75
Ж75 , 7 CP, 1.300 km  | Name | N:o | Total | CP-1 (42) | CP-2 (44) | CP-3 (60) | CP-4 (56) | CP-5 (54) | CP-6 (55) | CP-7 (100) | Finish |
1 | Петух Наталія | 366 | 00:25:41 | 3:22/1 | 7:05/1 | 10:07/1 | 15:21/1 | 20:07/1 | 23:46/1 | 25:07/1 | 25:41/1 |
