Міністерство молоді і спорту України
Федерація спортивного орієнтування України
Управління молоді і спорту Полтавської ВДА
ВП ФСОУ у Полтавській області
Великорублівська сільська рада
Чемпіонат України зі спортивного орієнтування (багатоборство, дорослі, юніори, юнаки). Кубок України (етапи). Всеукраїнські змагання серед вихованців ДЮСШ та позашкільних закладів зі спортивного орієнтування. Чемпіонат України серед ветеранів фізичної культури і спорту (багатоборство).
спринт у заданому напрямку
14.09.2025, Поділ
OPEN Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч80
OPEN , 17 КП, 2.040 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (57) | КП-2 (58) | КП-3 (53) | КП-4 (32) | КП-5 (52) | КП-6 (35) | КП-7 (34) | КП-8 (54) | КП-9 (33) | КП-10(39) | КП-11(38) | КП-12(55) | КП-13(49) | КП-14(50) | КП-15(31) | КП-16(60) | КП-17(100) | Финиш |
1 | Касьян Віталій | 237 | 00:23:03 | 1:41/2 | 5:40/2 | 6:31/2 | 7:25/2 | 7:44/2 | 8:55/1 | 9:36/1 | 9:52/1 | 10:24/1 | 13:10/1 | 13:52/1 | 15:52/2 | 17:39/1 | 20:24/2 | 20:55/1 | 22:05/1 | 22:51/1 | 23:03/1 |
  | Полтавська | б/р | +23:03 | 1:41/2 | 3:59/2 | 0:51/1 | 0:54/1 | 0:19/2 | 1:11/1 | 0:41/1 | 0:16/1 | 0:32/1 | 2:46/2 | 0:42/1 | 2:00/2 | 1:47/1 | 2:45/2 | 0:31/1 | 1:10/1 | 0:46/1 | 0:12/2 |
2 | Нечипоренко Надія | 550 | 00:24:36 | 1:35/1 | 2:36/1 | 5:58/1 | 6:53/1 | 7:10/1 | 9:01/2 | 9:46/2 | 10:05/2 | 10:52/2 | 13:23/2 | 14:38/2 | 15:22/1 | 18:35/2 | 19:53/1 | 21:48/2 | 23:28/2 | 24:26/2 | 24:36/2 |
  | Полтавська | ІІІ | +24:36 | 1:35/1 | 1:01/1 | 3:22/2 | 0:55/2 | 0:17/1 | 1:51/2 | 0:45/2 | 0:19/2 | 0:47/2 | 2:31/1 | 1:15/2 | 0:44/1 | 3:13/2 | 1:18/1 | 1:55/2 | 1:40/2 | 0:58/2 | 0:10/1 |
3 | Патрушова Карина | 395 | MP | 7:34 | 10:52 | 13:19 | 16:36 | 18:19 | 21:22 | 24:54 | 25:33 | 28:37 | 46:54 | 31:37 | 32:44 | 37:05 | 39:30 | 40:33 | 46:54 | 46:32 | 46:54 |
  | Харківська | б/р |   | 7:34 | 3:18 | 2:27 | 3:17 | 1:43 | 3:03 | 3:32 | 0:39 | 3:04 | 18:17 | **:43 | 1:07 | 4:21 | 2:25 | 1:03 | 6:21 | 0:38 | 0:22 |
4 | Кобобел Алла | 239 | OVT | 18:09 | 20:07 | 25:47 | 37:07 | 37:36 | 39:02 | 39:59 | 40:30 | 42:01 | 44:33 | 47:25 | 48:06 | 51:55 | 53:24 | 54:13 | 62:33 | 63:22 | 63:36 |
  | Полтавська | б/р |   | 18:09 | 1:58 | 5:40 | 11:20 | 0:29 | 1:26 | 0:57 | 0:31 | 1:31 | 2:32 | 2:52 | 0:41 | 3:49 | 1:29 | 0:49 | 8:20 | 0:49 | 0:14 |
  | Идеальный участник |   | 00:16:57 | 1:35 | 1:01 | 0:51 | 0:54 | 0:17 | 1:11 | 0:41 | 0:16 | 0:32 | 2:31 | 0:42 | 0:44 | 1:47 | 1:18 | 0:31 | 1:10 | 0:46 | 0:10 |
OPEN Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч80
Ж12 , 12 КП, 1.480 кмOPEN Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч80
Ж14 , 15 КП, 1.780 кмOPEN Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч80
Ж16 , 20 КП, 2.980 кмOPEN Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч80
Ж18 , 25 КП, 2.860 кмOPEN Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч80
Ж20 , 25 КП, 2.860 кмOPEN Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч80
Ж21А , 15 КП, 2.410 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (53) | КП-2 (38) | КП-3 (39) | КП-4 (54) | КП-5 (58) | КП-6 (36) | КП-7 (55) | КП-8 (40) | КП-9 (61) | КП-10(49) | КП-11(47) | КП-12(45) | КП-13(60) | КП-14(51) | КП-15(100) | Финиш |
1 | Шарапова Наталія | 409 | 00:18:50 | 2:22/1 | 3:44/1 | 4:31/1 | 5:39/1 | 6:46/1 | 7:22/1 | 8:18/1 | 8:39/1 | 10:21/1 | 10:31/1 | 13:59/1 | 14:53/1 | 16:59/1 | 17:57/1 | 18:40/1 | 18:50/1 |
  | Харківська | КМСУ | +18:50 | 2:22/1 | 1:22/1 | 0:47/1 | 1:08/1 | 1:07/1 | 0:36/1 | 0:56/1 | 0:21/1 | 1:42/1 | 0:10/1 | 3:28/1 | 0:54/1 | 2:06/1 | 0:58/1 | 0:43/1 | 0:10/1 |
2 | Алексєєва Марина | 139 | 00:33:57 | 4:46/2 | 6:51/2 | 8:22/2 | 10:22/2 | 12:06/2 | 12:56/2 | 14:34/2 | 15:07/2 | 17:52/2 | 18:08/2 | 24:02/2 | 25:40/2 | 31:09/2 | 32:40/2 | 33:43/2 | 33:57/2 |
  | Донецька | ІІІ | +33:57 | 4:46/2 | 2:05/2 | 1:31/2 | 2:00/2 | 1:44/2 | 0:50/2 | 1:38/2 | 0:33/2 | 2:45/2 | 0:16/2 | 5:54/2 | 1:38/2 | 5:29/2 | 1:31/2 | 1:03/2 | 0:14/2 |
  | Идеальный участник |   | 00:18:51 | 2:22 | 1:22 | 0:47 | 1:08 | 1:07 | 0:36 | 0:56 | 0:21 | 1:42 | 0:10 | 3:28 | 0:54 | 2:06 | 0:58 | 0:43 | 0:11 |
OPEN Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч80
Ж21Е , 25 КП, 2.860 кмOPEN Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч80
Ж35 , 15 КП, 2.410 кмOPEN Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч80
Ж40 , 15 КП, 2.410 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (53) | КП-2 (38) | КП-3 (39) | КП-4 (54) | КП-5 (58) | КП-6 (36) | КП-7 (55) | КП-8 (40) | КП-9 (61) | КП-10(49) | КП-11(47) | КП-12(45) | КП-13(60) | КП-14(51) | КП-15(100) | Финиш |
1 | Кузнєцова Тетяна | 299 | 00:21:44 | 3:11/3 | 4:30/1 | 5:23/1 | 6:30/1 | 7:44/1 | 8:25/1 | 9:33/1 | 9:49/1 | 12:08/1 | 12:17/1 | 16:25/1 | 17:27/1 | 19:49/1 | 20:55/1 | 21:33/1 | 21:44/1 |
  | Полтавська | І |   | 3:11/3 | 1:19/1 | 0:53/1 | 1:07/1 | 1:14/1 | 0:41/2 | 1:08/2 | 0:16/1 | 2:19/3 | 0:09/1 | 4:08/1 | 1:02/1 | 2:22/2 | 1:06/2 | 0:38/1 | 0:11/1 |
2 | Мізернюк Валентина | 426 | 00:21:56 | 2:55/1 | 4:48/2 | 5:43/2 | 7:03/2 | 8:21/2 | 8:59/2 | 10:05/2 | 10:27/2 | 12:13/2 | 12:27/2 | 16:39/2 | 17:46/2 | 19:57/2 | 20:57/2 | 21:43/2 | 21:56/2 |
  | Херсонська | МСУ | + 0:12 | 2:55/1 | 1:53/3 | 0:55/2 | 1:20/2 | 1:18/2 | 0:38/1 | 1:06/1 | 0:22/2 | 1:46/1 | 0:14/3 | 4:12/2 | 1:07/2 | 2:11/1 | 1:00/1 | 0:46/2 | 0:13/2 |
3 | Полубенцева Світлана | 203 | 00:25:03 | 3:03/2 | 4:48/2 | 5:52/3 | 7:23/3 | 8:52/3 | 9:40/3 | 10:58/3 | 11:23/3 | 13:34/3 | 13:49/3 | 18:45/3 | 20:00/3 | 22:50/3 | 23:58/3 | 24:46/3 | 25:03/3 |
  | Київська | МСУ | + 3:19 | 3:03/2 | 1:45/2 | 1:04/3 | 1:31/3 | 1:29/3 | 0:48/3 | 1:18/3 | 0:25/3 | 2:11/2 | 0:15/4 | 4:56/3 | 1:15/3 | 2:50/3 | 1:08/3 | 0:48/3 | 0:17/4 |
4 | Стороженко Вікторія | 114 | 00:54:19 | 17:42/4 | 21:20/4 | 22:52/4 | 25:50/4 | 28:22/4 | 29:48/4 | 31:56/4 | 32:44/4 | 35:37/4 | 35:50/4 | 41:36/4 | 46:47/4 | 50:51/4 | 52:56/4 | 54:05/4 | 54:19/4 |
  | Дніпропетровська | ІІ | +32:35 | 17:42/4 | 3:38/4 | 1:32/4 | 2:58/4 | 2:32/4 | 1:26/4 | 2:08/4 | 0:48/4 | 2:53/4 | 0:13/2 | 5:46/4 | 5:11/4 | 4:04/4 | 2:05/4 | 1:09/4 | 0:14/3 |
  | Идеальный участник |   | 00:20:33 | 2:55 | 1:19 | 0:53 | 1:07 | 1:14 | 0:38 | 1:06 | 0:16 | 1:46 | 0:09 | 4:08 | 1:02 | 2:11 | 1:00 | 0:38 | 0:11 |
OPEN Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч80
Ж50 , 19 КП, 2.680 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (31) | КП-2 (58) | КП-3 (53) | КП-4 (37) | КП-5 (50) | КП-6 (61) | КП-7 (40) | КП-8 (38) | КП-9 (36) | КП-10(56) | КП-11(41) | КП-12(42) | КП-13(43) | КП-14(44) | КП-15(45) | КП-16(46) | КП-17(60) | КП-18(51) | КП-19(100) | Финиш |
1 | Костіна Олена | 222 | 00:23:40 | 1:52/1 | 2:52/1 | 3:35/1 | 4:17/1 | 5:48/1 | 6:40/1 | 8:21/1 | 9:07/1 | 9:55/1 | 10:27/1 | 12:26/1 | 13:09/1 | 16:39/1 | 18:23/1 | 19:15/1 | 19:40/1 | 21:54/1 | 22:48/1 | 23:28/1 | 23:40/1 |
  | Луганська | МСУ |   | 1:52/1 | 1:00/1 | 0:43/1 | 0:42/1 | 1:31/1 | 0:52/1 | 1:41/1 | 0:46/1 | 0:48/1 | 0:32/1 | 1:59/1 | 0:43/1 | 3:30/1 | 1:44/2 | 0:52/1 | 0:25/1 | 2:14/3 | 0:54/1 | 0:40/1 | 0:12/2 |
2 | Шеренковська Олена | 472 | 00:26:54 | 2:18/2 | 3:24/2 | 4:10/2 | 4:55/2 | 6:34/2 | 7:32/2 | 9:23/2 | 10:14/2 | 11:02/2 | 11:35/2 | 13:51/2 | 14:39/2 | 19:32/2 | 21:23/2 | 22:15/2 | 22:45/2 | 24:57/2 | 25:56/2 | 26:40/2 | 26:54/2 |
  | м.Київ | ІІ | + 3:14 | 2:18/2 | 1:06/2 | 0:46/2 | 0:45/2 | 1:39/2 | 0:58/2 | 1:51/2 | 0:51/2 | 0:48/1 | 0:33/2 | 2:16/2 | 0:48/2 | 4:53/5 | 1:51/3 | 0:52/1 | 0:30/2 | 2:12/2 | 0:59/3 | 0:44/3 | 0:14/3 |
3 | Лозовська Наталія | 382 | 00:30:04 | 2:38/4 | 3:55/3 | 4:46/3 | 5:39/3 | 7:23/3 | 8:25/3 | 10:39/3 | 11:32/3 | 12:28/3 | 13:02/3 | 15:22/3 | 16:14/3 | 20:48/3 | 22:51/3 | 24:29/3 | 25:02/3 | 27:24/3 | 28:28/3 | 29:49/3 | 30:04/3 |
  | Сумська | КМСУ | + 6:24 | 2:38/4 | 1:17/3 | 0:51/3 | 0:53/4 | 1:44/3 | 1:02/3 | 2:14/3 | 0:53/3 | 0:56/4 | 0:34/3 | 2:20/3 | 0:52/3 | 4:34/4 | 2:03/5 | 1:38/4 | 0:33/3 | 2:22/4 | 1:04/4 | 1:21/4 | 0:15/4 |
4 | Бондаренко Ольга | 115 | 00:31:39 | 2:34/3 | 3:56/4 | 5:37/4 | 6:22/4 | 8:14/4 | 9:22/4 | 11:51/4 | 12:50/4 | 13:41/4 | 14:24/4 | 17:06/4 | 18:02/4 | 22:31/4 | 24:12/4 | 26:59/4 | 27:44/4 | 29:49/4 | 30:45/4 | 31:27/4 | 31:39/4 |
  | Дніпропетровська | І | + 7:59 | 2:34/3 | 1:22/4 | 1:41/5 | 0:45/2 | 1:52/4 | 1:08/4 | 2:29/5 | 0:59/4 | 0:51/3 | 0:43/4 | 2:42/5 | 0:56/4 | 4:29/3 | 1:41/1 | 2:47/5 | 0:45/5 | 2:05/1 | 0:56/2 | 0:42/2 | 0:12/1 |
5 | Горобець Наталія | 300 | 00:42:29 | 4:12/5 | 6:21/5 | 7:25/5 | 8:33/5 | 14:44/5 | 16:16/5 | 18:42/5 | 20:49/5 | 22:19/5 | 24:30/5 | 27:01/5 | 28:10/5 | 32:33/5 | 34:34/5 | 35:47/5 | 36:30/5 | 39:00/5 | 40:42/5 | 42:13/5 | 42:29/5 |
  | Полтавська | ІІІ | +18:49 | 4:12/5 | 2:09/5 | 1:04/4 | 1:08/5 | 6:11/5 | 1:32/5 | 2:26/4 | 2:07/5 | 1:30/5 | 2:11/5 | 2:31/4 | 1:09/5 | 4:23/2 | 2:01/4 | 1:13/3 | 0:43/4 | 2:30/5 | 1:42/5 | 1:31/5 | 0:16/5 |
  | Идеальный участник |   | 00:23:28 | 1:52 | 1:00 | 0:43 | 0:42 | 1:31 | 0:52 | 1:41 | 0:46 | 0:48 | 0:32 | 1:59 | 0:43 | 3:30 | 1:41 | 0:52 | 0:25 | 2:05 | 0:54 | 0:40 | 0:12 |
OPEN Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч80
Ж55 , 19 КП, 2.680 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (31) | КП-2 (58) | КП-3 (53) | КП-4 (37) | КП-5 (50) | КП-6 (61) | КП-7 (40) | КП-8 (38) | КП-9 (36) | КП-10(56) | КП-11(41) | КП-12(42) | КП-13(43) | КП-14(44) | КП-15(45) | КП-16(46) | КП-17(60) | КП-18(51) | КП-19(100) | Финиш |
1 | Дуднік Тетяна | 473 | 00:28:07 | 2:23/1 | 3:31/1 | 4:16/1 | 4:57/1 | 7:05/1 | 7:57/1 | 9:43/1 | 10:36/1 | 11:36/1 | 12:14/1 | 14:28/1 | 15:12/1 | 18:47/1 | 21:38/1 | 22:32/1 | 23:06/1 | 25:33/1 | 27:11/1 | 27:54/1 | 28:07/1 |
  | м.Київ | КМСУ |   | 2:23/1 | 1:08/1 | 0:45/1 | 0:41/1 | 2:08/4 | 0:52/1 | 1:46/1 | 0:53/3 | 1:00/4 | 0:38/3 | 2:14/1 | 0:44/1 | 3:35/1 | 2:51/4 | 0:54/1 | 0:34/2 | 2:27/1 | 1:38/4 | 0:43/1 | 0:13/1 |
2 | Рябоконь Ірина | 172 | 00:29:53 | 3:22/4 | 4:32/3 | 5:18/3 | 6:02/2 | 7:57/2 | 8:52/2 | 10:50/2 | 11:39/2 | 12:30/2 | 13:03/2 | 15:24/2 | 16:26/2 | 20:46/2 | 22:34/2 | 23:31/2 | 24:09/2 | 27:43/2 | 28:44/2 | 29:39/2 | 29:53/2 |
  | Кіровоградська | б/р | + 1:46 | 3:22/4 | 1:10/2 | 0:46/2 | 0:44/2 | 1:55/2 | 0:55/2 | 1:58/2 | 0:49/1 | 0:51/1 | 0:33/1 | 2:21/2 | 1:02/4 | 4:20/3 | 1:48/1 | 0:57/2 | 0:38/4 | 3:34/3 | 1:01/1 | 0:55/3 | 0:14/2 |
3 | Дрозд Олена | 383 | 00:30:27 | 2:54/3 | 5:15/4 | 6:14/4 | 7:02/4 | 8:46/4 | 9:47/4 | 11:50/4 | 12:42/3 | 13:33/3 | 14:11/3 | 16:39/3 | 17:40/3 | 21:54/3 | 24:02/3 | 25:12/3 | 25:42/3 | 28:11/3 | 29:25/3 | 30:12/3 | 30:27/3 |
  | Сумська | І | + 2:20 | 2:54/3 | 2:21/4 | 0:59/3 | 0:48/3 | 1:44/1 | 1:01/3 | 2:03/3 | 0:52/2 | 0:51/1 | 0:38/3 | 2:28/3 | 1:01/3 | 4:14/2 | 2:08/2 | 1:10/4 | 0:30/1 | 2:29/2 | 1:14/3 | 0:47/2 | 0:15/3 |
4 | Кімбірська Наталія | 171 | 00:34:34 | 2:48/2 | 4:10/2 | 5:10/2 | 6:04/3 | 8:08/3 | 9:21/3 | 11:36/3 | 12:42/3 | 13:40/4 | 14:17/4 | 18:17/4 | 19:16/4 | 24:41/4 | 26:50/4 | 27:56/4 | 28:33/4 | 32:08/4 | 33:20/4 | 34:19/4 | 34:34/4 |
  | Кіровоградська | ІІ | + 6:27 | 2:48/2 | 1:22/3 | 1:00/4 | 0:54/4 | 2:04/3 | 1:13/4 | 2:15/4 | 1:06/4 | 0:58/3 | 0:37/2 | 4:00/4 | 0:59/2 | 5:25/4 | 2:09/3 | 1:06/3 | 0:37/3 | 3:35/4 | 1:12/2 | 0:59/4 | 0:15/3 |
  | Идеальный участник |   | 00:25:41 | 2:23 | 1:08 | 0:45 | 0:41 | 1:44 | 0:52 | 1:46 | 0:49 | 0:51 | 0:33 | 2:14 | 0:44 | 3:35 | 1:48 | 0:54 | 0:30 | 2:27 | 1:01 | 0:43 | 0:13 |
OPEN Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч80
Ж60 , 12 КП, 2.030 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (37) | КП-2 (53) | КП-3 (58) | КП-4 (36) | КП-5 (41) | КП-6 (42) | КП-7 (61) | КП-8 (40) | КП-9 (38) | КП-10(50) | КП-11(51) | КП-12(100) | Финиш |
1 | Євглевська Тетяна | 159 | 00:19:36 | 3:05/1 | 3:53/1 | 4:40/1 | 5:23/1 | 8:16/1 | 9:10/1 | 12:53/1 | 14:40/1 | 15:33/1 | 16:39/1 | 18:35/1 | 19:21/1 | 19:36/1 |
  | Запорізька | б/р |   | 3:05/1 | 0:48/2 | 0:47/2 | 0:43/3 | 2:53/1 | 0:54/4 | 3:43/2 | 1:47/2 | 0:53/1 | 1:06/1 | 1:56/1 | 0:46/2 | 0:15/1 |
2 | Цимбаленко Наталія | 474 | 00:20:45 | 4:08/2 | 5:00/2 | 5:45/2 | 6:24/2 | 9:25/2 | 10:15/2 | 13:58/2 | 15:43/2 | 16:40/2 | 17:48/2 | 19:44/2 | 20:28/2 | 20:45/2 |
  | м.Київ | КМСУ | + 1:09 | 4:08/2 | 0:52/4 | 0:45/1 | 0:39/1 | 3:01/2 | 0:50/1 | 3:43/2 | 1:45/1 | 0:57/3 | 1:08/2 | 1:56/1 | 0:44/1 | 0:17/2 |
3 | Лавриненко Наталія | 140 | 00:23:09 | 6:33/5 | 7:17/4 | 8:05/4 | 8:52/4 | 11:55/4 | 12:45/4 | 15:39/4 | 17:40/4 | 18:33/3 | 19:49/3 | 21:57/3 | 22:52/3 | 23:09/3 |
  | Донецька | б/р | + 3:33 | 6:33/5 | 0:44/1 | 0:48/3 | 0:47/4 | 3:03/4 | 0:50/1 | 2:54/1 | 2:01/3 | 0:53/1 | 1:16/3 | 2:08/3 | 0:55/3 | 0:17/4 |
4 | Поліщук Галина | 223 | 00:34:41 | 6:31/4 | 7:27/5 | 8:34/5 | 9:33/5 | 15:08/5 | 16:36/5 | 22:58/5 | 26:01/5 | 27:22/5 | 29:08/5 | 32:16/4 | 34:24/4 | 34:41/4 |
  | Луганська | ІІІ | +15:05 | 6:31/4 | 0:56/5 | 1:07/5 | 0:59/5 | 5:35/5 | 1:28/5 | 6:22/5 | 3:03/5 | 1:21/4 | 1:46/4 | 3:08/4 | 2:08/5 | 0:17/2 |
5 | Микиша Лариса | 160 | 00:35:17 | 5:04/3 | 5:54/3 | 6:44/3 | 7:26/3 | 10:27/3 | 11:19/3 | 15:10/3 | 17:14/3 | 22:14/4 | 24:46/4 | 34:00/5 | 34:58/5 | 35:17/5 |
  | Запорізька | ІІІ | +15:41 | 5:04/3 | 0:50/3 | 0:50/4 | 0:42/2 | 3:01/2 | 0:52/3 | 3:51/4 | 2:04/4 | 5:00/5 | 2:32/5 | 9:14/5 | 0:58/4 | 0:19/5 |
  | Идеальный участник |   | 00:18:29 | 3:05 | 0:44 | 0:45 | 0:39 | 2:53 | 0:50 | 2:54 | 1:45 | 0:53 | 1:06 | 1:56 | 0:44 | 0:15 |
OPEN Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч80
Ж65 , 12 КП, 2.030 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (37) | КП-2 (53) | КП-3 (58) | КП-4 (36) | КП-5 (41) | КП-6 (42) | КП-7 (61) | КП-8 (40) | КП-9 (38) | КП-10(50) | КП-11(51) | КП-12(100) | Финиш |
1 | Рудакова Олена | 116 | 00:16:52 | 2:52/1 | 3:33/1 | 4:18/1 | 5:02/1 | 7:38/1 | 8:23/1 | 10:50/1 | 12:27/1 | 13:17/1 | 14:22/1 | 16:02/1 | 16:41/1 | 16:52/1 |
  | Дніпропетровська | МСУ |   | 2:52/1 | 0:41/1 | 0:45/1 | 0:44/1 | 2:36/1 | 0:45/1 | 2:27/1 | 1:37/1 | 0:50/1 | 1:05/1 | 1:40/1 | 0:39/1 | 0:11/1 |
2 | Клименко Алла | 161 | 00:31:40 | 7:52/3 | 9:23/3 | 10:28/3 | 11:23/3 | 16:51/3 | 18:01/3 | 21:21/3 | 24:03/3 | 25:17/3 | 27:09/3 | 30:16/2 | 31:24/2 | 31:40/2 |
  | Запорізька | б/р | +14:48 | 7:52/3 | 1:31/3 | 1:05/2 | 0:55/2 | 5:28/3 | 1:10/2 | 3:20/2 | 2:42/2 | 1:14/2 | 1:52/3 | 3:07/2 | 1:08/3 | 0:16/2 |
3 | Півень Тетяна | 303 | 00:31:50 | 6:12/2 | 7:19/2 | 8:39/2 | 9:37/2 | 13:35/2 | 14:59/2 | 18:32/2 | 21:51/2 | 23:07/2 | 24:55/2 | 30:27/3 | 31:30/3 | 31:50/3 |
  | Полтавська | б/р | +14:58 | 6:12/2 | 1:07/2 | 1:20/3 | 0:58/3 | 3:58/2 | 1:24/3 | 3:33/3 | 3:19/3 | 1:16/3 | 1:48/2 | 5:32/3 | 1:03/2 | 0:20/3 |
  | Идеальный участник |   | 00:16:53 | 2:52 | 0:41 | 0:45 | 0:44 | 2:36 | 0:45 | 2:27 | 1:37 | 0:50 | 1:05 | 1:40 | 0:39 | 0:12 |
OPEN Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч80
Ж70 , 13 КП, 1.790 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (31) | КП-2 (38) | КП-3 (55) | КП-4 (61) | КП-5 (60) | КП-6 (58) | КП-7 (33) | КП-8 (54) | КП-9 (34) | КП-10(32) | КП-11(57) | КП-12(51) | КП-13(100) | Финиш |
1 | Сердюк Надія | 304 | 00:20:24 | 2:58/1 | 6:17/1 | 6:47/1 | 9:03/1 | 10:21/1 | 12:18/1 | 13:34/1 | 14:28/1 | 14:50/1 | 16:42/1 | 17:40/1 | 19:15/1 | 20:06/1 | 20:24/1 |
  | Полтавська | КМСУ | +20:24 | 2:58/1 | 3:19/2 | 0:30/1 | 2:16/1 | 1:18/1 | 1:57/1 | 1:16/1 | 0:54/1 | 0:22/1 | 1:52/1 | 0:58/1 | 1:35/1 | 0:51/1 | 0:18/1 |
2 | Гавриленко Лідія | 475 | 00:27:23 | 4:19/2 | 7:35/2 | 8:30/2 | 11:58/2 | 13:52/2 | 16:30/2 | 17:46/2 | 18:57/2 | 19:27/2 | 22:23/2 | 23:51/2 | 25:39/2 | 27:00/2 | 27:23/2 |
  | м.Київ | ІІ | +27:23 | 4:19/2 | 3:16/1 | 0:55/2 | 3:28/2 | 1:54/2 | 2:38/2 | 1:16/1 | 1:11/2 | 0:30/2 | 2:56/2 | 1:28/2 | 1:48/2 | 1:21/2 | 0:23/2 |
