Міністерство молоді і спорту України
Федерація спортивного орієнтування України
Управління молоді і спорту Полтавської ВДА
ВП ФСОУ у Полтавській області
Великорублівська сільська рада
Чемпіонат України зі спортивного орієнтування (багатоборство, дорослі, юніори, юнаки). Кубок України (етапи). Всеукраїнські змагання серед вихованців ДЮСШ та позашкільних закладів зі спортивного орієнтування. Чемпіонат України серед ветеранів фізичної культури і спорту (багатоборство).
середня дистанція у заданому напрямку
12.09.2025, Велика Рублівка
OPEN Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч80
OPEN , 10 КП, 3.190 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (45) | КП-2 (44) | КП-3 (36) | КП-4 (53) | КП-5 (35) | КП-6 (46) | КП-7 (50) | КП-8 (54) | КП-9 (48) | КП-10(100) | Финиш |
1 | Касьян Віталій | 237 | 00:37:56 | 3:49/1 | 5:42/1 | 7:13/1 | 21:42/3 | 23:27/2 | 26:47/2 | 27:55/2 | 32:16/1 | 36:41/1 | 37:56/1 | 37:56 |
  | Полтавська | б/р |   | 3:49/1 | 1:53/1 | 1:31/1 | 14:29/3 | 1:45/1 | 3:20/1 | 1:08/1 | 4:21/1 | 4:25/2 | 1:15/2 | 0:00 |
2 | Нечипоренко Надія | 550 | 00:43:54 | 5:44/2 | 10:19/2 | 13:09/2 | 18:51/1 | 21:08/1 | 25:32/1 | 27:12/1 | 36:17/2 | 42:36/3 | 43:44/3 | 43:54/1 |
  | Полтавська | ІІІ | + 5:58 | 5:44/2 | 4:35/3 | 2:50/3 | 5:42/1 | 2:17/2 | 4:24/2 | 1:40/2 | 9:05/3 | 6:19/3 | 1:08/1 | 0:10/1 |
3 | Волк Максим | 394 | 00:44:05 | 7:56/3 | 11:31/3 | 14:03/3 | 21:19/2 | 24:25/3 | 30:20/3 | 32:04/3 | 38:10/3 | 41:46/2 | 43:42/2 | 44:05/2 |
  | Харківська | б/р | + 6:09 | 7:56/3 | 3:35/2 | 2:32/2 | 7:16/2 | 3:06/3 | 5:55/3 | 1:44/3 | 6:06/2 | 3:36/1 | 1:56/3 | 0:23/2 |
  | Идеальный участник |   | 00:28:23 | 3:49 | 1:53 | 1:31 | 5:42 | 1:45 | 3:20 | 1:08 | 4:21 | 3:36 | 1:08 | 0:10 |
OPEN Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч80
Ж12 , 6 КП, 1.640 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (62) | КП-2 (53) | КП-3 (55) | КП-4 (46) | КП-5 (49) | КП-6 (100) | Финиш |
1 | Косенко Єлизавета | 428 | 00:12:49 | 4:34/5 | 6:09/4 | 7:27/2 | 9:12/2 | 11:06/1 | 12:40/1 | 12:49/1 |
  | Черкаська | І-ю |   | 4:34/5 | 1:35/4 | 1:18/4 | 1:45/4 | 1:54/1 | 1:34/3 | 0:09/8 |
2 | Свірепова Єлизавета | 449 | 00:13:09 | 3:49/1 | 5:17/1 | 6:51/1 | 8:30/1 | 11:35/2 | 13:00/2 | 13:09/2 |
  | м.Київ | І-ю | + 0:20 | 3:49/1 | 1:28/1 | 1:34/8 | 1:39/1 | 3:05/8 | 1:25/2 | 0:09/8 |
3 | Павлюкова Полина | 232 | 00:13:30 | 3:54/2 | 5:35/2 | 7:46/4 | 9:32/3 | 11:44/3 | 13:21/3 | 13:30/3 |
  | Одеська | І-ю | + 0:41 | 3:54/2 | 1:41/5 | 2:11/17 | 1:46/5 | 2:12/2 | 1:37/6 | 0:09/6 |
4 | Горшкова Поліна | 190 | 00:13:37 | 4:23/4 | 6:04/3 | 8:01/5 | 9:45/4 | 12:06/4 | 13:27/4 | 13:37/4 |
  | Київська | І-ю | + 0:48 | 4:23/4 | 1:41/5 | 1:57/14 | 1:44/3 | 2:21/4 | 1:21/1 | 0:10/12 |
5 | Шаповал Владислава | 429 | 00:14:01 | 4:53/11 | 6:47/9 | 8:20/7 | 10:01/5 | 12:19/5 | 13:54/5 | 14:01/5 |
  | Черкаська | І-ю | + 1:12 | 4:53/11 | 1:54/10 | 1:33/7 | 1:41/2 | 2:18/3 | 1:35/4 | 0:07/1 |
6 | Полубенцева Марина | 191 | 00:15:20 | 4:37/6 | 6:20/5 | 8:21/8 | 10:09/7 | 13:31/8 | 15:09/6 | 15:20/6 |
  | Київська | І-ю | + 2:31 | 4:37/6 | 1:43/8 | 2:01/16 | 1:48/6 | 3:22/14 | 1:38/7 | 0:11/15 |
7 | Касьян Олександра | 246 | 00:15:23 | 4:47/9 | 6:55/10 | 8:19/6 | 10:19/8 | 13:16/7 | 15:15/7 | 15:23/7 |
  | Полтавська | І-ю | + 2:34 | 4:47/9 | 2:08/19 | 1:24/6 | 2:00/9 | 2:57/5 | 1:59/15 | 0:08/2 |
8 | Стріхарчук Іола | 167 | 00:15:26 | 4:52/10 | 6:22/6 | 7:41/3 | 10:03/6 | 13:14/6 | 15:17/8 | 15:26/8 |
  | Кіровоградська | ІІІ-ю | + 2:37 | 4:52/10 | 1:30/2 | 1:19/5 | 2:22/13 | 3:11/10 | 2:03/19 | 0:09/4 |
9 | Попенко Софія | 447 | 00:18:14 | 5:19/12 | 7:16/11 | 10:01/12 | 12:19/12 | 15:36/9 | 18:05/9 | 18:14/9 |
  | м.Київ | ІІ-ю | + 5:25 | 5:19/12 | 1:57/15 | 2:45/20 | 2:18/12 | 3:17/13 | 2:29/27 | 0:09/10 |
10 | Дуда Уляна | 446 | 00:18:49 | 4:37/6 | 6:44/8 | 9:52/11 | 11:58/10 | 16:41/10 | 18:40/10 | 18:49/10 |
  | м.Київ | ІІ-ю | + 6:00 | 4:37/6 | 2:07/18 | 3:08/22 | 2:06/11 | 4:43/22 | 1:59/15 | 0:09/11 |
11 | Чижова Аліса | 257 | 00:19:53 | 6:58/17 | 8:53/16 | 11:58/15 | 14:33/15 | 17:41/11 | 19:41/11 | 19:53/11 |
  | Полтавська | б/р ю | + 7:04 | 6:58/17 | 1:55/12 | 3:05/21 | 2:35/18 | 3:08/9 | 2:00/17 | 0:12/20 |
12 | Шерстобітова Анастас | 258 | 00:21:21 | 8:26/18 | 10:21/17 | 11:37/14 | 14:19/14 | 19:32/14 | 21:08/12 | 21:21/12 |
  | Полтавська | ІІ-ю | + 8:32 | 8:26/18 | 1:55/12 | 1:16/3 | 2:42/20 | 5:13/23 | 1:36/5 | 0:13/24 |
13 | Плиска Марія | 109 | 00:21:22 | 8:58/21 | 10:57/18 | 13:19/16 | 15:47/16 | 18:51/12 | 21:09/13 | 21:22/13 |
  | Дніпропетровська | ІІ-ю | + 8:33 | 8:58/21 | 1:59/16 | 2:22/19 | 2:28/16 | 3:04/7 | 2:18/24 | 0:13/24 |
14 | Костилєва Лада | 231 | 00:22:32 | 5:46/13 | 7:59/14 | 9:42/10 | 12:08/11 | 19:24/13 | 22:19/14 | 22:32/14 |
  | Одеська | б/р | + 9:43 | 5:46/13 | 2:13/21 | 1:43/10 | 2:26/15 | 7:16/24 | 2:55/31 | 0:13/24 |
15 | Водолазька Кіра | 108 | 00:22:46 | 4:46/8 | 7:29/12 | 13:40/17 | 16:08/17 | 19:54/15 | 22:34/15 | 22:46/15 |
  | Дніпропетровська | ІІІ-ю | + 9:57 | 4:46/8 | 2:43/23 | 6:11/26 | 2:28/16 | 3:46/15 | 2:40/29 | 0:12/20 |
16 | Собчук Тетяна | 166 | 00:23:20 | 4:22/3 | 6:33/7 | 10:44/13 | 13:25/13 | 20:57/17 | 23:07/16 | 23:20/16 |
  | Кіровоградська | ІІІ-ю | +10:31 | 4:22/3 | 2:11/20 | 4:11/24 | 2:41/19 | 7:32/25 | 2:10/22 | 0:13/24 |
17 | Дегтярьова Ксенія | 147 | 00:23:28 | 8:41/20 | 12:02/20 | 15:23/18 | 17:45/18 | 20:45/16 | 23:19/17 | 23:28/17 |
  | Закарпатська | ІІ-ю | +10:39 | 8:41/20 | 3:21/27 | 3:21/23 | 2:22/13 | 3:00/6 | 2:34/28 | 0:09/7 |
18 | Квіта Юстина | 247 | 00:23:38 | 5:59/14 | 7:52/13 | 9:03/9 | 11:02/9 | 21:25/18 | 23:27/18 | 23:38/18 |
  | Полтавська | ІІ-ю | +10:49 | 5:59/14 | 1:53/9 | 1:11/1 | 1:59/8 | 10:23/29 | 2:02/18 | 0:11/19 |
19 | Цимбаленко Емма | 148 | 00:28:59 | 6:12/16 | 8:30/15 | 19:30/23 | 23:11/20 | 27:03/19 | 28:51/19 | 28:59/19 |
  | Закарпатська | ІІІ-ю | +16:10 | 6:12/16 | 2:18/22 | 11:00/30 | 3:41/21 | 3:52/17 | 1:48/12 | 0:08/3 |
20 | Пирх Анастасія | 251 | 00:31:41 | 14:10/24 | 15:51/23 | 17:03/20 | 19:01/19 | 29:24/20 | 31:31/20 | 31:41/20 |
  | Полтавська | ІІІ-ю | +18:52 | 14:10/24 | 1:41/5 | 1:12/2 | 1:58/7 | 10:23/29 | 2:07/21 | 0:10/12 |
21 | Саламаха Ніна | 165 | 00:33:00 | 6:08/15 | 16:24/24 | 18:00/21 | 26:17/21 | 30:37/21 | 32:49/21 | 33:00/21 |
  | Кіровоградська | ІІІ-ю | +20:11 | 6:08/15 | 10:16/29 | 1:36/9 | 8:17/24 | 4:20/18 | 2:12/23 | 0:11/15 |
22 | Солодовник Каріна | 254 | 00:35:32 | 11:38/22 | 13:34/21 | 15:33/19 | 29:10/23 | 33:38/22 | 35:20/22 | 35:32/22 |
  | Полтавська | б/р ю | +22:43 | 11:38/22 | 1:56/14 | 1:59/15 | 13:37/28 | 4:28/19 | 1:42/10 | 0:12/20 |
23 | Білокінь Вікторія | 241 | 00:39:16 | 8:32/19 | 11:42/19 | 18:33/22 | 27:32/22 | 37:01/23 | 39:05/23 | 39:16/23 |
  | Полтавська | б/р ю | +26:27 | 8:32/19 | 3:10/25 | 6:51/29 | 8:59/25 | 9:29/26 | 2:04/20 | 0:11/15 |
24 | Улубєкова Сабіна | 192 | 00:39:25 | 27:48/29 | 29:18/27 | 31:33/26 | 33:35/25 | 37:24/24 | 39:15/24 | 39:25/24 |
  | Київська | І-ю | +26:36 | 27:48/29 | 1:30/2 | 2:15/18 | 2:02/10 | 3:49/16 | 1:51/13 | 0:10/12 |
25 | Мосієнко Меланія | 250 | 00:43:23 | 12:39/23 | 15:47/22 | 22:36/24 | 31:35/24 | 41:28/25 | 43:09/25 | 43:23/25 |
  | Полтавська | ІІІ-ю | +30:34 | 12:39/23 | 3:08/24 | 6:49/28 | 8:59/25 | 9:53/27 | 1:41/8 | 0:14/28 |
26 | Прохорчук Зоряна | 252 | 00:44:28 | 20:43/26 | 22:37/25 | 24:29/25 | 38:08/26 | 42:36/26 | 44:17/26 | 44:28/26 |
  | Полтавська | ІІІ-ю | +31:39 | 20:43/26 | 1:54/10 | 1:52/11 | 13:39/29 | 4:28/19 | 1:41/8 | 0:11/15 |
27 | Щербакова Марія | 259 | 00:50:03 | 14:11/25 | 27:34/26 | 40:27/29 | 44:22/27 | 47:36/27 | 49:54/27 | 50:03/27 |
  | Полтавська | б/р ю | +37:14 | 14:11/25 | 13:23/30 | 12:53/31 | 3:55/22 | 3:14/11 | 2:18/24 | 0:09/4 |
28 | Філіпенкова Мілана | 256 | 00:56:22 | 32:24/30 | 34:23/29 | 36:19/27 | 49:59/29 | 54:27/28 | 56:10/28 | 56:22/28 |
  | Полтавська | б/р ю | +43:33 | 32:24/30 | 1:59/16 | 1:56/13 | 13:40/30 | 4:28/19 | 1:43/11 | 0:12/20 |
29 | Ладатко Уляна | 248 | 01:10:28 | 24:40/27 | 47:18/30 | 49:11/30 | 64:02/30 | 67:18/29 | 70:11/29 | 70:28/29 |
  | Полтавська | б/р ю | +57:39 | 24:40/27 | 22:38/31 | 1:53/12 | 14:51/31 | 3:16/12 | 2:53/30 | 0:17/30 |
30 | Касьян Варвара | 245 | 01:20:14 | 27:13/28 | 31:45/28 | 36:38/28 | 44:41/28 | 77:33/30 | 80:00/30 | 80:14/30 |
  | Полтавська | ІІІ-ю | +67:25 | 27:13/28 | 4:32/28 | 4:53/25 | 8:03/23 | 32:52/31 | 2:27/26 | 0:14/28 |
31 | Тітік Ярина | 255 | 01:55:40 | 804:42/31 | 807:53/31 | 814:39/31 | 823:42/31 | 833:35/31 | 835:27/31 | 115:40 |
  | Полтавська | ІІІ-ю | +102:51 | error | 3:11/26 | 6:46/27 | 9:03/27 | 9:53/27 | 1:52/14 | **:13 |
32 | Білокінь Анастасія | 240 | MP | 13:08 | 22:12 | 24:18 | 27:19 | 48:13 | 48:02 | 48:13 |
  | Полтавська | б/р ю |   | 13:08 | 9:04 | 2:06 | 3:01 | 20:54 | 0:49 | 0:11 |
33 | Мігович Поліна | 249 | MP | 45:08 | 54:19 | 54:19 | 54:19 | 54:19 | 54:08 | 54:19 |
  | Полтавська | б/р ю |   | 45:08 | 9:11 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:49 | 0:11 |
34 | Богомолова Злата | 242 | MP | 12:56 | 15:32 | 19:26 | 55:22 | 55:22 | 55:00 | 55:22 |
  | Полтавська | б/р ю |   | 12:56 | 2:36 | 3:54 | 35:56 | 0:00 | 0:38 | 0:22 |
35 | Глушко Аліса | 243 | MP | 36:29 | 40:00 | 45:28 | 66:39 | 66:39 | 66:39 | 66:39 |
  | Полтавська | б/р ю |   | 36:29 | 3:31 | 5:28 | 21:11 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
36 | Роздабара Евеліна | 253 | MP | 43:25 | 68:50 | 68:50 | 68:50 | 68:50 | 68:25 | 68:50 |
  | Полтавська | б/р ю |   | 43:25 | 25:25 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:35 | 0:25 |
  | Идеальный участник |   | 00:11:29 | 3:49 | 1:28 | 1:11 | 1:39 | 1:54 | 1:21 | 0:07 |
OPEN Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч80
Ж14 , 10 КП, 2.810 кмOPEN Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч80
Ж16 , 17 КП, 4.560 кмOPEN Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч80
Ж18 , 18 КП, 4.980 кмOPEN Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч80
Ж20 , 18 КП, 4.980 кмOPEN Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч80
Ж21А , 16 КП, 4.130 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (61) | КП-2 (57) | КП-3 (32) | КП-4 (37) | КП-5 (36) | КП-6 (40) | КП-7 (41) | КП-8 (42) | КП-9 (43) | КП-10(44) | КП-11(45) | КП-12(60) | КП-13(46) | КП-14(50) | КП-15(49) | КП-16(100) | Финиш |
1 | Шарапова Наталія | 409 | 00:31:11 | 3:16/1 | 6:24/1 | 7:27/1 | 9:09/1 | 10:39/1 | 12:07/1 | 14:32/1 | 16:05/1 | 17:19/1 | 19:29/1 | 21:25/1 | 26:04/1 | 27:16/1 | 28:20/1 | 29:35/1 | 31:02/1 | 31:11/1 |
  | Харківська | КМСУ | +31:11 | 3:16/1 | 3:08/1 | 1:03/1 | 1:42/1 | 1:30/1 | 1:28/1 | 2:25/1 | 1:33/1 | 1:14/1 | 2:10/1 | 1:56/1 | 4:39/1 | 1:12/1 | 1:04/1 | 1:15/1 | 1:27/1 | 0:09/1 |
2 | Алексєєва Марина | 139 | 01:35:08 | 7:13/2 | 23:17/2 | 25:10/2 | 28:46/2 | 31:57/2 | 36:31/2 | 41:43/2 | 46:01/2 | 48:17/2 | 53:06/2 | 58:42/2 | 85:49/2 | 88:00/2 | 89:52/2 | 92:25/2 | 94:55/2 | 95:08/2 |
  | Донецька | ІІІ | +95:08 | 7:13/2 | 16:04/2 | 1:53/2 | 3:36/2 | 3:11/2 | 4:34/2 | 5:12/2 | 4:18/2 | 2:16/2 | 4:49/2 | 5:36/2 | 27:07/2 | 2:11/2 | 1:52/2 | 2:33/2 | 2:30/2 | 0:13/2 |
  | Идеальный участник |   | 00:31:11 | 3:16 | 3:08 | 1:03 | 1:42 | 1:30 | 1:28 | 2:25 | 1:33 | 1:14 | 2:10 | 1:56 | 4:39 | 1:12 | 1:04 | 1:15 | 1:27 | 0:09 |
OPEN Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч80
Ж21Е , 21 КП, 5.580 кмOPEN Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч80
Ж35 , 18 КП, 4.480 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (60) | КП-2 (53) | КП-3 (58) | КП-4 (33) | КП-5 (34) | КП-6 (65) | КП-7 (57) | КП-8 (37) | КП-9 (40) | КП-10(41) | КП-11(42) | КП-12(43) | КП-13(44) | КП-14(36) | КП-15(59) | КП-16(31) | КП-17(49) | КП-18(100) | Финиш |
1 | Шомонко Ольга | 113 | 00:36:30 | 3:05/5 | 6:46/7 | 8:45/7 | 10:17/5 | 11:47/3 | 12:41/3 | 17:14/2 | 19:08/2 | 21:10/2 | 23:27/2 | 24:53/1 | 25:46/1 | 27:58/1 | 29:11/1 | 30:57/1 | 31:44/1 | 35:01/1 | 36:19/1 | 36:30/1 |
  | Дніпропетровська | КМСУ |   | 3:05/5 | 3:41/6 | 1:59/4 | 1:32/2 | 1:30/1 | 0:54/1 | 4:33/3 | 1:54/2 | 2:02/4 | 2:17/2 | 1:26/1 | 0:53/2 | 2:12/1 | 1:13/1 | 1:46/1 | 0:47/2 | 3:17/1 | 1:18/1 | 0:11/2 |
2 | Буракова Катерина | 293 | 00:43:10 | 3:17/7 | 5:10/1 | 7:02/1 | 8:32/1 | 10:06/1 | 11:13/1 | 15:12/1 | 17:59/1 | 19:38/1 | 22:00/1 | 27:10/2 | 27:56/2 | 33:28/2 | 35:06/2 | 37:09/2 | 38:08/2 | 41:36/2 | 42:59/2 | 43:10/2 |
  | Полтавська | КМСУ | + 6:40 | 3:17/7 | 1:53/1 | 1:52/2 | 1:30/1 | 1:34/3 | 1:07/4 | 3:59/1 | 2:47/6 | 1:39/1 | 2:22/3 | 5:10/6 | 0:46/1 | 5:32/6 | 1:38/4 | 2:03/3 | 0:59/4 | 3:28/4 | 1:23/2 | 0:11/2 |
3 | Собчук Ольга | 170 | 00:44:57 | 2:37/1 | 6:25/6 | 8:21/5 | 9:53/3 | 11:24/2 | 12:21/2 | 19:41/4 | 25:31/5 | 27:27/5 | 30:10/5 | 31:48/5 | 32:46/5 | 35:18/4 | 37:01/4 | 38:53/3 | 39:43/3 | 43:08/3 | 44:44/3 | 44:57/3 |
  | Кіровоградська | КМСУ | + 8:27 | 2:37/1 | 3:48/7 | 1:56/3 | 1:32/2 | 1:31/2 | 0:57/2 | 7:20/4 | 5:50/7 | 1:56/3 | 2:43/6 | 1:38/2 | 0:58/3 | 2:32/2 | 1:43/5 | 1:52/2 | 0:50/3 | 3:25/3 | 1:36/5 | 0:13/5 |
4 | Уфімцева Тетяна | 432 | 00:48:30 | 2:54/3 | 6:03/5 | 7:52/3 | 9:35/2 | 12:18/4 | 13:16/4 | 23:03/5 | 25:15/4 | 27:03/4 | 29:16/4 | 31:27/4 | 32:29/4 | 35:14/3 | 36:32/3 | 42:49/4 | 43:35/4 | 46:55/4 | 48:21/4 | 48:30/4 |
  | Черкаська | МСУ | +12:00 | 2:54/3 | 3:09/5 | 1:49/1 | 1:43/4 | 2:43/7 | 0:58/3 | 9:47/6 | 2:12/4 | 1:48/2 | 2:13/1 | 2:11/3 | 1:02/4 | 2:45/3 | 1:18/2 | 6:17/5 | 0:46/1 | 3:20/2 | 1:26/3 | 0:09/1 |
5 | Шип Надія | 104 | 00:54:17 | 2:52/2 | 5:37/3 | 7:44/2 | 9:59/4 | 12:21/5 | 13:34/5 | 17:38/3 | 19:20/3 | 21:25/3 | 24:00/3 | 29:15/3 | 30:18/3 | 37:10/5 | 38:42/5 | 46:12/5 | 48:49/5 | 52:33/5 | 54:06/5 | 54:17/5 |
  | Вінницька | КМСУ | +17:47 | 2:52/2 | 2:45/4 | 2:07/5 | 2:15/5 | 2:22/5 | 1:13/5 | 4:04/2 | 1:42/1 | 2:05/5 | 2:35/4 | 5:15/7 | 1:03/5 | 6:52/7 | 1:32/3 | 7:30/6 | 2:37/7 | 3:44/5 | 1:33/4 | 0:11/4 |
6 | Бєляєва Марина | 292 | 01:03:51 | 2:59/4 | 5:28/2 | 8:39/6 | 11:02/7 | 13:37/7 | 15:21/6 | 23:56/6 | 25:53/6 | 28:44/6 | 31:25/6 | 34:03/6 | 35:16/6 | 38:31/6 | 40:26/6 | 52:19/6 | 53:19/6 | 61:08/6 | 63:38/6 | 63:51/6 |
  | Полтавська | ІІІ | +27:21 | 2:59/4 | 2:29/2 | 3:11/7 | 2:23/6 | 2:35/6 | 1:44/6 | 8:35/5 | 1:57/3 | 2:51/6 | 2:41/5 | 2:38/4 | 1:13/6 | 3:15/4 | 1:55/7 | 11:53/7 | 1:00/5 | 7:49/7 | 2:30/7 | 0:13/5 |
7 | Гуменюк Марина | 294 | 01:09:29 | 3:05/5 | 5:47/4 | 8:17/4 | 10:42/6 | 12:58/6 | 19:07/7 | 34:24/7 | 36:44/7 | 40:03/7 | 43:55/7 | 46:59/7 | 48:24/7 | 52:03/7 | 53:57/7 | 60:11/7 | 61:39/7 | 67:27/7 | 69:16/7 | 69:29/7 |
  | Полтавська | І | +32:59 | 3:05/5 | 2:42/3 | 2:30/6 | 2:25/7 | 2:16/4 | 6:09/7 | 15:17/7 | 2:20/5 | 3:19/7 | 3:52/7 | 3:04/5 | 1:25/7 | 3:39/5 | 1:54/6 | 6:14/4 | 1:28/6 | 5:48/6 | 1:49/6 | 0:13/5 |
8 | Махно Віта | 296 | MP | 65:54 | 7:42 | 10:10 | 13:05 | 16:03 | 18:33 | 29:07 | 31:26 | 33:59 | 45:09 | 46:57 | 48:11 | 51:25 | 53:07 | 55:45 | 56:40 | 63:50 | 65:37 | 65:54 |
  | Полтавська | КМСУ |   | 65:54 | **:48 | 2:28 | 2:55 | 2:58 | 2:30 | 10:34 | 2:19 | 2:33 | 11:10 | 1:48 | 1:14 | 3:14 | 1:42 | 2:38 | 0:55 | 7:10 | 1:47 | 0:17 |
9 | Погрібняк Анастасія | 297 | MP | 9:21 | 18:34 | 22:49 | 30:07 | 32:31 | 38:34 | 68:10 | 68:10 | 68:10 | 68:10 | 68:10 | 68:10 | 68:10 | 68:10 | 68:10 | 68:10 | 68:10 | 67:45 | 68:10 |
  | Полтавська | ІІІ |   | 9:21 | 9:13 | 4:15 | 7:18 | 2:24 | 6:03 | 29:36 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:35 | 0:25 |
10 | Андрусенко Юлія | 291 | MP | 11:20 | 20:33 | 24:47 | 32:16 | 34:40 | 40:44 | 70:09 | 70:09 | 70:09 | 70:09 | 70:09 | 70:09 | 70:09 | 70:09 | 70:09 | 70:09 | 70:09 | 69:45 | 70:09 |
  | Полтавська | б/р |   | 11:20 | 9:13 | 4:14 | 7:29 | 2:24 | 6:04 | 29:25 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:36 | 0:24 |
11 | Гусейнова Ірина | 295 | MP | 10:21 | 16:09 | 20:13 | 93:18 | 107:23 | 107:23 | 107:23 | 107:23 | 107:23 | 107:23 | 107:23 | 107:23 | 107:23 | 107:23 | 107:23 | 107:23 | 107:23 | 107:00 | 107:23 |
  | Полтавська | ІІІ |   | 10:21 | 5:48 | 4:04 | 73:05 | 14:05 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:37 | 0:23 |
12 | Товстій Альона | 298 | MP | 7:11 | 15:17 | 18:16 | 27:53 | 29:30 | 34:38 | 40:49 | 48:46 | 66:24 | 118:55 | 118:55 | 118:55 | 118:55 | 118:55 | 118:55 | 118:55 | 118:55 | 118:55 | 118:55 |
  | Полтавська | ІІІ |   | 7:11 | 8:06 | 2:59 | 9:37 | 1:37 | 5:08 | 6:11 | 7:57 | 17:38 | 52:31 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
  | Идеальный участник |   | 00:32:39 | 2:37 | 1:53 | 1:49 | 1:30 | 1:30 | 0:54 | 3:59 | 1:42 | 1:39 | 2:13 | 1:26 | 0:46 | 2:12 | 1:13 | 1:46 | 0:46 | 3:17 | 1:18 | 0:09 |
OPEN Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч80
Ж40 , 16 КП, 4.130 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (61) | КП-2 (57) | КП-3 (32) | КП-4 (37) | КП-5 (36) | КП-6 (40) | КП-7 (41) | КП-8 (42) | КП-9 (43) | КП-10(44) | КП-11(45) | КП-12(60) | КП-13(46) | КП-14(50) | КП-15(49) | КП-16(100) | Финиш |
1 | Мізернюк Валентина | 426 | 00:47:26 | 3:33/1 | 13:53/3 | 16:01/3 | 17:55/3 | 19:40/3 | 22:19/3 | 25:33/3 | 27:41/2 | 28:53/2 | 31:45/2 | 34:38/2 | 40:10/2 | 42:20/2 | 43:47/1 | 45:16/1 | 47:12/1 | 47:26/1 |
