Відділ молоді та спорту Сєвєродонецької міської Військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області, відокремленим підрозділом громадської організації "Федерація спортивного орієнтування України" у Луганській області.
Відкритий зимовий особистий чемпіонат м. Сєвєродонецьк
зі спортивного орієнтування в приміщенні
спринт у заданому напрямку
22.01.2022, КДЮСШ-4
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35
OPEN , 15 CP, 0.600 km  | Name | N:o | Total | CP-1 (42) | CP-2 (54) | CP-3 (46) | CP-4 (50) | CP-5 (56) | CP-6 (49) | CP-7 (51) | CP-8 (40) | CP-9 (37) | CP-10(44) | CP-11(31) | CP-12(34) | CP-13(35) | CP-14(41) | CP-15(100) | Finish |
1 | Павленко Родіон | 11 | 00:09:11 | 0:16/1 | 0:47/1 | 1:04/1 | 1:59/1 | 2:54/1 | 3:30/1 | 4:24/1 | 5:11/1 | 5:38/1 | 7:05/1 | 7:57/1 | 8:08/1 | 8:19/1 | 8:52/1 | 9:02/1 | 9:11/1 |
  | Луганська |   | 0:16/1 | 0:31/1 | 0:17/1 | 0:55/1 | 0:55/1 | 0:36/1 | 0:54/1 | 0:47/1 | 0:27/1 | 1:27/1 | 0:52/1 | 0:11/2 | 0:11/1 | 0:33/1 | 0:10/2 | 0:09/5 | |
2 | Распопова Олеся | 67 | 00:23:42 | 0:58/4 | 1:50/3 | 2:12/2 | 4:56/2 | 6:21/2 | 7:39/2 | 10:08/2 | 14:37/2 | 15:29/2 | 17:40/2 | 20:38/2 | 22:12/2 | 22:29/2 | 23:24/2 | 23:34/2 | 23:42/2 |
  | Луганська | +14:31 | 0:58/4 | 0:52/5 | 0:22/2 | 2:44/7 | 1:25/2 | 1:18/5 | 2:29/5 | 4:29/7 | 0:52/3 | 2:11/4 | 2:58/5 | 1:34/7 | 0:17/2 | 0:55/5 | 0:10/2 | 0:08/3 | |
3 | Селізнев Ігор | 72 | 00:28:57 | 2:11/5 | 2:54/4 | 10:42/6 | 12:18/6 | 15:49/6 | 18:01/6 | 20:20/6 | 21:35/5 | 23:22/5 | 25:21/4 | 27:02/3 | 27:24/3 | 27:48/3 | 28:38/3 | 28:49/3 | 28:57/3 |
  | б/р | +19:46 | 2:11/5 | 0:43/3 | 7:48/7 | 1:36/5 | 3:31/6 | 2:12/6 | 2:19/4 | 1:15/2 | 1:47/5 | 1:59/2 | 1:41/2 | 0:22/4 | 0:24/5 | 0:50/4 | 0:11/4 | 0:08/3 | |
4 | Степанова Юлія | 68 | 00:29:08 | 0:32/3 | 3:44/5 | 10:11/5 | 11:20/4 | 13:13/3 | 14:25/3 | 17:40/4 | 19:18/4 | 20:07/3 | 24:14/3 | 27:28/4 | 27:38/4 | 28:14/4 | 28:55/4 | 29:02/4 | 29:08/4 |
  | Луганська | +19:57 | 0:32/3 | 3:12/6 | 6:27/5 | 1:09/2 | 1:53/3 | 1:12/4 | 3:15/6 | 1:38/4 | 0:49/2 | 4:07/5 | 3:14/6 | 0:10/1 | 0:36/7 | 0:41/2 | 0:07/1 | 0:06/1 | |
5 | Пастушенко Марія | 64 | 00:30:50 | 3:53/6 | 9:42/7 | 10:08/4 | 11:44/5 | 13:59/4 | 14:53/4 | 16:08/3 | 18:19/3 | 20:28/4 | 25:52/5 | 28:26/5 | 29:08/5 | 29:25/5 | 30:20/5 | 30:39/5 | 30:50/5 |
  | Луганська | +21:39 | 3:53/6 | 5:49/7 | 0:26/3 | 1:36/5 | 2:15/4 | 0:54/3 | 1:15/2 | 2:11/5 | 2:09/7 | 5:24/6 | 2:34/4 | 0:42/6 | 0:17/2 | 0:55/5 | 0:19/6 | 0:11/7 | |
6 | Гусев Гордей | 63 | 00:33:55 | 7:10/7 | 7:53/6 | 15:37/7 | 17:12/7 | 20:41/7 | 23:00/7 | 25:14/7 | 26:29/7 | 28:20/7 | 30:19/7 | 32:01/6 | 32:21/6 | 32:48/6 | 33:32/6 | 33:48/6 | 33:55/6 |
  | Луганська | +24:44 | 7:10/7 | 0:43/3 | 7:44/6 | 1:35/4 | 3:29/5 | 2:19/7 | 2:14/3 | 1:15/2 | 1:51/6 | 1:59/2 | 1:42/3 | 0:20/3 | 0:27/6 | 0:44/3 | 0:16/5 | 0:07/2 | |
7 | Шумська Альона | 71 | 00:36:38 | 0:25/2 | 1:03/2 | 7:18/3 | 8:44/3 | 15:13/5 | 15:49/5 | 19:12/5 | 23:11/6 | 24:34/6 | 30:15/6 | 34:15/7 | 34:46/7 | 35:04/7 | 36:10/7 | 36:29/7 | 36:38/7 |
  | Луганська | +27:27 | 0:25/2 | 0:38/2 | 6:15/4 | 1:26/3 | 6:29/7 | 0:36/1 | 3:23/7 | 3:59/6 | 1:23/4 | 5:41/7 | 4:00/7 | 0:31/5 | 0:18/4 | 1:06/7 | 0:19/6 | 0:09/5 | |
8 | Петренко Гліб | 65 | DSQ | 0:29 | 1:04 | 1:04 | 1:04 | 1:04 | 1:04 | 1:04 | 1:04 | 1:04 | 1:04 | 1:04 | 1:04 | 1:04 | 1:04 | 1:04 | 1:04 |
  | Луганська |   | 0:29 | 0:35 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |
9 | Польських Данило | 66 | DSQ | 25:57 | 25:57 | 25:57 | 25:57 | 25:57 | 15:36 | 16:32 | 25:57 | 25:57 | 25:57 | 22:50 | 25:57 | 25:57 | 25:57 | 24:41 | 25:57 |
  | Луганська |   | 25:57 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | **:39 | 0:56 | 9:25 | 0:00 | 0:00 | -3:53 | 3:07 | 0:00 | 0:00 | -1:44 | 1:16 | |
10 | Гребенюк Катерина | 62 | DSQ | 28:40 | 28:40 | 22:55 | 28:40 | 28:40 | 28:40 | 28:40 | 28:18 | 28:40 | 28:40 | 28:40 | 28:40 | 28:40 | 28:40 | 28:31 | 28:40 |
  | Луганська |   | 28:40 | 0:00 | -5:15 | 5:45 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:38 | 0:22 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:51 | 0:09 | |
11 | Сухоруков Константин | 69 | DSQ | 0:30 | 29:30 | 5:42 | 6:46 | 8:32 | 11:53 | 21:27 | 23:45 | 24:24 | 26:25 | 27:22 | 27:40 | 27:58 | 29:01 | 29:18 | 29:30 |
  | Луганська |   | 0:30 | 29:00 | **:12 | 1:04 | 1:46 | 3:21 | 9:34 | 2:18 | 0:39 | 2:01 | 0:57 | 0:18 | 0:18 | 1:03 | 0:17 | 0:12 | |
12 | Бондаренко Єгор | 61 | DSQ | 1:21 | 29:44 | 2:01 | 6:59 | 9:18 | 10:36 | 14:18 | 16:21 | 18:41 | 27:13 | 28:27 | 28:40 | 28:49 | 29:22 | 29:36 | 29:44 |
  | Луганська |   | 1:21 | 28:23 | **:17 | 4:58 | 2:19 | 1:18 | 3:42 | 2:03 | 2:20 | 8:32 | 1:14 | 0:13 | 0:09 | 0:33 | 0:14 | 0:08 | |
13 | Лаптев Георгій | 73 | DSQ | 31:05 | 11:28 | 17:27 | 31:05 | 20:48 | 31:05 | 27:22 | 31:05 | 31:05 | 31:05 | 31:05 | 31:05 | 31:05 | 30:43 | 30:55 | 31:05 |
  | б/р |   | 31:05 | **:23 | 5:59 | 13:38 | **:43 | 10:17 | -3:17 | 3:43 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:38 | 0:12 | 0:10 | |
  |   |   | 00:09:05 | 0:17 | 0:31 | 0:17 | 0:55 | 0:55 | 0:36 | 0:54 | 0:47 | 0:27 | 1:27 | 0:52 | 0:10 | 0:11 | 0:33 | 0:07 | 0:06 |
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35
Ж10 , 15 CP, 0.600 km  | Name | N:o | Total | CP-1 (42) | CP-2 (54) | CP-3 (46) | CP-4 (50) | CP-5 (56) | CP-6 (49) | CP-7 (51) | CP-8 (40) | CP-9 (37) | CP-10(44) | CP-11(31) | CP-12(34) | CP-13(35) | CP-14(41) | CP-15(100) | Finish |
1 | Кащенко Поліна | 12 | 00:15:44 | 0:20/2 | 1:10/1 | 1:53/2 | 3:14/2 | 5:22/1 | 6:16/1 | 7:36/1 | 8:46/1 | 9:26/1 | 12:04/1 | 14:02/1 | 14:32/1 | 14:47/1 | 15:21/1 | 15:33/1 | 15:44/1 |
  | Луганська | б/р | +15:44 | 0:20/2 | 0:50/1 | 0:43/2 | 1:21/2 | 2:08/1 | 0:54/2 | 1:20/1 | 1:10/2 | 0:40/2 | 2:38/1 | 1:58/2 | 0:30/2 | 0:15/1 | 0:34/2 | 0:12/2 | 0:11/2 |
2 | Свірєпова Єлізовєта | 75 | 00:17:01 | 0:18/1 | 1:35/2 | 1:52/1 | 2:45/1 | 6:05/2 | 6:45/2 | 8:34/2 | 9:37/2 | 10:14/2 | 14:25/2 | 15:40/2 | 15:56/2 | 16:15/2 | 16:46/2 | 16:54/2 | 17:01/2 |
  | Луганська | б/р | +17:01 | 0:18/1 | 1:17/2 | 0:17/1 | 0:53/1 | 3:20/2 | 0:40/1 | 1:49/2 | 1:03/1 | 0:37/1 | 4:11/2 | 1:15/1 | 0:16/1 | 0:19/2 | 0:31/1 | 0:08/1 | 0:07/1 |
3 | Ломкова Валерія | 74 | DSQ | 0:50 | 31:41 | 5:00 | 12:50 | 17:34 | 18:05 | 19:21 | 20:17 | 21:24 | 24:47 | 27:07 | 31:41 | 30:23 | 31:21 | 31:33 | 31:41 |
  | Луганська | б/р |   | 0:50 | 30:51 | **:19 | 7:50 | 4:44 | 0:31 | 1:16 | 0:56 | 1:07 | 3:23 | 2:20 | 4:34 | -1:42 | 0:58 | 0:12 | 0:08 |
  |   |   | 00:13:16 | 0:18 | 0:50 | 0:17 | 0:53 | 2:08 | 0:40 | 1:20 | 1:03 | 0:37 | 2:38 | 1:15 | 0:16 | 0:15 | 0:31 | 0:08 | 0:07 |
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35
Ж12 , 15 CP, 0.670 km  | Name | N:o | Total | CP-1 (35) | CP-2 (34) | CP-3 (55) | CP-4 (43) | CP-5 (32) | CP-6 (33) | CP-7 (36) | CP-8 (50) | CP-9 (48) | CP-10(46) | CP-11(52) | CP-12(37) | CP-13(39) | CP-14(40) | CP-15(100) | Finish |
1 | Швабо Милана | 43 | 00:27:28 | 1:42/1 | 1:51/1 | 7:39/1 | 12:31/1 | 15:22/1 | 18:09/1 | 18:45/1 | 20:11/1 | 21:32/1 | 22:44/1 | 24:33/1 | 26:06/1 | 26:28/1 | 26:58/1 | 27:19/1 | 27:28/1 |
  | Луганська | б/р ю | +27:28 | 1:42/1 | 0:09/1 | 5:48/2 | 4:52/2 | 2:51/2 | 2:47/2 | 0:36/1 | 1:26/1 | 1:21/2 | 1:12/1 | 1:49/1 | 1:33/1 | 0:22/1 | 0:30/2 | 0:21/2 | 0:09/2 |
2 | Ювенська Софія | 13 | 00:49:28 | 8:18/2 | 15:55/2 | 19:20/2 | 22:43/2 | 24:52/2 | 25:07/2 | 28:59/2 | 31:13/2 | 32:18/2 | 33:33/2 | 45:50/2 | 48:27/2 | 48:55/2 | 49:06/2 | 49:20/2 | 49:28/2 |
  | Луганська | б/р ю | +49:28 | 8:18/2 | 7:37/2 | 3:25/1 | 3:23/1 | 2:09/1 | 0:15/1 | 3:52/2 | 2:14/2 | 1:05/1 | 1:15/2 | 12:17/2 | 2:37/2 | 0:28/2 | 0:11/1 | 0:14/1 | 0:08/1 |
3 | Летягіна Анастасія | 76 | DSQ | 21:39 | 22:52 | 22:52 | 22:52 | 22:52 | 22:52 | 22:52 | 22:52 | 22:52 | 22:52 | 22:52 | 22:52 | 22:52 | 22:52 | 22:37 | 22:52 |
  | Луганська | б/р ю |   | 21:39 | 1:13 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:45 | 0:15 |
  |   |   | 00:19:40 | 1:43 | 0:09 | 3:25 | 3:23 | 2:09 | 0:15 | 0:36 | 1:26 | 1:05 | 1:12 | 1:49 | 1:33 | 0:22 | 0:11 | 0:14 | 0:08 |
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35
Ж14 , 19 CP, 0.910 km  | Name | N:o | Total | CP-1 (43) | CP-2 (44) | CP-3 (40) | CP-4 (39) | CP-5 (37) | CP-6 (50) | CP-7 (56) | CP-8 (48) | CP-9 (52) | CP-10(51) | CP-11(49) | CP-12(54) | CP-13(42) | CP-14(34) | CP-15(32) | CP-16(31) | CP-17(46) | CP-18(38) | CP-19(100) | Finish |
1 | Злобіна Катерина | 78 | 00:11:37 | 0:18/1 | 0:25/1 | 1:05/1 | 1:17/1 | 1:30/1 | 1:45/1 | 2:36/1 | 3:19/1 | 5:05/1 | 6:01/1 | 6:55/1 | 7:57/1 | 8:28/1 | 9:04/1 | 9:37/1 | 9:46/1 | 10:19/1 | 11:06/1 | 11:30/1 | 11:37/1 |
  | Луганська | ІІІ-ю |   | 0:18/1 | 0:07/3 | 0:40/1 | 0:12/4 | 0:13/1 | 0:15/3 | 0:51/2 | 0:43/2 | 1:46/2 | 0:56/3 | 0:54/4 | 1:02/2 | 0:31/1 | 0:36/1 | 0:33/5 | 0:09/4 | 0:33/2 | 0:47/2 | 0:24/2 | 0:07/3 |
2 | Перченко Марія | 14 | 00:13:21 | 0:35/5 | 0:39/3 | 2:00/4 | 2:10/4 | 2:24/3 | 2:41/3 | 3:22/3 | 4:01/2 | 6:14/3 | 6:55/3 | 7:34/3 | 8:43/3 | 10:00/3 | 10:59/3 | 11:23/3 | 11:30/3 | 11:59/3 | 12:50/3 | 13:15/2 | 13:21/2 |
  | Луганська | ІІІ-ю | + 1:44 | 0:35/5 | 0:04/1 | 1:21/4 | 0:10/1 | 0:14/2 | 0:17/4 | 0:41/1 | 0:39/1 | 2:13/4 | 0:41/2 | 0:39/2 | 1:09/3 | 1:17/4 | 0:59/3 | 0:24/3 | 0:07/2 | 0:29/1 | 0:51/3 | 0:25/3 | 0:06/1 |
3 | Чумак Юлия | 45 | 00:13:24 | 0:20/2 | 0:49/5 | 1:32/2 | 1:42/2 | 1:57/2 | 2:17/2 | 3:10/2 | 4:16/3 | 5:23/2 | 6:25/2 | 7:16/2 | 8:35/2 | 9:34/2 | 10:48/2 | 11:01/2 | 11:09/2 | 11:47/2 | 12:46/2 | 13:17/3 | 13:24/3 |
  | Луганська | ІІІ-ю | + 1:47 | 0:20/2 | 0:29/5 | 0:43/2 | 0:10/1 | 0:15/4 | 0:20/5 | 0:53/3 | 1:06/4 | 1:07/1 | 1:02/4 | 0:51/3 | 1:19/4 | 0:59/2 | 1:14/4 | 0:13/1 | 0:08/3 | 0:38/3 | 0:59/4 | 0:31/4 | 0:07/3 |
4 | Філатова Вікторія | 16 | 00:16:07 | 0:24/3 | 0:34/2 | 2:36/5 | 2:46/5 | 3:00/5 | 3:10/5 | 4:42/4 | 7:49/4 | 9:49/4 | 10:24/4 | 10:59/4 | 11:50/4 | 12:57/4 | 13:35/4 | 14:03/4 | 14:07/4 | 15:00/4 | 15:40/4 | 16:01/4 | 16:07/4 |
  | Луганська | ІІІ-ю | + 4:30 | 0:24/3 | 0:10/4 | 2:02/5 | 0:10/1 | 0:14/2 | 0:10/1 | 1:32/4 | 3:07/5 | 2:00/3 | 0:35/1 | 0:35/1 | 0:51/1 | 1:07/3 | 0:38/2 | 0:28/4 | 0:04/1 | 0:53/4 | 0:40/1 | 0:21/1 | 0:06/1 |
5 | Подрез Тетяна | 79 | 00:26:25 | 0:34/4 | 0:40/4 | 1:32/3 | 1:48/3 | 2:36/4 | 2:50/4 | 10:15/5 | 11:14/5 | 14:03/5 | 15:28/5 | 16:34/5 | 18:10/5 | 20:16/5 | 22:08/5 | 22:31/5 | 22:45/5 | 23:39/5 | 25:23/5 | 26:10/5 | 26:25/5 |
  | Луганська | +14:48 | 0:34/4 | 0:06/2 | 0:52/3 | 0:16/5 | 0:48/5 | 0:14/2 | 7:25/5 | 0:59/3 | 2:49/5 | 1:25/5 | 1:06/5 | 1:36/5 | 2:06/5 | 1:52/5 | 0:23/2 | 0:14/5 | 0:54/5 | 1:44/5 | 0:47/5 | 0:15/5 | |
6 | Бумаженко Ксенія | 77 | DSQ | 0:25 | 0:39 | 1:32 | 1:50 | 2:08 | 2:37 | 3:57 | 4:54 | 6:43 | 7:44 | 9:17 | 10:24 | 15:32 | 11:02 | 11:28 | 11:35 | 12:21 | 15:02 | 15:25 | 15:32 |
  | Луганська | б/р |   | 0:25 | 0:14 | 0:53 | 0:18 | 0:18 | 0:29 | 1:20 | 0:57 | 1:49 | 1:01 | 1:33 | 1:07 | 5:08 | -4:30 | 0:26 | 0:07 | 0:46 | 2:41 | 0:23 | 0:07 |
7 | Семенова Дар’я | 15 | DSQ | 2:22 | 2:31 | 3:35 | 3:46 | 4:07 | 4:36 | 5:57 | 6:53 | 8:38 | 9:43 | 11:17 | 12:21 | 17:28 | 12:58 | 13:28 | 13:35 | 14:22 | 17:02 | 17:22 | 17:28 |
  | Луганська | ІІІ-ю |   | 2:22 | 0:09 | 1:04 | 0:11 | 0:21 | 0:29 | 1:21 | 0:56 | 1:45 | 1:05 | 1:34 | 1:04 | 5:07 | -4:30 | 0:30 | 0:07 | 0:47 | 2:40 | 0:20 | 0:06 |
  |   |   | 00:09:03 | 0:18 | 0:04 | 0:40 | 0:10 | 0:13 | 0:10 | 0:41 | 0:39 | 1:07 | 0:35 | 0:35 | 0:51 | 0:31 | 0:36 | 0:13 | 0:04 | 0:29 | 0:40 | 0:21 | 0:06 |
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35
Ж16 , 23 CP, 1.230 km  | Name | N:o | Total | CP-1 (34) | CP-2 (31) | CP-3 (41) | CP-4 (51) | CP-5 (52) | CP-6 (56) | CP-7 (45) | CP-8 (55) | CP-9 (43) | CP-10(33) | CP-11(35) | CP-12(40) | CP-13(50) | CP-14(36) | CP-15(53) | CP-16(47) | CP-17(54) | CP-18(49) | CP-19(48) | CP-20(42) | CP-21(38) | CP-22(37) | CP-23(100) | Finish |
1 | Якименко Мілла | 48 | 00:17:00 | 0:32/1 | 0:49/2 | 1:37/1 | 2:56/1 | 3:33/1 | 4:48/1 | 5:37/1 | 6:07/1 | 7:01/1 | 8:45/1 | 9:12/1 | 9:41/1 | 10:09/1 | 10:37/1 | 11:04/1 | 11:52/1 | 12:26/1 | 13:43/1 | 14:11/1 | 14:39/1 | 16:22/1 | 16:32/1 | 16:53/1 | 17:00/1 |
  | Луганська | ІІІ |   | 0:32/1 | 0:17/2 | 0:48/2 | 1:19/1 | 0:37/1 | 1:15/1 | 0:49/1 | 0:30/1 | 0:54/1 | 1:44/2 | 0:27/4 | 0:29/2 | 0:28/2 | 0:28/1 | 0:27/1 | 0:48/1 | 0:34/1 | 1:17/3 | 0:28/1 | 0:28/1 | 1:43/4 | 0:10/1 | 0:21/2 | 0:07/3 |
2 | Овчиннікова Сніжана | 80 | 00:20:44 | 0:32/2 | 0:47/1 | 1:43/3 | 3:54/3 | 4:47/3 | 20:44/4 | 7:12 | 7:43/2 | 9:49/2 | 10:55/2 | 11:19/2 | 11:54/2 | 12:20/2 | 13:45/2 | 14:19/2 | 15:19/2 | 16:40/2 | 17:50/2 | 18:31/2 | 19:27/2 | 20:11/2 | 20:21/2 | 20:38/2 | 20:44/2 |
  | Луганська | б/р | + 3:44 | 0:32/2 | 0:15/1 | 0:56/3 | 2:11/3 | 0:53/2 | 15:57/4 | **:28 | 0:31/2 | 2:06/3 | 1:06/1 | 0:24/3 | 0:35/4 | 0:26/1 | 1:25/3 | 0:34/2 | 1:00/3 | 1:21/3 | 1:10/2 | 0:41/3 | 0:56/3 | 0:44/1 | 0:10/1 | 0:17/1 | 0:06/1 |
3 | Михайленко Настя | 46 | 00:23:02 | 23:02/5 | 0:57 | 1:41/2 | 3:05/2 | 4:20/2 | 23:02/5 | 7:41 | 8:32/3 | 10:15/3 | 12:33/3 | 12:49/3 | 13:09/3 | 13:40/3 | 14:13/3 | 15:35/3 | 16:30/3 | 17:25/3 | 18:10/3 | 18:52/3 | 20:15/3 | 22:22/3 | 22:35/3 | 22:56/3 | 23:02/3 |
  | Луганська | ІІІ | + 6:02 | 23:02/5 | **:55 | 0:44/1 | 1:24/2 | 1:15/3 | 18:42/5 | **:39 | 0:51/3 | 1:43/2 | 2:18/4 | 0:16/2 | 0:20/1 | 0:31/3 | 0:33/2 | 1:22/3 | 0:55/2 | 0:55/2 | 0:45/1 | 0:42/4 | 1:23/4 | 2:07/5 | 0:13/3 | 0:21/2 | 0:06/1 |
4 | Белікова Ксенія | 101 | 00:32:18 | 1:51/4 | 2:09/3 | 3:15/4 | 5:46/4 | 7:05/4 | 9:04/2 | 10:26/2 | 12:36/4 | 16:31/4 | 18:31/4 | 18:44/4 | 19:16/4 | 19:50/4 | 21:38/4 | 23:36/4 | 24:55/4 | 26:17/4 | 28:43/4 | 29:14/4 | 29:58/4 | 31:06/4 | 31:25/4 | 32:05/4 | 32:18/4 |
  | б/р | +15:18 | 1:51/4 | 0:18/3 | 1:06/4 | 2:31/5 | 1:19/4 | 1:59/2 | 1:22/2 | 2:10/5 | 3:55/5 | 2:00/3 | 0:13/1 | 0:32/3 | 0:34/4 | 1:48/4 | 1:58/4 | 1:19/4 | 1:22/4 | 2:26/4 | 0:31/2 | 0:44/2 | 1:08/2 | 0:19/4 | 0:40/4 | 0:13/4 | |
5 | Сотнікова Софія | 102 | 00:45:46 | 1:42/3 | 2:14/4 | 3:40/5 | 5:58/5 | 7:49/5 | 10:36/3 | 12:35/3 | 14:09/5 | 17:55/5 | 25:39/5 | 26:06/5 | 27:00/5 | 29:15/5 | 31:53/5 | 33:57/5 | 35:53/5 | 37:19/5 | 39:45/5 | 40:41/5 | 42:10/5 | 43:44/5 | 44:21/5 | 45:26/5 | 45:46/5 |
  | б/р | +28:46 | 1:42/3 | 0:32/4 | 1:26/5 | 2:18/4 | 1:51/5 | 2:47/3 | 1:59/3 | 1:34/4 | 3:46/4 | 7:44/5 | 0:27/4 | 0:54/5 | 2:15/5 | 2:38/5 | 2:04/5 | 1:56/5 | 1:26/5 | 2:26/4 | 0:56/5 | 1:29/5 | 1:34/3 | 0:37/5 | 1:05/5 | 0:20/5 | |
  |   |   | 00:14:15 | 0:32 | 0:15 | 0:44 | 1:19 | 0:37 | 1:15 | 0:49 | 0:30 | 0:54 | 1:06 | 0:13 | 0:20 | 0:26 | 0:28 | 0:27 | 0:48 | 0:34 | 0:45 | 0:28 | 0:28 | 0:44 | 0:10 | 0:17 | 0:06 |
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35
Ж21 , 26 CP, 1.110 km  | Name | N:o | Total | CP-1 (53) | CP-2 (52) | CP-3 (51) | CP-4 (40) | CP-5 (42) | CP-6 (50) | CP-7 (48) | CP-8 (49) | CP-9 (54) | CP-10(37) | CP-11(39) | CP-12(38) | CP-13(44) | CP-14(34) | CP-15(33) | CP-16(32) | CP-17(31) | CP-18(55) | CP-19(46) | CP-20(45) | CP-21(47) | CP-22(56) | CP-23(41) | CP-24(36) | CP-25(35) | CP-26(100) | Finish |
1 | Костіна Елена | 104 | 00:11:25 | 0:51/1 | 1:27/1 | 2:05/1 | 2:39/1 | 3:17/1 | 4:02/1 | 4:36/1 | 4:59/1 | 5:48/1 | 6:14/1 | 6:25/1 | 6:31/1 | 7:16/1 | 7:48/1 | 7:58/1 | 8:05/1 | 8:11/1 | 8:33/1 | 8:55/1 | 9:02/1 | 9:25/1 | 10:06/1 | 10:22/1 | 10:46/1 | 10:52/1 | 11:19/1 | 11:25/1 |
  | МСУ |   | 0:51/1 | 0:36/3 | 0:38/1 | 0:34/1 | 0:38/1 | 0:45/1 | 0:34/1 | 0:23/1 | 0:49/2 | 0:26/1 | 0:11/2 | 0:06/2 | 0:45/2 | 0:32/1 | 0:10/1 | 0:07/1 | 0:06/3 | 0:22/3 | 0:22/1 | 0:07/1 | 0:23/2 | 0:41/1 | 0:16/1 | 0:24/3 | 0:06/1 | 0:27/3 | 0:06/1 | |
2 | Балась Анна | 18 | 00:14:19 | 1:42/6 | 2:17/4 | 2:58/2 | 3:33/2 | 4:19/2 | 5:30/2 | 6:04/2 | 6:34/2 | 7:17/2 | 7:52/2 | 8:03/2 | 8:09/2 | 9:02/2 | 10:05/2 | 10:16/2 | 10:37/2 | 10:43/2 | 11:02/2 | 11:27/2 | 11:38/2 | 12:23/3 | 13:04/2 | 13:21/2 | 13:41/2 | 13:47/2 | 14:12/2 | 14:19/2 |
  | м.Київ | КМСУ | + 2:54 | 1:42/6 | 0:35/2 | 0:41/3 | 0:35/2 | 0:46/3 | 1:11/4 | 0:34/1 | 0:30/2 | 0:43/1 | 0:35/3 | 0:11/2 | 0:06/2 | 0:53/4 | 1:03/4 | 0:11/2 | 0:21/6 | 0:06/3 | 0:19/1 | 0:25/2 | 0:11/4 | 0:45/7 | 0:41/1 | 0:17/2 | 0:20/1 | 0:06/1 | 0:25/1 | 0:07/3 |
3 | Коропова Вікторія | 50 | 00:15:12 | 2:24/7 | 2:49/6 | 3:27/5 | 4:07/4 | 5:08/5 | 6:06/3 | 6:44/3 | 7:18/3 | 8:12/3 | 8:50/3 | 9:00/3 | 9:10/3 | 9:53/3 | 10:30/3 | 10:45/3 | 10:53/3 | 10:59/3 | 11:23/3 | 11:50/3 | 12:00/3 | 12:20/2 | 13:28/3 | 13:59/3 | 14:24/3 | 14:31/3 | 15:06/3 | 15:12/3 |
  | Луганська | І | + 3:47 | 2:24/7 | 0:25/1 | 0:38/1 | 0:40/3 | 1:01/4 | 0:58/3 | 0:38/3 | 0:34/5 | 0:54/3 | 0:38/4 | 0:10/1 | 0:10/4 | 0:43/1 | 0:37/2 | 0:15/3 | 0:08/2 | 0:06/3 | 0:24/4 | 0:27/5 | 0:10/3 | 0:20/1 | 1:08/5 | 0:31/5 | 0:25/4 | 0:07/3 | 0:35/5 | 0:06/1 |
4 | Бабкова Екатерина | 49 | 00:18:56 | 1:34/4 | 2:22/5 | 3:11/4 | 4:17/5 | 4:57/3 | 6:46/4 | 8:00/5 | 8:33/4 | 9:33/4 | 9:59/4 | 10:12/4 | 10:25/4 | 11:23/4 | 13:38/5 | 13:54/5 | 14:07/4 | 14:17/5 | 14:43/5 | 15:08/4 | 15:20/4 | 15:52/4 | 16:58/4 | 17:19/4 | 17:46/4 | 18:16/5 | 18:48/4 | 18:56/4 |
  | Луганська | ІІ | + 7:31 | 1:34/4 | 0:48/5 | 0:49/4 | 1:06/7 | 0:40/2 | 1:49/7 | 1:14/7 | 0:33/4 | 1:00/5 | 0:26/1 | 0:13/4 | 0:13/6 | 0:58/5 | 2:15/7 | 0:16/4 | 0:13/5 | 0:10/6 | 0:26/6 | 0:25/2 | 0:12/5 | 0:32/4 | 1:06/4 | 0:21/3 | 0:27/6 | 0:30/7 | 0:32/4 | 0:08/6 |
