Міністерство молоді та спорту України
Федерація спортивного орієнтування України
Відокремлений підрозділ Федерації спортивного рієтування України в м. Києві
Чемпіонат України (дорослі, юніори, юнаки), Кубок України (етапи) (на лижах)
середня дистанція у заданому напрямку
21.02.2026, Голосіївський ліс
Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж65 Ч10 Ч12 Ч14 Ч17 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч65
Ж12 , 8 CP, 1.800 kmЖ12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж65 Ч10 Ч12 Ч14 Ч17 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч65
Ж14 , 10 CP, 3.100 km|   | Name | N:o | Total | CP-1 (33) | CP-2 (37) | CP-3 (39) | CP-4 (40) | CP-5 (38) | CP-6 (32) | CP-7 (36) | CP-8 (34) | CP-9 (35) | CP-10(100) | Finish |
| 1 | Кошик Карина | 118 | 00:29:12 | 4:34/2 | 7:21/2 | 10:35/1 | 14:22/1 | 17:30/1 | 20:03/1 | 21:06/1 | 24:30/1 | 28:02/1 | 28:52/1 | 29:12/1 |
|   | м.Київ | І-ю |   | 4:34/2 | 2:47/1 | 3:14/1 | 3:47/1 | 3:08/3 | 2:33/1 | 1:03/3 | 3:24/3 | 3:32/5 | 0:50/2 | 0:20/1 |
| 2 | Шпак Єлизавета | 124 | 00:29:16 | 4:20/1 | 7:19/1 | 10:59/2 | 14:54/2 | 17:55/2 | 20:37/2 | 21:37/2 | 24:52/2 | 28:10/2 | 28:53/2 | 29:16/2 |
|   | Київська | І | + 0:04 | 4:20/1 | 2:59/2 | 3:40/3 | 3:55/2 | 3:01/2 | 2:42/3 | 1:00/2 | 3:15/1 | 3:18/1 | 0:43/1 | 0:23/2 |
| 3 | Горшкова Поліна | 115 | 00:32:34 | 4:55/3 | 8:12/3 | 12:18/3 | 16:44/3 | 20:38/3 | 23:28/3 | 24:34/3 | 27:57/3 | 31:17/3 | 32:09/3 | 32:34/3 |
|   | Київська | І-ю | + 3:22 | 4:55/3 | 3:17/3 | 4:06/5 | 4:26/5 | 3:54/5 | 2:50/4 | 1:06/4 | 3:23/2 | 3:20/2 | 0:52/3 | 0:24/5 |
| 4 | Улубєкова Сабіна | 122 | 00:33:54 | 5:18/5 | 9:31/6 | 13:09/5 | 17:13/4 | 20:57/4 | 23:50/4 | 25:09/4 | 29:04/4 | 32:31/4 | 33:31/4 | 33:54/4 |
|   | Київська | І-ю | + 4:42 | 5:18/5 | 4:13/6 | 3:38/2 | 4:04/3 | 3:44/4 | 2:53/5 | 1:19/6 | 3:55/6 | 3:27/3 | 1:00/7 | 0:23/3 |
| 5 | Переверзєва Марія | 120 | 00:36:57 | 5:33/6 | 9:18/5 | 17:52/7 | 22:12/6 | 25:12/5 | 27:48/5 | 28:44/5 | 32:10/5 | 35:37/5 | 36:30/5 | 36:57/5 |
|   | Київська | І-ю | + 7:45 | 5:33/6 | 3:45/4 | 8:34/9 | 4:20/4 | 3:00/1 | 2:36/2 | 0:56/1 | 3:26/4 | 3:27/3 | 0:53/5 | 0:27/7 |
| 6 | Каблак Анастасія | 117 | 00:42:48 | 5:08/4 | 8:59/4 | 12:49/4 | 17:34/5 | 29:04/6 | 32:08/6 | 33:21/6 | 37:02/6 | 41:25/6 | 42:23/6 | 42:48/6 |
|   | Івано-Франківська | ІІ | +13:36 | 5:08/4 | 3:51/5 | 3:50/4 | 4:45/6 | 11:30/9 | 3:04/6 | 1:13/5 | 3:41/5 | 4:23/6 | 0:58/6 | 0:25/6 |
| 7 | Головіна Ксенія | 114 | 00:48:52 | 11:10/8 | 16:31/8 | 21:09/8 | 27:40/8 | 31:54/8 | 36:01/7 | 37:20/7 | 42:19/7 | 47:12/7 | 48:13/7 | 48:52/7 |
|   | Київська | ІІІ-ю | +19:40 | 11:10/8 | 5:21/9 | 4:38/6 | 6:31/7 | 4:14/6 | 4:07/8 | 1:19/6 | 4:59/8 | 4:53/7 | 1:01/8 | 0:39/9 |
| 8 | Немченко Марія | 119 | 00:50:17 | 6:27/7 | 10:44/7 | 16:38/6 | 24:08/7 | 29:13/7 | 36:04/8 | 39:13/8 | 43:41/8 | 48:40/8 | 49:46/8 | 50:17/8 |
|   | м.Київ | ІІ-ю | +21:05 | 6:27/7 | 4:17/7 | 5:54/8 | 7:30/9 | 5:05/7 | 6:51/9 | 3:09/9 | 4:28/7 | 4:59/8 | 1:06/9 | 0:31/8 |
| 9 | Христич Анна | 123 | 00:57:20 | 16:43/9 | 21:51/9 | 26:50/9 | 33:22/9 | 39:53/9 | 43:37/9 | 44:57/9 | 49:59/9 | 56:03/9 | 56:55/9 | 57:20/9 |
|   | м.Київ | ІІ-ю | +28:08 | 16:43/9 | 5:08/8 | 4:59/7 | 6:32/8 | 6:31/8 | 3:44/7 | 1:20/8 | 5:02/9 | 6:04/9 | 0:52/3 | 0:24/4 |
| 10 | Долинка Марта | 116 | MP | 6:59 | 16:58 | 27:33 | 58:35 | 41:46 | 58:35 | 53:27 | 58:35 | 58:35 | 58:10 | 58:35 |
|   | Івано-Франківська | ІІ |   | 6:59 | 9:59 | 10:35 | 31:02 | **:10 | 16:49 | -5:51 | 5:08 | 0:00 | 0:34 | 0:25 |
|   |   |   | 00:28:14 | 4:21 | 2:47 | 3:14 | 3:47 | 3:00 | 2:33 | 0:56 | 3:15 | 3:18 | 0:43 | 0:20 |
Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж65 Ч10 Ч12 Ч14 Ч17 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч65
Ж17 , 10 CP, 3.600 km|   | Name | N:o | Total | CP-1 (33) | CP-2 (37) | CP-3 (40) | CP-4 (39) | CP-5 (41) | CP-6 (32) | CP-7 (38) | CP-8 (34) | CP-9 (36) | CP-10(100) | Finish |
| 1 | Міщук Анастасія | 129 | 00:29:21 | 5:03/3 | 7:33/3 | 10:09/2 | 13:01/1 | 16:05/1 | 17:55/1 | 21:19/1 | 23:41/1 | 25:55/1 | 28:59/1 | 29:21/1 |
|   | Київська | КМСУ |   | 5:03/3 | 2:30/2 | 2:36/1 | 2:52/1 | 3:04/2 | 1:50/1 | 3:24/3 | 2:22/3 | 2:14/1 | 3:04/1 | 0:21/3 |
| 2 | Козлова Аліса | 126 | 00:30:09 | 4:37/1 | 7:19/1 | 10:03/1 | 13:08/2 | 16:53/3 | 18:49/3 | 22:02/3 | 24:22/3 | 26:39/2 | 29:50/2 | 30:09/2 |
|   | Київська | КМСУ | + 0:48 | 4:37/1 | 2:42/3 | 2:44/3 | 3:05/2 | 3:45/4 | 1:56/3 | 3:13/1 | 2:20/1 | 2:17/2 | 3:11/2 | 0:19/2 |
| 3 | Лукієнко Юлія | 127 | 00:30:23 | 5:04/4 | 7:32/2 | 10:09/3 | 13:26/3 | 16:24/2 | 18:17/2 | 21:34/2 | 23:55/2 | 26:47/3 | 30:04/3 | 30:23/3 |
|   | Київська | КМСУ | + 1:02 | 5:04/4 | 2:28/1 | 2:37/2 | 3:17/3 | 2:58/1 | 1:53/2 | 3:17/2 | 2:21/2 | 2:52/5 | 3:17/3 | 0:18/1 |
| 4 | Муквич Христина | 130 | 00:34:47 | 4:54/2 | 7:52/4 | 11:41/4 | 15:01/4 | 18:35/4 | 20:49/4 | 25:26/4 | 28:18/4 | 30:40/4 | 34:25/4 | 34:47/4 |
|   | Київська | КМСУ | + 5:26 | 4:54/2 | 2:58/4 | 3:49/4 | 3:20/4 | 3:34/3 | 2:14/4 | 4:37/4 | 2:52/4 | 2:22/3 | 3:45/4 | 0:22/4 |
| 5 | Полубенцева Дарья | 131 | 00:40:32 | 5:33/5 | 9:03/5 | 12:55/5 | 16:36/5 | 20:57/5 | 23:41/5 | 29:15/5 | 32:37/5 | 35:08/5 | 40:06/5 | 40:32/5 |
|   | Київська | І | +11:11 | 5:33/5 | 3:30/5 | 3:52/5 | 3:41/5 | 4:21/5 | 2:44/5 | 5:34/5 | 3:22/5 | 2:31/4 | 4:58/5 | 0:25/5 |
| 6 | Черняк Анна | 132 | 01:13:16 | 10:27/6 | 15:48/6 | 23:21/6 | 30:18/6 | 37:06/6 | 41:20/6 | 53:22/7 | 61:10/6 | 65:58/6 | 72:45/6 | 73:16/6 |
|   | м.Київ | б/р | +43:55 | 10:27/6 | 5:21/7 | 7:33/7 | 6:57/6 | 6:48/7 | 4:14/6 | 12:02/7 | 7:48/6 | 4:48/6 | 6:47/7 | 0:31/6 |
| 7 | Матвієнко Ксенія | 128 | 01:22:47 | 13:07/7 | 17:53/7 | 24:31/7 | 33:30/7 | 39:12/7 | 43:29/7 | 51:01/6 | 71:14/7 | 76:18/7 | 82:08/7 | 82:47/7 |
|   | м.Київ | ІІ-ю | +53:26 | 13:07/7 | 4:46/6 | 6:38/6 | 8:59/7 | 5:42/6 | 4:17/7 | 7:32/6 | 20:13/7 | 5:04/7 | 5:50/6 | 0:39/7 |
| 8 | Бивчук Діана | 125 | MP | 10:55 | 51:38 | 59:42 | **:02 | **:02 | **:02 | **:02 | **:02 | **:02 | **:02 | **:02 |
|   | м.Київ | ІІ-ю |   | 10:55 | 40:43 | 8:04 | **:20 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
|   |   |   | 00:28:31 | 4:37 | 2:28 | 2:36 | 2:52 | 2:58 | 1:50 | 3:13 | 2:20 | 2:14 | 3:04 | 0:19 |
Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж65 Ч10 Ч12 Ч14 Ч17 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч65
Ж20 , 15 CP, 5.100 km|   | Name | N:o | Total | CP-1 (36) | CP-2 (34) | CP-3 (38) | CP-4 (37) | CP-5 (39) | CP-6 (40) | CP-7 (45) | CP-8 (43) | CP-9 (33) | CP-10(32) | CP-11(41) | CP-12(44) | CP-13(33) | CP-14(35) | CP-15(100) | Finish |
| 1 | Полубенцева Ірина | 135 | 00:50:29 | 2:38/1 | 5:10/1 | 8:00/1 | 10:43/1 | 13:47/1 | 17:30/1 | 20:49/1 | 22:30/1 | 29:41/1 | 32:59/1 | 34:47/1 | 39:59/1 | 45:07/1 | 49:10/1 | 50:09/1 | 50:29/1 |
|   | Київська | МСУ |   | 2:38/1 | 2:32/1 | 2:50/1 | 2:43/2 | 3:04/1 | 3:43/1 | 3:19/1 | 1:41/1 | 7:11/1 | 3:18/4 | 1:48/1 | 5:12/1 | 5:08/1 | 4:03/1 | 0:59/2 | 0:20/1 |
| 2 | Єнкало Ольга | 133 | 01:07:22 | 2:52/2 | 7:11/4 | 11:45/4 | 14:15/3 | 19:36/3 | 24:51/3 | 30:10/2 | 33:09/2 | 43:13/2 | 45:03/2 | 47:45/2 | 54:47/2 | 60:18/2 | 65:50/2 | 66:57/2 | 67:22/2 |
|   | Івано-Франківська | КМСУ | +16:53 | 2:52/2 | 4:19/4 | 4:34/3 | 2:30/1 | 5:21/3 | 5:15/4 | 5:19/2 | 2:59/4 | 10:04/2 | 1:50/1 | 2:42/4 | 7:02/4 | 5:31/2 | 5:32/2 | 1:07/3 | 0:25/3 |
| 3 | Магас Євгенія | 134 | 01:08:20 | 3:02/4 | 6:40/3 | 10:49/2 | 14:10/2 | 18:09/2 | 22:56/2 | 32:06/3 | 34:04/3 | 44:48/3 | 46:51/3 | 49:30/3 | 55:25/3 | 60:57/3 | 66:41/3 | 67:49/3 | 68:20/3 |
|   | Івано-Франківська | КМСУ | +17:51 | 3:02/4 | 3:38/3 | 4:09/2 | 3:21/4 | 3:59/2 | 4:47/3 | 9:10/4 | 1:58/2 | 10:44/3 | 2:03/2 | 2:39/3 | 5:55/2 | 5:32/3 | 5:44/4 | 1:08/4 | 0:30/4 |
| 4 | Смик Зоряна | 136 | 01:13:05 | 2:54/3 | 6:17/2 | 11:08/3 | 14:17/4 | 22:43/4 | 27:29/4 | 34:30/4 | 36:36/4 | 48:17/4 | 50:24/4 | 52:35/4 | 59:33/4 | 66:07/4 | 71:46/4 | 72:43/4 | 73:05/4 |
|   | Івано-Франківська | КМСУ | +22:36 | 2:54/3 | 3:23/2 | 4:51/4 | 3:09/3 | 8:26/4 | 4:46/2 | 7:01/3 | 2:06/3 | 11:41/4 | 2:07/3 | 2:11/2 | 6:58/3 | 6:34/4 | 5:39/3 | 0:57/1 | 0:22/2 |
|   |   |   | 00:48:46 | 2:38 | 2:32 | 2:50 | 2:30 | 3:04 | 3:43 | 3:19 | 1:41 | 7:11 | 1:50 | 1:48 | 5:12 | 5:08 | 4:03 | 0:57 | 0:20 |
Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж65 Ч10 Ч12 Ч14 Ч17 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч65
Ж21А , 10 CP, 3.100 km|   | Name | N:o | Total | CP-1 (33) | CP-2 (37) | CP-3 (39) | CP-4 (40) | CP-5 (38) | CP-6 (32) | CP-7 (36) | CP-8 (34) | CP-9 (35) | CP-10(100) | Finish |
| 1 | Гербіч Анастасія | 137 | 00:51:22 | 6:24/1 | 11:28/1 | 16:45/1 | 26:54/1 | 33:19/1 | 36:36/1 | 38:03/1 | 44:27/1 | 49:42/1 | 50:53/1 | 51:22/1 |
|   | м.Київ | КМСУ | +51:22 | 6:24/1 | 5:04/1 | 5:17/1 | 10:09/2 | 6:25/1 | 3:17/1 | 1:27/2 | 6:24/1 | 5:15/2 | 1:11/2 | 0:29/1 |
| 2 | Юлія Білоус | 138 | 01:34:27 | 14:03/2 | 19:36/2 | 31:19/2 | 36:44/2 | 44:43/2 | 68:27/2 | 69:45/2 | 88:29/2 | 92:43/2 | 93:52/2 | 94:27/2 |
|   | м.Київ | МСУ | +94:27 | 14:03/2 | 5:33/2 | 11:43/2 | 5:25/1 | 7:59/2 | 23:44/2 | 1:18/1 | 18:44/2 | 4:14/1 | 1:09/1 | 0:35/2 |
|   |   |   | 00:45:26 | 6:24 | 5:04 | 5:17 | 5:25 | 6:25 | 3:17 | 1:18 | 6:24 | 4:14 | 1:09 | 0:29 |
Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж65 Ч10 Ч12 Ч14 Ч17 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч65
Ж21Е , 15 CP, 5.100 kmЖ12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж65 Ч10 Ч12 Ч14 Ч17 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч65
Ж35 , 10 CP, 3.600 km|   | Name | N:o | Total | CP-1 (33) | CP-2 (37) | CP-3 (40) | CP-4 (39) | CP-5 (41) | CP-6 (32) | CP-7 (38) | CP-8 (34) | CP-9 (36) | CP-10(100) | Finish |
| 1 | Рвачова Галина | 151 | 00:48:28 | 7:46/3 | 11:08/2 | 16:42/2 | 20:56/2 | 25:43/1 | 28:45/1 | 33:28/1 | 39:56/1 | 43:37/1 | 47:59/1 | 48:28/1 |
|   | Луганська | б/р |   | 7:46/3 | 3:22/1 | 5:34/3 | 4:14/1 | 4:47/1 | 3:02/1 | 4:43/1 | 6:28/4 | 3:41/2 | 4:22/1 | 0:29/1 |
| 2 | Плохенко Вікторія | 150 | 00:51:09 | 6:24/1 | 10:48/1 | 15:50/1 | 20:55/1 | 26:56/2 | 30:15/2 | 36:30/2 | 41:25/2 | 44:48/2 | 50:38/2 | 51:09/2 |
|   | м.Київ | МСУ | + 2:41 | 6:24/1 | 4:24/2 | 5:02/1 | 5:05/2 | 6:01/3 | 3:19/2 | 6:15/2 | 4:55/3 | 3:23/1 | 5:50/2 | 0:31/2 |
| 3 | Чорнобривцева Оля | 152 | 00:59:26 | 6:56/2 | 11:37/3 | 17:12/3 | 24:59/4 | 31:04/4 | 34:44/4 | 42:04/3 | 46:52/3 | 51:33/3 | 58:51/3 | 59:26/3 |
|   | м.Київ | ІІ | +10:58 | 6:56/2 | 4:41/3 | 5:35/4 | 7:47/4 | 6:05/4 | 3:40/3 | 7:20/3 | 4:48/2 | 4:41/3 | 7:18/4 | 0:34/3 |
| 4 | Щербацька Марина | 153 | 01:01:13 | 8:14/4 | 12:57/4 | 18:15/4 | 24:45/3 | 30:34/3 | 34:14/3 | 45:21/4 | 49:14/4 | 53:58/4 | 60:34/4 | 61:13/4 |
|   | м.Київ | ІІІ | +12:45 | 8:14/4 | 4:43/4 | 5:18/2 | 6:30/3 | 5:49/2 | 3:40/3 | 11:07/5 | 3:53/1 | 4:44/4 | 6:36/3 | 0:39/4 |
| 5 | Вагіна Юлія | 154 | 01:27:28 | 12:34/5 | 20:27/5 | 32:01/5 | 43:08/5 | 50:47/5 | 55:32/5 | 64:08/5 | 70:41/5 | 77:04/5 | 86:45/5 | 87:28/5 |
|   | Миколаївська | ІІ | +39:00 | 12:34/5 | 7:53/5 | 11:34/5 | 11:07/5 | 7:39/5 | 4:45/5 | 8:36/4 | 6:33/5 | 6:23/5 | 9:41/5 | 0:42/5 |
|   |   |   | 00:43:41 | 6:24 | 3:22 | 5:02 | 4:14 | 4:47 | 3:02 | 4:43 | 3:53 | 3:23 | 4:22 | 0:29 |
Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж65 Ч10 Ч12 Ч14 Ч17 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч65
Ж65 , 10 CP, 3.100 km|   | Name | N:o | Total | CP-1 (33) | CP-2 (37) | CP-3 (39) | CP-4 (40) | CP-5 (38) | CP-6 (32) | CP-7 (36) | CP-8 (34) | CP-9 (35) | CP-10(100) | Finish |
| 1 | Бакута Аліна | 155 | 00:37:47 | 6:36/2 | 10:16/1 | 14:46/1 | 20:12/1 | 24:08/1 | 27:05/1 | 28:09/1 | 31:20/1 | 35:32/1 | 37:18/1 | 37:47/1 |
|   | м.Київ | МСУ |   | 6:36/2 | 3:40/1 | 4:30/1 | 5:26/2 | 3:56/1 | 2:57/1 | 1:04/1 | 3:11/1 | 4:12/1 | 1:46/3 | 0:29/1 |
| 2 | Петрова Ніна | 156 | 00:40:18 | 6:29/1 | 10:25/2 | 15:07/2 | 20:14/2 | 25:09/2 | 28:20/2 | 29:40/2 | 33:37/2 | 38:30/2 | 39:44/2 | 40:18/2 |
|   | м.Київ | МСУ | + 2:31 | 6:29/1 | 3:56/2 | 4:42/2 | 5:07/1 | 4:55/3 | 3:11/2 | 1:20/2 | 3:57/2 | 4:53/2 | 1:14/2 | 0:34/2 |
| 3 | Смалюга Наталія | 157 | 00:51:39 | 7:18/3 | 12:15/3 | 19:37/3 | 26:43/3 | 31:19/3 | 36:13/3 | 37:55/3 | 43:53/3 | 49:44/3 | 50:53/3 | 51:39/3 |
|   | м.Київ | І | +13:52 | 7:18/3 | 4:57/3 | 7:22/3 | 7:06/3 | 4:36/2 | 4:54/3 | 1:42/3 | 5:58/3 | 5:51/3 | 1:09/1 | 0:46/3 |
|   |   |   | 00:36:44 | 6:29 | 3:40 | 4:30 | 5:07 | 3:56 | 2:57 | 1:04 | 3:11 | 4:12 | 1:09 | 0:29 |
Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж65 Ч10 Ч12 Ч14 Ч17 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч65
Ч10 , 6 CP, 1.400 km|   | Name | N:o | Total | CP-1 (31) | CP-2 (32) | CP-3 (33) | CP-4 (34) | CP-5 (35) | CP-6 (100) | Finish |
| 1 | Кобилянський Захар | 160 | 00:32:19 | 5:20/1 | 8:12/1 | 20:25/1 | 23:27/1 | 30:28/1 | 31:41/1 | 32:19/1 |
|   | Київська | б/р ю | +32:19 | 5:20/1 | 2:52/2 | 12:13/1 | 3:02/1 | 7:01/2 | 1:13/1 | 0:38/1 |
| 2 | Бабенко Володимир | 158 | 00:40:38 | 6:04/2 | 8:52/2 | 25:57/2 | 33:11/2 | 38:35/2 | 39:58/2 | 40:38/2 |
|   | Київська | б/р ю | +40:38 | 6:04/2 | 2:48/1 | 17:05/2 | 7:14/2 | 5:24/1 | 1:23/2 | 0:40/2 |
|   |   |   | 00:30:38 | 5:20 | 2:48 | 12:13 | 3:02 | 5:24 | 1:13 | 0:38 |
Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж65 Ч10 Ч12 Ч14 Ч17 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч65
Ч12 , 8 CP, 2.100 km|   | Name | N:o | Total | CP-1 (31) | CP-2 (33) | CP-3 (32) | CP-4 (37) | CP-5 (38) | CP-6 (34) | CP-7 (35) | CP-8 (100) | Finish |
| 1 | Заглинський Кирил | 168 | 00:20:06 | 2:28/1 | 5:45/1 | 7:15/1 | 9:49/1 | 12:39/1 | 15:31/1 | 18:45/1 | 19:44/1 | 20:06/1 |
|   | Київська | І-ю |   | 2:28/1 | 3:17/1 | 1:30/1 | 2:34/2 | 2:50/1 | 2:52/1 | 3:14/1 | 0:59/1 | 0:22/1 |
| 2 | Грипіч Андрій | 163 | 00:25:37 | 2:47/2 | 6:27/2 | 8:16/2 | 10:35/2 | 14:50/2 | 18:38/2 | 23:49/2 | 25:08/2 | 25:37/2 |
|   | Київська | І-ю | + 5:31 | 2:47/2 | 3:40/2 | 1:49/3 | 2:19/1 | 4:15/5 | 3:48/2 | 5:11/5 | 1:19/5 | 0:29/4 |
| 3 | Гриценко Богдан | 164 | 00:32:03 | 4:22/5 | 9:26/3 | 11:31/3 | 14:56/3 | 18:42/3 | 24:42/3 | 29:49/3 | 31:16/3 | 32:03/3 |
|   | м.Київ | ІІІ-ю | +11:57 | 4:22/5 | 5:04/4 | 2:05/4 | 3:25/5 | 3:46/3 | 6:00/6 | 5:07/4 | 1:27/7 | 0:47/8 |
| 4 | Магденко Микола | 169 | 00:32:37 | 4:03/3 | 11:51/5 | 14:00/4 | 18:19/4 | 21:42/4 | 26:12/4 | 31:11/4 | 32:12/4 | 32:37/4 |
|   | Київська | І-ю | +12:31 | 4:03/3 | 7:48/6 | 2:09/5 | 4:19/7 | 3:23/2 | 4:30/3 | 4:59/3 | 1:01/2 | 0:25/2 |
| 5 | Жадкевич Володимир | 165 | 00:35:16 | 5:51/6 | 15:25/7 | 17:07/5 | 20:06/5 | 24:05/5 | 28:55/5 | 33:34/5 | 34:43/5 | 35:16/5 |
|   | м.Київ | ІІІ-ю | +15:10 | 5:51/6 | 9:34/7 | 1:42/2 | 2:59/3 | 3:59/4 | 4:50/4 | 4:39/2 | 1:09/4 | 0:32/6 |
| 6 | Уштан Олександр | 172 | 00:44:20 | 4:15/4 | 16:24/8 | 19:28/6 | 22:52/6 | 27:21/6 | 35:37/6 | 42:21/6 | 43:48/6 | 44:20/6 |
|   | Київська | б/р ю | +24:14 | 4:15/4 | 12:09/8 | 3:04/6 | 3:24/4 | 4:29/7 | 8:16/7 | 6:44/7 | 1:27/7 | 0:32/5 |
| 7 | Журавльов Олександр | 167 | 00:57:52 | 7:36/7 | 11:28/4 | 37:15/8 | 41:14/8 | 45:32/8 | 50:43/8 | 56:21/7 | 57:24/7 | 57:52/7 |
|   | м.Київ | ІІІ-ю | +37:46 | 7:36/7 | 3:52/3 | 25:47/8 | 3:59/6 | 4:18/6 | 5:11/5 | 5:38/6 | 1:03/3 | 0:28/3 |
| 8 | Жидков Михайло | 166 | 01:01:59 | 8:00/8 | 15:14/6 | 20:41/7 | 27:11/7 | 37:22/7 | 49:39/7 | 59:52/8 | 61:15/8 | 61:59/8 |
|   | м.Київ | б/р | +41:53 | 8:00/8 | 7:14/5 | 5:27/7 | 6:30/8 | 10:11/8 | 12:17/8 | 10:13/8 | 1:23/6 | 0:43/7 |
|   |   |   | 00:19:51 | 2:28 | 3:17 | 1:30 | 2:19 | 2:50 | 2:52 | 3:14 | 0:59 | 0:22 |
Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж65 Ч10 Ч12 Ч14 Ч17 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч65
Ч14 , 10 CP, 3.600 kmЖ12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж65 Ч10 Ч12 Ч14 Ч17 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч65
Ч17 , 15 CP, 5.400 kmЖ12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж65 Ч10 Ч12 Ч14 Ч17 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч65
Ч20 , 15 CP, 5.500 km|   | Name | N:o | Total | CP-1 (31) | CP-2 (36) | CP-3 (33) | CP-4 (38) | CP-5 (39) | CP-6 (41) | CP-7 (38) | CP-8 (40) | CP-9 (44) | CP-10(32) | CP-11(43) | CP-12(42) | CP-13(34) | CP-14(35) | CP-15(100) | Finish |
| 1 | Свірнюк Святослав | 206 | 00:36:47 | 1:13/1 | 1:43/1 | 4:27/2 | 5:55/1 | 8:41/1 | 10:42/1 | 13:26/1 | 15:03/1 | 16:43/1 | 18:52/1 | 26:38/1 | 29:43/1 | 34:15/1 | 36:03/1 | 36:32/1 | 36:47/1 |
|   | Львівська | МСУ |   | 1:13/1 | 0:30/1 | 2:44/2 | 1:28/1 | 2:46/2 | 2:01/1 | 2:44/1 | 1:37/1 | 1:40/1 | 2:09/1 | 7:46/2 | 3:05/2 | 4:32/1 | 1:48/1 | 0:29/1 | 0:15/1 |
| 2 | Теремецький Олександ | 209 | 00:41:22 | 1:34/2 | 2:14/2 | 4:15/1 | 6:16/2 | 8:43/2 | 11:27/2 | 16:49/2 | 18:53/2 | 21:14/2 | 24:00/2 | 28:19/2 | 31:56/2 | 38:20/2 | 40:33/2 | 41:05/2 | 41:22/2 |
|   | Київська | КМСУ | + 4:35 | 1:34/2 | 0:40/2 | 2:01/1 | 2:01/2 | 2:27/1 | 2:44/2 | 5:22/2 | 2:04/2 | 2:21/2 | 2:46/2 | 4:19/1 | 3:37/3 | 6:24/2 | 2:13/2 | 0:32/2 | 0:16/2 |
| 3 | Соловенко Олег | 208 | 01:08:42 | 2:38/4 | 3:42/4 | 8:14/3 | 11:21/3 | 18:11/3 | 21:50/3 | 27:54/4 | 31:17/4 | 35:04/4 | 39:13/3 | 52:38/3 | 55:34/3 | 64:17/3 | 67:30/3 | 68:20/3 | 68:42/3 |
|   | м.Київ | КМСУ | +31:55 | 2:38/4 | 1:04/4 | 4:32/3 | 3:07/4 | 6:50/4 | 3:39/4 | 6:04/4 | 3:23/4 | 3:47/4 | 4:09/3 | 13:25/4 | 2:56/1 | 8:43/3 | 3:13/4 | 0:50/4 | 0:22/3 |
| 4 | Желновацький Владисл | 204 | 01:10:36 | 2:20/3 | 3:17/3 | 9:47/4 | 12:25/4 | 18:47/4 | 21:50/3 | 27:41/3 | 30:35/3 | 33:10/3 | 41:05/4 | 53:05/4 | 57:13/4 | 66:27/4 | 69:21/4 | 70:06/4 | 70:36/4 |
|   | м.Київ | І | +33:49 | 2:20/3 | 0:57/3 | 6:30/4 | 2:38/3 | 6:22/3 | 3:03/3 | 5:51/3 | 2:54/3 | 2:35/3 | 7:55/4 | 12:00/3 | 4:08/4 | 9:14/4 | 2:54/3 | 0:45/3 | 0:30/4 |
| 5 | Корольов Ілля | 205 | MP | 1:39 | 2:10 | 3:17 | 4:57 | 8:04 | 10:30 | 15:26 | 17:21 | 19:05 | 21:45 | 61:55 | 61:55 | 61:55 | 61:55 | 61:36 | 61:55 |
|   | Чернігівська | І |   | 1:39 | 0:31 | 1:07 | 1:40 | 3:07 | 2:26 | 4:56 | 1:55 | 1:44 | 2:40 | 40:10 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:41 | 0:19 |
