Клуб спортивного та оздоровчого орієнтування "Зелеста"
XXV Всеукраїнські змагання зі спортивного орієнтування присвячені пам’яті Героїв України
спринтерська дистанція у заданому напрямку
20.10.2024, Географічний факультет КНУ ім. Т.Г.Шевченка
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21A Ж21E Ж35 Ж35військові Ж40 Ж45 Ж50військові Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 НДІВЧАТА НДОРОСЛІ НХЛОПЦІ Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21A Ч21E Ч35 Ч35військові Ч40 Ч45 Ч50 Ч50 військові Ч50військові Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч85
Ж10 , 11 КП, 1.300 кмЖ10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21A Ж21E Ж35 Ж35військові Ж40 Ж45 Ж50військові Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 НДІВЧАТА НДОРОСЛІ НХЛОПЦІ Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21A Ч21E Ч35 Ч35військові Ч40 Ч45 Ч50 Ч50 військові Ч50військові Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч85
Ж12 , 11 КП, 1.400 кмЖ10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21A Ж21E Ж35 Ж35військові Ж40 Ж45 Ж50військові Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 НДІВЧАТА НДОРОСЛІ НХЛОПЦІ Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21A Ч21E Ч35 Ч35військові Ч40 Ч45 Ч50 Ч50 військові Ч50військові Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч85
Ж14 , 12 КП, 1.800 кмЖ10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21A Ж21E Ж35 Ж35військові Ж40 Ж45 Ж50військові Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 НДІВЧАТА НДОРОСЛІ НХЛОПЦІ Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21A Ч21E Ч35 Ч35військові Ч40 Ч45 Ч50 Ч50 військові Ч50військові Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч85
Ж16 , 12 КП, 2.050 кмЖ10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21A Ж21E Ж35 Ж35військові Ж40 Ж45 Ж50військові Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 НДІВЧАТА НДОРОСЛІ НХЛОПЦІ Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21A Ч21E Ч35 Ч35військові Ч40 Ч45 Ч50 Ч50 військові Ч50військові Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч85
Ж18 , 14 КП, 2.225 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (44) | КП-2 (48) | КП-3 (43) | КП-4 (34) | КП-5 (40) | КП-6 (35) | КП-7 (39) | КП-8 (32) | КП-9 (41) | КП-10(31) | КП-11(45) | КП-12(57) | КП-13(47) | КП-14(100) | Финиш |
1 | Єнкало Ольга | 248 | 00:18:04 | 1:45/2 | 2:47/2 | 5:53/1 | 7:04/1 | 8:03/1 | 9:06/1 | 9:57/1 | 10:45/1 | 11:55/1 | 14:04/1 | 15:42/1 | 16:27/1 | 17:36/1 | 17:59/1 | 18:04/1 |
  | Івано-Франківська | КМСУ |   | 1:45/2 | 1:02/5 | 3:06/2 | 1:11/2 | 0:59/3 | 1:03/1 | 0:51/2 | 0:48/5 | 1:10/3 | 2:09/2 | 1:38/1 | 0:45/2 | 1:09/1 | 0:23/1 | 0:05/1 |
2 | Оксюченко Євгенія | 122 | 00:18:11 | 1:43/1 | 2:42/1 | 5:55/2 | 7:05/2 | 8:06/2 | 9:27/4 | 10:15/2 | 10:56/2 | 12:00/2 | 14:04/1 | 15:45/2 | 16:31/2 | 17:42/2 | 18:06/2 | 18:11/2 |
  | м.Київ | КМСУ | + 0:07 | 1:43/1 | 0:59/2 | 3:13/4 | 1:10/1 | 1:01/6 | 1:21/4 | 0:48/1 | 0:41/1 | 1:04/1 | 2:04/1 | 1:41/2 | 0:46/3 | 1:11/2 | 0:24/4 | 0:05/1 |
3 | Клименюк Ірина | 287 | 00:18:45 | 1:48/3 | 2:48/3 | 5:59/3 | 7:13/3 | 8:09/3 | 9:26/3 | 10:20/4 | 11:01/4 | 12:07/3 | 14:21/4 | 16:10/4 | 16:52/3 | 18:11/3 | 18:39/3 | 18:45/3 |
  | Харківська | КМСУ | + 0:41 | 1:48/3 | 1:00/4 | 3:11/3 | 1:14/3 | 0:56/2 | 1:17/3 | 0:54/3 | 0:41/1 | 1:06/2 | 2:14/4 | 1:49/4 | 0:42/1 | 1:19/4 | 0:28/6 | 0:06/3 |
4 | Чимерис Анна | 87 | 00:18:45 | 2:00/5 | 2:59/5 | 6:03/4 | 7:18/4 | 8:11/4 | 9:20/2 | 10:15/2 | 10:57/3 | 12:07/3 | 14:20/3 | 16:08/3 | 16:59/4 | 18:16/4 | 18:39/3 | 18:45/3 |
  | м.Київ | КМСУ | + 0:41 | 2:00/5 | 0:59/2 | 3:04/1 | 1:15/4 | 0:53/1 | 1:09/2 | 0:55/4 | 0:42/3 | 1:10/3 | 2:13/3 | 1:48/3 | 0:51/4 | 1:17/3 | 0:23/1 | 0:06/3 |
5 | Глодьянова Марія | 208 | 00:21:11 | 1:54/4 | 2:51/4 | 6:52/5 | 8:12/5 | 9:12/5 | 10:37/5 | 11:45/5 | 12:35/5 | 13:52/5 | 16:19/5 | 18:20/5 | 19:16/5 | 20:42/5 | 21:05/5 | 21:11/5 |
  | Чернівецька | КМСУ | + 3:07 | 1:54/4 | 0:57/1 | 4:01/6 | 1:20/5 | 1:00/4 | 1:25/5 | 1:08/5 | 0:50/6 | 1:17/5 | 2:27/5 | 2:01/5 | 0:56/5 | 1:26/5 | 0:23/1 | 0:06/3 |
6 | Громова Анна | 86 | 00:31:30 | 2:36/8 | 4:13/7 | 8:37/7 | 10:27/7 | 11:46/7 | 15:21/7 | 16:43/7 | 17:48/7 | 19:47/6 | 23:46/6 | 26:59/6 | 28:24/6 | 30:58/6 | 31:24/6 | 31:30/6 |
  | м.Київ | ІІ | +13:26 | 2:36/8 | 1:37/7 | 4:24/7 | 1:50/7 | 1:19/7 | 3:35/7 | 1:22/8 | 1:05/7 | 1:59/6 | 3:59/7 | 3:13/7 | 1:25/7 | 2:34/9 | 0:26/5 | 0:06/3 |
7 | Шуріберко Вікторія | 20 | 00:35:09 | 2:07/6 | 3:11/6 | 7:02/6 | 8:37/6 | 9:37/6 | 12:49/6 | 13:57/6 | 14:41/6 | 26:55/7 | 29:53/7 | 31:59/7 | 33:02/7 | 34:31/7 | 35:03/7 | 35:09/7 |
  | м.Київ | ІІІ | +17:05 | 2:07/6 | 1:04/6 | 3:51/5 | 1:35/6 | 1:00/4 | 3:12/6 | 1:08/5 | 0:44/4 | 12:14/9 | 2:58/6 | 2:06/6 | 1:03/6 | 1:29/6 | 0:32/7 | 0:06/3 |
8 | Тарасова Діана | 100 | 00:42:03 | 2:29/7 | 5:24/8 | 10:23/8 | 12:48/8 | 14:34/8 | 21:48/8 | 23:00/8 | 24:06/8 | 28:21/8 | 32:25/8 | 36:33/8 | 38:48/8 | 41:05/8 | 41:55/8 | 42:03/8 |
  | м.Київ | б/р | +23:59 | 2:29/7 | 2:55/9 | 4:59/8 | 2:25/8 | 1:46/8 | 7:14/9 | 1:12/7 | 1:06/8 | 4:15/8 | 4:04/8 | 4:08/9 | 2:15/9 | 2:17/7 | 0:50/9 | 0:08/9 |
9 | Токар Олександра | 101 | 00:44:57 | 5:24/9 | 7:31/9 | 13:33/9 | 16:04/9 | 18:07/9 | 23:56/9 | 25:25/9 | 27:28/9 | 31:00/9 | 36:22/9 | 39:50/9 | 41:50/9 | 44:10/9 | 44:51/9 | 44:57/9 |
  | м.Київ | б/р | +26:53 | 5:24/9 | 2:07/8 | 6:02/9 | 2:31/9 | 2:03/9 | 5:49/8 | 1:29/9 | 2:03/9 | 3:32/7 | 5:22/9 | 3:28/8 | 2:00/8 | 2:20/8 | 0:41/8 | 0:06/3 |
10 | Магас Євгенія | 249 | MP | 1:41 | 2:47 | 5:39 | 7:07 | 7:59 | 21:44 | 11:59 | 12:41 | 13:49 | 17:12 | 19:11 | 19:55 | 21:13 | 21:38 | 21:44 |
  | Івано-Франківська | КМСУ |   | 1:41 | 1:06 | 2:52 | 1:28 | 0:52 | 13:45 | -9:15 | 0:42 | 1:08 | 3:23 | 1:59 | 0:44 | 1:18 | 0:25 | 0:06 |
  | Идеальный участник |   | 00:17:24 | 1:43 | 0:57 | 3:04 | 1:10 | 0:53 | 1:03 | 0:48 | 0:41 | 1:04 | 2:04 | 1:38 | 0:42 | 1:09 | 0:23 | 0:05 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21A Ж21E Ж35 Ж35військові Ж40 Ж45 Ж50військові Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 НДІВЧАТА НДОРОСЛІ НХЛОПЦІ Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21A Ч21E Ч35 Ч35військові Ч40 Ч45 Ч50 Ч50 військові Ч50військові Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч85
Ж21A , 15 КП, 2.550 кмЖ10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21A Ж21E Ж35 Ж35військові Ж40 Ж45 Ж50військові Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 НДІВЧАТА НДОРОСЛІ НХЛОПЦІ Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21A Ч21E Ч35 Ч35військові Ч40 Ч45 Ч50 Ч50 військові Ч50військові Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч85
Ж21E , 22 КП, 3.150 кмЖ10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21A Ж21E Ж35 Ж35військові Ж40 Ж45 Ж50військові Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 НДІВЧАТА НДОРОСЛІ НХЛОПЦІ Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21A Ч21E Ч35 Ч35військові Ч40 Ч45 Ч50 Ч50 військові Ч50військові Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч85
Ж35 , 15 КП, 2.975 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (48) | КП-2 (42) | КП-3 (41) | КП-4 (40) | КП-5 (39) | КП-6 (32) | КП-7 (33) | КП-8 (35) | КП-9 (38) | КП-10(37) | КП-11(52) | КП-12(59) | КП-13(45) | КП-14(56) | КП-15(100) | Финиш |
1 | Тищенко Наталя | 235 | 00:24:48 | 2:06/1 | 5:40/2 | 7:18/2 | 8:26/2 | 9:30/2 | 10:18/2 | 11:34/1 | 13:17/1 | 15:48/2 | 16:14/2 | 20:07/1 | 22:06/2 | 22:55/1 | 24:30/1 | 24:42/1 | 24:48/1 |
  | Дніпропетровська | МСУ |   | 2:06/1 | 3:34/3 | 1:38/6 | 1:08/5 | 1:04/2 | 0:48/3 | 1:16/3 | 1:43/1 | 2:31/2 | 0:26/4 | 3:53/1 | 1:59/2 | 0:49/1 | 1:35/2 | 0:12/3 | 0:06/3 |
2 | Старікова Надія | 213 | 00:24:50 | 2:35/6 | 6:03/4 | 7:21/4 | 8:26/2 | 9:35/3 | 10:14/1 | 11:35/2 | 13:18/2 | 15:38/1 | 16:02/1 | 20:07/1 | 22:01/1 | 23:01/2 | 24:33/2 | 24:44/2 | 24:50/3 |
  | м.Київ | КМСУ | + 0:02 | 2:35/6 | 3:28/2 | 1:18/1 | 1:05/3 | 1:09/3 | 0:39/1 | 1:21/5 | 1:43/1 | 2:20/1 | 0:24/1 | 4:05/3 | 1:54/1 | 1:00/3 | 1:32/1 | 0:11/2 | 0:06/3 |
3 | Доценко Олена | 50 | 00:25:52 | 2:24/4 | 5:26/1 | 6:50/1 | 7:54/1 | 8:57/1 | 10:21/3 | 11:37/3 | 13:24/3 | 16:11/3 | 16:37/3 | 20:51/3 | 22:59/3 | 23:51/3 | 25:33/3 | 25:45/3 | 25:52/5 |
  | м.Київ | МСУ | + 1:04 | 2:24/4 | 3:02/1 | 1:24/4 | 1:04/2 | 1:03/1 | 1:24/6 | 1:16/3 | 1:47/3 | 2:47/6 | 0:26/4 | 4:14/4 | 2:08/4 | 0:52/2 | 1:42/4 | 0:12/3 | 0:07/11 |
4 | Буракова Катерина | 299 | 00:26:32 | 2:27/5 | 6:42/6 | 8:16/6 | 9:06/5 | 10:36/6 | 11:19/5 | 12:32/5 | 14:27/5 | 17:06/5 | 17:33/5 | 21:31/4 | 23:36/4 | 24:40/4 | 26:16/4 | 26:26/4 | 26:32/7 |
  | Полтавська | КМСУ | + 1:44 | 2:27/5 | 4:15/6 | 1:34/5 | 0:50/1 | 1:30/6 | 0:43/2 | 1:13/1 | 1:55/4 | 2:39/3 | 0:27/6 | 3:58/2 | 2:05/3 | 1:04/4 | 1:36/3 | 0:10/1 | 0:06/3 |
5 | Іванова Наталія | 286 | 00:27:17 | 2:07/2 | 6:04/5 | 7:26/5 | 8:31/4 | 9:47/4 | 10:35/4 | 11:59/4 | 14:05/4 | 16:44/4 | 17:09/4 | 21:31/4 | 23:51/5 | 25:08/5 | 26:57/5 | 27:11/5 | 27:17/9 |
  | м.Київ | КМСУ | + 2:29 | 2:07/2 | 3:57/5 | 1:22/2 | 1:05/3 | 1:16/5 | 0:48/3 | 1:24/6 | 2:06/5 | 2:39/3 | 0:25/2 | 4:22/5 | 2:20/5 | 1:17/6 | 1:49/5 | 0:14/6 | 0:06/3 |
6 | Шелякіна Дарья | 383 | 00:29:30 | 2:19/3 | 5:56/3 | 7:19/3 | 9:17/6 | 10:31/5 | 11:21/6 | 12:35/6 | 16:11/6 | 18:53/6 | 19:18/6 | 23:45/6 | 26:05/6 | 27:16/6 | 29:12/6 | 29:25/6 | 29:30/11 |
  | м.Київ | ІІІ | + 4:42 | 2:19/3 | 3:37/4 | 1:23/3 | 1:58/6 | 1:14/4 | 0:50/5 | 1:14/2 | 3:36/6 | 2:42/5 | 0:25/2 | 4:27/6 | 2:20/5 | 1:11/5 | 1:56/6 | 0:13/5 | 0:05/1 |
  | Идеальный участник |   | 00:23:01 | 2:06 | 3:02 | 1:18 | 0:50 | 1:03 | 0:39 | 1:13 | 1:43 | 2:20 | 0:24 | 3:53 | 1:54 | 0:49 | 1:32 | 0:10 | 0:05 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21A Ж21E Ж35 Ж35військові Ж40 Ж45 Ж50військові Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 НДІВЧАТА НДОРОСЛІ НХЛОПЦІ Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21A Ч21E Ч35 Ч35військові Ч40 Ч45 Ч50 Ч50 військові Ч50військові Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч85
Ж40 , 16 КП, 2.525 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (44) | КП-2 (48) | КП-3 (36) | КП-4 (33) | КП-5 (41) | КП-6 (40) | КП-7 (42) | КП-8 (32) | КП-9 (35) | КП-10(31) | КП-11(45) | КП-12(46) | КП-13(61) | КП-14(58) | КП-15(47) | КП-16(100) | Финиш |
1 | Памбук Світлана | 344 | 00:27:19 | 2:19/1 | 3:35/1 | 8:23/1 | 11:16/1 | 12:29/1 | 13:56/1 | 15:27/1 | 15:54/1 | 17:41/1 | 21:07/1 | 23:11/1 | 24:56/1 | 25:20/1 | 26:03/1 | 26:47/1 | 27:13/1 | 27:19/1 |
  | Одеська | І |   | 2:19/1 | 1:16/2 | 4:48/1 | 2:53/1 | 1:13/1 | 1:27/3 | 1:31/1 | 0:27/1 | 1:47/2 | 3:26/1 | 2:04/1 | 1:45/2 | 0:24/1 | 0:43/2 | 0:44/1 | 0:26/1 | 0:06/2 |
2 | Кутова Наталія | 89 | 00:33:47 | 2:26/2 | 3:52/2 | 9:04/2 | 12:05/2 | 13:22/2 | 14:41/2 | 16:33/2 | 17:05/2 | 19:17/2 | 24:33/2 | 28:49/2 | 30:39/2 | 31:14/2 | 32:12/2 | 33:12/2 | 33:42/2 | 33:47/2 |
  | м.Київ | КМСУ | + 6:28 | 2:26/2 | 1:26/3 | 5:12/2 | 3:01/2 | 1:17/3 | 1:19/2 | 1:52/3 | 0:32/2 | 2:12/3 | 5:16/3 | 4:16/3 | 1:50/3 | 0:35/2 | 0:58/3 | 1:00/3 | 0:30/3 | 0:05/1 |
3 | Трухній Ірина | 69 | 00:38:46 | 6:01/3 | 6:49/3 | 14:55/3 | 22:13/3 | 23:28/3 | 24:29/3 | 26:06/3 | 26:58/3 | 28:30/3 | 32:31/3 | 34:40/3 | 36:14/3 | 36:52/3 | 37:30/3 | 38:14/3 | 38:40/3 | 38:46/3 |
  | Житомирська | МСУ | +11:27 | 6:01/3 | 0:48/1 | 8:06/3 | 7:18/3 | 1:15/2 | 1:01/1 | 1:37/2 | 0:52/3 | 1:32/1 | 4:01/2 | 2:09/2 | 1:34/1 | 0:38/3 | 0:38/1 | 0:44/1 | 0:26/1 | 0:06/2 |
  | Идеальный участник |   | 00:25:53 | 2:19 | 0:48 | 4:48 | 2:53 | 1:13 | 1:01 | 1:31 | 0:27 | 1:32 | 3:26 | 2:04 | 1:34 | 0:24 | 0:38 | 0:44 | 0:26 | 0:05 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21A Ж21E Ж35 Ж35військові Ж40 Ж45 Ж50військові Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 НДІВЧАТА НДОРОСЛІ НХЛОПЦІ Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21A Ч21E Ч35 Ч35військові Ч40 Ч45 Ч50 Ч50 військові Ч50військові Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч85
Ж45 , 15 КП, 2.425 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (45) | КП-2 (60) | КП-3 (35) | КП-4 (36) | КП-5 (37) | КП-6 (38) | КП-7 (33) | КП-8 (41) | КП-9 (39) | КП-10(42) | КП-11(32) | КП-12(40) | КП-13(31) | КП-14(56) | КП-15(100) | Финиш |
1 | Колесник Катерина | 317 | 00:27:45 | 2:00/1 | 4:03/3 | 9:08/2 | 10:47/1 | 13:32/1 | 14:07/1 | 18:11/1 | 19:14/1 | 20:33/1 | 21:03/1 | 21:36/1 | 23:23/1 | 25:53/1 | 27:24/1 | 27:38/1 | 27:45/1 |
  | Одеська | КМСУ |   | 2:00/1 | 2:03/4 | 5:05/2 | 1:39/2 | 2:45/1 | 0:35/2 | 4:04/4 | 1:03/2 | 1:19/2 | 0:30/1 | 0:33/2 | 1:47/2 | 2:30/2 | 1:31/2 | 0:14/2 | 0:07/2 |
2 | Костіна Олена | 324 | 00:28:49 | 2:06/3 | 3:52/1 | 8:50/1 | 13:31/3 | 16:22/3 | 16:56/3 | 19:35/3 | 20:35/3 | 21:48/3 | 22:40/3 | 23:09/3 | 24:39/3 | 27:05/2 | 28:28/2 | 28:42/2 | 28:49/2 |
  | Луганська | МСУ | + 1:04 | 2:06/3 | 1:46/1 | 4:58/1 | 4:41/6 | 2:51/2 | 0:34/1 | 2:39/1 | 1:00/1 | 1:13/1 | 0:52/6 | 0:29/1 | 1:30/1 | 2:26/1 | 1:23/1 | 0:14/2 | 0:07/2 |
3 | Мізернюк Валентина | 330 | 00:30:04 | 2:01/2 | 3:55/2 | 9:34/3 | 11:09/2 | 14:08/2 | 14:43/2 | 18:22/2 | 19:57/2 | 21:18/2 | 21:50/2 | 22:23/2 | 24:35/2 | 27:15/3 | 29:45/3 | 29:58/3 | 30:04/3 |
  | Херсонська | МСУ | + 2:19 | 2:01/2 | 1:54/2 | 5:39/3 | 1:35/1 | 2:59/3 | 0:35/2 | 3:39/2 | 1:35/4 | 1:21/3 | 0:32/3 | 0:33/2 | 2:12/4 | 2:40/3 | 2:30/6 | 0:13/1 | 0:06/1 |
4 | Дрига Віра | 311 | 00:34:43 | 2:42/6 | 5:00/6 | 12:29/6 | 14:40/6 | 18:01/4 | 18:48/4 | 23:18/4 | 24:43/4 | 26:10/4 | 26:41/4 | 27:23/4 | 29:37/4 | 32:36/4 | 34:17/4 | 34:35/4 | 34:43/4 |
  | Донецька | б/р | + 6:58 | 2:42/6 | 2:18/5 | 7:29/5 | 2:11/4 | 3:21/4 | 0:47/4 | 4:30/6 | 1:25/3 | 1:27/4 | 0:31/2 | 0:42/6 | 2:14/5 | 2:59/4 | 1:41/3 | 0:18/5 | 0:08/4 |
5 | Чорнобривцева Оля | 238 | 00:35:57 | 2:33/5 | 4:35/4 | 12:04/5 | 14:35/5 | 18:04/5 | 18:51/5 | 23:19/5 | 25:00/5 | 26:44/5 | 27:20/5 | 27:58/5 | 30:26/5 | 33:32/5 | 35:22/5 | 35:49/5 | 35:57/5 |
  | м.Київ | ІІ | + 8:12 | 2:33/5 | 2:02/3 | 7:29/5 | 2:31/5 | 3:29/5 | 0:47/4 | 4:28/5 | 1:41/5 | 1:44/6 | 0:36/4 | 0:38/4 | 2:28/6 | 3:06/5 | 1:50/4 | 0:27/6 | 0:08/4 |
6 | Чимерис Олена | 90 | 00:38:05 | 2:24/4 | 4:50/5 | 12:01/4 | 14:02/4 | 19:13/6 | 20:10/6 | 24:03/6 | 27:27/6 | 29:04/6 | 29:43/6 | 30:24/6 | 32:33/6 | 35:45/6 | 37:41/6 | 37:57/6 | 38:05/6 |
  | м.Київ | ІІ | +10:20 | 2:24/4 | 2:26/6 | 7:11/4 | 2:01/3 | 5:11/6 | 0:57/6 | 3:53/3 | 3:24/6 | 1:37/5 | 0:39/5 | 0:41/5 | 2:09/3 | 3:12/6 | 1:56/5 | 0:16/4 | 0:08/4 |
  | Идеальный участник |   | 00:25:07 | 2:00 | 1:46 | 4:58 | 1:35 | 2:45 | 0:34 | 2:39 | 1:00 | 1:13 | 0:30 | 0:29 | 1:30 | 2:26 | 1:23 | 0:13 | 0:06 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21A Ж21E Ж35 Ж35військові Ж40 Ж45 Ж50військові Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 НДІВЧАТА НДОРОСЛІ НХЛОПЦІ Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21A Ч21E Ч35 Ч35військові Ч40 Ч45 Ч50 Ч50 військові Ч50військові Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч85
Ж55 , 11 КП, 2.150 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (53) | КП-2 (35) | КП-3 (33) | КП-4 (32) | КП-5 (39) | КП-6 (40) | КП-7 (60) | КП-8 (49) | КП-9 (48) | КП-10(47) | КП-11(100) | Финиш |
1 | Дуднік Тетяна | 124 | 00:28:13 | 1:19/1 | 6:15/1 | 11:02/1 | 12:57/1 | 14:53/1 | 17:56/2 | 23:14/1 | 24:07/1 | 25:03/1 | 27:30/1 | 28:05/1 | 28:13/1 |
  | м.Київ | КМСУ | +28:13 | 1:19/1 | 4:56/1 | 4:47/2 | 1:55/2 | 1:56/2 | 3:03/2 | 5:18/1 | 0:53/1 | 0:56/1 | 2:27/1 | 0:35/1 | 0:08/1 |
2 | Колмичек Ірина | 169 | 00:30:08 | 1:56/2 | 7:37/2 | 12:17/2 | 13:56/2 | 15:11/2 | 17:03/1 | 24:04/2 | 25:01/2 | 26:11/2 | 29:11/2 | 30:00/2 | 30:08/2 |
  | Луганська | ІІІ | +30:08 | 1:56/2 | 5:41/2 | 4:40/1 | 1:39/1 | 1:15/1 | 1:52/1 | 7:01/2 | 0:57/2 | 1:10/2 | 3:00/2 | 0:49/2 | 0:08/1 |
  | Идеальный участник |   | 00:25:58 | 1:19 | 4:56 | 4:40 | 1:39 | 1:15 | 1:52 | 5:18 | 0:53 | 0:56 | 2:27 | 0:35 | 0:08 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21A Ж21E Ж35 Ж35військові Ж40 Ж45 Ж50військові Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 НДІВЧАТА НДОРОСЛІ НХЛОПЦІ Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21A Ч21E Ч35 Ч35військові Ч40 Ч45 Ч50 Ч50 військові Ч50військові Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч85
Ж60 , 13 КП, 2.125 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (49) | КП-2 (48) | КП-3 (36) | КП-4 (35) | КП-5 (33) | КП-6 (32) | КП-7 (39) | КП-8 (40) | КП-9 (59) | КП-10(45) | КП-11(46) | КП-12(47) | КП-13(100) | Финиш |
1 | Телесань Наталья | 380 | 00:33:39 | 3:15/1 | 4:08/1 | 10:59/1 | 12:41/1 | 18:17/2 | 20:21/2 | 21:44/2 | 23:25/2 | 28:18/1 | 29:28/1 | 31:42/1 | 32:31/1 | 33:30/1 | 33:39/1 |
  | м.Київ | КМСУ | +33:39 | 3:15/1 | 0:53/1 | 6:51/1 | 1:42/1 | 5:36/2 | 2:04/1 | 1:23/2 | 1:41/1 | 4:53/1 | 1:10/1 | 2:14/1 | 0:49/1 | 0:59/2 | 0:09/1 |
2 | Рудич Людмила | 356 | 00:34:43 | 4:15/2 | 5:31/2 | 12:36/2 | 15:05/2 | 17:30/1 | 19:48/1 | 20:56/1 | 22:57/1 | 28:58/2 | 30:26/2 | 32:41/2 | 33:48/2 | 34:33/2 | 34:43/2 |
  | м.Київ | КМСУ | +34:43 | 4:15/2 | 1:16/2 | 7:05/2 | 2:29/2 | 2:25/1 | 2:18/2 | 1:08/1 | 2:01/2 | 6:01/2 | 1:28/2 | 2:15/2 | 1:07/2 | 0:45/1 | 0:10/2 |
  | Идеальный участник |   | 00:29:59 | 3:15 | 0:53 | 6:51 | 1:42 | 2:25 | 2:04 | 1:08 | 1:41 | 4:53 | 1:10 | 2:14 | 0:49 | 0:45 | 0:09 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21A Ж21E Ж35 Ж35військові Ж40 Ж45 Ж50військові Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 НДІВЧАТА НДОРОСЛІ НХЛОПЦІ Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21A Ч21E Ч35 Ч35військові Ч40 Ч45 Ч50 Ч50 військові Ч50військові Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч85
Ж65 , 13 КП, 2.050 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (60) | КП-2 (34) | КП-3 (33) | КП-4 (32) | КП-5 (39) | КП-6 (40) | КП-7 (59) | КП-8 (45) | КП-9 (46) | КП-10(61) | КП-11(47) | КП-12(56) | КП-13(100) | Финиш |
1 | Савченко Ніна | 389 | 00:41:12 | 3:22/1 | 13:33/2 | 16:12/1 | 18:08/1 | 19:45/1 | 23:55/1 | 29:48/1 | 31:29/1 | 33:49/1 | 36:41/1 | 39:11/1 | 39:39/1 | 41:01/1 | 41:12/1 |
  | м.Київ | б/р | +41:12 | 3:22/1 | 10:11/2 | 2:39/1 | 1:56/1 | 1:37/2 | 4:10/1 | 5:53/1 | 1:41/1 | 2:20/1 | 2:52/2 | 2:30/1 | 0:28/1 | 1:22/2 | 0:11/1 |
2 | Гавриленко Лідія | 282 | 00:44:39 | 3:29/2 | 12:39/1 | 16:57/2 | 19:23/2 | 20:55/2 | 26:31/2 | 33:28/2 | 35:40/2 | 39:05/2 | 40:14/2 | 43:00/2 | 43:54/2 | 44:26/2 | 44:39/2 |
  | м.Київ | ІІ | +44:39 | 3:29/2 | 9:10/1 | 4:18/2 | 2:26/2 | 1:32/1 | 5:36/2 | 6:57/2 | 2:12/2 | 3:25/2 | 1:09/1 | 2:46/2 | 0:54/2 | 0:32/1 | 0:13/2 |
