Клуб спортивного та оздоровчого орієнтування "Зелеста"
XXV Всеукраїнські змагання зі спортивного орієнтування присвячені пам’яті Героїв України
довга дистанція у заданому напрямку
19.10.2024, с. Козин
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21A Ж21E Ж35 Ж35військові Ж40 Ж45 Ж50військові Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 НДІВЧАТА НДОРОСЛІ НХЛОПЦІ Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21A Ч21E Ч35 Ч35військові Ч40 Ч45 Ч50 Ч50 військові Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч85
Ж10 , 7 КП, 1.750 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (52) | КП-2 (62) | КП-3 (53) | КП-4 (54) | КП-5 (63) | КП-6 (55) | КП-7 (100) | Финиш |
1 | Свірепова Єлизавета | 192 | 00:14:23 | 1:53/1 | 4:00/1 | 5:18/1 | 7:10/1 | 9:53/1 | 12:48/1 | 14:07/1 | 14:23/1 |
  | м.Київ | ІІ-ю |   | 1:53/1 | 2:07/2 | 1:18/1 | 1:52/1 | 2:43/4 | 2:55/2 | 1:19/1 | 0:16/1 |
2 | Дуда Уляна | 43 | 00:17:17 | 2:10/2 | 4:53/3 | 6:22/3 | 9:27/2 | 11:08/2 | 13:48/2 | 16:57/2 | 17:17/2 |
  | м.Київ | ІІІ-ю | + 2:54 | 2:10/2 | 2:43/4 | 1:29/2 | 3:05/3 | 1:41/1 | 2:40/1 | 3:09/5 | 0:20/3 |
3 | Посипайко Софія | 234 | 00:18:21 | 3:15/5 | 5:41/4 | 7:32/4 | 10:33/3 | 12:59/3 | 16:01/3 | 18:03/3 | 18:21/3 |
  | м.Київ | б/р | + 3:58 | 3:15/5 | 2:26/3 | 1:51/5 | 3:01/2 | 2:26/3 | 3:02/3 | 2:02/2 | 0:18/2 |
4 | Слюсаревська Єсенія | 45 | 00:27:47 | 2:56/4 | 4:42/2 | 6:20/2 | 13:40/4 | 15:48/4 | 24:52/4 | 27:23/4 | 27:47/4 |
  | м.Київ | б/р | +13:24 | 2:56/4 | 1:46/1 | 1:38/3 | 7:20/6 | 2:08/2 | 9:04/6 | 2:31/4 | 0:24/4 |
5 | Сахнік Соломія | 17 | 00:28:45 | 2:30/3 | 10:25/5 | 12:10/5 | 17:12/5 | 20:54/5 | 25:57/5 | 28:15/5 | 28:45/5 |
  | м.Київ | б/р | +14:22 | 2:30/3 | 7:55/6 | 1:45/4 | 5:02/4 | 3:42/5 | 5:03/4 | 2:18/3 | 0:30/6 |
6 | Андрейків Наталя | 351 | 00:34:51 | 5:32/6 | 10:27/6 | 13:13/6 | 19:14/6 | 25:01/6 | 30:56/6 | 34:26/6 | 34:51/6 |
  | м.Київ | б/р | +20:28 | 5:32/6 | 4:55/5 | 2:46/6 | 6:01/5 | 5:47/6 | 5:55/5 | 3:30/6 | 0:25/5 |
  | Идеальный участник |   | 00:12:45 | 1:53 | 1:46 | 1:18 | 1:52 | 1:41 | 2:40 | 1:19 | 0:16 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21A Ж21E Ж35 Ж35військові Ж40 Ж45 Ж50військові Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 НДІВЧАТА НДОРОСЛІ НХЛОПЦІ Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21A Ч21E Ч35 Ч35військові Ч40 Ч45 Ч50 Ч50 військові Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч85
Ж12 , 10 КП, 2.300 кмЖ10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21A Ж21E Ж35 Ж35військові Ж40 Ж45 Ж50військові Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 НДІВЧАТА НДОРОСЛІ НХЛОПЦІ Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21A Ч21E Ч35 Ч35військові Ч40 Ч45 Ч50 Ч50 військові Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч85
Ж14 , 15 КП, 3.375 кмЖ10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21A Ж21E Ж35 Ж35військові Ж40 Ж45 Ж50військові Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 НДІВЧАТА НДОРОСЛІ НХЛОПЦІ Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21A Ч21E Ч35 Ч35військові Ч40 Ч45 Ч50 Ч50 військові Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч85
Ж16 , 12 КП, 4.225 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (47) | КП-2 (53) | КП-3 (49) | КП-4 (64) | КП-5 (31) | КП-6 (59) | КП-7 (44) | КП-8 (45) | КП-9 (46) | КП-10(55) | КП-11(50) | КП-12(100) | Финиш |
1 | Ліхтанська Юлія | 263 | 00:30:48 | 3:01/1 | 5:50/1 | 8:33/1 | 9:46/1 | 10:56/1 | 14:07/1 | 16:54/1 | 22:47/1 | 25:59/1 | 28:03/1 | 29:06/1 | 30:32/1 | 30:48/1 |
  | Житомирська | КМСУ |   | 3:01/1 | 2:49/2 | 2:43/3 | 1:13/4 | 1:10/2 | 3:11/2 | 2:47/2 | 5:53/4 | 3:12/3 | 2:04/2 | 1:03/4 | 1:26/1 | 0:16/5 |
2 | Ширикалова Анна | 305 | 00:32:54 | 4:39/4 | 8:38/4 | 11:00/3 | 12:04/3 | 13:13/3 | 16:10/2 | 18:54/2 | 24:56/2 | 28:03/2 | 30:08/2 | 31:10/2 | 32:42/2 | 32:54/2 |
  | Одеська | ІІ | + 2:06 | 4:39/4 | 3:59/5 | 2:22/1 | 1:04/1 | 1:09/1 | 2:57/1 | 2:44/1 | 6:02/5 | 3:07/1 | 2:05/3 | 1:02/2 | 1:32/2 | 0:12/1 |
3 | Трухній Милослава | 264 | 00:34:52 | 4:10/3 | 6:52/2 | 9:30/2 | 10:52/2 | 12:27/2 | 17:17/3 | 20:46/3 | 26:54/3 | 30:01/3 | 32:02/3 | 33:04/3 | 34:39/3 | 34:52/3 |
  | Житомирська | КМСУ | + 4:04 | 4:10/3 | 2:42/1 | 2:38/2 | 1:22/6 | 1:35/6 | 4:50/6 | 3:29/3 | 6:08/6 | 3:07/1 | 2:01/1 | 1:02/2 | 1:35/3 | 0:13/2 |
4 | Отрошенко Софія | 341 | 00:43:52 | 6:58/6 | 10:06/5 | 13:00/5 | 14:08/5 | 15:33/5 | 19:07/4 | 23:59/4 | 29:17/4 | 32:57/4 | 40:59/4 | 42:02/4 | 43:37/4 | 43:52/4 |
  | м.Київ | І | +13:04 | 6:58/6 | 3:08/4 | 2:54/5 | 1:08/2 | 1:25/4 | 3:34/3 | 4:52/5 | 5:18/3 | 3:40/4 | 8:02/5 | 1:03/4 | 1:35/3 | 0:15/3 |
5 | Ліхтанська Анастасія | 262 | 00:46:00 | 4:07/2 | 6:58/3 | 12:43/4 | 14:00/4 | 15:30/4 | 19:48/5 | 30:38/6 | 35:50/6 | 40:09/6 | 43:02/5 | 44:00/5 | 45:44/5 | 46:00/5 |
  | Житомирська | КМСУ | +15:12 | 4:07/2 | 2:51/3 | 5:45/6 | 1:17/5 | 1:30/5 | 4:18/5 | 10:50/6 | 5:12/1 | 4:19/6 | 2:53/4 | 0:58/1 | 1:44/6 | 0:16/5 |
6 | Іщенко Вероніка | 121 | 00:47:58 | 6:36/5 | 14:07/6 | 16:59/6 | 18:07/6 | 19:31/6 | 23:09/6 | 27:57/5 | 33:11/5 | 36:54/5 | 44:58/6 | 46:06/6 | 47:43/6 | 47:58/6 |
  | м.Київ | ІІІ | +17:10 | 6:36/5 | 7:31/6 | 2:52/4 | 1:08/2 | 1:24/3 | 3:38/4 | 4:48/4 | 5:14/2 | 3:43/5 | 8:04/6 | 1:08/6 | 1:37/5 | 0:15/3 |
  | Идеальный участник |   | 00:28:55 | 3:01 | 2:42 | 2:22 | 1:04 | 1:09 | 2:57 | 2:44 | 5:12 | 3:07 | 2:01 | 0:58 | 1:26 | 0:12 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21A Ж21E Ж35 Ж35військові Ж40 Ж45 Ж50військові Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 НДІВЧАТА НДОРОСЛІ НХЛОПЦІ Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21A Ч21E Ч35 Ч35військові Ч40 Ч45 Ч50 Ч50 військові Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч85
Ж18 , 12 КП, 5.875 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (50) | КП-2 (45) | КП-3 (37) | КП-4 (36) | КП-5 (59) | КП-6 (40) | КП-7 (64) | КП-8 (47) | КП-9 (46) | КП-10(51) | КП-11(58) | КП-12(100) | Финиш |
1 | Клименюк Ірина | 287 | 00:51:28 | 2:20/1 | 8:35/1 | 15:32/1 | 18:41/1 | 25:52/1 | 28:21/1 | 33:04/1 | 43:28/1 | 47:53/1 | 49:43/1 | 50:36/1 | 51:14/1 | 51:28/1 |
  | Харківська | КМСУ |   | 2:20/1 | 6:15/2 | 6:57/2 | 3:09/1 | 7:11/2 | 2:29/1 | 4:43/2 | 10:24/5 | 4:25/2 | 1:50/4 | 0:53/3 | 0:38/2 | 0:14/5 |
2 | Чимерис Анна | 87 | 00:54:16 | 2:53/4 | 8:56/3 | 17:06/4 | 21:03/3 | 29:34/3 | 32:31/2 | 37:30/2 | 44:43/2 | 50:50/2 | 52:39/2 | 53:28/2 | 54:04/2 | 54:16/2 |
  | м.Київ | КМСУ | + 2:48 | 2:53/4 | 6:03/1 | 8:10/4 | 3:57/3 | 8:31/3 | 2:57/2 | 4:59/3 | 7:13/2 | 6:07/4 | 1:49/3 | 0:49/2 | 0:36/1 | 0:12/2 |
3 | Єнкало Ольга | 248 | 00:57:16 | 2:35/2 | 8:55/2 | 15:37/2 | 19:24/2 | 26:11/2 | 36:23/4 | 40:46/4 | 49:45/4 | 53:54/3 | 55:26/3 | 56:24/3 | 57:03/3 | 57:16/3 |
  | Івано-Франківська | КМСУ | + 5:48 | 2:35/2 | 6:20/3 | 6:42/1 | 3:47/2 | 6:47/1 | 10:12/6 | 4:23/1 | 8:59/4 | 4:09/1 | 1:32/1 | 0:58/4 | 0:39/4 | 0:13/3 |
4 | Оксюченко Євгенія | 122 | 00:58:11 | 2:42/3 | 9:17/4 | 16:48/3 | 21:35/4 | 30:16/4 | 33:46/3 | 40:20/3 | 47:49/3 | 54:16/4 | 56:16/4 | 57:18/4 | 57:56/4 | 58:11/4 |
  | м.Київ | КМСУ | + 6:43 | 2:42/3 | 6:35/4 | 7:31/3 | 4:47/5 | 8:41/4 | 3:30/4 | 6:34/5 | 7:29/3 | 6:27/5 | 2:00/5 | 1:02/5 | 0:38/2 | 0:15/6 |
5 | Глодьянова Марія | 208 | 01:04:56 | 3:10/5 | 11:18/5 | 21:09/5 | 27:03/5 | 41:25/5 | 44:37/5 | 50:07/5 | 57:02/5 | 61:37/5 | 63:16/5 | 64:04/5 | 64:43/5 | 64:56/5 |
  | Чернівецька | КМСУ | +13:28 | 3:10/5 | 8:08/5 | 9:51/6 | 5:54/6 | 14:22/5 | 3:12/3 | 5:30/4 | 6:55/1 | 4:35/3 | 1:39/2 | 0:48/1 | 0:39/4 | 0:13/3 |
6 | Шуріберко Вікторія | 20 | 01:49:10 | 8:10/6 | 16:40/6 | 26:02/6 | 30:29/6 | 45:57/6 | 50:23/6 | 58:19/6 | 92:26/6 | 101:47/6 | 104:25/6 | 107:55/6 | 108:59/6 | 109:10/6 |
  | м.Київ | ІІІ | +57:42 | 8:10/6 | 8:30/6 | 9:22/5 | 4:27/4 | 15:28/6 | 4:26/5 | 7:56/6 | 34:07/6 | 9:21/6 | 2:38/6 | 3:30/6 | 1:04/6 | 0:11/1 |
7 | Магас Євгенія | 249 | MP | 2:23 | 10:50 | 34:10 | 37:15 | 43:06 | 45:52 | 65:05 | 57:33 | 61:44 | 63:18 | 64:07 | 64:52 | 65:05 |
  | Івано-Франківська | КМСУ |   | 2:23 | 8:27 | 23:20 | 3:05 | 5:51 | 2:46 | 19:13 | -7:28 | 4:11 | 1:34 | 0:49 | 0:45 | 0:13 |
  | Идеальный участник |   | 00:46:04 | 2:20 | 6:03 | 6:42 | 3:09 | 6:47 | 2:29 | 4:23 | 6:55 | 4:09 | 1:32 | 0:48 | 0:36 | 0:11 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21A Ж21E Ж35 Ж35військові Ж40 Ж45 Ж50військові Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 НДІВЧАТА НДОРОСЛІ НХЛОПЦІ Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21A Ч21E Ч35 Ч35військові Ч40 Ч45 Ч50 Ч50 військові Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч85
Ж21A , 16 КП, 5.850 кмЖ10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21A Ж21E Ж35 Ж35військові Ж40 Ж45 Ж50військові Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 НДІВЧАТА НДОРОСЛІ НХЛОПЦІ Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21A Ч21E Ч35 Ч35військові Ч40 Ч45 Ч50 Ч50 військові Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч85
Ж21E , 22 КП, 10.975 кмЖ10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21A Ж21E Ж35 Ж35військові Ж40 Ж45 Ж50військові Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 НДІВЧАТА НДОРОСЛІ НХЛОПЦІ Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21A Ч21E Ч35 Ч35військові Ч40 Ч45 Ч50 Ч50 військові Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч85
Ж35 , 18 КП, 8.325 кмЖ10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21A Ж21E Ж35 Ж35військові Ж40 Ж45 Ж50військові Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 НДІВЧАТА НДОРОСЛІ НХЛОПЦІ Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21A Ч21E Ч35 Ч35військові Ч40 Ч45 Ч50 Ч50 військові Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч85
Ж40 , 15 КП, 7.775 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (59) | КП-2 (36) | КП-3 (35) | КП-4 (61) | КП-5 (40) | КП-6 (41) | КП-7 (57) | КП-8 (34) | КП-9 (60) | КП-10(56) | КП-11(39) | КП-12(46) | КП-13(47) | КП-14(50) | КП-15(100) | Финиш |
1 | Трухній Ірина | 69 | 01:32:37 | 11:51/3 | 18:16/1 | 26:07/1 | 29:59/1 | 32:51/1 | 38:26/1 | 42:23/1 | 51:24/1 | 55:11/1 | 64:00/1 | 74:00/1 | 84:28/1 | 88:56/1 | 90:45/1 | 92:18/1 | 92:37/1 |
  | Житомирська | МСУ |   | 11:51/3 | 6:25/1 | 7:51/2 | 3:52/1 | 2:52/1 | 5:35/1 | 3:57/1 | 9:01/3 | 3:47/1 | 8:49/1 | 10:00/3 | 10:28/3 | 4:28/1 | 1:49/1 | 1:33/1 | 0:19/2 |
2 | Памбук Світлана | 344 | 01:44:37 | 7:18/1 | 23:43/3 | 29:49/2 | 35:13/2 | 39:20/2 | 46:03/2 | 53:53/2 | 59:45/2 | 64:30/2 | 75:49/2 | 85:33/2 | 92:18/2 | 100:03/2 | 102:18/2 | 104:18/2 | 104:37/2 |
  | Одеська | І | +12:00 | 7:18/1 | 16:25/3 | 6:06/1 | 5:24/2 | 4:07/2 | 6:43/2 | 7:50/3 | 5:52/1 | 4:45/2 | 11:19/2 | 9:44/2 | 6:45/2 | 7:45/3 | 2:15/2 | 2:00/2 | 0:19/2 |
3 | Кутова Наталія | 89 | 02:07:30 | 7:50/2 | 19:45/2 | 33:18/3 | 42:29/3 | 47:40/3 | 54:29/3 | 61:56/3 | 69:17/3 | 75:38/3 | 99:37/3 | 109:17/3 | 115:36/3 | 121:47/3 | 124:35/3 | 127:12/3 | 127:30/3 |
  | м.Київ | КМСУ | +34:53 | 7:50/2 | 11:55/2 | 13:33/3 | 9:11/3 | 5:11/3 | 6:49/3 | 7:27/2 | 7:21/2 | 6:21/3 | 23:59/3 | 9:40/1 | 6:19/1 | 6:11/2 | 2:48/3 | 2:37/3 | 0:18/1 |
  | Идеальный участник |   | 01:18:40 | 7:18 | 6:25 | 6:06 | 3:52 | 2:52 | 5:35 | 3:57 | 5:52 | 3:47 | 8:49 | 9:40 | 6:19 | 4:28 | 1:49 | 1:33 | 0:18 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21A Ж21E Ж35 Ж35військові Ж40 Ж45 Ж50військові Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 НДІВЧАТА НДОРОСЛІ НХЛОПЦІ Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21A Ч21E Ч35 Ч35військові Ч40 Ч45 Ч50 Ч50 військові Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч85
Ж45 , 15 КП, 6.650 кмЖ10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21A Ж21E Ж35 Ж35військові Ж40 Ж45 Ж50військові Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 НДІВЧАТА НДОРОСЛІ НХЛОПЦІ Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21A Ч21E Ч35 Ч35військові Ч40 Ч45 Ч50 Ч50 військові Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч85
Ж55 , 15 КП, 6.100 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (64) | КП-2 (40) | КП-3 (36) | КП-4 (37) | КП-5 (43) | КП-6 (42) | КП-7 (59) | КП-8 (39) | КП-9 (45) | КП-10(46) | КП-11(47) | КП-12(50) | КП-13(55) | КП-14(58) | КП-15(100) | Финиш |
1 | Колмичек Ірина | 169 | 01:33:22 | 4:50/1 | 21:13/1 | 31:49/1 | 36:42/1 | 40:37/1 | 46:16/1 | 54:51/1 | 71:25/1 | 72:36/1 | 79:20/1 | 85:46/1 | 88:42/1 | 90:17/1 | 92:09/1 | 93:03/1 | 93:22/1 |
  | Луганська | ІІІ | +93:22 | 4:50/1 | 16:23/1 | 10:36/1 | 4:53/1 | 3:55/1 | 5:39/1 | 8:35/1 | 16:34/1 | 1:11/1 | 6:44/1 | 6:26/1 | 2:56/1 | 1:35/1 | 1:52/1 | 0:54/1 | 0:19/1 |
  | Идеальный участник |   | 01:33:22 | 4:50 | 16:23 | 10:36 | 4:53 | 3:55 | 5:39 | 8:35 | 16:34 | 1:11 | 6:44 | 6:26 | 2:56 | 1:35 | 1:52 | 0:54 | 0:19 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21A Ж21E Ж35 Ж35військові Ж40 Ж45 Ж50військові Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 НДІВЧАТА НДОРОСЛІ НХЛОПЦІ Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21A Ч21E Ч35 Ч35військові Ч40 Ч45 Ч50 Ч50 військові Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч85
Ж60 , 15 КП, 5.850 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (47) | КП-2 (45) | КП-3 (39) | КП-4 (56) | КП-5 (59) | КП-6 (40) | КП-7 (41) | КП-8 (42) | КП-9 (31) | КП-10(64) | КП-11(49) | КП-12(50) | КП-13(55) | КП-14(58) | КП-15(100) | Финиш |
1 | Телесань Наталья | 380 | 01:20:48 | 4:24/1 | 10:15/1 | 11:23/1 | 20:30/1 | 24:48/1 | 29:06/1 | 35:01/1 | 44:18/1 | 59:05/1 | 66:33/1 | 68:48/1 | 76:44/1 | 78:13/1 | 79:37/1 | 80:26/1 | 80:48/1 |
  | м.Київ | КМСУ | +80:48 | 4:24/1 | 5:51/1 | 1:08/1 | 9:07/1 | 4:18/1 | 4:18/1 | 5:55/1 | 9:17/1 | 14:47/1 | 7:28/1 | 2:15/1 | 7:56/1 | 1:29/1 | 1:24/1 | 0:49/1 | 0:22/1 |
2 | Божко Тетяна | 387 | MP | 10:47 | 87:43 | 87:43 | 87:43 | 87:43 | 87:43 | 87:43 | 87:43 | 87:43 | 87:43 | 87:43 | 87:43 | 87:43 | 87:43 | 87:43 | 87:43 |
  | Чернівецька | МСУ |   | 10:47 | 76:56 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
  | Идеальный участник |   | 01:20:48 | 4:24 | 5:51 | 1:08 | 9:07 | 4:18 | 4:18 | 5:55 | 9:17 | 14:47 | 7:28 | 2:15 | 7:56 | 1:29 | 1:24 | 0:49 | 0:22 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21A Ж21E Ж35 Ж35військові Ж40 Ж45 Ж50військові Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 НДІВЧАТА НДОРОСЛІ НХЛОПЦІ Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21A Ч21E Ч35 Ч35військові Ч40 Ч45 Ч50 Ч50 військові Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч85
Ж65 , 13 КП, 4.050 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (49) | КП-2 (64) | КП-3 (31) | КП-4 (48) | КП-5 (59) | КП-6 (56) | КП-7 (65) | КП-8 (45) | КП-9 (46) | КП-10(47) | КП-11(50) | КП-12(58) | КП-13(100) | Финиш |
1 | Савченко Ніна | 389 | 01:39:05 | 11:33/2 | 31:26/2 | 39:45/2 | 47:37/2 | 50:36/2 | 56:51/2 | 65:09/2 | 71:36/2 | 77:54/2 | 85:19/2 | 88:33/1 | 96:23/1 | 98:33/1 | 99:05/1 |
  | м.Київ | б/р | +99:05 | 11:33/2 | 19:53/2 | 8:19/2 | 7:52/1 | 2:59/1 | 6:15/2 | 8:18/1 | 6:27/1 | 6:18/1 | 7:25/1 | 3:14/1 | 7:50/2 | 2:10/2 | 0:32/1 |
2 | Гавриленко Лідія | 282 | 01:43:44 | 6:14/1 | 8:55/1 | 16:04/1 | 29:31/1 | 35:03/1 | 40:35/1 | 53:52/1 | 63:00/1 | 69:49/1 | 79:49/1 | 95:22/2 | 101:36/2 | 103:09/2 | 103:44/2 |
  | м.Київ | ІІ | +103:44 | 6:14/1 | 2:41/1 | 7:09/1 | 13:27/2 | 5:32/2 | 5:32/1 | 13:17/2 | 9:08/2 | 6:49/2 | 10:00/2 | 15:33/2 | 6:14/1 | 1:33/1 | 0:35/2 |
  | Идеальный участник |   | 01:12:28 | 6:14 | 2:41 | 7:09 | 7:52 | 2:59 | 5:32 | 8:18 | 6:27 | 6:18 | 7:25 | 3:14 | 6:14 | 1:33 | 0:32 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21A Ж21E Ж35 Ж35військові Ж40 Ж45 Ж50військові Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 НДІВЧАТА НДОРОСЛІ НХЛОПЦІ Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21A Ч21E Ч35 Ч35військові Ч40 Ч45 Ч50 Ч50 військові Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч85
Ж70 , 10 КП, 2.775 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (50) | КП-2 (52) | КП-3 (49) | КП-4 (64) | КП-5 (31) | КП-6 (48) | КП-7 (47) | КП-8 (55) | КП-9 (58) | КП-10(100) | Финиш |
1 | Познаєва Ольга | 228 | 00:49:28 | 4:46/1 | 8:15/1 | 16:10/1 | 18:43/1 | 21:11/1 | 31:54/1 | 40:56/1 | 44:13/1 | 47:57/1 | 49:02/1 | 49:28/1 |
  | м.Київ | ІІІ | +49:28 | 4:46/1 | 3:29/1 | 7:55/1 | 2:33/1 | 2:28/1 | 10:43/1 | 9:02/1 | 3:17/1 | 3:44/1 | 1:05/1 | 0:26/1 |
  | Идеальный участник |   | 00:49:28 | 4:46 | 3:29 | 7:55 | 2:33 | 2:28 | 10:43 | 9:02 | 3:17 | 3:44 | 1:05 | 0:26 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21A Ж21E Ж35 Ж35військові Ж40 Ж45 Ж50військові Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 НДІВЧАТА НДОРОСЛІ НХЛОПЦІ Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21A Ч21E Ч35 Ч35військові Ч40 Ч45 Ч50 Ч50 військові Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч85
Ж75 , 12 КП, 2.700 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (64) | КП-2 (48) | КП-3 (62) | КП-4 (52) | КП-5 (54) | КП-6 (63) | КП-7 (47) | КП-8 (50) | КП-9 (55) | КП-10(51) | КП-11(58) | КП-12(100) | Финиш |
1 | Петух Наталія | 229 | 01:04:30 | 6:43/1 | 23:02/3 | 24:58/1 | 30:45/1 | 37:39/1 | 41:15/1 | 49:43/1 | 55:14/1 | 57:01/1 | 60:14/1 | 63:06/1 | 64:04/1 | 64:30/1 |
  | м.Київ | б/р |   | 6:43/1 | 16:19/3 | 1:56/1 | 5:47/1 | 6:54/1 | 3:36/1 | 8:28/2 | 5:31/1 | 1:47/1 | 3:13/1 | 2:52/1 | 0:58/1 | 0:26/1 |
2 | Шелест Надежда | 231 | 01:15:49 | 9:46/2 | 22:12/2 | 26:33/2 | 33:15/2 | 40:44/2 | 44:27/2 | 51:45/2 | 59:46/2 | 63:46/2 | 69:16/2 | 72:38/2 | 75:08/2 | 75:49/2 |
  | м.Київ | б/р | +11:19 | 9:46/2 | 12:26/2 | 4:21/2 | 6:42/3 | 7:29/2 | 3:43/2 | 7:18/1 | 8:01/3 | 4:00/2 | 5:30/3 | 3:22/3 | 2:30/3 | 0:41/2 |
3 | Репа Тамара | 230 | 01:30:58 | 11:41/3 | 21:50/1 | 36:55/3 | 42:49/3 | 54:43/3 | 58:52/3 | 69:34/3 | 75:32/3 | 80:22/3 | 85:24/3 | 88:16/3 | 90:15/3 | 90:58/3 |
  | м.Київ | б/р | +26:28 | 11:41/3 | 10:09/1 | 15:05/3 | 5:54/2 | 11:54/3 | 4:09/3 | 10:42/3 | 5:58/2 | 4:50/3 | 5:02/2 | 2:52/1 | 1:59/2 | 0:43/3 |
  | Идеальный участник |   | 00:57:10 | 6:43 | 10:09 | 1:56 | 5:47 | 6:54 | 3:36 | 7:18 | 5:31 | 1:47 | 3:13 | 2:52 | 0:58 | 0:26 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21A Ж21E Ж35 Ж35військові Ж40 Ж45 Ж50військові Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 НДІВЧАТА НДОРОСЛІ НХЛОПЦІ Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21A Ч21E Ч35 Ч35військові Ч40 Ч45 Ч50 Ч50 військові Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч85
Ж80 , 11 КП, 2.475 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (49) | КП-2 (64) | КП-3 (31) | КП-4 (48) | КП-5 (62) | КП-6 (52) | КП-7 (47) | КП-8 (50) | КП-9 (55) | КП-10(58) | КП-11(100) | Финиш |
