Клуб спортивного та оздоровчого орієнтування "Зелеста"
XXV Всеукраїнські змагання зі спортивного орієнтування присвячені пам’яті Героїв України
середня дистанція у заданому напрямку
18.10.2024, с. Козин
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21A Ж21E Ж35 Ж35 військові Ж40 Ж45 Ж50 Ж50 військові Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 Ж85 НДІВЧАТА НДОРОСЛІ НХЛОПЦІ Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21A Ч21E Ч35 Ч35 військові Ч40 Ч45 Ч50 Ч50 військові Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч80 Ч85
Ж10 , 6 КП, 1.225 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (54) | КП-2 (53) | КП-3 (55) | КП-4 (56) | КП-5 (57) | КП-6 (100) | Финиш |
1 | Свірепова Єлизавета | 192 | 00:10:34 | 1:05/1 | 2:43/1 | 4:32/1 | 6:42/1 | 9:12/1 | 10:23/1 | 10:34/1 |
  | м.Київ | ІІ-ю | +10:34 | 1:05/1 | 1:38/1 | 1:49/1 | 2:10/2 | 2:30/1 | 1:11/1 | 0:11/1 |
2 | Дуда Уляна | 43 | 00:16:32 | 1:43/2 | 3:24/2 | 5:26/2 | 7:08/2 | 14:51/2 | 16:20/2 | 16:32/2 |
  | м.Київ | ІІІ-ю | +16:32 | 1:43/2 | 1:41/2 | 2:02/2 | 1:42/1 | 7:43/2 | 1:29/2 | 0:12/2 |
  | Идеальный участник |   | 00:10:06 | 1:05 | 1:38 | 1:49 | 1:42 | 2:30 | 1:11 | 0:11 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21A Ж21E Ж35 Ж35 військові Ж40 Ж45 Ж50 Ж50 військові Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 Ж85 НДІВЧАТА НДОРОСЛІ НХЛОПЦІ Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21A Ч21E Ч35 Ч35 військові Ч40 Ч45 Ч50 Ч50 військові Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч80 Ч85
Ж12 , 8 КП, 2.425 кмЖ10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21A Ж21E Ж35 Ж35 військові Ж40 Ж45 Ж50 Ж50 військові Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 Ж85 НДІВЧАТА НДОРОСЛІ НХЛОПЦІ Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21A Ч21E Ч35 Ч35 військові Ч40 Ч45 Ч50 Ч50 військові Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч80 Ч85
Ж14 , 10 КП, 3.150 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (56) | КП-2 (52) | КП-3 (48) | КП-4 (51) | КП-5 (40) | КП-6 (59) | КП-7 (47) | КП-8 (53) | КП-9 (57) | КП-10(100) | Финиш |
1 | Осінська Анастасія | 259 | 00:28:28 | 3:50/4 | 4:40/1 | 5:55/1 | 9:22/1 | 12:46/1 | 15:28/1 | 22:47/1 | 25:31/1 | 27:30/1 | 28:18/1 | 28:28/1 |
  | Житомирська | І-ю |   | 3:50/4 | 0:50/1 | 1:15/2 | 3:27/3 | 3:24/2 | 2:42/4 | 7:19/3 | 2:44/2 | 1:59/3 | 0:48/2 | 0:10/3 |
2 | Дереженець Софія | 257 | 00:29:59 | 3:45/2 | 7:01/6 | 8:52/6 | 12:06/5 | 16:20/4 | 18:49/3 | 24:03/2 | 26:38/2 | 28:40/2 | 29:50/2 | 29:59/2 |
  | Житомирська | І-ю | + 1:31 | 3:45/2 | 3:16/7 | 1:51/7 | 3:14/1 | 4:14/3 | 2:29/1 | 5:14/1 | 2:35/1 | 2:02/5 | 1:10/8 | 0:09/2 |
3 | Кислян Діана | 177 | 00:30:26 | 3:40/1 | 6:49/5 | 7:55/5 | 11:15/2 | 14:37/2 | 17:16/2 | 24:34/3 | 27:22/3 | 29:25/3 | 30:16/3 | 30:26/3 |
  | м.Київ | ІІ | + 1:58 | 3:40/1 | 3:09/6 | 1:06/1 | 3:20/2 | 3:22/1 | 2:39/3 | 7:18/2 | 2:48/3 | 2:03/6 | 0:51/3 | 0:10/3 |
4 | Оверківська Софія | 295 | 00:33:20 | 4:32/6 | 5:49/4 | 7:15/3 | 11:50/4 | 16:15/3 | 18:52/4 | 26:16/4 | 30:33/4 | 32:18/4 | 33:12/4 | 33:20/4 |
  | Київська | ІІ-ю | + 4:52 | 4:32/6 | 1:17/3 | 1:26/3 | 4:35/6 | 4:25/4 | 2:37/2 | 7:24/4 | 4:17/5 | 1:45/1 | 0:54/4 | 0:08/1 |
5 | Грінько Уляна | 46 | 00:40:20 | 4:26/5 | 5:47/3 | 7:20/4 | 11:46/3 | 18:49/5 | 21:54/5 | 32:07/5 | 37:11/5 | 39:10/5 | 40:10/5 | 40:20/5 |
  | м.Київ | ІІІ-ю | +11:52 | 4:26/5 | 1:21/4 | 1:33/5 | 4:26/5 | 7:03/6 | 3:05/5 | 10:13/5 | 5:04/6 | 1:59/3 | 1:00/5 | 0:10/3 |
6 | Воропай Ніколь | 386 | 00:57:22 | 9:55/8 | 11:18/8 | 19:09/8 | 26:12/7 | 33:19/7 | 37:06/6 | 48:13/6 | 53:47/6 | 56:09/6 | 57:12/6 | 57:22/6 |
  | м.Київ | б/р | +28:54 | 9:55/8 | 1:23/5 | 7:51/9 | 7:03/7 | 7:07/7 | 3:47/6 | 11:07/9 | 5:34/8 | 2:22/9 | 1:03/6 | 0:10/3 |
7 | Кулінська Габріела | 118 | 01:02:10 | 3:48/3 | 4:44/2 | 6:13/2 | 31:06/8 | 37:14/8 | 41:02/8 | 52:01/7 | 57:38/7 | 59:44/7 | 62:00/7 | 62:10/7 |
  | м.Київ | ІІ | +33:42 | 3:48/3 | 0:56/2 | 1:29/4 | 24:53/9 | 6:08/5 | 3:48/7 | 10:59/7 | 5:37/9 | 2:06/7 | 2:16/10 | 0:10/3 |
8 | Парахневич Євангелін | 207 | 01:02:52 | 6:10/7 | 9:30/7 | 15:58/7 | 20:13/6 | 30:07/6 | 37:34/7 | 55:46/8 | 60:01/8 | 61:59/8 | 62:42/8 | 62:52/8 |
  | Чернівецька | І-ю | +34:24 | 6:10/7 | 3:20/9 | 6:28/8 | 4:15/4 | 9:54/9 | 7:27/10 | 18:12/10 | 4:15/4 | 1:58/2 | 0:43/1 | 0:10/3 |
9 | Полонська Ірина | 19 | 01:15:20 | 12:13/9 | 15:30/9 | 27:33/9 | 44:06/9 | 51:13/9 | 55:09/9 | 66:15/9 | 71:45/9 | 74:04/9 | 75:09/9 | 75:20/9 |
  | м.Київ | ІІ-ю | +46:52 | 12:13/9 | 3:17/8 | 12:03/10 | 16:33/8 | 7:07/7 | 3:56/8 | 11:06/8 | 5:30/7 | 2:19/8 | 1:05/7 | 0:11/9 |
10 | Борисенко Марія | 6 | 01:48:48 | 12:25/10 | 36:18/10 | 38:05/10 | 65:13/10 | 78:47/10 | 84:19/10 | 95:16/10 | 104:09/10 | 106:34/10 | 108:33/10 | 108:48/10 |
  | Сумська | б/р | +80:20 | 12:25/10 | 23:53/10 | 1:47/6 | 27:08/10 | 13:34/10 | 5:32/9 | 10:57/6 | 8:53/10 | 2:25/10 | 1:59/9 | 0:15/10 |
11 | Пількевич Анастасія | 260 | MP | 61:26 | 61:26 | 61:26 | 61:26 | 61:26 | 61:26 | 61:26 | 61:26 | 60:22 | 61:15 | 61:26 |
  | Житомирська | ІІ-ю |   | 61:26 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | -1:56 | 0:53 | 0:11 |
12 | Стецик Злата | 261 | MP | 18:04 | 19:56 | 21:27 | 26:21 | 31:13 | 129:40 | 129:40 | 129:40 | 129:40 | 129:14 | 129:40 |
  | Житомирська | ІІІ-ю |   | 18:04 | 1:52 | 1:31 | 4:54 | 4:52 | 98:27 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:34 | 0:26 |
13 | Ескіна Ольга | 7 | OVT | 8:28 | 37:10 | 45:18 | 630:59 | 630:59 | 630:59 | 630:59 | 630:59 | 630:59 | 630:59 | 630:59 |
  | Сумська | б/р |   | 8:28 | 28:42 | 8:08 | error | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
  | Идеальный участник |   | 00:25:06 | 3:40 | 0:50 | 1:06 | 3:14 | 3:22 | 2:29 | 5:14 | 2:35 | 1:45 | 0:43 | 0:08 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21A Ж21E Ж35 Ж35 військові Ж40 Ж45 Ж50 Ж50 військові Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 Ж85 НДІВЧАТА НДОРОСЛІ НХЛОПЦІ Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21A Ч21E Ч35 Ч35 військові Ч40 Ч45 Ч50 Ч50 військові Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч80 Ч85
Ж16 , 14 КП, 3.975 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (45) | КП-2 (31) | КП-3 (59) | КП-4 (40) | КП-5 (51) | КП-6 (50) | КП-7 (44) | КП-8 (41) | КП-9 (52) | КП-10(48) | КП-11(53) | КП-12(49) | КП-13(57) | КП-14(100) | Финиш |
1 | Трухній Милослава | 264 | 00:29:40 | 4:40/3 | 8:27/2 | 9:34/2 | 11:24/2 | 14:27/2 | 16:38/1 | 20:06/1 | 22:35/1 | 23:20/1 | 24:24/1 | 26:00/1 | 27:55/1 | 29:00/1 | 29:31/1 | 29:40/1 |
  | Житомирська | КМСУ |   | 4:40/3 | 3:47/3 | 1:07/3 | 1:50/1 | 3:03/2 | 2:11/1 | 3:28/5 | 2:29/2 | 0:45/2 | 1:04/3 | 1:36/3 | 1:55/3 | 1:05/1 | 0:31/1 | 0:09/1 |
2 | Отрошенко Софія | 341 | 00:31:58 | 5:10/4 | 7:51/1 | 9:01/1 | 11:09/1 | 14:23/1 | 18:57/2 | 22:11/2 | 24:42/2 | 25:24/2 | 26:26/2 | 28:01/2 | 29:54/2 | 31:06/2 | 31:49/2 | 31:58/2 |
  | м.Київ | І | + 2:18 | 5:10/4 | 2:41/1 | 1:10/4 | 2:08/4 | 3:14/4 | 4:34/3 | 3:14/3 | 2:31/3 | 0:42/1 | 1:02/2 | 1:35/2 | 1:53/2 | 1:12/2 | 0:43/3 | 0:09/1 |
3 | Ліхтанська Юлія | 263 | 00:34:59 | 4:12/1 | 12:27/6 | 13:32/6 | 15:28/6 | 18:32/5 | 20:51/4 | 24:16/4 | 27:01/4 | 27:51/3 | 29:07/3 | 31:07/4 | 32:49/3 | 34:06/3 | 34:46/3 | 34:59/3 |
  | Житомирська | КМСУ | + 5:19 | 4:12/1 | 8:15/6 | 1:05/2 | 1:56/3 | 3:04/3 | 2:19/2 | 3:25/4 | 2:45/4 | 0:50/4 | 1:16/4 | 2:00/4 | 1:42/1 | 1:17/3 | 0:40/2 | 0:13/6 |
4 | Ширикалова Анна | 305 | 00:37:14 | 4:37/2 | 11:14/5 | 12:11/4 | 14:02/4 | 17:03/4 | 22:52/5 | 25:08/5 | 27:32/5 | 28:33/4 | 29:34/4 | 31:02/3 | 34:16/4 | 36:04/4 | 37:05/4 | 37:14/4 |
  | Одеська | ІІ | + 7:34 | 4:37/2 | 6:37/5 | 0:57/1 | 1:51/2 | 3:01/1 | 5:49/5 | 2:16/1 | 2:24/1 | 1:01/5 | 1:01/1 | 1:28/1 | 3:14/6 | 1:48/5 | 1:01/4 | 0:09/1 |
5 | Ліхтанська Анастасія | 262 | 00:38:59 | 5:45/5 | 8:37/3 | 9:54/3 | 12:06/3 | 16:05/3 | 20:43/3 | 23:05/3 | 26:29/3 | 30:02/5 | 31:21/5 | 33:30/5 | 35:58/5 | 37:35/5 | 38:49/5 | 38:59/5 |
  | Житомирська | КМСУ | + 9:19 | 5:45/5 | 2:52/2 | 1:17/5 | 2:12/5 | 3:59/5 | 4:38/4 | 2:22/2 | 3:24/5 | 3:33/6 | 1:19/5 | 2:09/5 | 2:28/4 | 1:37/4 | 1:14/5 | 0:10/4 |
6 | Іщенко Вероніка | 121 | 01:01:42 | 5:54/6 | 10:15/4 | 12:41/5 | 15:07/5 | 21:23/6 | 31:57/6 | 35:33/6 | 40:27/6 | 41:15/6 | 48:52/6 | 53:44/6 | 56:28/6 | 59:34/6 | 61:32/6 | 61:42/6 |
  | м.Київ | І | +32:02 | 5:54/6 | 4:21/4 | 2:26/6 | 2:26/6 | 6:16/6 | 10:34/6 | 3:36/6 | 4:54/6 | 0:48/3 | 7:37/6 | 4:52/6 | 2:44/5 | 3:06/6 | 1:58/6 | 0:10/4 |
  | Идеальный участник |   | 00:26:10 | 4:12 | 2:41 | 0:57 | 1:50 | 3:01 | 2:11 | 2:16 | 2:24 | 0:42 | 1:01 | 1:28 | 1:42 | 1:05 | 0:31 | 0:09 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21A Ж21E Ж35 Ж35 військові Ж40 Ж45 Ж50 Ж50 військові Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 Ж85 НДІВЧАТА НДОРОСЛІ НХЛОПЦІ Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21A Ч21E Ч35 Ч35 військові Ч40 Ч45 Ч50 Ч50 військові Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч80 Ч85
Ж18 , 15 КП, 5.125 кмЖ10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21A Ж21E Ж35 Ж35 військові Ж40 Ж45 Ж50 Ж50 військові Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 Ж85 НДІВЧАТА НДОРОСЛІ НХЛОПЦІ Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21A Ч21E Ч35 Ч35 військові Ч40 Ч45 Ч50 Ч50 військові Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч80 Ч85
Ж21A , 15 КП, 5.300 кмЖ10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21A Ж21E Ж35 Ж35 військові Ж40 Ж45 Ж50 Ж50 військові Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 Ж85 НДІВЧАТА НДОРОСЛІ НХЛОПЦІ Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21A Ч21E Ч35 Ч35 військові Ч40 Ч45 Ч50 Ч50 військові Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч80 Ч85
Ж21E , 20 КП, 7.725 кмЖ10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21A Ж21E Ж35 Ж35 військові Ж40 Ж45 Ж50 Ж50 військові Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 Ж85 НДІВЧАТА НДОРОСЛІ НХЛОПЦІ Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21A Ч21E Ч35 Ч35 військові Ч40 Ч45 Ч50 Ч50 військові Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч80 Ч85
Ж35 , 20 КП, 6.200 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (60) | КП-2 (46) | КП-3 (33) | КП-4 (35) | КП-5 (32) | КП-6 (36) | КП-7 (64) | КП-8 (58) | КП-9 (31) | КП-10(40) | КП-11(51) | КП-12(41) | КП-13(44) | КП-14(38) | КП-15(39) | КП-16(50) | КП-17(48) | КП-18(49) | КП-19(57) | КП-20(100) | Финиш |
1 | Старікова Надія | 213 | 00:56:38 | 4:58/1 | 8:12/2 | 14:00/1 | 15:05/2 | 15:47/2 | 16:53/2 | 17:53/1 | 19:16/1 | 20:56/1 | 23:39/1 | 32:16/2 | 35:34/2 | 40:00/2 | 42:56/2 | 45:56/2 | 48:10/1 | 52:49/1 | 54:44/1 | 55:50/1 | 56:28/1 | 56:38/1 |
  | м.Київ | КМСУ |   | 4:58/1 | 3:14/4 | 5:48/2 | 1:05/2 | 0:42/3 | 1:06/2 | 1:00/2 | 1:23/1 | 1:40/2 | 2:43/1 | 8:37/4 | 3:18/1 | 4:26/2 | 2:56/1 | 3:00/3 | 2:14/1 | 4:39/1 | 1:55/1 | 1:06/1 | 0:38/2 | 0:10/1 |
2 | Доценко Олена | 50 | 00:57:49 | 5:14/2 | 7:26/1 | 15:12/4 | 16:50/4 | 17:31/4 | 18:47/4 | 19:44/4 | 21:25/2 | 23:16/2 | 27:06/2 | 31:13/1 | 35:25/1 | 38:39/1 | 42:31/1 | 45:28/1 | 48:14/2 | 53:21/2 | 55:35/2 | 56:54/2 | 57:36/2 | 57:49/2 |
  | м.Київ | МСУ | + 1:11 | 5:14/2 | 2:12/3 | 7:46/4 | 1:38/4 | 0:41/2 | 1:16/3 | 0:57/1 | 1:41/2 | 1:51/3 | 3:50/4 | 4:07/1 | 4:12/3 | 3:14/1 | 3:52/3 | 2:57/2 | 2:46/3 | 5:07/4 | 2:14/2 | 1:19/3 | 0:42/3 | 0:13/4 |
3 | Буракова Катерина | 299 | 01:00:53 | 7:04/4 | 8:49/3 | 14:06/2 | 14:48/1 | 15:28/1 | 16:33/1 | 18:33/2 | 23:26/4 | 24:53/4 | 27:44/3 | 36:18/4 | 39:40/3 | 44:21/3 | 47:18/3 | 49:53/3 | 52:19/3 | 56:37/3 | 59:00/3 | 60:07/3 | 60:42/3 | 60:53/3 |
  | Полтавська | КМСУ | + 4:15 | 7:04/4 | 1:45/1 | 5:17/1 | 0:42/1 | 0:40/1 | 1:05/1 | 2:00/4 | 4:53/4 | 1:27/1 | 2:51/2 | 8:34/3 | 3:22/2 | 4:41/3 | 2:57/2 | 2:35/1 | 2:26/2 | 4:18/2 | 2:23/3 | 1:07/2 | 0:35/1 | 0:11/2 |
4 | Шелякіна Дарья | 383 | 01:11:51 | 6:41/3 | 8:51/4 | 14:46/3 | 16:04/3 | 16:50/3 | 18:23/3 | 19:28/3 | 21:33/3 | 24:10/3 | 27:52/4 | 35:21/3 | 40:54/4 | 48:46/4 | 53:26/4 | 56:35/4 | 59:55/4 | 66:34/4 | 69:07/4 | 70:28/4 | 71:40/4 | 71:51/4 |
  | м.Київ | ІІІ | +15:13 | 6:41/3 | 2:10/2 | 5:55/3 | 1:18/3 | 0:46/4 | 1:33/4 | 1:05/3 | 2:05/3 | 2:37/4 | 3:42/3 | 7:29/2 | 5:33/4 | 7:52/4 | 4:40/4 | 3:09/4 | 3:20/4 | 6:39/2 | 2:33/4 | 1:21/4 | 1:12/4 | 0:11/2 |
  | Идеальный участник |   | 00:47:25 | 4:58 | 1:45 | 5:17 | 0:42 | 0:40 | 1:05 | 0:57 | 1:23 | 1:27 | 2:43 | 4:07 | 3:18 | 3:14 | 2:56 | 2:35 | 2:14 | 4:18 | 1:55 | 1:06 | 0:35 | 0:10 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21A Ж21E Ж35 Ж35 військові Ж40 Ж45 Ж50 Ж50 військові Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 Ж85 НДІВЧАТА НДОРОСЛІ НХЛОПЦІ Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21A Ч21E Ч35 Ч35 військові Ч40 Ч45 Ч50 Ч50 військові Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч80 Ч85
Ж40 , 18 КП, 5.775 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (52) | КП-2 (42) | КП-3 (43) | КП-4 (39) | КП-5 (61) | КП-6 (40) | КП-7 (33) | КП-8 (35) | КП-9 (32) | КП-10(36) | КП-11(31) | КП-12(60) | КП-13(47) | КП-14(63) | КП-15(53) | КП-16(62) | КП-17(57) | КП-18(100) | Финиш |
1 | Трухній Ірина | 69 | 01:02:28 | 6:59/2 | 16:38/2 | 20:14/1 | 28:45/1 | 30:51/1 | 33:53/1 | 40:23/1 | 41:25/1 | 42:22/1 | 44:01/1 | 46:33/1 | 48:29/1 | 51:47/1 | 54:13/1 | 56:24/1 | 59:04/1 | 61:40/1 | 62:17/1 | 62:28/1 |
  | Житомирська | МСУ | +62:28 | 6:59/2 | 9:39/1 | 3:36/1 | 8:31/1 | 2:06/1 | 3:02/1 | 6:30/2 | 1:02/1 | 0:57/2 | 1:39/2 | 2:32/1 | 1:56/2 | 3:18/1 | 2:26/1 | 2:11/1 | 2:40/1 | 2:36/2 | 0:37/1 | 0:11/1 |
2 | Памбук Світлана | 344 | 01:04:30 | 4:08/1 | 15:53/1 | 22:19/2 | 30:50/2 | 32:57/2 | 36:00/2 | 42:21/2 | 43:32/2 | 44:27/2 | 46:03/2 | 48:42/2 | 50:32/2 | 53:53/2 | 56:22/2 | 58:33/2 | 61:13/2 | 63:40/2 | 64:19/2 | 64:30/2 |
  | Одеська | І | +64:30 | 4:08/1 | 11:45/2 | 6:26/2 | 8:31/1 | 2:07/2 | 3:03/2 | 6:21/1 | 1:11/2 | 0:55/1 | 1:36/1 | 2:39/2 | 1:50/1 | 3:21/2 | 2:29/2 | 2:11/1 | 2:40/1 | 2:27/1 | 0:39/2 | 0:11/1 |
  | Идеальный участник |   | 00:59:08 | 4:08 | 9:39 | 3:36 | 8:31 | 2:06 | 3:02 | 6:21 | 1:02 | 0:55 | 1:36 | 2:32 | 1:50 | 3:18 | 2:26 | 2:11 | 2:40 | 2:27 | 0:37 | 0:11 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21A Ж21E Ж35 Ж35 військові Ж40 Ж45 Ж50 Ж50 військові Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 Ж85 НДІВЧАТА НДОРОСЛІ НХЛОПЦІ Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21A Ч21E Ч35 Ч35 військові Ч40 Ч45 Ч50 Ч50 військові Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч80 Ч85
Ж45 , 16 КП, 4.975 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (48) | КП-2 (40) | КП-3 (31) | КП-4 (64) | КП-5 (36) | КП-6 (34) | КП-7 (35) | КП-8 (32) | КП-9 (46) | КП-10(45) | КП-11(51) | КП-12(41) | КП-13(52) | КП-14(49) | КП-15(57) | КП-16(100) | Финиш |
1 | Костіна Олена | 324 | 00:48:39 | 4:16/1 | 10:39/1 | 14:36/1 | 17:36/1 | 18:34/1 | 20:51/1 | 22:18/1 | 23:10/1 | 28:42/1 | 33:12/1 | 36:46/1 | 41:16/1 | 42:12/1 | 45:21/1 | 47:11/1 | 48:24/1 | 48:39/1 |
  | Луганська | МСУ |   | 4:16/1 | 6:23/1 | 3:57/1 | 3:00/1 | 0:58/1 | 2:17/1 | 1:27/1 | 0:52/1 | 5:32/1 | 4:30/1 | 3:34/1 | 4:30/1 | 0:56/1 | 3:09/3 | 1:50/1 | 1:13/3 | 0:15/3 |
2 | Чорнобривцева Оля | 238 | 01:19:41 | 5:57/3 | 16:53/2 | 33:18/4 | 37:23/4 | 38:39/4 | 41:48/3 | 43:56/2 | 45:15/2 | 53:15/2 | 59:17/2 | 64:58/2 | 71:18/2 | 73:02/2 | 75:57/2 | 78:15/2 | 79:26/2 | 79:41/2 |
  | м.Київ | ІІ | +31:02 | 5:57/3 | 10:56/2 | 16:25/4 | 4:05/3 | 1:16/2 | 3:09/2 | 2:08/3 | 1:19/3 | 8:00/2 | 6:02/3 | 5:41/2 | 6:20/3 | 1:44/4 | 2:55/2 | 2:18/3 | 1:11/2 | 0:15/3 |
3 | Чимерис Олена | 90 | 01:22:40 | 6:51/4 | 21:04/4 | 30:08/3 | 36:53/3 | 38:20/3 | 41:45/2 | 44:14/3 | 45:36/3 | 54:13/3 | 61:08/3 | 67:21/3 | 74:16/3 | 75:53/3 | 79:06/3 | 81:19/3 | 82:26/3 | 82:40/3 |
  | м.Київ | ІІ | +34:01 | 6:51/4 | 14:13/4 | 9:04/3 | 6:45/4 | 1:27/3 | 3:25/3 | 2:29/4 | 1:22/4 | 8:37/3 | 6:55/4 | 6:13/3 | 6:55/4 | 1:37/3 | 3:13/4 | 2:13/2 | 1:07/1 | 0:14/2 |
4 | Дрига Віра | 311 | 01:23:58 | 5:23/2 | 18:14/3 | 23:32/2 | 27:08/2 | 36:56/2 | 43:24/4 | 45:21/4 | 46:29/4 | 55:38/4 | 61:19/4 | 70:14/4 | 75:39/4 | 76:53/4 | 79:39/4 | 82:21/4 | 83:46/4 | 83:58/4 |
  | Донецька | б/р | +35:19 | 5:23/2 | 12:51/3 | 5:18/2 | 3:36/2 | 9:48/4 | 6:28/4 | 1:57/2 | 1:08/2 | 9:09/4 | 5:41/2 | 8:55/4 | 5:25/2 | 1:14/2 | 2:46/1 | 2:42/4 | 1:25/4 | 0:12/1 |
  | Идеальный участник |   | 00:48:07 | 4:16 | 6:23 | 3:57 | 3:00 | 0:58 | 2:17 | 1:27 | 0:52 | 5:32 | 4:30 | 3:34 | 4:30 | 0:56 | 2:46 | 1:50 | 1:07 | 0:12 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21A Ж21E Ж35 Ж35 військові Ж40 Ж45 Ж50 Ж50 військові Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 Ж85 НДІВЧАТА НДОРОСЛІ НХЛОПЦІ Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21A Ч21E Ч35 Ч35 військові Ч40 Ч45 Ч50 Ч50 військові Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч80 Ч85
Ж55 , 15 КП, 4.275 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (49) | КП-2 (53) | КП-3 (47) | КП-4 (31) | КП-5 (58) | КП-6 (32) | КП-7 (35) | КП-8 (34) | КП-9 (59) | КП-10(51) | КП-11(52) | КП-12(56) | КП-13(62) | КП-14(57) | КП-15(100) | Финиш |
1 | Колмичек Ірина | 169 | 01:10:21 | 3:44/1 | 7:08/1 | 14:59/1 | 23:43/1 | 26:32/1 | 31:28/1 | 32:55/1 | 35:02/1 | 42:33/1 | 52:52/1 | 60:38/1 | 61:55/1 | 65:16/1 | 69:08/1 | 70:08/1 | 70:21/1 |
  | Луганська | ІІІ | +70:21 | 3:44/1 | 3:24/1 | 7:51/1 | 8:44/1 | 2:49/1 | 4:56/1 | 1:27/1 | 2:07/1 | 7:31/1 | 10:19/1 | 7:46/1 | 1:17/1 | 3:21/1 | 3:52/1 | 1:00/1 | 0:13/1 |
  | Идеальный участник |   | 01:10:21 | 3:44 | 3:24 | 7:51 | 8:44 | 2:49 | 4:56 | 1:27 | 2:07 | 7:31 | 10:19 | 7:46 | 1:17 | 3:21 | 3:52 | 1:00 | 0:13 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21A Ж21E Ж35 Ж35 військові Ж40 Ж45 Ж50 Ж50 військові Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 Ж85 НДІВЧАТА НДОРОСЛІ НХЛОПЦІ Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21A Ч21E Ч35 Ч35 військові Ч40 Ч45 Ч50 Ч50 військові Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч80 Ч85
Ж60 , 17 КП, 4.075 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (63) | КП-2 (60) | КП-3 (46) | КП-4 (58) | КП-5 (59) | КП-6 (33) | КП-7 (35) | КП-8 (32) | КП-9 (36) | КП-10(31) | КП-11(47) | КП-12(53) | КП-13(48) | КП-14(52) | КП-15(49) | КП-16(57) | КП-17(100) | Финиш |
1 | Телесань Наталья | 380 | 00:47:20 | 2:14/1 | 7:28/1 | 9:50/1 | 11:31/1 | 13:49/1 | 16:48/1 | 17:39/1 | 18:31/1 | 20:40/1 | 23:36/1 | 27:25/1 | 32:39/1 | 35:13/1 | 40:09/1 | 43:28/1 | 45:52/1 | 47:08/1 | 47:20/1 |
