Загальне керівництво здійснює Українська Спілка Ветеранів Афганістану.
Безпосереднє проведення змагань покладається на головну суддівську колегію, затверджену
клубом спортивного таоздоровчого орієнтування „Зелеста”.
ХХІV Всеукраїнські змагання зі спортивного орієнтування, присвячені пам’яті Героїв Олега Оніщука та Олега Міхнюка
спринтерська дистанція у заданому напрямку
15.10.2023, парк "Нивки"
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21A Ж21E Ж40 Ж50 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 НДІТИ НДОРОСЛІ Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21A Ч21E Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч85
Ж10 , 9 КП, 1.225 кмЖ10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21A Ж21E Ж40 Ж50 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 НДІТИ НДОРОСЛІ Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21A Ч21E Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч85
Ж12 , 12 КП, 1.650 кмЖ10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21A Ж21E Ж40 Ж50 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 НДІТИ НДОРОСЛІ Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21A Ч21E Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч85
Ж14 , 15 КП, 2.250 кмЖ10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21A Ж21E Ж40 Ж50 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 НДІТИ НДОРОСЛІ Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21A Ч21E Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч85
Ж16 , 17 КП, 2.575 кмЖ10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21A Ж21E Ж40 Ж50 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 НДІТИ НДОРОСЛІ Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21A Ч21E Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч85
Ж18 , 17 КП, 2.825 кмЖ10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21A Ж21E Ж40 Ж50 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 НДІТИ НДОРОСЛІ Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21A Ч21E Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч85
Ж21A , 13 КП, 2.725 кмЖ10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21A Ж21E Ж40 Ж50 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 НДІТИ НДОРОСЛІ Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21A Ч21E Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч85
Ж21E , 22 КП, 3.475 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (51) | КП-2 (53) | КП-3 (56) | КП-4 (59) | КП-5 (43) | КП-6 (46) | КП-7 (39) | КП-8 (48) | КП-9 (57) | КП-10(36) | КП-11(45) | КП-12(37) | КП-13(47) | КП-14(60) | КП-15(40) | КП-16(41) | КП-17(42) | КП-18(32) | КП-19(35) | КП-20(58) | КП-21(55) | КП-22(100) | Финиш |
1 | Ванасаун Анна | 276 | 00:23:58 | 0:44/2 | 1:47/2 | 2:18/2 | 3:40/2 | 5:17/2 | 7:35/2 | 8:12/1 | 9:03/1 | 10:00/1 | 10:50/1 | 11:27/1 | 12:35/2 | 13:54/2 | 15:08/1 | 16:28/1 | 17:04/1 | 18:34/1 | 20:49/1 | 21:17/1 | 22:29/1 | 23:11/1 | 23:47/1 | 23:58/1 |
  | м.Київ | КМСУ |   | 0:44/2 | 1:03/2 | 0:31/1 | 1:22/4 | 1:37/1 | 2:18/1 | 0:37/1 | 0:51/1 | 0:57/3 | 0:50/1 | 0:37/1 | 1:08/4 | 1:19/1 | 1:14/1 | 1:20/1 | 0:36/1 | 1:30/2 | 2:15/1 | 0:28/1 | 1:12/1 | 0:42/1 | 0:36/2 | 0:11/2 |
2 | Котляр Поліна | 42 | 00:24:30 | 0:42/1 | 1:40/1 | 2:13/1 | 3:11/1 | 4:58/1 | 7:34/1 | 8:17/2 | 9:13/2 | 10:09/2 | 11:16/2 | 11:55/2 | 12:31/1 | 13:50/1 | 15:13/2 | 16:37/2 | 17:14/2 | 18:41/2 | 21:17/2 | 21:46/2 | 23:00/2 | 23:44/2 | 24:19/2 | 24:30/2 |
  | м.Київ | МСУ | + 0:32 | 0:42/1 | 0:58/1 | 0:33/2 | 0:58/1 | 1:47/2 | 2:36/2 | 0:43/3 | 0:56/2 | 0:56/2 | 1:07/2 | 0:39/2 | 0:36/1 | 1:19/1 | 1:23/3 | 1:24/2 | 0:37/2 | 1:27/1 | 2:36/2 | 0:29/2 | 1:14/2 | 0:44/2 | 0:35/1 | 0:11/2 |
3 | Дуднік Світлана | 144 | 00:27:52 | 0:53/3 | 1:57/3 | 2:35/3 | 3:55/3 | 5:50/3 | 8:33/3 | 9:24/3 | 10:23/3 | 11:10/3 | 12:28/3 | 13:22/3 | 14:02/3 | 15:42/3 | 17:01/3 | 18:39/3 | 19:26/3 | 21:12/3 | 23:59/3 | 24:33/3 | 25:55/3 | 26:52/3 | 27:39/3 | 27:52/3 |
  | м.Київ | КМСУ | + 3:54 | 0:53/3 | 1:04/3 | 0:38/4 | 1:20/3 | 1:55/3 | 2:43/3 | 0:51/4 | 0:59/3 | 0:47/1 | 1:18/3 | 0:54/4 | 0:40/2 | 1:40/3 | 1:19/2 | 1:38/3 | 0:47/3 | 1:46/3 | 2:47/3 | 0:34/3 | 1:22/3 | 0:57/4 | 0:47/4 | 0:13/4 |
4 | Медвідь Анастасія | 214 | 00:37:38 | 1:13/4 | 2:31/4 | 3:12/4 | 4:15/4 | 6:22/4 | 9:15/4 | 9:57/4 | 10:59/4 | 12:18/4 | 13:38/4 | 14:24/4 | 15:42/4 | 17:27/4 | 19:26/4 | 26:31/4 | 27:44/4 | 30:05/4 | 33:38/4 | 34:15/4 | 35:51/4 | 36:48/4 | 37:28/4 | 37:38/4 |
  | м.Київ | КМСУ | +13:40 | 1:13/4 | 1:18/4 | 0:41/5 | 1:03/2 | 2:07/4 | 2:53/4 | 0:42/2 | 1:02/4 | 1:19/4 | 1:20/4 | 0:46/3 | 1:18/5 | 1:45/4 | 1:59/5 | 7:05/5 | 1:13/4 | 2:21/5 | 3:33/4 | 0:37/5 | 1:36/5 | 0:57/4 | 0:40/3 | 0:10/1 |
5 | Кардаш Марія | 2 | 00:41:56 | 2:44/5 | 4:11/5 | 4:48/5 | 6:35/5 | 9:21/5 | 12:35/5 | 13:38/5 | 14:59/5 | 17:09/5 | 18:34/5 | 20:49/5 | 21:42/5 | 25:56/5 | 27:53/5 | 29:53/5 | 32:06/5 | 34:07/5 | 37:45/5 | 38:21/5 | 39:55/5 | 40:46/5 | 41:41/5 | 41:56/5 |
  | м.Київ | б/р | +17:58 | 2:44/5 | 1:27/5 | 0:37/3 | 1:47/5 | 2:46/5 | 3:14/5 | 1:03/5 | 1:21/5 | 2:10/5 | 1:25/5 | 2:15/5 | 0:53/3 | 4:14/5 | 1:57/4 | 2:00/4 | 2:13/5 | 2:01/4 | 3:38/5 | 0:36/4 | 1:34/4 | 0:51/3 | 0:55/5 | 0:15/5 |
  | Идеальный участник |   | 00:22:40 | 0:42 | 0:58 | 0:31 | 0:58 | 1:37 | 2:18 | 0:37 | 0:51 | 0:47 | 0:50 | 0:37 | 0:36 | 1:19 | 1:14 | 1:20 | 0:36 | 1:27 | 2:15 | 0:28 | 1:12 | 0:42 | 0:35 | 0:10 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21A Ж21E Ж40 Ж50 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 НДІТИ НДОРОСЛІ Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21A Ч21E Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч85
Ж40 , 18 КП, 2.925 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (51) | КП-2 (60) | КП-3 (49) | КП-4 (47) | КП-5 (46) | КП-6 (39) | КП-7 (37) | КП-8 (36) | КП-9 (57) | КП-10(48) | КП-11(34) | КП-12(56) | КП-13(59) | КП-14(43) | КП-15(35) | КП-16(58) | КП-17(44) | КП-18(100) | Финиш |
1 | Шелякіна Дарья | 299 | 00:29:22 | 1:08/2 | 4:39/2 | 6:39/1 | 7:58/1 | 9:46/2 | 10:40/2 | 12:29/1 | 13:34/2 | 14:44/2 | 15:36/2 | 18:01/1 | 19:09/1 | 22:05/1 | 24:46/1 | 25:24/1 | 27:07/1 | 28:43/1 | 29:08/1 | 29:22/1 |
  | м.Київ | ІІІ |   | 1:08/2 | 3:31/2 | 2:00/2 | 1:19/2 | 1:48/3 | 0:54/2 | 1:49/1 | 1:05/4 | 1:10/3 | 0:52/2 | 2:25/1 | 1:08/1 | 2:56/5 | 2:41/4 | 0:38/3 | 1:43/3 | 1:36/3 | 0:25/3 | 0:14/2 |
2 | Буракова Катерина | 123 | 00:29:23 | 1:01/1 | 4:19/1 | 7:04/2 | 8:11/2 | 9:45/1 | 10:29/1 | 12:33/2 | 13:11/1 | 13:59/1 | 14:40/1 | 21:17/2 | 23:22/2 | 24:11/2 | 26:03/2 | 26:32/2 | 27:51/2 | 28:52/2 | 29:12/2 | 29:23/2 |
  | Полтавська | КМСУ | + 0:01 | 1:01/1 | 3:18/1 | 2:45/4 | 1:07/1 | 1:34/1 | 0:44/1 | 2:04/4 | 0:38/1 | 0:48/1 | 0:41/1 | 6:37/5 | 2:05/4 | 0:49/1 | 1:52/1 | 0:29/1 | 1:19/1 | 1:01/1 | 0:20/1 | 0:11/1 |
3 | Памбук Світлана | 227 | 00:30:30 | 721:02/5 | 724:34/5 | 726:21/5 | 727:43/5 | 729:23/5 | 730:35/5 | 732:37/5 | 733:26/5 | 734:35/5 | 735:35/5 | 741:50/5 | 743:01/5 | 744:37/5 | 746:37/5 | 747:14/5 | 748:51/5 | 749:56/5 | 750:18/5 | 30:30 |
  | Одеська | І | + 1:08 | error | 3:32/3 | 1:47/1 | 1:22/3 | 1:40/2 | 1:12/4 | 2:02/2 | 0:49/2 | 1:09/2 | 1:00/3 | 6:15/4 | 1:11/2 | 1:36/3 | 2:00/2 | 0:37/2 | 1:37/2 | 1:05/2 | 0:22/2 | **:12 |
4 | Полубенцева Світлана | 90 | 00:33:47 | 1:17/3 | 5:26/3 | 7:44/3 | 9:40/3 | 11:42/3 | 12:45/3 | 14:48/3 | 15:49/3 | 17:08/3 | 18:29/3 | 22:47/3 | 24:13/3 | 25:38/3 | 28:15/3 | 28:58/3 | 31:08/3 | 32:54/3 | 33:28/3 | 33:47/3 |
  | Київська | б/р | + 4:25 | 1:17/3 | 4:09/4 | 2:18/3 | 1:56/4 | 2:02/4 | 1:03/3 | 2:03/3 | 1:01/3 | 1:19/4 | 1:21/4 | 4:18/3 | 1:26/3 | 1:25/2 | 2:37/3 | 0:43/4 | 2:10/4 | 1:46/4 | 0:34/5 | 0:19/4 |
5 | Чимерис Олена | 70 | 00:51:53 | 3:13/4 | 13:09/4 | 16:24/4 | 19:24/4 | 22:07/4 | 23:36/4 | 27:32/4 | 32:25/4 | 34:04/4 | 35:28/4 | 38:27/4 | 40:40/4 | 42:22/4 | 45:40/4 | 46:29/4 | 48:47/4 | 51:08/4 | 51:36/4 | 51:53/4 |
  | м.Київ | ІІ | +22:31 | 3:13/4 | 9:56/5 | 3:15/5 | 3:00/5 | 2:43/5 | 1:29/5 | 3:56/5 | 4:53/5 | 1:39/5 | 1:24/5 | 2:59/2 | 2:13/5 | 1:42/4 | 3:18/5 | 0:49/5 | 2:18/5 | 2:21/5 | 0:28/4 | 0:17/3 |
  | Идеальный участник |   | 00:23:01 | 1:01 | 3:18 | 1:47 | 1:07 | 1:34 | 0:44 | 1:49 | 0:38 | 0:48 | 0:41 | 2:25 | 1:08 | 0:49 | 1:52 | 0:29 | 1:19 | 1:01 | 0:20 | 0:11 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21A Ж21E Ж40 Ж50 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 НДІТИ НДОРОСЛІ Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21A Ч21E Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч85
Ж50 , 17 КП, 2.550 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (58) | КП-2 (47) | КП-3 (37) | КП-4 (57) | КП-5 (39) | КП-6 (46) | КП-7 (48) | КП-8 (33) | КП-9 (32) | КП-10(35) | КП-11(34) | КП-12(56) | КП-13(51) | КП-14(54) | КП-15(31) | КП-16(44) | КП-17(100) | Финиш |
1 | Колесник Катерина | 196 | 00:25:25 | 2:10/1 | 7:04/1 | 9:36/1 | 10:15/1 | 11:09/1 | 12:24/1 | 13:18/1 | 15:10/1 | 16:39/1 | 17:19/1 | 18:28/1 | 19:46/1 | 21:32/1 | 21:59/1 | 23:15/1 | 24:40/1 | 25:08/1 | 25:25/1 |
  | Одеська | КМСУ | +25:25 | 2:10/1 | 4:54/1 | 2:32/2 | 0:39/1 | 0:54/1 | 1:15/1 | 0:54/1 | 1:52/2 | 1:29/2 | 0:40/2 | 1:09/1 | 1:18/1 | 1:46/2 | 0:27/1 | 1:16/1 | 1:25/2 | 0:28/1 | 0:17/1 |
2 | Баглик Олена | 287 | 00:27:33 | 2:42/2 | 8:01/2 | 9:52/2 | 10:35/2 | 11:44/2 | 13:46/2 | 14:48/2 | 15:54/2 | 17:21/2 | 17:59/2 | 19:09/2 | 20:27/2 | 21:50/2 | 23:51/2 | 25:22/2 | 26:42/2 | 27:16/2 | 27:33/2 |
  | м.Київ | І | +27:33 | 2:42/2 | 5:19/2 | 1:51/1 | 0:43/2 | 1:09/2 | 2:02/2 | 1:02/2 | 1:06/1 | 1:27/1 | 0:38/1 | 1:10/2 | 1:18/1 | 1:23/1 | 2:01/2 | 1:31/2 | 1:20/1 | 0:34/2 | 0:17/1 |
  | Идеальный участник |   | 00:23:26 | 2:10 | 4:54 | 1:51 | 0:39 | 0:54 | 1:15 | 0:54 | 1:06 | 1:27 | 0:38 | 1:09 | 1:18 | 1:23 | 0:27 | 1:16 | 1:20 | 0:28 | 0:17 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21A Ж21E Ж40 Ж50 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 НДІТИ НДОРОСЛІ Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21A Ч21E Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч85
Ж60 , 13 КП, 2.075 кмЖ10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21A Ж21E Ж40 Ж50 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 НДІТИ НДОРОСЛІ Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21A Ч21E Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч85
Ж65 , 16 КП, 1.900 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (56) | КП-2 (34) | КП-3 (35) | КП-4 (32) | КП-5 (33) | КП-6 (46) | КП-7 (60) | КП-8 (40) | КП-9 (42) | КП-10(53) | КП-11(54) | КП-12(59) | КП-13(58) | КП-14(55) | КП-15(44) | КП-16(100) | Финиш |
1 | Божко Тетяна | 121 | 00:21:23 | 2:32/1 | 3:52/1 | 5:13/1 | 5:55/1 | 7:43/1 | 9:04/1 | 9:38/1 | 11:51/1 | 14:41/1 | 15:06/1 | 16:17/1 | 17:35/1 | 18:45/1 | 19:48/1 | 20:35/1 | 21:07/1 | 21:23/1 |
  | Чернівецька | МСУ |   | 2:32/1 | 1:20/1 | 1:21/1 | 0:42/2 | 1:48/1 | 1:21/1 | 0:34/1 | 2:13/2 | 2:50/3 | 0:25/1 | 1:11/1 | 1:18/1 | 1:10/1 | 1:03/1 | 0:47/2 | 0:32/2 | 0:16/2 |
2 | Гуцаленко Тетяна | 195 | 00:29:04 | 2:40/2 | 8:47/4 | 12:11/4 | 12:52/4 | 15:11/4 | 16:58/4 | 17:37/4 | 19:47/4 | 21:59/3 | 22:28/3 | 23:48/2 | 25:24/2 | 26:38/2 | 27:47/2 | 28:22/2 | 28:50/2 | 29:04/2 |
  | Волинська | МСУ | + 7:41 | 2:40/2 | 6:07/4 | 3:24/4 | 0:41/1 | 2:19/2 | 1:47/2 | 0:39/2 | 2:10/1 | 2:12/2 | 0:29/2 | 1:20/2 | 1:36/2 | 1:14/2 | 1:09/2 | 0:35/1 | 0:28/1 | 0:14/1 |
3 | Соломічева Тетяна | 197 | 00:31:36 | 3:03/3 | 4:54/2 | 6:37/2 | 7:34/2 | 10:26/2 | 14:45/3 | 15:31/3 | 18:12/2 | 20:18/2 | 20:57/2 | 24:10/3 | 25:53/3 | 27:36/3 | 29:37/3 | 30:25/3 | 31:05/3 | 31:36/3 |
  | Одеська | ІІ | +10:13 | 3:03/3 | 1:51/2 | 1:43/2 | 0:57/3 | 2:52/3 | 4:19/4 | 0:46/3 | 2:41/3 | 2:06/1 | 0:39/3 | 3:13/4 | 1:43/3 | 1:43/3 | 2:01/4 | 0:48/3 | 0:40/3 | 0:31/3 |
4 | Гавриленко Лідія | 164 | 00:37:12 | 3:21/4 | 5:14/3 | 7:36/3 | 8:37/3 | 11:31/3 | 13:39/2 | 14:35/2 | 19:38/3 | 25:12/4 | 25:57/4 | 28:25/4 | 30:38/4 | 32:48/4 | 34:39/4 | 35:44/4 | 36:40/4 | 37:12/4 |
  | м.Київ | ІІ | +15:49 | 3:21/4 | 1:53/3 | 2:22/3 | 1:01/4 | 2:54/4 | 2:08/3 | 0:56/4 | 5:03/4 | 5:34/4 | 0:45/4 | 2:28/3 | 2:13/4 | 2:10/4 | 1:51/3 | 1:05/4 | 0:56/4 | 0:32/4 |
5 | Щукина Надежда | 251 | MP | 4:25 | 6:13 | 8:06 | 8:58 | 32:48 | 15:59 | 16:53 | 19:29 | 21:33 | 22:09 | 25:25 | 27:09 | 28:53 | 30:50 | 31:39 | 32:18 | 32:48 |
  | Миколаївська | ІІ |   | 4:25 | 1:48 | 1:53 | 0:52 | 23:50 | **:11 | 0:54 | 2:36 | 2:04 | 0:36 | 3:16 | 1:44 | 1:44 | 1:57 | 0:49 | 0:39 | 0:30 |
  | Идеальный участник |   | 00:20:17 | 2:32 | 1:20 | 1:21 | 0:41 | 1:48 | 1:21 | 0:34 | 2:10 | 2:06 | 0:25 | 1:11 | 1:18 | 1:10 | 1:03 | 0:35 | 0:28 | 0:14 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21A Ж21E Ж40 Ж50 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 НДІТИ НДОРОСЛІ Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21A Ч21E Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч85
Ж70 , 11 КП, 1.700 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (54) | КП-2 (52) | КП-3 (42) | КП-4 (32) | КП-5 (35) | КП-6 (56) | КП-7 (59) | КП-8 (58) | КП-9 (43) | КП-10(55) | КП-11(100) | Финиш |
1 | Познаєва Ольга | 238 | 00:20:51 | 1:01/1 | 2:22/1 | 3:30/1 | 7:36/1 | 8:21/1 | 11:29/1 | 15:49/1 | 17:06/1 | 18:31/1 | 19:35/1 | 20:35/1 | 20:51/1 |
  | м.Київ | ІІІ |   | 1:01/1 | 1:21/1 | 1:08/1 | 4:06/1 | 0:45/1 | 3:08/1 | 4:20/3 | 1:17/1 | 1:25/1 | 1:04/1 | 1:00/1 | 0:16/1 |
2 | Єфіменко Леся | 165 | 00:23:51 | 1:11/2 | 3:05/2 | 4:56/3 | 9:39/2 | 10:40/2 | 14:43/2 | 16:47/2 | 18:34/2 | 20:44/2 | 22:06/2 | 23:32/2 | 23:51/2 |
  | м.Київ | б/р | + 3:00 | 1:11/2 | 1:54/3 | 1:51/3 | 4:43/2 | 1:01/3 | 4:03/2 | 2:04/2 | 1:47/3 | 2:10/3 | 1:22/3 | 1:26/3 | 0:19/2 |
3 | Сердюк Надія | 260 | 00:25:02 | 1:39/3 | 3:20/3 | 4:37/2 | 10:23/3 | 11:22/3 | 17:53/3 | 19:20/3 | 20:43/3 | 22:30/3 | 23:38/3 | 24:42/3 | 25:02/3 |
  | Полтавська | КМСУ | + 4:11 | 1:39/3 | 1:41/2 | 1:17/2 | 5:46/3 | 0:59/2 | 6:31/3 | 1:27/1 | 1:23/2 | 1:47/2 | 1:08/2 | 1:04/2 | 0:20/3 |
4 | Репа Тамара | 239 | 00:58:55 | 2:13/4 | 6:36/4 | 10:48/4 | 23:05/4 | 26:58/4 | 40:54/4 | 46:47/4 | 50:18/4 | 53:40/4 | 56:01/4 | 58:24/4 | 58:55/4 |
  | м.Київ | б/р | +38:04 | 2:13/4 | 4:23/4 | 4:12/4 | 12:17/4 | 3:53/4 | 13:56/4 | 5:53/4 | 3:31/4 | 3:22/4 | 2:21/4 | 2:23/4 | 0:31/4 |
  | Идеальный участник |   | 00:17:58 | 1:01 | 1:21 | 1:08 | 4:06 | 0:45 | 3:08 | 1:27 | 1:17 | 1:25 | 1:04 | 1:00 | 0:16 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21A Ж21E Ж40 Ж50 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 НДІТИ НДОРОСЛІ Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21A Ч21E Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч85
Ж75 , 12 КП, 1.600 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (53) | КП-2 (42) | КП-3 (40) | КП-4 (32) | КП-5 (35) | КП-6 (34) | КП-7 (31) | КП-8 (59) | КП-9 (58) | КП-10(55) | КП-11(44) | КП-12(100) | Финиш |
1 | Петух Наталія | 240 | 00:38:43 | 5:25/1 | 6:17/1 | 9:56/1 | 16:37/1 | 17:30/1 | 25:56/1 | 29:31/1 | 30:43/1 | 34:13/1 | 36:50/1 | 37:44/1 | 38:23/1 | 38:43/1 |
  | м.Київ | б/р |   | 5:25/1 | 0:52/1 | 3:39/1 | 6:41/2 | 0:53/1 | 8:26/3 | 3:35/1 | 1:12/1 | 3:30/1 | 2:37/1 | 0:54/1 | 0:39/1 | 0:20/1 |
2 | Котлова Людмила | 198 | 00:40:35 | 6:32/2 | 7:28/2 | 11:09/2 | 17:41/2 | 18:40/2 | 26:54/3 | 30:35/2 | 31:49/2 | 35:20/2 | 37:59/2 | 38:59/2 | 39:50/2 | 40:35/2 |
  | Одеська | І | + 1:52 | 6:32/2 | 0:56/2 | 3:41/2 | 6:32/1 | 0:59/2 | 8:14/2 | 3:41/2 | 1:14/2 | 3:31/2 | 2:39/2 | 1:00/2 | 0:51/2 | 0:45/2 |
3 | Шелест Надежда | 241 | 00:47:58 | 7:05/3 | 8:25/3 | 13:23/3 | 20:31/3 | 22:35/3 | 26:50/2 | 32:30/3 | 34:44/3 | 38:30/3 | 41:11/3 | 43:52/3 | 47:09/3 | 47:58/3 |
  | м.Київ | б/р | + 9:15 | 7:05/3 | 1:20/3 | 4:58/3 | 7:08/3 | 2:04/3 | 4:15/1 | 5:40/3 | 2:14/3 | 3:46/3 | 2:41/3 | 2:41/3 | 3:17/3 | 0:49/3 |
  | Идеальный участник |   | 00:34:23 | 5:25 | 0:52 | 3:39 | 6:32 | 0:53 | 4:15 | 3:35 | 1:12 | 3:30 | 2:37 | 0:54 | 0:39 | 0:20 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21A Ж21E Ж40 Ж50 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 НДІТИ НДОРОСЛІ Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21A Ч21E Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч85
Ж80 , 9 КП, 1.450 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (43) | КП-2 (32) | КП-3 (33) | КП-4 (34) | КП-5 (53) | КП-6 (31) | КП-7 (58) | КП-8 (55) | КП-9 (100) | Финиш |
1 | Закревская Софья | 242 | 01:08:13 | 35:10/1 | 39:38/1 | 43:57/1 | 48:19/1 | 54:11/1 | 57:17/1 | 60:22/1 | 63:52/1 | 67:15/1 | 68:13/1 |
  | м.Київ | ІІ | +68:13 | 35:10/1 | 4:28/1 | 4:19/1 | 4:22/1 | 5:52/1 | 3:06/1 | 3:05/1 | 3:30/1 | 3:23/1 | 0:58/1 |
  | Идеальный участник |   | 01:08:13 | 35:10 | 4:28 | 4:19 | 4:22 | 5:52 | 3:06 | 3:05 | 3:30 | 3:23 | 0:58 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21A Ж21E Ж40 Ж50 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 НДІТИ НДОРОСЛІ Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21A Ч21E Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч85
НДІТИ , 10 КП, 1.275 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (54) | КП-2 (31) | КП-3 (53) | КП-4 (34) | КП-5 (32) | КП-6 (35) | КП-7 (58) | КП-8 (55) | КП-9 (44) | КП-10(100) | Финиш |
1 | Тимченко Павел | 274 | 00:14:26 | 1:13/1 | 2:36/1 | 3:29/1 | 6:08/1 | 7:38/1 | 9:08/1 | 11:37/1 | 13:01/1 | 13:44/1 | 14:13/1 | 14:26/1 |
  | м.Київ | б/р |   | 1:13/1 | 1:23/2 | 0:53/1 | 2:39/1 | 1:30/1 | 1:30/7 | 2:29/1 | 1:24/2 | 0:43/1 | 0:29/1 | 0:13/2 |
2 | Польська Поліна | 43 | 00:17:19 | 1:24/3 | 2:52/2 | 4:09/2 | 7:19/2 | 9:19/2 | 10:50/3 | 13:51/2 | 15:31/2 | 16:36/2 | 17:07/2 | 17:19/2 |
  | м.Київ | б/р | + 2:53 | 1:24/3 | 1:28/3 | 1:17/4 | 3:10/4 | 2:00/2 | 1:31/8 | 3:01/2 | 1:40/4 | 1:05/3 | 0:31/2 | 0:12/1 |
3 | Сахнік Соломія | 7 | 00:19:44 | 1:19/2 | 3:10/3 | 4:35/3 | 7:22/3 | 9:38/3 | 10:46/2 | 15:25/3 | 17:40/3 | 18:44/3 | 19:26/3 | 19:44/3 |
  | м.Київ | б/р | + 5:18 | 1:19/2 | 1:51/5 | 1:25/6 | 2:47/2 | 2:16/3 | 1:08/5 | 4:39/9 | 2:15/9 | 1:04/2 | 0:42/7 | 0:18/6 |
