Загальне керівництво здійснює Українська Спілка Ветеранів Афганістану.
Безпосереднє проведення змагань покладається на головну суддівську колегію, затверджену
клубом спортивного таоздоровчого орієнтування „Зелеста”.
ХХІV Всеукраїнські змагання зі спортивного орієнтування, присвячені пам’яті Героїв Олега Оніщука та Олега Міхнюка
довга дистанція у заданому напрямку
14.10.2023, с. Чапаївка
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21A Ж21E Ж21Е1 Ж21Е2 Ж21Е3 Ж21Е4 Ж40 Ж50 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 НДІТИ НДОРОСЛІ Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21A Ч21E Ч21Е1 Ч21Е2 Ч21Е3 Ч21Е4 Ч21Е5 Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч85
Ж10 , 8 КП, 1.075 кмЖ10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21A Ж21E Ж21Е1 Ж21Е2 Ж21Е3 Ж21Е4 Ж40 Ж50 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 НДІТИ НДОРОСЛІ Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21A Ч21E Ч21Е1 Ч21Е2 Ч21Е3 Ч21Е4 Ч21Е5 Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч85
Ж12 , 11 КП, 1.300 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (71) | КП-2 (65) | КП-3 (62) | КП-4 (67) | КП-5 (54) | КП-6 (55) | КП-7 (53) | КП-8 (64) | КП-9 (72) | КП-10(56) | КП-11(100) | Финиш |
1 | Грінько Уляна | 37 | 00:16:34 | 1:29/4 | 2:26/3 | 3:33/1 | 5:24/1 | 7:20/1 | 11:08/2 | 12:00/2 | 12:55/2 | 14:34/2 | 15:54/1 | 16:26/1 | 16:34/1 |
  | м.Київ | ІІІ-ю |   | 1:29/4 | 0:57/3 | 1:07/2 | 1:51/1 | 1:56/4 | 3:48/9 | 0:52/1 | 0:55/5 | 1:39/2 | 1:20/3 | 0:32/8 | 0:08/2 |
2 | Полонська Ірина | 4 | 00:19:16 | 1:33/5 | 3:05/4 | 4:50/3 | 6:58/2 | 8:37/2 | 9:31/1 | 10:59/1 | 12:12/1 | 13:58/1 | 18:42/2 | 19:04/2 | 19:16/2 |
  | м.Київ | ІІ-ю | + 2:42 | 1:33/5 | 1:32/5 | 1:45/4 | 2:08/5 | 1:39/2 | 0:54/2 | 1:28/3 | 1:13/9 | 1:46/3 | 4:44/10 | 0:22/1 | 0:12/10 |
3 | Воропай Ніколь | 36 | 00:19:28 | 2:29/8 | 4:34/8 | 5:39/4 | 7:38/4 | 10:54/4 | 11:59/3 | 15:14/4 | 15:49/4 | 17:43/4 | 18:51/3 | 19:18/3 | 19:28/3 |
  | м.Київ | ІІІ-ю | + 2:54 | 2:29/8 | 2:05/8 | 1:05/1 | 1:59/4 | 3:16/5 | 1:05/4 | 3:15/5 | 0:35/2 | 1:54/4 | 1:08/1 | 0:27/6 | 0:10/8 |
4 | Полубенцева Дарья | 84 | 00:19:31 | 1:13/3 | 4:17/7 | 9:20/9 | 11:14/8 | 12:42/6 | 13:30/4 | 15:03/3 | 15:47/3 | 17:41/3 | 18:57/4 | 19:23/4 | 19:31/4 |
  | Київська | І-ю | + 2:57 | 1:13/3 | 3:04/9 | 5:03/10 | 1:54/3 | 1:28/1 | 0:48/1 | 1:33/4 | 0:44/3 | 1:54/4 | 1:16/2 | 0:26/5 | 0:08/2 |
5 | Оверківська Софія | 318 | 00:21:08 | 1:09/2 | 1:51/2 | 4:48/2 | 7:01/3 | 13:12/7 | 14:07/6 | 15:31/5 | 16:26/5 | 19:05/5 | 20:37/5 | 21:01/5 | 21:08/5 |
  | Житомирська | ІІ-ю | + 4:34 | 1:09/2 | 0:42/2 | 2:57/7 | 2:13/6 | 6:11/10 | 0:55/3 | 1:24/2 | 0:55/5 | 2:39/6 | 1:32/5 | 0:24/3 | 0:07/1 |
6 | Ковальова Анна | 82 | 00:23:47 | 1:05/1 | 1:40/1 | 6:02/6 | 7:54/5 | 9:47/3 | 14:44/7 | 19:46/6 | 20:19/6 | 21:55/6 | 23:17/6 | 23:39/6 | 23:47/6 |
  | Київська | ІІІ-ю | + 7:13 | 1:05/1 | 0:35/1 | 4:22/9 | 1:52/2 | 1:53/3 | 4:57/10 | 5:02/7 | 0:33/1 | 1:36/1 | 1:22/4 | 0:22/1 | 0:08/2 |
7 | Тюлікова Вікторія | 138 | 00:32:47 | 2:24/7 | 3:57/5 | 5:42/5 | 8:17/6 | 12:21/5 | 13:48/5 | 21:57/7 | 22:58/7 | 27:23/7 | 31:54/7 | 32:37/7 | 32:47/7 |
  | м.Київ | ІІ-ю | +16:13 | 2:24/7 | 1:33/6 | 1:45/4 | 2:35/7 | 4:04/6 | 1:27/6 | 8:09/8 | 1:01/7 | 4:25/9 | 4:31/8 | 0:43/10 | 0:10/8 |
8 | Косенко Христина | 83 | 00:33:19 | 2:30/9 | 4:03/6 | 6:52/7 | 10:20/7 | 14:44/8 | 16:39/8 | 25:11/8 | 25:56/8 | 28:40/8 | 32:47/8 | 33:11/8 | 33:19/8 |
  | Київська | ІІІ-ю | +16:45 | 2:30/9 | 1:33/6 | 2:49/6 | 3:28/9 | 4:24/8 | 1:55/7 | 8:32/10 | 0:45/4 | 2:44/7 | 4:07/7 | 0:24/3 | 0:08/2 |
9 | Сухоносова Евеліна | 137 | 00:36:47 | 1:42/6 | 7:57/10 | 9:38/10 | 12:15/9 | 16:21/9 | 17:44/9 | 25:57/9 | 27:00/9 | 31:21/9 | 35:59/9 | 36:38/9 | 36:47/9 |
  | м.Київ | ІІІ-ю | +20:13 | 1:42/6 | 6:15/10 | 1:41/3 | 2:37/8 | 4:06/7 | 1:23/5 | 8:13/9 | 1:03/8 | 4:21/8 | 4:38/9 | 0:39/9 | 0:09/6 |
10 | Юрчак Вікторія | 320 | 00:38:21 | 3:54/10 | 5:05/9 | 8:13/8 | 17:46/10 | 23:36/10 | 26:01/10 | 29:53/10 | 31:27/10 | 36:04/10 | 37:43/10 | 38:12/10 | 38:21/10 |
  | Житомирська | б/р ю | +21:47 | 3:54/10 | 1:11/4 | 3:08/8 | 9:33/10 | 5:50/9 | 2:25/8 | 3:52/6 | 1:34/10 | 4:37/10 | 1:39/6 | 0:29/7 | 0:09/6 |
11 | Соболівська Єва | 319 | MP | 1:18 | 2:32 | 4:10 | 6:02 | 8:50 | 9:48 | 13:07 | 13:43 | 15:49 | 16:58 | 16:48 | 16:58 |
  | Житомирська | ІІІ-ю |   | 1:18 | 1:14 | 1:38 | 1:52 | 2:48 | 0:58 | 3:19 | 0:36 | 2:06 | 1:09 | 0:50 | 0:10 |
  | Идеальный участник |   | 00:11:30 | 1:05 | 0:35 | 1:05 | 1:51 | 1:28 | 0:48 | 0:52 | 0:33 | 1:36 | 1:08 | 0:22 | 0:07 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21A Ж21E Ж21Е1 Ж21Е2 Ж21Е3 Ж21Е4 Ж40 Ж50 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 НДІТИ НДОРОСЛІ Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21A Ч21E Ч21Е1 Ч21Е2 Ч21Е3 Ч21Е4 Ч21Е5 Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч85
Ж14 , 14 КП, 2.200 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (54) | КП-2 (67) | КП-3 (50) | КП-4 (59) | КП-5 (49) | КП-6 (60) | КП-7 (61) | КП-8 (71) | КП-9 (55) | КП-10(53) | КП-11(64) | КП-12(72) | КП-13(51) | КП-14(100) | Финиш |
1 | Міщук Анастасія | 86 | 00:24:55 | 4:23/6 | 5:16/6 | 6:58/2 | 8:52/3 | 9:41/2 | 10:39/1 | 12:52/2 | 16:35/1 | 19:16/2 | 21:03/2 | 21:42/1 | 22:56/1 | 24:06/1 | 24:48/1 | 24:55/1 |
  | Київська | І-ю |   | 4:23/6 | 0:53/1 | 1:42/1 | 1:54/2 | 0:49/1 | 0:58/1 | 2:13/3 | 3:43/3 | 2:41/6 | 1:47/3 | 0:39/1 | 1:14/1 | 1:10/8 | 0:42/1 | 0:07/1 |
2 | Трухній Милослава | 58 | 00:26:00 | 2:22/4 | 4:25/4 | 7:06/3 | 8:42/1 | 9:37/1 | 10:41/2 | 12:27/1 | 17:20/2 | 18:55/1 | 20:00/1 | 22:44/2 | 24:03/2 | 24:54/2 | 25:53/2 | 26:00/2 |
  | Житомирська | ІІІ | + 1:05 | 2:22/4 | 2:03/7 | 2:41/3 | 1:36/1 | 0:55/2 | 1:04/2 | 1:46/1 | 4:53/6 | 1:35/1 | 1:05/2 | 2:44/8 | 1:19/2 | 0:51/3 | 0:59/4 | 0:07/1 |
3 | Муквич Христина | 87 | 00:29:12 | 2:18/3 | 3:44/2 | 7:09/4 | 9:53/4 | 10:58/4 | 12:23/3 | 14:54/3 | 20:39/3 | 22:16/3 | 25:13/3 | 25:58/3 | 27:27/3 | 28:14/3 | 29:03/3 | 29:12/3 |
  | Київська | ІІ-ю | + 4:17 | 2:18/3 | 1:26/5 | 3:25/4 | 2:44/6 | 1:05/4 | 1:25/3 | 2:31/6 | 5:45/7 | 1:37/2 | 2:57/8 | 0:45/2 | 1:29/4 | 0:47/1 | 0:49/2 | 0:09/6 |
4 | Іщенко Вероніка | 139 | 00:32:27 | 1:55/1 | 3:16/1 | 7:58/5 | 10:35/5 | 11:43/5 | 13:14/5 | 15:43/4 | 22:53/4 | 25:10/4 | 27:22/4 | 28:18/4 | 30:02/4 | 31:03/4 | 32:17/4 | 32:27/4 |
  | м.Київ | ІІІ | + 7:32 | 1:55/1 | 1:21/4 | 4:42/6 | 2:37/5 | 1:08/5 | 1:31/4 | 2:29/5 | 7:10/8 | 2:17/5 | 2:12/4 | 0:56/5 | 1:44/6 | 1:01/7 | 1:14/8 | 0:10/7 |
5 | Лукієнко Юлія | 85 | 00:34:13 | 2:03/2 | 4:08/3 | 6:41/1 | 8:45/2 | 9:41/2 | 13:09/4 | 22:01/5 | 26:23/5 | 29:15/5 | 30:11/5 | 31:00/5 | 32:24/5 | 33:12/5 | 34:06/5 | 34:13/5 |
  | Київська | І-ю | + 9:18 | 2:03/2 | 2:05/8 | 2:33/2 | 2:04/3 | 0:56/3 | 3:28/8 | 8:52/8 | 4:22/5 | 2:52/7 | 0:56/1 | 0:49/4 | 1:24/3 | 0:48/2 | 0:54/3 | 0:07/1 |
6 | Циганенко Катерина | 140 | 00:44:43 | 13:01/8 | 14:15/8 | 21:26/8 | 26:27/8 | 27:55/7 | 29:35/7 | 31:47/7 | 34:38/7 | 36:44/6 | 39:09/6 | 40:57/6 | 42:41/6 | 43:34/6 | 44:35/6 | 44:43/6 |
  | м.Київ | ІІІ | +19:48 | 13:01/8 | 1:14/3 | 7:11/7 | 5:01/8 | 1:28/7 | 1:40/6 | 2:12/2 | 2:51/1 | 2:06/4 | 2:25/5 | 1:48/6 | 1:44/6 | 0:53/4 | 1:01/5 | 0:08/4 |
7 | Степанченко Софія | 259 | 00:50:45 | 2:43/5 | 4:31/5 | 16:04/7 | 18:34/7 | 33:50/8 | 35:22/8 | 37:45/8 | 40:42/8 | 42:39/7 | 45:06/7 | 47:02/7 | 48:38/7 | 49:31/7 | 50:37/7 | 50:45/7 |
  | Полтавська | ІІ-ю | +25:50 | 2:43/5 | 1:48/6 | 11:33/8 | 2:30/4 | 15:16/8 | 1:32/5 | 2:23/4 | 2:57/2 | 1:57/3 | 2:27/7 | 1:56/7 | 1:36/5 | 0:53/4 | 1:06/7 | 0:08/4 |
8 | Оніщенко Єва | 175 | 00:57:25 | 5:57/7 | 7:10/7 | 11:21/6 | 16:12/6 | 17:33/6 | 20:49/6 | 24:27/6 | 28:12/6 | 50:16/8 | 52:41/8 | 53:26/8 | 55:14/8 | 56:13/8 | 57:15/8 | 57:25/8 |
  | м.Київ | І-ю | +32:30 | 5:57/7 | 1:13/2 | 4:11/5 | 4:51/7 | 1:21/6 | 3:16/7 | 3:38/7 | 3:45/4 | 22:04/8 | 2:25/5 | 0:45/2 | 1:48/8 | 0:59/6 | 1:02/6 | 0:10/7 |
9 | Пількевич Анастасія | 321 | MP | 6:16 | 8:37 | 45:26 | 49:53 | 51:47 | 63:50 | 111:29 | 97:26 | 111:29 | 111:29 | 111:29 | 111:29 | 111:29 | 111:07 | 111:29 |
  | Житомирська | ІІІ-ю |   | 6:16 | 2:21 | 36:49 | 4:27 | 1:54 | 12:03 | 47:39 | **:57 | 14:03 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:38 | 0:22 |
  | Идеальный участник |   | 00:18:30 | 1:55 | 0:53 | 1:42 | 1:36 | 0:49 | 0:58 | 1:46 | 2:51 | 1:35 | 0:56 | 0:39 | 1:14 | 0:47 | 0:42 | 0:07 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21A Ж21E Ж21Е1 Ж21Е2 Ж21Е3 Ж21Е4 Ж40 Ж50 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 НДІТИ НДОРОСЛІ Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21A Ч21E Ч21Е1 Ч21Е2 Ч21Е3 Ч21Е4 Ч21Е5 Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч85
Ж16 , 21 КП, 3.900 кмЖ10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21A Ж21E Ж21Е1 Ж21Е2 Ж21Е3 Ж21Е4 Ж40 Ж50 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 НДІТИ НДОРОСЛІ Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21A Ч21E Ч21Е1 Ч21Е2 Ч21Е3 Ч21Е4 Ч21Е5 Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч85
Ж18 , 22 КП, 5.675 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (31) | КП-2 (61) | КП-3 (59) | КП-4 (58) | КП-5 (57) | КП-6 (70) | КП-7 (36) | КП-8 (37) | КП-9 (38) | КП-10(39) | КП-11(40) | КП-12(41) | КП-13(42) | КП-14(43) | КП-15(44) | КП-16(45) | КП-17(48) | КП-18(60) | КП-19(54) | КП-20(51) | КП-21(56) | КП-22(100) | Финиш |
1 | Ліхтанська Анастасія | 325 | 00:56:38 | 2:12/1 | 3:58/1 | 6:36/1 | 10:18/1 | 14:17/1 | 17:57/1 | 19:22/1 | 22:56/1 | 24:48/1 | 26:30/1 | 29:17/1 | 30:13/1 | 30:46/1 | 33:27/1 | 37:17/1 | 40:14/1 | 43:16/1 | 46:44/1 | 53:13/1 | 55:03/1 | 56:09/1 | 56:31/1 | 56:38/1 |
  | Житомирська | І |   | 2:12/1 | 1:46/1 | 2:38/1 | 3:42/2 | 3:59/1 | 3:40/4 | 1:25/2 | 3:34/5 | 1:52/4 | 1:42/1 | 2:47/4 | 0:56/3 | 0:33/3 | 2:41/5 | 3:50/2 | 2:57/1 | 3:02/1 | 3:28/2 | 6:29/5 | 1:50/4 | 1:06/4 | 0:22/3 | 0:07/1 |
2 | Аскерова Світлана | 38 | 00:57:36 | 4:41/5 | 9:50/5 | 12:55/5 | 16:06/4 | 20:19/4 | 23:16/3 | 24:59/3 | 27:48/3 | 29:36/3 | 31:33/3 | 34:11/3 | 35:14/3 | 35:44/3 | 37:21/3 | 40:25/2 | 43:22/2 | 46:26/2 | 49:51/2 | 55:10/2 | 56:32/2 | 57:09/2 | 57:29/2 | 57:36/2 |
  | м.Київ | КМСУ | + 0:58 | 4:41/5 | 5:09/5 | 3:05/2 | 3:11/1 | 4:13/4 | 2:57/2 | 1:43/4 | 2:49/1 | 1:48/2 | 1:57/3 | 2:38/1 | 1:03/4 | 0:30/2 | 1:37/1 | 3:04/1 | 2:57/1 | 3:04/2 | 3:25/1 | 5:19/2 | 1:22/1 | 0:37/1 | 0:20/1 | 0:07/1 |
3 | Мізернюк Мирослава | 41 | 01:04:33 | 4:19/4 | 6:11/3 | 9:58/3 | 14:35/3 | 18:37/3 | 21:13/2 | 22:43/2 | 25:44/2 | 27:38/2 | 29:34/2 | 32:20/2 | 33:12/2 | 33:46/2 | 35:32/2 | 40:53/3 | 44:10/3 | 50:10/3 | 55:01/3 | 61:20/3 | 63:05/3 | 64:00/3 | 64:25/3 | 64:33/3 |
  | м.Київ | КМСУ | + 7:55 | 4:19/4 | 1:52/2 | 3:47/5 | 4:37/4 | 4:02/2 | 2:36/1 | 1:30/3 | 3:01/3 | 1:54/5 | 1:56/2 | 2:46/3 | 0:52/1 | 0:34/4 | 1:46/3 | 5:21/5 | 3:17/3 | 6:00/5 | 4:51/4 | 6:19/4 | 1:45/3 | 0:55/3 | 0:25/5 | 0:08/4 |
4 | Бородавка Софія | 39 | 01:06:05 | 3:32/2 | 6:07/2 | 9:25/2 | 13:42/2 | 17:51/2 | 25:22/4 | 26:46/4 | 30:04/4 | 31:52/4 | 35:07/4 | 37:46/4 | 38:38/4 | 39:06/4 | 40:46/4 | 45:00/4 | 48:23/4 | 52:25/4 | 56:07/4 | 62:06/4 | 64:11/4 | 65:33/4 | 65:54/4 | 66:05/4 |
  | м.Київ | І | + 9:27 | 3:32/2 | 2:35/3 | 3:18/3 | 4:17/3 | 4:09/3 | 7:31/5 | 1:24/1 | 3:18/4 | 1:48/2 | 3:15/4 | 2:39/2 | 0:52/1 | 0:28/1 | 1:40/2 | 4:14/3 | 3:23/4 | 4:02/4 | 3:42/3 | 5:59/3 | 2:05/5 | 1:22/5 | 0:21/2 | 0:11/5 |
5 | Компанець Катерина | 40 | 01:17:28 | 3:45/3 | 8:16/4 | 11:35/4 | 24:43/5 | 29:13/5 | 32:27/5 | 34:29/5 | 37:27/5 | 39:13/5 | 43:41/5 | 46:36/5 | 48:05/5 | 48:44/5 | 50:37/5 | 55:17/5 | 59:23/5 | 63:06/5 | 69:15/5 | 74:31/5 | 76:13/5 | 76:58/5 | 77:21/5 | 77:28/5 |
  | м.Київ | І | +20:50 | 3:45/3 | 4:31/4 | 3:19/4 | 13:08/5 | 4:30/5 | 3:14/3 | 2:02/5 | 2:58/2 | 1:46/1 | 4:28/5 | 2:55/5 | 1:29/5 | 0:39/5 | 1:53/4 | 4:40/4 | 4:06/5 | 3:43/3 | 6:09/5 | 5:16/1 | 1:42/2 | 0:45/2 | 0:23/4 | 0:07/1 |
  | Идеальный участник |   | 00:49:48 | 2:12 | 1:46 | 2:38 | 3:11 | 3:59 | 2:36 | 1:24 | 2:49 | 1:46 | 1:42 | 2:38 | 0:52 | 0:28 | 1:37 | 3:04 | 2:57 | 3:02 | 3:25 | 5:16 | 1:22 | 0:37 | 0:20 | 0:07 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21A Ж21E Ж21Е1 Ж21Е2 Ж21Е3 Ж21Е4 Ж40 Ж50 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 НДІТИ НДОРОСЛІ Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21A Ч21E Ч21Е1 Ч21Е2 Ч21Е3 Ч21Е4 Ч21Е5 Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч85
Ж21A , 21 КП, 5.475 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (67) | КП-2 (32) | КП-3 (49) | КП-4 (58) | КП-5 (45) | КП-6 (36) | КП-7 (42) | КП-8 (39) | КП-9 (38) | КП-10(43) | КП-11(44) | КП-12(46) | КП-13(69) | КП-14(60) | КП-15(62) | КП-16(31) | КП-17(63) | КП-18(64) | КП-19(52) | КП-20(51) | КП-21(100) | Финиш |
1 | Панчук Марія | 228 | 01:03:46 | 2:51/1 | 6:01/1 | 7:56/1 | 11:12/1 | 13:40/1 | 16:49/1 | 20:45/1 | 22:53/1 | 24:40/1 | 29:42/1 | 34:09/1 | 37:20/1 | 40:16/1 | 44:27/1 | 49:27/1 | 52:49/1 | 54:10/1 | 59:16/1 | 60:35/1 | 62:31/1 | 63:37/1 | 63:46/1 |
  | Хмельницька | ІІ |   | 2:51/1 | 3:10/1 | 1:55/4 | 3:16/2 | 2:28/4 | 3:09/2 | 3:56/3 | 2:08/2 | 1:47/2 | 5:02/5 | 4:27/2 | 3:11/1 | 2:56/1 | 4:11/5 | 5:00/4 | 3:22/3 | 1:21/6 | 5:06/2 | 1:19/6 | 1:56/2 | 1:06/3 | 0:09/2 |
2 | В’юницька Валерія | 254 | 01:05:48 | 3:55/5 | 7:32/3 | 9:25/3 | 14:37/3 | 17:04/3 | 20:07/2 | 24:02/2 | 25:56/2 | 27:21/2 | 30:39/2 | 36:31/2 | 40:56/2 | 44:39/2 | 48:14/2 | 52:16/2 | 54:21/2 | 55:16/2 | 62:05/2 | 62:56/2 | 64:44/2 | 65:40/2 | 65:48/2 |
  | Полтавська | І | + 2:02 | 3:55/5 | 3:37/2 | 1:53/3 | 5:12/5 | 2:27/3 | 3:03/1 | 3:55/2 | 1:54/1 | 1:25/1 | 3:18/3 | 5:52/4 | 4:25/4 | 3:43/5 | 3:35/2 | 4:02/1 | 2:05/1 | 0:55/1 | 6:49/5 | 0:51/1 | 1:48/1 | 0:56/1 | 0:08/1 |
3 | Старікова Надія | 218 | 01:23:48 | 4:39/6 | 15:24/6 | 17:38/6 | 20:49/5 | 23:33/4 | 28:12/4 | 32:09/4 | 35:33/4 | 37:22/4 | 40:09/3 | 46:33/3 | 52:22/3 | 55:41/3 | 59:51/3 | 64:00/3 | 66:18/3 | 67:14/3 | 79:19/3 | 80:19/3 | 82:22/3 | 83:39/3 | 83:48/3 |
  | м.Київ | КМСУ | +20:02 | 4:39/6 | 10:45/6 | 2:14/5 | 3:11/1 | 2:44/5 | 4:39/3 | 3:57/4 | 3:24/5 | 1:49/5 | 2:47/1 | 6:24/5 | 5:49/5 | 3:19/2 | 4:10/4 | 4:09/2 | 2:18/2 | 0:56/2 | 12:05/6 | 1:00/3 | 2:03/3 | 1:17/5 | 0:09/2 |
4 | Нестеренко Вікторія | 222 | 01:29:18 | 3:26/4 | 16:57/7 | 18:44/7 | 22:12/7 | 24:32/5 | 29:37/5 | 40:44/5 | 42:53/5 | 44:41/5 | 47:45/5 | 52:11/5 | 56:11/5 | 59:36/5 | 63:02/5 | 69:25/5 | 76:47/4 | 77:48/4 | 82:50/4 | 83:51/4 | 88:06/4 | 89:07/4 | 89:18/4 |
  | Житомирська | КМСУ | +25:32 | 3:26/4 | 13:31/7 | 1:47/1 | 3:28/3 | 2:20/2 | 5:05/4 | 11:07/7 | 2:09/3 | 1:48/3 | 3:04/2 | 4:26/1 | 4:00/2 | 3:25/3 | 3:26/1 | 6:23/5 | 7:22/5 | 1:01/5 | 5:02/1 | 1:01/4 | 4:15/5 | 1:01/2 | 0:11/5 |
5 | Гербіч Анастасія | 179 | 01:41:58 | 3:10/3 | 8:03/4 | 11:47/4 | 18:41/4 | 27:36/7 | 35:19/6 | 41:11/6 | 47:04/6 | 53:33/6 | 57:02/6 | 64:04/6 | 68:21/6 | 71:50/6 | 77:57/6 | 85:00/6 | 89:01/5 | 89:57/5 | 95:04/5 | 96:03/5 | 100:34/5 | 101:48/5 | 101:58/5 |
  | м.Київ | ІІ | +38:12 | 3:10/3 | 4:53/4 | 3:44/7 | 6:54/6 | 8:55/7 | 7:43/5 | 5:52/5 | 5:53/7 | 6:29/7 | 3:29/4 | 7:02/7 | 4:17/3 | 3:29/4 | 6:07/6 | 7:03/6 | 4:01/4 | 0:56/2 | 5:07/3 | 0:59/2 | 4:31/6 | 1:14/4 | 0:10/4 |
6 | Ахмет Софія | 3 | 01:50:45 | 2:53/2 | 7:14/2 | 9:01/2 | 12:51/2 | 15:01/2 | 25:24/3 | 29:18/3 | 31:31/3 | 33:19/3 | 41:04/4 | 46:47/4 | 52:36/4 | 56:40/4 | 60:46/4 | 65:21/4 | 91:43/6 | 93:23/6 | 99:41/6 | 100:55/6 | 105:04/6 | 110:28/6 | 110:45/6 |
  | м.Київ | ІІ | +46:59 | 2:53/2 | 4:21/3 | 1:47/1 | 3:50/4 | 2:10/1 | 10:23/6 | 3:54/1 | 2:13/4 | 1:48/3 | 7:45/6 | 5:43/3 | 5:49/5 | 4:04/6 | 4:06/3 | 4:35/3 | 26:22/6 | 1:40/7 | 6:18/4 | 1:14/5 | 4:09/4 | 5:24/7 | 0:17/6 |
7 | Мисик Євгенія | 266 | 03:00:22 | 5:06/7 | 11:39/5 | 14:39/5 | 21:36/6 | 27:05/6 | 37:49/7 | 45:53/7 | 50:56/7 | 56:21/7 | 66:18/7 | 72:53/7 | 85:40/7 | 94:09/7 | 100:26/7 | 109:51/7 | 144:52/7 | 145:49/7 | 171:38/7 | 173:03/7 | 178:14/7 | 180:02/7 | 180:22/7 |
  | м.Київ | б/р | +116:36 | 5:06/7 | 6:33/5 | 3:00/6 | 6:57/7 | 5:29/6 | 10:44/7 | 8:04/6 | 5:03/6 | 5:25/6 | 9:57/7 | 6:35/6 | 12:47/7 | 8:29/7 | 6:17/7 | 9:25/7 | 35:01/7 | 0:57/4 | 25:49/7 | 1:25/7 | 5:11/7 | 1:48/6 | 0:20/7 |
8 | Панчук Наталія | 229 | MP | 3:37 | 9:31 | 13:18 | 18:29 | 21:24 | 26:08 | 31:58 | 35:00 | 36:47 | 41:57 | 46:25 | 49:42 | 53:18 | 63:23 | 68:52 | 82:40 | 104:17 | 96:28 | 97:56 | 102:32 | 104:05 | 104:17 |
  | Хмельницька | ІІІ |   | 3:37 | 5:54 | 3:47 | 5:11 | 2:55 | 4:44 | 5:50 | 3:02 | 1:47 | 5:10 | 4:28 | 3:17 | 3:36 | 10:05 | 5:29 | 13:48 | 21:37 | -7:11 | 1:28 | 4:36 | 1:33 | 0:12 |
9 | Соболівська Марія | 264 | MP | 2:24 | 6:10 | 7:44 | 29:49 | 29:49 | 29:49 | 29:49 | 29:49 | 29:49 | 29:49 | 29:49 | 29:49 | 29:49 | 29:49 | 29:49 | 29:49 | 29:49 | 29:49 | 29:49 | 29:49 | 29:49 | 29:49 |
  | Житомирська | І |   | 2:24 | 3:46 | 1:34 | 22:05 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
  | Идеальный участник |   | 00:55:58 | 2:51 | 3:10 | 1:47 | 3:11 | 2:10 | 3:03 | 3:54 | 1:54 | 1:25 | 2:47 | 4:26 | 3:11 | 2:56 | 3:26 | 4:02 | 2:05 | 0:55 | 5:02 | 0:51 | 1:48 | 0:56 | 0:08 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21A Ж21E Ж21Е1 Ж21Е2 Ж21Е3 Ж21Е4 Ж40 Ж50 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 НДІТИ НДОРОСЛІ Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21A Ч21E Ч21Е1 Ч21Е2 Ч21Е3 Ч21Е4 Ч21Е5 Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч85
