Загальне керівництво здійснює Українська Спілка Ветеранів Афганістану.
Безпосереднє проведення змагань покладається на головну суддівську колегію, затверджену
клубом спортивного таоздоровчого орієнтування „Зелеста”.
ХХІV Всеукраїнські змагання зі спортивного орієнтування, присвячені пам’яті Героїв Олега Оніщука та Олега Міхнюка
середня дистанція у заданому напрямку
13.10.2023, Національний музей народної архітектури та побуту України
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21A Ж21E Ж40 Ж50 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 НДІТИ НДОРОСЛІ Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21A Ч21E Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч85
Ж10 , 8 КП, 1.675 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (53) | КП-2 (54) | КП-3 (55) | КП-4 (67) | КП-5 (48) | КП-6 (56) | КП-7 (71) | КП-8 (100) | Финиш |
1 | Переверзєва Марія | 79 | 00:16:48 | 2:06/3 | 4:08/2 | 6:41/3 | 10:31/4 | 12:36/2 | 14:36/1 | 15:19/1 | 16:33/1 | 16:48/1 |
  | Київська | ІІІ-ю |   | 2:06/3 | 2:02/3 | 2:33/4 | 3:50/6 | 2:05/1 | 2:00/1 | 0:43/2 | 1:14/2 | 0:15/3 |
2 | Свірєпова Єлизавета | 210 | 00:18:08 | 2:01/2 | 3:48/1 | 5:48/1 | 8:22/1 | 12:05/1 | 15:56/2 | 16:39/2 | 17:53/2 | 18:08/2 |
  | м.Київ | ІІ-ю | + 1:20 | 2:01/2 | 1:47/1 | 2:00/1 | 2:34/1 | 3:43/5 | 3:51/7 | 0:43/2 | 1:14/2 | 0:15/3 |
3 | Милокост Маргарита | 78 | 00:18:49 | 1:57/1 | 4:10/3 | 6:17/2 | 9:22/2 | 13:30/3 | 16:27/3 | 17:24/3 | 18:36/3 | 18:49/3 |
  | Київська | ІІІ-ю | + 2:01 | 1:57/1 | 2:13/6 | 2:07/2 | 3:05/3 | 4:08/7 | 2:57/4 | 0:57/8 | 1:12/1 | 0:13/2 |
4 | Горшкова Поліна | 76 | 00:20:43 | 2:32/7 | 4:44/7 | 6:58/6 | 10:42/5 | 13:32/4 | 18:04/4 | 18:54/4 | 20:25/4 | 20:43/4 |
  | Київська | ІІІ-ю | + 3:55 | 2:32/7 | 2:12/5 | 2:14/3 | 3:44/5 | 2:50/2 | 4:32/9 | 0:50/7 | 1:31/5 | 0:18/8 |
5 | Полубенцева Марина | 80 | 00:20:58 | 2:11/5 | 4:13/4 | 6:47/4 | 10:28/3 | 15:40/5 | 18:21/5 | 19:06/5 | 20:43/5 | 20:58/5 |
  | Київська | ІІІ-ю | + 4:10 | 2:11/5 | 2:02/3 | 2:34/5 | 3:41/4 | 5:12/10 | 2:41/3 | 0:45/4 | 1:37/7 | 0:15/3 |
6 | Улубєкова Сабіна | 81 | 00:22:41 | 2:14/6 | 4:14/5 | 6:49/5 | 13:18/7 | 17:04/7 | 20:02/6 | 20:51/6 | 22:26/6 | 22:41/6 |
  | Київська | ІІ-ю | + 5:53 | 2:14/6 | 2:00/2 | 2:35/6 | 6:29/10 | 3:46/6 | 2:58/5 | 0:49/6 | 1:35/6 | 0:15/3 |
7 | Касьян Олександра | 257 | 00:23:28 | 2:09/4 | 4:31/6 | 8:18/7 | 12:14/6 | 16:23/6 | 20:02/6 | 21:10/7 | 23:09/7 | 23:28/7 |
  | Полтавська | б/р ю | + 6:40 | 2:09/4 | 2:22/8 | 3:47/9 | 3:56/7 | 4:09/8 | 3:39/6 | 1:08/9 | 1:59/9 | 0:19/10 |
8 | Дуда Уляна | 35 | 00:24:51 | 4:53/9 | 7:07/9 | 12:14/10 | 15:01/8 | 19:35/9 | 22:15/8 | 23:25/8 | 24:39/8 | 24:51/8 |
  | м.Київ | ІІІ-ю | + 8:03 | 4:53/9 | 2:14/7 | 5:07/10 | 2:47/2 | 4:34/9 | 2:40/2 | 1:10/10 | 1:14/2 | 0:12/1 |
9 | Квіта Юстина | 258 | 00:26:10 | 4:53/9 | 7:16/10 | 10:37/9 | 15:23/9 | 18:46/8 | 22:44/9 | 23:26/9 | 25:53/9 | 26:10/9 |
  | Полтавська | + 9:22 | 4:53/9 | 2:23/9 | 3:21/7 | 4:46/8 | 3:23/3 | 3:58/8 | 0:42/1 | 2:27/10 | 0:17/7 | |
10 | Лєвошко Олександра | 77 | 00:27:54 | 3:25/8 | 6:33/8 | 10:18/8 | 16:46/10 | 20:17/10 | 24:53/10 | 25:41/10 | 27:36/10 | 27:54/10 |
  | Київська | ІІІ-ю | +11:06 | 3:25/8 | 3:08/10 | 3:45/8 | 6:28/9 | 3:31/4 | 4:36/10 | 0:48/5 | 1:55/8 | 0:18/8 |
  | Идеальный участник |   | 00:14:29 | 1:57 | 1:47 | 2:00 | 2:34 | 2:05 | 2:00 | 0:42 | 1:12 | 0:12 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21A Ж21E Ж40 Ж50 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 НДІТИ НДОРОСЛІ Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21A Ч21E Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч85
Ж12 , 9 КП, 2.325 кмЖ10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21A Ж21E Ж40 Ж50 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 НДІТИ НДОРОСЛІ Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21A Ч21E Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч85
Ж14 , 10 КП, 3.175 кмЖ10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21A Ж21E Ж40 Ж50 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 НДІТИ НДОРОСЛІ Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21A Ч21E Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч85
Ж16 , 15 КП, 4.100 кмЖ10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21A Ж21E Ж40 Ж50 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 НДІТИ НДОРОСЛІ Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21A Ч21E Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч85
Ж18 , 13 КП, 5.125 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (41) | КП-2 (37) | КП-3 (38) | КП-4 (40) | КП-5 (44) | КП-6 (31) | КП-7 (60) | КП-8 (32) | КП-9 (45) | КП-10(53) | КП-11(34) | КП-12(56) | КП-13(100) | Финиш |
1 | Ірха Анна | 178 | 00:44:50 | 10:11/4 | 12:45/3 | 14:34/2 | 16:32/2 | 19:46/2 | 22:03/2 | 25:47/2 | 27:14/2 | 35:02/2 | 38:55/2 | 41:04/1 | 42:57/1 | 44:37/1 | 44:50/1 |
  | м.Київ | КМСУ |   | 10:11/4 | 2:34/1 | 1:49/1 | 1:58/4 | 3:14/2 | 2:17/2 | 3:44/5 | 1:27/1 | 7:48/1 | 3:53/3 | 2:09/1 | 1:53/1 | 1:40/2 | 0:13/2 |
2 | Аскерова Світлана | 38 | 00:45:04 | 10:15/5 | 13:27/5 | 15:32/5 | 17:11/3 | 20:33/3 | 22:50/3 | 26:21/3 | 27:56/3 | 35:58/3 | 38:56/3 | 41:14/2 | 43:12/2 | 44:51/2 | 45:04/2 |
  | м.Київ | КМСУ | + 0:14 | 10:15/5 | 3:12/5 | 2:05/3 | 1:39/1 | 3:22/4 | 2:17/2 | 3:31/4 | 1:35/2 | 8:02/2 | 2:58/1 | 2:18/2 | 1:58/2 | 1:39/1 | 0:13/2 |
3 | Мізернюк Мирослава | 41 | 00:48:25 | 9:37/2 | 12:33/2 | 14:45/3 | 17:12/4 | 20:33/3 | 22:57/4 | 26:22/4 | 28:19/4 | 37:10/4 | 41:36/4 | 44:05/3 | 46:05/3 | 48:11/3 | 48:25/3 |
  | м.Київ | КМСУ | + 3:35 | 9:37/2 | 2:56/3 | 2:12/4 | 2:27/5 | 3:21/3 | 2:24/4 | 3:25/3 | 1:57/3 | 8:51/3 | 4:26/4 | 2:29/3 | 2:00/3 | 2:06/4 | 0:14/4 |
4 | Ліхтанська Анастасія | 325 | 00:50:22 | 9:07/1 | 11:59/1 | 14:03/1 | 15:52/1 | 18:51/1 | 20:53/1 | 23:38/1 | 25:59/1 | 34:56/1 | 38:34/1 | 45:38/4 | 48:14/4 | 50:07/4 | 50:22/4 |
  | Житомирська | І | + 5:32 | 9:07/1 | 2:52/2 | 2:04/2 | 1:49/2 | 2:59/1 | 2:02/1 | 2:45/1 | 2:21/5 | 8:57/4 | 3:38/2 | 7:04/5 | 2:36/5 | 1:53/3 | 0:15/5 |
5 | Компанець Катерина | 40 | 00:52:35 | 10:05/3 | 13:04/4 | 15:22/4 | 17:16/5 | 21:04/5 | 23:55/5 | 27:17/5 | 29:27/5 | 39:20/5 | 44:59/5 | 47:58/5 | 50:13/5 | 52:23/5 | 52:35/5 |
  | м.Київ | І | + 7:45 | 10:05/3 | 2:59/4 | 2:18/5 | 1:54/3 | 3:48/5 | 2:51/5 | 3:22/2 | 2:10/4 | 9:53/5 | 5:39/5 | 2:59/4 | 2:15/4 | 2:10/5 | 0:12/1 |
  | Идеальный участник |   | 00:41:01 | 9:07 | 2:34 | 1:49 | 1:39 | 2:59 | 2:02 | 2:45 | 1:27 | 7:48 | 2:58 | 2:09 | 1:53 | 1:39 | 0:12 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21A Ж21E Ж40 Ж50 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 НДІТИ НДОРОСЛІ Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21A Ч21E Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч85
Ж21A , 16 КП, 5.700 кмЖ10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21A Ж21E Ж40 Ж50 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 НДІТИ НДОРОСЛІ Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21A Ч21E Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч85
Ж21E , 25 КП, 6.900 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (53) | КП-2 (46) | КП-3 (55) | КП-4 (54) | КП-5 (50) | КП-6 (38) | КП-7 (60) | КП-8 (31) | КП-9 (70) | КП-10(65) | КП-11(44) | КП-12(43) | КП-13(42) | КП-14(32) | КП-15(33) | КП-16(52) | КП-17(37) | КП-18(40) | КП-19(36) | КП-20(35) | КП-21(61) | КП-22(56) | КП-23(51) | КП-24(64) | КП-25(100) | Финиш |
1 | Котляр Поліна | 42 | 01:03:41 | 1:01/1 | 2:18/1 | 3:27/1 | 4:31/1 | 6:39/1 | 14:54/2 | 20:50/2 | 22:57/2 | 24:10/2 | 25:17/2 | 25:49/2 | 26:57/2 | 29:33/1 | 31:55/1 | 35:47/1 | 40:39/1 | 45:49/1 | 48:13/1 | 50:30/1 | 52:44/1 | 55:53/1 | 60:03/1 | 62:05/1 | 63:01/1 | 63:29/1 | 63:41/1 |
  | м.Київ | МСУ |   | 1:01/1 | 1:17/2 | 1:09/1 | 1:04/2 | 2:08/3 | 8:15/2 | 5:56/2 | 2:07/2 | 1:13/2 | 1:07/3 | 0:32/2 | 1:08/1 | 2:36/1 | 2:22/1 | 3:52/1 | 4:52/2 | 5:10/3 | 2:24/2 | 2:17/2 | 2:14/2 | 3:09/3 | 4:10/2 | 2:02/1 | 0:56/1 | 0:28/2 | 0:12/1 |
2 | Ванасаун Анна | 276 | 01:08:16 | 1:05/2 | 3:08/2 | 4:23/2 | 5:20/2 | 7:23/2 | 14:11/1 | 19:15/1 | 21:18/1 | 22:11/1 | 22:42/1 | 23:10/1 | 24:34/1 | 33:27/2 | 36:33/2 | 43:40/2 | 48:08/2 | 52:34/2 | 54:19/2 | 56:07/2 | 58:03/2 | 60:46/2 | 64:21/2 | 66:28/2 | 67:40/2 | 68:04/2 | 68:16/2 |
  | м.Київ | КМСУ | + 4:35 | 1:05/2 | 2:03/3 | 1:15/2 | 0:57/1 | 2:03/1 | 6:48/1 | 5:04/1 | 2:03/1 | 0:53/1 | 0:31/1 | 0:28/1 | 1:24/2 | 8:53/2 | 3:06/2 | 7:07/2 | 4:28/1 | 4:26/1 | 1:45/1 | 1:48/1 | 1:56/1 | 2:43/1 | 3:35/1 | 2:07/2 | 1:12/2 | 0:24/1 | 0:12/1 |
3 | Кардаш Марія | 2 | 01:42:59 | 6:28/3 | 7:44/3 | 9:59/3 | 11:25/3 | 13:28/3 | 26:30/3 | 34:28/3 | 37:14/3 | 38:43/3 | 39:38/3 | 40:44/3 | 42:20/3 | 51:15/3 | 54:57/3 | 65:14/3 | 70:57/3 | 75:40/3 | 78:23/3 | 87:00/3 | 89:29/3 | 92:36/3 | 97:15/3 | 99:59/3 | 102:08/3 | 102:42/3 | 102:59/3 |
  | м.Київ | б/р | +39:18 | 6:28/3 | 1:16/1 | 2:15/3 | 1:26/3 | 2:03/1 | 13:02/3 | 7:58/3 | 2:46/3 | 1:29/3 | 0:55/2 | 1:06/3 | 1:36/3 | 8:55/3 | 3:42/3 | 10:17/3 | 5:43/3 | 4:43/2 | 2:43/3 | 8:37/3 | 2:29/3 | 3:07/2 | 4:39/3 | 2:44/3 | 2:09/3 | 0:34/3 | 0:17/3 |
  | Идеальный участник |   | 00:56:26 | 1:01 | 1:16 | 1:09 | 0:57 | 2:03 | 6:48 | 5:04 | 2:03 | 0:53 | 0:31 | 0:28 | 1:08 | 2:36 | 2:22 | 3:52 | 4:28 | 4:26 | 1:45 | 1:48 | 1:56 | 2:43 | 3:35 | 2:02 | 0:56 | 0:24 | 0:12 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21A Ж21E Ж40 Ж50 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 НДІТИ НДОРОСЛІ Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21A Ч21E Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч85
Ж40 , 16 КП, 5.525 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (34) | КП-2 (36) | КП-3 (38) | КП-4 (32) | КП-5 (60) | КП-6 (44) | КП-7 (42) | КП-8 (41) | КП-9 (37) | КП-10(46) | КП-11(55) | КП-12(54) | КП-13(47) | КП-14(48) | КП-15(56) | КП-16(100) | Финиш |
1 | Буракова Катерина | 123 | 00:51:49 | 2:22/1 | 9:58/1 | 13:55/1 | 20:31/1 | 22:10/1 | 24:46/1 | 27:57/1 | 30:15/1 | 33:08/1 | 41:30/1 | 43:03/1 | 44:22/1 | 45:40/1 | 48:18/1 | 49:59/1 | 51:34/1 | 51:49/1 |
  | Полтавська | КМСУ |   | 2:22/1 | 7:36/1 | 3:57/1 | 6:36/2 | 1:39/1 | 2:36/1 | 3:11/1 | 2:18/1 | 2:53/1 | 8:22/1 | 1:33/1 | 1:19/1 | 1:18/1 | 2:38/4 | 1:41/4 | 1:35/1 | 0:15/1 |
2 | Памбук Світлана | 227 | 01:03:10 | 2:26/2 | 11:22/2 | 16:17/2 | 22:45/2 | 25:03/2 | 29:11/2 | 34:41/2 | 37:06/2 | 41:35/2 | 50:58/2 | 52:47/2 | 54:24/2 | 57:18/2 | 59:28/2 | 61:08/2 | 62:55/2 | 63:10/2 |
  | Одеська | І | +11:21 | 2:26/2 | 8:56/2 | 4:55/2 | 6:28/1 | 2:18/3 | 4:08/5 | 5:30/4 | 2:25/2 | 4:29/3 | 9:23/2 | 1:49/3 | 1:37/3 | 2:54/4 | 2:10/1 | 1:40/3 | 1:47/2 | 0:15/1 |
3 | Шелякіна Дарья | 299 | 01:09:35 | 2:51/3 | 12:03/3 | 21:25/5 | 29:21/5 | 31:41/5 | 34:39/5 | 39:07/4 | 41:50/4 | 45:32/4 | 55:24/3 | 57:11/3 | 59:14/3 | 62:42/4 | 65:24/4 | 66:58/4 | 69:17/3 | 69:35/3 |
  | м.Київ | ІІІ | +17:46 | 2:51/3 | 9:12/3 | 9:22/5 | 7:56/4 | 2:20/4 | 2:58/2 | 4:28/2 | 2:43/4 | 3:42/2 | 9:52/3 | 1:47/2 | 2:03/5 | 3:28/5 | 2:42/5 | 1:34/1 | 2:19/3 | 0:18/4 |
4 | Полубенцева Світлана | 90 | 01:09:36 | 2:53/4 | 12:37/4 | 18:39/3 | 26:40/3 | 28:31/3 | 32:17/3 | 37:41/3 | 40:33/3 | 45:05/3 | 56:28/4 | 58:33/4 | 60:19/4 | 62:04/3 | 64:36/3 | 66:18/3 | 69:17/3 | 69:36/4 |
  | Київська | +17:47 | 2:53/4 | 9:44/5 | 6:02/3 | 8:01/5 | 1:51/2 | 3:46/4 | 5:24/3 | 2:52/5 | 4:32/4 | 11:23/5 | 2:05/4 | 1:46/4 | 1:45/3 | 2:32/3 | 1:42/5 | 2:59/5 | 0:19/5 | |
5 | Циганок Олена | 289 | 01:10:59 | 4:39/5 | 13:51/5 | 20:46/4 | 28:06/4 | 30:50/4 | 34:09/4 | 40:50/5 | 43:31/5 | 48:15/5 | 58:49/5 | 61:09/5 | 62:44/5 | 64:06/5 | 66:24/5 | 68:01/5 | 70:42/5 | 70:59/5 |
  | Київська | б/р | +19:10 | 4:39/5 | 9:12/3 | 6:55/4 | 7:20/3 | 2:44/5 | 3:19/3 | 6:41/5 | 2:41/3 | 4:44/5 | 10:34/4 | 2:20/5 | 1:35/2 | 1:22/2 | 2:18/2 | 1:37/2 | 2:41/4 | 0:17/3 |
  | Идеальный участник |   | 00:51:06 | 2:22 | 7:36 | 3:57 | 6:28 | 1:39 | 2:36 | 3:11 | 2:18 | 2:53 | 8:22 | 1:33 | 1:19 | 1:18 | 2:10 | 1:34 | 1:35 | 0:15 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21A Ж21E Ж40 Ж50 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 НДІТИ НДОРОСЛІ Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21A Ч21E Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч85
Ж50 , 18 КП, 4.975 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (57) | КП-2 (36) | КП-3 (38) | КП-4 (32) | КП-5 (60) | КП-6 (62) | КП-7 (70) | КП-8 (44) | КП-9 (63) | КП-10(52) | КП-11(67) | КП-12(46) | КП-13(54) | КП-14(47) | КП-15(34) | КП-16(56) | КП-17(64) | КП-18(100) | Финиш |
1 | Колесник Катерина | 196 | 00:56:52 | 1:08/1 | 10:56/1 | 16:32/1 | 23:52/1 | 26:18/1 | 28:13/1 | 31:01/1 | 32:05/1 | 35:10/1 | 38:08/1 | 43:37/1 | 44:45/1 | 47:02/1 | 48:44/1 | 51:33/1 | 54:02/1 | 55:47/1 | 56:30/1 | 56:52/1 |
  | Одеська | КМСУ | +56:52 | 1:08/1 | 9:48/1 | 5:36/2 | 7:20/2 | 2:26/2 | 1:55/2 | 2:48/1 | 1:04/1 | 3:05/1 | 2:58/1 | 5:29/2 | 1:08/1 | 2:17/1 | 1:42/1 | 2:49/1 | 2:29/1 | 1:45/1 | 0:43/2 | 0:22/2 |
2 | Баглик Олена | 287 | 01:04:55 | 1:35/2 | 12:05/2 | 17:23/2 | 24:41/2 | 27:01/2 | 28:50/2 | 32:44/2 | 33:48/2 | 36:58/2 | 40:26/2 | 45:20/2 | 46:51/2 | 49:12/2 | 51:06/2 | 54:16/2 | 61:58/2 | 63:58/2 | 64:36/2 | 64:55/2 |
  | м.Київ | І | +64:55 | 1:35/2 | 10:30/2 | 5:18/1 | 7:18/1 | 2:20/1 | 1:49/1 | 3:54/2 | 1:04/1 | 3:10/2 | 3:28/2 | 4:54/1 | 1:31/2 | 2:21/2 | 1:54/2 | 3:10/2 | 7:42/2 | 2:00/2 | 0:38/1 | 0:19/1 |
  | Идеальный участник |   | 00:55:37 | 1:08 | 9:48 | 5:18 | 7:18 | 2:20 | 1:49 | 2:48 | 1:04 | 3:05 | 2:58 | 4:54 | 1:08 | 2:17 | 1:42 | 2:49 | 2:29 | 1:45 | 0:38 | 0:19 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21A Ж21E Ж40 Ж50 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 НДІТИ НДОРОСЛІ Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21A Ч21E Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч85
Ж60 , 19 КП, 4.000 кмЖ10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21A Ж21E Ж40 Ж50 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 НДІТИ НДОРОСЛІ Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21A Ч21E Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч85
Ж65 , 14 КП, 3.500 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (46) | КП-2 (69) | КП-3 (65) | КП-4 (43) | КП-5 (72) | КП-6 (31) | КП-7 (52) | КП-8 (50) | КП-9 (59) | КП-10(47) | КП-11(56) | КП-12(71) | КП-13(64) | КП-14(100) | Финиш |
1 | Божко Тетяна | 121 | 00:34:33 | 2:27/2 | 8:24/2 | 11:18/2 | 14:06/2 | 16:29/2 | 19:37/2 | 20:57/1 | 24:47/1 | 25:42/1 | 28:00/1 | 31:30/1 | 32:23/1 | 33:30/1 | 34:15/1 | 34:33/1 |
  | Чернівецька | МСУ |   | 2:27/2 | 5:57/2 | 2:54/2 | 2:48/2 | 2:23/1 | 3:08/1 | 1:20/1 | 3:50/2 | 0:55/1 | 2:18/1 | 3:30/1 | 0:53/2 | 1:07/1 | 0:45/2 | 0:18/2 |
2 | Гуцаленко Тетяна | 195 | 00:35:32 | 2:21/1 | 7:43/1 | 10:23/1 | 12:35/1 | 15:55/1 | 19:29/1 | 21:17/2 | 25:04/2 | 26:00/2 | 28:31/2 | 32:10/2 | 32:58/2 | 34:36/2 | 35:16/2 | 35:32/2 |
  | Волинська | МСУ | + 0:59 | 2:21/1 | 5:22/1 | 2:40/1 | 2:12/1 | 3:20/2 | 3:34/2 | 1:48/2 | 3:47/1 | 0:56/2 | 2:31/2 | 3:39/2 | 0:48/1 | 1:38/3 | 0:40/1 | 0:16/1 |
3 | Соломічева Тетяна | 197 | 00:55:20 | 3:36/5 | 12:18/3 | 18:45/4 | 22:32/4 | 26:25/4 | 32:09/4 | 33:57/3 | 39:18/3 | 40:42/3 | 44:53/3 | 50:35/3 | 51:52/3 | 53:47/3 | 54:50/3 | 55:20/3 |
  | Одеська | ІІ | +20:47 | 3:36/5 | 8:42/3 | 6:27/5 | 3:47/3 | 3:53/4 | 5:44/5 | 1:48/2 | 5:21/3 | 1:24/3 | 4:11/4 | 5:42/3 | 1:17/3 | 1:55/5 | 1:03/4 | 0:30/4 |
4 | Щукина Надежда | 251 | 00:59:16 | 3:17/3 | 12:54/4 | 17:51/3 | 22:17/3 | 25:51/3 | 31:09/3 | 34:55/4 | 41:44/4 | 43:25/4 | 47:42/4 | 54:22/4 | 56:02/4 | 57:38/4 | 58:47/4 | 59:16/4 |
  | Миколаївська | ІІ | +24:43 | 3:17/3 | 9:37/4 | 4:57/3 | 4:26/5 | 3:34/3 | 5:18/4 | 3:46/5 | 6:49/5 | 1:41/4 | 4:17/5 | 6:40/4 | 1:40/5 | 1:36/2 | 1:09/5 | 0:29/3 |
5 | Гавриленко Лідія | 164 | 01:02:01 | 3:34/4 | 13:54/5 | 18:55/5 | 22:50/5 | 29:54/5 | 35:06/5 | 37:15/5 | 44:01/5 | 46:21/5 | 50:10/5 | 57:12/5 | 58:46/5 | 60:31/5 | 61:31/5 | 62:01/5 |
  | м.Київ | ІІ | +27:28 | 3:34/4 | 10:20/5 | 5:01/4 | 3:55/4 | 7:04/5 | 5:12/3 | 2:09/4 | 6:46/4 | 2:20/5 | 3:49/3 | 7:02/5 | 1:34/4 | 1:45/4 | 1:00/3 | 0:30/4 |
  | Идеальный участник |   | 00:32:47 | 2:21 | 5:22 | 2:40 | 2:12 | 2:23 | 3:08 | 1:20 | 3:47 | 0:55 | 2:18 | 3:30 | 0:48 | 1:07 | 0:40 | 0:16 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21A Ж21E Ж40 Ж50 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 НДІТИ НДОРОСЛІ Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21A Ч21E Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч85
Ж70 , 15 КП, 3.175 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (61) | КП-2 (31) | КП-3 (65) | КП-4 (44) | КП-5 (43) | КП-6 (63) | КП-7 (35) | КП-8 (50) | КП-9 (46) | КП-10(53) | КП-11(57) | КП-12(48) | КП-13(71) | КП-14(64) | КП-15(100) | Финиш |
1 | Познаєва Ольга | 238 | 00:40:02 | 4:58/1 | 8:53/2 | 11:42/2 | 12:59/2 | 14:49/2 | 18:34/2 | 20:52/1 | 26:47/2 | 29:27/2 | 31:42/1 | 33:54/1 | 35:35/1 | 37:26/2 | 38:59/2 | 39:42/1 | 40:02/1 |
  | м.Київ | ІІІ |   | 4:58/1 | 3:55/2 | 2:49/3 | 1:17/1 | 1:50/1 | 3:45/1 | 2:18/1 | 5:55/2 | 2:40/2 | 2:15/1 | 2:12/2 | 1:41/1 | 1:51/2 | 1:33/1 | 0:43/1 | 0:20/1 |
2 | Сердюк Надія | 260 | 00:40:08 | 5:17/2 | 8:17/1 | 10:21/1 | 11:48/1 | 14:02/1 | 17:59/1 | 21:12/2 | 26:39/1 | 29:06/1 | 31:44/2 | 33:55/2 | 35:38/2 | 37:22/1 | 38:55/1 | 39:47/2 | 40:08/2 |
  | Полтавська | КМСУ | + 0:06 | 5:17/2 | 3:00/1 | 2:04/1 | 1:27/2 | 2:14/2 | 3:57/2 | 3:13/3 | 5:27/1 | 2:27/1 | 2:38/2 | 2:11/1 | 1:43/2 | 1:44/1 | 1:33/1 | 0:52/2 | 0:21/2 |
3 | Єфіменко Леся | 165 | 00:49:11 | 6:52/3 | 11:18/3 | 13:26/3 | 15:03/3 | 17:42/3 | 22:46/3 | 25:50/3 | 32:50/3 | 35:52/3 | 38:30/3 | 41:13/3 | 43:29/3 | 45:39/3 | 47:28/3 | 48:44/3 | 49:11/3 |
  | м.Київ | б/р | + 9:09 | 6:52/3 | 4:26/3 | 2:08/2 | 1:37/3 | 2:39/3 | 5:04/3 | 3:04/2 | 7:00/3 | 3:02/3 | 2:38/2 | 2:43/3 | 2:16/3 | 2:10/3 | 1:49/3 | 1:16/3 | 0:27/3 |
4 | Репа Тамара | 239 | 01:42:17 | 10:06/4 | 17:10/4 | 21:59/4 | 26:17/4 | 29:51/4 | 39:35/4 | 49:16/4 | 60:50/4 | 67:20/4 | 76:05/4 | 84:35/4 | 87:24/4 | 96:55/4 | 100:14/4 | 101:36/4 | 102:17/4 |
  | м.Київ | б/р | +62:15 | 10:06/4 | 7:04/4 | 4:49/4 | 4:18/4 | 3:34/4 | 9:44/4 | 9:41/4 | 11:34/4 | 6:30/4 | 8:45/4 | 8:30/4 | 2:49/4 | 9:31/4 | 3:19/4 | 1:22/4 | 0:41/4 |
