КСО Зелеста
ХІ відкриті змагання з орієнтування в приміщеннях
до Дня Святого Миколая
скоpочена дистанцiя у заданому напрямку
08.12.2024, Ліцей №76
Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж6 Ж65 Ж70 Ж75 Ж8 ЖНдорослі Жстуденти Ч-СТУДЕНТИ Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч18 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч6 Ч65 Ч70 Ч75 Ч8 ЧНдорослі Чстуденти
Ж10 , 12 КП, 0.550 кмЖ10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж6 Ж65 Ж70 Ж75 Ж8 ЖНдорослі Жстуденти Ч-СТУДЕНТИ Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч18 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч6 Ч65 Ч70 Ч75 Ч8 ЧНдорослі Чстуденти
Ж11 , 14 КП, 0.550 кмЖ10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж6 Ж65 Ж70 Ж75 Ж8 ЖНдорослі Жстуденти Ч-СТУДЕНТИ Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч18 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч6 Ч65 Ч70 Ч75 Ч8 ЧНдорослі Чстуденти
Ж12 , 15 КП, 0.725 кмЖ10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж6 Ж65 Ж70 Ж75 Ж8 ЖНдорослі Жстуденти Ч-СТУДЕНТИ Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч18 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч6 Ч65 Ч70 Ч75 Ч8 ЧНдорослі Чстуденти
Ж13 , 18 КП, 0.925 кмЖ10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж6 Ж65 Ж70 Ж75 Ж8 ЖНдорослі Жстуденти Ч-СТУДЕНТИ Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч18 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч6 Ч65 Ч70 Ч75 Ч8 ЧНдорослі Чстуденти
Ж14 , 21 КП, 1.200 кмЖ10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж6 Ж65 Ж70 Ж75 Ж8 ЖНдорослі Жстуденти Ч-СТУДЕНТИ Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч18 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч6 Ч65 Ч70 Ч75 Ч8 ЧНдорослі Чстуденти
Ж15 , 24 КП, 1.075 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (41) | КП-2 (59) | КП-3 (77) | КП-4 (61) | КП-5 (54) | КП-6 (55) | КП-7 (50) | КП-8 (49) | КП-9 (48) | КП-10(47) | КП-11(44) | КП-12(42) | КП-13(51) | КП-14(39) | КП-15(37) | КП-16(73) | КП-17(70) | КП-18(74) | КП-19(80) | КП-20(36) | КП-21(33) | КП-22(76) | КП-23(46) | КП-24(100) | Финиш |
1 | Дереженець Софія | 384 | 00:16:22 | 0:39/1 | 1:32/1 | 1:41/1 | 1:53/1 | 2:13/1 | 2:27/1 | 3:26/1 | 3:44/1 | 3:57/1 | 4:12/1 | 4:52/1 | 5:01/1 | 6:07/1 | 6:47/1 | 7:44/1 | 9:43/1 | 10:51/1 | 11:42/1 | 12:26/1 | 13:08/1 | 14:41/1 | 15:09/1 | 16:11/1 | 16:17/1 | 16:22/1 |
  | Житомирська | І-ю |   | 0:39/1 | 0:53/1 | 0:09/1 | 0:12/1 | 0:20/2 | 0:14/4 | 0:59/2 | 0:18/1 | 0:13/3 | 0:15/2 | 0:40/1 | 0:09/1 | 1:06/1 | 0:40/2 | 0:57/2 | 1:59/1 | 1:08/3 | 0:51/1 | 0:44/2 | 0:42/2 | 1:33/1 | 0:28/1 | 1:02/3 | 0:06/3 | 0:05/1 |
2 | Осінська Анастасія | 387 | 00:20:42 | 1:15/2 | 4:32/2 | 4:44/2 | 5:16/2 | 5:30/2 | 5:39/2 | 6:26/2 | 7:26/2 | 7:36/2 | 7:49/2 | 8:44/2 | 8:56/2 | 10:08/2 | 10:41/2 | 11:26/2 | 13:43/2 | 14:46/2 | 15:46/2 | 16:26/2 | 17:07/2 | 18:46/2 | 19:40/2 | 20:32/2 | 20:37/2 | 20:42/2 |
  | Житомирська | І-ю | + 4:20 | 1:15/2 | 3:17/3 | 0:12/2 | 0:32/2 | 0:14/1 | 0:09/1 | 0:47/1 | 1:00/3 | 0:10/1 | 0:13/1 | 0:55/3 | 0:12/3 | 1:12/2 | 0:33/1 | 0:45/1 | 2:17/2 | 1:03/1 | 1:00/2 | 0:40/1 | 0:41/1 | 1:39/2 | 0:54/3 | 0:52/1 | 0:05/2 | 0:05/1 |
3 | Крись Ксєнія | 385 | 00:30:36 | 4:41/4 | 6:09/3 | 6:25/3 | 8:43/3 | 9:29/3 | 9:42/3 | 11:25/3 | 12:05/3 | 12:17/3 | 12:37/3 | 13:24/3 | 13:33/3 | 14:53/3 | 15:39/3 | 16:50/3 | 20:57/3 | 22:03/3 | 24:19/3 | 25:03/3 | 26:45/3 | 28:24/3 | 29:22/3 | 30:27/3 | 30:31/3 | 30:36/3 |
  | Житомирська | ІІ-ю | +14:14 | 4:41/4 | 1:28/2 | 0:16/4 | 2:18/4 | 0:46/4 | 0:13/3 | 1:43/3 | 0:40/2 | 0:12/2 | 0:20/3 | 0:47/2 | 0:09/1 | 1:20/3 | 0:46/3 | 1:11/3 | 4:07/3 | 1:06/2 | 2:16/4 | 0:44/2 | 1:42/4 | 1:39/2 | 0:58/4 | 1:05/4 | 0:04/1 | 0:05/1 |
4 | Селюченко Анна | 389 | 00:45:34 | 3:59/3 | 10:27/4 | 10:41/4 | 11:59/4 | 12:30/4 | 12:40/4 | 15:28/4 | 17:22/4 | 17:49/4 | 18:19/4 | 20:26/4 | 20:40/4 | 23:29/4 | 25:51/4 | 29:17/4 | 36:05/4 | 37:57/4 | 39:14/4 | 40:06/4 | 41:02/4 | 43:29/4 | 44:15/4 | 45:09/4 | 45:25/4 | 45:34/4 |
  | Житомирська | ІІІ-ю | +29:12 | 3:59/3 | 6:28/4 | 0:14/3 | 1:18/3 | 0:31/3 | 0:10/2 | 2:48/4 | 1:54/4 | 0:27/4 | 0:30/4 | 2:07/4 | 0:14/4 | 2:49/4 | 2:22/4 | 3:26/4 | 6:48/4 | 1:52/4 | 1:17/3 | 0:52/4 | 0:56/3 | 2:27/4 | 0:46/2 | 0:54/2 | 0:16/4 | 0:09/4 |
5 | Зінченко Катерина | 279 | MP | 1:39 | 3:02 | 3:16 | 3:33 | 3:50 | 4:13 | 6:42 | 7:18 | 7:33 | 7:56 | 11:08 | 11:16 | 12:29 | 14:06 | 15:09 | 18:25 | 19:46 | 21:56 | 22:50 | 23:40 | 26:10 | 28:06 | 27:45 | 27:52 | 28:06 |
  | м.Київ | б/р ю |   | 1:39 | 1:23 | 0:14 | 0:17 | 0:17 | 0:23 | 2:29 | 0:36 | 0:15 | 0:23 | 3:12 | 0:08 | 1:13 | 1:37 | 1:03 | 3:16 | 1:21 | 2:10 | 0:54 | 0:50 | 2:30 | 1:56 | 0:39 | 0:07 | 0:14 |
6 | Степанченко Софія | 318 | MP | 1:22 | 3:24 | 3:47 | 4:13 | 4:33 | 4:46 | 5:49 | 6:40 | 7:14 | 7:24 | 8:32 | 8:49 | 11:09 | 11:47 | 12:22 | 14:34 | 15:50 | 17:01 | 17:49 | 18:32 | 19:31 | 21:31 | 21:20 | 21:24 | 21:31 |
  | Полтавська | ІІ |   | 1:22 | 2:02 | 0:23 | 0:26 | 0:20 | 0:13 | 1:03 | 0:51 | 0:34 | 0:10 | 1:08 | 0:17 | 2:20 | 0:38 | 0:35 | 2:12 | 1:16 | 1:11 | 0:48 | 0:43 | 0:59 | 2:00 | 0:49 | 0:04 | 0:07 |
  | Идеальный участник |   | 00:15:13 | 0:39 | 0:53 | 0:09 | 0:12 | 0:14 | 0:09 | 0:47 | 0:18 | 0:10 | 0:13 | 0:40 | 0:09 | 1:06 | 0:33 | 0:45 | 1:59 | 1:03 | 0:51 | 0:40 | 0:41 | 1:33 | 0:28 | 0:52 | 0:04 | 0:05 |
Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж6 Ж65 Ж70 Ж75 Ж8 ЖНдорослі Жстуденти Ч-СТУДЕНТИ Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч18 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч6 Ч65 Ч70 Ч75 Ч8 ЧНдорослі Чстуденти
Ж16 , 28 КП, 1.225 кмЖ10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж6 Ж65 Ж70 Ж75 Ж8 ЖНдорослі Жстуденти Ч-СТУДЕНТИ Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч18 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч6 Ч65 Ч70 Ч75 Ч8 ЧНдорослі Чстуденти
Ж18 , 31 КП, 1.450 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (31) | КП-2 (44) | КП-3 (50) | КП-4 (61) | КП-5 (60) | КП-6 (52) | КП-7 (78) | КП-8 (53) | КП-9 (59) | КП-10(77) | КП-11(54) | КП-12(55) | КП-13(49) | КП-14(48) | КП-15(47) | КП-16(43) | КП-17(51) | КП-18(80) | КП-19(70) | КП-20(38) | КП-21(37) | КП-22(73) | КП-23(74) | КП-24(33) | КП-25(72) | КП-26(36) | КП-27(35) | КП-28(75) | КП-29(45) | КП-30(40) | КП-31(100) | Финиш |
1 | Рак Надія | 449 | 00:22:34 | 0:24/3 | 2:48/2 | 3:42/2 | 4:58/1 | 5:37/2 | 5:49/2 | 6:00/2 | 6:17/2 | 6:28/2 | 6:42/3 | 7:05/2 | 7:22/2 | 8:13/1 | 8:23/1 | 8:36/1 | 9:39/2 | 10:32/2 | 11:22/1 | 12:13/2 | 13:07/2 | 13:19/2 | 14:51/1 | 15:06/2 | 17:05/2 | 18:16/2 | 19:13/1 | 20:15/1 | 21:16/1 | 21:40/1 | 22:19/1 | 22:28/1 | 22:34/1 |
  | м.Київ | ІІ-ю |   | 0:24/3 | 2:24/2 | 0:54/3 | 1:16/1 | 0:39/3 | 0:12/3 | 0:11/3 | 0:17/3 | 0:11/3 | 0:14/3 | 0:23/2 | 0:17/2 | 0:51/1 | 0:10/3 | 0:13/2 | 1:03/3 | 0:53/1 | 0:50/1 | 0:51/3 | 0:54/1 | 0:12/2 | 1:32/1 | 0:15/3 | 1:59/2 | 1:11/2 | 0:57/1 | 1:02/1 | 1:01/2 | 0:24/1 | 0:39/2 | 0:09/1 | 0:06/2 |
2 | Шуріберко Вікторія | 47 | 00:23:18 | 0:15/2 | 2:38/1 | 3:12/1 | 5:12/2 | 5:47/3 | 5:58/3 | 6:06/3 | 6:21/3 | 6:28/2 | 6:40/2 | 7:08/3 | 7:27/3 | 8:22/2 | 8:31/2 | 8:43/2 | 9:19/1 | 10:24/1 | 11:24/2 | 12:02/1 | 12:56/1 | 13:09/1 | 14:52/2 | 15:04/1 | 16:47/1 | 17:55/1 | 19:18/2 | 20:54/2 | 21:54/2 | 22:29/2 | 23:02/2 | 23:14/2 | 23:18/2 |
  | м.Київ | ІІІ | + 0:44 | 0:15/2 | 2:23/1 | 0:34/1 | 2:00/3 | 0:35/2 | 0:11/2 | 0:08/1 | 0:15/2 | 0:07/1 | 0:12/2 | 0:28/3 | 0:19/3 | 0:55/2 | 0:09/1 | 0:12/1 | 0:36/1 | 1:05/3 | 1:00/2 | 0:38/1 | 0:54/1 | 0:13/3 | 1:43/3 | 0:12/1 | 1:43/1 | 1:08/1 | 1:23/3 | 1:36/3 | 1:00/1 | 0:35/2 | 0:33/1 | 0:12/2 | 0:04/1 |
3 | Ліхтанська Анастасія | 392 | 00:25:22 | 0:12/1 | 3:03/3 | 3:46/3 | 5:13/3 | 5:36/1 | 5:46/1 | 5:56/1 | 6:08/1 | 6:16/1 | 6:27/1 | 6:45/1 | 6:55/1 | 8:31/3 | 8:40/3 | 9:03/3 | 10:01/3 | 11:01/3 | 12:26/3 | 13:06/3 | 14:01/3 | 14:10/3 | 15:43/3 | 15:56/3 | 18:22/3 | 20:12/3 | 21:12/3 | 22:20/3 | 23:27/3 | 24:22/3 | 25:03/3 | 25:16/3 | 25:22/3 |
  | Житомирська | КМСУ | + 2:48 | 0:12/1 | 2:51/3 | 0:43/2 | 1:27/2 | 0:23/1 | 0:10/1 | 0:10/2 | 0:12/1 | 0:08/2 | 0:11/1 | 0:18/1 | 0:10/1 | 1:36/3 | 0:09/1 | 0:23/3 | 0:58/2 | 1:00/2 | 1:25/3 | 0:40/2 | 0:55/3 | 0:09/1 | 1:33/2 | 0:13/2 | 2:26/3 | 1:50/3 | 1:00/2 | 1:08/2 | 1:07/3 | 0:55/3 | 0:41/3 | 0:13/3 | 0:06/2 |
4 | Гришанова Аліна | 15 | MP | 0:07 | 4:47 | 5:10 | 8:35 | 11:32 | 11:43 | 11:56 | 12:10 | 12:23 | 12:35 | 13:07 | 13:20 | 14:28 | 14:37 | 14:52 | 16:00 | 17:17 | 18:44 | 19:33 | 21:14 | 21:24 | 22:51 | 23:06 | 24:45 | 32:18 | 27:41 | 29:02 | 30:35 | 31:14 | 31:55 | 32:13 | 32:18 |
  | Сумська | ІІ |   | 0:07 | 4:40 | 0:23 | 3:25 | 2:57 | 0:11 | 0:13 | 0:14 | 0:13 | 0:12 | 0:32 | 0:13 | 1:08 | 0:09 | 0:15 | 1:08 | 1:17 | 1:27 | 0:49 | 1:41 | 0:10 | 1:27 | 0:15 | 1:39 | 7:33 | -4:23 | 1:21 | 1:33 | 0:39 | 0:41 | 0:18 | 0:05 |
5 | Грінберг Каріна | 100 | MP | 19:16 | 67:46 | 67:46 | 67:46 | 67:46 | 67:46 | 67:46 | 67:46 | 67:46 | 67:46 | 67:46 | 67:46 | 67:46 | 67:46 | 67:46 | 67:46 | 28:56 | 30:42 | 33:46 | 35:22 | 36:08 | 39:22 | 39:49 | 48:23 | 50:23 | 52:39 | 55:07 | 65:37 | 66:25 | 67:16 | 67:36 | 67:46 |
  | м.Київ | ІІІ-ю |   | 19:16 | 48:30 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | **:10 | 1:46 | 3:04 | 1:36 | 0:46 | 3:14 | 0:27 | 8:34 | 2:00 | 2:16 | 2:28 | 10:30 | 0:48 | 0:51 | 0:20 | 0:10 |
  | Идеальный участник |   | 00:20:00 | 0:12 | 2:23 | 0:34 | 1:16 | 0:23 | 0:10 | 0:08 | 0:12 | 0:07 | 0:11 | 0:18 | 0:10 | 0:51 | 0:09 | 0:12 | 0:36 | 0:53 | 0:50 | 0:38 | 0:54 | 0:09 | 1:32 | 0:12 | 1:43 | 1:08 | 0:57 | 1:02 | 1:00 | 0:24 | 0:33 | 0:09 | 0:04 |
Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж6 Ж65 Ж70 Ж75 Ж8 ЖНдорослі Жстуденти Ч-СТУДЕНТИ Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч18 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч6 Ч65 Ч70 Ч75 Ч8 ЧНдорослі Чстуденти
Ж21А , 33 КП, 1.350 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (32) | КП-2 (70) | КП-3 (74) | КП-4 (38) | КП-5 (33) | КП-6 (76) | КП-7 (72) | КП-8 (80) | КП-9 (65) | КП-10(69) | КП-11(73) | КП-12(37) | КП-13(36) | КП-14(35) | КП-15(75) | КП-16(41) | КП-17(78) | КП-18(53) | КП-19(77) | КП-20(61) | КП-21(54) | КП-22(55) | КП-23(49) | КП-24(48) | КП-25(47) | КП-26(50) | КП-27(43) | КП-28(44) | КП-29(31) | КП-30(46) | КП-31(45) | КП-32(42) | КП-33(100) | Финиш |
1 | Власюк Юлія | 409 | 00:20:11 | 0:44/2 | 1:55/2 | 2:52/2 | 4:08/1 | 4:47/2 | 5:14/1 | 6:07/1 | 6:33/1 | 7:05/1 | 7:59/1 | 8:09/1 | 9:15/1 | 9:35/1 | 10:40/1 | 11:27/1 | 12:39/1 | 13:38/1 | 13:51/1 | 14:08/1 | 14:25/1 | 14:39/1 | 14:49/1 | 15:51/1 | 16:00/1 | 16:11/1 | 16:26/1 | 16:59/1 | 17:06/1 | 17:45/1 | 18:05/1 | 18:32/1 | 19:13/1 | 20:07/1 | 20:11/1 |
  | м.Київ | КМСУ |   | 0:44/2 | 1:11/2 | 0:57/1 | 1:16/1 | 0:39/2 | 0:27/1 | 0:53/1 | 0:26/1 | 0:32/1 | 0:54/2 | 0:10/1 | 1:06/2 | 0:20/2 | 1:05/3 | 0:47/1 | 1:12/1 | 0:59/2 | 0:13/2 | 0:17/2 | 0:17/4 | 0:14/3 | 0:10/3 | 1:02/2 | 0:09/2 | 0:11/1 | 0:15/1 | 0:33/2 | 0:07/1 | 0:39/2 | 0:20/1 | 0:27/1 | 0:41/5 | 0:54/2 | 0:04/1 |
2 | Поспєлова Кароліна | 241 | 00:25:07 | 0:41/1 | 1:48/1 | 2:51/1 | 4:19/2 | 4:46/1 | 5:20/2 | 6:15/2 | 6:43/2 | 7:25/2 | 8:23/2 | 8:33/2 | 9:34/2 | 9:56/2 | 11:02/2 | 12:02/2 | 15:42/2 | 16:40/2 | 16:51/2 | 17:07/2 | 17:31/2 | 17:42/2 | 17:51/2 | 18:54/2 | 19:02/2 | 19:13/2 | 19:29/2 | 20:01/2 | 20:09/2 | 21:14/2 | 21:36/2 | 22:03/2 | 22:29/2 | 25:00/2 | 25:07/2 |
  | Луганська | б/р | + 4:56 | 0:41/1 | 1:07/1 | 1:03/3 | 1:28/2 | 0:27/1 | 0:34/3 | 0:55/2 | 0:28/2 | 0:42/4 | 0:58/3 | 0:10/1 | 1:01/1 | 0:22/3 | 1:06/4 | 1:00/2 | 3:40/4 | 0:58/1 | 0:11/1 | 0:16/1 | 0:24/7 | 0:11/1 | 0:09/1 | 1:03/3 | 0:08/1 | 0:11/1 | 0:16/2 | 0:32/1 | 0:08/2 | 1:05/3 | 0:22/2 | 0:27/1 | 0:26/4 | 2:31/6 | 0:07/4 |
3 | Коваленко Лінда | 441 | 00:33:45 | 2:54/5 | 5:09/5 | 7:02/5 | 8:51/5 | 9:40/5 | 10:43/5 | 11:46/5 | 12:18/5 | 13:02/5 | 14:05/5 | 14:26/5 | 15:50/5 | 16:17/5 | 17:15/5 | 18:38/5 | 20:21/3 | 23:43/4 | 24:02/4 | 24:27/4 | 24:44/4 | 25:08/4 | 25:24/4 | 27:02/3 | 27:15/3 | 27:35/3 | 27:55/3 | 29:09/3 | 29:24/3 | 30:49/3 | 31:29/3 | 32:00/3 | 32:22/3 | 33:40/3 | 33:45/3 |
  | м.Київ | б/р | +13:34 | 2:54/5 | 2:15/4 | 1:53/6 | 1:49/6 | 0:49/4 | 1:03/7 | 1:03/3 | 0:32/5 | 0:44/5 | 1:03/5 | 0:21/5 | 1:24/4 | 0:27/6 | 0:58/2 | 1:23/5 | 1:43/2 | 3:22/7 | 0:19/5 | 0:25/5 | 0:17/4 | 0:24/6 | 0:16/5 | 1:38/5 | 0:13/4 | 0:20/6 | 0:20/4 | 1:14/5 | 0:15/5 | 1:25/4 | 0:40/7 | 0:31/3 | 0:22/3 | 1:18/5 | 0:05/2 |
4 | Маковенко Людмила | 468 | 00:39:48 | 0:57/3 | 2:24/3 | 4:31/3 | 6:28/3 | 7:07/3 | 7:39/3 | 11:06/4 | 11:37/4 | 12:25/4 | 13:30/4 | 14:00/4 | 15:39/4 | 16:02/4 | 17:14/4 | 18:22/4 | 20:50/4 | 22:36/3 | 22:51/3 | 23:12/3 | 23:27/3 | 23:55/3 | 24:16/3 | 28:23/4 | 28:36/4 | 28:55/4 | 29:18/4 | 31:22/4 | 31:36/4 | 34:16/4 | 34:43/4 | 36:00/4 | 37:01/4 | 39:41/4 | 39:48/4 |
  | м.Київ | І | +19:37 | 0:57/3 | 1:27/3 | 2:07/7 | 1:57/7 | 0:39/2 | 0:32/2 | 3:27/7 | 0:31/4 | 0:48/7 | 1:05/6 | 0:30/7 | 1:39/6 | 0:23/5 | 1:12/5 | 1:08/4 | 2:28/3 | 1:46/5 | 0:15/3 | 0:21/4 | 0:15/2 | 0:28/7 | 0:21/6 | 4:07/7 | 0:13/4 | 0:19/4 | 0:23/6 | 2:04/6 | 0:14/4 | 2:40/5 | 0:27/5 | 1:17/5 | 1:01/7 | 2:40/7 | 0:07/4 |
5 | Соболівська Марія | 417 | 00:42:10 | 2:15/4 | 4:43/4 | 5:41/4 | 7:17/4 | 8:10/4 | 8:50/4 | 11:04/3 | 11:32/3 | 12:07/3 | 12:58/3 | 13:09/3 | 14:43/3 | 15:05/3 | 16:00/3 | 17:45/3 | 30:23/5 | 31:24/5 | 31:39/5 | 31:57/5 | 32:08/5 | 32:25/5 | 32:34/5 | 33:31/5 | 33:43/5 | 34:02/5 | 34:20/5 | 35:26/5 | 35:36/5 | 39:30/5 | 39:56/5 | 40:50/5 | 41:07/5 | 42:03/5 | 42:10/5 |
  | Житомирська | І | +21:59 | 2:15/4 | 2:28/5 | 0:58/2 | 1:36/4 | 0:53/5 | 0:40/4 | 2:14/6 | 0:28/2 | 0:35/2 | 0:51/1 | 0:11/3 | 1:34/5 | 0:22/3 | 0:55/1 | 1:45/6 | 12:38/7 | 1:01/3 | 0:15/3 | 0:18/3 | 0:11/1 | 0:17/4 | 0:09/1 | 0:57/1 | 0:12/3 | 0:19/4 | 0:18/3 | 1:06/4 | 0:10/3 | 3:54/7 | 0:26/4 | 0:54/4 | 0:17/1 | 0:56/3 | 0:07/4 |
6 | Пепчук Марія | 94 | 00:59:36 | 20:44/7 | 23:58/7 | 25:07/7 | 26:35/7 | 27:41/7 | 28:23/7 | 30:31/7 | 31:03/7 | 31:43/7 | 32:41/7 | 32:58/7 | 34:09/7 | 35:16/7 | 37:18/7 | 38:18/7 | 44:56/7 | 46:20/6 | 46:55/6 | 47:49/6 | 48:05/6 | 48:18/6 | 48:32/6 | 49:53/6 | 50:11/6 | 50:27/6 | 50:49/6 | 51:46/6 | 52:24/6 | 53:02/6 | 53:34/6 | 58:31/6 | 58:48/6 | 59:31/6 | 59:36/6 |
  | м.Київ | б/р | +39:25 | 20:44/7 | 3:14/7 | 1:09/4 | 1:28/2 | 1:06/6 | 0:42/5 | 2:08/5 | 0:32/5 | 0:40/3 | 0:58/3 | 0:17/4 | 1:11/3 | 1:07/7 | 2:02/6 | 1:00/2 | 6:38/5 | 1:24/4 | 0:35/7 | 0:54/7 | 0:16/3 | 0:13/2 | 0:14/4 | 1:21/4 | 0:18/6 | 0:16/3 | 0:22/5 | 0:57/3 | 0:38/6 | 0:38/1 | 0:32/6 | 4:57/7 | 0:17/1 | 0:43/1 | 0:05/2 |
7 | Кондратенко Катерина | 257 | 01:13:10 | 9:28/6 | 12:05/6 | 13:26/6 | 15:13/6 | 19:01/6 | 19:50/6 | 21:19/6 | 26:25/6 | 27:09/6 | 28:26/6 | 28:47/6 | 31:41/6 | 31:58/6 | 34:05/6 | 36:38/6 | 44:08/6 | 46:58/7 | 47:28/7 | 48:07/7 | 48:26/7 | 48:49/7 | 49:46/7 | 51:45/7 | 52:05/7 | 52:28/7 | 52:52/7 | 61:54/7 | 62:35/7 | 66:27/7 | 66:49/7 | 71:04/7 | 71:52/7 | 73:03/7 | 73:10/7 |
  | м.Київ | б/р | +52:59 | 9:28/6 | 2:37/6 | 1:21/5 | 1:47/5 | 3:48/7 | 0:49/6 | 1:29/4 | 5:06/7 | 0:44/5 | 1:17/7 | 0:21/5 | 2:54/7 | 0:17/1 | 2:07/7 | 2:33/7 | 7:30/6 | 2:50/6 | 0:30/6 | 0:39/6 | 0:19/6 | 0:23/5 | 0:57/7 | 1:59/6 | 0:20/7 | 0:23/7 | 0:24/7 | 9:02/7 | 0:41/7 | 3:52/6 | 0:22/2 | 4:15/6 | 0:48/6 | 1:11/4 | 0:07/4 |
8 | Рой Юлія | 258 | MP | 1:28 | 3:09 | 5:23 | 7:30 | 8:22 | 9:06 | 10:35 | 11:20 | 12:05 | 13:05 | 13:18 | 30:51 | 14:20 | 15:35 | 16:38 | 18:38 | 20:04 | 21:33 | 21:58 | 22:12 | 22:34 | 22:50 | 24:41 | 24:53 | 25:09 | 25:28 | 26:31 | 26:39 | 27:29 | 28:01 | 28:48 | 29:48 | 30:45 | 30:51 |
  | м.Київ | ІІІ |   | 1:28 | 1:41 | 2:14 | 2:07 | 0:52 | 0:44 | 1:29 | 0:45 | 0:45 | 1:00 | 0:13 | 17:33 | **:29 | 1:15 | 1:03 | 2:00 | 1:26 | 1:29 | 0:25 | 0:14 | 0:22 | 0:16 | 1:51 | 0:12 | 0:16 | 0:19 | 1:03 | 0:08 | 0:50 | 0:32 | 0:47 | 1:00 | 0:57 | 0:06 |
9 | Яманді Наталя | 95 | MP | 3:03 | 6:30 | 51:33 | 7:52 | 8:32 | 9:15 | 11:12 | 11:55 | 12:43 | 14:37 | 15:05 | 16:30 | 18:37 | 20:29 | 22:11 | 27:04 | 28:37 | 28:55 | 29:32 | 29:56 | 30:16 | 30:26 | 33:57 | 34:11 | 35:05 | 35:20 | 37:53 | 38:01 | 41:29 | 41:53 | 50:26 | 50:49 | 51:26 | 51:33 |
  | м.Київ | б/р |   | 3:03 | 3:27 | 45:03 | **:19 | 0:40 | 0:43 | 1:57 | 0:43 | 0:48 | 1:54 | 0:28 | 1:25 | 2:07 | 1:52 | 1:42 | 4:53 | 1:33 | 0:18 | 0:37 | 0:24 | 0:20 | 0:10 | 3:31 | 0:14 | 0:54 | 0:15 | 2:33 | 0:08 | 3:28 | 0:24 | 8:33 | 0:23 | 0:37 | 0:07 |
  | Идеальный участник |   | 00:18:34 | 0:41 | 1:07 | 0:57 | 1:16 | 0:27 | 0:27 | 0:53 | 0:26 | 0:32 | 0:51 | 0:10 | 1:01 | 0:17 | 0:55 | 0:47 | 1:12 | 0:58 | 0:11 | 0:16 | 0:11 | 0:11 | 0:09 | 0:57 | 0:08 | 0:11 | 0:15 | 0:32 | 0:07 | 0:38 | 0:20 | 0:27 | 0:17 | 0:43 | 0:04 |
Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж6 Ж65 Ж70 Ж75 Ж8 ЖНдорослі Жстуденти Ч-СТУДЕНТИ Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч18 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч6 Ч65 Ч70 Ч75 Ч8 ЧНдорослі Чстуденти
