КСО Зелеста
ХІ відкриті змагання з орієнтування в приміщеннях
до Дня Святого Миколая
середня дистанція у заданому напрямку
07.12.2024, СЗШ №162
Ж-СТУДЕНТИ Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж6 Ж65 Ж70 Ж75 Ж8 ЖНдорослі Жстуденти Ч-СТУДЕНТИ Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч18 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч6 Ч65 Ч70 Ч75 Ч8 ЧНдорослі Чстуденти
Ж-СТУДЕНТИ , 30 КП, 1.325 кмЖ-СТУДЕНТИ Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж6 Ж65 Ж70 Ж75 Ж8 ЖНдорослі Жстуденти Ч-СТУДЕНТИ Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч18 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч6 Ч65 Ч70 Ч75 Ч8 ЧНдорослі Чстуденти
Ж10 , 12 КП, 0.450 кмЖ-СТУДЕНТИ Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж6 Ж65 Ж70 Ж75 Ж8 ЖНдорослі Жстуденти Ч-СТУДЕНТИ Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч18 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч6 Ч65 Ч70 Ч75 Ч8 ЧНдорослі Чстуденти
Ж11 , 14 КП, 0.475 кмЖ-СТУДЕНТИ Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж6 Ж65 Ж70 Ж75 Ж8 ЖНдорослі Жстуденти Ч-СТУДЕНТИ Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч18 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч6 Ч65 Ч70 Ч75 Ч8 ЧНдорослі Чстуденти
Ж12 , 16 КП, 0.650 кмЖ-СТУДЕНТИ Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж6 Ж65 Ж70 Ж75 Ж8 ЖНдорослі Жстуденти Ч-СТУДЕНТИ Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч18 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч6 Ч65 Ч70 Ч75 Ч8 ЧНдорослі Чстуденти
Ж13 , 18 КП, 0.875 кмЖ-СТУДЕНТИ Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж6 Ж65 Ж70 Ж75 Ж8 ЖНдорослі Жстуденти Ч-СТУДЕНТИ Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч18 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч6 Ч65 Ч70 Ч75 Ч8 ЧНдорослі Чстуденти
Ж14 , 22 КП, 0.950 кмЖ-СТУДЕНТИ Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж6 Ж65 Ж70 Ж75 Ж8 ЖНдорослі Жстуденти Ч-СТУДЕНТИ Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч18 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч6 Ч65 Ч70 Ч75 Ч8 ЧНдорослі Чстуденти
Ж15 , 24 КП, 0.975 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (63) | КП-2 (39) | КП-3 (55) | КП-4 (52) | КП-5 (38) | КП-6 (67) | КП-7 (51) | КП-8 (37) | КП-9 (36) | КП-10(35) | КП-11(46) | КП-12(47) | КП-13(34) | КП-14(48) | КП-15(42) | КП-16(33) | КП-17(59) | КП-18(32) | КП-19(60) | КП-20(56) | КП-21(31) | КП-22(40) | КП-23(62) | КП-24(100) | Финиш |
1 | Дереженець Софія | 384 | 00:18:33 | 1:24/4 | 1:46/4 | 2:04/4 | 3:01/2 | 3:17/2 | 3:40/2 | 4:53/2 | 6:38/2 | 7:24/2 | 10:11/2 | 10:23/2 | 10:43/2 | 11:05/2 | 11:30/2 | 11:42/2 | 12:39/2 | 13:04/2 | 13:29/2 | 13:52/2 | 16:10/2 | 16:31/2 | 17:22/1 | 17:32/1 | 18:30/1 | 18:33/1 |
  | Житомирська | І-ю |   | 1:24/4 | 0:22/1 | 0:18/4 | 0:57/1 | 0:16/1 | 0:23/5 | 1:13/1 | 1:45/3 | 0:46/5 | 2:47/3 | 0:12/1 | 0:20/3 | 0:22/5 | 0:25/5 | 0:12/1 | 0:57/1 | 0:25/1 | 0:25/1 | 0:23/4 | 2:18/5 | 0:21/1 | 0:51/1 | 0:10/1 | 0:58/1 | 0:03/1 |
2 | Осінська Анастасія | 387 | 00:22:27 | 1:24/4 | 1:47/5 | 2:04/4 | 4:08/4 | 4:37/4 | 4:48/4 | 7:01/4 | 9:27/5 | 10:02/5 | 13:06/4 | 13:19/4 | 13:34/4 | 13:46/4 | 14:07/4 | 14:23/4 | 15:20/4 | 15:54/4 | 16:23/4 | 16:45/4 | 18:19/4 | 18:45/4 | 19:46/3 | 19:58/2 | 22:23/2 | 22:27/2 |
  | Житомирська | І-ю | + 3:54 | 1:24/4 | 0:23/4 | 0:17/2 | 2:04/4 | 0:29/2 | 0:11/2 | 2:13/3 | 2:26/4 | 0:35/2 | 3:04/4 | 0:13/2 | 0:15/2 | 0:12/1 | 0:21/2 | 0:16/4 | 0:57/1 | 0:34/3 | 0:29/3 | 0:22/1 | 1:34/3 | 0:26/3 | 1:01/2 | 0:12/2 | 2:25/3 | 0:04/3 |
3 | Пількевич Анастасія | 388 | 00:24:16 | 0:43/1 | 1:05/1 | 1:22/1 | 2:20/1 | 2:54/1 | 3:04/1 | 4:33/1 | 6:05/1 | 6:50/1 | 8:26/1 | 8:57/1 | 9:25/1 | 9:41/1 | 10:00/1 | 10:15/1 | 11:15/1 | 12:27/1 | 13:03/1 | 13:25/1 | 14:30/1 | 15:00/1 | 18:43/2 | 20:30/3 | 24:13/3 | 24:16/3 |
  | Житомирська | ІІ-ю | + 5:43 | 0:43/1 | 0:22/1 | 0:17/2 | 0:58/2 | 0:34/4 | 0:10/1 | 1:29/2 | 1:32/2 | 0:45/3 | 1:36/2 | 0:31/4 | 0:28/5 | 0:16/4 | 0:19/1 | 0:15/3 | 1:00/3 | 1:12/5 | 0:36/5 | 0:22/1 | 1:05/2 | 0:30/5 | 3:43/4 | 1:47/4 | 3:43/5 | 0:03/1 |
4 | Степанченко Софія | 318 | 00:25:53 | 1:19/3 | 1:41/2 | 1:56/2 | 3:01/2 | 3:36/3 | 3:54/3 | 6:09/3 | 9:08/4 | 9:40/3 | 14:44/5 | 15:10/5 | 15:21/5 | 15:36/5 | 15:59/5 | 16:20/5 | 17:57/5 | 18:25/5 | 18:52/5 | 19:14/5 | 20:57/5 | 21:21/5 | 24:10/5 | 24:24/5 | 25:48/4 | 25:53/4 |
  | Полтавська | ІІ | + 7:20 | 1:19/3 | 0:22/1 | 0:15/1 | 1:05/3 | 0:35/5 | 0:18/4 | 2:15/4 | 2:59/5 | 0:32/1 | 5:04/5 | 0:26/3 | 0:11/1 | 0:15/3 | 0:23/4 | 0:21/5 | 1:37/5 | 0:28/2 | 0:27/2 | 0:22/1 | 1:43/4 | 0:24/2 | 2:49/3 | 0:14/3 | 1:24/2 | 0:05/5 |
5 | Крись Ксєнія | 385 | 00:27:17 | 1:17/2 | 1:43/3 | 2:03/3 | 4:17/5 | 4:49/5 | 5:01/5 | 7:36/5 | 9:06/3 | 9:51/4 | 11:25/3 | 12:00/3 | 12:26/3 | 12:40/3 | 13:01/3 | 13:13/3 | 14:21/3 | 15:29/3 | 16:04/3 | 16:27/3 | 17:31/3 | 17:59/3 | 21:42/4 | 23:31/4 | 27:13/5 | 27:17/5 |
  | Житомирська | ІІ-ю | + 8:44 | 1:17/2 | 0:26/5 | 0:20/5 | 2:14/5 | 0:32/3 | 0:12/3 | 2:35/5 | 1:30/1 | 0:45/3 | 1:34/1 | 0:35/5 | 0:26/4 | 0:14/2 | 0:21/2 | 0:12/1 | 1:08/4 | 1:08/4 | 0:35/4 | 0:23/4 | 1:04/1 | 0:28/4 | 3:43/4 | 1:49/5 | 3:42/4 | 0:04/3 |
  | Идеальный участник |   | 00:14:14 | 0:43 | 0:22 | 0:15 | 0:57 | 0:16 | 0:10 | 1:13 | 1:30 | 0:32 | 1:34 | 0:12 | 0:11 | 0:12 | 0:19 | 0:12 | 0:57 | 0:25 | 0:25 | 0:22 | 1:04 | 0:21 | 0:51 | 0:10 | 0:58 | 0:03 |
Ж-СТУДЕНТИ Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж6 Ж65 Ж70 Ж75 Ж8 ЖНдорослі Жстуденти Ч-СТУДЕНТИ Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч18 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч6 Ч65 Ч70 Ч75 Ч8 ЧНдорослі Чстуденти
Ж16 , 26 КП, 1.125 кмЖ-СТУДЕНТИ Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж6 Ж65 Ж70 Ж75 Ж8 ЖНдорослі Жстуденти Ч-СТУДЕНТИ Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч18 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч6 Ч65 Ч70 Ч75 Ч8 ЧНдорослі Чстуденти
Ж18 , 28 КП, 1.100 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (55) | КП-2 (54) | КП-3 (53) | КП-4 (39) | КП-5 (62) | КП-6 (57) | КП-7 (38) | КП-8 (52) | КП-9 (67) | КП-10(64) | КП-11(37) | КП-12(47) | КП-13(44) | КП-14(45) | КП-15(35) | КП-16(46) | КП-17(34) | КП-18(49) | КП-19(36) | КП-20(33) | КП-21(58) | КП-22(41) | КП-23(50) | КП-24(32) | КП-25(59) | КП-26(61) | КП-27(65) | КП-28(100) | Финиш |
1 | Рак Надія | 449 | 00:19:52 | 0:51/2 | 1:04/2 | 2:52/2 | 3:35/2 | 3:49/2 | 5:27/3 | 6:30/2 | 6:50/2 | 7:11/2 | 7:45/1 | 8:59/1 | 12:50/2 | 13:09/2 | 13:27/2 | 13:48/2 | 14:06/2 | 14:19/2 | 14:41/2 | 15:40/2 | 16:01/2 | 16:14/2 | 16:53/1 | 17:02/1 | 17:14/2 | 17:51/1 | 19:09/1 | 19:26/1 | 19:49/1 | 19:52/1 |
  | м.Київ | ІІ-ю |   | 0:51/2 | 0:13/1 | 1:48/2 | 0:43/2 | 0:14/2 | 1:38/3 | 1:03/1 | 0:20/2 | 0:21/1 | 0:34/2 | 1:14/1 | 3:51/3 | 0:19/2 | 0:18/3 | 0:21/2 | 0:18/3 | 0:13/2 | 0:22/3 | 0:59/1 | 0:21/3 | 0:13/3 | 0:39/1 | 0:09/1 | 0:12/3 | 0:37/2 | 1:18/3 | 0:17/1 | 0:23/2 | 0:03/1 |
2 | Шуріберко Вікторія | 47 | 00:20:08 | 1:09/3 | 1:25/3 | 3:18/3 | 3:58/3 | 4:07/3 | 5:16/2 | 9:26/3 | 10:14/3 | 10:37/3 | 11:08/3 | 12:29/3 | 13:32/3 | 14:07/3 | 14:21/3 | 14:40/3 | 14:53/3 | 15:05/3 | 15:20/3 | 16:23/3 | 16:37/3 | 16:48/3 | 17:29/3 | 17:42/3 | 17:49/3 | 18:22/3 | 19:23/3 | 19:43/3 | 20:05/2 | 20:08/2 |
  | м.Київ | ІІІ | + 0:16 | 1:09/3 | 0:16/2 | 1:53/3 | 0:40/1 | 0:09/1 | 1:09/1 | 4:10/3 | 0:48/3 | 0:23/2 | 0:31/1 | 1:21/2 | 1:03/1 | 0:35/3 | 0:14/1 | 0:19/1 | 0:13/1 | 0:12/1 | 0:15/1 | 1:03/2 | 0:14/1 | 0:11/1 | 0:41/2 | 0:13/3 | 0:07/1 | 0:33/1 | 1:01/1 | 0:20/2 | 0:22/1 | 0:03/1 |
3 | Гришанова Аліна | 15 | 00:22:41 | 0:40/1 | 0:58/1 | 1:42/1 | 2:49/1 | 3:18/1 | 4:54/1 | 6:23/1 | 6:42/1 | 7:07/1 | 8:03/2 | 10:29/2 | 12:28/1 | 12:40/1 | 12:54/1 | 13:19/1 | 13:33/1 | 13:46/1 | 14:03/1 | 15:38/1 | 15:56/1 | 16:07/1 | 16:54/2 | 17:04/2 | 17:12/1 | 17:55/2 | 19:12/2 | 19:38/2 | 22:37/3 | 22:41/3 |
  | Сумська | ІІ | + 2:49 | 0:40/1 | 0:18/3 | 0:44/1 | 1:07/3 | 0:29/3 | 1:36/2 | 1:29/2 | 0:19/1 | 0:25/3 | 0:56/3 | 2:26/3 | 1:59/2 | 0:12/1 | 0:14/1 | 0:25/3 | 0:14/2 | 0:13/2 | 0:17/2 | 1:35/3 | 0:18/2 | 0:11/1 | 0:47/3 | 0:10/2 | 0:08/2 | 0:43/3 | 1:17/2 | 0:26/3 | 2:59/3 | 0:04/3 |
4 | Ліхтанська Анастасія | 392 | MP | 2:39 | 2:53 | 5:02 | 5:43 | 5:52 | 6:45 | 7:45 | 8:16 | 8:34 | 9:11 | 10:51 | 13:58 | 14:11 | 20:24 | 14:33 | 15:23 | 15:33 | 15:58 | 17:04 | 17:20 | 17:29 | 17:58 | 18:04 | 18:10 | 18:31 | 19:43 | 19:59 | 20:20 | 20:24 |
  | Житомирська | КМСУ |   | 2:39 | 0:14 | 2:09 | 0:41 | 0:09 | 0:53 | 1:00 | 0:31 | 0:18 | 0:37 | 1:40 | 3:07 | 0:13 | 6:13 | -5:09 | 0:50 | 0:10 | 0:25 | 1:06 | 0:16 | 0:09 | 0:29 | 0:06 | 0:06 | 0:21 | 1:12 | 0:16 | 0:21 | 0:04 |
  | Идеальный участник |   | 00:14:06 | 0:40 | 0:13 | 0:44 | 0:40 | 0:09 | 1:09 | 1:03 | 0:19 | 0:21 | 0:31 | 1:14 | 1:03 | 0:12 | 0:14 | 0:19 | 0:13 | 0:12 | 0:15 | 0:59 | 0:14 | 0:11 | 0:39 | 0:09 | 0:07 | 0:33 | 1:01 | 0:17 | 0:22 | 0:03 |
Ж-СТУДЕНТИ Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж6 Ж65 Ж70 Ж75 Ж8 ЖНдорослі Жстуденти Ч-СТУДЕНТИ Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч18 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч6 Ч65 Ч70 Ч75 Ч8 ЧНдорослі Чстуденти
Ж21А , 27 КП, 1.200 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (56) | КП-2 (41) | КП-3 (58) | КП-4 (63) | КП-5 (39) | КП-6 (55) | КП-7 (53) | КП-8 (67) | КП-9 (38) | КП-10(52) | КП-11(54) | КП-12(62) | КП-13(65) | КП-14(60) | КП-15(32) | КП-16(49) | КП-17(43) | КП-18(34) | КП-19(45) | КП-20(46) | КП-21(47) | КП-22(48) | КП-23(42) | КП-24(33) | КП-25(37) | КП-26(61) | КП-27(100) | Финиш |
1 | Маковенко Людмила | 468 | 00:15:54 | 0:53/1 | 3:16/1 | 3:50/1 | 4:51/1 | 5:14/1 | 5:35/1 | 6:06/1 | 6:22/1 | 6:33/1 | 7:01/1 | 7:43/1 | 8:23/1 | 9:17/1 | 9:48/1 | 10:08/1 | 10:52/1 | 11:11/1 | 11:21/1 | 11:35/1 | 11:46/1 | 11:58/1 | 12:23/1 | 12:34/1 | 13:36/1 | 14:23/2 | 15:14/1 | 15:49/1 | 15:54/1 |
  | м.Київ | І |   | 0:53/1 | 2:23/3 | 0:34/2 | 1:01/3 | 0:23/3 | 0:21/4 | 0:31/1 | 0:16/3 | 0:11/1 | 0:28/3 | 0:42/3 | 0:40/5 | 0:54/2 | 0:31/1 | 0:20/1 | 0:44/2 | 0:19/3 | 0:10/2 | 0:14/1 | 0:11/4 | 0:12/2 | 0:25/3 | 0:11/1 | 1:02/3 | 0:47/6 | 0:51/1 | 0:35/2 | 0:05/3 |
2 | Власюк Юлія | 409 | 00:16:02 | 1:22/2 | 4:13/3 | 4:47/3 | 5:37/3 | 5:59/3 | 6:15/3 | 6:48/2 | 7:02/2 | 7:17/2 | 7:36/2 | 8:06/2 | 8:38/2 | 9:24/2 | 10:07/2 | 10:37/2 | 11:07/2 | 11:22/2 | 11:34/2 | 12:07/2 | 12:16/2 | 12:25/2 | 12:42/2 | 12:54/2 | 13:55/2 | 14:21/1 | 15:15/2 | 15:57/2 | 16:02/2 |
  | м.Київ | КМСУ | + 0:08 | 1:22/2 | 2:51/5 | 0:34/2 | 0:50/2 | 0:22/1 | 0:16/1 | 0:33/2 | 0:14/2 | 0:15/3 | 0:19/2 | 0:30/2 | 0:32/1 | 0:46/1 | 0:43/2 | 0:30/5 | 0:30/1 | 0:15/2 | 0:12/3 | 0:33/6 | 0:09/1 | 0:09/1 | 0:17/2 | 0:12/2 | 1:01/2 | 0:26/1 | 0:54/2 | 0:42/4 | 0:05/3 |
3 | Поспєлова Кароліна | 241 | 00:19:32 | 1:35/3 | 3:56/2 | 4:22/2 | 5:06/2 | 5:28/2 | 5:47/2 | 7:00/3 | 7:12/3 | 7:24/3 | 7:42/3 | 8:11/3 | 8:47/3 | 10:42/3 | 13:15/3 | 13:38/3 | 14:50/3 | 15:04/3 | 15:12/3 | 15:26/3 | 15:35/3 | 15:55/3 | 16:10/3 | 16:30/3 | 17:22/3 | 17:48/3 | 18:49/3 | 19:28/3 | 19:32/3 |
  | Луганська | б/р | + 3:38 | 1:35/3 | 2:21/2 | 0:26/1 | 0:44/1 | 0:22/1 | 0:19/3 | 1:13/6 | 0:12/1 | 0:12/2 | 0:18/1 | 0:29/1 | 0:36/2 | 1:55/4 | 2:33/6 | 0:23/2 | 1:12/4 | 0:14/1 | 0:08/1 | 0:14/1 | 0:09/1 | 0:20/4 | 0:15/1 | 0:20/5 | 0:52/1 | 0:26/1 | 1:01/3 | 0:39/3 | 0:04/1 |
4 | Рой Юлія | 258 | 00:25:02 | 4:15/5 | 7:04/5 | 7:48/4 | 9:30/4 | 10:02/4 | 10:20/4 | 11:13/4 | 11:32/4 | 11:47/4 | 12:15/4 | 13:19/4 | 13:57/4 | 15:48/4 | 17:07/4 | 17:30/4 | 19:02/4 | 19:24/4 | 19:37/4 | 20:04/4 | 20:14/4 | 20:26/4 | 20:59/4 | 21:19/4 | 22:30/4 | 23:04/4 | 24:12/4 | 24:57/4 | 25:02/4 |
  | м.Київ | ІІІ | + 9:08 | 4:15/5 | 2:49/4 | 0:44/5 | 1:42/6 | 0:32/6 | 0:18/2 | 0:53/4 | 0:19/5 | 0:15/3 | 0:28/3 | 1:04/6 | 0:38/4 | 1:51/3 | 1:19/3 | 0:23/2 | 1:32/6 | 0:22/4 | 0:13/4 | 0:27/5 | 0:10/3 | 0:12/2 | 0:33/5 | 0:20/5 | 1:11/4 | 0:34/4 | 1:08/4 | 0:45/5 | 0:05/3 |
5 | Коваленко Лінда | 441 | 00:29:29 | 3:32/4 | 6:51/4 | 8:18/5 | 9:37/5 | 10:08/5 | 10:30/5 | 11:26/5 | 11:44/5 | 11:59/5 | 12:42/5 | 13:25/5 | 14:02/5 | 16:51/5 | 18:26/5 | 19:02/5 | 20:10/5 | 20:40/5 | 20:55/5 | 21:17/5 | 21:33/5 | 21:59/5 | 22:30/5 | 22:47/5 | 25:24/5 | 25:51/5 | 28:54/5 | 29:25/5 | 29:29/5 |
  | м.Київ | б/р | +13:35 | 3:32/4 | 3:19/6 | 1:27/6 | 1:19/5 | 0:31/5 | 0:22/5 | 0:56/5 | 0:18/4 | 0:15/3 | 0:43/6 | 0:43/4 | 0:37/3 | 2:49/5 | 1:35/4 | 0:36/6 | 1:08/3 | 0:30/5 | 0:15/5 | 0:22/3 | 0:16/5 | 0:26/5 | 0:31/4 | 0:17/3 | 2:37/6 | 0:27/3 | 3:03/6 | 0:31/1 | 0:04/1 |
6 | Яманді Наталя | 95 | 00:34:41 | 9:39/6 | 11:49/6 | 12:24/6 | 13:27/6 | 13:57/6 | 14:20/6 | 15:09/6 | 15:28/6 | 15:51/6 | 16:29/6 | 17:22/6 | 19:10/6 | 22:27/6 | 24:05/6 | 24:33/6 | 25:52/6 | 26:28/6 | 26:44/6 | 27:06/6 | 27:55/6 | 28:23/6 | 29:18/6 | 29:36/6 | 30:47/6 | 31:33/6 | 33:21/6 | 34:35/6 | 34:41/6 |
  | м.Київ | б/р | +18:47 | 9:39/6 | 2:10/1 | 0:35/4 | 1:03/4 | 0:30/4 | 0:23/6 | 0:49/3 | 0:19/5 | 0:23/6 | 0:38/5 | 0:53/5 | 1:48/6 | 3:17/6 | 1:38/5 | 0:28/4 | 1:19/5 | 0:36/6 | 0:16/6 | 0:22/3 | 0:49/6 | 0:28/6 | 0:55/6 | 0:18/4 | 1:11/4 | 0:46/5 | 1:48/5 | 1:14/6 | 0:06/6 |
7 | Соболівська Марія | 417 | MP | 2:24 | 4:55 | 5:43 | 6:59 | 7:37 | 7:55 | 8:51 | 9:04 | 9:15 | 9:37 | 10:16 | 10:46 | 11:23 | 13:45 | 21:26 | 15:30 | 15:51 | 16:03 | 16:19 | 16:29 | 16:53 | 17:14 | 18:06 | 18:55 | 19:25 | 20:47 | 21:22 | 21:26 |
  | Житомирська | І |   | 2:24 | 2:31 | 0:48 | 1:16 | 0:38 | 0:18 | 0:56 | 0:13 | 0:11 | 0:22 | 0:39 | 0:30 | 0:37 | 2:22 | 7:41 | -5:04 | 0:21 | 0:12 | 0:16 | 0:10 | 0:24 | 0:21 | 0:52 | 0:49 | 0:30 | 1:22 | 0:35 | 0:04 |
  | Идеальный участник |   | 00:13:15 | 0:53 | 2:10 | 0:26 | 0:44 | 0:22 | 0:16 | 0:31 | 0:12 | 0:11 | 0:18 | 0:29 | 0:32 | 0:46 | 0:31 | 0:20 | 0:30 | 0:14 | 0:08 | 0:14 | 0:09 | 0:09 | 0:15 | 0:11 | 0:52 | 0:26 | 0:51 | 0:31 | 0:04 |
Ж-СТУДЕНТИ Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж6 Ж65 Ж70 Ж75 Ж8 ЖНдорослі Жстуденти Ч-СТУДЕНТИ Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч18 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч6 Ч65 Ч70 Ч75 Ч8 ЧНдорослі Чстуденти
Ж21Е , 27 КП, 1.350 кмЖ-СТУДЕНТИ Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж6 Ж65 Ж70 Ж75 Ж8 ЖНдорослі Жстуденти Ч-СТУДЕНТИ Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч18 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч6 Ч65 Ч70 Ч75 Ч8 ЧНдорослі Чстуденти
Ж35 , 30 КП, 1.375 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (57) | КП-2 (65) | КП-3 (58) | КП-4 (36) | КП-5 (44) | КП-6 (47) | КП-7 (46) | КП-8 (35) | КП-9 (45) | КП-10(34) | КП-11(59) | КП-12(37) | КП-13(33) | КП-14(32) | КП-15(31) | КП-16(40) | КП-17(53) | КП-18(55) | КП-19(39) | КП-20(52) | КП-21(61) | КП-22(50) | КП-23(49) | КП-24(43) | КП-25(48) | КП-26(42) | КП-27(41) | КП-28(60) | КП-29(56) | КП-30(100) | Финиш |
1 | Іванова Наталія | 407 | 00:18:50 | 2:01/2 | 2:16/2 | 3:03/1 | 3:30/2 | 5:07/1 | 5:17/1 | 5:31/1 | 5:43/1 | 6:01/1 | 6:17/1 | 6:45/1 | 7:12/1 | 7:38/1 | 8:20/1 | 9:39/1 | 10:29/1 | 11:11/1 | 11:41/1 | 12:02/1 | 13:45/1 | 14:22/1 | 15:21/1 | 15:47/1 | 16:13/1 | 16:30/1 | 16:41/1 | 17:12/1 | 17:39/1 | 18:18/1 | 18:45/1 | 18:50/1 |
  | м.Київ | КМСУ |   | 2:01/2 | 0:15/1 | 0:47/1 | 0:27/5 | 1:37/1 | 0:10/2 | 0:14/2 | 0:12/1 | 0:18/1 | 0:16/3 | 0:28/1 | 0:27/2 | 0:26/1 | 0:42/1 | 1:19/1 | 0:50/1 | 0:42/2 | 0:30/1 | 0:21/3 | 1:43/5 | 0:37/1 | 0:59/1 | 0:26/1 | 0:26/4 | 0:17/1 | 0:11/1 | 0:31/1 | 0:27/4 | 0:39/1 | 0:27/1 | 0:05/1 |
2 | Орешина Людмила | 448 | 00:24:27 | 1:35/1 | 1:58/1 | 3:03/1 | 3:26/1 | 6:26/2 | 6:44/2 | 6:57/2 | 7:10/2 | 7:31/2 | 7:46/2 | 8:36/2 | 9:01/2 | 9:36/2 | 10:29/2 | 13:15/2 | 14:20/2 | 15:08/2 | 15:44/2 | 16:07/2 | 17:02/2 | 17:43/2 | 19:21/2 | 20:05/2 | 20:30/2 | 21:25/2 | 21:43/2 | 22:30/2 | 22:47/2 | 23:46/2 | 24:22/2 | 24:27/2 |
  | м.Київ | І | + 5:37 | 1:35/1 | 0:23/2 | 1:05/2 | 0:23/3 | 3:00/5 | 0:18/3 | 0:13/1 | 0:13/2 | 0:21/4 | 0:15/2 | 0:50/4 | 0:25/1 | 0:35/3 | 0:53/3 | 2:46/3 | 1:05/4 | 0:48/3 | 0:36/4 | 0:23/4 | 0:55/1 | 0:41/2 | 1:38/5 | 0:44/5 | 0:25/3 | 0:55/5 | 0:18/5 | 0:47/2 | 0:17/1 | 0:59/4 | 0:36/4 | 0:05/1 |
3 | Шелякіна Дарья | 454 | 00:26:44 | 2:36/4 | 2:59/3 | 5:07/4 | 5:23/4 | 7:33/4 | 8:37/4 | 9:04/4 | 9:20/4 | 9:39/4 | 9:55/4 | 10:29/4 | 11:05/3 | 11:34/3 | 13:29/3 | 16:15/3 | 17:36/3 | 18:16/3 | 18:47/3 | 19:07/3 | 20:12/3 | 20:54/3 | 22:16/3 | 22:55/3 | 23:13/3 | 23:34/3 | 23:46/3 | 24:47/3 | 25:11/3 | 26:03/3 | 26:39/3 | 26:44/3 |
  | м.Київ | ІІІ | + 7:54 | 2:36/4 | 0:23/2 | 2:08/5 | 0:16/1 | 2:10/2 | 1:04/4 | 0:27/5 | 0:16/4 | 0:19/3 | 0:16/3 | 0:34/2 | 0:36/3 | 0:29/2 | 1:55/5 | 2:46/3 | 1:21/5 | 0:40/1 | 0:31/3 | 0:20/2 | 1:05/3 | 0:42/3 | 1:22/3 | 0:39/3 | 0:18/2 | 0:21/2 | 0:12/2 | 1:01/3 | 0:24/3 | 0:52/2 | 0:36/4 | 0:05/1 |
