Управління молоді і спорту Полтавської ОВА
Відокремлений підрозділ ФСОУ у Полтавській області
Відкритий клубний кубок Полтавської області зі спортивного орієнтування
Всеукраїнські змагання зі спортивного орієнутвання "Матчева зустріч 2025"
ПІДСУМКОВИЙ ПРОТОКОЛ
ЗАГАЛЬНОКОМАНДНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ЗМАГАНЬ
15-16 листопада 2025  Місце проведення: Полтавський р-н
№ з/пКоманда15.1116.11ОчкиМісце
1О-КОМПАС1948.130942.380 1890.510 1
 Горашко ВолодимирЧ20 1100.000Ч20 1100.000 200.000 
 Ширикалова АннаЖ14 4 96.290Ж14 1100.000 196.290 
 Юзкова КіраЖ16 2 91.960Ж16 1100.000 191.960 
 Лисенко АндрійЧ50 2 96.900Ч50 2 89.980 186.880 
 Абраменко ВіраЖ16 1100.000Ж16 4 84.570 184.570 
 Перепелиця ОлексійЧ50 1100.000 0 0.000 100.000 
 Шарапова Наталія 0 0.000Ж45 1100.000 100.000 
 Трімбой Ігор 0 0.000Ч50 1100.000 100.000 
 Данькова ІннаЖ14 2 99.550 0 0.000 99.550 
 Чикін Святослав 0 0.000Ч18 2 98.360 98.360 
 Лобойко ДамірЧ16 2 91.510 0 0.000 91.510 
 Жильцова ТатьянкаЖ21А 4 86.870 0 0.000 86.870 
 Абраменко Надія 0 0.000Ж16 3 85.640 85.640 
 Балановський ОлексійЧ16 3 85.050 0 0.000 85.050 
 Коноваленко Діана 0 0.000Ж20 3 83.830 83.830 
2МАЙСТЕР-1871.720913.240 1784.960 2
 Шомонко ОльгаЖ40 1100.000Ж40 1100.000 200.000 
 Рудакова ОленаЖ60 1100.000Ж60 1100.000 200.000 
 Кушнір ПавлоЧ16 1100.000Ч16 1100.000 200.000 
 Рудаков ВолодимирЧ60 1100.000Ч60 1100.000 200.000 
 Лебедін ВладиславЧ12 1100.000Ч12 2 98.730 198.730 
 Воробйова ПолінаЖ14 1100.000Ж14 2 96.630 196.630 
 Кушнір СвітланаЖ40 2 91.470Ж40 3 84.740 176.210 
 Бадігін ІлляЧ35 3 73.790Ч35 4 77.280 151.070 
 Данішевська ОльгаЖ16 8 53.300Ж16 6 80.570 133.870 
 Гринчук Кирил 0 0.000Ч14 5 75.290 75.290 
 Бондарев ДенисЧ14 8 53.160 0 0.000 53.160 
3ВАЛТЕКС-1859.320856.270 1715.590 3
 Мусієнко ДенисЧ21А 1100.000Ч21А 1100.000 200.000 
 Рева СтаніславЧ35 1100.000Ч35 1100.000 200.000 
 Левченко Данило Ан.Ч14 1100.000Ч14 4 76.080 176.080 
 Педрига МаріяЖ14 3 97.740Ж14 5 74.700 172.440 
 Теліпко МаргаритаЖ21Е 2 78.060Ж21Е 3 82.770 160.830 
 Пуха ВікторЧ60 3 77.020Ч60 7 75.420 152.440 
 Замахіна ТетянаЖ21А 1100.000 0 0.000 100.000 
 Хлус Анастасія 0 0.000Ж20 2 94.660 94.660 
 Бовсуновський Іван 0 0.000Ч14 2 91.070 91.070 
 Бабарикіна Кіра 0 0.000Ж14 3 83.280 83.280 
 Гавриш Іван 0 0.000Ч16 4 78.290 78.290 
 Бовсуновська Мар’янаЖ14 5 72.580 0 0.000 72.580 
 Шило ОлексійЧ18 4 71.470 0 0.000 71.470 
 Полупанов ВладиславЧ20 2 62.450 0 0.000 62.450 
4ЦЕНТУРІОН-1724.680715.600 1440.280 4
 Буракова КатеринаЖ21А 2 95.560Ж21А 1100.000 195.560 
 Ніколаєв ДавідЧ12 4 88.150Ч12 1100.000 188.150 
 Кузнєцова ТетянаЖ40 3 82.770Ж40 2 90.800 173.570 
 Гуменюк РоманЧ16 8 54.700Ч16 2 98.400 153.100 
 Рогатньов ОлександрЧ21Е 5 72.650Ч21Е 6 67.180 139.830 
 Касьян ОлександраЖ12 2 94.870Ж12 5 40.510 135.380 
 Піддубний МихайлоЧ21Е 6 71.020Ч21Е 7 62.440 133.460 
 Квіта ЮстинаЖ14 7 61.360Ж14 8 41.960 103.320 
 Деркач Даниїл 0 0.000Ч14 3 80.960 80.960 
 Боярський ДмитроЧ50 5 47.430Ч50 5 33.350 80.780 
 Сердюк НадіяЖ60 3 56.170 0 0.000 56.170 
5O-RESH702.460695.930 1398.390 5
 Мосієнко КатеринаЖ20 1100.000Ж20 1100.000 200.000 
 Гребенюк АндрійЧ18 2 85.540Ч18 1100.000 185.540 
 Хлистун ВіталійЧ12 2 91.340Ч12 5 63.020 154.360 
 Кириченко КонстянтинЧ12 6 75.510Ч12 4 69.440 144.950 
 Шерстобітова АнастасіяЖ12 4 52.510Ж12 4 70.080 122.590 
 Рябова ДіанаЖ14 9 54.300Ж14 7 62.750 117.050 
 Кобилинський НазарЧ20 3 55.320Ч20 2 52.750 108.070 
 Пархоменко МакарЧ12 8 47.610Ч12 8 46.560 94.170 
 Хлистун ВячеславЧ14 4 77.040 0 0.000 77.040 
 Маєвський Святослав 0 0.000Ч12 3 74.590 74.590 
 Купенко ТарасЧ16 6 63.290 0 0.000 63.290 
 Стодух Вероніка 0 0.000Ж16 9 56.740 56.740 
6МАЙСТЕР-2637.020705.530 1342.550 6
 Дудник МихайлоЧ60 5 72.520Ч60 2 97.680 170.200 
 Мішонова ДашаЖ21А 3 94.180Ж21А 2 66.710 160.890 
 Бондарев СергійЧ40 5 73.690Ч40 5 83.580 157.270 
 Селезень ІринаЖ40 6 73.000Ж40 4 67.100 140.100 
 Перепелиця ІринаЖ40 4 78.000Ж40 6 48.710 126.710 
 Сидоров СергійЧ65 5 38.440Ч65 2 76.050 114.490 
 Мішонов ОлександрЧ55 5 55.570Ч55 5 53.980 109.550 
 Зенченко ТамараЖ60 4 38.270Ж60 2 71.090 109.360 
 Бондаренко ОльгаЖ45 3 61.080Ж45 4 40.630 101.710 
 Рублевський Василь 0 0.000Ч70 1100.000 100.000 
 Шейко ОльгаЖ21А 6 52.270 0 0.000 52.270 
7СК НАШ КЛУБ547.280565.220 1112.500 7
 Самойленко ОлександрЧ18 1100.000Ч18 3 94.660 194.660 
 Хуторський ПавлоЧ40 2 88.300Ч40 1100.000 188.300 
 Гончар ЛюдмилаЖ16 5 74.670Ж16 2 95.380 170.050 
 Покровський ОлексійЧ40 3 77.610Ч40 2 91.750 169.360 
 Заєрко ВалерійЧ65 3 72.340Ч65 5 55.130 127.470 
 Гончар ІванЧ14 9 45.920Ч14 6 72.030 117.950 
 Бояр МиколаЧ16 10 33.910Ч16 9 56.270 90.180 
 Гарнага СвітланаЖ40 7 54.530Ж40 8 0.000 54.530 
8КСО ФІГУРОВКА517.650558.490 1076.140 8
 Наточій МихайлоЧ21Е 2 94.740Ч21Е 3 96.110 190.850 
 Істоміна АннаЖ16 4 76.570Ж16 5 81.710 158.280 
 Дикарева КсеніяЖ16 3 85.600Ж16 7 62.960 148.560 
 Антонов ОлегЧ35 4 59.040Ч35 3 80.580 139.620 
 Якубова ІринаЖ16 7 67.740Ж16 10 38.110 105.850 
 Бичкова ЄвгеніяЖ16 9 42.530Ж16 8 61.930 104.460 
 Паламарчук ЄвгенійЧ14 5 67.860Ч14 14 27.250 95.110 
 Дмитренко МихайлоЧ14 11 23.570Ч14 12 31.290 54.860 
 Хоменець Максим 0 0.000Ч14 9 43.020 43.020 
 Кушнарьов Олександр 0 0.000Ч14 11 35.530 35.530 
9О-КОМПАС2501.200452.680 953.880 9
 Павлюкова ПолінаЖ12 1100.000Ж12 1100.000 200.000 
 Даньков СергійЧ55 2 98.970Ч55 2 91.920 190.890 
 Коренцов ОлександрЧ60 4 76.980Ч60 4 89.820 166.800 
 Сиворонова ОльгаЖ45 2 72.530Ж45 3 58.130 130.660 
 Герт ГеоргійЧ65 4 41.840Ч65 4 71.420 113.260 
 Федотов АндрійЧ16 7 58.720Ч16 12 41.390 100.110 
 Курятник НаталіяЖ40 8 52.160Ж40 7 0.000 52.160 
10SEVER498.310447.810 946.120 10
 Кузьмін ІгорЧ55 1100.000Ч55 1100.000 200.000 
 Посипайко ЄгорЧ14 2 92.550Ч14 1100.000 192.550 
 Посипайко ЄвгенЧ35 2 78.600Ч35 2 89.820 168.420 
 Посипайко СофіяЖ12 3 89.850Ж12 3 70.960 160.810 
 Тищенко НаталяЖ21Е 3 73.550Ж21Е 2 87.030 160.580 
 Раєвський СергійЧ21Е 8 63.760 0 0.000 63.760 
11КСО КУПАВА-О241.330498.620 739.950 11
 Остапенко СергійЧ40 1100.000Ч40 4 87.630 187.630 
 Собчук ОльгаЖ21Е 5 61.330Ж21Е 6 65.020 126.350 
 Остапенко ТимофійЧ14 3 80.000Ч14 13 29.140 109.140 
 Грицина Ігор 0 0.000Ч60 3 93.730 93.730 
 Бабич Захар 0 0.000Ч14 7 61.020 61.020 
 Берест Олексій 0 0.000Ч40 6 51.870 51.870 
 Янталець ВікторЧ14 18 0.000Ч14 8 47.330 47.330 
 Бабич Микита 0 0.000Ч35 5 32.680 32.680 
 Безугла Катерина 0 0.000Ж14 11 30.200 30.200 
12СК СКІФ329.170359.810 688.980 12
 Арбузова ВеронікаЖ21Е 1100.000Ж21Е 1100.000 200.000 
 Арбузов ВладиславЧ21Е 1100.000Ч21Е 1100.000 200.000 
 Кривцов ОлексійЧ16 4 78.900Ч16 3 89.160 168.060 
 Бовкун ОльгаЖ21Е 6 50.270Ж21Е 4 70.650 120.920 
13O-CLUB431.090247.990 679.080 13
 Шеренковська ОленаЖ45 1100.000Ж45 2 78.430 178.430 
 Гераськін СергійЧ40 4 76.060Ч40 3 88.080 164.140 
 Усенко АндрійЧ55 3 78.370Ч55 4 81.480 159.850 
 Божко МиколаЧ65 1100.000 0 0.000 100.000 
 Божко ТетянаЖ60 2 76.660 0 0.000 76.660 
14КАРНІКА289.730371.430 661.160 14
 Козлов ІгорЧ60 2 77.220Ч60 6 83.930 161.150 
 Гладкий ОлександрЧ60 7 59.820Ч60 5 89.230 149.050 
 Піонтковський ВсеволодЧ60 6 62.870Ч60 9 64.890 127.760 
 Безручко КостянтинЧ60 8 44.980Ч60 8 69.530 114.510 
 Пона ДмитроЧ60 9 44.840Ч60 10 63.850 108.690 
15O-RESH2266.330267.900 534.230 15
 Попок ДмитроЧ12 5 77.680Ч12 6 56.150 133.830 
 Валенко В’ячеславЧ21А 2 61.490Ч21А 2 71.760 133.250 
 Панець ІванЧ16 5 64.360Ч16 7 64.700 129.060 
 Чех НаталіяЖ14 8 57.470Ж14 15 0.000 57.470 
 Задорожний НазарЧ16 0 0.000Ч16 14 40.600 40.600 
 Мейсар ЗлатаЖ12 13 0.000Ж12 6 34.690 34.690 
 Бєлоусова Дар’яЖ12 6 5.330Ж12 18 0.000 5.330 
16ВАЛТЕКС-2177.770201.570 379.340 16
 Якимець МиколаЧ21А 3 8.520Ч21А 3 63.590 72.110 
 Кокошко Михайло 0 0.000Ч16 8 62.110 62.110 
 Загреба НазарЧ14 6 60.310 0 0.000 60.310 
 Желудова АнастасіяЖ14 12 17.380Ж14 9 34.200 51.580 
 Крістіян ЮліяЖ14 10 48.690Ж14 13 0.320 49.010 
 Нікітченко МаксимЧ16 12 6.100Ч16 13 41.350 47.450 
 Воловик МаріяЖ16 11 27.810Ж16 0 0.000 27.810 
 Федоренко МаріяЖ14 14 8.960Ж14 18 0.000 8.960 
17ЦЕНТУРІОН-2212.620132.920 345.540 17
 Гервас ІванЧ12 3 88.840Ч12 7 48.730 137.570 
 Лутфуллін МаксимЧ50 3 54.650Ч50 4 59.400 114.050 
 Бібік АртемЧ12 7 69.130Ч12 14 0.000 69.130 
 Кривко Михайло 0 0.000Ч12 11 11.750 11.750 
 Горобець АнтонЧ14 14 0.000Ч14 16 10.690 10.690 
 Кривобок ЯрославЧ14 17 0.000Ч14 18 2.350 2.350 
18ІНВАСПОРТ138.890152.660 291.550 18
 Береговий ВалерійЧ55 4 75.520Ч55 3 83.010 158.530 
 Пелішок АлінаЖ21Е 4 63.370Ж21Е 5 69.650 133.020 
19КСО ”MAXIMUS”102.960136.680 239.640 19
 Сторчак СофіяЖ14 11 46.790Ж14 10 33.120 79.910 
 Кисельова АльонаЖ21А 5 56.170Ж21А 0 0.000 56.170 
 Білоградов Владислав 0 0.000Ч16 10 49.470 49.470 
 Клименко КрістінаЖ16 12 0.000Ж16 11 27.070 27.070 
 Грунь КарінаЖ14 16 0.000Ж14 12 27.020 27.020 
20ПОБЕДА73.720134.320 208.040 20
 Мигачева МаринаЖ40 5 73.720Ж40 5 51.670 125.390 
 Козак МиколаЧ70 2 0.000Ч70 2 82.650 82.650 
21ЗЕЛЕСТА94.10096.250 190.350 21
 Миргородський ЄвгенійЧ21Е 3 94.100Ч21Е 2 96.250 190.350 
22ЦЕНТУРІОН-318.400141.120 159.520 22
 Липницький АнатолійЧ65 6 18.400Ч65 3 72.940 91.340 
 Федій ПавлоЧ70 3 0.000Ч70 3 68.180 68.180 
23О-ГАРД68.44089.050 157.490 23
 Косташенко ОлександрЧ21Е 7 68.440Ч21Е 4 89.050 157.490 
24КСО О-КОМПАС75.01078.920 153.930 24
 Міліруд ЄвгенЧ21Е 4 75.010Ч21Е 5 78.920 153.930 
25ЕКСТРІМЛЕДІ10.8900.000 10.890 25
 Прохорчук СвітланаЖ45 5 10.890 0 0.000 10.890 
26SUNKY OC0.0000.000 0.000 26
27ВАЛТЕКС-30.0000.000 0.000 
28ВОСХОД0.0000.000 0.000