Миргородська районна військова адміністрація
Відокремлений підрозділ Федераці спортивного орієнтування у Полтавській області
ІІІ етап районних змагань "Пліч-о-пліч всеукранські шкільні ліги" зі спортивного орієнтування
ПІДСУМКОВИЙ ПРОТОКОЛ
ЗАГАЛЬНОКОМАНДНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ЗМАГАНЬ
8 квітня 2026 р.  Місце проведення: с.Красногорівка
№ з/пКоманда08.04ОчкиМісце
1КРАСНОГОРЛІЦЕЙ245 245 1
 Карташов МатвійЧ78 1 45 45 
 Пилипенко ОлександрЧ9 1 45 45 
 Луць ДанилоЧ56 2 42 42 
 Кібальник ВіталійЧ56 3 40 40 
 Дейко ТарасЧ9 4 38 38 
 Шепель ВолодимирЧ78 6 35 35 
2ВЕЛИКОБАГАЧОЛ240 240 2
 Кордубан КірілЧ56 1 45 45 
 Самойлік ЗахарЧ78 2 42 42 
 Пожидаєв ДанилоЧ9 2 42 42 
 Кушнерик АрсенійЧ9 3 40 40 
 Проколій АртурЧ78 4 38 38 
 Ганущак КостянтинЧ56 8 33 33 
3КРАСНОГОРЛІЦЕЙ_Д233 233 3
 Каленіченко СофіяЖ56 1 45 45 
 Ісаєнко ОлесяЖ9 1 45 45 
 Ісаєнко АльонаЖ9 3 40 40 
 Гвоздик РусланаЖ56 5 36 36 
 Ісаєнко АннаЖ78 6 35 35 
 Фененко ТаїсіяЖ78 9 32 32 
4ЧЕРКАЩАНСЬКИЙНВК_Д233 233 4
 Білоковаленко КаринаЖ78 1 45 45 
 Буднік СоломіяЖ56 2 42 42 
 Кобзій НадіяЖ9 2 42 42 
 Гуз ТетянаЖ56 6 35 35 
 Руденко ЮліяЖ9 6 35 35 
 Шутько ВалеріяЖ78 7 34 34 
5ВЕЛИКОБАГАЧОЛ_Д226 226 5
 Суханова КатеринаЖ78 2 42 42 
 Пономаренко ДіанаЖ56 3 40 40 
 Штанько СофіяЖ9 4 38 38 
 Зіненко АннаЖ9 5 36 36 
 Талашова МаріяЖ78 5 36 36 
 Балюк ХристинаЖ56 7 34 34 
6ВЕЛИКОСОРОЧЛІЦ216 216 6
 Матвійко МаксимЧ78 3 40 40 
 Миронець РоманЧ56 4 38 38 
 Черниш СергійЧ9 5 36 36 
 Опухлий ОлегЧ56 6 35 35 
 Залюбовський БогданЧ78 7 34 34 
 Коряцький МаксимЧ9 8 33 33 
7КОМИШНЯНЛІЦ198 198 7
 Коваль АртемЧ78 5 36 36 
 Іванов ЄвгенійЧ9 6 35 35 
 Мирошник ОлександрЧ9 7 34 34 
 Канцібер ТарасЧ56 7 34 34 
 Коваль ІлляЧ78 11 30 30 
 Пелешенко СергійЧ56 12 29 29 
8МИРГОРГІМНАЗІЯ2_Д198 198 7
 Логан ДаріяЖ78 4 38 38 
 Ігнатюк НадіяЖ9 7 34 34 
 Шипоша ТетянаЖ78 8 33 33 
 Хролова АнастасіяЖ9 9 32 32 
 Таракановська МіланаЖ56 10 31 31 
 Головня ПолінаЖ56 11 30 30 
9МИРГОРГІМНАЗІЯ2117 117 9
 Юшко ОлексійЧ56 10 31 31 
 Горобець ЯрославЧ78 10 31 31 
 Рудченко ЄвгенЧ9 12 29 29 
 Бутенко ДаніілЧ56 15 26 26 
10ОЗРОМОДАНІВСЬКИЙ_Д103 103 10
 Батієнко ІринаЖ56 4 38 38 
 Гнідаш АннаЖ9 8 33 33 
 Дорош АннаЖ56 9 32 32 
11САРСЬКИЙОЛ_Д73 73 11
 Моргун ДаринаЖ78 3 40 40 
 Колотай ЗлатаЖ56 8 33 33 
12САРСЬКИЙОЛ58 58 12
 Дмитренко ОлександрЧ56 11 30 30 
 Гайно АнтонЧ56 13 28 28 
13ОЗРОМОДАНІВСЬКИЙ36 36 13
 Помаз ЯрославЧ56 5 36 36