ГО СК КУПАВА-О
Традиційні осінні змагання зі спортивного орієнтування Купава-О
середня дистанція у заданому напрямку
07.09.2025, Купава
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21А Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 Ж65 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21А Ч35 Ч45 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75
OPEN , 12 КП, 2.430 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (50) | КП-2 (36) | КП-3 (37) | КП-4 (38) | КП-5 (32) | КП-6 (57) | КП-7 (56) | КП-8 (51) | КП-9 (52) | КП-10(48) | КП-11(54) | КП-12(100) | Финиш |
  | Идеальный участник |   | 00:00:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21А Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 Ж65 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21А Ч35 Ч45 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75
Ж10 , 5 КП, 1.100 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (50) | КП-2 (52) | КП-3 (48) | КП-4 (53) | КП-5 (100) | Финиш |
1 | Лєбєдєва Анастасія | 103 | 00:18:06 | 5:22/1 | 11:39/1 | 14:01/1 | 15:09/1 | 17:13/1 | 18:06/1 |
  | Кіровоградська | б/р ю | +18:06 | 5:22/1 | 6:17/1 | 2:22/2 | 1:08/1 | 2:04/1 | 0:53/1 |
2 | Радильчук Уляна | 300 | 00:29:59 | 8:42/2 | 26:56/2 | 28:33/2 | 30:26/2 | 33:02/2 | 33:59/2 |
  | Дніпропетровська | б/р ю | +29:59 | 8:42/2 | 18:14/2 | 1:37/1 | 1:53/2 | 2:36/2 | 0:57/2 |
  | Идеальный участник |   | 00:17:22 | 5:22 | 6:17 | 1:37 | 1:08 | 2:04 | 0:54 |
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21А Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 Ж65 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21А Ч35 Ч45 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75
Ж12 , 8 КП, 1.280 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (50) | КП-2 (31) | КП-3 (51) | КП-4 (52) | КП-5 (48) | КП-6 (53) | КП-7 (54) | КП-8 (100) | Финиш |
1 | Синиця Олена | 110 | 00:26:31 | 4:00/1 | 4:46/2 | 14:41/2 | 18:03/2 | 19:43/1 | 21:45/1 | 24:48/1 | 25:37/1 | 26:31/1 |
  | Миколаївська | ІІІ-ю |   | 4:00/1 | 0:46/6 | 9:55/3 | 3:22/2 | 1:40/1 | 2:02/2 | 3:03/2 | 0:49/4 | 0:53/5 |
2 | Собчук Тетяна | 111 | 00:27:35 | 4:16/2 | 4:38/1 | 16:30/6 | 19:48/6 | 21:39/2 | 23:35/2 | 26:01/2 | 26:50/2 | 27:35/2 |
  | Кіровоградська | ІІІ-ю | + 1:04 | 4:16/2 | 0:22/1 | 11:52/6 | 3:18/1 | 1:51/2 | 1:56/1 | 2:26/1 | 0:49/4 | 0:45/2 |
3 | Антонова Вікторія | 104 | 00:33:05 | 4:37/4 | 5:04/3 | 15:04/4 | 18:31/3 | 22:22/5 | 25:08/3 | 31:29/4 | 32:28/3 | 33:05/3 |
  | Дніпропетровська | б/р ю | + 6:34 | 4:37/4 | 0:27/3 | 10:00/5 | 3:27/3 | 3:51/5 | 2:46/6 | 6:21/8 | 0:59/6 | 0:37/1 |
4 | Лисай Таїсія | 106 | 00:33:21 | 4:35/3 | 5:11/4 | 15:08/5 | 18:35/4 | 22:21/3 | 25:13/5 | 31:29/3 | 32:30/4 | 33:21/4 |
  | Дніпропетровська | б/р ю | + 6:50 | 4:35/3 | 0:36/4 | 9:57/4 | 3:27/3 | 3:46/4 | 2:52/8 | 6:16/6 | 1:01/7 | 0:51/3 |
5 | Лисай Евеліна | 105 | 00:33:33 | 4:39/5 | 5:19/6 | 14:53/3 | 19:07/5 | 22:21/3 | 25:12/4 | 31:30/5 | 32:40/5 | 33:33/5 |
  | Дніпропетровська | б/р ю | + 7:02 | 4:39/5 | 0:40/5 | 9:34/2 | 4:14/5 | 3:14/3 | 2:51/7 | 6:18/7 | 1:10/8 | 0:53/4 |
6 | Міщенко Марія | 107 | 00:36:53 | 4:51/6 | 5:15/5 | 9:35/1 | 15:26/1 | 30:08/6 | 32:27/6 | 35:32/6 | 35:58/6 | 36:53/6 |
  | Дніпропетровська | б/р ю | +10:22 | 4:51/6 | 0:24/2 | 4:20/1 | 5:51/6 | 14:42/8 | 2:19/3 | 3:05/3 | 0:26/1 | 0:55/7 |
7 | Олійник Анна | 108 | 00:47:56 | 7:40/7 | 8:40/7 | 29:38/7 | 36:17/8 | 40:09/7 | 42:38/7 | 46:20/7 | 47:01/7 | 47:56/7 |
  | Дніпропетровська | б/р ю | +21:25 | 7:40/7 | 1:00/7 | 20:58/7 | 6:39/8 | 3:52/6 | 2:29/5 | 3:42/4 | 0:41/2 | 0:55/6 |
8 | Ткач Мілана | 113 | 00:48:00 | 7:40/8 | 8:42/8 | 29:40/8 | 36:12/7 | 40:12/8 | 42:40/8 | 46:22/8 | 47:03/8 | 48:00/8 |
  | Дніпропетровська | б/р ю | +21:29 | 7:40/8 | 1:02/8 | 20:58/7 | 6:32/7 | 4:00/7 | 2:28/4 | 3:42/4 | 0:41/2 | 0:56/8 |
  | Идеальный участник |   | 00:19:06 | 4:01 | 0:22 | 4:20 | 3:18 | 1:40 | 1:56 | 2:26 | 0:26 | 0:37 |
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21А Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 Ж65 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21А Ч35 Ч45 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75
Ж14 , 12 КП, 2.430 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (50) | КП-2 (36) | КП-3 (37) | КП-4 (38) | КП-5 (32) | КП-6 (57) | КП-7 (56) | КП-8 (51) | КП-9 (52) | КП-10(48) | КП-11(54) | КП-12(100) | Финиш |
1 | Безугла Катерина | 115 | 00:35:26 | 3:20/1 | 7:38/1 | 9:10/1 | 15:02/1 | 16:45/1 | 20:16/1 | 22:17/1 | 25:26/1 | 28:10/1 | 30:11/1 | 33:56/1 | 34:34/1 | 35:26/1 |
  | Кіровоградська | ІІІ |   | 3:20/1 | 4:18/1 | 1:32/1 | 5:52/3 | 1:43/1 | 3:31/2 | 2:01/2 | 3:09/3 | 2:44/3 | 2:01/4 | 3:45/1 | 0:38/4 | 0:52/4 |
2 | Демченко Даша | 117 | 00:40:40 | 4:23/4 | 11:57/4 | 14:02/3 | 19:24/3 | 21:52/4 | 25:56/3 | 27:39/2 | 29:56/2 | 32:05/2 | 34:01/2 | 39:29/2 | 39:49/2 | 40:40/2 |
  | Миколаївська | ІІІ-ю | + 5:14 | 4:23/4 | 7:34/3 | 2:05/3 | 5:22/2 | 2:28/4 | 4:04/3 | 1:43/1 | 2:17/1 | 2:09/1 | 1:56/3 | 5:28/2 | 0:20/1 | 0:50/3 |
3 | Безталанна Аліна | 114 | 00:43:13 | 3:33/2 | 11:07/3 | 13:03/2 | 19:44/4 | 21:46/3 | 24:47/2 | 27:44/3 | 30:43/3 | 33:52/3 | 35:34/3 | 41:50/3 | 42:24/3 | 43:13/3 |
  | Дніпропетровська | ІІ-ю | + 7:47 | 3:33/2 | 7:34/3 | 1:56/2 | 6:41/4 | 2:02/3 | 3:01/1 | 2:57/3 | 2:59/2 | 3:09/4 | 1:42/2 | 6:16/3 | 0:34/3 | 0:48/2 |
4 | Козлова Софія | 118 | 01:01:53 | 3:33/3 | 8:40/2 | 16:41/4 | 18:31/2 | 20:32/2 | 34:07/4 | 41:36/4 | 44:54/4 | 47:09/4 | 48:32/4 | 60:51/4 | 61:14/4 | 61:53/4 |
  | Миколаївська | І-ю | +26:27 | 3:33/3 | 5:07/2 | 8:01/4 | 1:50/1 | 2:01/2 | 13:35/4 | 7:29/4 | 3:18/4 | 2:15/2 | 1:23/1 | 12:19/4 | 0:23/2 | 0:38/1 |
  | Идеальный участник |   | 00:28:00 | 3:20 | 4:18 | 1:32 | 1:50 | 1:43 | 3:01 | 1:43 | 2:17 | 2:09 | 1:23 | 3:45 | 0:20 | 0:39 |
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21А Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 Ж65 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21А Ч35 Ч45 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75
Ж16 , 16 КП, 3.940 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (31) | КП-2 (56) | КП-3 (36) | КП-4 (32) | КП-5 (39) | КП-6 (45) | КП-7 (41) | КП-8 (42) | КП-9 (44) | КП-10(58) | КП-11(40) | КП-12(45) | КП-13(46) | КП-14(59) | КП-15(49) | КП-16(100) | Финиш |
1 | Гончар Людмила | 122 | 00:49:39 | 3:05/2 | 5:40/1 | 6:36/1 | 8:22/1 | 15:36/3 | 19:26/1 | 24:26/1 | 27:06/1 | 30:07/1 | 30:35/1 | 32:48/1 | 34:17/1 | 35:46/1 | 41:16/1 | 47:52/1 | 48:47/1 | 49:39/1 |
  | Дніпропетровська | І |   | 3:05/2 | 2:35/1 | 0:56/1 | 1:46/2 | 7:14/3 | 3:50/1 | 5:00/1 | 2:40/1 | 3:01/2 | 0:28/1 | 2:13/1 | 1:29/3 | 1:29/1 | 5:30/2 | 6:36/2 | 0:55/2 | 0:52/2 |
2 | Бортник Антоніна | 121 | 00:53:45 | 2:54/1 | 6:01/2 | 7:44/3 | 9:22/2 | 15:32/2 | 21:29/3 | 27:35/3 | 31:31/3 | 34:09/3 | 34:37/3 | 36:58/2 | 38:24/2 | 39:57/2 | 45:19/2 | 51:57/2 | 52:52/2 | 53:45/2 |
  | Миколаївська | ІІ | + 4:06 | 2:54/1 | 3:07/2 | 1:43/3 | 1:38/1 | 6:10/2 | 5:57/3 | 6:06/3 | 3:56/3 | 2:38/1 | 0:28/1 | 2:21/2 | 1:26/2 | 1:33/2 | 5:22/1 | 6:38/3 | 0:55/2 | 0:52/3 |
3 | Лимаренко Вікторія | 123 | 01:01:31 | 3:18/3 | 6:25/3 | 7:39/2 | 9:58/3 | 14:54/1 | 19:37/2 | 24:49/2 | 28:34/2 | 32:02/2 | 32:42/2 | 37:29/3 | 38:47/3 | 40:47/3 | 53:43/3 | 59:54/3 | 60:42/3 | 61:31/3 |
  | Кіровоградська | ІІ | +11:52 | 3:18/3 | 3:07/2 | 1:14/2 | 2:19/3 | 4:56/1 | 4:43/2 | 5:12/2 | 3:45/2 | 3:28/3 | 0:40/3 | 4:47/3 | 1:18/1 | 2:00/3 | 12:56/3 | 6:11/1 | 0:48/1 | 0:49/1 |
  | Идеальный участник |   | 00:45:46 | 2:55 | 2:35 | 0:56 | 1:38 | 4:56 | 3:50 | 5:00 | 2:40 | 2:38 | 0:28 | 2:13 | 1:18 | 1:29 | 5:22 | 6:11 | 0:48 | 0:49 |
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21А Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 Ж65 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21А Ч35 Ч45 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75
Ж21А , 18 КП, 4.740 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (55) | КП-2 (56) | КП-3 (33) | КП-4 (34) | КП-5 (35) | КП-6 (32) | КП-7 (38) | КП-8 (39) | КП-9 (40) | КП-10(41) | КП-11(42) | КП-12(44) | КП-13(58) | КП-14(45) | КП-15(46) | КП-16(59) | КП-17(49) | КП-18(100) | Финиш |
1 | Собчук Ольга | 128 | 00:54:43 | 2:54/1 | 6:18/1 | 11:38/1 | 13:14/1 | 15:34/1 | 18:01/1 | 19:20/1 | 22:02/1 | 26:00/1 | 31:34/1 | 33:59/1 | 36:07/1 | 36:19/1 | 39:57/1 | 40:59/1 | 46:38/1 | 52:52/1 | 53:48/1 | 54:43/1 |
  | Кіровоградська | КМСУ | +54:43 | 2:54/1 | 3:24/1 | 5:20/1 | 1:36/2 | 2:20/1 | 2:27/1 | 1:19/1 | 2:42/1 | 3:58/1 | 5:34/1 | 2:25/1 | 2:08/1 | 0:12/1 | 3:38/1 | 1:02/1 | 5:39/1 | 6:14/1 | 0:56/1 | 0:54/2 |
2 | Мішонова Даша | 126 | 01:16:12 | 3:42/2 | 10:21/2 | 17:28/2 | 19:02/2 | 22:48/2 | 26:20/2 | 28:16/2 | 32:08/2 | 39:50/2 | 46:41/2 | 49:56/2 | 54:14/2 | 55:12/2 | 59:47/2 | 62:13/2 | 68:08/2 | 74:34/2 | 75:30/2 | 76:12/2 |
  | Дніпропетровська | КМСУ | +76:12 | 3:42/2 | 6:39/2 | 7:07/2 | 1:34/1 | 3:46/2 | 3:32/2 | 1:56/2 | 3:52/2 | 7:42/2 | 6:51/2 | 3:15/2 | 4:18/2 | 0:58/2 | 4:35/2 | 2:26/2 | 5:55/2 | 6:26/2 | 0:56/1 | 0:41/1 |
  | Идеальный участник |   | 00:54:29 | 2:55 | 3:24 | 5:20 | 1:34 | 2:20 | 2:27 | 1:19 | 2:42 | 3:58 | 5:34 | 2:25 | 2:08 | 0:12 | 3:38 | 1:02 | 5:39 | 6:14 | 0:56 | 0:42 |
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21А Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 Ж65 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21А Ч35 Ч45 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75
Ж35 , 16 КП, 3.940 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (31) | КП-2 (56) | КП-3 (36) | КП-4 (32) | КП-5 (39) | КП-6 (45) | КП-7 (41) | КП-8 (42) | КП-9 (44) | КП-10(58) | КП-11(40) | КП-12(45) | КП-13(46) | КП-14(59) | КП-15(49) | КП-16(100) | Финиш |
1 | Янченко Ірина | 134 | 00:47:18 | 3:10/2 | 5:52/2 | 6:46/1 | 8:19/1 | 12:50/2 | 17:01/1 | 21:47/1 | 24:23/1 | 27:00/1 | 27:28/1 | 30:00/1 | 31:18/1 | 32:47/1 | 39:39/1 | 45:26/1 | 46:23/1 | 47:18/1 |
  | Миколаївська | КМСУ |   | 3:10/2 | 2:42/3 | 0:54/1 | 1:33/1 | 4:31/2 | 4:11/1 | 4:46/1 | 2:36/2 | 2:37/2 | 0:28/2 | 2:32/4 | 1:18/1 | 1:29/3 | 6:52/2 | 5:47/2 | 0:57/2 | 0:54/4 |
2 | Мигачева Марина | 132 | 00:49:20 | 3:37/3 | 6:18/3 | 7:20/2 | 8:55/2 | 12:39/1 | 17:16/2 | 22:19/2 | 24:49/2 | 27:29/2 | 27:55/2 | 30:21/2 | 31:59/2 | 33:13/2 | 39:58/2 | 47:20/2 | 48:38/2 | 49:20/2 |
  | Дніпропетровська | ІІІ | + 2:02 | 3:37/3 | 2:41/2 | 1:02/2 | 1:35/2 | 3:44/1 | 4:37/2 | 5:03/3 | 2:30/1 | 2:40/3 | 0:26/1 | 2:26/3 | 1:38/4 | 1:14/1 | 6:45/1 | 7:22/3 | 1:18/4 | 0:41/2 |
3 | Ганул Анна | 129 | 00:52:47 | 3:00/1 | 5:36/1 | 7:21/3 | 8:57/3 | 13:36/3 | 20:38/3 | 25:37/3 | 29:15/3 | 31:42/3 | 34:00/3 | 36:11/3 | 37:33/3 | 39:00/3 | 45:53/3 | 51:14/3 | 52:08/3 | 52:47/3 |
  | Дніпропетровська | б/р | + 5:29 | 3:00/1 | 2:36/1 | 1:45/3 | 1:36/3 | 4:39/3 | 7:02/3 | 4:59/2 | 3:38/4 | 2:27/1 | 2:18/4 | 2:11/1 | 1:22/2 | 1:27/2 | 6:53/3 | 5:21/1 | 0:54/1 | 0:39/1 |
4 | Радільчук Дар’я | 133 | 01:18:59 | 6:44/4 | 10:01/4 | 11:57/4 | 14:20/4 | 20:02/4 | 29:55/4 | 37:20/4 | 40:56/4 | 44:16/4 | 44:49/4 | 47:10/4 | 48:35/4 | 54:44/4 | 66:36/4 | 76:55/4 | 78:12/4 | 78:59/4 |
  | Дніпропетровська | ІІ | +31:41 | 6:44/4 | 3:17/4 | 1:56/4 | 2:23/4 | 5:42/4 | 9:53/4 | 7:25/4 | 3:36/3 | 3:20/4 | 0:33/3 | 2:21/2 | 1:25/3 | 6:09/4 | 11:52/4 | 10:19/4 | 1:17/3 | 0:46/3 |
  | Идеальный участник |   | 00:44:30 | 3:00 | 2:36 | 0:54 | 1:33 | 3:44 | 4:11 | 4:46 | 2:30 | 2:27 | 0:26 | 2:11 | 1:18 | 1:14 | 6:45 | 5:21 | 0:54 | 0:40 |
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21А Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 Ж65 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21А Ч35 Ч45 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75
Ж45 , 16 КП, 3.940 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (31) | КП-2 (56) | КП-3 (36) | КП-4 (32) | КП-5 (39) | КП-6 (45) | КП-7 (41) | КП-8 (42) | КП-9 (44) | КП-10(58) | КП-11(40) | КП-12(45) | КП-13(46) | КП-14(59) | КП-15(49) | КП-16(100) | Финиш |
1 | Свідніцька Леся | 141 | 00:44:14 | 3:15/2 | 5:43/1 | 6:39/1 | 8:13/1 | 11:44/2 | 15:29/1 | 22:43/2 | 25:06/2 | 27:22/2 | 27:49/2 | 30:15/2 | 31:21/2 | 32:31/2 | 37:17/1 | 42:32/1 | 43:30/1 | 44:14/1 |
  | Миколаївська | МСУ |   | 3:15/2 | 2:28/1 | 0:56/1 | 1:34/2 | 3:31/2 | 3:45/1 | 7:14/4 | 2:23/1 | 2:16/1 | 0:27/2 | 2:26/3 | 1:06/1 | 1:10/2 | 4:46/1 | 5:15/1 | 0:58/1 | 0:43/1 |
2 | Костіна Олена | 140 | 00:46:00 | 3:12/1 | 5:45/2 | 6:50/2 | 8:21/2 | 11:39/1 | 15:45/2 | 20:11/1 | 22:46/1 | 25:25/1 | 25:59/1 | 28:16/1 | 30:03/1 | 31:08/1 | 37:56/2 | 44:02/2 | 45:06/2 | 46:00/2 |
  | Луганська | МСУ | + 1:46 | 3:12/1 | 2:33/2 | 1:05/3 | 1:31/1 | 3:18/1 | 4:06/2 | 4:26/1 | 2:35/3 | 2:39/2 | 0:34/3 | 2:17/1 | 1:47/4 | 1:05/1 | 6:48/2 | 6:06/2 | 1:04/3 | 0:54/4 |
3 | Колесник Катерина | 139 | 00:54:40 | 3:30/4 | 6:21/3 | 7:19/3 | 9:08/3 | 14:49/3 | 19:29/3 | 27:57/3 | 30:29/3 | 33:24/3 | 33:47/3 | 36:12/3 | 37:22/3 | 38:46/3 | 45:59/3 | 52:54/3 | 53:55/3 | 54:40/3 |
  | Одеська | КМСУ | +10:26 | 3:30/4 | 2:51/3 | 0:58/2 | 1:49/3 | 5:41/3 | 4:40/3 | 8:28/5 | 2:32/2 | 2:55/3 | 0:23/1 | 2:25/2 | 1:10/2 | 1:24/3 | 7:13/3 | 6:55/4 | 1:01/2 | 0:44/2 |
4 | Вагіна Юлія | 136 | 01:11:01 | 3:45/5 | 7:21/5 | 12:15/4 | 14:12/4 | 20:54/4 | 26:30/4 | 32:41/5 | 35:53/5 | 39:35/5 | 40:19/5 | 47:13/5 | 48:32/5 | 50:36/5 | 58:18/4 | 68:50/4 | 70:16/4 | 71:01/4 |
  | Миколаївська | ІІ | +26:47 | 3:45/5 | 3:36/5 | 4:54/4 | 1:57/4 | 6:42/5 | 5:36/4 | 6:11/3 | 3:12/4 | 3:42/5 | 0:44/4 | 6:54/5 | 1:19/3 | 2:04/5 | 7:42/4 | 10:32/5 | 1:26/5 | 0:44/3 |
5 | Бондаренко Ольга | 135 | 01:35:31 | 3:25/3 | 6:26/4 | 12:58/5 | 15:07/5 | 21:28/5 | 27:36/5 | 32:35/4 | 35:50/4 | 38:48/4 | 39:56/4 | 42:43/4 | 46:27/4 | 48:25/4 | 70:04/5 | 76:30/5 | 77:41/5 | 95:31/5 |
  | Дніпропетровська | І | +51:17 | 3:25/3 | 3:01/4 | 6:32/5 | 2:09/5 | 6:21/4 | 6:08/5 | 4:59/2 | 3:15/5 | 2:58/4 | 1:08/5 | 2:47/4 | 3:44/5 | 1:58/4 | 21:39/5 | 6:26/3 | 1:11/4 | 17:50/5 |
  | Идеальный участник |   | 00:40:49 | 3:12 | 2:28 | 0:56 | 1:31 | 3:18 | 3:45 | 4:26 | 2:23 | 2:16 | 0:23 | 2:17 | 1:06 | 1:05 | 4:46 | 5:15 | 0:58 | 0:44 |
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21А Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 Ж65 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21А Ч35 Ч45 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75
Ж55 , 15 КП, 3.040 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (31) | КП-2 (36) | КП-3 (37) | КП-4 (38) | КП-5 (32) | КП-6 (33) | КП-7 (34) | КП-8 (35) | КП-9 (57) | КП-10(56) | КП-11(51) | КП-12(48) | КП-13(49) | КП-14(54) | КП-15(100) | Финиш |
1 | Рябоконь Ірина | 146 | 00:39:58 | 3:33/1 | 7:15/1 | 8:28/1 | 11:48/1 | 13:31/1 | 16:40/1 | 18:24/1 | 21:31/1 | 24:51/1 | 27:38/1 | 30:52/1 | 33:43/1 | 36:35/1 | 38:32/1 | 39:13/1 | 39:58/1 |
  | Кіровоградська | б/р |   | 3:33/1 | 3:42/1 | 1:13/1 | 3:20/3 | 1:43/1 | 3:09/2 | 1:44/2 | 3:07/2 | 3:20/1 | 2:47/3 | 3:14/3 | 2:51/1 | 2:52/1 | 1:57/6 | 0:41/1 | 0:45/1 |
2 | Кімбірська Наталія | 143 | 00:41:02 | 4:03/2 | 8:23/2 | 9:53/2 | 12:59/2 | 14:54/2 | 18:31/2 | 20:16/2 | 23:47/3 | 27:12/3 | 28:44/2 | 31:46/2 | 34:57/2 | 38:07/2 | 39:06/2 | 39:55/2 | 41:02/2 |
  | Кіровоградська | ІІ | + 1:04 | 4:03/2 | 4:20/2 | 1:30/2 | 3:06/1 | 1:55/2 | 3:37/3 | 1:45/3 | 3:31/3 | 3:25/3 | 1:32/1 | 3:02/2 | 3:11/2 | 3:10/2 | 0:59/1 | 0:49/2 | 1:06/6 |
3 | Поліщук Галина | 145 | 00:42:24 | 4:12/3 | 9:08/3 | 10:41/3 | 13:58/3 | 15:56/3 | 18:58/3 | 20:40/3 | 23:45/2 | 27:08/2 | 29:53/3 | 32:50/3 | 36:02/3 | 39:19/3 | 40:38/3 | 41:37/3 | 42:24/3 |
  | Луганська | ІІІ | + 2:26 | 4:12/3 | 4:56/3 | 1:33/3 | 3:17/2 | 1:58/3 | 3:02/1 | 1:42/1 | 3:05/1 | 3:23/2 | 2:45/2 | 2:57/1 | 3:12/3 | 3:17/3 | 1:19/3 | 0:59/4 | 0:47/2 |
4 | Стоян Людмила | 147 | 00:59:49 | 5:24/5 | 10:57/4 | 12:47/4 | 16:46/4 | 19:04/4 | 24:21/4 | 26:47/4 | 31:56/4 | 36:32/4 | 41:28/4 | 47:50/4 | 52:02/4 | 56:48/4 | 57:55/4 | 58:50/4 | 59:49/4 |
  | Одеська | І | +19:51 | 5:24/5 | 5:33/4 | 1:50/5 | 3:59/4 | 2:18/5 | 5:17/5 | 2:26/5 | 5:09/4 | 4:36/4 | 4:56/5 | 6:22/6 | 4:12/4 | 4:46/6 | 1:07/2 | 0:55/3 | 0:59/4 |
5 | Каракай Людмила | 142 | 01:16:14 | 5:04/4 | 12:48/5 | 14:26/5 | 19:03/5 | 21:03/5 | 25:21/5 | 27:24/5 | 50:04/5 | 54:44/5 | 57:48/5 | 64:06/5 | 68:40/5 | 72:42/5 | 74:04/5 | 75:12/5 | 76:14/5 |
  | Дніпропетровська | б/р | +36:16 | 5:04/4 | 7:44/6 | 1:38/4 | 4:37/5 | 2:00/4 | 4:18/4 | 2:03/4 | 22:40/6 | 4:40/5 | 3:04/4 | 6:18/5 | 4:34/5 | 4:02/4 | 1:22/4 | 1:08/5 | 1:01/5 |
6 | Мішонова Лілія | 144 | 01:25:26 | 6:33/6 | 12:58/6 | 16:02/6 | 24:46/6 | 28:26/6 | 42:02/6 | 45:00/6 | 52:26/6 | 59:01/6 | 64:33/6 | 70:25/6 | 77:02/6 | 81:31/6 | 83:06/6 | 84:28/6 | 85:26/6 |
  | Дніпропетровська | б/р | +45:28 | 6:33/6 | 6:25/5 | 3:04/6 | 8:44/6 | 3:40/6 | 13:36/6 | 2:58/6 | 7:26/5 | 6:35/6 | 5:32/6 | 5:52/4 | 6:37/6 | 4:29/5 | 1:35/5 | 1:22/6 | 0:58/3 |
  | Идеальный участник |   | 00:37:04 | 3:33 | 3:42 | 1:13 | 3:06 | 1:43 | 3:02 | 1:42 | 3:05 | 3:20 | 1:32 | 2:57 | 2:51 | 2:52 | 0:59 | 0:41 | 0:46 |
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21А Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 Ж65 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21А Ч35 Ч45 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75
Ж60 , 13 КП, 2.650 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (55) | КП-2 (31) | КП-3 (36) | КП-4 (32) | КП-5 (33) | КП-6 (34) | КП-7 (57) | КП-8 (56) | КП-9 (51) | КП-10(52) | КП-11(49) | КП-12(54) | КП-13(100) | Финиш |
1 | Козаченко Наталія | 148 | 00:38:46 | 4:45/1 | 6:06/1 | 10:08/1 | 12:42/1 | 16:22/1 | 18:04/1 | 24:08/1 | 26:07/1 | 29:06/1 | 31:22/1 | 36:13/1 | 37:02/1 | 37:47/1 | 38:46/1 |
  | Дніпропетровська | І |   | 4:45/1 | 1:21/1 | 4:02/1 | 2:34/1 | 3:40/1 | 1:42/1 | 6:04/1 | 1:59/1 | 2:59/1 | 2:16/1 | 4:51/1 | 0:49/1 | 0:45/1 | 0:59/2 |
2 | Красовська Ірина | 149 | 00:59:02 | 5:22/2 | 7:21/2 | 12:30/2 | 15:07/2 | 28:47/2 | 31:09/2 | 38:33/2 | 40:51/2 | 44:38/2 | 48:36/2 | 55:15/2 | 56:48/2 | 58:05/2 | 59:02/2 |
  | Дніпропетровська | МСУ | +20:16 | 5:22/2 | 1:59/2 | 5:09/2 | 2:37/2 | 13:40/2 | 2:22/2 | 7:24/2 | 2:18/3 | 3:47/2 | 3:58/2 | 6:39/2 | 1:33/2 | 1:17/3 | 0:57/1 |
3 | Шрам Ольга | 151 | 01:01:06 | 7:07/3 | 9:23/3 | 14:32/3 | 17:10/3 | 30:50/3 | 33:12/3 | 40:38/3 | 42:53/3 | 46:41/3 | 50:39/3 | 57:19/3 | 58:52/3 | 60:06/3 | 61:06/3 |
