ГО СК КУПАВА-О
Традиційні осінні змагання зі спортивного орієнтування Купава-О
довга дистанція у заданому напрямку
06.09.2025, Крилівське
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21А Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21А Ч35 Ч45 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75
OPEN , 10 КП, 3.180 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (36) | КП-2 (32) | КП-3 (54) | КП-4 (42) | КП-5 (45) | КП-6 (47) | КП-7 (48) | КП-8 (44) | КП-9 (52) | КП-10(100) | Финиш |
1 | Бурмістрова Ліана | 101 | 01:37:06 | 18:12/1 | 21:19/1 | 49:05/1 | 57:30/1 | 67:22/1 | 75:43/1 | 80:46/1 | 82:29/1 | 90:44/1 | 95:43/1 | 97:06/1 |
  | Одеська | б/р | +97:06 | 18:12/1 | 3:07/1 | 27:46/1 | 8:25/1 | 9:52/1 | 8:21/1 | 5:03/1 | 1:43/1 | 8:15/1 | 4:59/1 | 1:23/1 |
  | Идеальный участник |   | 01:37:07 | 18:12 | 3:07 | 27:46 | 8:25 | 9:52 | 8:21 | 5:03 | 1:43 | 8:15 | 4:59 | 1:24 |
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21А Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21А Ч35 Ч45 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75
Ж10 , 5 КП, 1.280 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (50) | КП-2 (56) | КП-3 (51) | КП-4 (52) | КП-5 (100) | Финиш |
1 | Радильчук Уляна | 300 | 00:16:45 | 4:55/1 | 7:08/1 | 9:23/1 | 12:01/1 | 15:48/1 | 16:45/1 |
  | Дніпропетровська | б/р ю | +16:45 | 4:55/1 | 2:13/1 | 2:15/1 | 2:38/1 | 3:47/2 | 0:57/1 |
2 | Лєбєдєва Анастасія | 103 | 01:00:12 | 17:01/2 | 19:55/2 | 23:36/2 | 55:25/2 | 59:07/2 | 60:12/2 |
  | Кіровоградська | б/р ю | +60:12 | 17:01/2 | 2:54/2 | 3:41/2 | 31:49/2 | 3:42/1 | 1:04/2 |
  | Идеальный участник |   | 00:16:40 | 4:55 | 2:13 | 2:15 | 2:38 | 3:42 | 0:57 |
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21А Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21А Ч35 Ч45 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75
Ж12 , 7 КП, 1.880 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (50) | КП-2 (32) | КП-3 (53) | КП-4 (54) | КП-5 (43) | КП-6 (52) | КП-7 (100) | Финиш |
1 | Собчук Тетяна | 111 | 00:20:36 | 3:40/2 | 6:47/1 | 9:31/1 | 13:19/2 | 15:11/1 | 17:08/1 | 19:50/1 | 20:36/1 |
  | Кіровоградська | ІІІ-ю |   | 3:40/2 | 3:07/1 | 2:44/2 | 3:48/3 | 1:52/1 | 1:57/2 | 2:42/3 | 0:45/1 |
2 | Стріхарчук Іола | 112 | 00:31:14 | 3:32/1 | 6:54/2 | 9:32/2 | 12:39/1 | 26:51/4 | 28:11/4 | 30:08/4 | 31:14/2 |
  | Кіровоградська | ІІІ-ю | +10:38 | 3:32/1 | 3:22/2 | 2:38/1 | 3:07/1 | 14:12/8 | 1:20/1 | 1:57/1 | 1:06/5 |
3 | Олійник Анна | 108 | 00:32:43 | 5:00/4 | 8:47/3 | 12:31/3 | 20:06/3 | 22:14/3 | 25:16/2 | 30:05/2 | 32:43/3 |
  | Дніпропетровська | б/р ю | +12:07 | 5:00/4 | 3:47/3 | 3:44/4 | 7:35/8 | 2:08/6 | 3:02/7 | 4:49/8 | 2:38/8 |
4 | Ткач Мілана | 113 | 00:32:51 | 5:00/4 | 8:47/3 | 12:31/3 | 20:07/4 | 22:08/2 | 25:16/2 | 30:05/2 | 32:51/4 |
  | Дніпропетровська | б/р ю | +12:15 | 5:00/4 | 3:47/3 | 3:44/4 | 7:36/9 | 2:01/2 | 3:08/8 | 4:49/8 | 2:46/9 |
5 | Лисай Таїсія | 106 | 00:37:40 | 14:12/8 | 19:40/8 | 23:59/7 | 28:57/8 | 31:02/7 | 33:39/7 | 36:35/7 | 37:40/5 |
  | Дніпропетровська | б/р ю | +17:04 | 14:12/8 | 5:28/7 | 4:19/7 | 4:58/5 | 2:05/5 | 2:37/3 | 2:56/6 | 1:04/4 |
6 | Антонова Вікторія | 104 | 00:37:49 | 14:09/7 | 19:32/6 | 23:55/6 | 28:54/6 | 30:56/5 | 33:36/5 | 36:31/5 | 37:49/6 |
  | Дніпропетровська | б/р ю | +17:13 | 14:09/7 | 5:23/6 | 4:23/8 | 4:59/6 | 2:02/3 | 2:40/5 | 2:55/4 | 1:18/6 |
7 | Лисай Евеліна | 105 | 00:37:56 | 14:15/9 | 19:34/7 | 24:04/8 | 28:57/7 | 31:01/6 | 33:39/6 | 36:34/6 | 37:56/7 |
  | Дніпропетровська | б/р ю | +17:20 | 14:15/9 | 5:19/5 | 4:30/9 | 4:53/4 | 2:04/4 | 2:38/4 | 2:55/4 | 1:22/7 |
8 | Саламаха Ніна | 109 | 00:46:07 | 10:28/6 | 27:32/9 | 30:20/9 | 36:52/9 | 39:13/8 | 41:56/8 | 45:11/8 | 46:07/8 |
  | Кіровоградська | ІІІ-ю | +25:31 | 10:28/6 | 17:04/9 | 2:48/3 | 6:32/7 | 2:21/7 | 2:43/6 | 3:15/7 | 0:55/3 |
9 | Синиця Олена | 110 | 01:01:10 | 4:06/3 | 16:53/5 | 20:54/5 | 24:17/5 | 52:53/9 | 58:03/9 | 60:20/9 | 61:10/9 |
  | Миколаївська | ІІІ-ю | +40:34 | 4:06/3 | 12:47/8 | 4:01/6 | 3:23/2 | 28:36/9 | 5:10/9 | 2:17/2 | 0:50/2 |
  | Идеальный участник |   | 00:18:19 | 3:32 | 3:07 | 2:38 | 3:07 | 1:52 | 1:20 | 1:57 | 0:46 |
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21А Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21А Ч35 Ч45 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75
Ж14 , 10 КП, 3.180 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (36) | КП-2 (32) | КП-3 (54) | КП-4 (42) | КП-5 (45) | КП-6 (47) | КП-7 (48) | КП-8 (44) | КП-9 (52) | КП-10(100) | Финиш |
1 | Бугаївська Валерія | 116 | 00:40:53 | 8:41/3 | 10:47/3 | 16:33/3 | 20:52/2 | 25:22/1 | 32:56/1 | 35:06/1 | 36:05/1 | 38:04/1 | 40:05/1 | 40:53/1 |
  | Кіровоградська | ІІ-ю |   | 8:41/3 | 2:06/1 | 5:46/3 | 4:19/1 | 4:30/1 | 7:34/3 | 2:10/1 | 0:59/3 | 1:59/1 | 2:01/1 | 0:47/1 |
2 | Безталанна Аліна | 114 | 00:47:08 | 6:44/2 | 9:22/2 | 15:48/2 | 22:48/3 | 29:30/2 | 35:55/2 | 39:25/2 | 40:22/2 | 43:35/2 | 46:06/2 | 47:08/2 |
  | Дніпропетровська | ІІ-ю | + 6:15 | 6:44/2 | 2:38/3 | 6:26/4 | 7:00/3 | 6:42/2 | 6:25/2 | 3:30/4 | 0:57/2 | 3:13/3 | 2:31/3 | 1:02/5 |
3 | Безугла Катерина | 115 | 00:55:37 | 5:43/1 | 8:39/1 | 14:09/1 | 19:42/1 | 40:16/3 | 44:05/3 | 47:53/3 | 49:11/3 | 51:54/3 | 54:41/3 | 55:37/3 |
  | Кіровоградська | ІІІ | +14:44 | 5:43/1 | 2:56/4 | 5:30/2 | 5:33/2 | 20:34/5 | 3:49/1 | 3:48/5 | 1:18/4 | 2:43/2 | 2:47/5 | 0:56/4 |
4 | Демченко Даша | 117 | 01:07:00 | 13:44/4 | 15:52/4 | 23:56/4 | 31:06/4 | 43:50/4 | 53:06/4 | 55:33/4 | 57:58/4 | 63:22/4 | 66:05/4 | 67:00/4 |
  | Миколаївська | ІІІ-ю | +26:07 | 13:44/4 | 2:08/2 | 8:04/5 | 7:10/4 | 12:44/4 | 9:16/5 | 2:27/2 | 2:25/5 | 5:24/5 | 2:43/4 | 0:54/3 |
5 | Козлова Софія | 118 | 01:13:47 | 26:57/5 | 31:23/5 | 36:23/5 | 47:13/5 | 55:01/5 | 63:36/5 | 66:22/5 | 67:06/5 | 70:34/5 | 72:57/5 | 73:47/5 |
  | Миколаївська | І-ю | +32:54 | 26:57/5 | 4:26/5 | 5:00/1 | 10:50/5 | 7:48/3 | 8:35/4 | 2:46/3 | 0:44/1 | 3:28/4 | 2:23/2 | 0:49/2 |
  | Идеальный участник |   | 00:33:09 | 5:43 | 2:06 | 5:00 | 4:19 | 4:30 | 3:49 | 2:10 | 0:44 | 1:59 | 2:01 | 0:48 |
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21А Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21А Ч35 Ч45 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75
Ж16 , 15 КП, 4.470 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (33) | КП-2 (37) | КП-3 (38) | КП-4 (39) | КП-5 (63) | КП-6 (55) | КП-7 (31) | КП-8 (32) | КП-9 (51) | КП-10(54) | КП-11(41) | КП-12(45) | КП-13(48) | КП-14(49) | КП-15(100) | Финиш |
1 | Гончар Людмила | 122 | 00:39:04 | 2:32/2 | 4:24/1 | 6:19/1 | 8:30/1 | 11:11/1 | 14:37/1 | 16:52/1 | 18:21/1 | 19:35/1 | 24:51/1 | 28:10/1 | 30:24/1 | 34:06/1 | 36:25/1 | 38:09/1 | 39:04/1 |
  | Дніпропетровська | І |   | 2:32/2 | 1:52/2 | 1:55/2 | 2:11/2 | 2:41/3 | 3:26/1 | 2:15/2 | 1:29/1 | 1:14/2 | 5:16/4 | 3:19/1 | 2:14/2 | 3:42/1 | 2:19/2 | 1:44/3 | 0:55/3 |
2 | Пелішок Аліна | 125 | 00:41:46 | 2:13/1 | 7:09/4 | 8:57/4 | 10:52/3 | 14:09/3 | 17:37/3 | 19:48/2 | 21:17/2 | 22:28/2 | 25:04/2 | 31:05/2 | 33:18/2 | 37:02/2 | 39:15/2 | 40:50/2 | 41:46/2 |
  | Полтавська | ІІ | + 2:42 | 2:13/1 | 4:56/4 | 1:48/1 | 1:55/1 | 3:17/5 | 3:28/2 | 2:11/1 | 1:29/1 | 1:11/1 | 2:36/1 | 6:01/2 | 2:13/1 | 3:44/2 | 2:13/1 | 1:35/1 | 0:55/4 |
3 | Бортник Антоніна | 121 | 00:57:59 | 2:47/3 | 4:37/2 | 7:17/2 | 9:38/2 | 12:21/2 | 16:17/2 | 21:55/3 | 25:05/3 | 26:32/3 | 29:55/3 | 36:29/3 | 41:40/3 | 47:35/3 | 55:25/3 | 57:00/3 | 57:59/3 |
  | Миколаївська | ІІ | +18:55 | 2:47/3 | 1:50/1 | 2:40/4 | 2:21/3 | 2:43/4 | 3:56/3 | 5:38/4 | 3:10/5 | 1:27/3 | 3:23/2 | 6:34/3 | 5:11/4 | 5:55/3 | 7:50/5 | 1:35/1 | 0:58/5 |
4 | Лимаренко Вікторія | 123 | 01:00:48 | 3:12/4 | 5:41/3 | 8:44/3 | 12:38/4 | 15:18/4 | 19:56/4 | 24:04/4 | 26:35/4 | 28:10/4 | 32:16/4 | 39:08/4 | 46:53/4 | 53:41/4 | 57:36/4 | 59:56/4 | 60:48/4 |
  | Кіровоградська | ІІ | +21:44 | 3:12/4 | 2:29/3 | 3:03/5 | 3:54/5 | 2:40/2 | 4:38/5 | 4:08/3 | 2:31/4 | 1:35/4 | 4:06/3 | 6:52/5 | 7:45/5 | 6:48/4 | 3:55/4 | 2:20/4 | 0:52/2 |
5 | Морозан Яна | 124 | 01:18:10 | 3:18/5 | 16:11/5 | 18:10/5 | 21:41/5 | 24:11/5 | 28:20/5 | 36:41/5 | 38:52/5 | 40:27/5 | 52:20/5 | 59:09/5 | 62:54/5 | 72:00/5 | 75:02/5 | 77:28/5 | 78:10/5 |
  | Кіровоградська | ІІІ | +39:06 | 3:18/5 | 12:53/5 | 1:59/3 | 3:31/4 | 2:30/1 | 4:09/4 | 8:21/5 | 2:11/3 | 1:35/4 | 11:53/5 | 6:49/4 | 3:45/3 | 9:06/5 | 3:02/3 | 2:26/5 | 0:41/1 |
  | Идеальный участник |   | 00:34:53 | 2:14 | 1:50 | 1:48 | 1:55 | 2:30 | 3:26 | 2:11 | 1:29 | 1:11 | 2:36 | 3:19 | 2:13 | 3:42 | 2:13 | 1:35 | 0:41 |
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21А Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21А Ч35 Ч45 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75
Ж21А , 17 КП, 5.750 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (39) | КП-2 (34) | КП-3 (35) | КП-4 (38) | КП-5 (36) | КП-6 (33) | КП-7 (63) | КП-8 (41) | КП-9 (45) | КП-10(47) | КП-11(48) | КП-12(31) | КП-13(32) | КП-14(51) | КП-15(55) | КП-16(49) | КП-17(100) | Финиш |
1 | Собчук Ольга | 128 | 00:54:22 | 3:06/1 | 4:44/1 | 8:03/1 | 12:41/2 | 14:46/1 | 16:03/1 | 18:19/1 | 29:40/1 | 32:58/1 | 36:03/1 | 37:48/1 | 43:58/1 | 45:37/1 | 46:47/1 | 49:40/1 | 51:56/1 | 53:26/1 | 54:22/1 |
  | Кіровоградська | КМСУ | +54:22 | 3:06/1 | 1:38/1 | 3:19/1 | 4:38/2 | 2:05/1 | 1:17/1 | 2:16/1 | 11:21/1 | 3:18/1 | 3:05/1 | 1:45/1 | 6:10/1 | 1:39/1 | 1:10/1 | 2:53/1 | 2:16/1 | 1:30/1 | 0:55/1 |
2 | Мішонова Даша | 126 | 01:02:57 | 4:08/2 | 5:47/2 | 9:06/2 | 11:53/1 | 17:27/2 | 19:21/2 | 21:56/2 | 33:24/2 | 37:17/2 | 41:21/2 | 43:51/2 | 50:08/2 | 52:10/2 | 53:41/2 | 57:19/2 | 60:20/2 | 62:00/2 | 62:57/2 |
  | Дніпропетровська | КМСУ | +62:57 | 4:08/2 | 1:39/2 | 3:19/1 | 2:47/1 | 5:34/2 | 1:54/2 | 2:35/2 | 11:28/2 | 3:53/2 | 4:04/2 | 2:30/2 | 6:17/2 | 2:02/2 | 1:31/2 | 3:38/2 | 3:01/2 | 1:40/2 | 0:56/2 |
  | Идеальный участник |   | 00:52:32 | 3:07 | 1:38 | 3:19 | 2:47 | 2:05 | 1:17 | 2:16 | 11:21 | 3:18 | 3:05 | 1:45 | 6:10 | 1:39 | 1:10 | 2:53 | 2:16 | 1:30 | 0:56 |
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21А Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21А Ч35 Ч45 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75
Ж35 , 15 КП, 4.470 кмOPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21А Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21А Ч35 Ч45 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75
Ж45 , 15 КП, 4.470 кмOPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21А Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21А Ч35 Ч45 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75
Ж55 , 15 КП, 3.930 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (39) | КП-2 (34) | КП-3 (38) | КП-4 (37) | КП-5 (33) | КП-6 (63) | КП-7 (55) | КП-8 (54) | КП-9 (31) | КП-10(32) | КП-11(51) | КП-12(43) | КП-13(48) | КП-14(49) | КП-15(100) | Финиш |
1 | Рябоконь Ірина | 146 | 00:43:06 | 5:17/3 | 7:09/2 | 10:17/2 | 12:01/1 | 15:58/3 | 18:47/3 | 22:43/2 | 25:49/2 | 27:53/2 | 29:53/1 | 31:34/1 | 34:13/1 | 37:44/1 | 40:19/1 | 42:00/1 | 43:06/1 |
  | Кіровоградська | б/р |   | 5:17/3 | 1:52/1 | 3:08/2 | 1:44/1 | 3:57/6 | 2:49/1 | 3:56/1 | 3:06/1 | 2:04/1 | 2:00/1 | 1:41/1 | 2:39/1 | 3:31/1 | 2:35/1 | 1:41/1 | 1:06/1 |
2 | Кімбірська Наталія | 143 | 00:45:36 | 4:42/1 | 6:59/1 | 10:05/1 | 12:23/2 | 14:01/1 | 17:02/1 | 21:22/1 | 25:15/1 | 27:27/1 | 29:56/2 | 31:38/2 | 34:42/2 | 38:47/2 | 42:08/2 | 44:25/2 | 45:36/2 |
  | Кіровоградська | ІІ | + 2:30 | 4:42/1 | 2:17/2 | 3:06/1 | 2:18/3 | 1:38/3 | 3:01/2 | 4:20/2 | 3:53/3 | 2:12/2 | 2:29/3 | 1:42/2 | 3:04/3 | 4:05/2 | 3:21/2 | 2:17/2 | 1:11/3 |
3 | Поліщук Галина | 145 | 00:52:49 | 4:52/2 | 7:20/3 | 11:21/3 | 13:26/3 | 14:51/2 | 18:10/2 | 23:05/3 | 26:48/3 | 29:02/3 | 31:20/3 | 33:02/3 | 38:50/3 | 45:39/3 | 49:00/3 | 51:41/3 | 52:49/3 |
  | Луганська | ІІІ | + 9:43 | 4:52/2 | 2:28/3 | 4:01/3 | 2:05/2 | 1:25/1 | 3:19/3 | 4:55/3 | 3:43/2 | 2:14/3 | 2:18/2 | 1:42/2 | 5:48/4 | 6:49/4 | 3:21/2 | 2:41/3 | 1:07/2 |
4 | Каракай Людмила | 142 | 00:58:50 | 5:50/4 | 9:03/4 | 13:14/4 | 16:40/4 | 18:13/4 | 21:41/4 | 26:37/4 | 30:30/4 | 32:52/4 | 35:23/4 | 42:43/4 | 45:29/4 | 50:29/4 | 54:19/4 | 57:37/4 | 58:50/4 |
  | Дніпропетровська | б/р | +15:44 | 5:50/4 | 3:13/4 | 4:11/4 | 3:26/5 | 1:33/2 | 3:28/4 | 4:56/4 | 3:53/3 | 2:22/4 | 2:31/4 | 7:20/6 | 2:46/2 | 5:00/3 | 3:50/4 | 3:18/5 | 1:13/4 |
5 | Мішонова Лілія | 144 | 01:18:34 | 7:08/6 | 10:39/6 | 14:58/5 | 18:19/5 | 21:30/5 | 26:07/5 | 32:26/5 | 38:31/5 | 42:14/5 | 45:58/5 | 48:45/5 | 60:01/6 | 68:08/5 | 72:55/5 | 77:01/5 | 78:34/5 |
  | Дніпропетровська | б/р | +35:28 | 7:08/6 | 3:31/6 | 4:19/5 | 3:21/4 | 3:11/5 | 4:37/6 | 6:19/6 | 6:05/6 | 3:43/5 | 3:44/6 | 2:47/5 | 11:16/6 | 8:07/5 | 4:47/5 | 4:06/6 | 1:33/6 |
6 | Стоян Людмила | 147 | 01:20:41 | 6:14/5 | 9:29/5 | 19:20/6 | 22:55/6 | 24:39/6 | 28:19/6 | 34:35/6 | 40:30/6 | 45:19/6 | 48:10/6 | 50:20/6 | 57:29/5 | 70:40/6 | 76:13/6 | 79:15/6 | 80:41/6 |
  | Одеська | І | +37:35 | 6:14/5 | 3:15/5 | 9:51/6 | 3:35/6 | 1:44/4 | 3:40/5 | 6:16/5 | 5:55/5 | 4:49/6 | 2:51/5 | 2:10/4 | 7:09/5 | 13:11/6 | 5:33/6 | 3:02/4 | 1:26/5 |
  | Идеальный участник |   | 00:39:57 | 4:42 | 1:52 | 3:06 | 1:44 | 1:25 | 2:49 | 3:56 | 3:06 | 2:04 | 2:00 | 1:41 | 2:39 | 3:31 | 2:35 | 1:41 | 1:06 |
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21А Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21А Ч35 Ч45 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75
Ж60 , 13 КП, 3.420 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (33) | КП-2 (34) | КП-3 (38) | КП-4 (37) | КП-5 (39) | КП-6 (63) | КП-7 (55) | КП-8 (43) | КП-9 (54) | КП-10(44) | КП-11(48) | КП-12(49) | КП-13(100) | Финиш |
1 | Козаченко Наталія | 148 | 00:39:03 | 3:16/1 | 8:52/1 | 12:38/1 | 14:35/1 | 17:31/1 | 20:32/1 | 24:44/1 | 28:17/1 | 29:33/1 | 32:38/1 | 33:15/1 | 36:02/1 | 38:09/1 | 39:03/1 |
  | Дніпропетровська | І |   | 3:16/1 | 5:36/1 | 3:46/1 | 1:57/1 | 2:56/1 | 3:01/1 | 4:12/1 | 3:33/1 | 1:16/1 | 3:05/1 | 0:37/1 | 2:47/1 | 2:07/1 | 0:54/1 |
2 | Красовська Ірина | 149 | 00:52:37 | 5:12/2 | 11:46/2 | 15:42/2 | 19:10/2 | 23:13/2 | 26:38/2 | 32:49/2 | 37:07/2 | 39:17/2 | 42:59/2 | 43:53/2 | 48:06/2 | 51:15/2 | 52:37/2 |
  | Дніпропетровська | МСУ | +13:34 | 5:12/2 | 6:34/3 | 3:56/2 | 3:28/2 | 4:03/2 | 3:25/3 | 6:11/2 | 4:18/3 | 2:10/2 | 3:42/2 | 0:54/2 | 4:13/2 | 3:09/3 | 1:22/3 |
3 | Шрам Ольга | 151 | 00:58:42 | 11:17/3 | 17:48/3 | 21:47/3 | 25:17/3 | 29:23/3 | 32:42/3 | 38:53/3 | 43:10/3 | 45:20/3 | 49:03/3 | 50:00/3 | 54:13/3 | 57:21/3 | 58:42/3 |
  | Дніпропетровська | ІІ | +19:39 | 11:17/3 | 6:31/2 | 3:59/3 | 3:30/3 | 4:06/3 | 3:19/2 | 6:11/2 | 4:17/2 | 2:10/2 | 3:43/3 | 0:57/3 | 4:13/2 | 3:08/2 | 1:20/2 |
4 | Хрустальова Жанна | 150 | MP | 9:45 | 23:34 | 33:45 | 49:48 | 57:25 | 57:25 | 57:25 | 57:25 | 57:25 | 57:25 | 57:25 | 57:25 | 57:25 | 57:25 |
  | Сумська | б/р |   | 9:45 | 13:49 | 10:11 | 16:03 | 7:37 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
  | Идеальный участник |   | 00:39:04 | 3:17 | 5:36 | 3:46 | 1:57 | 2:56 | 3:01 | 4:12 | 3:33 | 1:16 | 3:05 | 0:37 | 2:47 | 2:07 | 0:54 |
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21А Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21А Ч35 Ч45 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75
Ж65 , 13 КП, 3.420 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (33) | КП-2 (34) | КП-3 (38) | КП-4 (37) | КП-5 (39) | КП-6 (63) | КП-7 (55) | КП-8 (43) | КП-9 (54) | КП-10(44) | КП-11(48) | КП-12(49) | КП-13(100) | Финиш |
1 | Залєсова Наталія | 153 | 00:34:45 | 3:01/1 | 7:00/1 | 10:21/1 | 12:20/1 | 14:53/1 | 17:27/1 | 21:46/1 | 25:01/1 | 26:22/1 | 28:39/1 | 29:11/1 | 31:59/1 | 33:55/1 | 34:45/1 |
  | м.Київ | КМСУ | +34:45 | 3:01/1 | 3:59/1 | 3:21/1 | 1:59/2 | 2:33/2 | 2:34/2 | 4:19/2 | 3:15/2 | 1:21/1 | 2:17/1 | 0:32/2 | 2:48/2 | 1:56/2 | 0:49/1 |
2 | Божко Тетяна | 152 | 00:38:51 | 3:20/2 | 7:23/2 | 14:16/2 | 15:56/2 | 18:26/2 | 20:57/2 | 24:47/2 | 27:38/2 | 29:20/2 | 32:38/2 | 33:09/2 | 35:53/2 | 37:48/2 | 38:51/2 |
  | Чернівецька | МСУ | +38:51 | 3:20/2 | 4:03/2 | 6:53/2 | 1:40/1 | 2:30/1 | 2:31/1 | 3:50/1 | 2:51/1 | 1:42/2 | 3:18/2 | 0:31/1 | 2:44/1 | 1:55/1 | 1:03/2 |
  | Идеальный участник |   | 00:33:22 | 3:02 | 3:59 | 3:21 | 1:40 | 2:30 | 2:31 | 3:50 | 2:51 | 1:21 | 2:17 | 0:31 | 2:44 | 1:55 | 0:50 |
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21А Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21А Ч35 Ч45 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75
Ж70 , 13 КП, 2.870 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (33) | КП-2 (39) | КП-3 (34) | КП-4 (38) | КП-5 (37) | КП-6 (36) | КП-7 (32) | КП-8 (43) | КП-9 (55) | КП-10(44) | КП-11(48) | КП-12(49) | КП-13(100) | Финиш |
1 | Сердюк Надія | 154 | 00:41:20 | 5:48/1 | 9:18/1 | 11:41/1 | 15:15/1 | 17:38/1 | 19:53/1 | 22:13/1 | 27:14/1 | 30:52/1 | 32:13/1 | 33:46/1 | 37:27/1 | 40:08/1 | 41:20/1 |
  | Полтавська | КМСУ | +41:20 | 5:48/1 | 3:30/1 | 2:23/1 | 3:34/1 | 2:23/1 | 2:15/1 | 2:20/1 | 5:01/1 | 3:38/1 | 1:21/1 | 1:33/1 | 3:41/1 | 2:41/1 | 1:11/1 |
  | Идеальный участник |   | 00:41:20 | 5:48 | 3:30 | 2:23 | 3:34 | 2:23 | 2:15 | 2:20 | 5:01 | 3:38 | 1:21 | 1:33 | 3:41 | 2:41 | 1:12 |
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21А Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21А Ч35 Ч45 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75
Ч10 , 5 КП, 1.280 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (50) | КП-2 (56) | КП-3 (51) | КП-4 (52) | КП-5 (100) | Финиш |
1 | Оніщенко Ростислав | 158 | 00:15:28 | 3:52/1 | 5:36/1 | 7:37/1 | 12:13/3 | 14:38/1 | 15:28/1 |
  | Кіровоградська | ІІ-ю |   | 3:52/1 | 1:44/1 | 2:01/3 | 4:36/4 | 2:25/1 | 0:49/1 |
2 | Машинський Давід | 157 | 00:16:06 | 4:23/3 | 6:27/3 | 8:14/2 | 11:54/2 | 15:02/2 | 16:06/2 |
  | Полтавська | б/р ю | + 0:38 | 4:23/3 | 2:04/3 | 1:47/2 | 3:40/3 | 3:08/2 | 1:03/4 |
3 | Конов Андрій | 156 | 00:16:30 | 4:12/2 | 6:41/4 | 8:26/3 | 11:39/1 | 15:38/3 | 16:30/3 |
  | Дніпропетровська | б/р ю | + 1:02 | 4:12/2 | 2:29/4 | 1:45/1 | 3:13/1 | 3:59/3 | 0:52/2 |
4 | Орлов Юрій | 159 | 00:17:36 | 4:31/4 | 6:21/2 | 8:43/4 | 12:21/4 | 16:35/4 | 17:36/4 |
  | Дніпропетровська | б/р ю | + 2:08 | 4:31/4 | 1:50/2 | 2:22/4 | 3:38/2 | 4:14/4 | 1:00/3 |
  | Идеальный участник |   | 00:13:50 | 3:53 | 1:44 | 1:45 | 3:13 | 2:25 | 0:50 |
