ГО СК КУПАВА-О
Традиційні осінні змагання зі спортивного орієнтування Купава-О
середня дистанція у заданому напрямку
05.09.2025, Вільне
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21А Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21А Ч35 Ч45 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75
OPEN , 10 КП, 2.570 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (32) | КП-2 (36) | КП-3 (33) | КП-4 (39) | КП-6 (54) | КП-7 (41) | КП-8 (31) | КП-9 (48) | КП-10(100) | Финиш |
1 | Бурмістрова Ліана | 101 | 00:45:37 | 4:34/1 | 7:23/1 | 13:03/1 | 21:06/1 | 34:27/1 | 37:12/1 | 39:05/1 | 41:18/1 | 44:36/1 | 45:37/1 |
  | Одеська | б/р | +45:37 | 4:34/1 | 2:49/1 | 5:40/1 | 8:03/1 | 13:21/1 | 2:45/1 | 1:53/1 | 2:13/1 | 3:18/1 | 1:00/1 |
2 | Остапенко Наталя | 102 | MP | 6:17 | 8:53 | 26:15 | 52:10 | 52:10 | 52:10 | 52:10 | 52:10 | 52:10 | 52:10 |
  | Кіровоградська | б/р |   | 6:17 | 2:36 | 17:22 | 25:54 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
  | Идеальный участник |   | 00:45:38 | 4:35 | 2:49 | 5:40 | 8:03 | 13:21 | 2:45 | 1:53 | 2:13 | 3:18 | 1:01 |
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21А Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21А Ч35 Ч45 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75
Ж10 , 5 КП, 1.110 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (48) | КП-2 (49) | КП-3 (50) | КП-4 (51) | КП-5 (100) | Финиш |
1 | Лєбєдєва Анастасія | 103 | 00:17:39 | 5:04/1 | 9:27/1 | 11:39/1 | 15:24/1 | 16:30/1 | 17:39/1 |
  | Кіровоградська | б/р ю | +17:39 | 5:04/1 | 4:23/1 | 2:12/1 | 3:45/1 | 1:06/1 | 1:08/1 |
2 | Радильчук Уляна | 300 | OVT | 846:21 | 153:16 | 858:05 | 870:15 | 872:29 | 153:16 |
  | Дніпропетровська | б/р ю |   | error | **:55 | error | 12:10 | 2:14 | **:47 |
  | Идеальный участник |   | 00:17:39 | 5:04 | 4:23 | 2:12 | 3:45 | 1:06 | 1:09 |
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21А Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21А Ч35 Ч45 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75
Ж12 , 8 КП, 1.390 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (48) | КП-2 (47) | КП-3 (49) | КП-4 (50) | КП-5 (46) | КП-6 (51) | КП-8 (100) | Финиш |
1 | Собчук Тетяна | 111 | 00:15:47 | 2:05/1 | 3:55/1 | 6:23/1 | 8:19/1 | 10:13/1 | 13:30/1 | 15:05/1 | 15:47/1 |
  | Кіровоградська | ІІІ-ю |   | 2:05/1 | 1:50/1 | 2:28/1 | 1:56/1 | 1:54/1 | 3:17/1 | 1:35/2 | 0:42/2 |
2 | Лисай Таїсія | 106 | 00:32:38 | 5:34/3 | 9:37/3 | 14:16/4 | 17:00/6 | 23:41/6 | 29:16/6 | 31:57/6 | 32:38/2 |
  | Дніпропетровська | б/р ю | +16:51 | 5:34/3 | 4:03/4 | 4:39/5 | 2:44/6 | 6:41/4 | 5:35/6 | 2:41/3 | 0:41/1 |
3 | Антонова Вікторія | 104 | 00:32:41 | 5:31/2 | 9:40/6 | 14:21/5 | 16:49/4 | 23:41/5 | 29:03/4 | 31:53/2 | 32:41/3 |
  | Дніпропетровська | б/р ю | +16:54 | 5:31/2 | 4:09/6 | 4:41/6 | 2:28/3 | 6:52/7 | 5:22/2 | 2:50/5 | 0:48/3 |
4 | Лисай Евеліна | 105 | 00:32:47 | 5:35/5 | 9:38/4 | 13:49/2 | 16:48/3 | 23:25/2 | 28:58/2 | 31:54/5 | 32:47/4 |
  | Дніпропетровська | б/р ю | +17:00 | 5:35/5 | 4:03/4 | 4:11/3 | 2:59/7 | 6:37/3 | 5:33/5 | 2:56/7 | 0:52/5 |
5 | Олійник Анна | 108 | 00:32:56 | 5:37/6 | 9:39/5 | 14:43/6 | 16:45/2 | 23:35/4 | 29:00/3 | 31:54/4 | 32:56/5 |
  | Дніпропетровська | б/р ю | +17:09 | 5:37/6 | 4:02/3 | 5:04/7 | 2:02/2 | 6:50/6 | 5:25/3 | 2:54/6 | 1:02/6 |
6 | Ткач Мілана | 113 | 00:33:01 | 5:34/3 | 9:34/2 | 14:12/3 | 16:51/5 | 23:34/3 | 29:04/5 | 31:53/3 | 33:01/6 |
  | Дніпропетровська | б/р ю | +17:14 | 5:34/3 | 4:00/2 | 4:38/4 | 2:39/5 | 6:43/5 | 5:30/4 | 2:49/4 | 1:07/7 |
7 | Синиця Олена | 110 | 00:37:24 | 14:15/7 | 18:45/7 | 21:45/7 | 24:18/7 | 26:53/7 | 35:09/7 | 36:33/7 | 37:24/7 |
  | Миколаївська | ІІІ-ю | +21:37 | 14:15/7 | 4:30/7 | 3:00/2 | 2:33/4 | 2:35/2 | 8:16/7 | 1:24/1 | 0:50/4 |
  | Идеальный участник |   | 00:15:35 | 2:05 | 1:50 | 2:28 | 1:56 | 1:54 | 3:17 | 1:24 | 0:41 |
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21А Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21А Ч35 Ч45 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75
Ж14 , 10 КП, 2.570 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (32) | КП-2 (36) | КП-3 (33) | КП-4 (39) | КП-6 (54) | КП-7 (41) | КП-8 (31) | КП-9 (48) | КП-10(100) | Финиш |
1 | Безугла Катерина | 115 | 00:32:57 | 5:32/3 | 8:07/3 | 12:14/2 | 19:07/2 | 25:09/1 | 27:47/1 | 28:40/1 | 30:14/1 | 32:18/1 | 32:57/1 |
  | Кіровоградська | ІІІ |   | 5:32/3 | 2:35/1 | 4:07/3 | 6:53/3 | 6:02/1 | 2:38/3 | 0:53/1 | 1:34/4 | 2:04/4 | 0:39/1 |
2 | Демченко Даша | 117 | 00:39:44 | 4:11/2 | 6:53/2 | 10:45/1 | 17:37/1 | 30:24/2 | 32:07/2 | 35:55/2 | 37:01/2 | 38:54/2 | 39:44/2 |
  | Миколаївська | ІІІ-ю | + 6:47 | 4:11/2 | 2:42/2 | 3:52/2 | 6:52/2 | 12:47/3 | 1:43/1 | 3:48/4 | 1:06/1 | 1:53/2 | 0:49/3 |
3 | Безталанна Аліна | 114 | 00:46:15 | 15:47/4 | 18:35/4 | 22:26/4 | 27:49/4 | 37:25/3 | 40:40/3 | 42:00/3 | 43:29/3 | 45:24/3 | 46:15/3 |
  | Дніпропетровська | ІІ-ю | +13:18 | 15:47/4 | 2:48/3 | 3:51/1 | 5:23/1 | 9:36/2 | 3:15/4 | 1:20/2 | 1:29/2 | 1:55/3 | 0:50/4 |
4 | Козлова Софія | 118 | 00:48:12 | 3:36/1 | 6:44/1 | 15:00/3 | 22:54/3 | 41:03/4 | 43:03/4 | 44:27/4 | 46:00/4 | 47:32/4 | 48:12/4 |
  | Миколаївська | І-ю | +15:15 | 3:36/1 | 3:08/4 | 8:16/4 | 7:54/4 | 18:09/4 | 2:00/2 | 1:24/3 | 1:33/3 | 1:32/1 | 0:40/2 |
  | Идеальный участник |   | 00:27:20 | 3:36 | 2:35 | 3:51 | 5:23 | 6:02 | 1:43 | 0:53 | 1:06 | 1:32 | 0:39 |
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21А Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21А Ч35 Ч45 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75
Ж16 , 13 КП, 3.140 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (52) | КП-2 (37) | КП-3 (33) | КП-4 (38) | КП-5 (39) | КП-7 (48) | КП-8 (41) | КП-9 (42) | КП-10(53) | КП-11(51) | КП-12(47) | КП-13(100) | Финиш |
1 | Гончар Людмила | 122 | 00:26:19 | 3:01/3 | 5:03/1 | 6:01/1 | 8:31/1 | 9:53/1 | 14:12/1 | 15:40/1 | 18:54/1 | 19:43/1 | 23:53/1 | 24:50/1 | 25:31/1 | 26:19/1 |
  | Дніпропетровська | І |   | 3:01/3 | 2:02/1 | 0:58/3 | 2:30/1 | 1:22/2 | 4:19/1 | 1:28/2 | 3:14/2 | 0:49/1 | 4:10/2 | 0:57/3 | 0:41/1 | 0:47/3 |
2 | Пелішок Аліна | 125 | 00:29:55 | 2:59/2 | 5:57/3 | 6:51/2 | 9:33/2 | 10:49/2 | 17:00/2 | 18:24/2 | 21:13/2 | 22:03/2 | 27:40/2 | 28:27/2 | 29:08/2 | 29:55/2 |
  | Полтавська | ІІ | + 3:36 | 2:59/2 | 2:58/3 | 0:54/1 | 2:42/2 | 1:16/1 | 6:11/5 | 1:24/1 | 2:49/1 | 0:50/2 | 5:37/4 | 0:47/1 | 0:41/1 | 0:47/2 |
3 | Лимаренко Вікторія | 123 | 00:38:54 | 3:41/4 | 6:59/4 | 7:56/3 | 12:02/3 | 14:08/3 | 20:05/3 | 21:59/3 | 27:02/3 | 28:59/3 | 36:12/3 | 37:17/3 | 38:06/3 | 38:54/3 |
  | Кіровоградська | ІІ | +12:35 | 3:41/4 | 3:18/4 | 0:57/2 | 4:06/3 | 2:06/5 | 5:57/3 | 1:54/4 | 5:03/3 | 1:57/3 | 7:13/5 | 1:05/5 | 0:49/3 | 0:47/4 |
4 | Бортник Антоніна | 121 | 00:50:02 | 2:55/1 | 5:31/2 | 9:28/4 | 20:33/4 | 22:02/4 | 27:44/4 | 29:58/4 | 35:08/4 | 43:27/4 | 47:31/4 | 48:20/4 | 49:10/4 | 50:02/4 |
  | Миколаївська | ІІ | +23:43 | 2:55/1 | 2:36/2 | 3:57/5 | 11:05/4 | 1:29/3 | 5:42/2 | 2:14/5 | 5:10/5 | 8:19/5 | 4:04/1 | 0:49/2 | 0:50/4 | 0:51/5 |
5 | Морозан Яна | 124 | 00:52:53 | 4:01/5 | 8:00/5 | 9:44/5 | 22:27/5 | 24:15/5 | 30:12/5 | 31:56/5 | 37:01/5 | 45:10/5 | 50:00/5 | 51:04/5 | 52:08/5 | 52:53/5 |
  | Кіровоградська | ІІІ | +26:34 | 4:01/5 | 3:59/5 | 1:44/4 | 12:43/5 | 1:48/4 | 5:57/3 | 1:44/3 | 5:05/4 | 8:09/4 | 4:50/3 | 1:04/4 | 1:04/5 | 0:44/1 |
  | Идеальный участник |   | 00:25:16 | 2:56 | 2:02 | 0:54 | 2:30 | 1:16 | 4:19 | 1:24 | 2:49 | 0:49 | 4:04 | 0:47 | 0:41 | 0:45 |
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21А Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21А Ч35 Ч45 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75
Ж21А , 16 КП, 4.020 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (52) | КП-2 (33) | КП-3 (34) | КП-4 (35) | КП-5 (36) | КП-6 (37) | КП-7 (38) | КП-8 (39) | КП-10(46) | КП-11(53) | КП-12(42) | КП-13(54) | КП-14(41) | КП-15(31) | КП-16(100) | Финиш |
1 | Собчук Ольга | 128 | 00:39:01 | 3:04/1 | 7:16/1 | 9:12/1 | 11:45/1 | 13:10/1 | 14:52/1 | 17:52/1 | 19:05/1 | 24:10/1 | 26:11/1 | 31:46/1 | 33:39/1 | 35:08/1 | 35:48/1 | 38:10/1 | 39:01/1 |
  | Кіровоградська | КМСУ | +39:01 | 3:04/1 | 4:12/1 | 1:56/1 | 2:33/1 | 1:25/1 | 1:42/1 | 3:00/1 | 1:13/1 | 5:05/1 | 2:01/1 | 5:35/1 | 1:53/1 | 1:29/1 | 0:40/1 | 2:22/2 | 0:51/2 |
2 | Мішонова Даша | 126 | 00:54:42 | 3:35/2 | 12:03/2 | 14:17/2 | 18:01/2 | 19:41/2 | 21:56/2 | 26:07/2 | 27:42/2 | 34:19/2 | 37:17/2 | 46:02/2 | 48:52/2 | 50:42/2 | 51:44/2 | 53:52/2 | 54:42/2 |
  | Дніпропетровська | КМСУ | +54:42 | 3:35/2 | 8:28/2 | 2:14/2 | 3:44/2 | 1:40/2 | 2:15/2 | 4:11/2 | 1:35/2 | 6:37/2 | 2:58/2 | 8:45/2 | 2:50/2 | 1:50/2 | 1:02/2 | 2:08/1 | 0:50/1 |
  | Идеальный участник |   | 00:38:48 | 3:05 | 4:12 | 1:56 | 2:33 | 1:25 | 1:42 | 3:00 | 1:13 | 5:05 | 2:01 | 5:35 | 1:53 | 1:29 | 0:40 | 2:08 | 0:51 |
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21А Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21А Ч35 Ч45 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75
Ж35 , 13 КП, 3.140 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (52) | КП-2 (37) | КП-3 (33) | КП-4 (38) | КП-5 (39) | КП-7 (48) | КП-8 (41) | КП-9 (42) | КП-10(53) | КП-11(51) | КП-12(47) | КП-13(100) | Финиш |
1 | Ганул Анна | 129 | 00:30:24 | 3:40/3 | 5:46/2 | 6:52/2 | 9:31/2 | 10:49/2 | 17:41/1 | 19:19/1 | 22:26/1 | 23:32/1 | 27:49/1 | 28:41/1 | 29:37/1 | 30:24/1 |
  | Дніпропетровська | б/р |   | 3:40/3 | 2:06/2 | 1:06/3 | 2:39/1 | 1:18/1 | 6:52/3 | 1:38/2 | 3:07/1 | 1:06/2 | 4:17/1 | 0:52/2 | 0:56/4 | 0:46/1 |
2 | Мигачева Марина | 132 | 00:33:47 | 3:11/1 | 5:12/1 | 6:09/1 | 9:09/1 | 10:42/1 | 19:01/2 | 20:34/2 | 24:24/2 | 25:47/2 | 31:07/2 | 32:05/2 | 32:55/2 | 33:47/2 |
  | Дніпропетровська | ІІІ | + 3:23 | 3:11/1 | 2:01/1 | 0:57/2 | 3:00/2 | 1:33/3 | 8:19/4 | 1:33/1 | 3:50/4 | 1:23/4 | 5:20/3 | 0:58/3 | 0:50/2 | 0:52/3 |
3 | Янченко Ірина | 134 | 00:39:49 | 3:11/2 | 7:04/3 | 7:53/3 | 13:37/3 | 15:01/3 | 21:12/3 | 22:56/3 | 26:32/3 | 27:38/3 | 32:58/3 | 33:48/3 | 34:38/3 | 39:49/3 |
  | Миколаївська | КМСУ | + 9:25 | 3:11/2 | 3:53/4 | 0:49/1 | 5:44/5 | 1:24/2 | 6:11/2 | 1:44/3 | 3:36/2 | 1:06/2 | 5:20/3 | 0:50/1 | 0:50/2 | 5:11/6 |
4 | Радільчук Дар’я | 133 | 00:42:08 | 6:05/4 | 8:55/4 | 10:18/4 | 19:46/4 | 21:35/4 | 27:37/4 | 29:23/4 | 33:11/4 | 34:05/4 | 39:23/4 | 40:32/4 | 41:17/4 | 42:08/4 |
  | Дніпропетровська | ІІ | +11:44 | 6:05/4 | 2:50/3 | 1:23/4 | 9:28/6 | 1:49/4 | 6:02/1 | 1:46/4 | 3:48/3 | 0:54/1 | 5:18/2 | 1:09/4 | 0:45/1 | 0:50/2 |
5 | Пічугова Тетяна | 302 | 01:12:54 | 6:18/5 | 13:27/5 | 16:06/6 | 21:30/5 | 28:29/5 | 44:07/6 | 47:10/6 | 57:17/5 | 60:55/5 | 68:38/6 | 70:17/6 | 71:38/6 | 72:54/5 |
  | Луганська | І | +42:30 | 6:18/5 | 7:09/6 | 2:39/6 | 5:24/3 | 6:59/6 | 15:38/6 | 3:03/6 | 10:07/5 | 3:38/5 | 7:43/6 | 1:39/5 | 1:21/6 | 1:16/4 |
6 | Ширяєвська Інга | 303 | 01:13:04 | 6:23/6 | 13:28/6 | 16:04/5 | 21:34/6 | 28:29/6 | 44:06/5 | 47:05/5 | 57:18/6 | 60:57/6 | 68:25/5 | 70:16/5 | 71:34/5 | 73:04/6 |
  | Луганська | І | +42:40 | 6:23/6 | 7:05/5 | 2:36/5 | 5:30/4 | 6:55/5 | 15:37/5 | 2:59/5 | 10:13/6 | 3:39/6 | 7:28/5 | 1:51/6 | 1:18/5 | 1:30/5 |
  | Идеальный участник |   | 00:28:13 | 3:11 | 2:01 | 0:49 | 2:39 | 1:18 | 6:02 | 1:33 | 3:07 | 0:54 | 4:17 | 0:50 | 0:45 | 0:47 |
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21А Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21А Ч35 Ч45 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75
Ж45 , 13 КП, 3.140 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (52) | КП-2 (37) | КП-3 (33) | КП-4 (38) | КП-5 (39) | КП-7 (48) | КП-8 (41) | КП-9 (42) | КП-10(53) | КП-11(51) | КП-12(47) | КП-13(100) | Финиш |
1 | Костіна Олена | 140 | 00:27:55 | 3:02/1 | 4:48/1 | 5:37/1 | 8:18/1 | 9:47/1 | 14:37/1 | 16:04/1 | 19:34/1 | 20:49/1 | 25:23/1 | 26:14/1 | 27:04/1 | 27:55/1 |
  | Луганська | МСУ |   | 3:02/1 | 1:46/1 | 0:49/1 | 2:41/2 | 1:29/2 | 4:50/1 | 1:27/1 | 3:30/3 | 1:15/3 | 4:34/3 | 0:51/1 | 0:50/1 | 0:51/3 |
2 | Свідніцька Леся | 141 | 00:28:20 | 3:52/3 | 6:01/3 | 6:57/2 | 9:30/2 | 10:45/2 | 15:36/2 | 17:08/2 | 20:21/2 | 21:26/2 | 25:35/2 | 26:31/2 | 27:25/2 | 28:20/2 |
  | Миколаївська | МСУ | + 0:25 | 3:52/3 | 2:09/2 | 0:56/2 | 2:33/1 | 1:15/1 | 4:51/2 | 1:32/2 | 3:13/1 | 1:05/1 | 4:09/1 | 0:56/2 | 0:54/3 | 0:55/4 |
3 | Колесник Катерина | 139 | 00:30:57 | 3:14/2 | 5:51/2 | 7:28/3 | 10:26/3 | 12:00/3 | 17:46/3 | 19:25/3 | 22:48/3 | 23:58/3 | 28:18/3 | 29:18/3 | 30:10/3 | 30:57/3 |
  | Одеська | КМСУ | + 3:02 | 3:14/2 | 2:37/4 | 1:37/4 | 2:58/3 | 1:34/3 | 5:46/3 | 1:39/3 | 3:23/2 | 1:10/2 | 4:20/2 | 1:00/3 | 0:52/2 | 0:46/1 |
4 | Вагіна Юлія | 136 | 00:47:06 | 4:10/4 | 6:44/4 | 8:07/4 | 13:32/4 | 16:01/4 | 22:02/4 | 25:00/4 | 36:38/4 | 38:46/4 | 43:58/4 | 45:10/4 | 46:15/4 | 47:06/4 |
  | Миколаївська | ІІ | +19:11 | 4:10/4 | 2:34/3 | 1:23/3 | 5:25/4 | 2:29/4 | 6:01/4 | 2:58/4 | 11:38/4 | 2:08/4 | 5:12/4 | 1:12/4 | 1:05/4 | 0:51/2 |
5 | Бондаренко Ольга | 135 | MP | 3:55 | 6:23 | 8:00 | 12:04 | 13:33 | 18:53 | 20:39 | 27:55 | 30:42 | 43:44 | 42:13 | 43:05 | 43:44 |
  | Дніпропетровська | І |   | 3:55 | 2:28 | 1:37 | 4:04 | 1:29 | 5:20 | 1:46 | 7:16 | 2:47 | 13:02 | -1:28 | 0:52 | 0:39 |
  | Идеальный участник |   | 00:26:36 | 3:02 | 1:46 | 0:49 | 2:33 | 1:15 | 4:50 | 1:27 | 3:13 | 1:05 | 4:09 | 0:51 | 0:50 | 0:46 |
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21А Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21А Ч35 Ч45 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75
Ж55 , 14 КП, 3.230 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (31) | КП-2 (52) | КП-3 (33) | КП-4 (34) | КП-5 (35) | КП-6 (36) | КП-7 (37) | КП-8 (38) | КП-9 (39) | КП-11(47) | КП-12(54) | КП-13(41) | КП-14(100) | Финиш |
1 | Рябоконь Ірина | 146 | 00:37:17 | 3:05/1 | 5:45/1 | 7:28/1 | 10:28/1 | 14:14/1 | 15:44/1 | 17:28/1 | 22:04/1 | 24:13/1 | 28:45/1 | 30:49/1 | 33:11/1 | 36:24/1 | 37:17/1 |
  | Кіровоградська | б/р |   | 3:05/1 | 2:40/1 | 1:43/1 | 3:00/3 | 3:46/1 | 1:30/1 | 1:44/1 | 4:36/1 | 2:09/1 | 4:32/1 | 2:04/4 | 2:22/3 | 3:13/1 | 0:52/2 |
2 | Поліщук Галина | 145 | 00:44:05 | 3:06/2 | 7:47/3 | 10:44/2 | 13:13/2 | 17:33/2 | 19:39/2 | 22:54/2 | 27:42/2 | 30:09/2 | 35:47/2 | 37:36/2 | 39:33/2 | 42:57/2 | 44:05/2 |
  | Луганська | ІІІ | + 6:48 | 3:06/2 | 4:41/3 | 2:57/3 | 2:29/1 | 4:20/4 | 2:06/4 | 3:15/4 | 4:48/2 | 2:27/3 | 5:38/4 | 1:49/1 | 1:57/1 | 3:24/3 | 1:08/4 |
3 | Кімбірська Наталія | 143 | 00:46:11 | 3:13/3 | 6:33/2 | 11:45/3 | 14:46/3 | 18:56/3 | 20:53/3 | 24:02/3 | 30:57/4 | 33:07/4 | 38:15/4 | 40:05/3 | 42:03/3 | 45:24/3 | 46:11/3 |
  | Кіровоградська | ІІ | + 8:54 | 3:13/3 | 3:20/2 | 5:12/4 | 3:01/4 | 4:10/2 | 1:57/2 | 3:09/2 | 6:55/5 | 2:10/2 | 5:08/2 | 1:50/2 | 1:58/2 | 3:21/2 | 0:47/1 |
4 | Каракай Людмила | 142 | 00:48:07 | 5:13/5 | 9:59/5 | 12:38/4 | 15:33/4 | 19:47/4 | 21:52/4 | 25:05/4 | 30:06/3 | 32:33/3 | 38:09/3 | 40:07/4 | 42:56/4 | 47:10/4 | 48:07/4 |
  | Дніпропетровська | б/р | +10:50 | 5:13/5 | 4:46/4 | 2:39/2 | 2:55/2 | 4:14/3 | 2:05/3 | 3:13/3 | 5:01/3 | 2:27/3 | 5:36/3 | 1:58/3 | 2:49/4 | 4:14/4 | 0:57/3 |
5 | Стоян Людмила | 147 | 01:03:57 | 4:20/4 | 9:26/4 | 16:13/5 | 19:48/5 | 26:32/5 | 30:06/5 | 34:26/5 | 41:25/5 | 44:46/5 | 52:32/5 | 55:19/5 | 58:10/5 | 62:25/5 | 63:57/5 |
  | Одеська | І | +26:40 | 4:20/4 | 5:06/5 | 6:47/6 | 3:35/5 | 6:44/5 | 3:34/6 | 4:20/5 | 6:59/6 | 3:21/5 | 7:46/6 | 2:47/6 | 2:51/5 | 4:15/5 | 1:31/6 |
6 | Мішонова Лілія | 144 | 01:06:05 | 6:03/6 | 11:31/6 | 18:08/6 | 21:52/6 | 28:43/6 | 32:11/6 | 36:37/6 | 43:29/6 | 46:54/6 | 54:35/6 | 57:21/6 | 60:14/6 | 64:40/6 | 66:05/6 |
  | Дніпропетровська | б/р | +28:48 | 6:03/6 | 5:28/6 | 6:37/5 | 3:44/6 | 6:51/6 | 3:28/5 | 4:26/6 | 6:52/4 | 3:25/6 | 7:41/5 | 2:46/5 | 2:53/6 | 4:26/6 | 1:25/5 |
  | Идеальный участник |   | 00:36:01 | 3:06 | 2:40 | 1:43 | 2:29 | 3:46 | 1:30 | 1:44 | 4:36 | 2:09 | 4:32 | 1:49 | 1:57 | 3:13 | 0:47 |
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21А Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21А Ч35 Ч45 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75
Ж60 , 14 КП, 2.820 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (48) | КП-2 (41) | КП-3 (31) | КП-4 (32) | КП-5 (33) | КП-6 (34) | КП-7 (37) | КП-8 (52) | КП-9 (38) | КП-10(39) | КП-12(51) | КП-13(47) | КП-14(100) | Финиш |
1 | Козаченко Наталія | 148 | 00:32:16 | 2:23/1 | 4:06/1 | 5:13/1 | 7:31/1 | 12:05/1 | 16:13/1 | 17:46/1 | 20:44/1 | 23:17/1 | 24:57/1 | 29:21/1 | 30:30/1 | 31:30/1 | 32:16/1 |
  | Дніпропетровська | І |   | 2:23/1 | 1:43/1 | 1:07/1 | 2:18/1 | 4:34/1 | 4:08/3 | 1:33/1 | 2:58/1 | 2:33/1 | 1:40/1 | 4:24/1 | 1:09/1 | 1:00/1 | 0:45/1 |
2 | Красовська Ірина | 149 | 00:41:06 | 3:37/2 | 5:47/2 | 7:20/2 | 10:13/2 | 15:22/2 | 18:19/2 | 21:00/2 | 25:23/2 | 28:54/2 | 31:19/2 | 37:05/2 | 38:38/2 | 40:00/2 | 41:06/2 |
  | Дніпропетровська | МСУ | + 8:50 | 3:37/2 | 2:10/3 | 1:33/2 | 2:53/2 | 5:09/3 | 2:57/1 | 2:41/3 | 4:23/3 | 3:31/2 | 2:25/2 | 5:46/2 | 1:33/3 | 1:22/2 | 1:06/3 |
3 | Шрам Ольга | 151 | 00:43:13 | 5:35/3 | 7:43/3 | 9:23/3 | 12:17/3 | 17:16/3 | 20:18/3 | 22:58/3 | 27:11/3 | 30:49/3 | 33:24/3 | 39:14/3 | 40:44/3 | 42:06/3 | 43:13/3 |
  | Дніпропетровська | ІІ | +10:57 | 5:35/3 | 2:08/2 | 1:40/3 | 2:54/3 | 4:59/2 | 3:02/2 | 2:40/2 | 4:13/2 | 3:38/3 | 2:35/3 | 5:50/3 | 1:30/2 | 1:22/2 | 1:06/2 |
  | Идеальный участник |   | 00:31:06 | 2:24 | 1:43 | 1:07 | 2:18 | 4:34 | 2:57 | 1:33 | 2:58 | 2:33 | 1:40 | 4:24 | 1:09 | 1:00 | 0:46 |
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21А Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21А Ч35 Ч45 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75
Ж65 , 14 КП, 2.820 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (48) | КП-2 (41) | КП-3 (31) | КП-4 (32) | КП-5 (33) | КП-6 (34) | КП-7 (37) | КП-8 (52) | КП-9 (38) | КП-10(39) | КП-12(51) | КП-13(47) | КП-14(100) | Финиш |
1 | Божко Тетяна | 152 | 00:26:36 | 1:59/2 | 3:40/2 | 4:28/1 | 6:33/1 | 9:31/1 | 11:50/1 | 13:23/1 | 16:08/1 | 17:55/1 | 19:25/1 | 23:33/1 | 24:38/1 | 25:39/1 | 26:36/1 |
  | Чернівецька | МСУ | +26:36 | 1:59/2 | 1:41/2 | 0:48/1 | 2:05/1 | 2:58/1 | 2:19/1 | 1:33/1 | 2:45/1 | 1:47/2 | 1:30/1 | 4:08/1 | 1:05/1 | 1:01/1 | 0:56/2 |
