Date, time of updating:04.10.2021,09:14:37

Ще не вечір 2021

середня дистанція у заданому напрямку

03.10.2021 р.


ЖА ЖВ ЧА ЧВ


ЖА , 12 CP, 2.870 km

      Прізвище, ім'я            Рік народж. Регіон               Клуб                 Час        Місце Прім.      
    1 Карпенко Юлія             03.08.1994  Сумська                                   00:16:48       1            
    2 Терехова Мария                                                                  00:23:02       2            
    3 Дрозд Олена               26.05.1970  Сумська              СК СКІФ              00:26:41       3            
    4 Ростальна Вікторія        16.06.1975  Сумська              СК СКІФ              00:29:54       4            
    5 Лозова Лариса             31.10.1964  Сумська                                   00:37:52       5            
    6 Слута Людмила             16.04.1963  Сумська              СК СКІФ              00:41:00       6            
    7 Постельняк Світлана       10.10.1967  Сумська              СК СКІФ              00:41:28       7            
    8 Зикова Лілія              01.03.1970  Сумська              СК СКІФ              00:45:30       8            
    9 Килосова Марія                        Сумська                                   00:50:19       9            
   10 Кочура Ірина              03.04.1969  Сумська                                   00:56:54      10            
   11 Килосова Олена                                                                                 0 MP         
    ранг   351

ЖА ЖВ ЧА ЧВ


ЖВ , 10 CP, 1.880 km

      Прізвище, ім'я            Рік народж. Регіон               Клуб                 Час        Місце Прім.      
    1 Терехова Мария                                                                  00:12:22       1            
    2 Карпенко Юлія             03.08.1994  Сумська                                   00:12:25       2            
    3 Вихор Катерина            10.03.1983  Харківська           КСО О-Компас         00:16:51       3            
    4 Слута Людмила             16.04.1963  Сумська              СК СКІФ              00:19:18       4            
    5 Кочура Ірина              03.04.1969  Сумська                                   00:20:34       5            
    6 Зикова Лілія              01.03.1970  Сумська              СК СКІФ              00:20:55       6            
    7 Постельняк Світлана       10.10.1967  Сумська              СК СКІФ              00:22:35       7            
    8 Ростальна Вікторія        16.06.1975  Сумська              СК СКІФ              00:22:39       8            
    9 Панченко Валентина        29.10.1960  Сумська              СК СКІФ              00:26:39       9            
   10 Першина Олена             16.12.1962  Харківська           КСО О-Компас         00:30:38      10            
   11 Півень Тетяна             01.01.1960  Полтавська           КСОТ Центуріон       00:32:06      11            
   12 Кандибей Наталія                                                                00:32:19      12            
   13 Гузь Людмила              25.08.1985  Полтавська                                00:45:15      13            
   14 Яковенко Ольга            13.01.1971  Сумська              СК СКІФ              00:46:12      14            
   15 Колтакова Валентина       18.10.1953  Сумська              КСО Орієнтир         01:06:36      15            
   16 Товажнянська Жанна        23.03.1961  Харківська           КСО О-Компас         01:26:37      16            
    ранг   445

ЖА ЖВ ЧА ЧВ


ЧА , 15 CP, 3.640 km

      Прізвище, ім'я            Рік народж. Регіон               Клуб                 Час        Місце Прім.      
    1 Пугач Михайло             21.11.1962  Сумська                                   00:21:52       1            
    2 Машинський Сергій         07.09.1988  Полтавська           КСО О-Компас         00:23:25       2            
    3 Пальоха Андрій            15.11.1994  Полтавська                                00:25:05       3            
    4 Бугайов Олександр         08.03.2005  Сумська              СК СКІФ              00:25:55       4            
    5 Літовченко Сергій                                                               00:26:29       5            
    6 Калініченко Станіслав     18.12.1973  Полтавська           КСО ”Maximus”        00:27:18       6            
    7 Бережна Дар’я             03.03.2004  Сумська              СК СКІФ              00:27:42       7            
    8 Пуха Віктор               31.03.1962  Полтавська           ДЮКСОТ Валтекс       00:28:36       8            
    9 Медвєдєв Кирило           16.02.2006  Сумська              СК СКІФ              00:28:37       9            
   10 Коробов Артем             27.051993.  Сумська                                   00:29:00      10            
   11 Постельняк Олена          24.05.1996  Сумська              СК СКІФ              00:29:34      11            
   12 Арбузова Вероніка         23.07.2004  Сумська              СК СКІФ              00:30:02      12            
   13 Лемешко Димитрій          22.04.1999  Сумська              КСО Орієнтир         00:33:29      13            
   14 Мороз Валерій             30.07.1977  Сумська              СК СКІФ              00:36:43      14            
   15 Меренков Вiталiй          02.07.1984  Сумська                                   00:37:52      15            
   16 Левченко Олександр        26.06.1976  Сумська                                   00:42:15      16            
   17 Кисельов Віталій          29.04.1989  Полтавська           КСО ”Maximus”        00:48:59      17            
   18 Демченко Сергій           24.05.1976  Сумська                                   00:50:38      18            
   19 Лутфуллін Максим                                                                00:55:05      19            
   20 Кандибей Віталій          28.09.1981  Сумська              СК СКІФ                             0 MP         
   21 Ткаченко Костянтин        06.01.2003  Сумська              СК СКІФ                             0 MP         
    ранг   417

ЖА ЖВ ЧА ЧВ


ЧВ , 11 CP, 2.220 km

      Прізвище, ім'я            Рік народж. Регіон               Клуб                 Час        Місце Прім.      
    1 Пугач Михайло             21.11.1962  Сумська                                   00:12:46       1            
    2 Літовченко Сергій                                                               00:12:47       2            
    3 Кандибей Віталій          28.09.1981  Сумська              СК СКІФ              00:13:45       3            
    4 Машинський Сергій         07.09.1988  Полтавська           КСО О-Компас         00:14:07       4            
    5 Пуха Віктор               31.03.1962  Полтавська           ДЮКСОТ Валтекс       00:15:25       5            
    6 Бугайов Олександр         08.03.2005  Сумська              СК СКІФ              00:15:43       6            
    7 Арбузова Вероніка         23.07.2004  Сумська              СК СКІФ              00:16:23       7            
    8 Пальоха Андрій            15.11.1994  Полтавська                                00:16:38       8            
    9 Медвєдєв Кирило           16.02.2006  Сумська              СК СКІФ              00:17:09       9            
   10 Постельняк Олена          24.05.1996  Сумська              СК СКІФ              00:17:16      10            
   11 Калініченко Станіслав     18.12.1973  Полтавська           КСО ”Maximus”        00:17:50      11            
   12 Слутий Ігор               22.04.1963  Сумська              СК СКІФ              00:20:21      12            
   13 Меренков Вiталiй          02.07.1984  Сумська                                   00:21:13      13            
   14 Федій Павло               26.06.1955  Полтавська                                00:24:35      14            
   15 Коробов Артем             27.05.1993  Сумська                                   00:25:46      15            
   16 Дрозд Дмитро              06.07.1989  Сумська              СК СКІФ              00:25:59      16            
   17 Кисельов Віталій          29.04.1989  Полтавська           КСО ”Maximus”        00:26:04      17            
   18 Левченко Олександр        26.06.1976  Сумська                                   00:27:59      18            
   19 Липницький Анатолій       12.05.1960  Полтавська                                00:29:36      19            
   20 Постельняк Дмитро         23.02.1999  Сумська              КСО Орієнтир         00:33:07      20            
   21 Шкура Володимир           16.06.1957  Сумська              СК СКІФ              00:41:49      21            
   22 Слюсенко Назар                        Сумська                                   00:44:13      22            
   23 Слюсенко Данило                       Сумська                                   00:45:21      23            
   24 Радько Борис              27.06.1938  Сумська                                   01:02:28      24            
   25 Бруньов Юрій              13.01.1963  Сумська                                   01:58:39      25            
   26 Модін Георгій             11.12.1944  Полтавська                                               0 MP         
   27 Бережна Дар’я             03.03.2004  Сумська              СК СКІФ                             0 MP         
    ранг   417