Date, time of updating:04.10.2021,08:18:02

Ще не вечір 2021

середня дистанція у заданому напрямку

02.10.2021 р.


ЖА ЖВ ЧА ЧВ


ЖА , 14 CP, 4.040 km

      Прізвище, ім'я            Рік народж. Регіон               Клуб                 Час        Місце Прім.      
    1 Карпенко Юлія             03.08.1994  Сумська                                   00:24:56       1            
    2 Терехова Мария                                                                  00:31:07       2            
    3 Дрозд Олена               26.05.1970  Сумська              СК СКІФ              00:33:00       3            
    4 Вихор Катерина            10.03.1983  Харківська           КСО О-Компас         00:35:58       4            
    5 Шубіна Вікторія           12.08.1967  Сумська              СК СКІФ              00:40:35       5            
    6 Слута Людмила             16.04.1963  Сумська              СК СКІФ              00:41:19       6            
    7 Бояринова Ольга                                                                 00:45:02       7            
    8 Васильченко Поліна        12.12.2008  Сумська              КСО Орієнтир         00:45:25       8            
    9 Постельняк Світлана       10.10.1967  Сумська              СК СКІФ              00:45:29       9            
   10 Ростальна Вікторія        16.06.1975  Сумська              СК СКІФ              00:45:38      10            
   11 Лозова Лариса             31.10.1964  Сумська                                   00:50:39      11            
   12 Яковенко Ольга            13.01.1971  Сумська              СК СКІФ              00:51:33      12            
   13 Спіріна Софія Володимир.  14.01.2008  Сумська              СК СКІФ              00:51:46      13            
   14 Тимошенко Ксенія          06.01.2008  Сумська              КСО Орієнтир         00:57:45      14            
   15 Першина Олена             16.12.1962  Харківська           КСО О-Компас         00:59:17      15            
   16 Кочура Ірина              03.04.1969  Сумська                                   01:03:51      16            
   17 Лапа Марія                14.02.2007  Сумська              СК СКІФ              01:04:40      17            
    ранг   452

ЖА ЖВ ЧА ЧВ


ЖВ , 10 CP, 2.090 km

      Прізвище, ім'я            Рік народж. Регіон               Клуб                 Час        Місце Прім.      
    1 Рудомет Тетяна            20.01.1968  Сумська                                   00:21:38       1            
    2 Слута Людмила             16.04.1963  Сумська              СК СКІФ              00:21:40       2            
    3 Шубіна Вікторія           12.08.1967  Сумська              СК СКІФ              00:22:19       3            
    4 Ростальна Вікторія        16.06.1975  Сумська              СК СКІФ              00:25:17       4            
    5 Півень Тетяна             01.01.1960  Полтавська           КСОТ Центуріон       00:26:10       5            
    6 Зикова Лілія              01.03.1970  Сумська              СК СКІФ              00:26:12       6            
    7 Панченко Валентина        29.10.1960  Сумська              СК СКІФ              00:28:20       7            
    8 Кочура Ірина              03.04.1969  Сумська                                   00:28:29       8            
    9 Першина Олена             16.12.1962  Харківська           КСО О-Компас         00:30:28       9            
   10 СУхарєва Марія                        Сумська                                   00:34:52      10            
   11 Лутфуллін а Катя                                                                00:35:18      11            
   12 Кандибей Наталія                                                                00:41:02      12            
   13 Таранов Кирило            19.03.2012  Сумська                                   00:43:59      13            
   14 Сінько Олена                                                                    00:51:41      14            
   15 Товажнянська Жанна        23.03.1961  Харківська           КСО О-Компас         01:09:27      15            
   16 Машкова  Євгения          04.10.2010  Сумська                                   01:13:21      16            
   17 Колтакова Валентина       18.10.1953  Сумська              КСО Орієнтир         01:28:32      17            
    ранг   166

ЖА ЖВ ЧА ЧВ


ЧА , 17 CP, 5.340 km

      Прізвище, ім'я            Рік народж. Регіон               Клуб                 Час        Місце Прім.      
    1 Арбузов Владислав         14.06.2002  Сумська              СК СКІФ              00:25:34       1            
    2 Фісько Сергій             15.11.1993  Сумська              КСО Орієнтир         00:25:59       2            
    3 Літовченко Сергій                                                               00:30:58       3            
    4 Альошин Андрій            09.12.1996  Сумська              СК СКІФ              00:31:42       4            
    5 Арбузова Вероніка         23.07.2004  Сумська              СК СКІФ              00:31:55       5            
    6 Пугач Михайло             21.11.1962  Сумська                                   00:32:17       6            
    7 Машинський Сергій         07.09.1988  Полтавська           КСО О-Компас         00:32:59       7            
    8 Бугайов Олександр         08.03.2005  Сумська              СК СКІФ              00:34:36       8            
    9 Постельняк Олена          24.05.1996  Сумська              СК СКІФ              00:38:32       9            
   10 Бережна Дар’я             03.03.2004  Сумська              СК СКІФ              00:40:29      10            
   11 Рева Станіслав            17.02.1990  Полтавська                                00:40:43      11            
   12 Іщенко Руслан             20.06.2002  Сумська              КСО Орієнтир         00:45:16      12            
   13 Лемешко Димитрій          22.04.1999  Сумська              КСО Орієнтир         00:45:26      13            
   14 Калініченко Станіслав     18.12.1973  Полтавська           КСО ”Maximus”        00:48:13      14            
   15 Кандибей Віталій          28.09.1981  Сумська              СК СКІФ              00:48:44      15            
   16 Сиволап Євген             15.03.1969  Сумська                                   00:50:42      16            
   17 Постельняк Дмитро         23.02.1999  Сумська              КСО Орієнтир         00:50:53      17            
   18 Пальоха Андрій            15.11.1994  Полтавська                                00:53:28      18            
   19 Бондаренко Олександр      13.06.1981  Сумська                                   00:58:13      19            
   20 Лутфуллін Максим                                                                00:58:24      20            
   21 Майборода Олексій         21.01.1975  Сумська                                   01:00:47      21            
   22 Пільгуй Андрій            03.04.1978  Сумська              КСО Орієнтир         01:04:31      22            
   23 Мороз Валерій             30.07.1977  Сумська              СК СКІФ              01:05:46      23            
   24 Шкура Володимир           16.06.1957  Сумська              СК СКІФ              01:07:30      24            
   25 Демченко Сергій           24.05.1976  Сумська                                   01:08:18      25            
   26 Левченко Олександр        26.06.1976  Сумська                                   01:11:16      26            
   27 Меренков Вiталiй          02.07.1984  Сумська                                   01:11:49      27            
   28 Дрозд Дмитро              06.07.1989  Сумська              СК СКІФ                             0 MP         
   29 Іванчихін Даніїл          20.02.2007  Сумська              СК СКІФ                             0 MP         
   30 Кисельов Віталій          29.04.1989  Полтавська           КСО ”Maximus”                       0 MP         
   31 Медвєдєв Кирило           16.02.2006  Сумська              СК СКІФ                             0 MP         
   32 Короткий Дмитро           30.10.2006  Сумська              КСО Орієнтир                        0 MP         
   33 Пуха Віктор               31.03.1962  Полтавська           ДЮКСОТ Валтекс                      0 MP         
   34 Таранов Олександр         01.01.1987  Сумська                                                  0 MP         
   35 Ткаченко Костянтин        06.01.2003  Сумська              СК СКІФ                             0 MP         
   36 Кирєєв Сергій                                                                                  0 MP         
    ранг   521

ЖА ЖВ ЧА ЧВ


ЧВ , 11 CP, 2.760 km

      Прізвище, ім'я            Рік народж. Регіон               Клуб                 Час        Місце Прім.      
    1 Арбузов Владислав         14.06.2002  Сумська              СК СКІФ              00:12:06       1            
    2 Фісько Сергій             15.11.1993  Сумська              КСО Орієнтир         00:14:03       2            
    3 Пугач Михайло             21.11.1962  Сумська                                   00:15:05       3            
    4 Арбузова Вероніка         23.07.2004  Сумська              СК СКІФ              00:15:27       4            
    5 Альошин Андрій            09.12.1996  Сумська              СК СКІФ              00:15:56       5            
    6 Машинський Сергій         07.09.1988  Полтавська           КСО О-Компас         00:16:30       6            
    7 Калініченко Станіслав     18.12.1973  Полтавська           КСО ”Maximus”        00:17:51       7            
    8 Бугайов Олександр         08.03.2005  Сумська              СК СКІФ              00:18:05       8            
    9 Рева Станіслав            17.02.1990  Полтавська                                00:18:09       9            
   10 Меренков Вiталiй          02.07.1984  Сумська                                   00:18:22      10            
   11 Постельняк Олена          24.05.1996  Сумська              СК СКІФ              00:19:36      11            
   12 Бережна Дар’я             03.03.2004  Сумська              СК СКІФ              00:19:41      12            
   13 Ісаєв Юрій                09.06.1967  Сумська              СК СКІФ              00:19:51      13            
   14 Івженко Тимофій                                                                 00:21:22      14            
   15 Дрозд Дмитро              06.07.1989  Сумська              СК СКІФ              00:23:47      15            
   16 Сиволап Євген             15.03.1969  Сумська                                   00:23:54      16            
   17 Федій Павло               26.06.1955  Полтавська                                00:24:05      17            
   18 Кандибей Віталій          28.09.1981  Сумська              СК СКІФ              00:24:38      18            
   19 Майборода Олексій         21.01.1975  Сумська                                   00:24:38      18            
   20 Бондаренко Олександр      13.06.1981  Сумська                                   00:25:18      20            
   21 Постельняк Олег           14.07.1964  Сумська              СК СКІФ              00:25:26      21            
   22 Слутий Ігор               22.04.1963  Сумська              СК СКІФ              00:26:56      22            
   23 Лутфуллін Максим                                                                00:27:25      23            
   24 Шкура Володимир           16.06.1957  Сумська              СК СКІФ              00:29:25      24            
   25 Пуха Віктор               31.03.1962  Полтавська           ДЮКСОТ Валтекс       00:29:47      25            
   26 Модін Георгій             11.12.1944  Полтавська                                00:32:10      26            
   27 Левченко Олександр        26.06.1976  Сумська                                   00:33:33      27            
   28 Івченко Єгор                                                                    00:33:45      28            
   29 Слюсенко Данило                       Сумська                                   00:36:04      29            
   30 Липницький Анатолій       12.05.1960  Полтавська                                00:36:23      30            
   31 Слюсенко Назар                        Сумська                                   00:37:18      31            
   32  Івченко  Серафім                                                               00:38:29      32            
   33 Радько Борис              27.06.1938  Сумська                                   00:49:52      33            
   34 Тарасенко Назар           26.05.2012  Сумська                                   00:56:16      34            
   35 Назаренко Олександр       25.04.2012  Сумська                                   00:56:41      35            
   36 Дакалов Андрей            10.12.2010  Сумська              КСО Орієнтир         01:14:02      36            
   37 Князєв Нікіта             23.05.2009  Сумська              СК СКІФ              01:18:14      37            
   38 Кошеленко Михайло         12.12.2008  Сумська                                   01:24:39      38            
   39 Євдокимов Артем           25.07.2009  Сумська              СК СКІФ              01:28:07      39            
   40 Бруньов Юрій              13.01.1963  Сумська                                   02:20:29      40            
   41 Пліс Сергій               25.01.1958  Сумська                                   02:20:57      41            
   42 Казимирчук Игорь                                                                08:52:10      42            
   43 Таранов Олександр         01.01.1987  Сумська                                                  0 MP         
    ранг   542