УПРАВЛІННЯМ У СПРАВАХ СІМ’Ї, МОЛОДІ ТА
СПОРТУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ ТА ВІДОКРЕМЛЕНИМ
ПІДРОЗДІЛОМ ГО «ФЕДЕРАЦІЯ СПОРТИВНОГО
ОРІЄНТУВАННЯ УКРАЇНИ»
Відкритий особистий чемпіонат Черкаської області, Кубок області (1 етап) зі спортивного орієнтування
середня дистанція у заданому напрямку
15.03.2026, с. Лозівок
OPEN-Ж OPEN-Ч Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж70 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35 Ч70
OPEN-Ж , 4 КП, 0.570 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (31) | КП-2 (32) | КП-3 (33) | КП-4 (100) | Финиш |
| 1 | Козопас Анастасія | 103 | 00:10:19 | 3:48/3 | 5:28/2 | 8:13/1 | 9:16/1 | 10:19/1 |
|   | Черкаська | б/р |   | 3:48/3 | 1:40/2 | 2:45/1 | 1:03/1 | 1:03/3 |
| 2 | Чорна Анастасія | 104 | 00:10:49 | 3:47/2 | 5:31/3 | 8:18/2 | 9:30/2 | 10:49/2 |
|   | Черкаська | б/р | + 0:30 | 3:47/2 | 1:44/3 | 2:47/2 | 1:12/2 | 1:19/4 |
| 3 | Коральчук Женя | 16 | 00:13:21 | 2:35/1 | 4:09/1 | 10:58/3 | 12:44/3 | 13:21/3 |
|   | Черкаська | б/р ю | + 3:02 | 2:35/1 | 1:34/1 | 6:49/3 | 1:46/4 | 0:37/1 |
| 4 | Прудиус Злата | 17 | 00:14:59 | 4:02/4 | 6:05/4 | 12:55/4 | 14:08/4 | 14:59/4 |
|   | Черкаська | б/р | + 4:40 | 4:02/4 | 2:03/4 | 6:50/4 | 1:13/3 | 0:51/2 |
|   | Идеальный участник |   | 00:08:34 | 2:35 | 1:34 | 2:45 | 1:03 | 0:37 |
OPEN-Ж OPEN-Ч Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж70 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35 Ч70
OPEN-Ч , 4 КП, 0.570 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (31) | КП-2 (32) | КП-3 (33) | КП-4 (100) | Финиш |
| 1 | Норкін Ярослав | 8 | 00:10:14 | 2:33/1 | 6:18/1 | 7:26/1 | 9:37/1 | 10:14/1 |
|   | Черкаська | б/р | +10:14 | 2:33/1 | 3:45/1 | 1:08/2 | 2:11/2 | 0:37/1 |
| 2 | Опарієнко Тимофій | 22 | 00:12:14 | 3:14/2 | 8:57/2 | 10:02/2 | 11:37/2 | 12:14/2 |
|   | Черкаська | б/р | +12:14 | 3:14/2 | 5:43/2 | 1:05/1 | 1:35/1 | 0:37/1 |
|   | Идеальный участник |   | 00:09:35 | 2:33 | 3:45 | 1:05 | 1:35 | 0:37 |
OPEN-Ж OPEN-Ч Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж70 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35 Ч70
Ж10 , 4 КП, 0.630 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (51) | КП-2 (52) | КП-3 (33) | КП-4 (100) | Финиш |
| 1 | Сухенко Уляна | 24 | 00:09:26 | 1:33/1 | 4:48/1 | 7:16/1 | 8:17/1 | 9:26/1 |
|   | Черкаська | б/р |   | 1:33/1 | 3:15/1 | 2:28/1 | 1:01/3 | 1:09/3 |
| 2 | Сухенко мілана | 23 | 00:11:00 | 2:44/3 | 6:46/2 | 9:14/2 | 10:01/2 | 11:00/2 |
|   | Черкаська | б/р | + 1:34 | 2:44/3 | 4:02/2 | 2:28/1 | 0:47/2 | 0:59/2 |
| 3 | Машкіна Ярослава | 9 | 00:27:52 | 2:17/2 | 15:52/3 | 26:43/3 | 27:15/3 | 27:52/3 |
|   | Черкаська | б/р | +18:26 | 2:17/2 | 13:35/3 | 10:51/3 | 0:32/1 | 0:37/1 |
|   | Идеальный участник |   | 00:08:25 | 1:33 | 3:15 | 2:28 | 0:32 | 0:37 |
OPEN-Ж OPEN-Ч Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж70 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35 Ч70
Ж12 , 8 КП, 1.290 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (51) | КП-2 (32) | КП-3 (33) | КП-4 (35) | КП-5 (36) | КП-6 (37) | КП-7 (38) | КП-8 (100) | Финиш |
| 1 | Бідненко Софія | 25 | 00:16:28 | 2:24/3 | 3:33/1 | 4:29/1 | 6:05/1 | 10:20/1 | 12:51/1 | 13:43/1 | 15:55/1 | 16:28/1 |
|   | Черкаська | ІІ-ю |   | 2:24/3 | 1:09/1 | 0:56/1 | 1:36/1 | 4:15/3 | 2:31/1 | 0:52/1 | 2:12/2 | 0:33/1 |
| 2 | Сидоренко Єва | 26 | 00:19:05 | 2:19/2 | 5:10/3 | 6:30/3 | 8:12/2 | 12:18/2 | 14:51/2 | 15:53/2 | 18:06/2 | 19:05/2 |
|   | Черкаська | ІІІ-ю | + 2:37 | 2:19/2 | 2:51/3 | 1:20/3 | 1:42/2 | 4:06/2 | 2:33/2 | 1:02/3 | 2:13/3 | 0:59/3 |
| 3 | Оборіна Марія | 12 | 00:20:21 | 1:37/1 | 3:44/2 | 4:52/2 | 10:23/3 | 14:15/3 | 16:50/3 | 17:43/3 | 19:43/3 | 20:21/3 |
|   | Черкаська | ІІ-ю | + 3:53 | 1:37/1 | 2:07/2 | 1:08/2 | 5:31/3 | 3:52/1 | 2:35/3 | 0:53/2 | 2:00/1 | 0:38/2 |
|   | Идеальный участник |   | 00:15:06 | 1:37 | 1:09 | 0:56 | 1:36 | 3:52 | 2:31 | 0:52 | 2:00 | 0:33 |
OPEN-Ж OPEN-Ч Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж70 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35 Ч70
Ж14 , 12 КП, 2.160 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (53) | КП-2 (39) | КП-3 (34) | КП-4 (49) | КП-5 (46) | КП-6 (50) | КП-7 (38) | КП-8 (37) | КП-9 (36) | КП-10(35) | КП-11(33) | КП-12(100) | Финиш |
| 1 | Пономар Поліна | 29 | 00:20:31 | 2:03/1 | 2:52/1 | 4:25/1 | 6:05/1 | 8:25/1 | 9:49/1 | 11:46/1 | 13:43/1 | 14:58/1 | 15:37/1 | 19:12/1 | 19:56/1 | 20:31/1 |
|   | Черкаська | І-ю |   | 2:03/1 | 0:49/1 | 1:33/2 | 1:40/1 | 2:20/1 | 1:24/1 | 1:57/1 | 1:57/3 | 1:15/1 | 0:39/1 | 3:35/1 | 0:44/1 | 0:35/2 |
| 2 | Капелюх Дар’я | 27 | 00:42:08 | 4:27/3 | 5:37/3 | 9:31/3 | 11:42/2 | 23:04/2 | 25:04/2 | 27:43/2 | 29:20/2 | 31:15/2 | 33:23/2 | 37:39/2 | 41:27/2 | 42:08/2 |
|   | Черкаська | ІІ-ю | +21:37 | 4:27/3 | 1:10/3 | 3:54/3 | 2:11/2 | 11:22/3 | 2:00/3 | 2:39/2 | 1:37/2 | 1:55/2 | 2:08/2 | 4:16/3 | 3:48/2 | 0:41/3 |
| 3 | Нижник Єва | 28 | 00:46:00 | 4:19/2 | 5:18/2 | 6:50/2 | 23:25/3 | 27:05/3 | 29:04/3 | 31:43/3 | 33:13/3 | 35:12/3 | 37:20/3 | 41:32/3 | 45:26/3 | 46:00/3 |
|   | Черкаська | б/р | +25:29 | 4:19/2 | 0:59/2 | 1:32/1 | 16:35/3 | 3:40/2 | 1:59/2 | 2:39/2 | 1:30/1 | 1:59/3 | 2:08/2 | 4:12/2 | 3:54/3 | 0:34/1 |
|   | Идеальный участник |   | 00:20:02 | 2:03 | 0:49 | 1:32 | 1:40 | 2:20 | 1:24 | 1:57 | 1:30 | 1:15 | 0:39 | 3:35 | 0:44 | 0:34 |
OPEN-Ж OPEN-Ч Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж70 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35 Ч70
Ж16 , 19 КП, 3.630 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (51) | КП-2 (34) | КП-3 (39) | КП-4 (41) | КП-5 (40) | КП-6 (42) | КП-7 (43) | КП-8 (44) | КП-9 (45) | КП-10(48) | КП-11(47) | КП-12(46) | КП-13(50) | КП-14(38) | КП-15(37) | КП-16(36) | КП-17(35) | КП-18(52) | КП-19(100) | Финиш |
| 1 | Жук Поліна | 31 | 00:31:39 | 0:56/2 | 2:06/1 | 3:14/1 | 5:50/1 | 8:11/1 | 10:53/1 | 12:41/1 | 14:03/1 | 15:15/1 | 17:00/1 | 19:01/1 | 20:16/1 | 21:25/1 | 22:58/1 | 23:41/1 | 24:58/1 | 25:47/1 | 29:30/1 | 31:11/1 | 31:39/1 |
|   | Черкаська | КМСУ |   | 0:56/2 | 1:10/1 | 1:08/1 | 2:36/2 | 2:21/2 | 2:42/1 | 1:48/4 | 1:22/1 | 1:12/1 | 1:45/1 | 2:01/4 | 1:15/2 | 1:09/1 | 1:33/1 | 0:43/1 | 1:17/1 | 0:49/3 | 3:43/1 | 1:41/1 | 0:28/1 |
| 2 | Бідненко Поліна | 30 | 00:42:45 | 0:58/3 | 2:30/2 | 5:27/5 | 8:07/4 | 9:57/4 | 15:25/3 | 17:12/3 | 18:34/3 | 19:57/2 | 23:39/2 | 24:45/2 | 26:17/2 | 27:38/2 | 29:13/2 | 30:01/2 | 32:22/2 | 33:13/2 | 39:12/2 | 42:16/2 | 42:45/2 |
|   | Черкаська | КМСУ | +11:06 | 0:58/3 | 1:32/4 | 2:57/5 | 2:40/3 | 1:50/1 | 5:28/3 | 1:47/3 | 1:22/1 | 1:23/2 | 3:42/4 | 1:06/2 | 1:32/4 | 1:21/2 | 1:35/2 | 0:48/3 | 2:21/4 | 0:51/4 | 5:59/3 | 3:04/3 | 0:29/2 |
| 3 | Шаповал Владислава | 19 | 00:45:57 | 0:54/1 | 2:51/5 | 4:12/4 | 6:55/3 | 9:25/2 | 15:54/4 | 17:51/4 | 19:25/4 | 24:48/4 | 26:55/3 | 28:00/3 | 29:28/3 | 30:54/3 | 32:34/3 | 33:27/3 | 35:30/3 | 36:09/3 | 42:22/3 | 45:26/3 | 45:57/3 |
|   | Черкаська | І-ю | +14:18 | 0:54/1 | 1:57/5 | 1:21/2 | 2:43/4 | 2:30/3 | 6:29/4 | 1:57/5 | 1:34/4 | 5:23/4 | 2:07/3 | 1:05/1 | 1:28/3 | 1:26/3 | 1:40/3 | 0:53/4 | 2:03/2 | 0:39/2 | 6:13/4 | 3:04/3 | 0:31/4 |
| 4 | Тимошкова Софія | 32 | 00:59:35 | 1:23/5 | 2:37/3 | 4:06/2 | 6:39/2 | 9:27/3 | 13:05/2 | 14:51/2 | 17:32/2 | 21:32/3 | 29:41/4 | 30:48/4 | 32:23/4 | 34:14/4 | 35:54/4 | 36:53/4 | 40:03/4 | 41:53/4 | 50:48/4 | 59:04/4 | 59:35/4 |
|   | Черкаська | І-ю | +27:56 | 1:23/5 | 1:14/2 | 1:29/3 | 2:33/1 | 2:48/4 | 3:38/2 | 1:46/2 | 2:41/5 | 4:00/3 | 8:09/5 | 1:07/3 | 1:35/5 | 1:51/4 | 1:40/3 | 0:59/5 | 3:10/5 | 1:50/5 | 8:55/5 | 8:16/5 | 0:31/4 |
| 5 | Косенко Єлизавета | 18 | 01:21:45 | 1:13/4 | 2:39/4 | 4:08/3 | 10:01/5 | 13:13/5 | 26:16/5 | 27:49/5 | 29:12/5 | 41:39/5 | 43:43/5 | 65:13/5 | 66:20/5 | 68:23/5 | 71:20/5 | 72:05/5 | 74:19/5 | 74:31/5 | 78:16/5 | 81:15/5 | 81:45/5 |
|   | Черкаська | І-ю | +50:06 | 1:13/4 | 1:26/3 | 1:29/3 | 5:53/5 | 3:12/5 | 13:03/5 | 1:33/1 | 1:23/3 | 12:27/5 | 2:04/2 | 21:30/5 | 1:07/1 | 2:03/5 | 2:57/5 | 0:45/2 | 2:14/3 | 0:12/1 | 3:45/2 | 2:59/2 | 0:30/3 |
|   | Идеальный участник |   | 00:29:07 | 0:54 | 1:10 | 1:08 | 2:33 | 1:50 | 2:42 | 1:33 | 1:22 | 1:12 | 1:45 | 1:05 | 1:07 | 1:09 | 1:33 | 0:43 | 1:17 | 0:12 | 3:43 | 1:41 | 0:28 |
OPEN-Ж OPEN-Ч Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж70 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35 Ч70
Ж35 , 19 КП, 3.630 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (51) | КП-2 (34) | КП-3 (39) | КП-4 (41) | КП-5 (40) | КП-6 (42) | КП-7 (43) | КП-8 (44) | КП-9 (45) | КП-10(48) | КП-11(47) | КП-12(46) | КП-13(50) | КП-14(38) | КП-15(37) | КП-16(36) | КП-17(35) | КП-18(52) | КП-19(100) | Финиш |
| 1 | Божко Тетяна | 52 | 00:48:59 | 1:33/1 | 3:08/1 | 5:00/1 | 8:55/1 | 11:28/1 | 16:58/1 | 19:09/1 | 20:55/1 | 22:38/1 | 24:50/1 | 26:46/1 | 28:32/1 | 30:21/1 | 32:31/1 | 33:41/1 | 35:37/1 | 41:22/1 | 45:27/1 | 48:05/1 | 48:59/1 |
|   | Чернівецька | МСУ | +48:59 | 1:33/1 | 1:35/1 | 1:52/1 | 3:55/1 | 2:33/1 | 5:30/2 | 2:11/1 | 1:46/1 | 1:43/1 | 2:12/1 | 1:56/1 | 1:46/1 | 1:49/1 | 2:10/1 | 1:10/1 | 1:56/1 | 5:45/2 | 4:05/1 | 2:38/1 | 0:54/1 |
| 2 | Поліщук Галина | 60 | 00:53:13 | 1:49/2 | 3:51/2 | 6:17/2 | 10:27/2 | 13:39/2 | 18:35/2 | 21:18/2 | 23:27/2 | 25:24/2 | 30:58/2 | 32:58/2 | 34:54/2 | 36:58/2 | 39:33/2 | 40:53/2 | 42:52/2 | 44:27/2 | 49:20/2 | 52:18/2 | 53:13/2 |
|   | Луганська | ІІІ | +53:13 | 1:49/2 | 2:02/2 | 2:26/2 | 4:10/2 | 3:12/2 | 4:56/1 | 2:43/2 | 2:09/2 | 1:57/2 | 5:34/2 | 2:00/2 | 1:56/2 | 2:04/2 | 2:35/2 | 1:20/2 | 1:59/2 | 1:35/1 | 4:53/2 | 2:58/2 | 0:55/2 |
| 3 | Литвин Ольга | 55 | MP | 1:57 | 3:52 | 7:03 | 13:01 | 22:48 | 33:34 | 36:56 | 38:40 | 73:48 | 73:48 | 73:48 | 73:48 | 73:48 | 73:48 | 73:48 | 73:48 | 73:48 | 73:48 | 73:48 | 73:48 |
|   | Черкаська | б/р |   | 1:57 | 1:55 | 3:11 | 5:58 | 9:47 | 10:46 | 3:22 | 1:44 | 35:08 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
|   | Идеальный участник |   | 00:44:15 | 1:33 | 1:35 | 1:52 | 3:55 | 2:33 | 4:56 | 2:11 | 1:46 | 1:43 | 2:12 | 1:56 | 1:46 | 1:49 | 2:10 | 1:10 | 1:56 | 1:35 | 4:05 | 2:38 | 0:54 |
OPEN-Ж OPEN-Ч Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж70 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35 Ч70
Ж70 , 10 КП, 1.790 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (51) | КП-2 (53) | КП-3 (34) | КП-4 (50) | КП-5 (38) | КП-6 (37) | КП-7 (36) | КП-8 (35) | КП-9 (33) | КП-10(100) | Финиш |
| 1 | Гузь Любов | 57 | 00:37:10 | 2:21/1 | 4:52/1 | 6:34/1 | 14:05/1 | 17:45/1 | 19:58/1 | 23:43/1 | 27:25/1 | 34:31/1 | 36:06/1 | 37:10/1 |
|   | Луганська | І | +37:10 | 2:21/1 | 2:31/1 | 1:42/1 | 7:31/1 | 3:40/1 | 2:13/2 | 3:45/2 | 3:42/2 | 7:06/1 | 1:35/2 | 1:04/1 |
| 2 | Коган Олена | 33 | 00:59:58 | 2:55/2 | 6:07/2 | 7:59/2 | 16:22/2 | 20:44/2 | 22:40/2 | 26:10/2 | 29:32/2 | 57:14/2 | 58:32/2 | 59:58/2 |
|   | Черкаська | І | +59:58 | 2:55/2 | 3:12/2 | 1:52/2 | 8:23/2 | 4:22/2 | 1:56/1 | 3:30/1 | 3:22/1 | 27:42/2 | 1:18/1 | 1:26/2 |
|   | Идеальный участник |   | 00:36:01 | 2:21 | 2:31 | 1:42 | 7:31 | 3:40 | 1:56 | 3:30 | 3:22 | 7:06 | 1:18 | 1:04 |
OPEN-Ж OPEN-Ч Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж70 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35 Ч70
Ч10 , 4 КП, 0.630 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (51) | КП-2 (52) | КП-3 (33) | КП-4 (100) | Финиш |
| 1 | Яковенко Данііл | 34 | 00:05:46 | 1:28/1 | 2:55/1 | 4:29/1 | 5:14/1 | 5:46/1 |
|   | Черкаська | б/р | + 5:46 | 1:28/1 | 1:27/1 | 1:34/1 | 0:45/1 | 0:32/1 |
| 2 | Оборін Микола | 13 | 00:16:13 | 2:27/2 | 7:07/2 | 11:30/2 | 15:24/2 | 16:13/2 |
|   | Черкаська | б/р | +16:13 | 2:27/2 | 4:40/2 | 4:23/2 | 3:54/2 | 0:49/2 |
|   | Идеальный участник |   | 00:05:46 | 1:28 | 1:27 | 1:34 | 0:45 | 0:32 |
OPEN-Ж OPEN-Ч Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж70 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35 Ч70
Ч12 , 6 КП, 1.140 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (32) | КП-2 (35) | КП-3 (36) | КП-4 (37) | КП-5 (38) | КП-6 (100) | Финиш |
| 1 | Слюсар Євген | 39 | 00:09:49 | 1:29/1 | 1:21 | 5:11/1 | 6:27/1 | 7:58/1 | 9:22/1 | 9:49/1 |
|   | Черкаська | І-ю |   | 1:29/1 | 0:52 | 3:50/1 | 1:16/1 | 1:31/6 | 1:24/1 | 0:27/1 |
| 2 | Бондаренко Мирослав | 35 | 00:13:34 | 1:56/2 | 3:03/1 | 7:18/2 | 9:50/2 | 10:55/2 | 12:54/2 | 13:34/2 |
|   | Черкаська | б/р | + 3:45 | 1:56/2 | 1:07/1 | 4:15/2 | 2:32/6 | 1:05/3 | 1:59/3 | 0:40/5 |
| 3 | Кругляк Кругляк | 101 | 00:14:48 | 3:18/4 | 4:55/2 | 9:38/3 | 11:40/3 | 12:30/3 | 14:13/3 | 14:48/3 |
|   | Черкаська | б/р | + 4:59 | 3:18/4 | 1:37/2 | 4:43/4 | 2:02/2 | 0:50/1 | 1:43/2 | 0:35/3 |
| 4 | Науменко Максим | 37 | 00:18:11 | 2:59/3 | 7:08/4 | 11:36/4 | 14:18/4 | 15:14/4 | 17:37/4 | 18:11/4 |
|   | Черкаська | б/р | + 8:22 | 2:59/3 | 4:09/5 | 4:28/3 | 2:42/7 | 0:56/2 | 2:23/6 | 0:34/2 |
| 5 | Гуцало Назар | 36 | 00:20:22 | 4:09/5 | 6:11/3 | 14:00/5 | 16:15/5 | 17:42/5 | 19:44/5 | 20:22/5 |
|   | Черкаська | б/р | +10:33 | 4:09/5 | 2:02/3 | 7:49/7 | 2:15/5 | 1:27/5 | 2:02/4 | 0:38/4 |
| 6 | Шкурко Андрій | 10 | 00:21:04 | 7:49/7 | 10:00/5 | 14:52/6 | 16:55/6 | 18:07/6 | 20:13/6 | 21:04/6 |
|   | Черкаська | б/р | +11:15 | 7:49/7 | 2:11/4 | 4:52/5 | 2:03/3 | 1:12/4 | 2:06/5 | 0:51/6 |
| 7 | Садовой Артем | 1 | 00:34:33 | 5:50/6 | 21:47/6 | 26:54/7 | 29:03/7 | 30:53/7 | 33:41/7 | 34:33/7 |
|   | Черкаська | б/р | +24:44 | 5:50/6 | 15:57/6 | 5:07/6 | 2:09/4 | 1:50/7 | 2:48/7 | 0:52/7 |
|   | Идеальный участник |   | 00:10:23 | 1:29 | 1:07 | 3:50 | 1:16 | 0:50 | 1:24 | 0:27 |
OPEN-Ж OPEN-Ч Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж70 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35 Ч70
Ч14 , 11 КП, 2.170 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (34) | КП-2 (53) | КП-3 (39) | КП-4 (49) | КП-5 (50) | КП-6 (37) | КП-7 (36) | КП-8 (35) | КП-9 (52) | КП-10(33) | КП-11(100) | Финиш |
| 1 | Нікітін Артем | 41 | 00:16:50 | 1:28/4 | 2:14/4 | 3:00/3 | 5:02/1 | 7:42/1 | 9:38/1 | 10:50/1 | 11:25/2 | 14:46/2 | 15:49/1 | 16:21/1 | 16:50/1 |
|   | Черкаська | ІІІ-ю |   | 1:28/4 | 0:46/2 | 0:46/3 | 2:02/1 | 2:40/2 | 1:56/3 | 1:12/2 | 0:35/3 | 3:21/1 | 1:03/1 | 0:32/1 | 0:29/5 |
| 2 | Оборін Павло | 14 | 00:19:45 | 1:24/3 | 2:12/3 | 3:01/4 | -7:16 | 8:21/3 | 10:35/3 | 12:14/3 | 12:39/3 | 17:08/3 | 18:33/2 | 19:20/2 | 19:45/2 |
|   | Черкаська | ІІ-ю | + 2:55 | 1:24/3 | 0:48/4 | 0:49/4 | **:15 | 16:05/7 | 2:14/4 | 1:39/4 | 0:25/2 | 4:29/5 | 1:25/3 | 0:47/6 | 0:25/1 |
| 3 | Онуфрієнко Артем | 20 | 00:20:48 | 1:12/1 | 2:01/1 | 2:41/1 | 6:03/3 | 9:00/4 | 10:36/4 | 13:24/4 | 15:24/4 | 18:46/4 | 19:49/3 | 20:22/3 | 20:48/3 |
|   | Черкаська | ІІ-ю | + 3:58 | 1:12/1 | 0:49/5 | 0:40/1 | 3:22/3 | 2:57/4 | 1:36/1 | 2:48/7 | 2:00/7 | 3:22/3 | 1:03/1 | 0:33/3 | 0:26/2 |
| 4 | Миколаєнко Даниїл | 11 | 00:26:49 | 2:00/5 | 2:47/5 | 4:18/5 | 11:41/5 | 14:25/5 | 17:44/5 | 18:52/5 | 20:12/5 | 23:48/5 | 25:41/5 | 26:13/4 | 26:49/4 |
|   | Черкаська | б/р | + 9:59 | 2:00/5 | 0:47/3 | 1:31/7 | 7:23/6 | 2:44/3 | 3:19/7 | 1:08/1 | 1:20/4 | 3:36/4 | 1:53/6 | 0:32/1 | 0:36/7 |
| 5 | Король Святослав | 40 | 00:27:21 | 1:21/2 | 2:06/2 | 2:47/2 | 5:30/2 | 8:05/2 | 9:53/2 | 11:10/2 | 11:23/1 | 14:44/1 | 25:01/4 | 26:53/5 | 27:21/5 |
|   | Черкаська | І-ю | +10:31 | 1:21/2 | 0:45/1 | 0:41/2 | 2:43/2 | 2:35/1 | 1:48/2 | 1:17/3 | 0:13/1 | 3:21/1 | 10:17/7 | 1:52/7 | 0:28/4 |
| 6 | Гаврилюк Артур | 3 | 00:33:29 | 2:39/6 | 3:38/6 | 4:38/6 | 8:07/4 | 17:46/6 | 20:38/6 | 22:41/6 | 24:16/6 | 30:38/6 | 32:21/6 | 33:00/6 | 33:29/6 |
|   | Черкаська | б/р | +16:39 | 2:39/6 | 0:59/6 | 1:00/5 | 3:29/4 | 9:39/5 | 2:52/6 | 2:03/6 | 1:35/6 | 6:22/6 | 1:43/5 | 0:39/5 | 0:29/5 |
| 7 | Буркут Ілля | 2 | 00:38:30 | 7:44/7 | 8:45/7 | 9:48/7 | 13:24/6 | 23:03/7 | 25:54/7 | 27:52/7 | 29:22/7 | 35:45/7 | 37:27/7 | 38:03/7 | 38:30/7 |
|   | Черкаська | б/р | +21:40 | 7:44/7 | 1:01/7 | 1:03/6 | 3:36/5 | 9:39/5 | 2:51/5 | 1:58/5 | 1:30/5 | 6:23/7 | 1:42/4 | 0:36/4 | 0:27/3 |
|   | Идеальный участник |   | 00:15:32 | 1:12 | 0:45 | 0:40 | 2:02 | 2:35 | 1:36 | 1:08 | 0:13 | 3:21 | 1:03 | 0:32 | 0:25 |
OPEN-Ж OPEN-Ч Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж70 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35 Ч70
Ч16 , 19 КП, 4.350 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (39) | КП-2 (41) | КП-3 (40) | КП-4 (45) | КП-5 (44) | КП-6 (43) | КП-7 (42) | КП-8 (45) | КП-9 (46) | КП-10(47) | КП-11(48) | КП-12(45) | КП-13(49) | КП-14(34) | КП-15(53) | КП-16(52) | КП-17(35) | КП-18(36) | КП-19(100) | Финиш |
| 1 | Савенко Ростислав | 42 | 00:46:51 | 2:16/1 | 4:52/1 | 7:07/1 | 10:10/1 | 13:34/1 | 15:05/1 | 16:43/1 | 19:18/1 | 24:50/1 | 25:57/1 | 26:59/1 | 28:26/1 | 29:48/1 | 34:35/1 | 35:16/1 | 40:14/1 | 40:51/1 | 44:46/2 | 46:20/1 | 46:51/1 |
|   | Черкаська | І-ю | +46:51 | 2:16/1 | 2:36/1 | 2:15/2 | 3:03/1 | 3:24/2 | 1:31/1 | 1:38/1 | 2:35/1 | 5:32/2 | 1:07/1 | 1:02/1 | 1:27/1 | 1:22/1 | 4:47/2 | 0:41/1 | 4:58/2 | 0:37/1 | 3:55/1 | 1:34/1 | 0:31/1 |
| 2 | Горбатюк Кіріл | 21 | 00:47:29 | 5:21/2 | 8:58/2 | 11:12/2 | 14:19/2 | 17:30/2 | 19:12/2 | 20:56/2 | 23:57/2 | 26:46/2 | 28:17/2 | 30:56/2 | 32:50/2 | 34:45/2 | 37:08/2 | 38:04/2 | 40:47/2 | 40:36 | 44:45/1 | 46:58/2 | 47:29/2 |
|   | Черкаська | ІІ-ю | +47:29 | 5:21/2 | 3:37/2 | 2:14/1 | 3:07/2 | 3:11/1 | 1:42/2 | 1:44/2 | 3:01/2 | 2:49/1 | 1:31/2 | 2:39/2 | 1:54/2 | 1:55/2 | 2:23/1 | 0:56/2 | 2:43/1 | 0:49 | 4:09/2 | 2:13/2 | 0:31/1 |
| 3 | Присяжнюк Єгор | 4 | MP | 4:16 | 51:29 | 11:44 | 51:29 | 51:29 | 51:29 | 51:29 | 51:29 | 51:29 | 51:29 | 51:29 | 51:29 | 51:29 | 42:09 | 51:29 | 51:29 | 51:29 | 51:29 | 50:02 | 51:29 |
