Відкритий чемпіонат Черкаської області, Кубок області (2 етап) зі спортивного орієнтування
середня дистанція у заданому напрямку
03.05.2026, c. Мошни
OPEN-Ж OPEN-Ч Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж70 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35 Ч70
OPEN-Ж , 8 КП, 1.690 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (32) | КП-2 (33) | КП-3 (35) | КП-4 (36) | КП-5 (37) | КП-6 (38) | КП-7 (39) | КП-8 (100) | Финиш |
| 1 | Мокряк Катерина | 11 | 00:23:29 | 6:18/3 | 7:10/2 | 9:48/1 | 12:56/1 | 14:49/1 | 19:06/1 | 22:01/1 | 23:04/1 | 23:29/1 |
|   | Кіровоградська | б/р |   | 6:18/3 | 0:52/1 | 2:38/1 | 3:08/1 | 1:53/2 | 4:17/2 | 2:55/1 | 1:03/1 | 0:25/1 |
| 2 | Улюліна Анастасія | 73 | 00:34:27 | 5:41/1 | 6:58/1 | 12:20/2 | 16:48/2 | 19:41/2 | 28:08/2 | 32:55/2 | 34:02/2 | 34:27/2 |
|   | Черкаська | б/р | +10:58 | 5:41/1 | 1:17/2 | 5:22/2 | 4:28/2 | 2:53/3 | 8:27/4 | 4:47/4 | 1:07/2 | 0:25/1 |
| 3 | Голоборода Леся | 26 | 00:37:31 | 7:56/4 | 9:31/4 | 17:59/4 | 26:25/4 | 28:16/3 | 31:36/3 | 35:41/3 | 37:02/3 | 37:31/3 |
|   | Черкаська | б/р | +14:02 | 7:56/4 | 1:35/3 | 8:28/3 | 8:26/3 | 1:51/1 | 3:20/1 | 4:05/3 | 1:21/3 | 0:29/5 |
| 4 | Прудиус Злата | 64 | 00:52:15 | 5:53/2 | 7:55/3 | 16:53/3 | 26:19/3 | 38:45/4 | 46:52/4 | 50:28/4 | 51:49/4 | 52:15/4 |
|   | Черкаська | б/р | +28:46 | 5:53/2 | 2:02/5 | 8:58/5 | 9:26/4 | 12:26/4 | 8:07/3 | 3:36/2 | 1:21/3 | 0:26/3 |
| 5 | Міляєва Софія | 41 | 01:35:44 | 10:04/5 | 11:47/5 | 20:36/5 | 30:06/5 | 43:58/5 | 81:58/5 | 88:28/5 | 95:17/5 | 95:44/5 |
|   | Черкаська | б/р | +72:15 | 10:04/5 | 1:43/4 | 8:49/4 | 9:30/5 | 13:52/5 | 38:00/5 | 6:30/5 | 6:49/5 | 0:27/4 |
|   | Идеальный участник |   | 00:21:53 | 5:41 | 0:52 | 2:38 | 3:08 | 1:51 | 3:20 | 2:55 | 1:03 | 0:25 |
OPEN-Ж OPEN-Ч Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж70 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35 Ч70
OPEN-Ч , 8 КП, 1.690 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (32) | КП-2 (33) | КП-3 (35) | КП-4 (36) | КП-5 (37) | КП-6 (38) | КП-7 (39) | КП-8 (100) | Финиш |
| 1 | Лисецький Константин | 74 | 00:28:24 | 2:09/2 | 3:07/2 | 5:36/1 | 10:19/1 | 13:19/1 | 22:03/1 | 26:54/1 | 27:58/1 | 28:24/1 |
|   | Черкаська | б/р |   | 2:09/2 | 0:58/1 | 2:29/1 | 4:43/3 | 3:00/2 | 8:44/2 | 4:51/4 | 1:04/2 | 0:26/2 |
| 2 | Стрілець Тимофій | 65 | 00:31:22 | 1:56/1 | 2:57/1 | 5:59/2 | 13:23/2 | 17:01/2 | 25:35/2 | 29:56/2 | 30:57/2 | 31:22/2 |
|   | Черкаська | б/р | + 2:58 | 1:56/1 | 1:01/2 | 3:02/2 | 7:24/4 | 3:38/4 | 8:34/1 | 4:21/2 | 1:01/1 | 0:25/1 |
| 3 | Хмиль Микита | 75 | 00:33:53 | 4:47/3 | 6:00/3 | 11:23/3 | 15:50/3 | 18:35/3 | 27:56/3 | 32:08/3 | 33:20/3 | 33:53/3 |
|   | Черкаська | б/р | + 5:29 | 4:47/3 | 1:13/3 | 5:23/3 | 4:27/2 | 2:45/1 | 9:21/4 | 4:12/1 | 1:12/4 | 0:33/4 |
| 4 | Юшков Тимофій | 43 | 00:36:01 | 6:34/4 | 8:04/4 | 13:28/4 | 17:34/4 | 20:37/4 | 29:41/4 | 34:10/4 | 35:21/4 | 36:01/4 |
|   | Черкаська | б/р | + 7:37 | 6:34/4 | 1:30/4 | 5:24/4 | 4:06/1 | 3:03/3 | 9:04/3 | 4:29/3 | 1:11/3 | 0:40/5 |
| 5 | Зубко Владислав | 42 | 01:34:49 | 8:52/5 | 10:50/5 | 19:49/5 | 29:35/5 | 43:09/5 | 80:55/5 | 87:33/5 | 94:19/5 | 94:49/5 |
|   | Черкаська | б/р | +66:25 | 8:52/5 | 1:58/5 | 8:59/5 | 9:46/5 | 13:34/5 | 37:46/5 | 6:38/5 | 6:46/5 | 0:30/3 |
|   | Идеальный участник |   | 00:26:26 | 1:56 | 0:58 | 2:29 | 4:06 | 2:45 | 8:34 | 4:12 | 1:01 | 0:25 |
OPEN-Ж OPEN-Ч Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж70 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35 Ч70
Ж10 , 7 КП, 1.760 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (31) | КП-2 (34) | КП-3 (35) | КП-4 (37) | КП-5 (38) | КП-6 (39) | КП-7 (100) | Финиш |
| 1 | Коральчук Женя | 66 | 00:29:07 | 6:10/3 | 9:36/2 | 12:45/3 | 19:48/3 | 23:58/2 | 27:23/1 | 28:46/1 | 29:07/1 |
|   | Черкаська | б/р |   | 6:10/3 | 3:26/2 | 3:09/4 | 7:03/3 | 4:10/3 | 3:25/1 | 1:23/2 | 0:21/1 |
| 2 | Машкіна Ярослава | 37 | 00:30:56 | 1:53/1 | 5:00/1 | 6:21/1 | 12:54/1 | 15:53/1 | 29:29/3 | 30:30/2 | 30:56/2 |
|   | Черкаська | б/р | + 1:49 | 1:53/1 | 3:07/1 | 1:21/1 | 6:33/1 | 2:59/1 | 13:36/4 | 1:01/1 | 0:26/2 |
| 3 | Сухенко Милана | 77 | 00:31:07 | 8:04/4 | 11:38/4 | 14:37/4 | 21:47/4 | 25:35/3 | 29:08/2 | 30:41/3 | 31:07/3 |
|   | Черкаська | б/р | + 2:00 | 8:04/4 | 3:34/3 | 2:59/3 | 7:10/4 | 3:48/2 | 3:33/2 | 1:33/3 | 0:26/2 |
| 4 | Сухенко Уляна | 78 | 00:33:04 | 5:26/2 | 10:37/3 | 12:43/2 | 19:21/2 | 25:49/4 | 30:59/4 | 32:37/4 | 33:04/4 |
|   | Черкаська | б/р | + 3:57 | 5:26/2 | 5:11/4 | 2:06/2 | 6:38/2 | 6:28/4 | 5:10/3 | 1:38/4 | 0:27/4 |
|   | Идеальный участник |   | 00:20:40 | 1:53 | 3:07 | 1:21 | 6:33 | 2:59 | 3:25 | 1:01 | 0:21 |
OPEN-Ж OPEN-Ч Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж70 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35 Ч70
Ж12 , 10 КП, 1.830 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (32) | КП-2 (33) | КП-3 (34) | КП-4 (35) | КП-5 (36) | КП-6 (37) | КП-7 (38) | КП-8 (39) | КП-9 (40) | КП-10(100) | Финиш |
| 1 | Мокряк Софія | 12 | 00:17:17 | 1:02/1 | 1:56/1 | 3:00/1 | 4:20/1 | 6:53/1 | 8:54/1 | 11:53/1 | 14:06/1 | 15:56/1 | 16:58/1 | 17:17/1 |
|   | Кіровоградська | ІІ-ю |   | 1:02/1 | 0:54/3 | 1:04/1 | 1:20/1 | 2:33/1 | 2:01/2 | 2:59/2 | 2:13/1 | 1:50/1 | 1:02/2 | 0:19/2 |
| 2 | Сидоренко Єва | 79 | 00:30:53 | 1:12/2 | 2:04/2 | 3:23/2 | 5:07/2 | 8:58/3 | 11:37/3 | 18:04/3 | 25:50/3 | 29:43/2 | 30:35/2 | 30:53/2 |
|   | Черкаська | ІІІ-ю | +13:36 | 1:12/2 | 0:52/2 | 1:19/3 | 1:44/4 | 3:51/3 | 2:39/3 | 6:27/3 | 7:46/5 | 3:53/3 | 0:52/1 | 0:18/1 |
| 3 | Собчук Тетяна | 13 | 00:31:34 | 1:19/3 | 2:09/3 | 3:54/3 | 5:22/3 | 8:29/2 | 10:03/2 | 12:59/2 | 15:20/2 | 30:06/3 | 31:12/3 | 31:34/3 |
|   | Кіровоградська | І-ю | +14:17 | 1:19/3 | 0:50/1 | 1:45/4 | 1:28/2 | 3:07/2 | 1:34/1 | 2:56/1 | 2:21/2 | 14:46/5 | 1:06/3 | 0:22/5 |
| 4 | Бідненко Софія | 76 | 00:37:01 | 7:15/4 | 8:10/4 | 9:20/4 | 11:03/4 | 14:59/4 | 17:43/4 | 24:14/4 | 31:56/4 | 35:26/4 | 36:40/4 | 37:01/4 |
|   | Черкаська | ІІ-ю | +19:44 | 7:15/4 | 0:55/4 | 1:10/2 | 1:43/3 | 3:56/4 | 2:44/4 | 6:31/4 | 7:42/4 | 3:30/2 | 1:14/5 | 0:21/3 |
| 5 | Оборіна Марія | 44 | 00:47:39 | 9:20/5 | 11:54/5 | 14:53/5 | 17:20/5 | 23:26/5 | 29:30/5 | 36:31/5 | 41:08/5 | 46:11/5 | 47:18/5 | 47:39/5 |
|   | Черкаська | ІІ-ю | +30:22 | 9:20/5 | 2:34/5 | 2:59/5 | 2:27/5 | 6:06/5 | 6:04/5 | 7:01/5 | 4:37/3 | 5:03/4 | 1:07/4 | 0:21/3 |
|   | Идеальный участник |   | 00:16:32 | 1:02 | 0:50 | 1:04 | 1:20 | 2:33 | 1:34 | 2:56 | 2:13 | 1:50 | 0:52 | 0:18 |
OPEN-Ж OPEN-Ч Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж70 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35 Ч70
Ж14 , 10 КП, 3.240 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (55) | КП-2 (42) | КП-3 (53) | КП-4 (47) | КП-5 (48) | КП-6 (54) | КП-7 (37) | КП-8 (36) | КП-9 (39) | КП-10(100) | Финиш |
| 1 | Пономар Поліна | 83 | 00:33:30 | 2:36/1 | 5:36/1 | 6:46/1 | 12:28/1 | 18:57/1 | 24:00/1 | 27:38/1 | 29:04/1 | 32:10/1 | 33:08/1 | 33:30/1 |
|   | Черкаська | І-ю |   | 2:36/1 | 3:00/1 | 1:10/2 | 5:42/1 | 6:29/2 | 5:03/1 | 3:38/2 | 1:26/1 | 3:06/1 | 0:58/4 | 0:22/3 |
| 2 | Косенко Єлизавета | 67 | 00:41:30 | 4:31/3 | 10:29/4 | 11:34/4 | 20:16/2 | 26:59/3 | 32:07/2 | 35:39/2 | 37:07/2 | 40:20/2 | 41:12/2 | 41:30/2 |
|   | Черкаська | І-ю | + 8:00 | 4:31/3 | 5:58/7 | 1:05/1 | 8:42/3 | 6:43/3 | 5:08/2 | 3:32/1 | 1:28/2 | 3:13/2 | 0:52/1 | 0:18/1 |
| 3 | Бугаївська Валерія | 14 | 00:54:14 | 10:13/7 | 13:21/7 | 14:39/6 | 21:02/3 | 26:03/2 | 42:17/4 | 46:15/3 | 48:28/3 | 52:52/3 | 53:51/3 | 54:14/3 |
|   | Кіровоградська | ІІ | +20:44 | 10:13/7 | 3:08/2 | 1:18/3 | 6:23/2 | 5:01/1 | 16:14/5 | 3:58/3 | 2:13/3 | 4:24/3 | 0:59/5 | 0:23/4 |
| 4 | Стріхарчук Іола | 15 | 01:06:23 | 4:37/4 | 9:00/3 | 10:45/2 | 21:48/4 | 31:34/4 | 40:19/3 | 52:29/4 | 55:22/4 | 65:11/4 | 66:03/4 | 66:23/4 |
|   | Кіровоградська | ІІ-ю | +32:53 | 4:37/4 | 4:23/3 | 1:45/4 | 11:03/6 | 9:46/6 | 8:45/3 | 12:10/7 | 2:53/6 | 9:49/6 | 0:52/1 | 0:20/2 |
| 5 | Капелюх Дар’я | 80 | 01:09:13 | 5:43/5 | 11:08/6 | 12:57/5 | 23:55/5 | 33:44/5 | 43:10/5 | 54:39/5 | 57:36/5 | 67:38/5 | 68:47/5 | 69:13/5 |
|   | Черкаська | ІІ-ю | +35:43 | 5:43/5 | 5:25/6 | 1:49/5 | 10:58/5 | 9:49/7 | 9:26/4 | 11:29/6 | 2:57/7 | 10:02/7 | 1:09/7 | 0:26/7 |
| 6 | Полуянова Марія | 82 | 01:27:34 | 5:47/6 | 10:38/5 | 14:56/7 | 25:48/6 | 34:37/6 | 69:52/6 | 77:56/6 | 80:42/6 | 86:16/6 | 87:11/6 | 87:34/6 |
|   | Черкаська | б/р | +54:04 | 5:47/6 | 4:51/5 | 4:18/7 | 10:52/4 | 8:49/4 | 35:15/6 | 8:04/5 | 2:46/5 | 5:34/4 | 0:55/3 | 0:23/4 |
| 7 | Нижник Єва | 81 | 01:32:00 | 4:16/2 | 8:55/2 | 11:00/3 | 29:36/7 | 38:27/7 | 73:57/7 | 82:00/7 | 84:33/7 | 90:33/7 | 91:37/7 | 92:00/7 |
|   | Черкаська | б/р | +58:30 | 4:16/2 | 4:39/4 | 2:05/6 | 18:36/7 | 8:51/5 | 35:30/7 | 8:03/4 | 2:33/4 | 6:00/5 | 1:04/6 | 0:23/4 |
| 8 | Вольська Катерина | 1 | MP | 5:19 | 17:45 | 19:19 | 27:44 | 39:58 | 120:12 | 101:49 | 107:29 | 118:35 | 120:12 | 120:12 |
|   | Черкаська | б/р |   | 5:19 | 12:26 | 1:34 | 8:25 | 12:14 | 80:14 | **:37 | 5:40 | 11:06 | 1:37 | 0:00 |
| 9 | Клєвцова Дарья | 28 | MP | 14:11 | 18:32 | 22:42 | 33:37 | 42:04 | 126:09 | 107:57 | 113:30 | 124:37 | 126:09 | 126:09 |
|   | Черкаська | б/р |   | 14:11 | 4:21 | 4:10 | 10:55 | 8:27 | 84:05 | **:48 | 5:33 | 11:07 | 1:32 | 0:00 |
| 10 | Голоборода Наталія | 27 | OVT | 32:55 | 745:58 | 745:58 | 745:58 | 745:58 | 745:58 | 745:58 | 745:58 | 745:58 | 745:58 | 745:58 |
|   | Черкаська | б/р |   | 32:55 | error | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
|   | Идеальный участник |   | 00:31:41 | 2:36 | 3:00 | 1:05 | 5:42 | 5:01 | 5:03 | 3:32 | 1:26 | 3:06 | 0:52 | 0:18 |
OPEN-Ж OPEN-Ч Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж70 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35 Ч70
Ж16 , 13 КП, 4.510 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (41) | КП-2 (40) | КП-3 (42) | КП-4 (43) | КП-5 (46) | КП-6 (47) | КП-7 (48) | КП-8 (49) | КП-9 (50) | КП-10(54) | КП-11(36) | КП-12(39) | КП-13(100) | Финиш |
| 1 | Бідненко Поліна | 84 | 01:00:35 | 1:29/1 | 3:46/1 | 5:48/1 | 11:20/1 | 16:06/1 | 20:01/1 | 27:02/1 | 34:10/1 | 39:59/1 | 46:12/1 | 55:38/1 | 59:21/1 | 60:15/1 | 60:35/1 |
|   | Черкаська | КМСУ |   | 1:29/1 | 2:17/1 | 2:02/1 | 5:32/1 | 4:46/1 | 3:55/1 | 7:01/5 | 7:08/2 | 5:49/4 | 6:13/1 | 9:26/2 | 3:43/1 | 0:54/1 | 0:20/2 |
| 2 | Шаповал Владислава | 68 | 01:07:16 | 2:06/3 | 4:27/2 | 7:40/2 | 13:28/2 | 19:23/2 | 25:11/2 | 31:09/2 | 43:37/2 | 47:30/2 | 54:43/2 | 61:27/2 | 66:02/2 | 66:58/2 | 67:16/2 |
|   | Черкаська | І-ю | + 6:41 | 2:06/3 | 2:21/2 | 3:13/4 | 5:48/3 | 5:55/3 | 5:48/5 | 5:58/1 | 12:28/5 | 3:53/1 | 7:13/2 | 6:44/1 | 4:35/2 | 0:56/2 | 0:18/1 |
| 3 | Оборіна Софія | 45 | 01:27:16 | 2:32/4 | 5:00/3 | 7:54/3 | 19:28/4 | 25:18/4 | 30:48/4 | 37:25/4 | 44:34/3 | 48:46/3 | 60:42/3 | 77:58/3 | 85:48/3 | 86:56/3 | 87:16/3 |
|   | Черкаська | б/р | +26:41 | 2:32/4 | 2:28/3 | 2:54/2 | 11:34/4 | 5:50/2 | 5:30/4 | 6:37/3 | 7:09/3 | 4:12/2 | 11:56/5 | 17:16/4 | 7:50/3 | 1:08/4 | 0:20/2 |
| 4 | Попович Вероніка | 57 | 01:31:24 | 2:57/5 | 8:54/5 | 11:51/5 | 23:34/5 | 29:35/5 | 34:51/5 | 41:45/5 | 48:45/5 | 53:09/4 | 64:47/4 | 82:05/4 | 90:00/4 | 91:01/4 | 91:24/4 |
|   | Черкаська | б/р | +30:49 | 2:57/5 | 5:57/5 | 2:57/3 | 11:43/5 | 6:01/4 | 5:16/3 | 6:54/4 | 7:00/1 | 4:24/3 | 11:38/4 | 17:18/5 | 7:55/4 | 1:01/3 | 0:23/5 |
| 5 | Тимошкова Софія | 85 | 01:36:13 | 1:51/2 | 5:36/4 | 9:50/4 | 15:34/3 | 22:14/3 | 27:11/3 | 33:15/3 | 45:14/4 | 64:01/5 | 72:40/5 | 85:07/5 | 93:24/5 | 95:51/5 | 96:13/5 |
|   | Черкаська | І-ю | +35:38 | 1:51/2 | 3:45/4 | 4:14/5 | 5:44/2 | 6:40/5 | 4:57/2 | 6:04/2 | 11:59/4 | 18:47/5 | 8:39/3 | 12:27/3 | 8:17/5 | 2:27/5 | 0:22/4 |
| 6 | Денисенко Софія | 56 | OVT | 2:19 | 24:56 | 30:13 | 40:02 | 750:56 | 750:56 | 750:56 | 750:56 | 750:56 | 750:56 | 750:56 | 750:56 | 750:56 | 750:56 |
|   | Черкаська | б/р |   | 2:19 | 22:37 | 5:17 | 9:49 | error | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
|   | Идеальный участник |   | 00:54:44 | 1:29 | 2:17 | 2:02 | 5:32 | 4:46 | 3:55 | 5:58 | 7:00 | 3:53 | 6:13 | 6:44 | 3:43 | 0:54 | 0:18 |
OPEN-Ж OPEN-Ч Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж70 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35 Ч70
Ж21 , 20 КП, 6.630 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (41) | КП-2 (40) | КП-3 (42) | КП-4 (45) | КП-5 (44) | КП-6 (43) | КП-7 (46) | КП-8 (47) | КП-9 (48) | КП-10(49) | КП-11(50) | КП-12(51) | КП-13(54) | КП-14(52) | КП-15(31) | КП-16(34) | КП-17(35) | КП-18(36) | КП-19(39) | КП-20(100) | Финиш |
| 1 | Миронюк Аліна | 201 | 01:16:42 | 1:24/1 | 3:38/1 | 5:52/1 | 14:29/3 | 20:52/3 | 24:29/3 | 28:50/2 | 32:36/2 | 37:48/2 | 45:07/2 | 48:49/2 | 52:47/1 | 56:16/1 | 61:07/1 | 66:17/1 | 68:45/1 | 70:13/1 | 72:49/1 | 75:33/1 | 76:23/1 | 76:42/1 |
|   | Черкаська | МСУ |   | 1:24/1 | 2:14/1 | 2:14/3 | 8:37/3 | 6:23/2 | 3:37/2 | 4:21/1 | 3:46/3 | 5:12/3 | 7:19/3 | 3:42/1 | 3:58/1 | 3:29/1 | 4:51/1 | 5:10/1 | 2:28/1 | 1:28/3 | 2:36/1 | 2:44/1 | 0:50/1 | 0:19/1 |
| 2 | Уфімцева Тетяна | 69 | 01:22:16 | 1:26/2 | 3:57/2 | 6:03/2 | 13:09/1 | 19:58/2 | 23:27/1 | 27:53/1 | 31:21/1 | 35:56/1 | 41:32/1 | 45:20/1 | 53:25/2 | 57:22/2 | 65:13/2 | 71:02/2 | 73:55/2 | 75:17/2 | 77:54/2 | 81:05/2 | 81:57/2 | 82:16/2 |
|   | Черкаська | МСУ | + 5:34 | 1:26/2 | 2:31/4 | 2:06/2 | 7:06/1 | 6:49/3 | 3:29/1 | 4:26/2 | 3:28/1 | 4:35/1 | 5:36/1 | 3:48/2 | 8:05/2 | 3:57/2 | 7:51/4 | 5:49/2 | 2:53/2 | 1:22/1 | 2:37/2 | 3:11/3 | 0:52/2 | 0:19/1 |
| 3 | Собчук Ольга | 60 | 01:29:00 | 1:41/3 | 4:07/3 | 6:12/3 | 13:18/2 | 18:47/1 | 24:00/2 | 31:02/3 | 34:36/3 | 39:17/3 | 45:11/3 | 49:04/3 | 60:58/3 | 65:05/3 | 70:43/3 | 77:07/3 | 80:38/3 | 82:00/3 | 84:41/3 | 87:43/3 | 88:38/3 | 89:00/3 |
|   | Кіровоградська | КМСУ | +12:18 | 1:41/3 | 2:26/3 | 2:05/1 | 7:06/1 | 5:29/1 | 5:13/3 | 7:02/3 | 3:34/2 | 4:41/2 | 5:54/2 | 3:53/3 | 11:54/3 | 4:07/3 | 5:38/2 | 6:24/3 | 3:31/3 | 1:22/1 | 2:41/3 | 3:02/2 | 0:55/3 | 0:22/3 |
| 4 | Левченко Поліна | 51 | 02:34:18 | 2:01/4 | 4:16/4 | 7:03/4 | 17:20/4 | 26:18/4 | 38:59/4 | 46:02/4 | 51:35/4 | 60:28/4 | 74:25/4 | 83:55/4 | 106:30/4 | 112:30/4 | 120:09/4 | 129:38/4 | 134:45/4 | 136:59/4 | 140:51/4 | 146:49/4 | 153:27/4 | 154:18/4 |
|   | Сумська | ІІІ | +77:36 | 2:01/4 | 2:15/2 | 2:47/4 | 10:17/4 | 8:58/4 | 12:41/4 | 7:03/4 | 5:33/4 | 8:53/4 | 13:57/4 | 9:30/4 | 22:35/4 | 6:00/4 | 7:39/3 | 9:29/4 | 5:07/4 | 2:14/4 | 3:52/4 | 5:58/4 | 6:38/4 | 0:51/4 |
| 5 | Герус Ганна | 10 | MP | 3:00 | 6:09 | 9:17 | 22:39 | 29:57 | 36:06 | 41:33 | 47:15 | 65:18 | 73:53 | 116:32 | 116:32 | 116:32 | 116:32 | 116:32 | 116:32 | 116:32 | 116:32 | 116:32 | 116:32 | 116:32 |
|   | Кіровоградська | ІІ |   | 3:00 | 3:09 | 3:08 | 13:22 | 7:18 | 6:09 | 5:27 | 5:42 | 18:03 | 8:35 | 42:39 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
| 6 | Купріянова Анастасія | 35 | MP | 5:59 | 27:05 | 29:40 | 94:23 | 94:23 | 94:23 | 94:23 | 94:23 | 94:23 | 94:23 | 94:23 | 94:23 | 94:23 | 94:23 | 94:23 | 94:23 | 94:23 | 94:23 | 94:23 | 94:00 | 94:23 |
|   | Черкаська | б/р |   | 5:59 | 21:06 | 2:35 | 64:43 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:37 | 0:23 |
|   | Идеальный участник |   | 01:11:16 | 1:24 | 2:14 | 2:05 | 7:06 | 5:29 | 3:29 | 4:21 | 3:28 | 4:35 | 5:36 | 3:42 | 3:58 | 3:29 | 4:51 | 5:10 | 2:28 | 1:22 | 2:36 | 2:44 | 0:50 | 0:19 |
OPEN-Ж OPEN-Ч Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж70 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35 Ч70
Ж35 , 13 КП, 4.510 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (41) | КП-2 (40) | КП-3 (42) | КП-4 (43) | КП-5 (46) | КП-6 (47) | КП-7 (48) | КП-8 (49) | КП-9 (50) | КП-10(54) | КП-11(36) | КП-12(39) | КП-13(100) | Финиш |
| 1 | Божко Тетяна | 7 | 01:09:57 | 2:02/1 | 5:32/1 | 8:15/1 | 13:47/1 | 20:30/1 | 25:11/1 | 34:09/1 | 41:50/1 | 49:12/1 | 56:59/1 | 63:42/1 | 68:09/1 | 69:28/1 | 69:57/1 |
|   | Чернівецька | МСУ |   | 2:02/1 | 3:30/1 | 2:43/1 | 5:32/1 | 6:43/2 | 4:41/1 | 8:58/2 | 7:41/1 | 7:22/3 | 7:47/1 | 6:43/1 | 4:27/1 | 1:19/2 | 0:29/2 |
| 2 | Доберчак Галина | 16 | 01:43:48 | 2:09/2 | 7:54/3 | 11:00/3 | 17:12/2 | 23:44/2 | 28:52/2 | 38:59/2 | 57:31/2 | 62:47/2 | 74:38/2 | 94:34/2 | 102:12/2 | 103:20/2 | 103:48/2 |
|   | Кіровоградська | ІІІ | +33:51 | 2:09/2 | 5:45/3 | 3:06/2 | 6:12/2 | 6:32/1 | 5:08/2 | 10:07/3 | 18:32/3 | 5:16/1 | 11:51/3 | 19:56/3 | 7:38/3 | 1:08/1 | 0:28/1 |
| 3 | Поліщук Галина | 52 | 01:46:44 | 3:38/3 | 7:20/2 | 10:37/2 | 20:12/3 | 42:53/3 | 48:45/3 | 56:39/3 | 70:24/3 | 77:15/3 | 88:10/3 | 98:12/3 | 104:36/3 | 106:10/3 | 106:44/3 |
|   | Луганська | ІІІ | +36:47 | 3:38/3 | 3:42/2 | 3:17/3 | 9:35/3 | 22:41/3 | 5:52/3 | 7:54/1 | 13:45/2 | 6:51/2 | 10:55/2 | 10:02/2 | 6:24/2 | 1:34/3 | 0:34/3 |
|   | Идеальный участник |   | 01:06:24 | 2:02 | 3:30 | 2:43 | 5:32 | 6:32 | 4:41 | 7:54 | 7:41 | 5:16 | 7:47 | 6:43 | 4:27 | 1:08 | 0:28 |
OPEN-Ж OPEN-Ч Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж70 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35 Ч70
Ж70 , 8 КП, 1.460 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (31) | КП-2 (34) | КП-3 (35) | КП-4 (36) | КП-5 (52) | КП-6 (39) | КП-7 (40) | КП-8 (100) | Финиш |
| 1 | Коган Олена | 24 | 00:59:51 | 1:51/1 | 8:23/1 | 11:08/1 | 18:40/2 | 36:39/1 | 49:28/1 | 57:43/1 | 59:00/1 | 59:51/1 |
|   | Черкаська | І | +59:51 | 1:51/1 | 6:32/2 | 2:45/1 | 7:32/2 | 17:59/1 | 12:49/2 | 8:15/1 | 1:17/1 | 0:51/2 |
| 2 | Гузь Любов | 25 | 01:20:52 | 3:27/2 | 8:52/2 | 11:45/2 | 17:06/1 | 56:08/2 | 68:35/2 | 78:15/2 | 80:07/2 | 80:52/2 |
|   | Луганська | І | +80:52 | 3:27/2 | 5:25/1 | 2:53/2 | 5:21/1 | 39:02/2 | 12:27/1 | 9:40/2 | 1:52/2 | 0:45/1 |
|   | Идеальный участник |   | 00:56:05 | 1:51 | 5:25 | 2:45 | 5:21 | 17:59 | 12:27 | 8:15 | 1:17 | 0:45 |
OPEN-Ж OPEN-Ч Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж70 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35 Ч70
Ч10 , 7 КП, 1.680 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (33) | КП-2 (35) | КП-3 (36) | КП-4 (37) | КП-5 (38) | КП-6 (39) | КП-7 (100) | Финиш |
| 1 | Яковенко Данііл | 86 | 00:18:27 | 4:25/2 | 6:15/2 | 10:53/2 | 12:02/1 | 14:39/1 | 17:06/1 | 18:04/1 | 18:27/1 |
