Відкритий особистий чемпіонат Черкаської області,
Кубок області (1-2 етапи) зі спортивного орієнтування
середня дистанція у заданому напрямку
15.03.2025, Лісовий масив мкрн - Дахнівка м.Черкаси
OPEN-Ж OPEN-Ч Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж60 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35 Ч60
OPEN-Ж , 6 КП, 1.380 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (52) | КП-2 (31) | КП-3 (34) | КП-4 (53) | КП-5 (35) | КП-6 (100) | Финиш |
1 | Липа Софія | 75 | 00:13:24 | 3:33/3 | 4:51/2 | 7:26/2 | 9:05/1 | 10:27/1 | 12:51/1 | 13:24/1 |
  | Черкаська | б/р |   | 3:33/3 | 1:18/1 | 2:35/1 | 1:39/1 | 1:22/1 | 2:24/1 | 0:33/1 |
2 | Сидоренко Єва | 41 | 00:23:13 | 1:53/2 | 3:13/1 | 6:25/1 | 15:08/2 | 17:03/2 | 22:19/2 | 23:13/2 |
  | Черкаська | б/р | + 9:49 | 1:53/2 | 1:20/2 | 3:12/3 | 8:43/4 | 1:55/5 | 5:16/2 | 0:54/4 |
3 | Гоц Ангеліна | 40 | 00:24:57 | 1:16/1 | 5:13/3 | 8:23/3 | 17:15/3 | 19:01/3 | 24:18/3 | 24:57/3 |
  | Черкаська | б/р | +11:33 | 1:16/1 | 3:57/5 | 3:10/2 | 8:52/5 | 1:46/4 | 5:17/3 | 0:39/2 |
4 | Штодзь Діана | 42 | 00:29:25 | 5:18/5 | 9:14/5 | 12:26/4 | 20:58/4 | 22:41/4 | 28:17/4 | 29:25/4 |
  | Черкаська | б/р | +16:01 | 5:18/5 | 3:56/4 | 3:12/3 | 8:32/2 | 1:43/2 | 5:36/4 | 1:08/5 |
5 | Тюренко Катерина | 16 | 00:31:02 | 4:27/4 | 5:52/4 | 14:27/5 | 23:03/5 | 24:47/5 | 30:23/5 | 31:02/5 |
  | Черкаська | б/р | +17:38 | 4:27/4 | 1:25/3 | 8:35/5 | 8:36/3 | 1:44/3 | 5:36/4 | 0:39/2 |
  | Идеальный участник |   | 00:11:07 | 1:16 | 1:18 | 2:35 | 1:39 | 1:22 | 2:24 | 0:33 |
OPEN-Ж OPEN-Ч Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж60 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35 Ч60
OPEN-Ч , 6 КП, 1.380 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (52) | КП-2 (31) | КП-3 (34) | КП-4 (53) | КП-5 (35) | КП-6 (100) | Финиш |
1 | Бондаренко Мирослав | 43 | 00:13:29 | 1:36/3 | 3:03/1 | 6:06/1 | 7:53/1 | 9:37/1 | 12:54/1 | 13:29/1 |
  | Черкаська | б/р |   | 1:36/3 | 1:27/1 | 3:03/2 | 1:47/1 | 1:44/3 | 3:17/2 | 0:35/2 |
2 | Науменко Максим | 44 | 00:15:48 | 3:23/6 | 4:55/4 | 7:56/3 | 9:56/3 | 11:39/3 | 15:03/2 | 15:48/2 |
  | Черкаська | б/р | + 2:19 | 3:23/6 | 1:32/2 | 3:01/1 | 2:00/3 | 1:43/2 | 3:24/3 | 0:45/5 |
3 | Шкурко Андрій | 20 | 00:18:22 | 2:46/5 | 5:06/5 | 10:10/4 | 12:17/4 | 14:07/4 | 17:43/3 | 18:22/3 |
  | Черкаська | б/р | + 4:53 | 2:46/5 | 2:20/5 | 5:04/5 | 2:07/4 | 1:50/4 | 3:36/4 | 0:39/4 |
4 | Тесленко Ілля | 45 | 00:19:41 | 1:25/2 | 7:19/6 | 12:15/6 | 14:26/6 | 15:58/6 | 19:03/4 | 19:41/4 |
  | Черкаська | б/р | + 6:12 | 1:25/2 | 5:54/6 | 4:56/4 | 2:11/5 | 1:32/1 | 3:05/1 | 0:38/3 |
5 | Кукуруза Ігор | 17 | 00:19:58 | 1:19/1 | 3:27/2 | 10:18/5 | 12:33/5 | 14:56/5 | 19:11/5 | 19:58/5 |
  | Черкаська | б/р | + 6:29 | 1:19/1 | 2:08/3 | 6:51/6 | 2:15/6 | 2:23/6 | 4:15/5 | 0:47/6 |
6 | Попов Артур | 18 | 00:24:20 | 1:47/4 | 3:58/3 | 7:20/2 | 9:09/2 | 11:23/2 | 23:46/6 | 24:20/6 |
  | Черкаська | б/р | +10:51 | 1:47/4 | 2:11/4 | 3:22/3 | 1:49/2 | 2:14/5 | 12:23/6 | 0:34/1 |
7 | Яковенко Даніїл | 101 | MP | 1:29 | 5:51 | 20:51 | 20:51 | 20:51 | 20:08 | 20:51 |
  | Черкаська | б/р |   | 1:29 | 4:22 | 15:00 | 0:00 | 0:00 | 0:17 | 0:43 |
  | Идеальный участник |   | 00:12:45 | 1:19 | 1:27 | 3:01 | 1:47 | 1:32 | 3:05 | 0:34 |
OPEN-Ж OPEN-Ч Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж60 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35 Ч60
Ж10 , 6 КП, 1.370 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (31) | КП-2 (34) | КП-3 (53) | КП-4 (35) | КП-5 (36) | КП-6 (100) | Финиш |
1 | Оборіна Марія | 21 | 00:30:06 | 5:07/2 | 9:38/1 | 22:12/1 | 24:39/1 | 27:41/1 | 29:27/1 | 30:06/1 |
  | Черкаська | б/р | +30:06 | 5:07/2 | 4:31/1 | 12:34/1 | 2:27/1 | 3:02/1 | 1:46/2 | 0:39/1 |
2 | Лук’яненко Мілана | 47 | 00:45:37 | 3:31/1 | 15:00/2 | 36:44/2 | 39:34/2 | 43:27/2 | 44:57/2 | 45:37/2 |
  | Черкаська | б/р | +45:37 | 3:31/1 | 11:29/2 | 21:44/2 | 2:50/2 | 3:53/2 | 1:30/1 | 0:40/2 |
3 | Бідненко Софія | 46 | MP | 47:34 | 16:56 | 38:41 | 41:37 | 45:24 | 46:59 | 47:34 |
  | Черкаська | б/р |   | 47:34 | **:22 | 21:45 | 2:56 | 3:47 | 1:35 | 0:35 |
4 | Чорногал Амелі | 48 | MP | 35:42 | 14:08 | 35:42 | 35:42 | 28:49 | 34:50 | 35:42 |
  | Черкаська | б/р |   | 35:42 | **:26 | 21:34 | 0:00 | -6:07 | 6:01 | 0:52 |
  | Идеальный участник |   | 00:28:14 | 3:31 | 4:31 | 12:34 | 2:27 | 3:02 | 1:30 | 0:39 |
OPEN-Ж OPEN-Ч Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж60 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35 Ч60
Ж12 , 7 КП, 2.000 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (32) | КП-2 (31) | КП-3 (33) | КП-4 (53) | КП-5 (51) | КП-6 (50) | КП-7 (100) | Финиш |
1 | Суховій Вікторія | 31 | 00:41:16 | 1:48/1 | 3:29/1 | 5:29/1 | 10:40/1 | 33:08/2 | 39:07/2 | 40:43/1 | 41:16/1 |
  | Черкаська | І-ю |   | 1:48/1 | 1:41/1 | 2:00/1 | 5:11/5 | 22:28/2 | 5:59/1 | 1:36/1 | 0:33/1 |
2 | Хлівіцька Софія | 32 | 00:43:44 | 3:44/4 | 5:36/3 | 7:43/3 | 12:44/3 | 35:15/3 | 41:16/3 | 42:58/2 | 43:44/2 |
  | Черкаська | І-ю | + 2:28 | 3:44/4 | 1:52/2 | 2:07/2 | 5:01/4 | 22:31/3 | 6:01/2 | 1:42/2 | 0:46/5 |
3 | Полуянова Марія | 50 | 00:52:40 | 2:14/2 | 4:33/2 | 7:38/2 | 11:07/2 | 18:50/1 | 27:12/1 | 52:00/3 | 52:40/3 |
  | Черкаська | б/р | +11:24 | 2:14/2 | 2:19/3 | 3:05/4 | 3:29/1 | 7:43/1 | 8:22/3 | 24:48/5 | 0:40/3 |
4 | Капелюх Дар’я | 49 | 01:16:43 | 6:41/5 | 11:25/5 | 14:16/5 | 18:43/5 | 65:17/4 | 74:09/4 | 76:01/4 | 76:43/4 |
  | Черкаська | ІІ-ю | +35:27 | 6:41/5 | 4:44/4 | 2:51/3 | 4:27/3 | 46:34/4 | 8:52/5 | 1:52/4 | 0:42/4 |
5 | Сафронова Аліна | 5 | 01:18:32 | 2:24/3 | 7:32/4 | 10:57/4 | 15:10/4 | 67:23/5 | 76:12/5 | 77:58/5 | 78:32/5 |
  | Черкаська | б/р | +37:16 | 2:24/3 | 5:08/5 | 3:25/5 | 4:13/2 | 52:13/5 | 8:49/4 | 1:46/3 | 0:34/2 |
  | Идеальный участник |   | 00:24:49 | 1:48 | 1:41 | 2:00 | 3:29 | 7:43 | 5:59 | 1:36 | 0:33 |
OPEN-Ж OPEN-Ч Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж60 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35 Ч60
Ж14 , 10 КП, 3.230 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (33) | КП-2 (35) | КП-3 (38) | КП-4 (39) | КП-5 (45) | КП-6 (46) | КП-7 (47) | КП-8 (49) | КП-9 (50) | КП-10(100) | Финиш |
1 | Бідненко Поліна | 51 | 00:30:44 | 2:31/1 | 5:16/1 | 8:25/1 | 12:52/1 | 15:54/1 | 21:15/1 | 23:49/1 | 27:14/1 | 28:49/1 | 30:16/1 | 30:44/1 |
  | Черкаська | ІІІ |   | 2:31/1 | 2:45/2 | 3:09/1 | 4:27/3 | 3:02/1 | 5:21/3 | 2:34/1 | 3:25/1 | 1:35/2 | 1:27/3 | 0:28/1 |
2 | Жук Поліна | 52 | 00:34:35 | 4:15/3 | 6:56/2 | 11:55/2 | 15:15/2 | 18:17/2 | 23:03/2 | 26:10/2 | 31:30/2 | 32:59/2 | 34:04/2 | 34:35/2 |
  | Черкаська | ІІІ | + 3:51 | 4:15/3 | 2:41/1 | 4:59/5 | 3:20/1 | 3:02/1 | 4:46/1 | 3:07/3 | 5:20/6 | 1:29/1 | 1:05/1 | 0:31/2 |
3 | Пономар Поліна | 53 | 00:43:30 | 3:35/2 | 8:05/3 | 12:51/3 | 16:57/3 | 20:26/3 | 25:32/3 | 28:11/3 | 31:51/3 | 41:16/3 | 42:45/3 | 43:30/3 |
  | Черкаська | І-ю | +12:46 | 3:35/2 | 4:30/3 | 4:46/4 | 4:06/2 | 3:29/3 | 5:06/2 | 2:39/2 | 3:40/2 | 9:25/6 | 1:29/4 | 0:45/5 |
4 | Шаповал Владислава | 35 | 00:46:45 | 4:22/4 | 8:53/4 | 16:58/4 | 21:51/4 | 26:28/4 | 34:30/4 | 38:33/4 | 42:37/4 | 45:02/4 | 46:13/4 | 46:45/4 |
  | Черкаська | ІІІ-ю | +16:01 | 4:22/4 | 4:31/4 | 8:05/6 | 4:53/4 | 4:37/5 | 8:02/6 | 4:03/4 | 4:04/3 | 2:25/5 | 1:11/2 | 0:32/3 |
5 | Косенко Єлизавета | 34 | 01:00:10 | 6:26/5 | 24:14/6 | 27:26/6 | 35:29/6 | 39:59/5 | 46:41/5 | 51:11/5 | 55:46/5 | 57:45/5 | 59:36/5 | 60:10/5 |
  | Черкаська | ІІІ-ю | +29:26 | 6:26/5 | 17:48/6 | 3:12/2 | 8:03/5 | 4:30/4 | 6:42/4 | 4:30/6 | 4:35/5 | 1:59/3 | 1:51/5 | 0:34/4 |
6 | Іванченко Марія | 33 | 01:09:06 | 8:34/6 | 14:05/5 | 18:40/5 | 33:43/5 | 48:05/6 | 54:48/6 | 59:15/6 | 63:49/6 | 66:05/6 | 68:20/6 | 69:06/6 |
  | Черкаська | ІІІ-ю | +38:22 | 8:34/6 | 5:31/5 | 4:35/3 | 15:03/6 | 14:22/6 | 6:43/5 | 4:27/5 | 4:34/4 | 2:16/4 | 2:15/6 | 0:46/6 |
7 | Величко Марія | 6 | MP | 4:01 | 20:14 | 24:00 | 76:41 | 76:41 | 76:41 | 76:41 | 76:41 | 76:41 | 76:07 | 76:41 |
  | Черкаська | б/р |   | 4:01 | 16:13 | 3:46 | 52:41 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:26 | 0:34 |
8 | Попович Вероніка | 7 | MP | 12:05 | 28:40 | 32:06 | 84:48 | 84:48 | 84:48 | 84:48 | 84:48 | 84:48 | 84:10 | 84:48 |
  | Черкаська | б/р |   | 12:05 | 16:35 | 3:26 | 52:42 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:22 | 0:38 |
  | Идеальный участник |   | 00:28:30 | 2:31 | 2:41 | 3:09 | 3:20 | 3:02 | 4:46 | 2:34 | 3:25 | 1:29 | 1:05 | 0:28 |
OPEN-Ж OPEN-Ч Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж60 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35 Ч60
Ж16 , 15 КП, 4.070 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (36) | КП-2 (31) | КП-3 (33) | КП-4 (38) | КП-5 (41) | КП-6 (42) | КП-7 (40) | КП-8 (39) | КП-9 (45) | КП-10(46) | КП-11(47) | КП-12(48) | КП-13(49) | КП-14(50) | КП-15(100) | Финиш |
1 | Денисенко Софія | 8 | 01:18:01 | 4:32/1 | 6:00/1 | 8:59/1 | 14:50/1 | 20:29/1 | 23:33/1 | 39:38/1 | 45:15/1 | 55:08/1 | 65:09/1 | 69:23/1 | 71:10/1 | 73:46/1 | 75:47/1 | 77:28/1 | 78:01/1 |
  | Черкаська | б/р | +78:01 | 4:32/1 | 1:28/2 | 2:59/2 | 5:51/1 | 5:39/1 | 3:04/2 | 16:05/1 | 5:37/1 | 9:53/2 | 10:01/1 | 4:14/2 | 1:47/1 | 2:36/2 | 2:01/2 | 1:41/1 | 0:33/1 |
2 | Тимошкова Софія | 54 | 01:20:02 | 6:30/2 | 7:57/2 | 10:46/2 | 16:41/2 | 22:39/2 | 25:33/2 | 41:39/2 | 47:21/2 | 57:05/2 | 67:10/2 | 71:17/2 | 73:20/2 | 75:51/2 | 77:48/2 | 79:29/2 | 80:02/2 |
  | Черкаська | І-ю | +80:02 | 6:30/2 | 1:27/1 | 2:49/1 | 5:55/2 | 5:58/2 | 2:54/1 | 16:06/2 | 5:42/2 | 9:44/1 | 10:05/2 | 4:07/1 | 2:03/2 | 2:31/1 | 1:57/1 | 1:41/1 | 0:33/1 |
  | Идеальный участник |   | 01:17:15 | 4:32 | 1:27 | 2:49 | 5:51 | 5:39 | 2:54 | 16:05 | 5:37 | 9:44 | 10:01 | 4:07 | 1:47 | 2:31 | 1:57 | 1:41 | 0:33 |
OPEN-Ж OPEN-Ч Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж60 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35 Ч60
Ж21 , 17 КП, 4.570 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (35) | КП-2 (33) | КП-3 (34) | КП-4 (38) | КП-5 (41) | КП-6 (42) | КП-7 (43) | КП-8 (44) | КП-9 (40) | КП-10(39) | КП-11(45) | КП-12(46) | КП-13(51) | КП-14(47) | КП-15(49) | КП-16(50) | КП-17(100) | Финиш |
1 | Запісочна Віра | 55 | 00:47:18 | 2:30/1 | 5:27/2 | 6:43/2 | 10:37/3 | 13:54/3 | 15:52/3 | 20:23/1 | 22:19/1 | 24:42/1 | 30:12/1 | 33:23/1 | 38:11/2 | 39:36/1 | 40:36/1 | 43:34/1 | 45:22/1 | 46:42/1 | 47:18/1 |
  | Черкаська | І |   | 2:30/1 | 2:57/2 | 1:16/1 | 3:54/3 | 3:17/2 | 1:58/2 | 4:31/1 | 1:56/1 | 2:23/2 | 5:30/2 | 3:11/2 | 4:48/2 | 1:25/2 | 1:00/1 | 2:58/3 | 1:48/2 | 1:20/1 | 0:36/3 |
2 | Уфімцева Тетяна | 36 | 00:47:18 | 2:48/3 | 6:40/3 | 7:56/3 | 10:04/2 | 13:18/1 | 15:26/2 | 20:40/2 | 24:23/2 | 26:45/2 | 31:23/2 | 33:48/2 | 38:02/1 | 39:55/2 | 40:56/2 | 43:49/2 | 45:27/2 | 46:47/2 | 47:18/1 |
  | Черкаська | МСУ |   | 2:48/3 | 3:52/3 | 1:16/1 | 2:08/1 | 3:14/1 | 2:08/3 | 5:14/2 | 3:43/2 | 2:22/1 | 4:38/1 | 2:25/1 | 4:14/1 | 1:53/3 | 1:01/2 | 2:53/1 | 1:38/1 | 1:20/1 | 0:31/1 |
3 | Миронюк Аліна | 57 | 00:53:19 | 2:41/2 | 5:21/1 | 6:40/1 | 9:00/1 | 13:21/2 | 15:16/1 | 23:38/3 | 27:48/3 | 30:35/3 | 36:10/3 | 39:30/3 | 44:20/3 | 45:39/3 | 46:41/3 | 49:35/3 | 51:23/3 | 52:45/3 | 53:19/3 |
  | Черкаська | МСУ | + 6:01 | 2:41/2 | 2:40/1 | 1:19/3 | 2:20/2 | 4:21/3 | 1:55/1 | 8:22/3 | 4:10/3 | 2:47/3 | 5:35/3 | 3:20/3 | 4:50/3 | 1:19/1 | 1:02/3 | 2:54/2 | 1:48/2 | 1:22/3 | 0:34/2 |
  | Идеальный участник |   | 00:42:30 | 2:30 | 2:40 | 1:16 | 2:08 | 3:14 | 1:55 | 4:31 | 1:56 | 2:22 | 4:38 | 2:25 | 4:14 | 1:19 | 1:00 | 2:53 | 1:38 | 1:20 | 0:31 |
OPEN-Ж OPEN-Ч Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж60 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35 Ч60
Ж35 , 15 КП, 4.070 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (36) | КП-2 (31) | КП-3 (33) | КП-4 (38) | КП-5 (41) | КП-6 (42) | КП-7 (40) | КП-8 (39) | КП-9 (45) | КП-10(46) | КП-11(47) | КП-12(48) | КП-13(49) | КП-14(50) | КП-15(100) | Финиш |
1 | Божко Тетяна | 2 | 00:54:27 | 2:15/1 | 4:00/1 | 6:32/1 | 10:31/1 | 15:24/1 | 21:25/1 | 27:46/1 | 30:21/1 | 34:01/1 | 39:55/1 | 43:50/1 | 45:48/1 | 49:06/1 | 51:37/1 | 53:40/1 | 54:27/1 |
  | Чернівецька | МСУ | +54:27 | 2:15/1 | 1:45/1 | 2:32/1 | 3:59/1 | 4:53/1 | 6:01/1 | 6:21/1 | 2:35/1 | 3:40/1 | 5:54/1 | 3:55/1 | 1:58/1 | 3:18/1 | 2:31/1 | 2:03/1 | 0:47/1 |
  | Идеальный участник |   | 00:54:27 | 2:15 | 1:45 | 2:32 | 3:59 | 4:53 | 6:01 | 6:21 | 2:35 | 3:40 | 5:54 | 3:55 | 1:58 | 3:18 | 2:31 | 2:03 | 0:47 |
OPEN-Ж OPEN-Ч Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж60 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35 Ч60
Ж60 , 10 КП, 2.410 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (52) | КП-2 (32) | КП-3 (31) | КП-4 (34) | КП-5 (38) | КП-6 (46) | КП-7 (51) | КП-8 (49) | КП-9 (50) | КП-10(100) | Финиш |
1 | Поліщук Галина | 29 | 00:45:07 | 1:59/1 | 5:57/1 | 8:05/1 | 11:31/1 | 22:22/2 | 29:15/1 | 32:14/1 | 38:37/1 | 41:12/1 | 44:07/1 | 45:07/1 |
  | Луганська | ІІІ | +45:07 | 1:59/1 | 3:58/1 | 2:08/1 | 3:26/1 | 10:51/2 | 6:53/1 | 2:59/1 | 6:23/1 | 2:35/1 | 2:55/1 | 1:00/1 |
2 | Коган Олена | 58 | 00:58:23 | 2:15/2 | 7:04/2 | 10:18/2 | 15:34/2 | 20:13/1 | 29:55/2 | 34:51/2 | 48:59/2 | 52:42/2 | 57:00/2 | 58:23/2 |
  | Черкаська | ІІ | +58:23 | 2:15/2 | 4:49/2 | 3:14/2 | 5:16/2 | 4:39/1 | 9:42/2 | 4:56/2 | 14:08/2 | 3:43/2 | 4:18/2 | 1:23/2 |
  | Идеальный участник |   | 00:38:55 | 1:59 | 3:58 | 2:08 | 3:26 | 4:39 | 6:53 | 2:59 | 6:23 | 2:35 | 2:55 | 1:00 |
OPEN-Ж OPEN-Ч Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж60 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35 Ч60
Ч10 , 8 КП, 1.530 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (32) | КП-2 (33) | КП-3 (34) | КП-4 (53) | КП-5 (35) | КП-6 (31) | КП-7 (36) | КП-8 (100) | Финиш |
1 | Слюсар Євген | 60 | 00:11:03 | 2:00/1 | 3:11/1 | 4:28/1 | 5:51/1 | 7:04/1 | 8:21/1 | 9:41/1 | 10:31/1 | 11:03/1 |
  | Черкаська | ІІ-ю |   | 2:00/1 | 1:11/1 | 1:17/1 | 1:23/1 | 1:13/1 | 1:17/1 | 1:20/1 | 0:50/1 | 0:32/1 |
2 | Рабаджі Нікіта | 59 | 00:28:06 | 2:36/2 | 6:23/2 | 8:12/2 | 9:57/2 | 11:42/2 | 20:34/2 | 25:16/2 | 27:26/2 | 28:06/2 |
  | Черкаська | б/р | +17:03 | 2:36/2 | 3:47/3 | 1:49/3 | 1:45/2 | 1:45/2 | 8:52/3 | 4:42/2 | 2:10/3 | 0:40/2 |
3 | Трубецкой Стефан | 37 | 00:32:00 | 7:57/3 | 10:11/3 | 11:53/3 | 13:48/3 | 15:43/3 | 20:34/2 | 29:53/3 | 31:17/3 | 32:00/3 |
  | Черкаська | ІІІ-ю | +20:57 | 7:57/3 | 2:14/2 | 1:42/2 | 1:55/3 | 1:55/3 | 4:51/2 | 9:19/3 | 1:24/2 | 0:43/3 |
  | Идеальный участник |   | 00:11:03 | 2:00 | 1:11 | 1:17 | 1:23 | 1:13 | 1:17 | 1:20 | 0:50 | 0:32 |
OPEN-Ж OPEN-Ч Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж60 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35 Ч60
Ч12 , 8 КП, 1.980 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (52) | КП-2 (32) | КП-3 (31) | КП-4 (33) | КП-5 (34) | КП-6 (35) | КП-7 (50) | КП-8 (100) | Финиш |
1 | Щербина Владислав | 62 | 00:18:42 | 1:02/1 | 3:35/1 | 4:58/1 | 7:26/1 | 8:41/1 | 11:54/1 | 16:36/1 | 17:56/1 | 18:42/1 |
  | Черкаська | ІІІ-ю |   | 1:02/1 | 2:33/1 | 1:23/2 | 2:28/2 | 1:15/1 | 3:13/1 | 4:42/1 | 1:20/1 | 0:46/3 |
2 | Кругляк Кіріл | 38 | 00:22:05 | 1:16/2 | 4:34/2 | 5:54/2 | 8:15/2 | 9:54/2 | 13:07/2 | 19:24/2 | 21:21/2 | 22:05/2 |
  | Черкаська | ІІ-ю | + 3:23 | 1:16/2 | 3:18/2 | 1:20/1 | 2:21/1 | 1:39/2 | 3:13/1 | 6:17/3 | 1:57/2 | 0:44/2 |
3 | Кононенко Олег | 61 | 00:33:48 | 2:02/3 | 11:57/3 | 14:15/3 | 17:24/3 | 19:27/3 | 23:44/3 | 29:13/3 | 33:15/3 | 33:48/3 |
  | Черкаська | б/р | +15:06 | 2:02/3 | 9:55/3 | 2:18/3 | 3:09/3 | 2:03/3 | 4:17/3 | 5:29/2 | 4:02/3 | 0:33/1 |
  | Идеальный участник |   | 00:18:19 | 1:02 | 2:33 | 1:20 | 2:21 | 1:15 | 3:13 | 4:42 | 1:20 | 0:33 |
OPEN-Ж OPEN-Ч Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж60 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35 Ч60
Ч14 , 12 КП, 3.250 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (36) | КП-2 (35) | КП-3 (33) | КП-4 (34) | КП-5 (38) | КП-6 (41) | КП-7 (39) | КП-8 (46) | КП-9 (47) | КП-10(48) | КП-11(50) | КП-12(100) | Финиш |
1 | Король Святослав | 64 | 00:35:25 | 2:14/4 | 3:41/2 | 6:59/2 | 8:10/2 | 10:42/2 | 17:36/2 | 23:26/1 | 26:31/1 | 29:04/1 | 31:43/1 | 33:44/1 | 34:53/1 | 35:25/1 |
  | Черкаська | ІІ-ю |   | 2:14/4 | 1:27/1 | 3:18/2 | 1:11/1 | 2:32/3 | 6:54/2 | 5:50/2 | 3:05/3 | 2:33/1 | 2:39/4 | 2:01/2 | 1:09/2 | 0:32/2 |
2 | Нікітін Артем | 65 | 00:39:53 | 1:58/3 | 4:14/3 | 8:42/4 | 10:01/3 | 12:26/3 | 21:44/3 | 27:29/2 | 30:33/2 | 33:17/2 | 35:50/2 | 37:52/2 | 39:13/2 | 39:53/2 |
  | Черкаська | ІІІ-ю | + 4:28 | 1:58/3 | 2:16/4 | 4:28/4 | 1:19/3 | 2:25/2 | 9:18/4 | 5:45/1 | 3:04/2 | 2:44/2 | 2:33/3 | 2:02/3 | 1:21/3 | 0:40/5 |
3 | Савенко Ростислав | 66 | 00:49:37 | 1:57/1 | 3:30/1 | 5:57/1 | 7:11/1 | 9:29/1 | 12:48/1 | 38:11/3 | 40:59/3 | 44:30/3 | 46:32/3 | 48:07/3 | 49:09/3 | 49:37/3 |
  | Черкаська | ІІ-ю | +14:12 | 1:57/1 | 1:33/2 | 2:27/1 | 1:14/2 | 2:18/1 | 3:19/1 | 25:23/4 | 2:48/1 | 3:31/3 | 2:02/2 | 1:35/1 | 1:02/1 | 0:28/1 |
4 | Батяков Єгор | 63 | 01:01:42 | 1:57/1 | 4:55/5 | 8:38/3 | 10:01/3 | 13:58/4 | 26:06/4 | 43:43/4 | 48:29/4 | 52:47/4 | 55:27/4 | 59:36/4 | 61:04/4 | 61:42/4 |
  | Черкаська | б/р | +26:17 | 1:57/1 | 2:58/5 | 3:43/3 | 1:23/4 | 3:57/4 | 12:08/5 | 17:37/3 | 4:46/5 | 4:18/4 | 2:40/5 | 4:09/5 | 1:28/4 | 0:38/4 |
5 | Оборін Павло | 25 | 01:47:03 | 2:44/5 | 4:33/4 | 20:15/5 | 21:40/5 | 48:13/5 | 57:08/5 | 88:48/5 | 92:36/5 | 97:04/5 | 98:30/5 | 101:06/5 | 106:27/5 | 107:03/5 |
  | Черкаська | ІІ-ю | +71:38 | 2:44/5 | 1:49/3 | 15:42/5 | 1:25/5 | 26:33/5 | 8:55/3 | 31:40/5 | 3:48/4 | 4:28/5 | 1:26/1 | 2:36/4 | 5:21/5 | 0:36/3 |
6 | Величко Данило | 10 | MP | 4:54 | 7:26 | 13:07 | 14:38 | 17:28 | 21:59 | 69:45 | 69:45 | 69:45 | 69:45 | 69:45 | 69:14 | 69:45 |
  | Черкаська | ІІІ-ю |   | 4:54 | 2:32 | 5:41 | 1:31 | 2:50 | 4:31 | 47:46 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:29 | 0:31 |
7 | Горбатюк Кіріл | 39 | MP | 5:28 | 7:53 | 14:02 | 15:32 | 18:22 | 23:14 | 29:49 | 34:56 | 51:19 | 45:18 | 51:19 | 50:30 | 51:19 |
  | Черкаська | ІІ-ю |   | 5:28 | 2:25 | 6:09 | 1:30 | 2:50 | 4:52 | 6:35 | 5:07 | 16:23 | -6:59 | 6:01 | 0:11 | 0:49 |
  | Идеальный участник |   | 00:28:16 | 1:57 | 1:27 | 2:27 | 1:11 | 2:18 | 3:19 | 5:45 | 2:48 | 2:33 | 1:26 | 1:35 | 1:02 | 0:28 |
OPEN-Ж OPEN-Ч Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж60 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35 Ч60
