Відокремлений підрозділ ГО "ФСОУ" в Черкаській області
Відкритий особистий чемпіонат обасті, Кубок області (1-2 етапи) зі спортивного орієнтування
коpотка дистанція
17.03.2024, Санаторій Україна
OPEN-Ж OPEN-Ч Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж60 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35 Ч60
OPEN-Ж , 5 КП, 0.750 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (38) | КП-2 (37) | КП-3 (47) | КП-4 (31) | КП-5 (100) | Финиш |
1 | Капелюх Дар’я | 63 | 00:19:08 | 12:31/1 | 13:40/1 | 15:24/1 | 17:09/1 | 18:32/1 | 19:08/1 |
  | Черкаська | б/р |   | 12:31/1 | 1:09/4 | 1:44/4 | 1:45/1 | 1:23/4 | 0:36/2 |
2 | Полуянова Марія | 65 | 00:20:53 | 13:22/2 | 14:10/2 | 15:42/2 | 19:21/2 | 20:15/2 | 20:53/2 |
  | Черкаська | б/р | + 1:45 | 13:22/2 | 0:48/1 | 1:32/3 | 3:39/2 | 0:54/2 | 0:38/3 |
3 | Нижник Ева | 64 | 00:22:33 | 14:28/3 | 15:28/3 | 16:37/3 | 20:32/3 | 21:45/3 | 22:33/3 |
  | Черкаська | б/р | + 3:25 | 14:28/3 | 1:00/2 | 1:09/1 | 3:55/4 | 1:13/3 | 0:48/4 |
4 | Суркова Поліна | 31 | 00:22:43 | 15:16/4 | 16:19/4 | 17:39/4 | 21:25/4 | 22:08/4 | 22:43/4 |
  | Черкаська | б/р | + 3:35 | 15:16/4 | 1:03/3 | 1:20/2 | 3:46/3 | 0:43/1 | 0:35/1 |
  | Идеальный участник |   | 00:17:31 | 12:31 | 0:48 | 1:09 | 1:45 | 0:43 | 0:35 |
OPEN-Ж OPEN-Ч Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж60 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35 Ч60
OPEN-Ч , 5 КП, 0.750 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (38) | КП-2 (37) | КП-3 (47) | КП-4 (31) | КП-5 (100) | Финиш |
1 | Кругляк Кіріл | 57 | 00:13:04 | 8:48/2 | 9:11/1 | 10:21/1 | 11:45/1 | 12:35/1 | 13:04/1 |
  | Черкаська | б/р |   | 8:48/2 | 0:23/2 | 1:10/3 | 1:24/3 | 0:50/4 | 0:29/2 |
2 | Досужий Денис | 56 | 00:14:20 | 6:20/1 | 10:13/2 | 11:27/2 | 12:49/2 | 13:44/2 | 14:20/2 |
  | Черкаська | б/р | + 1:16 | 6:20/1 | 3:53/7 | 1:14/4 | 1:22/1 | 0:55/5 | 0:36/4 |
3 | Гарнюк Максим | 21 | 00:18:13 | 10:22/3 | 14:09/5 | 15:25/5 | 16:48/3 | 17:37/3 | 18:13/3 |
  | Черкаська | б/р | + 5:09 | 10:22/3 | 3:47/6 | 1:16/5 | 1:23/2 | 0:49/2 | 0:36/4 |
4 | Шевченко Михайло | 69 | 00:30:14 | 10:55/4 | 11:20/3 | 12:07/3 | 18:44/4 | 29:51/5 | 30:14/4 |
  | Черкаська | б/р | +17:10 | 10:55/4 | 0:25/4 | 0:47/1 | 6:37/7 | 11:07/6 | 0:23/1 |
5 | Тесленко Ілля | 68 | 00:30:20 | 16:14/6 | 16:34/6 | 27:25/6 | 28:54/6 | 29:43/4 | 30:20/5 |
  | Черкаська | б/р | +17:16 | 16:14/6 | 0:20/1 | 10:51/6 | 1:29/4 | 0:49/2 | 0:37/6 |
6 | Гартингер Артур | 67 | 00:31:30 | 17:00/7 | 17:23/7 | 28:28/7 | 29:57/7 | 30:42/6 | 31:30/6 |
  | Черкаська | б/р | +18:26 | 17:00/7 | 0:23/2 | 11:05/7 | 1:29/4 | 0:45/1 | 0:48/7 |
7 | Гартингер Артем | 66 | 00:31:40 | 12:13/5 | 12:42/4 | 13:41/4 | 19:52/5 | 31:06/7 | 31:40/7 |
  | Черкаська | б/р | +18:36 | 12:13/5 | 0:29/5 | 0:59/2 | 6:11/6 | 11:14/7 | 0:34/3 |
8 | Горбатюк Кіріл | 55 | DNS | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
  | Черкаська | б/р |   | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
  | Идеальный участник |   | 00:09:57 | 6:20 | 0:20 | 0:47 | 1:22 | 0:45 | 0:23 |
OPEN-Ж OPEN-Ч Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж60 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35 Ч60
Ж10 , 5 КП, 0.750 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (38) | КП-2 (37) | КП-3 (47) | КП-4 (31) | КП-5 (100) | Финиш |
1 | Бідуля Єлизавета | 32 | 00:29:22 | 14:08/1 | 14:37/1 | 25:33/1 | 27:49/1 | 28:53/1 | 29:22/1 |
  | Черкаська | б/р | +29:22 | 14:08/1 | 0:29/1 | 10:56/1 | 2:16/1 | 1:04/1 | 0:29/1 |
  | Идеальный участник |   | 00:29:22 | 14:08 | 0:29 | 10:56 | 2:16 | 1:04 | 0:29 |
OPEN-Ж OPEN-Ч Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж60 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35 Ч60
Ж12 , 8 КП, 1.920 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (46) | КП-2 (35) | КП-3 (32) | КП-4 (41) | КП-5 (40) | КП-6 (47) | КП-7 (31) | КП-8 (100) | Финиш |
1 | Пономар Поліна | 70 | 00:17:59 | 2:15/1 | 5:48/1 | 7:32/1 | 10:23/1 | 12:31/1 | 15:35/1 | 16:48/1 | 17:29/1 | 17:59/1 |
  | Черкаська | ІІІ-ю |   | 2:15/1 | 3:33/1 | 1:44/1 | 2:51/3 | 2:08/2 | 3:04/1 | 1:13/1 | 0:41/1 | 0:30/4 |
2 | Суховій Вікторія | 59 | 00:52:52 | 3:38/5 | 12:20/3 | 38:16/3 | 40:47/2 | 43:15/2 | 47:44/2 | 51:17/2 | 52:10/2 | 52:52/2 |
  | Черкаська | б/р | +34:53 | 3:38/5 | 8:42/4 | 25:56/7 | 2:31/1 | 2:28/4 | 4:29/3 | 3:33/8 | 0:53/4 | 0:42/7 |
3 | Косенко Єлизавета | 58 | 00:55:58 | 2:16/2 | 7:06/2 | 43:35/7 | 46:39/4 | 49:10/4 | 53:26/4 | 54:45/3 | 55:32/3 | 55:58/3 |
  | Черкаська | ІІІ-ю | +37:59 | 2:16/2 | 4:50/2 | 36:29/8 | 3:04/4 | 2:31/6 | 4:16/2 | 1:19/2 | 0:47/2 | 0:26/1 |
4 | Іванченко Марія | 101 | 00:57:15 | 3:29/4 | 16:25/5 | 42:16/6 | 44:56/3 | 47:22/3 | 52:06/3 | 55:21/4 | 56:24/4 | 57:15/4 |
  | Черкаська | б/р | +39:16 | 3:29/4 | 12:56/5 | 25:51/6 | 2:40/2 | 2:26/3 | 4:44/4 | 3:15/7 | 1:03/5 | 0:51/8 |
5 | Лобанова Мілана | 34 | 01:26:38 | 6:44/8 | 13:07/4 | 37:50/2 | 74:26/5 | 76:58/5 | 82:59/5 | 85:03/5 | 86:11/5 | 86:38/5 |
  | Черкаська | ІІІ-ю | +68:39 | 6:44/8 | 6:23/3 | 24:43/5 | 36:36/7 | 2:32/7 | 6:01/7 | 2:04/6 | 1:08/6 | 0:27/2 |
6 | Шара Діана | 9 | 01:28:45 | 3:14/3 | 24:43/6 | 39:48/4 | 76:27/6 | 78:55/6 | 85:12/6 | 87:04/6 | 88:14/6 | 88:45/6 |
  | Черкаська | б/р | +70:46 | 3:14/3 | 21:29/7 | 15:05/2 | 36:39/8 | 2:28/4 | 6:17/8 | 1:52/4 | 1:10/7 | 0:31/5 |
7 | Сафронова Аліна | 8 | 01:29:34 | 5:13/6 | 26:36/7 | 41:42/5 | 78:11/7 | 80:51/7 | 86:31/7 | 88:12/7 | 89:00/7 | 89:34/7 |
  | Черкаська | б/р | +71:35 | 5:13/6 | 21:23/6 | 15:06/3 | 36:29/6 | 2:40/8 | 5:40/5 | 1:41/3 | 0:48/3 | 0:34/6 |
8 | Гайван Діана | 33 | 01:31:22 | 6:23/7 | 27:56/8 | 43:37/8 | 80:01/8 | 81:52/8 | 87:40/8 | 89:43/8 | 90:53/8 | 91:22/8 |
  | Черкаська | б/р | +73:23 | 6:23/7 | 21:33/8 | 15:41/4 | 36:24/5 | 1:51/1 | 5:48/6 | 2:03/5 | 1:10/7 | 0:29/3 |
  | Идеальный участник |   | 00:17:18 | 2:15 | 3:33 | 1:44 | 2:31 | 1:51 | 3:04 | 1:13 | 0:41 | 0:26 |
OPEN-Ж OPEN-Ч Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж60 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35 Ч60
Ж14 , 9 КП, 3.120 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (38) | КП-2 (35) | КП-3 (36) | КП-4 (48) | КП-5 (45) | КП-6 (49) | КП-7 (41) | КП-8 (37) | КП-9 (100) | Финиш |
1 | Бідненко Поліна | 71 | 00:30:41 | 1:34/1 | 5:14/1 | 14:26/2 | 17:00/2 | 18:18/2 | 20:50/2 | 23:22/1 | 28:24/1 | 30:20/1 | 30:41/1 |
  | Черкаська | І-ю |   | 1:34/1 | 3:40/2 | 9:12/2 | 2:34/2 | 1:18/2 | 2:32/4 | 2:32/1 | 5:02/1 | 1:56/4 | 0:21/1 |
2 | Жук Поліна | 72 | 00:31:20 | 1:44/2 | 5:15/2 | 10:00/1 | 12:31/1 | 13:40/1 | 20:23/1 | 23:42/2 | 29:03/2 | 30:58/2 | 31:20/2 |
  | Черкаська | І-ю | + 0:39 | 1:44/2 | 3:31/1 | 4:45/1 | 2:31/1 | 1:09/1 | 6:43/9 | 3:19/2 | 5:21/2 | 1:55/3 | 0:22/3 |
3 | Оборіна Софія | 45 | 00:56:34 | 7:12/7 | 11:35/7 | 32:37/3 | 37:30/3 | 39:13/3 | 42:01/3 | 48:34/3 | 54:21/3 | 56:13/3 | 56:34/3 |
  | Черкаська | б/р | +25:53 | 7:12/7 | 4:23/3 | 21:02/3 | 4:53/9 | 1:43/8 | 2:48/6 | 6:33/9 | 5:47/3 | 1:52/2 | 0:21/1 |
4 | Тимошкова Софія | 73 | 01:02:52 | 2:17/4 | 10:08/5 | 38:55/4 | 43:34/4 | 45:16/4 | 48:07/4 | 54:36/4 | 60:26/4 | 62:15/4 | 62:52/4 |
  | Черкаська | ІІІ-ю | +32:11 | 2:17/4 | 7:51/9 | 28:47/4 | 4:39/8 | 1:42/7 | 2:51/7 | 6:29/8 | 5:50/4 | 1:49/1 | 0:37/8 |
5 | Шадріна Софія | 14 | 01:10:49 | 4:37/5 | 9:50/4 | 48:12/5 | 52:11/5 | 53:46/5 | 56:40/5 | 60:47/5 | 67:50/5 | 70:21/5 | 70:49/5 |
  | Черкаська | б/р | +40:08 | 4:37/5 | 5:13/5 | 38:22/8 | 3:59/4 | 1:35/3 | 2:54/8 | 4:07/3 | 7:03/7 | 2:31/7 | 0:28/5 |
6 | Ступак Єлизавета | 13 | 01:14:20 | 14:43/8 | 19:53/8 | 52:00/7 | 56:07/7 | 57:44/7 | 60:10/7 | 64:49/7 | 71:33/7 | 73:50/6 | 74:20/6 |
  | Черкаська | б/р | +43:39 | 14:43/8 | 5:10/4 | 32:07/6 | 4:07/6 | 1:37/4 | 2:26/1 | 4:39/6 | 6:44/6 | 2:17/5 | 0:30/7 |
7 | Величко Марія | 10 | 01:14:40 | 5:32/6 | 10:47/6 | 49:01/6 | 53:01/6 | 54:42/6 | 57:19/6 | 61:40/6 | 70:04/6 | 74:12/7 | 74:40/7 |
  | Черкаська | б/р | +43:59 | 5:32/6 | 5:15/6 | 38:14/7 | 4:00/5 | 1:41/6 | 2:37/5 | 4:21/4 | 8:24/9 | 4:08/9 | 0:28/5 |
8 | Денисенко Софія | 11 | 01:15:41 | 15:43/9 | 20:59/9 | 52:51/8 | 56:58/8 | 58:38/8 | 61:04/8 | 65:43/8 | 72:23/8 | 75:01/8 | 75:41/8 |
  | Черкаська | б/р | +45:00 | 15:43/9 | 5:16/7 | 31:52/5 | 4:07/6 | 1:40/5 | 2:26/1 | 4:39/6 | 6:40/5 | 2:38/8 | 0:40/9 |
9 | Попович Вероніка | 12 | 01:18:11 | 2:12/3 | 9:06/3 | 55:27/9 | 59:20/9 | 61:06/9 | 63:35/9 | 68:02/9 | 75:31/9 | 77:48/9 | 78:11/9 |
  | Черкаська | б/р | +47:30 | 2:12/3 | 6:54/8 | 46:21/9 | 3:53/3 | 1:46/9 | 2:29/3 | 4:27/5 | 7:29/8 | 2:17/5 | 0:23/4 |
  | Идеальный участник |   | 00:25:40 | 1:34 | 3:31 | 4:45 | 2:31 | 1:09 | 2:26 | 2:32 | 5:02 | 1:49 | 0:21 |
OPEN-Ж OPEN-Ч Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж60 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35 Ч60
Ж16 , 13 КП, 3.540 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (46) | КП-2 (34) | КП-3 (41) | КП-4 (49) | КП-5 (45) | КП-6 (48) | КП-7 (36) | КП-8 (32) | КП-9 (43) | КП-10(38) | КП-11(37) | КП-12(47) | КП-13(100) | Финиш |
1 | Кошель Дарина | 75 | 00:29:13 | 1:53/1 | 5:12/1 | 7:55/1 | 10:04/1 | 12:20/1 | 13:43/1 | 16:20/1 | 21:29/1 | 25:05/1 | 26:12/1 | 26:30/1 | 27:13/1 | 28:50/1 | 29:13/1 |
  | Черкаська | І |   | 1:53/1 | 3:19/1 | 2:43/1 | 2:09/1 | 2:16/1 | 1:23/2 | 2:37/1 | 5:09/1 | 3:36/1 | 1:07/1 | 0:18/1 | 0:43/1 | 1:37/1 | 0:23/2 |
2 | Пархоменко Ілона | 16 | 01:01:05 | 7:26/2 | 13:20/2 | 23:58/2 | 28:01/2 | 30:37/2 | 31:58/2 | 35:57/2 | 48:48/2 | 54:32/2 | 57:03/2 | 57:40/2 | 58:24/2 | 60:40/2 | 61:05/2 |
  | Черкаська | б/р | +31:52 | 7:26/2 | 5:54/3 | 10:38/2 | 4:03/3 | 2:36/2 | 1:21/1 | 3:59/3 | 12:51/2 | 5:44/2 | 2:31/2 | 0:37/3 | 0:44/2 | 2:16/3 | 0:25/3 |
3 | Гайша Діана | 15 | 01:02:53 | 9:28/3 | 15:14/3 | 25:59/3 | 29:50/3 | 32:34/3 | 33:59/3 | 37:47/3 | 50:49/3 | 56:35/3 | 59:07/3 | 59:36/3 | 60:28/3 | 62:37/3 | 62:53/3 |
  | Черкаська | б/р | +33:40 | 9:28/3 | 5:46/2 | 10:45/3 | 3:51/2 | 2:44/3 | 1:25/3 | 3:48/2 | 13:02/3 | 5:46/3 | 2:32/3 | 0:29/2 | 0:52/3 | 2:09/2 | 0:16/1 |
  | Идеальный участник |   | 00:29:04 | 1:53 | 3:19 | 2:43 | 2:09 | 2:16 | 1:21 | 2:37 | 5:09 | 3:36 | 1:07 | 0:18 | 0:43 | 1:37 | 0:16 |
OPEN-Ж OPEN-Ч Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж60 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35 Ч60
Ж21 , 12 КП, 4.030 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (32) | КП-2 (40) | КП-3 (48) | КП-4 (45) | КП-5 (49) | КП-6 (36) | КП-7 (34) | КП-8 (46) | КП-9 (50) | КП-10(37) | КП-11(47) | КП-12(100) | Финиш |
1 | Мироненко Мирослава | 76 | 00:42:35 | 5:40/1 | 10:01/1 | 15:26/1 | 16:52/1 | 19:37/1 | 25:16/1 | 29:59/1 | 34:23/1 | 36:15/1 | 38:35/1 | 39:40/1 | 42:06/1 | 42:35/1 |
  | Черкаська | ІІІ | +42:35 | 5:40/1 | 4:21/1 | 5:25/1 | 1:26/1 | 2:45/1 | 5:39/1 | 4:43/1 | 4:24/1 | 1:52/1 | 2:20/1 | 1:05/1 | 2:26/1 | 0:29/1 |
2 | Опанасюк Анна | 5 | MP | 4:55 | 7:13 | 12:59 | 14:07 | 15:58 | 19:26 | 22:19 | 25:45 | 26:59 | 29:07 | 30:04 | 31:45 | 32:09 |
  | Черкаська | КМСУ |   | 4:55 | 2:18 | 5:46 | 1:08 | 1:51 | 3:28 | 2:53 | 3:26 | 1:14 | 2:08 | 0:57 | 1:41 | 0:24 |
  | Идеальный участник |   | 00:42:35 | 5:40 | 4:21 | 5:25 | 1:26 | 2:45 | 5:39 | 4:43 | 4:24 | 1:52 | 2:20 | 1:05 | 2:26 | 0:29 |
OPEN-Ж OPEN-Ч Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж60 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35 Ч60
Ж35 , 9 КП, 3.200 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (37) | КП-2 (36) | КП-3 (48) | КП-4 (49) | КП-5 (41) | КП-6 (34) | КП-7 (43) | КП-8 (31) | КП-9 (100) | Финиш |
1 | Божко Тетяна | 3 | 00:34:10 | 2:37/1 | 11:00/1 | 15:02/1 | 18:02/1 | 21:12/1 | 25:18/1 | 29:58/1 | 32:42/1 | 33:33/1 | 34:10/1 |
  | Чернівецька | МСУ | +34:10 | 2:37/1 | 8:23/1 | 4:02/1 | 3:00/1 | 3:10/1 | 4:06/1 | 4:40/1 | 2:44/1 | 0:51/1 | 0:37/1 |
  | Идеальный участник |   | 00:34:10 | 2:37 | 8:23 | 4:02 | 3:00 | 3:10 | 4:06 | 4:40 | 2:44 | 0:51 | 0:37 |
OPEN-Ж OPEN-Ч Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж60 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35 Ч60
Ж60 , 9 КП, 3.120 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (38) | КП-2 (35) | КП-3 (36) | КП-4 (48) | КП-5 (45) | КП-6 (49) | КП-7 (41) | КП-8 (37) | КП-9 (100) | Финиш |
1 | Коган Олена | 27 | 00:57:39 | 3:27/1 | 11:04/1 | 20:22/1 | 25:45/1 | 28:45/1 | 33:16/1 | 39:39/1 | 51:19/1 | 56:39/1 | 57:39/1 |
  | Черкаська | ІІ | +57:39 | 3:27/1 | 7:37/1 | 9:18/1 | 5:23/1 | 3:00/1 | 4:31/1 | 6:23/1 | 11:40/1 | 5:20/1 | 1:00/1 |
  | Идеальный участник |   | 00:57:39 | 3:27 | 7:37 | 9:18 | 5:23 | 3:00 | 4:31 | 6:23 | 11:40 | 5:20 | 1:00 |
OPEN-Ж OPEN-Ч Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж60 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35 Ч60
Ч10 , 5 КП, 0.920 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (50) | КП-2 (43) | КП-3 (37) | КП-4 (47) | КП-5 (100) | Финиш |
1 | Онуфрієнко Артем | 60 | 00:10:42 | 1:11/1 | 5:03/2 | 7:27/2 | 8:27/1 | 10:20/1 | 10:42/1 |
  | Черкаська | б/р |   | 1:11/1 | 3:52/4 | 2:24/3 | 1:00/1 | 1:53/3 | 0:22/1 |
2 | Ізмайлов Олександр | 37 | 00:12:39 | 2:34/2 | 4:35/1 | 6:40/1 | 10:25/2 | 12:09/2 | 12:39/2 |
  | Черкаська | б/р | + 1:57 | 2:34/2 | 2:01/1 | 2:05/1 | 3:45/4 | 1:44/1 | 0:30/2 |
3 | Слюсар Євген | 77 | 00:15:04 | 3:30/3 | 5:46/3 | 7:57/3 | 12:44/3 | 14:33/3 | 15:04/3 |
  | Черкаська | б/р | + 4:22 | 3:30/3 | 2:16/2 | 2:11/2 | 4:47/5 | 1:49/2 | 0:31/3 |
4 | Василина Євген | 35 | 00:21:42 | 5:55/4 | 11:20/4 | 15:01/4 | 17:06/4 | 21:11/4 | 21:42/4 |
  | Черкаська | б/р | +11:00 | 5:55/4 | 5:25/5 | 3:41/5 | 2:05/3 | 4:05/5 | 0:31/3 |
5 | Величко Кіріл | 36 | 00:22:39 | 9:28/5 | 13:12/5 | 16:36/5 | 17:50/5 | 21:29/5 | 22:39/5 |
  | Черкаська | б/р | +11:57 | 9:28/5 | 3:44/3 | 3:24/4 | 1:14/2 | 3:39/4 | 1:10/5 |
  | Идеальный участник |   | 00:08:23 | 1:11 | 2:01 | 2:05 | 1:00 | 1:44 | 0:22 |
OPEN-Ж OPEN-Ч Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж60 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35 Ч60
Ч12 , 7 КП, 1.970 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (33) | КП-2 (34) | КП-3 (41) | КП-4 (40) | КП-5 (37) | КП-6 (31) | КП-7 (100) | Финиш |
1 | Король Святослав | 79 | 00:27:14 | 5:34/2 | 9:15/2 | 16:36/1 | 18:23/1 | 22:52/1 | 26:08/1 | 26:49/1 | 27:14/1 |
  | Черкаська | б/р |   | 5:34/2 | 3:41/6 | 7:21/4 | 1:47/1 | 4:29/3 | 3:16/6 | 0:41/5 | 0:25/2 |
2 | Бондар Микита | 78 | 00:30:27 | 8:50/5 | 12:16/5 | 19:37/3 | 21:31/3 | 25:52/2 | 29:10/2 | 29:56/2 | 30:27/2 |
  | Черкаська | б/р | + 3:13 | 8:50/5 | 3:26/5 | 7:21/4 | 1:54/3 | 4:21/1 | 3:18/8 | 0:46/6 | 0:31/7 |
3 | Вікторенко Владислав | 46 | 00:32:26 | 11:13/8 | 14:34/6 | 21:42/4 | 23:35/4 | 28:07/3 | 31:18/3 | 31:58/3 | 32:26/3 |
  | Черкаська | б/р | + 5:12 | 11:13/8 | 3:21/3 | 7:08/3 | 1:53/2 | 4:32/4 | 3:11/4 | 0:40/2 | 0:28/4 |
4 | Нікітін Артем | 80 | 00:33:06 | 4:55/1 | 7:31/1 | 22:20/5 | 24:24/5 | 28:48/4 | 32:05/4 | 32:41/4 | 33:06/4 |
  | Черкаська | б/р | + 5:52 | 4:55/1 | 2:36/1 | 14:49/7 | 2:04/5 | 4:24/2 | 3:17/7 | 0:36/1 | 0:25/2 |
5 | Душка Артем | 61 | 00:42:59 | 13:01/9 | 17:09/8 | 24:32/6 | 27:03/6 | 38:24/5 | 41:39/5 | 42:25/5 | 42:59/5 |
  | Черкаська | б/р | +15:45 | 13:01/9 | 4:08/7 | 7:23/6 | 2:31/6 | 11:21/8 | 3:15/5 | 0:46/6 | 0:34/9 |
6 | Оборін Павло | 48 | 00:48:22 | 9:34/7 | 26:23/9 | 31:07/7 | 40:22/7 | 46:01/6 | 47:21/6 | 48:01/6 | 48:22/6 |
  | Черкаська | б/р | +21:08 | 9:34/7 | 16:49/9 | 4:44/1 | 9:15/8 | 5:39/5 | 1:20/1 | 0:40/2 | 0:21/1 |
7 | Тугізов Назар | 38 | 01:01:50 | 8:53/6 | 11:51/4 | 40:07/8 | 50:14/8 | 57:30/7 | 60:28/7 | 61:21/7 | 61:50/7 |
  | Черкаська | б/р | +34:36 | 8:53/6 | 2:58/2 | 28:16/8 | 10:07/9 | 7:16/7 | 2:58/3 | 0:53/8 | 0:29/5 |
8 | Золотоверхий Даніїл | 62 | 01:04:29 | 8:32/4 | 16:05/7 | 49:36/9 | 52:12/9 | 58:37/8 | 62:57/8 | 63:57/8 | 64:29/8 |
  | Черкаська | ІІІ-ю | +37:15 | 8:32/4 | 7:33/8 | 33:31/9 | 2:36/7 | 6:25/6 | 4:20/9 | 1:00/9 | 0:32/8 |
9 | Леонтович Дмитро | 47 | 01:18:21 | 8:27/3 | 11:50/3 | 18:49/2 | 20:44/2 | 75:33/9 | 77:12/9 | 77:52/9 | 78:21/9 |
  | Черкаська | б/р | +51:07 | 8:27/3 | 3:23/4 | 6:59/2 | 1:55/4 | 54:49/9 | 1:39/2 | 0:40/2 | 0:29/5 |
  | Идеальный участник |   | 00:20:40 | 4:55 | 2:36 | 4:44 | 1:47 | 4:21 | 1:20 | 0:36 | 0:21 |
OPEN-Ж OPEN-Ч Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж60 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35 Ч60
Ч14 , 10 КП, 3.380 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (33) | КП-2 (34) | КП-3 (41) | КП-4 (49) | КП-5 (45) | КП-6 (48) | КП-7 (36) | КП-8 (37) | КП-9 (47) | КП-10(100) | Финиш |
1 | Кожем’яка Денис | 22 | 00:33:47 | 3:23/1 | 6:19/1 | 13:35/1 | 16:26/1 | 18:44/1 | 20:12/1 | 22:55/1 | 31:02/1 | 31:48/1 | 33:27/1 | 33:47/1 |
  | Черкаська | ІІ-ю |   | 3:23/1 | 2:56/4 | 7:16/5 | 2:51/1 | 2:18/2 | 1:28/2 | 2:43/1 | 8:07/2 | 0:46/4 | 1:39/1 | 0:20/1 |
2 | Савенко Ростислав | 82 | 00:34:45 | 4:40/3 | 7:35/2 | 14:35/2 | 17:30/2 | 19:47/2 | 21:21/2 | 24:05/2 | 31:58/2 | 32:43/2 | 34:24/2 | 34:45/2 |
  | Черкаська | ІІІ-ю | + 0:58 | 4:40/3 | 2:55/3 | 7:00/4 | 2:55/2 | 2:17/1 | 1:34/4 | 2:44/2 | 7:53/1 | 0:45/2 | 1:41/2 | 0:21/2 |
3 | Величко Данило | 18 | 00:45:24 | 6:44/5 | 9:32/4 | 15:15/3 | 19:29/3 | 23:52/3 | 27:52/4 | 32:55/4 | 42:16/3 | 42:57/3 | 45:03/3 | 45:24/3 |
  | Черкаська | б/р | +11:37 | 6:44/5 | 2:48/2 | 5:43/2 | 4:14/5 | 4:23/10 | 4:00/11 | 5:03/6 | 9:21/3 | 0:41/1 | 2:06/4 | 0:21/2 |
4 | Тугізов Даниїл | 39 | 00:47:32 | 8:48/7 | 11:35/6 | 17:16/4 | 21:32/4 | 25:55/5 | 29:54/5 | 34:49/5 | 44:18/4 | 45:03/4 | 47:06/4 | 47:32/4 |
  | Черкаська | ІІІ-ю | +13:45 | 8:48/7 | 2:47/1 | 5:41/1 | 4:16/6 | 4:23/10 | 3:59/10 | 4:55/5 | 9:29/4 | 0:45/2 | 2:03/3 | 0:26/7 |
5 | Чупирко Антон | 24 | 00:52:56 | 4:37/2 | 8:13/3 | 18:59/6 | 22:55/5 | 25:42/4 | 27:05/3 | 31:07/3 | 48:50/5 | 49:46/5 | 52:34/5 | 52:56/5 |
  | Черкаська | б/р | +19:09 | 4:37/2 | 3:36/8 | 10:46/7 | 3:56/3 | 2:47/4 | 1:23/1 | 4:02/4 | 17:43/10 | 0:56/7 | 2:48/10 | 0:22/4 |
6 | Волинець Маркіян | 81 | 00:53:49 | 5:56/4 | 11:14/5 | 17:57/5 | 24:05/6 | 28:05/6 | 30:50/6 | 36:10/6 | 50:08/6 | 51:01/6 | 53:18/6 | 53:49/6 |
  | Черкаська | б/р | +20:02 | 5:56/4 | 5:18/10 | 6:43/3 | 6:08/11 | 4:00/9 | 2:45/9 | 5:20/7 | 13:58/9 | 0:53/6 | 2:17/9 | 0:31/11 |
7 | Кучугурний Артем | 23 | 01:00:06 | 7:39/6 | 15:13/7 | 25:56/7 | 30:01/7 | 32:47/7 | 34:31/7 | 38:04/7 | 56:01/7 | 56:49/7 | 59:41/7 | 60:06/7 |
