середня дистанція у заданому напрямку
16.03.2024, Санаторій Україна
OPEN-Ж OPEN-Ч Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж60 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35 Ч60
OPEN-Ж , 5 КП, 1.140 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (33) | КП-2 (47) | КП-3 (36) | КП-4 (35) | КП-5 (100) | Финиш |
1 | Полуянова Марія | 65 | 00:29:44 | 5:56/2 | 9:59/1 | 18:31/2 | 26:02/1 | 29:04/1 | 29:44/1 |
  | Черкаська | б/р |   | 5:56/2 | 4:03/2 | 8:32/4 | 7:31/1 | 3:02/3 | 0:40/1 |
2 | Нижник Ева | 64 | 00:30:59 | 7:30/4 | 11:22/3 | 19:28/3 | 27:25/2 | 30:13/2 | 30:59/2 |
  | Черкаська | + 1:15 | 7:30/4 | 3:52/1 | 8:06/3 | 7:57/2 | 2:48/2 | 0:46/2 | |
3 | Капелюх Дар’я | 63 | 00:36:08 | 6:32/3 | 10:35/2 | 17:31/1 | 32:45/3 | 35:14/3 | 36:08/3 |
  | Черкаська | б/р | + 6:24 | 6:32/3 | 4:03/2 | 6:56/2 | 15:14/3 | 2:29/1 | 0:54/3 |
4 | Суркова Поліна | 31 | 00:59:54 | 5:54/1 | 22:39/4 | 25:26/4 | 55:25/4 | 58:56/4 | 59:54/4 |
  | Черкаська | б/р | +30:10 | 5:54/1 | 16:45/4 | 2:47/1 | 29:59/4 | 3:31/4 | 0:58/4 |
  | Идеальный участник |   | 00:23:13 | 5:54 | 3:52 | 2:47 | 7:31 | 2:29 | 0:40 |
OPEN-Ж OPEN-Ч Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж60 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35 Ч60
OPEN-Ч , 5 КП, 1.140 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (33) | КП-2 (47) | КП-3 (36) | КП-4 (35) | КП-5 (100) | Финиш |
1 | Шевченко Михайло | 69 | 00:21:50 | 6:43/2 | 11:01/1 | 12:27/1 | 18:09/1 | 21:15/2 | 21:50/1 |
  | Черкаська | б/р |   | 6:43/2 | 4:18/1 | 1:26/1 | 5:42/5 | 3:06/4 | 0:35/1 |
2 | Досужий Денис | 56 | 00:21:56 | 7:44/4 | 13:59/4 | 16:02/3 | 19:15/2 | 21:11/1 | 21:56/2 |
  | Черкаська | б/р | + 0:06 | 7:44/4 | 6:15/5 | 2:03/5 | 3:13/2 | 1:56/2 | 0:45/4 |
3 | Гартингер Артур | 67 | 00:24:56 | 8:41/6 | 13:18/2 | 14:44/2 | 20:29/3 | 24:04/3 | 24:56/3 |
  | Черкаська | б/р | + 3:06 | 8:41/6 | 4:37/3 | 1:26/1 | 5:45/6 | 3:35/7 | 0:52/5 |
4 | Кругляк Кіріл | 57 | 00:27:46 | 7:40/3 | 15:13/5 | 22:46/7 | 25:09/5 | 27:06/4 | 27:46/4 |
  | Черкаська | б/р | + 5:56 | 7:40/3 | 7:33/6 | 7:33/7 | 2:23/1 | 1:57/3 | 0:40/2 |
5 | Тесленко Ілля | 68 | 00:28:00 | 12:44/7 | 17:06/6 | 18:33/4 | 24:13/4 | 27:19/5 | 28:00/5 |
  | Черкаська | б/р | + 6:10 | 12:44/7 | 4:22/2 | 1:27/3 | 5:40/4 | 3:06/4 | 0:41/3 |
6 | Гартингер Артем | 66 | 00:30:37 | 5:08/1 | 19:04/7 | 20:38/6 | 26:05/6 | 29:38/6 | 30:37/6 |
  | Черкаська | + 8:47 | 5:08/1 | 13:56/7 | 1:34/4 | 5:27/3 | 3:33/6 | 0:59/7 | |
7 | Гарнюк Максим | 21 | 00:36:21 | 8:22/5 | 13:28/3 | 20:14/5 | 33:37/7 | 35:23/7 | 36:21/7 |
  | Черкаська | б/р | +14:31 | 8:22/5 | 5:06/4 | 6:46/6 | 13:23/7 | 1:46/1 | 0:58/6 |
  | Идеальный участник |   | 00:15:36 | 5:08 | 4:18 | 1:26 | 2:23 | 1:46 | 0:35 |
OPEN-Ж OPEN-Ч Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж60 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35 Ч60
Ж10 , 5 КП, 1.140 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (33) | КП-2 (47) | КП-3 (36) | КП-4 (35) | КП-5 (100) | Финиш |
1 | Бідуля Єлизавета | 32 | 00:35:22 | 7:19/1 | 23:24/1 | 24:59/1 | 30:21/1 | 34:35/1 | 35:22/1 |
  | Черкаська | б/р | +35:22 | 7:19/1 | 16:05/1 | 1:35/1 | 5:22/1 | 4:14/1 | 0:47/1 |
  | Идеальный участник |   | 00:35:22 | 7:19 | 16:05 | 1:35 | 5:22 | 4:14 | 0:47 |
OPEN-Ж OPEN-Ч Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж60 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35 Ч60
Ж12 , 8 КП, 1.990 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (31) | КП-2 (48) | КП-3 (40) | КП-4 (39) | КП-5 (37) | КП-6 (47) | КП-7 (35) | КП-8 (100) | Финиш |
1 | Пономар Поліна | 70 | 00:23:52 | 3:11/1 | 7:22/1 | 13:15/1 | 16:01/1 | 18:45/1 | 19:55/1 | 21:35/1 | 23:15/1 | 23:52/1 |
  | Черкаська | ІІІ-ю |   | 3:11/1 | 4:11/1 | 5:53/5 | 2:46/1 | 2:44/1 | 1:10/1 | 1:40/2 | 1:40/1 | 0:37/2 |
2 | Іванченко Марія | 101 | 00:42:43 | 9:28/4 | 20:48/2 | 25:54/2 | 30:29/2 | 35:13/2 | 37:18/2 | 39:04/2 | 41:43/2 | 42:43/2 |
  | Черкаська | б/р | +18:51 | 9:28/4 | 11:20/4 | 5:06/4 | 4:35/5 | 4:44/2 | 2:05/7 | 1:46/3 | 2:39/3 | 1:00/6 |
3 | Косенко Єлизавета | 58 | 00:53:01 | 3:45/2 | 27:00/4 | 38:41/6 | 41:45/5 | 47:11/5 | 49:15/5 | 50:27/4 | 52:29/3 | 53:01/3 |
  | Черкаська | ІІІ-ю | +29:09 | 3:45/2 | 23:15/6 | 11:41/6 | 3:04/3 | 5:26/3 | 2:04/4 | 1:12/1 | 2:02/2 | 0:32/1 |
4 | Сафронова Аліна | 8 | 00:54:53 | 15:55/6 | 26:57/3 | 31:54/4 | 37:31/4 | 44:00/3 | 46:00/3 | 49:21/3 | 53:54/4 | 54:53/4 |
  | Черкаська | б/р | +31:01 | 15:55/6 | 11:02/3 | 4:57/2 | 5:37/6 | 6:29/4 | 2:00/2 | 3:21/6 | 4:33/5 | 0:59/5 |
5 | Лобанова Мілана | 34 | 00:56:47 | 15:13/5 | 27:19/5 | 31:42/3 | 35:55/3 | 46:00/4 | 48:04/4 | 51:06/5 | 55:52/5 | 56:47/5 |
  | Черкаська | ІІІ-ю | +32:55 | 15:13/5 | 12:06/5 | 4:23/1 | 4:13/4 | 10:05/6 | 2:04/4 | 3:02/5 | 4:46/7 | 0:55/4 |
6 | Шара Діана | 9 | 01:00:57 | 21:52/7 | 32:52/7 | 37:51/5 | 43:28/6 | 50:04/6 | 52:04/6 | 55:27/6 | 59:52/6 | 60:57/6 |
  | Черкаська | б/р | +37:05 | 21:52/7 | 11:00/2 | 4:59/3 | 5:37/6 | 6:36/5 | 2:00/2 | 3:23/7 | 4:25/4 | 1:05/7 |
7 | Гайван Діана | 33 | 01:04:18 | 4:38/3 | 29:03/6 | 40:44/7 | 43:37/7 | 53:59/7 | 56:03/7 | 59:01/7 | 63:39/7 | 64:18/7 |
  | Черкаська | б/р | +40:26 | 4:38/3 | 24:25/7 | 11:41/6 | 2:53/2 | 10:22/7 | 2:04/4 | 2:58/4 | 4:38/6 | 0:39/3 |
8 | Суховій Вікторія | 59 | MP | 63:45 | 63:45 | 63:45 | 63:45 | 53:37 | 63:45 | 63:45 | 62:23 | 63:45 |
  | Черкаська | б/р |   | 63:45 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | **:52 | 10:08 | 0:00 | -1:38 | 1:22 |
  | Идеальный участник |   | 00:21:49 | 3:11 | 4:11 | 4:23 | 2:46 | 2:44 | 1:10 | 1:12 | 1:40 | 0:32 |
OPEN-Ж OPEN-Ч Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж60 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35 Ч60
Ж14 , 11 КП, 3.100 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (45) | КП-2 (44) | КП-3 (32) | КП-4 (41) | КП-5 (40) | КП-6 (48) | КП-7 (34) | КП-8 (37) | КП-9 (36) | КП-10(35) | КП-11(100) | Финиш |
1 | Бідненко Поліна | 71 | 00:34:15 | 5:32/1 | 8:34/1 | 11:02/1 | 34:15/3 | 18:41 | 21:46/1 | 23:17/1 | 27:23/1 | 29:08/1 | 32:25/1 | 33:43/1 | 34:15/1 |
  | Черкаська | І-ю |   | 5:32/1 | 3:02/1 | 2:28/2 | 23:13/4 | **:26 | 3:05/2 | 1:31/2 | 4:06/3 | 1:45/1 | 3:17/3 | 1:18/2 | 0:32/1 |
2 | Жук Поліна | 72 | 00:38:16 | 9:26/2 | 12:39/2 | 15:17/2 | 17:48/1 | 22:44/1 | 25:58/2 | 27:24/2 | 31:29/2 | 33:28/2 | 36:33/2 | 37:44/2 | 38:16/2 |
  | Черкаська | І-ю | + 4:01 | 9:26/2 | 3:13/2 | 2:38/3 | 2:31/1 | 4:56/2 | 3:14/3 | 1:26/1 | 4:05/2 | 1:59/2 | 3:05/2 | 1:11/1 | 0:32/1 |
3 | Ступак Єлизавета | 13 | 00:49:44 | 9:57/3 | 13:22/3 | 18:19/3 | 21:35/2 | 25:57/2 | 30:41/3 | 32:28/3 | 35:52/3 | 37:55/3 | 47:32/3 | 49:07/3 | 49:44/3 |
  | Черкаська | б/р | +15:29 | 9:57/3 | 3:25/3 | 4:57/4 | 3:16/3 | 4:22/1 | 4:44/4 | 1:47/3 | 3:24/1 | 2:03/3 | 9:37/4 | 1:35/3 | 0:37/4 |
4 | Оборіна Софія | 45 | 01:30:06 | 11:00/4 | 29:57/4 | 32:18/4 | 35:29/4 | 68:26/3 | 71:00/4 | 73:17/4 | 80:03/4 | 85:51/4 | 87:18/4 | 89:32/4 | 90:06/4 |
  | Черкаська | б/р | +55:51 | 11:00/4 | 18:57/4 | 2:21/1 | 3:11/2 | 32:57/3 | 2:34/1 | 2:17/4 | 6:46/4 | 5:48/4 | 1:27/1 | 2:14/4 | 0:34/3 |
5 | Величко Марія | 10 | MP | 42:48 | 79:33 | 79:33 | 79:33 | 79:33 | 79:33 | 65:08 | 79:33 | 71:59 | 76:58 | 78:56 | 79:33 |
  | Черкаська | б/р |   | 42:48 | 36:45 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | **:35 | 14:25 | -7:26 | 4:59 | 1:58 | 0:37 |
6 | Денисенко Софія | 11 | MP | 11:28 | 16:55 | 28:41 | 32:45 | 64:29 | 106:40 | 106:40 | 106:40 | 106:40 | 106:40 | 105:39 | 106:40 |
  | Черкаська | б/р |   | 11:28 | 5:27 | 11:46 | 4:04 | 31:44 | 42:11 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | -1:59 | 1:01 |
7 | Попович Вероніка | 12 | MP | 9:35 | 15:00 | 26:39 | 30:49 | 62:15 | 104:44 | 104:44 | 104:44 | 104:44 | 104:44 | 103:43 | 104:44 |
  | Черкаська | б/р |   | 9:35 | 5:25 | 11:39 | 4:10 | 31:26 | 42:29 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | -1:59 | 1:01 |
8 | Тимошкова Софія | 73 | MP | 31:13 | 78:20 | 78:20 | 78:20 | 78:20 | 78:20 | 78:20 | 78:20 | 78:20 | 75:32 | 77:08 | 78:20 |
  | Черкаська | ІІІ-ю |   | 31:13 | 47:07 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | -2:12 | 1:36 | 1:12 |
9 | Шадріна Софія | 14 | MP | 38:36 | 75:41 | 75:41 | 75:41 | 75:41 | 75:41 | 61:05 | 75:41 | 68:03 | 73:03 | 74:59 | 75:41 |
  | Черкаська | б/р |   | 38:36 | 37:05 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | **:24 | 14:36 | -7:22 | 5:00 | 1:56 | 0:42 |
  | Идеальный участник |   | 00:30:07 | 5:32 | 3:02 | 2:21 | 2:31 | 4:22 | 2:34 | 1:26 | 3:24 | 1:45 | 1:27 | 1:11 | 0:32 |
OPEN-Ж OPEN-Ч Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж60 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35 Ч60
Ж16 , 11 КП, 4.060 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (44) | КП-2 (43) | КП-3 (45) | КП-4 (34) | КП-5 (39) | КП-6 (40) | КП-7 (48) | КП-8 (37) | КП-9 (36) | КП-10(35) | КП-11(100) | Финиш |
1 | Кошель Дарина | 75 | 00:38:50 | 8:19/1 | 14:10/1 | 16:40/1 | 20:28/1 | 25:08/1 | 27:55/1 | 30:36/1 | 33:56/1 | 35:56/1 | 36:59/1 | 38:18/1 | 38:50/1 |
  | Черкаська | І | +38:50 | 8:19/1 | 5:51/1 | 2:30/1 | 3:48/1 | 4:40/1 | 2:47/1 | 2:41/1 | 3:20/1 | 2:00/1 | 1:03/1 | 1:19/1 | 0:32/1 |
2 | Запісочна Віра | 74 | 00:50:20 | 14:50/2 | 20:56/2 | 24:34/2 | 28:55/2 | 34:43/2 | 38:00/2 | 41:09/2 | 44:39/2 | 46:55/2 | 48:03/2 | 49:40/2 | 50:20/2 |
  | Черкаська | І-ю | +50:20 | 14:50/2 | 6:06/2 | 3:38/2 | 4:21/2 | 5:48/2 | 3:17/2 | 3:09/2 | 3:30/2 | 2:16/2 | 1:08/2 | 1:37/2 | 0:40/2 |
3 | Пархоменко Ілона | 16 | MP | 34:33 | 60:35 | 60:35 | 46:03 | 60:35 | 60:35 | 60:35 | 60:35 | 52:59 | 57:58 | 59:58 | 60:35 |
  | Черкаська | б/р |   | 34:33 | 26:02 | 0:00 | **:28 | 14:32 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | -7:24 | 4:59 | 2:00 | 0:37 |
  | Идеальный участник |   | 00:38:50 | 8:19 | 5:51 | 2:30 | 3:48 | 4:40 | 2:47 | 2:41 | 3:20 | 2:00 | 1:03 | 1:19 | 0:32 |
OPEN-Ж OPEN-Ч Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж60 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35 Ч60
Ж21 , 16 КП, 5.180 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (38) | КП-2 (39) | КП-3 (48) | КП-4 (31) | КП-5 (45) | КП-6 (46) | КП-7 (42) | КП-8 (44) | КП-9 (32) | КП-10(41) | КП-11(40) | КП-12(48) | КП-13(37) | КП-14(36) | КП-15(35) | КП-16(100) | Финиш |
1 | Опанасюк Анна | 5 | 00:46:18 | 3:47/1 | 5:12/1 | 8:23/1 | 12:52/1 | 21:01/2 | 25:09/1 | 27:25/1 | 30:09/1 | 31:52/1 | 33:52/1 | 36:24/1 | 38:30/1 | 42:12/1 | 43:37/1 | 44:31/1 | 45:45/1 | 46:18/1 |
  | Черкаська | КМСУ | +46:18 | 3:47/1 | 1:25/1 | 3:11/1 | 4:29/2 | 8:09/2 | 4:08/1 | 2:16/1 | 2:44/1 | 1:43/1 | 2:00/1 | 2:32/1 | 2:06/1 | 3:42/1 | 1:25/1 | 0:54/1 | 1:14/1 | 0:33/1 |
2 | Мироненко Мирослава | 76 | 00:58:46 | 5:39/2 | 8:01/2 | 12:55/2 | 17:01/2 | 20:03/1 | 28:43/2 | 31:45/2 | 35:19/2 | 38:22/2 | 41:22/2 | 45:41/2 | 48:39/2 | 52:37/2 | 54:48/2 | 56:20/2 | 58:07/2 | 58:46/2 |
  | Черкаська | ІІІ | +58:46 | 5:39/2 | 2:22/2 | 4:54/2 | 4:06/1 | 3:02/1 | 8:40/2 | 3:02/2 | 3:34/2 | 3:03/2 | 3:00/2 | 4:19/2 | 2:58/2 | 3:58/2 | 2:11/2 | 1:32/2 | 1:47/2 | 0:39/2 |
  | Идеальный участник |   | 00:40:48 | 3:47 | 1:25 | 3:11 | 4:06 | 3:02 | 4:08 | 2:16 | 2:44 | 1:43 | 2:00 | 2:32 | 2:06 | 3:42 | 1:25 | 0:54 | 1:14 | 0:33 |
OPEN-Ж OPEN-Ч Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж60 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35 Ч60
Ж35 , 11 КП, 4.060 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (44) | КП-2 (43) | КП-3 (45) | КП-4 (34) | КП-5 (39) | КП-6 (40) | КП-7 (48) | КП-8 (37) | КП-9 (36) | КП-10(35) | КП-11(100) | Финиш |
1 | Божко Тетяна | 3 | 00:57:20 | 11:08/1 | 18:08/1 | 22:18/1 | 28:09/1 | 34:39/1 | 39:25/1 | 43:24/1 | 48:56/1 | 51:45/1 | 53:24/1 | 56:20/1 | 57:20/1 |
  | Чернівецька | МСУ | +57:20 | 11:08/1 | 7:00/1 | 4:10/1 | 5:51/1 | 6:30/1 | 4:46/1 | 3:59/1 | 5:32/1 | 2:49/1 | 1:39/1 | 2:56/1 | 1:00/1 |
  | Идеальный участник |   | 00:57:20 | 11:08 | 7:00 | 4:10 | 5:51 | 6:30 | 4:46 | 3:59 | 5:32 | 2:49 | 1:39 | 2:56 | 1:00 |
OPEN-Ж OPEN-Ч Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж60 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35 Ч60
Ж60 , 8 КП, 1.940 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (31) | КП-2 (48) | КП-3 (39) | КП-4 (38) | КП-5 (37) | КП-6 (47) | КП-7 (35) | КП-8 (100) | Финиш |
1 | Коган Олена | 27 | 00:42:39 | 5:37/1 | 14:44/1 | 24:08/1 | 30:04/1 | 31:44/1 | 34:51/1 | 37:42/1 | 41:26/1 | 42:39/1 |
  | Черкаська | ІІ | +42:39 | 5:37/1 | 9:07/1 | 9:24/1 | 5:56/1 | 1:40/1 | 3:07/1 | 2:51/1 | 3:44/1 | 1:13/1 |
  | Идеальный участник |   | 00:42:39 | 5:37 | 9:07 | 9:24 | 5:56 | 1:40 | 3:07 | 2:51 | 3:44 | 1:13 |
OPEN-Ж OPEN-Ч Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж60 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35 Ч60
Ч10 , 5 КП, 1.320 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (31) | КП-2 (34) | КП-3 (47) | КП-4 (35) | КП-5 (100) | Финиш |
1 | Онуфрієнко Артем | 60 | 00:20:54 | 3:58/2 | 7:50/1 | 14:00/1 | 20:54/1 | 20:20 | 20:54/1 |
  | Черкаська | б/р |   | 3:58/2 | 3:52/1 | 6:10/1 | 6:54/3 | 0:26 | 0:34/1 |
2 | Слюсар Євген | 77 | 00:28:30 | 3:25/1 | 11:56/2 | 18:40/2 | 28:30/2 | 27:53 | 28:30/2 |
  | Черкаська | б/р | + 7:36 | 3:25/1 | 8:31/3 | 6:44/2 | 9:50/5 | 0:23 | 0:37/2 |
3 | Ізмайлов Олександр | 37 | 00:42:57 | 8:42/3 | 13:10/3 | 32:23/3 | 40:21/3 | 42:20/1 | 42:57/3 |
  | Черкаська | б/р | +22:03 | 8:42/3 | 4:28/2 | 19:13/5 | 7:58/4 | 1:59/1 | 0:37/2 |
4 | Величко Кіріл | 36 | 00:54:44 | 19:12/4 | 37:43/4 | 46:43/4 | 51:19/4 | 54:04/2 | 54:44/4 |
  | Черкаська | б/р | +33:50 | 19:12/4 | 18:31/5 | 9:00/3 | 4:36/2 | 2:45/2 | 0:40/4 |
5 | Василина Євген | 35 | 01:01:03 | 23:24/5 | 41:47/5 | 51:53/5 | 56:22/5 | 60:11/3 | 61:03/5 |
  | Черкаська | б/р | +40:09 | 23:24/5 | 18:23/4 | 10:06/4 | 4:29/1 | 3:49/3 | 0:52/5 |
  | Идеальный участник |   | 00:20:29 | 3:25 | 3:52 | 6:10 | 4:29 | 1:59 | 0:34 |
OPEN-Ж OPEN-Ч Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж60 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35 Ч60
Ч12 , 7 КП, 1.990 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (33) | КП-2 (48) | КП-3 (40) | КП-4 (39) | КП-5 (47) | КП-6 (36) | КП-7 (100) | Финиш |
1 | Оборін Павло | 48 | 00:32:02 | 3:47/2 | 6:12/1 | 10:15/1 | 13:04/1 | 24:12/1 | 25:04/1 | 31:28/1 | 32:02/1 |
  | Черкаська | б/р |   | 3:47/2 | 2:25/1 | 4:03/1 | 2:49/4 | 11:08/5 | 0:52/1 | 6:24/5 | 0:34/1 |
2 | Нікітін Артем | 80 | 00:33:14 | 3:20/1 | 7:44/2 | 18:19/2 | 20:51/2 | 25:59/2 | 28:49/2 | 32:39/2 | 33:14/2 |
  | Черкаська | + 1:12 | 3:20/1 | 4:24/3 | 10:35/3 | 2:32/1 | 5:08/1 | 2:50/7 | 3:50/2 | 0:35/2 | |
3 | Тугізов Назар | 38 | 00:41:44 | 4:35/4 | 9:14/3 | 21:24/3 | 24:02/3 | 35:47/3 | 37:14/3 | 40:54/3 | 41:44/3 |
  | Черкаська | б/р | + 9:42 | 4:35/4 | 4:39/4 | 12:10/6 | 2:38/2 | 11:45/6 | 1:27/2 | 3:40/1 | 0:50/4 |
4 | Вікторенко Владислав | 46 | 00:53:58 | 9:51/7 | 22:58/5 | 29:07/5 | 31:51/4 | 45:06/4 | 47:54/4 | 53:00/4 | 53:58/4 |
  | Черкаська | б/р | +21:56 | 9:51/7 | 13:07/5 | 6:09/2 | 2:44/3 | 13:15/7 | 2:48/6 | 5:06/3 | 0:58/7 |
5 | Бондар Микита | 78 | 01:05:44 | 5:51/5 | 9:56/4 | 23:13/4 | 48:43/6 | 57:13/6 | 59:49/6 | 65:04/5 | 65:44/5 |
  | Черкаська | +33:42 | 5:51/5 | 4:05/2 | 13:17/7 | 25:30/7 | 8:30/4 | 2:36/5 | 5:15/4 | 0:40/3 | |
6 | Золотоверхий Даніїл | 62 | 01:07:02 | 6:30/6 | 32:01/6 | 43:50/6 | 47:41/5 | 54:32/5 | 56:05/5 | 66:08/6 | 67:02/6 |
  | Черкаська | ІІІ-ю | +35:00 | 6:30/6 | 25:31/6 | 11:49/4 | 3:51/6 | 6:51/2 | 1:33/3 | 10:03/7 | 0:54/6 |
7 | Душка Артем | 61 | 01:13:03 | 4:17/3 | 37:27/7 | 49:21/7 | 52:29/7 | 60:33/7 | 62:10/7 | 72:12/7 | 73:03/7 |
  | Черкаська | б/р | +41:01 | 4:17/3 | 33:10/7 | 11:54/5 | 3:08/5 | 8:04/3 | 1:37/4 | 10:02/6 | 0:51/5 |
8 | Леонтович Дмитро | 47 | MP | 54:12 | 54:12 | 54:12 | 54:12 | 40:00 | 54:12 | 53:31 | 54:12 |
  | Черкаська | б/р |   | 54:12 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | **:48 | 14:12 | 0:19 | 0:41 |
  | Идеальный участник |   | 00:22:34 | 3:20 | 2:25 | 4:03 | 2:32 | 5:08 | 0:52 | 3:40 | 0:34 |
OPEN-Ж OPEN-Ч Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж60 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35 Ч60
Ч14 , 8 КП, 3.500 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (43) | КП-2 (46) | КП-3 (32) | КП-4 (41) | КП-5 (39) | КП-6 (38) | КП-7 (33) | КП-8 (100) | Финиш |
1 | Тугізов Даниїл | 39 | 00:43:54 | 7:53/3 | 11:03/2 | 23:13/3 | 27:35/3 | 32:44/3 | 34:29/3 | 40:36/1 | 43:14/1 | 43:54/1 |
  | Черкаська | ІІІ-ю |   | 7:53/3 | 3:10/3 | 12:10/4 | 4:22/4 | 5:09/2 | 1:45/4 | 6:07/1 | 2:38/3 | 0:40/5 |
2 | Кожем’яка Денис | 22 | 00:55:00 | 6:46/1 | 9:53/1 | 19:20/1 | 21:41/1 | 26:39/1 | 28:16/1 | 51:53/2 | 54:30/2 | 55:00/2 |
  | Черкаська | ІІ-ю | +11:06 | 6:46/1 | 3:07/2 | 9:27/1 | 2:21/1 | 4:58/1 | 1:37/3 | 23:37/5 | 2:37/1 | 0:30/2 |
3 | Чупирко Антон | 24 | 00:59:04 | 7:41/2 | 11:45/3 | 21:13/2 | 25:35/2 | 30:45/2 | 32:19/2 | 55:56/3 | 58:33/3 | 59:04/3 |
  | Черкаська | б/р | +15:10 | 7:41/2 | 4:04/5 | 9:28/2 | 4:22/4 | 5:10/3 | 1:34/2 | 23:37/5 | 2:37/1 | 0:31/3 |
4 | Безсонов Максим | 49 | 01:09:52 | 10:14/4 | 15:00/5 | 29:14/5 | 36:36/5 | 44:30/5 | 48:04/5 | 66:01/4 | 69:12/4 | 69:52/4 |
  | Черкаська | б/р | +25:58 | 10:14/4 | 4:46/6 | 14:14/5 | 7:22/7 | 7:54/5 | 3:34/5 | 17:57/2 | 3:11/4 | 0:40/5 |
5 | Величко Данило | 18 | 01:32:58 | 11:18/6 | 14:03/4 | 42:37/6 | 46:43/6 | 55:19/6 | 64:56/6 | 88:08/6 | 92:30/5 | 92:58/5 |
  | Черкаська | б/р | +49:04 | 11:18/6 | 2:45/1 | 28:34/6 | 4:06/3 | 8:36/7 | 9:37/7 | 23:12/3 | 4:22/5 | 0:28/1 |
6 | Леонтович Богдан | 51 | 01:33:37 | 13:49/7 | 17:40/7 | 27:15/4 | 31:47/4 | 37:00/4 | 38:29/4 | 87:12/5 | 92:38/6 | 93:37/6 |
  | Черкаська | б/р | +49:43 | 13:49/7 | 3:51/4 | 9:35/3 | 4:32/6 | 5:13/4 | 1:29/1 | 48:43/7 | 5:26/7 | 0:59/7 |
7 | Жила Владислав | 19 | 01:37:12 | 10:24/5 | 16:22/6 | 46:50/7 | 50:51/7 | 59:22/7 | 68:56/7 | 92:11/7 | 96:41/7 | 97:12/7 |
  | Черкаська | б/р | +53:18 | 10:24/5 | 5:58/7 | 30:28/7 | 4:01/2 | 8:31/6 | 9:34/6 | 23:15/4 | 4:30/6 | 0:31/3 |
8 | Волинець Маркіян | 81 | MP | 8:35 | 13:39 | 26:43 | 29:52 | 37:25 | 45:15 | 72:55 | 71:28 | 72:55 |
  | Черкаська |   | 8:35 | 5:04 | 13:04 | 3:09 | 7:33 | 7:50 | 27:40 | -1:33 | 1:27 | |
9 | Кузьменко Олександр | 50 | MP | 115:42 | 127:37 | 148:19 | 163:19 | 163:19 | 163:19 | 163:19 | 162:44 | 163:19 |
  | Черкаська | б/р |   | error | 11:55 | 20:42 | 15:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:25 | 0:35 |
10 | Марчик Євгеній | 52 | MP | 97:29 | 109:39 | 130:13 | 145:37 | 145:37 | 145:37 | 145:37 | 144:55 | 145:37 |
  | Черкаська | б/р |   | 97:29 | 12:10 | 20:34 | 15:24 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:18 | 0:42 |
11 | Савенко Ростислав | 82 | MP | 6:13 | 10:06 | 24:55 | 41:13 | 44:53 | 44:53 | 44:53 | 44:53 | 44:53 |
