Міністерство молоді та спорту України
Федерація спортивного орієнтування України
ВП ФСОУ в м. Києві
Чемпіонат України (дорослі, юніори, юнаки, на лижах), Кубок України (етапи, на лижах)
Чемпіонат України серед ветеранів фізичної культури і спорту (на лижах)
коpоткая дистанция
22.02.2025, Голосіївський ліс
OPEN/НОВАЧКИ Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж21Е Ж35 Ж55 Ж65 Ч10 Ч12 Ч14 Ч17 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч55 Ч65
OPEN/НОВАЧКИ , 7 CP, 0.000 kmName | N:o | Total | CP-1 (33) | CP-2 (34) | CP-3 (32) | CP-4 (31) | CP-5 (36) | CP-6 (37) | CP-7 (100) | Finish | |
1 | Чернишов Павло | 106 | 00:15:39 | 2:28/1 | 3:57/1 | 6:12/1 | 11:56/1 | 13:10/1 | 14:15/1 | 15:26/1 | 15:39/1 |
м.Київ | ІІІ-ю | 2:28/1 | 1:29/1 | 2:15/1 | 5:44/1 | 1:14/1 | 1:05/1 | 1:11/1 | 0:13/1 | ||
2 | Жидков Михайло | 221 | 00:32:12 | 9:45/3 | 13:03/3 | 15:50/3 | 26:10/3 | 27:58/3 | 30:28/2 | 31:57/2 | 32:12/2 |
м.Київ | +16:33 | 9:45/3 | 3:18/3 | 2:47/2 | 10:20/3 | 1:48/2 | 2:30/2 | 1:29/2 | 0:15/2 | ||
3 | Гриценко Богдан | 101 | 00:36:34 | 9:39/2 | 11:39/2 | 14:38/2 | 21:25/2 | 24:39/2 | 34:08/3 | 36:12/3 | 36:34/3 |
м.Київ | ІІІ-ю | +20:55 | 9:39/2 | 2:00/2 | 2:59/3 | 6:47/2 | 3:14/3 | 9:29/3 | 2:04/3 | 0:22/3 | |
00:15:39 | 2:28 | 1:29 | 2:15 | 5:44 | 1:14 | 1:05 | 1:11 | 0:13 |
OPEN/НОВАЧКИ Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж21Е Ж35 Ж55 Ж65 Ч10 Ч12 Ч14 Ч17 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч55 Ч65
Ж10 , 7 CP, 0.000 kmName | N:o | Total | CP-1 (33) | CP-2 (34) | CP-3 (32) | CP-4 (31) | CP-5 (36) | CP-6 (37) | CP-7 (100) | Finish | |
1 | Місюк Інна | 109 | 00:37:45 | 2:24/1 | 4:06/1 | 6:31/1 | 32:27/1 | 34:20/1 | 36:00/1 | 37:30/1 | 37:45/1 |
м.Київ | ІІІ-ю | +37:45 | 2:24/1 | 1:42/1 | 2:25/1 | 25:56/2 | 1:53/1 | 1:40/1 | 1:30/1 | 0:15/2 | |
2 | Щадей Ніколь | 110 | 00:46:36 | 4:38/2 | 6:40/2 | 12:49/2 | 38:08/2 | 41:48/2 | 44:15/2 | 46:21/2 | 46:36/2 |
Закарпатська | б/р | +46:36 | 4:38/2 | 2:02/2 | 6:09/2 | 25:19/1 | 3:40/2 | 2:27/2 | 2:06/2 | 0:14/1 | |
00:37:08 | 2:24 | 1:42 | 2:25 | 25:19 | 1:53 | 1:40 | 1:30 | 0:15 |
OPEN/НОВАЧКИ Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж21Е Ж35 Ж55 Ж65 Ч10 Ч12 Ч14 Ч17 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч55 Ч65
Ж12 , 10 CP, 0.000 kmOPEN/НОВАЧКИ Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж21Е Ж35 Ж55 Ж65 Ч10 Ч12 Ч14 Ч17 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч55 Ч65
Ж14 , 14 CP, 0.000 kmOPEN/НОВАЧКИ Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж21Е Ж35 Ж55 Ж65 Ч10 Ч12 Ч14 Ч17 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч55 Ч65
Ж17 , 13 CP, 0.000 kmName | N:o | Total | CP-1 (34) | CP-2 (35) | CP-3 (38) | CP-4 (42) | CP-5 (43) | CP-6 (40) | CP-7 (41) | CP-8 (38) | CP-9 (33) | CP-10(32) | CP-11(31) | CP-12(37) | CP-13(100) | Finish | |
1 | Міщук Анастасія | 133 | 00:34:59 | 2:10/1 | 5:04/4 | 10:09/4 | 12:55/4 | 16:22/2 | 18:55/2 | 21:28/2 | 25:03/2 | 27:31/1 | 29:03/1 | 31:53/1 | 34:00/1 | 34:50/1 | 34:59/1 |
Київська | КМСУ | 2:10/1 | 2:54/4 | 5:05/3 | 2:46/1 | 3:27/1 | 2:33/3 | 2:33/1 | 3:35/2 | 2:28/2 | 1:32/2 | 2:50/1 | 2:07/2 | 0:50/1 | 0:08/1 | ||
2 | Козлова Аліса | 132 | 00:36:58 | 2:32/4 | 4:05/1 | 7:54/1 | 11:03/1 | 14:30/1 | 17:00/1 | 19:40/1 | 23:53/1 | 28:49/2 | 30:21/2 | 33:27/2 | 35:51/2 | 36:48/2 | 36:58/2 |
Київська | КМСУ | + 1:59 | 2:32/4 | 1:33/1 | 3:49/1 | 3:09/4 | 3:27/1 | 2:30/1 | 2:40/2 | 4:13/4 | 4:56/4 | 1:32/2 | 3:06/3 | 2:24/3 | 0:57/3 | 0:10/4 | |
3 | Муквич Христина | 134 | 00:39:09 | 2:26/3 | 4:06/2 | 9:52/3 | 12:47/3 | 17:08/3 | 20:16/3 | 23:30/3 | 27:30/3 | 30:15/3 | 31:43/3 | 34:53/3 | 37:37/3 | 38:59/3 | 39:09/3 |
Київська | І-ю | + 4:10 | 2:26/3 | 1:40/2 | 5:46/4 | 2:55/2 | 4:21/3 | 3:08/4 | 3:14/4 | 4:00/3 | 2:45/3 | 1:28/1 | 3:10/4 | 2:44/4 | 1:22/4 | 0:10/3 | |
4 | Дугельна Анна | 131 | 00:53:19 | 2:14/2 | 4:25/3 | 8:39/2 | 11:36/2 | 35:15/4 | 37:46/4 | 40:28/4 | 43:18/4 | 45:39/4 | 47:18/4 | 50:20/4 | 52:19/4 | 53:09/4 | 53:19/4 |
м.Київ | І | +18:20 | 2:14/2 | 2:11/3 | 4:14/2 | 2:57/3 | 23:39/4 | 2:31/2 | 2:42/3 | 2:50/1 | 2:21/1 | 1:39/4 | 3:02/2 | 1:59/1 | 0:50/1 | 0:09/2 | |
00:31:16 | 2:11 | 1:33 | 3:49 | 2:46 | 3:27 | 2:30 | 2:33 | 2:50 | 2:21 | 1:28 | 2:50 | 1:59 | 0:50 | 0:09 |
OPEN/НОВАЧКИ Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж21Е Ж35 Ж55 Ж65 Ч10 Ч12 Ч14 Ч17 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч55 Ч65
Ж21Е , 14 CP, 0.000 kmOPEN/НОВАЧКИ Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж21Е Ж35 Ж55 Ж65 Ч10 Ч12 Ч14 Ч17 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч55 Ч65
Ж35 , 13 CP, 0.000 kmName | N:o | Total | CP-1 (34) | CP-2 (35) | CP-3 (38) | CP-4 (42) | CP-5 (43) | CP-6 (40) | CP-7 (41) | CP-8 (38) | CP-9 (33) | CP-10(32) | CP-11(31) | CP-12(37) | CP-13(100) | Finish | |
1 | Литвин Ольга | 220 | 01:07:40 | 6:02/1 | 8:40/1 | 17:04/1 | 21:54/1 | 27:56/1 | 33:47/1 | 38:02/1 | 41:44/1 | 56:02/1 | 57:44/1 | 62:44/1 | 65:58/1 | 67:29/1 | 67:40/1 |
Черкаська | +67:40 | 6:02/1 | 2:38/1 | 8:24/1 | 4:50/1 | 6:02/1 | 5:51/1 | 4:15/1 | 3:42/1 | 14:18/1 | 1:42/1 | 5:00/1 | 3:14/1 | 1:31/1 | 0:11/1 | ||
01:07:40 | 6:02 | 2:38 | 8:24 | 4:50 | 6:02 | 5:51 | 4:15 | 3:42 | 14:18 | 1:42 | 5:00 | 3:14 | 1:31 | 0:11 |
OPEN/НОВАЧКИ Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж21Е Ж35 Ж55 Ж65 Ч10 Ч12 Ч14 Ч17 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч55 Ч65
Ж55 , 10 CP, 0.000 kmName | N:o | Total | CP-1 (33) | CP-2 (40) | CP-3 (43) | CP-4 (42) | CP-5 (38) | CP-6 (34) | CP-7 (32) | CP-8 (36) | CP-9 (37) | CP-10(100) | Finish | |
1 | Лавриненко Наталія | 150 | 00:31:13 | 2:51/1 | 5:48/1 | 9:41/1 | 14:54/1 | 18:44/1 | 22:15/1 | 24:03/1 | 28:44/1 | 29:50/1 | 31:01/1 | 31:13/1 |
Донецька | КМСУ | +31:13 | 2:51/1 | 2:57/1 | 3:53/1 | 5:13/1 | 3:50/1 | 3:31/1 | 1:48/1 | 4:41/1 | 1:06/1 | 1:11/1 | 0:12/1 | |
00:31:14 | 2:52 | 2:57 | 3:53 | 5:13 | 3:50 | 3:31 | 1:48 | 4:41 | 1:06 | 1:11 | 0:12 |
OPEN/НОВАЧКИ Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж21Е Ж35 Ж55 Ж65 Ч10 Ч12 Ч14 Ч17 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч55 Ч65
Ж65 , 10 CP, 0.000 kmName | N:o | Total | CP-1 (33) | CP-2 (40) | CP-3 (43) | CP-4 (42) | CP-5 (38) | CP-6 (34) | CP-7 (32) | CP-8 (36) | CP-9 (37) | CP-10(100) | Finish | |
1 | Познаєва Ольга | 152 | 00:53:02 | 4:15/1 | 11:29/1 | 15:33/1 | 23:14/1 | 28:59/1 | 36:07/1 | 39:06/1 | 48:53/1 | 50:34/1 | 52:43/1 | 53:02/1 |
м.Київ | ІІІ | +53:02 | 4:15/1 | 7:14/1 | 4:04/1 | 7:41/1 | 5:45/1 | 7:08/1 | 2:59/1 | 9:47/1 | 1:41/1 | 2:09/1 | 0:19/1 | |
00:53:02 | 4:15 | 7:14 | 4:04 | 7:41 | 5:45 | 7:08 | 2:59 | 9:47 | 1:41 | 2:09 | 0:19 |
OPEN/НОВАЧКИ Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж21Е Ж35 Ж55 Ж65 Ч10 Ч12 Ч14 Ч17 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч55 Ч65
Ч10 , 7 CP, 0.000 kmName | N:o | Total | CP-1 (33) | CP-2 (34) | CP-3 (32) | CP-4 (31) | CP-5 (36) | CP-6 (37) | CP-7 (100) | Finish | |
1 | Грипіч Андрій | 154 | 00:22:40 | 3:39/2 | 5:21/1 | 7:35/1 | 16:39/1 | 18:08/1 | 21:05/1 | 22:26/1 | 22:40/1 |
Київська | ІІІ-ю | 3:39/2 | 1:42/1 | 2:14/2 | 9:04/1 | 1:29/1 | 2:57/1 | 1:21/1 | 0:14/1 | ||
2 | Магденко Микола | 157 | 00:25:50 | 3:26/1 | 5:31/2 | 8:12/2 | 18:35/2 | 20:26/2 | 23:51/2 | 25:35/2 | 25:50/2 |
Київська | б/р ю | + 3:10 | 3:26/1 | 2:05/2 | 2:41/3 | 10:23/2 | 1:51/3 | 3:25/2 | 1:44/3 | 0:15/2 | |
3 | Жадкевич Володимир | 156 | 00:35:27 | 7:49/3 | 10:14/3 | 12:23/3 | 26:00/3 | 27:31/3 | 33:30/3 | 35:07/3 | 35:27/3 |
м.Київ | ІІІ-ю | +12:47 | 7:49/3 | 2:25/3 | 2:09/1 | 13:37/3 | 1:31/2 | 5:59/3 | 1:37/2 | 0:20/3 | |
00:22:22 | 3:26 | 1:42 | 2:09 | 9:04 | 1:29 | 2:57 | 1:21 | 0:14 |
OPEN/НОВАЧКИ Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж21Е Ж35 Ж55 Ж65 Ч10 Ч12 Ч14 Ч17 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч55 Ч65
Ч12 , 10 CP, 0.000 kmName | N:o | Total | CP-1 (32) | CP-2 (34) | CP-3 (39) | CP-4 (40) | CP-5 (35) | CP-6 (33) | CP-7 (31) | CP-8 (36) | CP-9 (37) | CP-10(100) | Finish | |
1 | Витвицький Тимур | 160 | 00:15:34 | 1:24/1 | 2:37/1 | 5:09/1 | 5:45/1 | 7:14/1 | 8:46/1 | 12:38/1 | 13:49/1 | 14:33/1 | 15:27/1 | 15:34/1 |
м.Київ | І-ю | 1:24/1 | 1:13/1 | 2:32/1 | 0:36/1 | 1:29/1 | 1:32/1 | 3:52/2 | 1:11/4 | 0:44/1 | 0:54/1 | 0:07/1 | ||
2 | Хоролець Михайло | 165 | 00:21:07 | 2:14/4 | 3:57/4 | 6:39/2 | 7:34/2 | 9:37/2 | 11:58/2 | 16:48/2 | 18:06/2 | 19:45/2 | 20:56/2 | 21:07/2 |
м.Київ | ІІ-ю | + 5:33 | 2:14/4 | 1:43/4 | 2:42/2 | 0:55/6 | 2:03/5 | 2:21/5 | 4:50/4 | 1:18/5 | 1:39/6 | 1:11/4 | 0:11/5 | |
3 | Сугак Тимур | 163 | 00:22:11 | 2:58/6 | 4:53/5 | 7:51/3 | 8:40/3 | 10:41/3 | 12:54/3 | 17:57/3 | 19:15/3 | 20:49/3 | 22:01/3 | 22:11/3 |
м.Київ | ІІІ-ю | + 6:37 | 2:58/6 | 1:55/5 | 2:58/3 | 0:49/4 | 2:01/4 | 2:13/4 | 5:03/5 | 1:18/5 | 1:34/5 | 1:12/5 | 0:10/4 | |
4 | Миронов Кирило | 162 | 00:23:52 | 1:47/3 | 3:07/2 | 12:18/4 | 13:07/4 | 14:53/4 | 16:33/4 | 20:23/4 | 21:23/4 | 22:21/4 | 23:40/4 | 23:52/4 |
Київська | І-ю | + 8:18 | 1:47/3 | 1:20/2 | 9:11/4 | 0:49/4 | 1:46/2 | 1:40/2 | 3:50/1 | 1:00/2 | 0:58/3 | 1:19/6 | 0:12/6 | |
5 | Заглинський Кирил | 161 | 00:31:04 | 1:44/2 | 3:47/3 | 15:27/5 | 16:06/5 | 18:21/5 | 20:11/5 | 27:33/5 | 28:36/5 | 29:52/5 | 30:54/5 | 31:04/5 |
Київська | ІІІ-ю | +15:30 | 1:44/2 | 2:03/6 | 11:40/5 | 0:39/2 | 2:15/6 | 1:50/3 | 7:22/6 | 1:03/3 | 1:16/4 | 1:02/3 | 0:10/3 | |
6 | Бабійчук Ілья | 159 | 00:32:54 | 7:16/7 | 8:57/7 | 20:52/6 | 21:33/6 | 23:25/6 | 25:57/6 | 29:59/6 | 30:56/6 | 31:50/6 | 32:45/6 | 32:54/6 |
м.Київ | ІІІ-ю | +17:20 | 7:16/7 | 1:41/3 | 11:55/6 | 0:41/3 | 1:52/3 | 2:32/6 | 4:02/3 | 0:57/1 | 0:54/2 | 0:55/2 | 0:08/2 | |
7 | Шевченко Михайло | 166 | 00:58:27 | 2:43/5 | 5:07/6 | 36:40/7 | 39:09/7 | 42:20/7 | 45:27/7 | 53:12/7 | 54:53/7 | 56:40/7 | 58:12/7 | 58:27/7 |
Київська | І-ю | +42:53 | 2:43/5 | 2:24/7 | 31:33/7 | 2:29/7 | 3:11/7 | 3:07/7 | 7:45/7 | 1:41/7 | 1:47/7 | 1:32/7 | 0:15/7 | |
8 | Ткачук Ярослав | 164 | MP | 52:33 | 52:33 | 20:51 | 52:33 | 52:33 | 52:33 | 47:00 | 52:33 | 50:32 | 52:17 | 52:33 |
м.Київ | ІІІ-ю | 52:33 | 0:00 | **:17 | 31:42 | 0:00 | 0:00 | -5:26 | 5:33 | -2:58 | 1:45 | 0:16 | ||
00:15:18 | 1:24 | 1:13 | 2:32 | 0:36 | 1:29 | 1:32 | 3:50 | 0:57 | 0:44 | 0:54 | 0:07 |
OPEN/НОВАЧКИ Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж21Е Ж35 Ж55 Ж65 Ч10 Ч12 Ч14 Ч17 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч55 Ч65
Ч14 , 13 CP, 0.000 kmOPEN/НОВАЧКИ Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж21Е Ж35 Ж55 Ж65 Ч10 Ч12 Ч14 Ч17 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч55 Ч65
Ч17 , 14 CP, 0.000 kmOPEN/НОВАЧКИ Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж21Е Ж35 Ж55 Ж65 Ч10 Ч12 Ч14 Ч17 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч55 Ч65
Ч20 , 17 CP, 0.000 kmName | N:o | Total | CP-1 (34) | CP-2 (43) | CP-3 (44) | CP-4 (45) | CP-5 (39) | CP-6 (31) | CP-7 (36) | CP-8 (37) | CP-9 (38) | CP-10(41) | CP-11(40) | CP-12(33) | CP-13(32) | CP-14(31) | CP-15(36) | CP-16(37) | CP-17(100) | Finish | |
1 | Вірич Артем | 194 | 00:36:16 | 1:38/1 | 6:18/2 | 9:23/2 | 11:38/1 | 16:12/1 | 19:47/1 | 20:36/1 | 21:06/1 | 25:37/1 | 28:30/1 | 30:04/1 | 31:20/1 | 32:26/1 | 34:20/1 | 35:00/1 | 35:28/1 | 36:10/1 | 36:16/1 |
м.Київ | КМСУ | 1:38/1 | 4:40/2 | 3:05/1 | 2:15/1 | 4:34/1 | 3:35/1 | 0:49/1 | 0:30/1 | 4:31/1 | 2:53/1 | 1:34/1 | 1:16/1 | 1:06/1 | 1:54/1 | 0:40/1 | 0:28/1 | 0:42/1 | 0:06/1 | ||
2 | Червінка Матвій | 199 | 00:41:56 | 2:03/2 | 5:36/1 | 9:14/1 | 11:52/2 | 17:09/2 | 22:00/2 | 22:57/2 | 23:51/2 | 29:24/2 | 32:46/2 | 34:39/2 | 36:07/2 | 37:26/2 | 39:47/2 | 40:35/2 | 41:07/2 | 41:49/2 | 41:56/2 |
Львівська | КМСУ | + 5:40 | 2:03/2 | 3:33/1 | 3:38/2 | 2:38/2 | 5:17/2 | 4:51/2 | 0:57/2 | 0:54/2 | 5:33/2 | 3:22/3 | 1:53/2 | 1:28/2 | 1:19/2 | 2:21/2 | 0:48/2 | 0:32/2 | 0:42/1 | 0:06/2 | |
3 | Соловенко Олег | 196 | 00:57:09 | 2:39/3 | 7:40/3 | 12:14/3 | 16:02/3 | 22:47/3 | 30:30/3 | 31:38/3 | 32:34/3 | 40:09/3 | 43:28/3 | 46:42/3 | 48:43/3 | 50:16/3 | 53:31/3 | 54:42/3 | 55:51/3 | 57:00/3 | 57:09/3 |
м.Київ | І | +20:53 | 2:39/3 | 5:01/3 | 4:34/3 | 3:48/3 | 6:45/3 | 7:43/3 | 1:08/3 | 0:56/3 | 7:35/3 | 3:19/2 | 3:14/3 | 2:01/3 | 1:33/3 | 3:15/3 | 1:11/3 | 1:09/3 | 1:09/3 | 0:09/3 | |
4 | Пеприк Олег | 195 | MP | 26:46 | 39:51 | 39:51 | 39:51 | 31:08 | 36:55 | 37:56 | 38:46 | 39:51 | 39:51 | 39:51 | 39:51 | 39:51 | 39:51 | 39:51 | 38:46 | 39:40 | 39:51 |
м.Київ | МСУ | 26:46 | 13:05 | 0:00 | 0:00 | -8:16 | 5:47 | 1:01 | 0:50 | 1:05 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | -1:54 | 0:54 | 0:11 | ||
00:35:09 | 1:38 | 3:33 | 3:05 | 2:15 | 4:34 | 3:35 | 0:49 | 0:30 | 4:31 | 2:53 | 1:34 | 1:16 | 1:06 | 1:54 | 0:40 | 0:28 | 0:42 | 0:06 |
OPEN/НОВАЧКИ Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж21Е Ж35 Ж55 Ж65 Ч10 Ч12 Ч14 Ч17 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч55 Ч65
Ч21А , 13 CP, 0.000 kmName | N:o | Total | CP-1 (34) | CP-2 (35) | CP-3 (38) | CP-4 (42) | CP-5 (43) | CP-6 (40) | CP-7 (41) | CP-8 (38) | CP-9 (33) | CP-10(32) | CP-11(31) | CP-12(37) | CP-13(100) | Finish | |
00:00:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
OPEN/НОВАЧКИ Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж21Е Ж35 Ж55 Ж65 Ч10 Ч12 Ч14 Ч17 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч55 Ч65
Ч21Е , 17 CP, 0.000 kmName | N:o | Total | CP-1 (34) | CP-2 (43) | CP-3 (44) | CP-4 (45) | CP-5 (39) | CP-6 (31) | CP-7 (36) | CP-8 (37) | CP-9 (38) | CP-10(41) | CP-11(40) | CP-12(33) | CP-13(32) | CP-14(31) | CP-15(36) | CP-16(37) | CP-17(100) | Finish | |
1 | Стрижак Артем | 206 | 00:29:19 | 1:23/1 | 3:45/1 | 6:30/1 | 8:34/1 | 12:32/1 | 15:32/1 | 16:28/1 | 17:00/1 | 20:50/1 | 22:33/1 | 24:01/1 | 25:09/1 | 25:54/1 | 27:34/1 | 28:15/1 | 28:41/1 | 29:13/1 | 29:19/1 |
м.Київ | МСУ | 1:23/1 | 2:22/1 | 2:45/1 | 2:04/1 | 3:58/1 | 3:00/1 | 0:56/3 | 0:32/2 | 3:50/1 | 1:43/1 | 1:28/1 | 1:08/1 | 0:45/1 | 1:40/1 | 0:41/1 | 0:26/1 | 0:32/1 | 0:06/1 | ||
2 | Кецик Олександр | 203 | 00:36:14 | 1:47/2 | 4:47/2 | 8:03/2 | 10:29/2 | 15:07/2 | 18:57/2 | 19:43/2 | 20:14/2 | 25:47/2 | 28:05/2 | 29:45/2 | 31:04/2 | 31:59/2 | 34:09/2 | 34:51/2 | 35:18/2 | 36:07/2 | 36:14/2 |
Івано-Франківська | КМСУ | + 6:55 | 1:47/2 | 3:00/2 | 3:16/2 | 2:26/2 | 4:38/2 | 3:50/2 | 0:46/2 | 0:31/1 | 5:33/3 | 2:18/4 | 1:40/2 | 1:19/2 | 0:55/2 | 2:10/2 | 0:42/2 | 0:27/2 | 0:49/3 | 0:06/2 | |
3 | Яценко Володимир | 207 | 00:39:57 | 2:15/4 | 5:32/4 | 9:09/4 | 11:46/3 | 16:43/3 | 20:56/3 | 21:41/3 | 22:42/3 | 27:50/3 | 30:28/3 | 32:26/3 | 33:53/3 | 35:25/3 | 37:41/3 | 38:33/3 | 39:05/3 | 39:50/3 | 39:57/3 |
Київська | КМСУ | +10:38 | 2:15/4 | 3:17/3 | 3:37/3 | 2:37/3 | 4:57/3 | 4:13/3 | 0:45/1 | 1:01/4 | 5:08/2 | 2:38/5 | 1:58/4 | 1:27/3 | 1:32/5 | 2:16/3 | 0:52/3 | 0:32/3 | 0:45/2 | 0:07/3 | |
4 | Городинець Артем | 201 | 00:42:38 | 2:04/3 | 5:22/3 | 9:03/3 | 12:28/4 | 17:37/4 | 21:55/4 | 22:58/4 | 23:44/4 | 30:43/4 | 33:00/4 | 34:54/4 | 36:29/4 | 37:30/4 | 40:01/4 | 41:02/4 | 41:40/4 | 42:31/4 | 42:38/4 |
м.Київ | МСМК | +13:19 | 2:04/3 | 3:18/4 | 3:41/4 | 3:25/5 | 5:09/4 | 4:18/4 | 1:03/5 | 0:46/3 | 6:59/5 | 2:17/3 | 1:54/3 | 1:35/4 | 1:01/3 | 2:31/4 | 1:01/5 | 0:38/4 | 0:51/4 | 0:07/4 | |
5 | Желізняк Олександр | 202 | 00:46:47 | 2:19/5 | 6:31/5 | 10:55/5 | 13:53/5 | 20:11/5 | 24:55/5 | 25:56/5 | 27:03/5 | 33:18/5 | 35:11/5 | 37:48/5 | 39:52/5 | 40:54/5 | 43:47/5 | 44:45/5 | 45:42/5 | 46:38/5 | 46:47/5 |
Закарпатська | МСУ | +17:28 | 2:19/5 | 4:12/5 | 4:24/5 | 2:58/4 | 6:18/5 | 4:44/5 | 1:01/4 | 1:07/5 | 6:15/4 | 1:53/2 | 2:37/5 | 2:04/5 | 1:02/4 | 2:53/5 | 0:58/4 | 0:57/5 | 0:56/5 | 0:08/5 | |
00:29:07 | 1:23 | 2:22 | 2:45 | 2:04 | 3:58 | 3:00 | 0:45 | 0:31 | 3:50 | 1:43 | 1:28 | 1:08 | 0:45 | 1:40 | 0:41 | 0:26 | 0:32 | 0:06 |
OPEN/НОВАЧКИ Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж21Е Ж35 Ж55 Ж65 Ч10 Ч12 Ч14 Ч17 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч55 Ч65
Ч35 , 14 CP, 0.000 kmName | N:o | Total | CP-1 (39) | CP-2 (43) | CP-3 (44) | CP-4 (45) | CP-5 (38) | CP-6 (34) | CP-7 (35) | CP-8 (40) | CP-9 (39) | CP-10(32) | CP-11(31) | CP-12(36) | CP-13(37) | CP-14(100) | Finish | |
1 | Посипайко Євген | 209 | 00:47:23 | 4:32/1 | 7:56/1 | 13:19/1 | 17:21/1 | 27:31/1 | 31:28/1 | 33:23/1 | 35:47/1 | 36:45/1 | 40:02/1 | 43:35/1 | 44:45/1 | 45:49/1 | 47:10/1 | 47:23/1 |
м.Київ | І | +47:23 | 4:32/1 | 3:24/1 | 5:23/1 | 4:02/1 | 10:10/1 | 3:57/1 | 1:55/1 | 2:24/1 | 0:58/1 | 3:17/1 | 3:33/1 | 1:10/1 | 1:04/1 | 1:21/1 | 0:12/1 | |
00:47:24 | 4:33 | 3:24 | 5:23 | 4:02 | 10:10 | 3:57 | 1:55 | 2:24 | 0:58 | 3:17 | 3:33 | 1:10 | 1:04 | 1:21 | 0:13 |
OPEN/НОВАЧКИ Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж21Е Ж35 Ж55 Ж65 Ч10 Ч12 Ч14 Ч17 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч55 Ч65
Ч55 , 13 CP, 0.000 kmName | N:o | Total | CP-1 (34) | CP-2 (35) | CP-3 (38) | CP-4 (42) | CP-5 (43) | CP-6 (40) | CP-7 (41) | CP-8 (38) | CP-9 (33) | CP-10(32) | CP-11(31) | CP-12(37) | CP-13(100) | Finish | |
1 | Березовський Василь | 211 | 00:28:12 | 1:58/1 | 3:32/1 | 6:48/1 | 9:10/1 | 11:59/1 | 14:13/1 | 16:44/1 | 19:30/1 | 21:32/1 | 22:56/1 | 25:28/1 | 27:01/1 | 28:01/1 | 28:12/1 |
Київська | 1:58/1 | 1:34/1 | 3:16/1 | 2:22/1 | 2:49/1 | 2:14/1 | 2:31/1 | 2:46/1 | 2:02/1 | 1:24/1 | 2:32/1 | 1:33/1 | 1:00/1 | 0:10/1 | |||
2 | Танцюра Валерій | 214 | 00:38:26 | 3:07/2 | 5:38/2 | 9:20/2 | 12:46/2 | 16:26/2 | 19:43/2 | 23:21/2 | 26:39/2 | 29:55/2 | 31:25/2 | 34:42/2 | 37:09/2 | 38:14/2 | 38:26/2 |
м.Київ | б/р | +10:14 | 3:07/2 | 2:31/2 | 3:42/2 | 3:26/3 | 3:40/2 | 3:17/2 | 3:38/2 | 3:18/3 | 3:16/2 | 1:30/2 | 3:17/2 | 2:27/2 | 1:05/2 | 0:11/2 | |
3 | Савчук Олександр | 213 | 00:43:47 | 3:32/3 | 6:21/3 | 10:49/3 | 14:00/3 | 18:05/3 | 21:42/3 | 26:30/3 | 29:24/3 | 32:46/3 | 34:23/3 | 39:08/3 | 42:00/3 | 43:30/3 | 43:47/3 |
м.Київ | б/р | +15:35 | 3:32/3 | 2:49/3 | 4:28/3 | 3:11/2 | 4:05/3 | 3:37/3 | 4:48/3 | 2:54/2 | 3:22/3 | 1:37/3 | 4:45/3 | 2:52/3 | 1:30/3 | 0:16/3 | |
00:28:13 | 1:59 | 1:34 | 3:16 | 2:22 | 2:49 | 2:14 | 2:31 | 2:46 | 2:02 | 1:24 | 2:32 | 1:33 | 1:00 | 0:11 |
OPEN/НОВАЧКИ Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж21Е Ж35 Ж55 Ж65 Ч10 Ч12 Ч14 Ч17 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч55 Ч65
