Міністерство молоді та спорту України
Федерація спортивного орієнтування України
ВП ФСОУ в м. Києві
Чемпіонат України (дорослі, юніори, юнаки, на лижах), Кубок України (етапи, на лижах)
Чемпіонат України серед ветеранів фізичної культури і спорту (на лижах)
спринт у заданому напрямку
21.02.2025, Голосіївський ліс
OPEN/НОВАЧКИ Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж21Е Ж35 Ж55 Ж65 Ч10 Ч12 Ч14 Ч17 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч55 Ч65
OPEN/НОВАЧКИ , 7 CP, 0.000 kmName | N:o | Total | CP-1 (31) | CP-2 (33) | CP-3 (46) | CP-4 (43) | CP-5 (41) | CP-6 (42) | CP-7 (100) | Finish | |
1 | Журавльов Олександр | 102 | 00:30:05 | 2:44/1 | 10:33/2 | 21:10/1 | 23:55/1 | 26:53/1 | 28:27/1 | 29:51/1 | 30:05/1 |
м.Київ | ІІІ-ю | 2:44/1 | 7:49/3 | 10:37/1 | 2:45/1 | 2:58/2 | 1:34/3 | 1:24/3 | 0:14/3 | ||
2 | Жидков Михайло | 220 | 00:38:56 | 4:19/2 | 10:12/1 | 27:18/2 | 32:34/2 | 36:08/2 | 37:37/2 | 38:44/2 | 38:56/2 |
м.Київ | + 8:51 | 4:19/2 | 5:53/2 | 17:06/2 | 5:16/3 | 3:34/3 | 1:29/2 | 1:07/2 | 0:12/2 | ||
3 | Чернишов Павло | 106 | 00:43:52 | 13:33/4 | 17:34/3 | 35:40/3 | 38:32/3 | 41:20/3 | 42:34/3 | 43:40/3 | 43:52/3 |
м.Київ | ІІІ-ю | +13:47 | 13:33/4 | 4:01/1 | 18:06/3 | 2:52/2 | 2:48/1 | 1:14/1 | 1:06/1 | 0:12/1 | |
4 | Романов Дмитро | 105 | 01:01:44 | 4:43/3 | 27:08/4 | 45:19/4 | 50:56/4 | 56:49/4 | 59:14/4 | 61:11/4 | 61:44/4 |
м.Київ | б/р | +31:39 | 4:43/3 | 22:25/4 | 18:11/4 | 5:37/4 | 5:53/4 | 2:25/4 | 1:57/4 | 0:33/4 | |
00:25:27 | 2:44 | 4:01 | 10:37 | 2:45 | 2:48 | 1:14 | 1:06 | 0:12 |
OPEN/НОВАЧКИ Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж21Е Ж35 Ж55 Ж65 Ч10 Ч12 Ч14 Ч17 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч55 Ч65
Ж10 , 7 CP, 0.000 kmName | N:o | Total | CP-1 (31) | CP-2 (33) | CP-3 (46) | CP-4 (43) | CP-5 (41) | CP-6 (42) | CP-7 (100) | Finish | |
1 | Місюк Інна | 109 | 00:34:48 | 6:21/2 | 13:09/2 | 25:37/1 | 28:10/1 | 31:42/1 | 33:08/1 | 34:32/1 | 34:48/1 |
м.Київ | ІІІ-ю | +34:48 | 6:21/2 | 6:48/2 | 12:28/1 | 2:33/1 | 3:32/1 | 1:26/2 | 1:24/1 | 0:16/2 | |
2 | Щадей Ніколь | 110 | 00:45:08 | 5:45/1 | 11:47/1 | 30:18/2 | 33:49/2 | 38:43/2 | 39:59/2 | 44:56/2 | 45:08/2 |
Закарпатська | б/р | +45:08 | 5:45/1 | 6:02/1 | 18:31/2 | 3:31/2 | 4:54/2 | 1:16/1 | 4:57/2 | 0:12/1 | |
00:33:13 | 5:45 | 6:02 | 12:28 | 2:33 | 3:32 | 1:16 | 1:24 | 0:13 |
OPEN/НОВАЧКИ Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж21Е Ж35 Ж55 Ж65 Ч10 Ч12 Ч14 Ч17 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч55 Ч65
Ж12 , 7 CP, 0.000 kmName | N:o | Total | CP-1 (31) | CP-2 (33) | CP-3 (46) | CP-4 (43) | CP-5 (41) | CP-6 (42) | CP-7 (100) | Finish | |
1 | Горшкова Поліна | 111 | 00:16:17 | 1:51/2 | 4:59/1 | 8:56/1 | 11:17/1 | 13:49/2 | 14:47/2 | 16:05/1 | 16:17/1 |
Київська | І-ю | 1:51/2 | 3:08/2 | 3:57/2 | 2:21/8 | 2:32/7 | 0:58/3 | 1:18/7 | 0:12/6 | ||
2 | Самошкіна Мелісса | 119 | 00:16:29 | 2:05/4 | 5:25/4 | 9:28/2 | 11:29/2 | 13:43/1 | 14:46/1 | 16:12/2 | 16:29/2 |
Київська | І-ю | + 0:12 | 2:05/4 | 3:20/4 | 4:03/3 | 2:01/3 | 2:14/5 | 1:03/8 | 1:26/9 | 0:17/8 | |
3 | Кошик Карина | 113 | 00:17:32 | 4:50/8 | 7:41/7 | 11:37/4 | 13:33/3 | 15:37/3 | 16:18/3 | 17:24/3 | 17:32/3 |
м.Київ | І-ю | + 1:15 | 4:50/8 | 2:51/1 | 3:56/1 | 1:56/1 | 2:04/2 | 0:41/1 | 1:06/4 | 0:07/1 | |
4 | Полубенцева Марина | 117 | 00:18:16 | 1:28/1 | 5:14/3 | 11:31/3 | 13:37/4 | 15:45/4 | 16:45/4 | 17:55/4 | 18:16/4 |
Київська | ІІ-ю | + 1:59 | 1:28/1 | 3:46/7 | 6:17/5 | 2:06/5 | 2:08/3 | 1:00/4 | 1:10/5 | 0:21/9 | |
5 | Милокост Маргарита | 115 | 00:20:12 | 2:35/7 | 8:39/8 | 12:44/5 | 15:07/5 | 17:42/5 | 18:38/5 | 20:00/5 | 20:12/5 |
Київська | ІІ-ю | + 3:55 | 2:35/7 | 6:04/9 | 4:05/4 | 2:23/9 | 2:35/8 | 0:56/2 | 1:22/8 | 0:12/6 | |
6 | Кравченко Міланья | 114 | 00:20:17 | 2:23/6 | 7:10/6 | 13:36/6 | 15:46/6 | 18:05/6 | 19:06/6 | 20:08/6 | 20:17/6 |
м.Київ | І-ю | + 4:00 | 2:23/6 | 4:47/8 | 6:26/6 | 2:10/6 | 2:19/6 | 1:01/6 | 1:02/2 | 0:08/3 | |
7 | Переверзєва Марія | 116 | 00:20:24 | 2:09/5 | 5:53/5 | 14:07/7 | 16:10/7 | 18:12/7 | 19:13/7 | 20:16/7 | 20:24/7 |
Київська | ІІ-ю | + 4:07 | 2:09/5 | 3:44/6 | 8:14/7 | 2:03/4 | 2:02/1 | 1:01/6 | 1:03/3 | 0:08/2 | |
8 | Улубєкова Сабіна | 120 | 00:22:04 | 1:53/3 | 5:03/2 | 15:30/8 | 17:29/8 | 19:39/8 | 20:39/8 | 21:54/8 | 22:04/8 |
Київська | ІІ-ю | + 5:47 | 1:53/3 | 3:10/3 | 10:27/8 | 1:59/2 | 2:10/4 | 1:00/4 | 1:15/6 | 0:10/5 | |
9 | Хорєва Софія | 121 | 00:40:48 | 6:01/9 | 9:21/9 | 33:44/9 | 35:54/9 | 38:29/9 | 39:41/9 | 40:40/9 | 40:48/9 |
м.Київ | ІІ-ю | +24:31 | 6:01/9 | 3:20/4 | 24:23/9 | 2:10/6 | 2:35/8 | 1:12/9 | 0:59/1 | 0:08/4 | |
10 | Христич Анна | 122 | MP | 4:42 | 28:57 | 18:10 | 22:31 | 26:35 | 27:35 | 28:50 | 28:57 |
м.Київ | ІІ-ю | 4:42 | 24:15 | **:13 | 4:21 | 4:04 | 1:00 | 1:15 | 0:07 | ||
00:14:00 | 1:28 | 2:51 | 3:56 | 1:56 | 2:02 | 0:41 | 0:59 | 0:07 |
OPEN/НОВАЧКИ Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж21Е Ж35 Ж55 Ж65 Ч10 Ч12 Ч14 Ч17 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч55 Ч65
Ж14 , 12 CP, 0.000 kmName | N:o | Total | CP-1 (31) | CP-2 (33) | CP-3 (35) | CP-4 (36) | CP-5 (43) | CP-6 (42) | CP-7 (44) | CP-8 (45) | CP-9 (34) | CP-10(46) | CP-11(41) | CP-12(100) | Finish | |
1 | Полубенцева Дарья | 127 | 00:37:32 | 1:36/1 | 4:31/1 | 10:22/2 | 14:14/1 | 17:55/1 | 20:03/1 | 22:05/1 | 27:04/1 | 29:44/1 | 33:07/1 | 36:09/1 | 37:25/1 | 37:32/1 |
Київська | І-ю | 1:36/1 | 2:55/2 | 5:51/2 | 3:52/1 | 3:41/2 | 2:08/3 | 2:02/1 | 4:59/1 | 2:40/1 | 3:23/3 | 3:02/1 | 1:16/2 | 0:07/1 | ||
2 | Ковальова Анна | 125 | 00:44:31 | 1:41/2 | 4:52/2 | 11:49/3 | 17:02/3 | 20:39/3 | 22:31/3 | 24:34/3 | 32:34/2 | 37:05/2 | 39:56/2 | 43:13/2 | 44:20/2 | 44:31/2 |
Київська | І-ю | + 6:59 | 1:41/2 | 3:11/3 | 6:57/4 | 5:13/3 | 3:37/1 | 1:52/2 | 2:03/2 | 8:00/3 | 4:31/2 | 2:51/1 | 3:17/2 | 1:07/1 | 0:11/4 | |
3 | Пецка Софія | 126 | 00:49:35 | 6:04/5 | 8:57/5 | 15:01/4 | 21:01/4 | 25:09/4 | 26:59/4 | 29:43/4 | 36:10/4 | 40:42/3 | 43:57/3 | 47:27/3 | 49:25/3 | 49:35/3 |
Закарпатська | ІІІ | +12:03 | 6:04/5 | 2:53/1 | 6:04/3 | 6:00/4 | 4:08/3 | 1:50/1 | 2:44/4 | 6:27/2 | 4:32/3 | 3:15/2 | 3:30/3 | 1:58/4 | 0:10/3 | |
4 | Шпак Єлизавета | 130 | 01:05:43 | 2:06/3 | 5:38/3 | 10:14/1 | 14:27/2 | 18:52/2 | 21:05/2 | 23:15/2 | 35:21/3 | 54:00/4 | 57:28/4 | 64:12/4 | 65:33/4 | 65:43/4 |
Київська | І-ю | +28:11 | 2:06/3 | 3:32/4 | 4:36/1 | 4:13/2 | 4:25/4 | 2:13/4 | 2:10/3 | 12:06/4 | 18:39/5 | 3:28/4 | 6:44/5 | 1:21/3 | 0:10/2 | |
5 | Головей Анастасія | 123 | 01:11:02 | 3:15/4 | 8:26/4 | 19:04/5 | 25:34/5 | 31:21/5 | 34:50/5 | 38:18/5 | 51:59/5 | 59:50/5 | 64:05/5 | 68:46/5 | 70:50/5 | 71:02/5 |
Закарпатська | ІІ-ю | +33:30 | 3:15/4 | 5:11/5 | 10:38/5 | 6:30/5 | 5:47/5 | 3:29/5 | 3:28/5 | 13:41/5 | 7:51/4 | 4:15/5 | 4:41/4 | 2:04/5 | 0:12/5 | |
6 | Демченко Аліна | 124 | MP | 70:07 | 70:07 | 70:07 | 70:07 | 70:07 | 70:07 | 70:07 | 70:07 | 70:07 | 70:07 | 70:07 | 69:53 | 70:07 |
Київська | І-ю | 70:07 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:46 | 0:14 | ||
00:35:13 | 1:36 | 2:53 | 4:36 | 3:52 | 3:37 | 1:50 | 2:02 | 4:59 | 2:40 | 2:51 | 3:02 | 1:07 | 0:08 |
OPEN/НОВАЧКИ Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж21Е Ж35 Ж55 Ж65 Ч10 Ч12 Ч14 Ч17 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч55 Ч65
Ж17 , 11 CP, 0.000 kmName | N:o | Total | CP-1 (32) | CP-2 (34) | CP-3 (46) | CP-4 (43) | CP-5 (42) | CP-6 (44) | CP-7 (45) | CP-8 (35) | CP-9 (36) | CP-10(41) | CP-11(100) | Finish | |
1 | Міщук Анастасія | 133 | 00:30:01 | 2:22/1 | 6:50/1 | 9:26/1 | 11:05/1 | 12:41/1 | 14:39/1 | 18:42/1 | 21:58/1 | 25:32/1 | 28:41/1 | 29:53/1 | 30:01/1 |
Київська | КМСУ | +30:01 | 2:22/1 | 4:28/1 | 2:36/1 | 1:39/1 | 1:36/1 | 1:58/1 | 4:03/1 | 3:16/1 | 3:34/1 | 3:09/1 | 1:12/1 | 0:07/1 | |
2 | Козлова Аліса | 132 | MP | 2:31 | 10:19 | 13:29 | 15:49 | 17:33 | 19:58 | 41:10 | 33:27 | 36:53 | 39:54 | 41:04 | 41:10 |
Київська | КМСУ | 2:31 | 7:48 | 3:10 | 2:20 | 1:44 | 2:25 | 21:12 | -7:16 | 3:26 | 3:01 | 1:10 | 0:06 | ||
3 | Дугельна Анна | 131 | MP | 2:49 | 11:02 | 14:13 | 16:26 | 18:48 | 20:56 | 42:00 | 33:35 | 37:25 | 40:43 | 41:54 | 42:00 |
м.Київ | І | 2:49 | 8:13 | 3:11 | 2:13 | 2:22 | 2:08 | 21:04 | -8:34 | 3:50 | 3:18 | 1:11 | 0:06 | ||
4 | Муквич Христина | 134 | MP | 2:53 | 9:39 | 12:23 | 14:20 | 16:21 | 18:14 | 42:30 | 30:02 | 34:16 | 41:05 | 42:21 | 42:30 |
Київська | І-ю | 2:53 | 6:46 | 2:44 | 1:57 | 2:01 | 1:53 | 24:15 | **:32 | 4:14 | 6:49 | 1:16 | 0:08 | ||
00:30:02 | 2:23 | 4:28 | 2:36 | 1:39 | 1:36 | 1:58 | 4:03 | 3:16 | 3:34 | 3:09 | 1:12 | 0:08 |
OPEN/НОВАЧКИ Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж21Е Ж35 Ж55 Ж65 Ч10 Ч12 Ч14 Ч17 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч55 Ч65
Ж21Е , 13 CP, 0.000 kmOPEN/НОВАЧКИ Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж21Е Ж35 Ж55 Ж65 Ч10 Ч12 Ч14 Ч17 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч55 Ч65
Ж35 , 11 CP, 0.000 kmName | N:o | Total | CP-1 (32) | CP-2 (34) | CP-3 (46) | CP-4 (43) | CP-5 (42) | CP-6 (44) | CP-7 (45) | CP-8 (35) | CP-9 (36) | CP-10(41) | CP-11(100) | Finish | |
1 | Чорнобривцева Оля | 149 | 01:01:41 | 7:13/1 | 17:56/1 | 22:09/1 | 26:03/1 | 28:47/1 | 33:10/1 | 40:35/1 | 47:01/1 | 54:04/1 | 59:26/1 | 61:27/1 | 61:41/1 |
м.Київ | ІІ | +61:41 | 7:13/1 | 10:43/1 | 4:13/1 | 3:54/1 | 2:44/1 | 4:23/1 | 7:25/1 | 6:26/1 | 7:03/1 | 5:22/1 | 2:01/1 | 0:14/1 | |
01:01:42 | 7:13 | 10:43 | 4:13 | 3:54 | 2:44 | 4:23 | 7:25 | 6:26 | 7:03 | 5:22 | 2:01 | 0:15 |
OPEN/НОВАЧКИ Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж21Е Ж35 Ж55 Ж65 Ч10 Ч12 Ч14 Ч17 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч55 Ч65
Ж55 , 10 CP, 0.000 kmName | N:o | Total | CP-1 (31) | CP-2 (33) | CP-3 (46) | CP-4 (43) | CP-5 (42) | CP-6 (44) | CP-7 (45) | CP-8 (34) | CP-9 (41) | CP-10(100) | Finish | |
1 | Лавриненко Наталія | 150 | 00:29:26 | 1:56/1 | 5:11/1 | 8:47/1 | 10:38/1 | 12:23/1 | 14:31/1 | 20:10/1 | 22:54/1 | 27:52/1 | 29:15/1 | 29:26/1 |
Донецька | КМСУ | +29:26 | 1:56/1 | 3:15/1 | 3:36/1 | 1:51/1 | 1:45/1 | 2:08/1 | 5:39/1 | 2:44/1 | 4:58/1 | 1:23/1 | 0:11/1 | |
00:29:26 | 1:56 | 3:15 | 3:36 | 1:51 | 1:45 | 2:08 | 5:39 | 2:44 | 4:58 | 1:23 | 0:11 |
OPEN/НОВАЧКИ Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж21Е Ж35 Ж55 Ж65 Ч10 Ч12 Ч14 Ч17 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч55 Ч65
Ж65 , 10 CP, 0.000 kmName | N:o | Total | CP-1 (31) | CP-2 (33) | CP-3 (46) | CP-4 (43) | CP-5 (42) | CP-6 (44) | CP-7 (45) | CP-8 (34) | CP-9 (41) | CP-10(100) | Finish | |
1 | Петрова Ніна | 151 | 00:42:28 | 1:52/1 | 6:06/1 | 12:24/1 | 15:36/1 | 18:23/1 | 22:45/1 | 28:56/1 | 32:25/1 | 40:35/1 | 42:12/1 | 42:28/1 |
м.Київ | МСУ | +42:28 | 1:52/1 | 4:14/2 | 6:18/1 | 3:12/2 | 2:47/2 | 4:22/1 | 6:11/2 | 3:29/1 | 8:10/2 | 1:37/1 | 0:16/2 | |
2 | Смалюга Наталія | 153 | 00:59:48 | 8:16/2 | 12:04/2 | 28:38/2 | 31:19/2 | 33:51/2 | 39:11/2 | 45:17/2 | 49:09/2 | 57:01/2 | 59:35/2 | 59:48/2 |
м.Київ | І | +59:48 | 8:16/2 | 3:48/1 | 16:34/2 | 2:41/1 | 2:32/1 | 5:20/2 | 6:06/1 | 3:52/2 | 7:52/1 | 2:34/2 | 0:13/1 | |
00:40:50 | 1:52 | 3:48 | 6:18 | 2:41 | 2:32 | 4:22 | 6:06 | 3:29 | 7:52 | 1:37 | 0:13 |
OPEN/НОВАЧКИ Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж21Е Ж35 Ж55 Ж65 Ч10 Ч12 Ч14 Ч17 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч55 Ч65
Ч10 , 7 CP, 0.000 kmName | N:o | Total | CP-1 (31) | CP-2 (33) | CP-3 (46) | CP-4 (43) | CP-5 (41) | CP-6 (42) | CP-7 (100) | Finish | |
1 | Магденко Микола | 157 | 00:29:52 | 3:45/1 | 9:51/1 | 17:20/1 | 21:04/1 | 25:32/1 | 26:48/1 | 29:36/1 | 29:52/1 |
Київська | б/р ю | 3:45/1 | 6:06/2 | 7:29/1 | 3:44/3 | 4:28/2 | 1:16/2 | 2:48/3 | 0:16/3 | ||
2 | Жадкевич Володимир | 156 | 00:49:28 | 6:38/2 | 20:19/3 | 30:54/2 | 33:51/2 | 46:51/2 | 48:03/2 | 49:13/2 | 49:28/2 |
м.Київ | ІІІ-ю | +19:36 | 6:38/2 | 13:41/3 | 10:35/2 | 2:57/2 | 13:00/3 | 1:12/1 | 1:10/1 | 0:15/2 | |
3 | Грипіч Андрій | 154 | 01:18:49 | 11:10/3 | 14:47/2 | 70:54/3 | 73:06/3 | 76:03/3 | 77:20/3 | 78:35/3 | 78:49/3 |
Київська | ІІІ-ю | +48:57 | 11:10/3 | 3:37/1 | 56:07/3 | 2:12/1 | 2:57/1 | 1:17/3 | 1:15/2 | 0:14/1 | |
00:22:36 | 3:45 | 3:37 | 7:29 | 2:12 | 2:57 | 1:12 | 1:10 | 0:14 |
OPEN/НОВАЧКИ Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж21Е Ж35 Ж55 Ж65 Ч10 Ч12 Ч14 Ч17 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч55 Ч65
Ч12 , 7 CP, 0.000 kmName | N:o | Total | CP-1 (31) | CP-2 (33) | CP-3 (46) | CP-4 (43) | CP-5 (41) | CP-6 (42) | CP-7 (100) | Finish | |
1 | Бабійчук Ілья | 159 | 00:15:31 | 1:44/2 | 4:47/2 | 9:24/1 | 11:32/1 | 13:37/1 | 14:31/1 | 15:23/1 | 15:31/1 |
м.Київ | ІІІ-ю | 1:44/2 | 3:03/2 | 4:37/1 | 2:08/3 | 2:05/2 | 0:54/3 | 0:52/3 | 0:08/1 | ||
2 | Хоролець Михайло | 165 | 00:18:33 | 2:07/3 | 8:06/3 | 12:53/2 | 14:52/2 | 16:39/2 | 17:32/2 | 18:19/2 | 18:33/2 |
м.Київ | ІІ-ю | + 3:02 | 2:07/3 | 5:59/5 | 4:47/2 | 1:59/2 | 1:47/1 | 0:53/2 | 0:47/2 | 0:13/5 | |
3 | Витвицький Тимур | 160 | 00:23:37 | 1:24/1 | 4:07/1 | 17:33/3 | 19:28/3 | 22:01/3 | 22:50/3 | 23:29/3 | 23:37/3 |
м.Київ | І-ю | + 8:06 | 1:24/1 | 2:43/1 | 13:26/3 | 1:55/1 | 2:33/4 | 0:49/1 | 0:39/1 | 0:08/1 | |
4 | Шевченко Михайло | 166 | 00:33:26 | 4:09/4 | 9:48/4 | 23:46/4 | 27:00/4 | 29:45/4 | 32:01/4 | 33:15/4 | 33:26/4 |
Київська | І-ю | +17:55 | 4:09/4 | 5:39/4 | 13:58/4 | 3:14/5 | 2:45/5 | 2:16/5 | 1:14/5 | 0:11/4 | |
5 | Заглинський Кирил | 161 | 00:46:29 | 9:13/5 | 13:10/5 | 39:27/5 | 41:49/5 | 44:16/5 | 45:15/5 | 46:20/5 | 46:29/5 |
Київська | ІІІ-ю | +30:58 | 9:13/5 | 3:57/3 | 26:17/5 | 2:22/4 | 2:27/3 | 0:59/4 | 1:05/4 | 0:09/3 | |
00:14:03 | 1:25 | 2:43 | 4:37 | 1:55 | 1:47 | 0:49 | 0:39 | 0:08 |
OPEN/НОВАЧКИ Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж21Е Ж35 Ж55 Ж65 Ч10 Ч12 Ч14 Ч17 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч55 Ч65
Ч14 , 11 CP, 0.000 kmOPEN/НОВАЧКИ Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж21Е Ж35 Ж55 Ж65 Ч10 Ч12 Ч14 Ч17 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч55 Ч65
Ч17 , 13 CP, 0.000 kmOPEN/НОВАЧКИ Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж21Е Ж35 Ж55 Ж65 Ч10 Ч12 Ч14 Ч17 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч55 Ч65
Ч20 , 15 CP, 0.000 kmName | N:o | Total | CP-1 (32) | CP-2 (45) | CP-3 (37) | CP-4 (38) | CP-5 (39) | CP-6 (40) | CP-7 (36) | CP-8 (43) | CP-9 (42) | CP-10(44) | CP-11(31) | CP-12(33) | CP-13(35) | CP-14(41) | CP-15(100) | Finish | |
1 | Вірич Артем | 194 | 00:31:22 | 1:54/1 | 4:49/1 | 8:25/1 | 10:34/1 | 11:41/1 | 13:16/1 | 15:35/1 | 17:48/1 | 18:55/1 | 20:04/1 | 21:30/1 | 23:21/1 | 26:33/1 | 30:31/1 | 31:17/1 | 31:22/1 |
м.Київ | КМСУ | 1:54/1 | 2:55/1 | 3:36/1 | 2:09/2 | 1:07/1 | 1:35/1 | 2:19/1 | 2:13/1 | 1:07/1 | 1:09/1 | 1:26/1 | 1:51/1 | 3:12/1 | 3:58/1 | 0:46/1 | 0:04/1 | ||
2 | Червінка Матвій | 199 | 00:39:30 | 2:06/2 | 5:57/2 | 10:53/2 | 12:36/2 | 13:59/2 | 15:53/2 | 19:20/2 | 21:45/2 | 25:08/2 | 27:16/2 | 28:56/2 | 31:08/2 | 34:23/2 | 38:33/2 | 39:25/2 | 39:30/2 |
Львівська | КМСУ | + 8:08 | 2:06/2 | 3:51/3 | 4:56/2 | 1:43/1 | 1:23/2 | 1:54/2 | 3:27/2 | 2:25/2 | 3:23/3 | 2:08/3 | 1:40/2 | 2:12/2 | 3:15/2 | 4:10/2 | 0:52/2 | 0:05/2 | |
3 | Пеприк Олег | 195 | 00:44:07 | 2:43/3 | 6:29/3 | 12:26/3 | 14:42/3 | 16:10/3 | 18:22/3 | 22:07/3 | 26:06/3 | 27:39/3 | 29:57/3 | 32:08/3 | 34:28/3 | 38:32/3 | 42:49/3 | 43:59/3 | 44:07/3 |
м.Київ | МСУ | +12:45 | 2:43/3 | 3:46/2 | 5:57/4 | 2:16/3 | 1:28/3 | 2:12/3 | 3:45/4 | 3:59/4 | 1:33/2 | 2:18/4 | 2:11/3 | 2:20/3 | 4:04/3 | 4:17/3 | 1:10/3 | 0:08/4 | |
4 | Соловенко Олег | 196 | 00:54:35 | 2:57/4 | 8:17/4 | 13:54/4 | 16:18/4 | 18:04/4 | 23:11/4 | 26:47/4 | 30:14/4 | 33:47/4 | 35:26/4 | 37:57/4 | 41:00/4 | 46:05/4 | 53:16/4 | 54:27/4 | 54:35/4 |
м.Київ | І | +23:13 | 2:57/4 | 5:20/4 | 5:37/3 | 2:24/4 | 1:46/4 | 5:07/4 | 3:36/3 | 3:27/3 | 3:33/4 | 1:39/2 | 2:31/4 | 3:03/4 | 5:05/4 | 7:11/4 | 1:11/4 | 0:07/3 | |
00:30:56 | 1:54 | 2:55 | 3:36 | 1:43 | 1:07 | 1:35 | 2:19 | 2:13 | 1:07 | 1:09 | 1:26 | 1:51 | 3:12 | 3:58 | 0:46 | 0:05 |
OPEN/НОВАЧКИ Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж21Е Ж35 Ж55 Ж65 Ч10 Ч12 Ч14 Ч17 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч55 Ч65
Ч21А , 11 CP, 0.000 kmName | N:o | Total | CP-1 (32) | CP-2 (34) | CP-3 (46) | CP-4 (43) | CP-5 (42) | CP-6 (44) | CP-7 (45) | CP-8 (35) | CP-9 (36) | CP-10(41) | CP-11(100) | Finish | |
1 | Бабійчук Дмитро | 200 | 00:41:02 | 3:03/1 | 9:44/1 | 12:43/1 | 14:58/1 | 16:44/1 | 18:44/1 | 22:51/1 | 28:50/1 | 34:04/1 | 38:59/1 | 40:47/1 | 41:02/1 |
м.Київ | І | +41:02 | 3:03/1 | 6:41/1 | 2:59/1 | 2:15/1 | 1:46/1 | 2:00/1 | 4:07/1 | 5:59/1 | 5:14/1 | 4:55/1 | 1:48/1 | 0:15/1 | |
00:41:02 | 3:03 | 6:41 | 2:59 | 2:15 | 1:46 | 2:00 | 4:07 | 5:59 | 5:14 | 4:55 | 1:48 | 0:15 |
OPEN/НОВАЧКИ Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж21Е Ж35 Ж55 Ж65 Ч10 Ч12 Ч14 Ч17 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч55 Ч65
Ч21Е , 15 CP, 0.000 kmName | N:o | Total | CP-1 (32) | CP-2 (45) | CP-3 (37) | CP-4 (38) | CP-5 (39) | CP-6 (40) | CP-7 (36) | CP-8 (43) | CP-9 (42) | CP-10(44) | CP-11(31) | CP-12(33) | CP-13(35) | CP-14(41) | CP-15(100) | Finish | |
1 | Стрижак Артем | 206 | 00:25:45 | 1:24/1 | 3:51/1 | 6:49/1 | 8:06/1 | 9:09/1 | 10:32/1 | 12:34/1 | 14:14/1 | 15:09/1 | 16:11/1 | 17:25/1 | 19:01/1 | 21:20/1 | 24:55/1 | 25:41/1 | 25:45/1 |
м.Київ | МСУ | 1:24/1 | 2:27/1 | 2:58/1 | 1:17/1 | 1:03/1 | 1:23/1 | 2:02/1 | 1:40/1 | 0:55/1 | 1:02/1 | 1:14/1 | 1:36/1 | 2:19/1 | 3:35/2 | 0:46/1 | 0:04/1 | ||
2 | Кецик Олександр | 203 | 00:33:35 | 1:56/2 | 5:18/2 | 10:39/3 | 12:23/3 | 13:42/3 | 15:22/3 | 17:48/3 | 20:04/3 | 21:16/3 | 22:26/2 | 23:53/2 | 25:49/2 | 29:10/2 | 32:38/2 | 33:29/2 | 33:35/2 |
Івано-Франківська | КМСУ | + 7:50 | 1:56/2 | 3:22/3 | 5:21/4 | 1:44/2 | 1:19/2 | 1:40/2 | 2:26/2 | 2:16/2 | 1:12/2 | 1:10/2 | 1:27/2 | 1:56/2 | 3:21/3 | 3:28/1 | 0:51/2 | 0:06/3 | |
3 | Городинець Артем | 201 | 00:35:56 | 2:12/3 | 5:25/3 | 9:28/2 | 11:27/2 | 12:47/2 | 14:47/2 | 17:27/2 | 19:52/2 | 21:15/2 | 22:43/3 | 24:27/3 | 26:47/3 | 29:50/3 | 34:55/3 | 35:50/3 | 35:56/3 |
м.Київ | МСМК | +10:11 | 2:12/3 | 3:13/2 | 4:03/2 | 1:59/3 | 1:20/3 | 2:00/4 | 2:40/3 | 2:25/3 | 1:23/3 | 1:28/3 | 1:44/3 | 2:20/3 | 3:03/2 | 5:05/3 | 0:55/3 | 0:05/2 | |
