Date, time of updating:28.05.2023,21:05:24

Департамент молоді та спорту м.Києва

Відокремлений підрозділ ФСОУ в м.Києві

Клуб "Sever"

"KYIV CITY RACE" 2023

Відкритий Чемпіонат міста Києва зі спортивного орієнтування

28-28.05.2023 р.

м. Київ


OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 Ж90 ПК Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75


OPEN

                                                       27.05.23     28.05.23      Підсумок
№ п/п Прізвище, ім'я учасника Команда           Очки   Час    Очки   Час    Очки   Час    Місце  Примітка
  1 Тропинін Валерій                             826 00:51:21  665 00:33:34 1491 01:24:55   1
  2 Тропиніна Ганна                              858 00:49:28  614 00:36:20 1472 01:25:48   2
  3 Крисенко Катерина                           1000 00:42:26  432 00:51:36 1432 01:34:02   3
  4 Іванюк Андрій                                             1000 00:22:19 1000 00:22:19   4 1-ном.прог.
  5 Хан Юлія                Sever                    DNS       758 00:29:26  758 00:29:26   5 1-ном.прог.
  6 Паладій Марія                                              564 00:39:34  564 00:39:34   6 1-ном.прог.
  7 Якименко Юрій                                              564 00:39:35  564 00:39:35   7 1-ном.прог.
  8 Закоморна Ольга                                            474 00:47:04  474 00:47:04   8 1-ном.прог.
  9 Камоліна-Кам’янецька Юл                          DNS           DNS         0 00:00:00    
 10 Павленко Родіон                                  DNS           DNS         0 00:00:00    

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 Ж90 ПК Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75


Ж10

                                                       27.05.23     28.05.23      Підсумок
№ п/п Прізвище, ім'я учасника Команда           Очки   Час    Очки   Час    Очки   Час    Місце  Примітка
  1 Соболівська Єва         КСО Коростишів      1000 00:09:41 1000 00:19:49 2000 00:29:30   1
  2 Щирова Анна                                  663 00:14:36  844 00:23:28 1507 00:38:04   2
  3 Горшкова Поліна         Kyiv Region          709 00:13:39  642 00:30:52 1351 00:44:31   3
  4 Милокост Маргарита      Kyiv Region          554 00:17:28  377 00:52:35  931 01:10:03   4
  5 Стрижеус  Єлизавета     Kislorod             418 00:23:11  503 00:39:25  921 01:02:36   5
  6 Дуда Уляна              Азимут               464 00:20:53  425 00:46:36  889 01:07:29   6
  7 Переверзєва Марія       Kyiv Region          434 00:22:19  399 00:49:37  833 01:11:56   7
  8 Полицька Олеся          Азимут               448 00:21:37  352 00:56:21  800 01:17:58   8
  9 Христич Анна            Лідер-тур            467 00:20:44  314 01:03:12  781 01:23:56   9
 10 Улубєкова Сабіна        Kyiv Region          355 00:27:16  399 00:49:38  754 01:16:54  10
 11 Сидько Ніка                                  150 01:04:29  466 00:42:32  616 01:47:01  11
 12 Старікова Ярослава                           732 00:13:14                732 00:13:14  12 1-ном.прог.
 13 Посипайко Софія         Sever                621 00:15:35                621 00:15:35  13 1-ном.прог.
 14 Свірєпова Єлизавета                          595 00:16:17      MP        595 00:16:17  14 1-ном.прог.
 15 Левошко Олександра      Kyiv Region          356 00:27:13      DNS       356 00:27:13  15 1-ном.прог.
 16 Дружиніна  Дарья        Sever                    DNS           DNS         0 00:00:00    
 17 Васильчук  Ганна        Kislorod                               MP          0 00:00:00    
 18 Васильчук Богдана       Kislorod                               MP          0 00:00:00    

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 Ж90 ПК Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75


Ж12

                                                       27.05.23     28.05.23      Підсумок
№ п/п Прізвище, ім'я учасника Команда           Очки   Час    Очки   Час    Очки   Час    Місце  Примітка
  1 Оверківська Софія       КСО Коростишів      1000 00:12:16  898 00:25:24 1898 00:37:40   1
  2 Кислян Діана            Sever                585 00:20:59  867 00:26:17 1452 00:47:16   2
  3 Демчук Ірина                                 810 00:15:09  568 00:40:08 1378 00:55:17   3
  4 Циганенко Катерина      Kislorod             645 00:19:01  549 00:41:33 1194 01:00:34   4
  5 Ковальова Анна          Kyiv Region          585 00:20:58  595 00:38:18 1180 00:59:16   5
  6 Грінько Уляна           Sever                757 00:16:12  393 00:58:03 1150 01:14:15   6
  7 Кулінська Габрріела     Kislorod             593 00:20:42  552 00:41:17 1145 01:01:59   7
  8 Воропай Ніколь          Sever                373 00:32:51  667 00:34:11 1040 01:07:02   8
  9 Ломкова  Валерія        ЦТКЭУМ               625 00:19:37  392 00:58:10 1017 01:17:47   9
 10 Полонська Ірина         Зелеста              519 00:23:38  489 00:46:36 1008 01:10:14  10
 11 Сухоносова Евеліна      Kislorod             441 00:27:49  360 01:03:16  801 01:31:05  11
 12 Жук Поліна                                                1000 00:22:48 1000 00:22:48  12 1-ном.прог.
 13 Бідненко Поліна                                            924 00:24:40  924 00:24:40  13 1-ном.прог.
 14 Левченко Варвара                                           621 00:36:44  621 00:36:44  14 1-ном.прог.
 15 Мелешко Ярослава        Sever                    DNS       543 00:42:00  543 00:42:00  15 1-ном.прог.
 16 Тюлікова Вікторія       Kislorod             346 00:35:26                346 00:35:26  16 1-ном.прог.
 17 Косенко Христина        Kyiv Region              MP            MP          0 00:00:00    

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 Ж90 ПК Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75


Ж14

                                                       27.05.23     28.05.23      Підсумок
№ п/п Прізвище, ім'я учасника Команда           Очки   Час    Очки   Час    Очки   Час    Місце  Примітка
  1 Міщук Анастасія         Kyiv Region          948 00:16:16  958 00:20:51 1906 00:37:07   1
  2 Лукієнко Юлія           Kyiv Region          844 00:18:16 1000 00:19:59 1844 00:38:15   2
  3 Козлова Аліса           Kyiv Region          666 00:23:09  759 00:26:19 1425 00:49:28   3
  4 Дереженець Софія        КСО Коростишів      1000 00:15:25  416 00:48:05 1416 01:03:30   4
  5 Трухній Милослава       КСО Коростишів       702 00:21:58  659 00:30:19 1361 00:52:17   5
  6 Муквич Христина         Kyiv Region          689 00:22:23  647 00:30:52 1336 00:53:15   6
  7 Іщенко Вероніка         Kislorod             642 00:24:00  682 00:29:18 1324 00:53:18   7
  8 Осінська Анастасія      КСО Коростишів       613 00:25:08  628 00:31:48 1241 00:56:56   8
  9 Баранівська Вікторія    Азимут               525 00:29:22  646 00:30:56 1171 01:00:18   9
 10 Степаненко Дарина       Лідер-тур            403 00:38:18  561 00:35:36  964 01:13:54  10
 11 Дугельна Анна           Лідер-тур                          637 00:31:23  637 00:31:23  11 1-ном.прог.
 12 Юкало Надія             Лідер-тур                          575 00:34:46  575 00:34:46  12 1-ном.прог.
 13 Барабаш Варвара         Лідер-тур                          479 00:41:44  479 00:41:44  13 1-ном.прог.
 14 Оніщенко Єва            Лідер-тур                          440 00:45:28  440 00:45:28  14 1-ном.прог.
 15 Гонтаренко Анастасія    КСТО Зеніт Краматор      MP        413 00:48:25  413 00:48:25  15 1-ном.прог.
 16 Тимошкова Софія                                            332 01:00:12  332 01:00:12  16 1-ном.прог.
 17 Луцик  Єва              Kislorod                 MP            OVT         0 00:00:00    
 18 Чудінова Дар’я                                   DNS           MP          0 00:00:00    
 19 Березовська Таісія      ЗОШ 80                                 OVT         0 00:00:00    
 20 Баранова Софія          O-club                                 MP          0 00:00:00    

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 Ж90 ПК Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75


Ж16

                                                       27.05.23     28.05.23      Підсумок
№ п/п Прізвище, ім'я учасника Команда           Очки   Час    Очки   Час    Очки   Час    Місце  Примітка
  1 Полубенцева Ірина       Kyiv Region         1000 00:21:56  951 00:27:51 1951 00:49:47   1
  2 Оксюченко Євгенія       КДЮСШ№12             828 00:26:29 1000 00:26:29 1828 00:52:58   2
  3 Мироненко Мирослава     ОНІКС                762 00:28:46  719 00:36:50 1481 01:05:36   3
  4 Кошель Дарина           ОНІКС                721 00:30:24  672 00:39:23 1393 01:09:47   4
  5 Шита Анна               Sever                635 00:34:32  752 00:35:13 1387 01:09:45   5
  6 Власенко Олена          Sever                487 00:45:01  626 00:42:20 1113 01:27:21   6
  7 Гладка Дарья            Kislorod             427 00:51:23  604 00:43:49 1031 01:35:12   7
  8 Злобіна  Катерина       ЦТКЭУМ               394 00:55:44  547 00:48:24  941 01:44:08   8
  9 Бумаженко  Ксенія       ЦТКЭУМ               385 00:57:00      MP        385 00:57:00   9 1-ном.прог.

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 Ж90 ПК Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75


Ж18

                                                       27.05.23     28.05.23      Підсумок
№ п/п Прізвище, ім'я учасника Команда           Очки   Час    Очки   Час    Очки   Час    Місце  Примітка
  1 Аскерова Світлана       Sever                976 00:21:35 1000 00:33:50 1976 00:55:25   1
  2 Сокур Дар’я             Kyiv Region         1000 00:21:04  903 00:37:28 1903 00:58:32   2
  3 Ірха Анна               Лідер-тур            925 00:22:46  940 00:36:00 1865 00:58:46   3
  4 Чимерис Анна            OC Orienta           890 00:23:40  953 00:35:30 1843 00:59:10   4
  5 Федоришин Каріна        Азимут               963 00:21:52  800 00:42:16 1763 01:04:08   5
  6 Бойсюк Каріна           Азимут               859 00:24:32  868 00:38:59 1727 01:03:31   6
  7 Магас Євгенія           Азимут               848 00:24:51  877 00:38:35 1725 01:03:26   7
  8 Панченко Даніела        ОНІКС                776 00:27:09  919 00:36:50 1695 01:03:59   8
  9 Ліхтанська Анастасія    КСО Коростишів       833 00:25:18  789 00:42:54 1622 01:08:12   9
 10 Компанець Катерина      Sever                635 00:33:11  764 00:44:17 1399 01:17:28  10
 11 Ліхтанська Юлія         КСО Коростишів       626 00:33:38  703 00:48:06 1329 01:21:44  11
 12 Далькевич Євгенія       КСО Коростишів       698 00:30:11  516 01:05:31 1214 01:35:42  12
 13 Орлова Ірина            Пошук Бахмут         563 00:37:26  512 01:06:04 1075 01:43:30  13
 14 Бородавка Софія         Sever                              730 00:46:22  730 00:46:22  14 1-ном.прог.
 15 Мізернюк Мирослава      Sever                622 00:33:52      DNS       622 00:33:52  15 1-ном.прог.
 16 Клименко Карина         O-club                             457 01:14:02  457 01:14:02  16 1-ном.прог.
 17 Зибіна Євгенія          O-club                             431 01:18:32  431 01:18:32  17 1-ном.прог.
 18 Клименко Софія          O-club                             423 01:19:59  423 01:19:59  18 1-ном.прог.
 19 Молокова Анастасія      O-club                             408 01:23:00  408 01:23:00  19 1-ном.прог.

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 Ж90 ПК Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75


Ж20

                                                       27.05.23     28.05.23      Підсумок
№ п/п Прізвище, ім'я учасника Команда           Очки   Час    Очки   Час    Очки   Час    Місце  Примітка
  1 Строчук Аліна           Азимут              1000 00:24:37 1000 00:44:51 2000 01:09:28   1
  2 Бєлаш Жанна                                  901 00:27:19  992 00:45:12 1893 01:12:31   2
  3 Ахмет Софія             Зелеста              616 00:39:58  842 00:53:17 1458 01:33:15   3
  4 Сімонова Маргарита      Sever                              668 01:07:08  668 01:07:08   4 1-ном.прог.
  5 Василевська Надія       O-club                             639 01:10:10  639 01:10:10   5 1-ном.прог.
  6 Алдохіна Аліна          Kislorod             517 00:47:35      MP        517 00:47:35   6 1-ном.прог.
  7 Зеленська Тетяна        Меридіан                 MP            OVT         0 00:00:00    
  8 Радченко Аріана         Меридіан                 MP            OVT         0 00:00:00    
  9 Федоренко Єлизавета     Меридіан                 MP            DNS         0 00:00:00    

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 Ж90 ПК Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75


Ж21А

                                                       27.05.23     28.05.23      Підсумок
№ п/п Прізвище, ім'я учасника Команда           Очки   Час    Очки   Час    Очки   Час    Місце  Примітка
  1 Лопатенко Анна          Sever                995 00:25:45 1000 00:33:47 1995 00:59:32   1
  2 Панчук Марія                                 996 00:25:43  824 00:41:01 1820 01:06:44   2
  3 Лисак Мирослава         Зелеста              763 00:33:34  935 00:36:07 1698 01:09:41   3
  4 Благій Віра             Славутич            1000 00:25:37  673 00:50:10 1673 01:15:47   4
  5 Ботік Анна              Славутич             870 00:29:26  776 00:43:32 1646 01:12:58   5
  6 Колосова Дарина         Kyiv Region          789 00:32:29  645 00:52:23 1434 01:24:52   6
  7 Кутова Наталія          OC Orienta           657 00:38:59  719 00:47:00 1376 01:25:59   7
  8 Цимбаліст Ліза                               433 00:59:06  619 00:54:37 1052 01:53:43   8
  9 Фрейберчук Олена        OC Orienta           474 00:54:01  519 01:05:05  993 01:59:06   9
 10 Польова Олександра      OC Orienta                         577 00:58:34  577 00:58:34  10 1-ном.прог.
 11 Рой Юлія                                                   540 01:02:34  540 01:02:34  11 1-ном.прог.
 12 Злобіна Анастасія       ЦТКЭУМ               512 00:50:03      OVT       512 00:50:03  12 1-ном.прог.
 13 Гербіч Анастасія        Київська Русь        492 00:52:04                492 00:52:04  13 1-ном.прог.
 14 Поспєлова Кароліна                           479 00:53:27      MP        479 00:53:27  14 1-ном.прог.
 15 Панчук Наталія                                             443 01:16:20  443 01:16:20  15 1-ном.прог.
 16 Бобришева Катерина      Меридіан                 DNS           MP          0 00:00:00    

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 Ж90 ПК Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75


Ж21Е

                                                       27.05.23     28.05.23      Підсумок
№ п/п Прізвище, ім'я учасника Команда           Очки   Час    Очки   Час    Очки   Час    Місце  Примітка
  1 Балась Анна             Sever               1000 00:21:52 1000 00:37:38 2000 00:59:30   1
  2 Білякова Анастасія      Sever                960 00:22:46  842 00:44:41 1802 01:07:27   2
  3 Бондарчук Анастасія                          860 00:25:26  920 00:40:55 1780 01:06:21   3
  4 Дуднік Світлана         Kislorod             803 00:27:13  794 00:47:24 1597 01:14:37   4
  5 Шевченко Марія                               863 00:25:21  726 00:51:50 1589 01:17:11   5
  6 Зайцева Єлизавета       LeO-Team             798 00:27:24  750 00:50:12 1548 01:17:36   6
  7 Старікова Надія         Зелеста              746 00:29:18  686 00:54:53 1432 01:24:11   7
  8 Пігарьова Юлія          Глобус               626 00:34:56  773 00:48:40 1399 01:23:36   8
  9 Соболівська Марія       КСО Коростишів       473 00:46:12  625 01:00:10 1098 01:46:22   9
 10 Теліпко Маргарита                                          837 00:44:58  837 00:44:58  10 1-ном.прог.
 11 Шупер Марія             КСО Суворовець       780 00:28:01                780 00:28:01  11 1-ном.прог.
 12 Краснокутська Таісія    ДОЦТТДЮ Бахмут       590 00:37:02      DNS       590 00:37:02  12 1-ном.прог.
 13 Тараненко Наталія       Sever                386 00:56:41      DNS       386 00:56:41  13 1-ном.прог.

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 Ж90 ПК Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75


Ж35

                                                       27.05.23     28.05.23      Підсумок
№ п/п Прізвище, ім'я учасника Команда           Очки   Час    Очки   Час    Очки   Час    Місце  Примітка
  1 Трухній Ірина           КСО Коростишів       967 00:27:30 1000 00:32:46 1967 01:00:16   1
  2 Памбук Світлана         Odessa Team         1000 00:26:35  899 00:36:27 1899 01:03:02   2
  3 Ноговіцина Юлія         СІРІУС               843 00:31:32  959 00:34:10 1802 01:05:42   3
  4 Іванова Наталія         Меридіан             849 00:31:19  864 00:37:56 1713 01:09:15   4
  5 Полубенцева Світлана    Kyiv Region          790 00:33:40  695 00:47:07 1485 01:20:47   5
  6 Шелякіна Дарья          Sever                708 00:37:34  588 00:55:42 1296 01:33:16   6
  7 Дика Вікторія                                597 00:44:33  616 00:53:12 1213 01:37:45   7
  8 Чимерис Олена           OC Orienta           514 00:51:43  586 00:55:56 1100 01:47:39   8
  9 Уфімцева Тетяна         ОНІКС                              836 00:39:11  836 00:39:11   9 1-ном.прог.
 10 Циганок Олена                                              722 00:45:24  722 00:45:24  10 1-ном.прог.
 11 Макодзеба Марія         Лідер-тур            651 00:40:49                651 00:40:49  11 1-ном.прог.
 12 Рудакова Наталія                                 DNS       372 01:28:10  372 01:28:10  12 1-ном.прог.
 13 Мелешко Віта            Sever                    DNS           DNS         0 00:00:00    
 14 Хорощак Галина                                   DNS                       0 00:00:00    
 15 Дрига Олександра        Глобус                                 OVT         0 00:00:00    
 16 Милокост Марія                                                 MP          0 00:00:00    

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 Ж90 ПК Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75


Ж45

                                                       27.05.23     28.05.23      Підсумок
№ п/п Прізвище, ім'я учасника Команда           Очки   Час    Очки   Час    Очки   Час    Місце  Примітка
  1 Явдощук Тетяна          O-club              1000 00:27:16 1000 00:41:40 2000 01:08:56   1
  2 Колесник Катерина       Odessa Team          842 00:32:23  895 00:46:32 1737 01:18:55   2
  3 Медуниця Ольга          СК СКІФ              635 00:42:56  818 00:50:58 1453 01:33:54   3
  4 Якубова Наталія                              675 00:40:22  764 00:54:32 1439 01:34:54   4
  5 Яковенко Ольга          СК СКІФ              579 00:47:06  855 00:48:45 1434 01:35:51   5
  6 Кочура Ірина                                 453 01:00:12  670 01:02:13 1123 02:02:25   6
  7 Кальницька Наталія      ЦТКЭУМ               503 00:54:13  584 01:11:18 1087 02:05:31   7
  8 Кононова Альфія         Sever                    MP        604 01:08:58  604 01:08:58   8 1-ном.прог.
  9 Свірепова Ольга                                  DNS       518 01:20:27  518 01:20:27   9 1-ном.прог.
 10 Коршункова Тетяна                                DNS       505 01:22:29  505 01:22:29  10 1-ном.прог.

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 Ж90 ПК Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75


Ж55

                                                       27.05.23     28.05.23      Підсумок
№ п/п Прізвище, ім'я учасника Команда           Очки   Час    Очки   Час    Очки   Час    Місце  Примітка
  1 Євглевська Тетяна       СК Наш клуб         1000 00:27:01  695 01:11:05 1695 01:38:06   1
  2 Дуднік Тетяна           Kislorod             617 00:43:47 1000 00:49:23 1617 01:33:10   2
  3 Лавриненко Наталія      СК Лиман             585 00:46:11  967 00:51:03 1552 01:37:14   3
  4 Хохлова Світлана        Орієнтир Дружківка   564 00:47:55  686 01:12:01 1250 01:59:56   4
  5 Стоян Людмила           Odessa Team          392 01:08:53  619 01:19:46 1011 02:28:39   5
  6 Телесань Наталья        O-club                   MP        990 00:49:53  990 00:49:53   6 1-ном.прог.
  7 Лаврик Тетяна           Київська Русь            MP        882 00:55:59  882 00:55:59   7 1-ном.прог.
  8 Мазіна Ольга            Зелеста              259 01:44:16      OVT       259 01:44:16   8 1-ном.прог.

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 Ж90 ПК Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75


Ж65

                                                       27.05.23     28.05.23      Підсумок
№ п/п Прізвище, ім'я учасника Команда           Очки   Час    Очки   Час    Очки   Час    Місце  Примітка
  1 Божко Тетяна            Чернівецька         1000 00:23:37  913 00:31:42 1913 00:55:19   1
  2 Познаєва Ольга          м.Київ               919 00:25:42  985 00:29:24 1904 00:55:06   2
  3 Гуцаленко Тетяна        Волинська            882 00:26:47 1000 00:28:57 1882 00:55:44   3
  4 Гавриленко Лідія        м.Київ               462 00:51:07  690 00:41:58 1152 01:33:05   4
  5 Смольникова Лілія       Одеська              599 00:39:24  446 01:04:51 1045 01:44:15   5
  6 Левицька Алла           м.Київ               422 00:56:01  453 01:03:53  875 01:59:54   6
  7 Єфіменко Леся           м.Київ               567 00:41:41      DNS       567 00:41:41   7 1-ном.прог.
  8 Репа Тамара             м.Київ                   MP        416 01:09:36  416 01:09:36   8 1-ном.прог.
  9 Євскокова Надія         м.Київ                             205 02:21:10  205 02:21:10   9 1-ном.прог.

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 Ж90 ПК Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75


Ж75

                                                       27.05.23     28.05.23      Підсумок
№ п/п Прізвище, ім'я учасника Команда           Очки   Час    Очки   Час    Очки   Час    Місце  Примітка
  1 Степаненко Елаїда       O-club              1000 00:17:19 1000 00:38:17 2000 00:55:36   1
  2 Петух Наталія                                942 00:18:23  793 00:48:17 1735 01:06:40   2
  3 Шелест Надежда          O-club                   DSQ           DNS         0 00:00:00    

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 Ж90 ПК Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75


Ж90

                                                       27.05.23     28.05.23      Підсумок
№ п/п Прізвище, ім'я учасника Команда           Очки   Час    Очки   Час    Очки   Час    Місце  Примітка
  1 Олена Слюсарчук                                 00:22:23               1000 00:22:23     1-ном.прог.

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 Ж90 ПК Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75


ПК

                                                       27.05.23     28.05.23      Підсумок
№ п/п Прізвище, ім'я учасника Команда           Очки   Час    Очки   Час    Очки   Час    Місце  Примітка
  1 Бабенко Ігор                                1000 00:28:15  899 00:31:17 1899 00:59:32   1
  2 Кравченко Катерина      Славутич             511 00:55:14 1000 00:28:08 1511 01:23:22   2
  3 Троян Вадим                                                953 00:29:32  953 00:29:32   3 1-ном.прог.
  4 Глядчишин Ігор                                             865 00:32:32  865 00:32:32   4 1-ном.прог.

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 Ж90 ПК Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75


Ч10

                                                       27.05.23     28.05.23      Підсумок
№ п/п Прізвище, ім'я учасника Команда           Очки   Час    Очки   Час    Очки   Час    Місце  Примітка
  1 Лук’янов Олексій        Kyiv Region          686 00:11:56 1000 00:11:43 1686 00:23:39   1
  2 Дуда Марк               Азимут               891 00:09:11  686 00:17:05 1577 00:26:16   2
  3 Бруцький Руслан         Kyiv Region         1000 00:08:11  444 00:26:22 1444 00:34:33   3
  4 Трухній Остап           КСО Коростишів       957 00:08:33  252 00:46:26 1209 00:54:59   4
  5 Миронов Кирило          Kyiv Region          457 00:17:54  588 00:19:56 1045 00:37:50   5
  6 Фоменко Владислав       ЦТКЭУМ               655 00:12:30  381 00:30:47 1036 00:43:17   6
  7 Павлов Єгор             Kyiv Region          427 00:19:10  410 00:28:35  837 00:47:45   7
  8 Зіневич Артем           Зелеста              349 00:23:28  466 00:25:07  815 00:48:35   8
  9 Керезвас Владислав      Зелеста              254 00:32:16  484 00:24:12  738 00:56:28   9
 10 Денисенко Олександр     Kislorod             273 00:29:58  444 00:26:23  717 00:56:21  10
 11 Гулай Артем                                  231 00:35:27  472 00:24:50  703 01:00:17  11
 12 Воронецький Артем                                DNS       609 00:19:14  609 00:19:14  12 1-ном.прог.
 13 Константинов Марк       Sever                580 00:14:06      DNS       580 00:14:06  13 1-ном.прог.
 14 Яненко Назар            Kyiv Region          492 00:16:38      MP        492 00:16:38  14 1-ном.прог.
 15 Хандожинський Дмитро    Kyiv Region          487 00:16:48      DNS       487 00:16:48  15 1-ном.прог.
 16 Рихлов Олег             КСО Коростишів       468 00:17:29      DNS       468 00:17:29  16 1-ном.прог.
 17 Витвицький Тимур        Лідер-тур                DNS       443 00:26:27  443 00:26:27  17 1-ном.прог.
 18 Левошко Михайло         Kyiv Region          393 00:20:49      DNS       393 00:20:49  18 1-ном.прог.
 19 Шевченко Всеволод       Kyiv Region          346 00:23:39                346 00:23:39  19 1-ном.прог.
 20 Васильєв Єгор           Sever                312 00:26:16                312 00:26:16  20 1-ном.прог.
 21 Хоролець Михайло        Лідер-тур            224 00:36:34                224 00:36:34  21 1-ном.прог.
 22 Благій Максим                                185 00:44:14                185 00:44:14  22 1-ном.прог.
 23 Шишка Нікіта            UA FOXHUNTERS            DNS           DNS         0 00:00:00    
 24 Кифорук Анатолій                                               MP          0 00:00:00    
 25 Кифорук Тимофій                                                DNS         0 00:00:00    

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 Ж90 ПК Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75


Ч12

                                                       27.05.23     28.05.23      Підсумок
№ п/п Прізвище, ім'я учасника Команда           Очки   Час    Очки   Час    Очки   Час    Місце  Примітка
  1 Томашевський Андрій     Sever               1000 00:08:12  871 00:19:33 1871 00:27:45   1
  2 Бондаренко Савелій      Лідер-тур            727 00:11:17 1000 00:17:02 1727 00:28:19   2
  3 Бронніков Євген         Kyiv Region          819 00:10:01  746 00:22:50 1565 00:32:51   3
  4 Кулаков Тимофій         Sever                845 00:09:42  690 00:24:41 1535 00:34:23   4
  5 Шаленко Назарій         Sever                815 00:10:04  662 00:25:43 1477 00:35:47   5
  6 Неплях Михайло          Kyiv Region          545 00:15:02  916 00:18:36 1461 00:33:38   6
  7 Паюк Артем              Sever                566 00:14:30  793 00:21:28 1359 00:35:58   7
  8 Кривий Микола           Лідер-тур            623 00:13:10  708 00:24:03 1331 00:37:13   8
