КСО Азимут
Кубок Галичини 2025
скоpочена дистанцiя у заданому напрямку
10.08.2025, Вістова
Kids Open Ж12 Ж14 Ж16 Ж21А Ж21Е Ж45 Ж60 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21А Ч21Е Ч45 Ч60
Kids , 6 CP, 1.270 km|   | Name | N:o | Total | CP-1 (53) | CP-1 (53) | CP-2 (57) | CP-2 (57) | CP-3 (55) | CP-3 (55) | CP-4 (51) | CP-4 (51) | CP-5 (52) | CP-5 (52) | CP-6 (100) | CP-6 (100) | Finish | Finish |
| 1 | Дружиніна Даря | 39 | 00:13:39 | 1:10/1 | 1:10/1 | 3:21/1 | 3:21/1 | 6:33/1 | 6:33/1 | 10:57/1 | 10:57/1 | 12:29/1 | 12:29/1 | 13:08/1 | 13:08/1 | 13:39/1 | 13:39/1 |
|   | Івано-Франківська | ІІІ |   | 1:10/1 | 0:00/1 | 2:11/1 | 0:00/1 | 3:12/2 | 0:00/2 | 4:24/1 | 0:00/1 | 1:32/1 | 0:00/1 | 0:39/3 | 0:00/3 | 0:31/2 | 0:00/2 |
| 2 | Козак Єва | 203 | 00:19:24 | 1:36/3 | 1:36/3 | 4:20/2 | 4:20/2 | 8:31/2 | 8:31/2 | 16:22/2 | 16:22/2 | 18:07/2 | 18:07/2 | 18:45/2 | 18:45/2 | 19:24/2 | 19:24/2 |
|   | Івано-Франківська | б/р | + 5:45 | 1:36/3 | 0:00/3 | 2:44/2 | 0:00/2 | 4:11/3 | 0:00/3 | 7:51/3 | 0:00/3 | 1:45/2 | 0:00/2 | 0:38/2 | 0:00/2 | 0:39/4 | 0:00/4 |
| 3 | Бачинська Злата | 81 | 00:22:21 | 1:24/2 | 1:24/2 | 11:45/5 | 11:45/5 | 14:27/4 | 14:27/4 | 19:28/3 | 19:28/3 | 21:19/3 | 21:19/3 | 21:55/3 | 21:55/3 | 22:21/3 | 22:21/3 |
|   | Львівська | б/р | + 8:42 | 1:24/2 | 0:00/2 | 10:21/6 | 0:00/6 | 2:42/1 | 0:00/1 | 5:01/2 | 0:00/2 | 1:51/3 | 0:00/3 | 0:36/1 | 0:00/1 | 0:26/1 | 0:00/1 |
| 4 | Глеба Саміра | 16 | 00:23:51 | 1:56/4 | 1:56/4 | 5:02/3 | 5:02/3 | 10:47/3 | 10:47/3 | 20:03/4 | 20:03/4 | 22:07/4 | 22:07/4 | 22:58/4 | 22:58/4 | 23:51/4 | 23:51/4 |
|   | Закарпатська | б/р | +10:12 | 1:56/4 | 0:00/4 | 3:06/3 | 0:00/3 | 5:45/4 | 0:00/4 | 9:16/4 | 0:00/4 | 2:04/4 | 0:00/4 | 0:51/4 | 0:00/4 | 0:53/5 | 0:00/5 |
| 5 | Кищенко Олександра | 4 | 00:31:18 | 2:51/5 | 2:51/5 | 8:16/4 | 8:16/4 | 17:03/5 | 17:03/5 | 27:15/5 | 27:15/5 | 29:49/5 | 29:49/5 | 30:40/5 | 30:40/5 | 31:18/5 | 31:18/5 |
|   | Дніпропетровська | б/р ю | +17:39 | 2:51/5 | 0:00/5 | 5:25/4 | 0:00/4 | 8:47/5 | 0:00/5 | 10:12/5 | 0:00/5 | 2:34/5 | 0:00/5 | 0:51/4 | 0:00/4 | 0:38/3 | 0:00/3 |
| 6 | Магльована Соломія | 84 | 00:49:29 | 3:56/6 | 3:56/6 | 12:26/6 | 12:26/6 | 22:28/6 | 22:28/6 | 39:04/6 | 39:04/6 | 45:11/6 | 45:11/6 | 47:47/6 | 47:47/6 | 49:29/6 | 49:29/6 |
|   | м.Київ | б/р | +35:50 | 3:56/6 | 0:00/6 | 8:30/5 | 0:00/5 | 10:02/6 | 0:00/6 | 16:36/6 | 0:00/6 | 6:07/6 | 0:00/6 | 2:36/6 | 0:00/6 | 1:42/6 | 0:00/6 |
|   |   |   | 00:13:02 | 1:11 | 0:00 | 2:11 | 0:00 | 2:42 | 0:00 | 4:24 | 0:00 | 1:32 | 0:00 | 0:36 | 0:00 | 0:26 | 0:00 |
Kids Open Ж12 Ж14 Ж16 Ж21А Ж21Е Ж45 Ж60 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21А Ч21Е Ч45 Ч60
Open , 13 CP, 3.750 km|   | Name | N:o | Total | CP-1 (59) | CP-1 (59) | CP-2 (34) | CP-2 (34) | CP-3 (54) | CP-3 (54) | CP-4 (42) | CP-4 (42) | CP-5 (32) | CP-5 (32) | CP-6 (45) | CP-6 (45) | CP-7 (46) | CP-7 (46) | CP-8 (56) | CP-8 (56) | CP-9 (49) | CP-9 (49) | CP-10(50) | CP-10(50) | CP-11(55) | CP-11(55) | CP-12(52) | CP-12(52) | CP-13(100) | CP-13(100) | Finish | Finish |
| 1 | Зімніков Олег | 124 | 01:05:10 | 3:51/2 | 3:51/2 | 10:06/1 | 10:06/1 | 24:39/2 | 24:39/2 | 26:58/2 | 26:58/2 | 33:13/1 | 33:13/1 | 43:33/1 | 43:33/1 | 49:51/1 | 49:51/1 | 54:21/1 | 54:21/1 | 56:18/1 | 56:18/1 | 58:34/1 | 58:34/1 | 60:26/1 | 60:26/1 | 64:07/1 | 64:07/1 | 64:46/1 | 64:46/1 | 65:10/1 | 65:10/1 |
|   | Харківська | б/р |   | 3:51/2 | 0:00/2 | 6:15/1 | 0:00/1 | 14:33/8 | 0:00/8 | 2:19/6 | 0:00/6 | 6:15/1 | 0:00/1 | 10:20/9 | 0:00/9 | 6:18/6 | 0:00/6 | 4:30/7 | 0:00/7 | 1:57/4 | 0:00/4 | 2:16/3 | 0:00/3 | 1:52/5 | 0:00/5 | 3:41/2 | 0:00/2 | 0:39/8 | 0:00/8 | 0:24/7 | 0:00/7 |
| 2 | Гнєдик Данило | 129 | 01:14:33 | 3:10/1 | 3:10/1 | 23:28/4 | 23:28/4 | 30:24/3 | 30:24/3 | 32:28/3 | 32:28/3 | 39:55/2 | 39:55/2 | 49:28/2 | 49:28/2 | 53:55/2 | 53:55/2 | 57:46/2 | 57:46/2 | 59:13/2 | 59:13/2 | 68:30/2 | 68:30/2 | 70:10/2 | 70:10/2 | 73:53/2 | 73:53/2 | 74:18/2 | 74:18/2 | 74:33/2 | 74:33/2 |
|   | Харківська | б/р | + 9:23 | 3:10/1 | 0:00/1 | 20:18/6 | 0:00/6 | 6:56/3 | 0:00/3 | 2:04/4 | 0:00/4 | 7:27/4 | 0:00/4 | 9:33/7 | 0:00/7 | 4:27/1 | 0:00/1 | 3:51/6 | 0:00/6 | 1:27/2 | 0:00/2 | 9:17/7 | 0:00/7 | 1:40/2 | 0:00/2 | 3:43/3 | 0:00/3 | 0:25/1 | 0:00/1 | 0:15/1 | 0:00/1 |
| 3 | Ільченко Євгенія | 133 | 01:16:43 | 5:09/4 | 5:09/4 | 24:20/5 | 24:20/5 | 32:39/4 | 32:39/4 | 34:34/4 | 34:34/4 | 41:57/3 | 41:57/3 | 51:31/3 | 51:31/3 | 56:52/3 | 56:52/3 | 59:41/3 | 59:41/3 | 61:11/3 | 61:11/3 | 70:32/3 | 70:32/3 | 72:20/3 | 72:20/3 | 75:51/3 | 75:51/3 | 76:23/3 | 76:23/3 | 76:43/3 | 76:43/3 |
|   | Харківська | б/р | +11:33 | 5:09/4 | 0:00/4 | 19:11/5 | 0:00/5 | 8:19/5 | 0:00/5 | 1:55/2 | 0:00/2 | 7:23/3 | 0:00/3 | 9:34/8 | 0:00/8 | 5:21/4 | 0:00/4 | 2:49/1 | 0:00/1 | 1:30/3 | 0:00/3 | 9:21/9 | 0:00/9 | 1:48/4 | 0:00/4 | 3:31/1 | 0:00/1 | 0:32/3 | 0:00/3 | 0:20/5 | 0:00/5 |
| 4 | Зіновєв Віталій | 130 | 01:32:47 | 4:26/3 | 4:26/3 | 12:01/2 | 12:01/2 | 17:48/1 | 17:48/1 | 25:04/1 | 25:04/1 | 58:32/6 | 58:32/6 | 67:15/6 | 67:15/6 | 72:49/6 | 72:49/6 | 75:45/6 | 75:45/6 | 77:09/5 | 77:09/5 | 86:29/6 | 86:29/6 | 88:14/6 | 88:14/6 | 92:02/4 | 92:02/4 | 92:28/4 | 92:28/4 | 92:47/4 | 92:47/4 |
|   | Харківська | б/р | +27:37 | 4:26/3 | 0:00/3 | 7:35/2 | 0:00/2 | 5:47/2 | 0:00/2 | 7:16/9 | 0:00/9 | 33:28/9 | 0:00/9 | 8:43/3 | 0:00/3 | 5:34/5 | 0:00/5 | 2:56/2 | 0:00/2 | 1:24/1 | 0:00/1 | 9:20/8 | 0:00/8 | 1:45/3 | 0:00/3 | 3:48/4 | 0:00/4 | 0:26/2 | 0:00/2 | 0:19/3 | 0:00/3 |
| 5 | Козир Дарина | 128 | 01:34:51 | 7:56/8 | 7:56/8 | 21:49/3 | 21:49/3 | 38:27/5 | 38:27/5 | 40:27/5 | 40:27/5 | 48:02/4 | 48:02/4 | 57:26/4 | 57:26/4 | 61:58/4 | 61:58/4 | 69:13/4 | 69:13/4 | 71:11/4 | 71:11/4 | 74:37/4 | 74:37/4 | 77:49/4 | 77:49/4 | 93:57/5 | 93:57/5 | 94:31/5 | 94:31/5 | 94:51/5 | 94:51/5 |
|   | Харківська | б/р | +29:41 | 7:56/8 | 0:00/8 | 13:53/4 | 0:00/4 | 16:38/9 | 0:00/9 | 2:00/3 | 0:00/3 | 7:35/5 | 0:00/5 | 9:24/5 | 0:00/5 | 4:32/3 | 0:00/3 | 7:15/9 | 0:00/9 | 1:58/5 | 0:00/5 | 3:26/4 | 0:00/4 | 3:12/9 | 0:00/9 | 16:08/8 | 0:00/8 | 0:34/6 | 0:00/6 | 0:20/5 | 0:00/5 |
| 6 | Бабич Євген | 132 | 01:40:48 | 6:55/6 | 6:55/6 | 36:58/7 | 36:58/7 | 44:21/7 | 44:21/7 | 46:38/7 | 46:38/7 | 53:59/5 | 53:59/5 | 63:29/5 | 63:29/5 | 68:00/5 | 68:00/5 | 75:08/5 | 75:08/5 | 77:12/6 | 77:12/6 | 80:38/5 | 80:38/5 | 83:46/5 | 83:46/5 | 99:57/6 | 99:57/6 | 100:29/6 | 100:29/6 | 100:48/6 | 100:48/6 |
|   | Харківська | б/р | +35:38 | 6:55/6 | 0:00/6 | 30:03/7 | 0:00/7 | 7:23/4 | 0:00/4 | 2:17/5 | 0:00/5 | 7:21/2 | 0:00/2 | 9:30/6 | 0:00/6 | 4:31/2 | 0:00/2 | 7:08/8 | 0:00/8 | 2:04/6 | 0:00/6 | 3:26/4 | 0:00/4 | 3:08/8 | 0:00/8 | 16:11/9 | 0:00/9 | 0:32/3 | 0:00/3 | 0:19/3 | 0:00/3 |
| 7 | Осадча Наталія | 2 | 01:45:05 | 12:53/9 | 12:53/9 | 25:22/6 | 25:22/6 | 39:41/6 | 39:41/6 | 43:02/6 | 43:02/6 | 61:15/7 | 61:15/7 | 70:13/7 | 70:13/7 | 81:35/7 | 81:35/7 | 85:00/7 | 85:00/7 | 87:04/7 | 87:04/7 | 93:19/7 | 93:19/7 | 95:40/7 | 95:40/7 | 103:54/7 | 103:54/7 | 104:37/7 | 104:37/7 | 105:05/7 | 105:05/7 |
|   | Вінницька | б/р | +39:55 | 12:53/9 | 0:00/9 | 12:29/3 | 0:00/3 | 14:19/7 | 0:00/7 | 3:21/8 | 0:00/8 | 18:13/6 | 0:00/6 | 8:58/4 | 0:00/4 | 11:22/9 | 0:00/9 | 3:25/5 | 0:00/5 | 2:04/6 | 0:00/6 | 6:15/6 | 0:00/6 | 2:21/7 | 0:00/7 | 8:14/7 | 0:00/7 | 0:43/9 | 0:00/9 | 0:28/9 | 0:00/9 |
| 8 | Богатирьова Поліна | 131 | 01:51:14 | 7:01/7 | 7:01/7 | 37:47/8 | 37:47/8 | 49:13/8 | 49:13/8 | 51:46/8 | 51:46/8 | 77:24/8 | 77:24/8 | 83:10/8 | 83:10/8 | 94:30/8 | 94:30/8 | 97:41/8 | 97:41/8 | 101:53/8 | 101:53/8 | 103:55/8 | 103:55/8 | 105:49/8 | 105:49/8 | 110:12/8 | 110:12/8 | 110:47/8 | 110:47/8 | 111:14/8 | 111:14/8 |
|   | Харківська | б/р | +46:04 | 7:01/7 | 0:00/7 | 30:46/8 | 0:00/8 | 11:26/6 | 0:00/6 | 2:33/7 | 0:00/7 | 25:38/7 | 0:00/7 | 5:46/1 | 0:00/1 | 11:20/8 | 0:00/8 | 3:11/3 | 0:00/3 | 4:12/8 | 0:00/8 | 2:02/2 | 0:00/2 | 1:54/6 | 0:00/6 | 4:23/5 | 0:00/5 | 0:35/7 | 0:00/7 | 0:26/8 | 0:00/8 |
| 9 | Солонинко Сергій | 125 | 01:56:49 | 6:52/5 | 6:52/5 | 50:47/9 | 50:47/9 | 56:16/9 | 56:16/9 | 57:43/9 | 57:43/9 | 83:21/9 | 83:21/9 | 89:08/9 | 89:08/9 | 100:16/9 | 100:16/9 | 103:32/9 | 103:32/9 | 107:51/9 | 107:51/9 | 109:50/9 | 109:50/9 | 111:26/9 | 111:26/9 | 115:58/9 | 115:58/9 | 116:31/9 | 116:31/9 | 116:49/9 | 116:49/9 |
|   | Харківська | б/р | +51:39 | 6:52/5 | 0:00/5 | 43:55/9 | 0:00/9 | 5:29/1 | 0:00/1 | 1:27/1 | 0:00/1 | 25:38/7 | 0:00/7 | 5:47/2 | 0:00/2 | 11:08/7 | 0:00/7 | 3:16/4 | 0:00/4 | 4:19/9 | 0:00/9 | 1:59/1 | 0:00/1 | 1:36/1 | 0:00/1 | 4:32/6 | 0:00/6 | 0:33/5 | 0:00/5 | 0:17/2 | 0:00/2 |
| 10 | Савчук Віктор | 85 | MP | 13:50 | 13:50 | 30:03 | 30:03 | 69:53 | 69:53 | 69:53 | 69:53 | 69:53 | 69:53 | 69:53 | 69:53 | 69:53 | 69:53 | 69:53 | 69:53 | 69:53 | 69:53 | 69:53 | 69:53 | 69:53 | 69:53 | 68:56 | 68:56 | 69:29 | 69:29 | 69:53 | 69:53 |
|   | м.Київ | ІІІ |   | 13:50 | 0:00 | 16:13 | 0:00 | 39:50 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:03 | 0:00 | 0:33 | 0:00 | 0:24 | 0:00 |
| 11 | Новохатько Анастасія | 82 | MP | 4:55 | 4:55 | 11:58 | 11:58 | 80:10 | 80:10 | 80:10 | 80:10 | 80:10 | 80:10 | 80:10 | 80:10 | 80:10 | 80:10 | 80:10 | 80:10 | 80:10 | 80:10 | 80:10 | 80:10 | 80:10 | 80:10 | 80:10 | 80:10 | 79:15 | 79:15 | 80:10 | 80:10 |
|   | Львівська | ІІ |   | 4:55 | 0:00 | 7:03 | 0:00 | 68:12 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:05 | 0:00 | 0:55 | 0:00 |
| 12 | Манківськівський Іва | 126 | MP | 86:55 | 86:55 | 34:25 | 34:25 | 42:34 | 42:34 | 44:32 | 44:32 | 52:04 | 52:04 | 61:21 | 61:21 | 66:54 | 66:54 | 69:44 | 69:44 | 71:20 | 71:20 | 80:40 | 80:40 | 82:18 | 82:18 | 86:05 | 86:05 | 86:34 | 86:34 | 86:55 | 86:55 |
|   | Харківська | б/р |   | 86:55 | 0:00 | **:30 | 0:00 | 8:09 | 0:00 | 1:58 | 0:00 | 7:32 | 0:00 | 9:17 | 0:00 | 5:33 | 0:00 | 2:50 | 0:00 | 1:36 | 0:00 | 9:20 | 0:00 | 1:38 | 0:00 | 3:47 | 0:00 | 0:29 | 0:00 | 0:21 | 0:00 |
| 13 | Моргунова Анастасія | 127 | MP | 22:27 | 22:27 | 50:15 | 50:15 | 67:57 | 67:57 | 72:44 | 72:44 | 81:03 | 81:03 | 89:19 | 89:19 | 104:14 | 104:14 | 109:36 | 109:36 | 127:31 | 127:31 | 127:31 | 127:31 | 127:31 | 127:31 | 127:31 | 127:31 | 127:31 | 127:31 | 127:31 | 127:31 |
|   | Харківська | б/р |   | 22:27 | 0:00 | 27:48 | 0:00 | 17:42 | 0:00 | 4:47 | 0:00 | 8:19 | 0:00 | 8:16 | 0:00 | 14:55 | 0:00 | 5:22 | 0:00 | 17:54 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
|   |   |   | 00:44:49 | 3:11 | 0:00 | 6:15 | 0:00 | 5:29 | 0:00 | 1:27 | 0:00 | 6:15 | 0:00 | 5:46 | 0:00 | 4:27 | 0:00 | 2:49 | 0:00 | 1:24 | 0:00 | 1:59 | 0:00 | 1:36 | 0:00 | 3:31 | 0:00 | 0:25 | 0:00 | 0:15 | 0:00 |
Kids Open Ж12 Ж14 Ж16 Ж21А Ж21Е Ж45 Ж60 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21А Ч21Е Ч45 Ч60
Ж12 , 8 CP, 1.870 km|   | Name | N:o | Total | CP-1 (53) | CP-1 (53) | CP-2 (57) | CP-2 (57) | CP-3 (55) | CP-3 (55) | CP-4 (56) | CP-4 (56) | CP-5 (50) | CP-5 (50) | CP-6 (51) | CP-6 (51) | CP-7 (52) | CP-7 (52) | CP-8 (100) | CP-8 (100) | Finish | Finish |
| 1 | Долинка Марта | 30 | 00:16:55 | 0:40/1 | 0:40/1 | 2:22/1 | 2:22/1 | 5:11/2 | 5:11/2 | 7:31/2 | 7:31/2 | 8:50/1 | 8:50/1 | 14:57/1 | 14:57/1 | 16:05/1 | 16:05/1 | 16:35/1 | 16:35/1 | 16:55/1 | 16:55/1 |
|   | Івано-Франківська | І-ю |   | 0:40/1 | 0:00/1 | 1:42/3 | 0:00/3 | 2:49/5 | 0:00/5 | 2:20/1 | 0:00/1 | 1:19/1 | 0:00/1 | 6:07/4 | 0:00/4 | 1:08/3 | 0:00/3 | 0:30/1 | 0:00/1 | 0:20/1 | 0:00/1 |
| 2 | Лизень Софія | 31 | 00:17:27 | 0:51/3 | 0:51/3 | 3:03/3 | 3:03/3 | 5:23/3 | 5:23/3 | 7:54/3 | 7:54/3 | 9:44/3 | 9:44/3 | 15:16/2 | 15:16/2 | 16:30/2 | 16:30/2 | 17:03/2 | 17:03/2 | 17:27/2 | 17:27/2 |
|   | Івано-Франківська | ІІ-ю | + 0:32 | 0:51/3 | 0:00/3 | 2:12/4 | 0:00/4 | 2:20/3 | 0:00/3 | 2:31/2 | 0:00/2 | 1:50/4 | 0:00/4 | 5:32/2 | 0:00/2 | 1:14/4 | 0:00/4 | 0:33/4 | 0:00/4 | 0:24/5 | 0:00/5 |
| 3 | Василів Василина | 29 | 00:18:25 | 3:26/6 | 3:26/6 | 4:39/6 | 4:39/6 | 6:38/4 | 6:38/4 | 9:24/4 | 9:24/4 | 10:45/4 | 10:45/4 | 16:24/3 | 16:24/3 | 17:24/3 | 17:24/3 | 18:02/3 | 18:02/3 | 18:25/3 | 18:25/3 |
|   | Івано-Франківська | І-ю | + 1:30 | 3:26/6 | 0:00/6 | 1:13/1 | 0:00/1 | 1:59/2 | 0:00/2 | 2:46/4 | 0:00/4 | 1:21/2 | 0:00/2 | 5:39/3 | 0:00/3 | 1:00/1 | 0:00/1 | 0:38/5 | 0:00/5 | 0:23/4 | 0:00/4 |
| 4 | Полицька Олеся | 32 | 00:18:43 | 0:49/2 | 0:49/2 | 2:22/1 | 2:22/1 | 4:10/1 | 4:10/1 | 7:01/1 | 7:01/1 | 9:20/2 | 9:20/2 | 16:30/4 | 16:30/4 | 17:53/4 | 17:53/4 | 18:23/4 | 18:23/4 | 18:43/4 | 18:43/4 |
|   | Івано-Франківська | І-ю | + 1:48 | 0:49/2 | 0:00/2 | 1:33/2 | 0:00/2 | 1:48/1 | 0:00/1 | 2:51/5 | 0:00/5 | 2:19/5 | 0:00/5 | 7:10/5 | 0:00/5 | 1:23/6 | 0:00/6 | 0:30/1 | 0:00/1 | 0:20/1 | 0:00/1 |
| 5 | Гордієнко Ольга | 5 | 00:19:14 | 1:04/4 | 1:04/4 | 4:31/5 | 4:31/5 | 7:18/6 | 7:18/6 | 10:03/5 | 10:03/5 | 11:50/5 | 11:50/5 | 17:19/5 | 17:19/5 | 18:21/5 | 18:21/5 | 18:52/5 | 18:52/5 | 19:14/5 | 19:14/5 |
|   | Дніпропетровська | ІІ | + 2:19 | 1:04/4 | 0:00/4 | 3:27/6 | 0:00/6 | 2:47/4 | 0:00/4 | 2:45/3 | 0:00/3 | 1:47/3 | 0:00/3 | 5:29/1 | 0:00/1 | 1:02/2 | 0:00/2 | 0:31/3 | 0:00/3 | 0:22/3 | 0:00/3 |
| 6 | Касьян Олександра | 108 | 00:22:50 | 1:24/5 | 1:24/5 | 3:50/4 | 3:50/4 | 7:08/5 | 7:08/5 | 10:27/6 | 10:27/6 | 12:46/6 | 12:46/6 | 20:12/6 | 20:12/6 | 21:33/6 | 21:33/6 | 22:25/6 | 22:25/6 | 22:50/6 | 22:50/6 |
|   | Полтавська | І-ю | + 5:55 | 1:24/5 | 0:00/5 | 2:26/5 | 0:00/5 | 3:18/6 | 0:00/6 | 3:19/6 | 0:00/6 | 2:19/5 | 0:00/5 | 7:26/6 | 0:00/6 | 1:21/5 | 0:00/5 | 0:52/6 | 0:00/6 | 0:25/6 | 0:00/6 |
| 7 | Хамула Юлія | 33 | MP | 2:54 | 2:54 | 4:31 | 4:31 | 6:18 | 6:18 | 8:59 | 8:59 | 11:31 | 11:31 | 45:28 | 45:28 | 44:00 | 44:00 | 44:59 | 44:59 | 45:28 | 45:28 |
|   | Івано-Франківська | ІІІ-ю |   | 2:54 | 0:00 | 1:37 | 0:00 | 1:47 | 0:00 | 2:41 | 0:00 | 2:32 | 0:00 | 33:57 | 0:00 | -1:32 | 0:00 | 0:59 | 0:00 | 0:29 | 0:00 |
|   |   |   | 00:14:40 | 0:41 | 0:00 | 1:13 | 0:00 | 1:48 | 0:00 | 2:20 | 0:00 | 1:19 | 0:00 | 5:29 | 0:00 | 1:00 | 0:00 | 0:30 | 0:00 | 0:20 | 0:00 |
Kids Open Ж12 Ж14 Ж16 Ж21А Ж21Е Ж45 Ж60 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21А Ч21Е Ч45 Ч60
Ж14 , 9 CP, 3.330 kmKids Open Ж12 Ж14 Ж16 Ж21А Ж21Е Ж45 Ж60 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21А Ч21Е Ч45 Ч60
Ж16 , 13 CP, 4.460 km|   | Name | N:o | Total | CP-1 (43) | CP-1 (43) | CP-2 (34) | CP-2 (34) | CP-3 (35) | CP-3 (35) | CP-4 (36) | CP-4 (36) | CP-5 (54) | CP-5 (54) | CP-6 (42) | CP-6 (42) | CP-7 (58) | CP-7 (58) | CP-8 (44) | CP-8 (44) | CP-9 (46) | CP-9 (46) | CP-10(47) | CP-10(47) | CP-11(48) | CP-11(48) | CP-12(52) | CP-12(52) | CP-13(100) | CP-13(100) | Finish | Finish |
| 1 | Ширикалова Анна | 109 | 01:03:41 | 6:45/1 | 6:45/1 | 10:07/1 | 10:07/1 | 19:05/1 | 19:05/1 | 23:05/1 | 23:05/1 | 34:19/1 | 34:19/1 | 35:51/1 | 35:51/1 | 43:08/1 | 43:08/1 | 46:26/1 | 46:26/1 | 50:55/1 | 50:55/1 | 55:22/1 | 55:22/1 | 56:17/1 | 56:17/1 | 62:55/1 | 62:55/1 | 63:24/1 | 63:24/1 | 63:41/1 | 63:41/1 |
|   | Харківська | КМСУ |   | 6:45/1 | 0:00/1 | 3:22/1 | 0:00/1 | 8:58/1 | 0:00/1 | 4:00/1 | 0:00/1 | 11:14/3 | 0:00/3 | 1:32/1 | 0:00/1 | 7:17/3 | 0:00/3 | 3:18/1 | 0:00/1 | 4:29/1 | 0:00/1 | 4:27/1 | 0:00/1 | 0:55/2 | 0:00/2 | 6:38/2 | 0:00/2 | 0:29/1 | 0:00/1 | 0:17/1 | 0:00/1 |
| 2 | Баранівська Вікторія | 37 | 01:19:22 | 7:14/2 | 7:14/2 | 12:03/2 | 12:03/2 | 25:09/2 | 25:09/2 | 29:49/2 | 29:49/2 | 37:38/2 | 37:38/2 | 39:37/2 | 39:37/2 | 43:30/2 | 43:30/2 | 59:10/2 | 59:10/2 | 66:06/2 | 66:06/2 | 71:23/2 | 71:23/2 | 72:13/2 | 72:13/2 | 78:31/2 | 78:31/2 | 79:03/2 | 79:03/2 | 79:22/2 | 79:22/2 |
|   | Івано-Франківська | КМСУ | +15:41 | 7:14/2 | 0:00/2 | 4:49/2 | 0:00/2 | 13:06/3 | 0:00/3 | 4:40/3 | 0:00/3 | 7:49/1 | 0:00/1 | 1:59/2 | 0:00/2 | 3:53/1 | 0:00/1 | 15:40/3 | 0:00/3 | 6:56/2 | 0:00/2 | 5:17/2 | 0:00/2 | 0:50/1 | 0:00/1 | 6:18/1 | 0:00/1 | 0:32/2 | 0:00/2 | 0:19/2 | 0:00/2 |
| 3 | Дітковська Юлія | 38 | 01:31:00 | 11:55/3 | 11:55/3 | 17:22/3 | 17:22/3 | 28:39/3 | 28:39/3 | 32:43/3 | 32:43/3 | 43:37/3 | 43:37/3 | 45:47/3 | 45:47/3 | 52:14/3 | 52:14/3 | 62:34/3 | 62:34/3 | 71:17/3 | 71:17/3 | 78:00/3 | 78:00/3 | 81:16/3 | 81:16/3 | 89:56/3 | 89:56/3 | 90:31/3 | 90:31/3 | 91:00/3 | 91:00/3 |
|   | Івано-Франківська | І | +27:19 | 11:55/3 | 0:00/3 | 5:27/3 | 0:00/3 | 11:17/2 | 0:00/2 | 4:04/2 | 0:00/2 | 10:54/2 | 0:00/2 | 2:10/3 | 0:00/3 | 6:27/2 | 0:00/2 | 10:20/2 | 0:00/2 | 8:43/3 | 0:00/3 | 6:43/3 | 0:00/3 | 3:16/3 | 0:00/3 | 8:40/3 | 0:00/3 | 0:35/3 | 0:00/3 | 0:29/3 | 0:00/3 |
|   |   |   | 00:56:28 | 6:46 | 0:00 | 3:22 | 0:00 | 8:58 | 0:00 | 4:00 | 0:00 | 7:49 | 0:00 | 1:32 | 0:00 | 3:53 | 0:00 | 3:18 | 0:00 | 4:29 | 0:00 | 4:27 | 0:00 | 0:50 | 0:00 | 6:18 | 0:00 | 0:29 | 0:00 | 0:17 | 0:00 |
Kids Open Ж12 Ж14 Ж16 Ж21А Ж21Е Ж45 Ж60 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21А Ч21Е Ч45 Ч60
Ж21А , 13 CP, 3.750 km|   | Name | N:o | Total | CP-1 (59) | CP-1 (59) | CP-2 (34) | CP-2 (34) | CP-3 (54) | CP-3 (54) | CP-4 (42) | CP-4 (42) | CP-5 (32) | CP-5 (32) | CP-6 (45) | CP-6 (45) | CP-7 (46) | CP-7 (46) | CP-8 (56) | CP-8 (56) | CP-9 (49) | CP-9 (49) | CP-10(50) | CP-10(50) | CP-11(55) | CP-11(55) | CP-12(52) | CP-12(52) | CP-13(100) | CP-13(100) | Finish | Finish |
