Відкритий чемпіонат м. Києва зі спортивного орієнтування (на велосипедах) серед дорослих, юніорів та юнаків. Відкритий чемпіонат ВП ФСОУ м. Києва серед ветеранів фізичної культури та спорту.
середня дистанція у заданому напрямку
24.05.2026, Гідропарк
Ж12 Ж14 Ж17 Ж21А Ж21Е Ч12 Ч14 Ч17 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч65
Ж12 , 7 CP, 1.700 km|   | Name | N:o | Total | CP-1 (42) | CP-2 (47) | CP-3 (45) | CP-4 (34) | CP-5 (44) | CP-6 (43) | CP-7 (100) | Finish |
| 1 | Кравченко Міланія | 104 | 00:24:18 | 3:48/1 | 6:48/1 | 12:05/2 | 13:20/1 | 16:06/1 | 22:19/1 | 23:20/1 | 24:18/1 |
|   | м.Київ | І-ю |   | 3:48/1 | 3:00/2 | 5:17/6 | 1:15/1 | 2:46/1 | 6:13/6 | 1:01/2 | 0:58/3 |
| 2 | Старікова Ярослава | 106 | 00:25:48 | 4:29/2 | 7:34/2 | 11:18/1 | 14:49/2 | 19:24/3 | 23:16/2 | 24:39/2 | 25:48/2 |
|   | м.Київ | б/р | + 1:30 | 4:29/2 | 3:05/3 | 3:44/5 | 3:31/3 | 4:35/3 | 3:52/1 | 1:23/3 | 1:09/6 |
| 3 | Дуда Уляна | 103 | 00:26:09 | 6:45/3 | 9:13/3 | 12:51/3 | 15:01/3 | 18:04/2 | 24:12/3 | 25:09/3 | 26:09/3 |
|   | м.Київ | ІІ-ю | + 1:51 | 6:45/3 | 2:28/1 | 3:38/4 | 2:10/2 | 3:03/2 | 6:08/5 | 0:57/1 | 1:00/5 |
| 4 | Волощук Тіана | 101 | 00:39:27 | 12:08/4 | 19:09/4 | 22:27/4 | 27:18/4 | 32:24/4 | 36:57/4 | 38:28/4 | 39:27/4 |
|   | м.Київ | +15:09 | 12:08/4 | 7:01/4 | 3:18/2 | 4:51/6 | 5:06/4 | 4:33/4 | 1:31/5 | 0:59/4 | |
| 5 | Маруда Поліна | 105 | 00:42:49 | 15:57/5 | 22:58/5 | 26:16/5 | 31:01/5 | 36:17/5 | 40:28/5 | 41:59/5 | 42:49/5 |
|   | м.Київ | +18:31 | 15:57/5 | 7:01/4 | 3:18/2 | 4:45/4 | 5:16/6 | 4:11/2 | 1:31/5 | 0:50/1 | |
| 6 | Дембіцька Юлія | 102 | 00:44:42 | 17:49/6 | 24:57/6 | 28:05/6 | 32:53/6 | 38:02/6 | 42:21/6 | 43:51/6 | 44:42/6 |
|   | м.Київ | +20:24 | 17:49/6 | 7:08/6 | 3:08/1 | 4:48/5 | 5:09/5 | 4:19/3 | 1:30/4 | 0:51/2 | |
|   |   |   | 00:19:04 | 3:48 | 2:28 | 3:08 | 1:15 | 2:46 | 3:52 | 0:57 | 0:50 |
Ж12 Ж14 Ж17 Ж21А Ж21Е Ч12 Ч14 Ч17 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч65
Ж14 , 9 CP, 3.000 km|   | Name | N:o | Total | CP-1 (43) | CP-2 (47) | CP-3 (31) | CP-4 (40) | CP-5 (48) | CP-6 (49) | CP-7 (34) | CP-8 (46) | CP-9 (100) | Finish |
| 1 | Немченко Марія | 108 | 00:35:04 | 2:51/2 | 7:00/2 | 13:15/2 | 14:39/1 | 20:21/1 | 23:43/1 | 26:15/1 | 32:39/1 | 34:11/1 | 35:04/1 |
|   | м.Київ | ІІ-ю | +35:04 | 2:51/2 | 4:09/2 | 6:15/2 | 1:24/1 | 5:42/1 | 3:22/1 | 2:32/1 | 6:24/2 | 1:32/1 | 0:53/1 |
| 2 | Христич Анна | 180 | 00:47:49 | 2:37/1 | 4:32/1 | 8:24/1 | 15:18/2 | 28:03/2 | 32:55/2 | 39:22/2 | 45:09/2 | 46:52/2 | 47:49/2 |
|   | м.Київ | +47:49 | 2:37/1 | 1:55/1 | 3:52/1 | 6:54/2 | 12:45/2 | 4:52/2 | 6:27/2 | 5:47/1 | 1:43/2 | 0:57/2 | |
|   |   |   | 00:29:36 | 2:37 | 1:55 | 3:52 | 1:24 | 5:42 | 3:22 | 2:32 | 5:47 | 1:32 | 0:53 |
Ж12 Ж14 Ж17 Ж21А Ж21Е Ч12 Ч14 Ч17 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч65
Ж17 , 13 CP, 4.500 km|   | Name | N:o | Total | CP-1 (46) | CP-2 (35) | CP-3 (33) | CP-4 (32) | CP-5 (45) | CP-6 (36) | CP-7 (38) | CP-8 (37) | CP-9 (48) | CP-10(31) | CP-11(44) | CP-12(43) | CP-13(100) | Finish |
| 1 | Кислян Діана | 110 | 00:38:46 | 1:33/1 | 5:42/1 | 7:26/1 | 9:26/1 | 11:42/1 | 14:16/1 | 18:27/1 | 22:19/1 | 25:16/1 | 31:23/1 | 34:35/1 | 36:53/1 | 37:57/1 | 38:46/1 |
|   | м.Київ | КМСУ |   | 1:33/1 | 4:09/1 | 1:44/1 | 2:00/1 | 2:16/2 | 2:34/1 | 4:11/2 | 3:52/2 | 2:57/1 | 6:07/2 | 3:12/1 | 2:18/2 | 1:04/2 | 0:49/2 |
| 2 | Матвієнко Ксенія | 111 | 00:49:43 | 1:51/2 | 10:42/3 | 12:28/3 | 14:36/3 | 16:48/3 | 25:33/3 | 28:14/2 | 31:51/2 | 37:29/2 | 42:40/2 | 46:32/2 | 48:08/2 | 49:01/2 | 49:43/2 |
|   | м.Київ | ІІ-ю | +10:57 | 1:51/2 | 8:51/3 | 1:46/2 | 2:08/2 | 2:12/1 | 8:45/3 | 2:41/1 | 3:37/1 | 5:38/3 | 5:11/1 | 3:52/2 | 1:36/1 | 0:53/1 | 0:42/1 |
| 3 | Гринько Уляна | 109 | 00:59:23 | 1:53/3 | 8:09/2 | 10:34/2 | 13:40/2 | 16:27/2 | 24:35/2 | 32:24/3 | 37:21/3 | 40:39/3 | 49:38/3 | 54:02/3 | 57:13/3 | 58:26/3 | 59:23/3 |
|   | м.Київ | І | +20:37 | 1:53/3 | 6:16/2 | 2:25/3 | 3:06/3 | 2:47/3 | 8:08/2 | 7:49/3 | 4:57/3 | 3:18/2 | 8:59/3 | 4:24/3 | 3:11/3 | 1:13/3 | 0:57/3 |
|   |   |   | 00:35:02 | 1:34 | 4:09 | 1:44 | 2:00 | 2:12 | 2:34 | 2:41 | 3:37 | 2:57 | 5:11 | 3:12 | 1:36 | 0:53 | 0:42 |
Ж12 Ж14 Ж17 Ж21А Ж21Е Ч12 Ч14 Ч17 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч65
Ж21А , 9 CP, 3.000 km|   | Name | N:o | Total | CP-1 (43) | CP-2 (47) | CP-3 (31) | CP-4 (40) | CP-5 (48) | CP-6 (49) | CP-7 (34) | CP-8 (46) | CP-9 (100) | Finish |
| 1 | Безкоровайна Олексан | 113 | 00:40:53 | 1:22/1 | 2:46/1 | 7:11/1 | 9:11/1 | 20:04/1 | 24:41/1 | 28:17/1 | 35:29/1 | 40:07/1 | 40:53/1 |
|   | м.Київ | КМСУ |   | 1:22/1 | 1:24/1 | 4:25/2 | 2:00/1 | 10:53/2 | 4:37/2 | 3:36/2 | 7:12/3 | 4:38/2 | 0:46/1 |
| 2 | Наумейко Світлана | 116 | 00:42:11 | 2:20/3 | 6:39/3 | 17:42/3 | 21:29/3 | 29:01/3 | 33:58/3 | 36:04/3 | 39:48/3 | 41:24/2 | 42:11/2 |
|   | м.Київ | ІІ-ю | + 1:18 | 2:20/3 | 4:19/3 | 11:03/3 | 3:47/3 | 7:32/1 | 4:57/3 | 2:06/1 | 3:44/1 | 1:36/1 | 0:47/2 |
| 3 | Макарчук Лариса | 114 | 00:45:17 | 1:53/2 | 4:59/2 | 8:41/2 | 11:13/2 | 25:29/2 | 28:46/2 | 32:33/2 | 39:39/2 | 44:22/3 | 45:17/3 |
|   | м.Київ | б/р | + 4:24 | 1:53/2 | 3:06/2 | 3:42/1 | 2:32/2 | 14:16/3 | 3:17/1 | 3:47/3 | 7:06/2 | 4:43/3 | 0:55/3 |
| 4 | Юлія Білоус | 117 | MP | 1:58 | 5:55 | 22:11 | 31:11 | 50:35 | 52:37 | 56:31 | 61:30 | 63:31 | 63:31 |
|   | м.Київ | МСУ |   | 1:58 | 3:57 | 16:16 | 9:00 | 19:24 | 2:02 | 3:54 | 4:59 | 2:01 | 0:00 |
|   |   |   | 00:27:29 | 1:22 | 1:24 | 3:42 | 2:00 | 7:32 | 3:17 | 2:06 | 3:44 | 1:36 | 0:46 |
Ж12 Ж14 Ж17 Ж21А Ж21Е Ч12 Ч14 Ч17 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч65
Ж21Е , 18 CP, 5.400 kmЖ12 Ж14 Ж17 Ж21А Ж21Е Ч12 Ч14 Ч17 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч65
Ч12 , 7 CP, 1.700 km|   | Name | N:o | Total | CP-1 (42) | CP-2 (47) | CP-3 (45) | CP-4 (34) | CP-5 (44) | CP-6 (43) | CP-7 (100) | Finish |
| 1 | Дуда Марк | 125 | 00:15:26 | 1:37/1 | 4:04/1 | 6:20/1 | 7:47/1 | 10:33/1 | 13:59/1 | 14:44/1 | 15:26/1 |
|   | м.Київ | ІІ-ю |   | 1:37/1 | 2:27/1 | 2:16/1 | 1:27/2 | 2:46/1 | 3:26/2 | 0:45/1 | 0:42/1 |
| 2 | Волощук Тимофій | 124 | 00:26:49 | 3:17/3 | 7:10/2 | 9:58/2 | 14:06/2 | 19:41/2 | 24:29/2 | 25:55/2 | 26:49/2 |
|   | м.Київ | +11:23 | 3:17/3 | 3:53/3 | 2:48/2 | 4:08/7 | 5:35/7 | 4:48/7 | 1:26/6 | 0:54/5 | |
| 3 | Коретчук Дмитро | 126 | 00:29:57 | 2:38/2 | 8:08/3 | 16:18/3 | 19:09/3 | 24:24/3 | 27:28/3 | 28:54/3 | 29:57/3 |
|   | м.Київ | +14:31 | 2:38/2 | 5:30/4 | 8:10/6 | 2:51/6 | 5:15/6 | 3:04/1 | 1:26/6 | 1:03/7 | |
| 4 | Мещаряков Мирон | 127 | 00:41:52 | 20:02/6 | 22:43/5 | 29:05/4 | 30:50/4 | 35:41/4 | 39:52/4 | 41:00/4 | 41:52/4 |
|   | Донецька | б/р | +26:26 | 20:02/6 | 2:41/2 | 6:22/5 | 1:45/3 | 4:51/5 | 4:11/4 | 1:08/5 | 0:52/3 |
| 5 | Немченко Данило | 128 | 00:41:57 | 4:36/4 | 12:07/4 | 31:20/6 | 32:46/5 | 36:25/5 | 40:11/5 | 41:05/5 | 41:57/5 |
|   | м.Київ | ІІІ-ю | +26:31 | 4:36/4 | 7:31/6 | 19:13/7 | 1:26/1 | 3:39/2 | 3:46/3 | 0:54/2 | 0:52/3 |
| 6 | Вергун Антон | 123 | 00:43:41 | 12:36/5 | 26:33/6 | 30:30/5 | 33:02/6 | 37:31/6 | 41:53/6 | 42:50/6 | 43:41/6 |
|   | м.Київ | б/р | +28:15 | 12:36/5 | 13:57/7 | 3:57/3 | 2:32/5 | 4:29/3 | 4:22/6 | 0:57/4 | 0:51/2 |
| 7 | Тимченко Максим | 130 | 00:49:30 | 25:45/7 | 32:11/7 | 36:11/7 | 38:36/7 | 43:19/7 | 47:39/7 | 48:34/7 | 49:30/7 |
|   | м.Київ | б/р | +34:04 | 25:45/7 | 6:26/5 | 4:00/4 | 2:25/4 | 4:43/4 | 4:20/5 | 0:55/3 | 0:56/6 |
|   |   |   | 00:15:04 | 1:38 | 2:27 | 2:16 | 1:26 | 2:46 | 3:04 | 0:45 | 0:42 |
Ж12 Ж14 Ж17 Ж21А Ж21Е Ч12 Ч14 Ч17 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч65
Ч14 , 13 CP, 4.500 km|   | Name | N:o | Total | CP-1 (46) | CP-2 (35) | CP-3 (33) | CP-4 (32) | CP-5 (45) | CP-6 (36) | CP-7 (38) | CP-8 (37) | CP-9 (48) | CP-10(31) | CP-11(44) | CP-12(43) | CP-13(100) | Finish |
| 1 | Витвицький Тимур | 132 | 00:35:48 | 1:18/1 | 4:58/1 | 9:03/3 | 10:48/2 | 12:23/2 | 14:52/2 | 17:23/1 | 21:39/1 | 24:17/1 | 29:27/1 | 31:56/1 | 34:17/1 | 35:04/1 | 35:48/1 |
|   | м.Київ | І-ю |   | 1:18/1 | 3:40/2 | 4:05/7 | 1:45/2 | 1:35/2 | 2:29/1 | 2:31/4 | 4:16/5 | 2:38/5 | 5:10/3 | 2:29/1 | 2:21/4 | 0:47/3 | 0:43/2 |
| 2 | Макарчук Наум | 137 | 00:36:35 | 1:37/4 | 5:40/3 | 7:17/1 | 9:07/1 | 11:07/1 | 14:46/1 | 19:26/2 | 23:06/2 | 25:24/2 | 30:28/2 | 33:20/2 | 34:56/2 | 35:43/2 | 36:35/2 |
|   | м.Київ | І-ю | + 0:47 | 1:37/4 | 4:03/3 | 1:37/1 | 1:50/3 | 2:00/6 | 3:39/4 | 4:40/9 | 3:40/1 | 2:18/3 | 5:04/2 | 2:52/3 | 1:36/2 | 0:47/3 | 0:51/7 |
| 3 | Бабійчук Ілья | 131 | 00:38:27 | 1:27/3 | 6:03/4 | 8:58/2 | 11:45/4 | 13:35/4 | 18:37/3 | 22:31/4 | 26:18/4 | 28:22/3 | 32:41/3 | 35:30/3 | 37:00/3 | 37:41/3 | 38:27/3 |
|   | м.Київ | І-ю | + 2:39 | 1:27/3 | 4:36/4 | 2:55/4 | 2:47/9 | 1:50/3 | 5:02/7 | 3:54/8 | 3:47/2 | 2:04/2 | 4:19/1 | 2:49/2 | 1:30/1 | 0:41/2 | 0:45/3 |
| 4 | Кривий Микола | 135 | 00:45:40 | 1:21/2 | 4:58/2 | 9:20/4 | 11:23/3 | 13:20/3 | 21:46/5 | 23:56/5 | 28:09/5 | 30:59/5 | 36:16/4 | 39:55/4 | 43:55/4 | 44:47/4 | 45:40/4 |
|   | м.Київ | І-ю | + 9:52 | 1:21/2 | 3:37/1 | 4:22/8 | 2:03/5 | 1:57/5 | 8:26/9 | 2:10/2 | 4:13/4 | 2:50/6 | 5:17/5 | 3:39/7 | 4:00/10 | 0:52/5 | 0:52/8 |
| 5 | Степанок Андрій | 139 | 00:48:21 | 2:27/7 | 7:19/5 | 11:07/6 | 13:49/6 | 15:39/6 | 23:39/6 | 25:42/6 | 32:08/7 | 33:58/6 | 39:09/5 | 44:16/6 | 47:00/5 | 47:39/5 | 48:21/5 |
|   | м.Київ | ІІ-ю | +12:33 | 2:27/7 | 4:52/5 | 3:48/6 | 2:42/8 | 1:50/3 | 8:00/8 | 2:03/1 | 6:26/10 | 1:50/1 | 5:11/4 | 5:07/9 | 2:44/5 | 0:39/1 | 0:42/1 |
| 6 | Стригун Дмитро | 140 | 00:49:33 | 2:13/6 | 7:48/6 | 10:44/5 | 13:07/5 | 15:34/5 | 18:42/4 | 21:13/3 | 25:31/3 | 28:50/4 | 40:29/6 | 44:05/5 | 47:49/6 | 48:46/6 | 49:33/6 |
|   | м.Київ | ІІІ | +13:45 | 2:13/6 | 5:35/6 | 2:56/5 | 2:23/7 | 2:27/7 | 3:08/3 | 2:31/4 | 4:18/6 | 3:19/8 | 11:39/10 | 3:36/6 | 3:44/8 | 0:57/8 | 0:47/4 |
| 7 | Южда Артем | 143 | 00:55:35 | 6:26/10 | 15:01/8 | 16:45/7 | 19:01/7 | 21:35/7 | 24:35/7 | 27:04/7 | 31:23/6 | 34:43/7 | 46:15/7 | 50:04/7 | 53:42/7 | 54:38/7 | 55:35/7 |
|   | м.Київ | ІІ-ю | +19:47 | 6:26/10 | 8:35/7 | 1:44/2 | 2:16/6 | 2:34/9 | 3:00/2 | 2:29/3 | 4:19/7 | 3:20/9 | 11:32/9 | 3:49/8 | 3:38/7 | 0:56/6 | 0:57/10 |
| 8 | Хоролець Михайло | 142 | 00:56:45 | 1:49/5 | 17:14/9 | 19:11/8 | 24:41/9 | 27:11/9 | 31:49/8 | 35:09/8 | 39:29/8 | 42:25/8 | 48:04/8 | 51:27/8 | 54:45/8 | 55:51/8 | 56:45/8 |
|   | м.Київ | І-ю | +20:57 | 1:49/5 | 15:25/9 | 1:57/3 | 5:30/10 | 2:30/8 | 4:38/6 | 3:20/6 | 4:20/8 | 2:56/7 | 5:39/6 | 3:23/5 | 3:18/6 | 1:06/9 | 0:54/9 |
| 9 | Любич Нікіта | 136 | 01:01:16 | 6:10/9 | 25:09/10 | 30:46/10 | 32:24/10 | 33:58/10 | 38:20/10 | 41:54/9 | 46:16/9 | 48:53/9 | 54:39/9 | 57:45/9 | 59:33/9 | 60:29/9 | 61:16/9 |
|   | м.Київ | ІІІ | +25:28 | 6:10/9 | 18:59/10 | 5:37/10 | 1:38/1 | 1:34/1 | 4:22/5 | 3:34/7 | 4:22/9 | 2:37/4 | 5:46/7 | 3:06/4 | 1:48/3 | 0:56/6 | 0:47/4 |
| 10 | Маруда Віктор | 138 | 01:16:12 | 3:02/8 | 14:12/7 | 19:13/9 | 21:15/8 | 24:43/8 | 37:02/9 | 45:13/10 | 49:05/10 | 53:29/10 | 63:35/10 | 70:11/10 | 74:04/10 | 75:22/10 | 76:12/10 |
|   | м.Київ | +40:24 | 3:02/8 | 11:10/8 | 5:01/9 | 2:02/4 | 3:28/10 | 12:19/10 | 8:11/10 | 3:52/3 | 4:24/10 | 10:06/8 | 6:36/10 | 3:53/9 | 1:18/10 | 0:50/6 | |
| 11 | Дембіцький Євген | 134 | MP | 22:42 | 58:04 | 58:04 | 58:04 | 58:04 | 58:04 | 58:04 | 58:04 | 58:04 | 58:04 | 58:04 | 58:04 | 57:12 | 58:04 |
|   | м.Київ |   | 22:42 | 35:22 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:08 | 0:52 | |
| 12 | Харченко Олександр | 141 | MP | 2:52 | 37:13 | 42:49 | 44:25 | 46:01 | 50:25 | 54:01 | 58:21 | 61:04 | 78:23 | 78:23 | 78:23 | 77:26 | 78:23 |
|   | м.Київ | ІІ-ю |   | 2:52 | 34:21 | 5:36 | 1:36 | 1:36 | 4:24 | 3:36 | 4:20 | 2:43 | 17:19 | 0:00 | 0:00 | 0:03 | 0:57 |
|   |   |   | 00:29:25 | 1:18 | 3:37 | 1:37 | 1:38 | 1:34 | 2:29 | 2:03 | 3:40 | 1:50 | 4:19 | 2:29 | 1:30 | 0:39 | 0:42 |
Ж12 Ж14 Ж17 Ж21А Ж21Е Ч12 Ч14 Ч17 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч65
Ч17 , 18 CP, 5.400 kmЖ12 Ж14 Ж17 Ж21А Ж21Е Ч12 Ч14 Ч17 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч65
Ч21А , 13 CP, 4.500 km|   | Name | N:o | Total | CP-1 (46) | CP-2 (35) | CP-3 (33) | CP-4 (32) | CP-5 (45) | CP-6 (36) | CP-7 (38) | CP-8 (37) | CP-9 (48) | CP-10(31) | CP-11(44) | CP-12(43) | CP-13(100) | Finish |
| 1 | Малихін Володимир | 156 | 00:37:45 | 1:26/1 | 5:36/1 | 7:14/1 | 9:04/1 | 10:43/1 | 16:50/2 | 20:05/2 | 23:16/2 | 26:14/2 | 31:29/1 | 34:36/1 | 36:10/1 | 37:01/1 | 37:45/1 |
|   | м.Київ | ІІІ |   | 1:26/1 | 4:10/1 | 1:38/1 | 1:50/2 | 1:39/1 | 6:07/4 | 3:15/2 | 3:11/1 | 2:58/4 | 5:15/1 | 3:07/3 | 1:34/1 | 0:51/1 | 0:44/1 |
| 2 | Безкоровайний Андрій | 152 | 00:39:37 | 1:47/2 | 5:58/2 | 8:51/2 | 10:31/2 | 12:26/2 | 15:24/1 | 18:58/1 | 22:58/1 | 25:07/1 | 32:55/2 | 35:37/2 | 37:41/2 | 38:34/2 | 39:37/2 |
|   | м.Київ | б/р ю | + 1:52 | 1:47/2 | 4:11/2 | 2:53/3 | 1:40/1 | 1:55/2 | 2:58/1 | 3:34/3 | 4:00/2 | 2:09/1 | 7:48/3 | 2:42/1 | 2:04/2 | 0:53/2 | 1:03/4 |
| 3 | Якименко Юрій | 159 | 00:47:14 | 2:40/4 | 8:37/4 | 10:54/3 | 14:59/3 | 17:36/3 | 22:00/3 | 26:23/4 | 30:28/3 | 33:25/4 | 39:44/3 | 42:54/3 | 45:21/3 | 46:24/3 | 47:14/3 |
|   | м.Київ | ІІ | + 9:29 | 2:40/4 | 5:57/4 | 2:17/2 | 4:05/4 | 2:37/4 | 4:24/2 | 4:23/4 | 4:05/3 | 2:57/3 | 6:19/2 | 3:10/4 | 2:27/3 | 1:03/3 | 0:49/3 |
| 4 | Макарчук Олег | 155 | 00:53:14 | 2:20/3 | 7:25/3 | 13:22/4 | 15:52/4 | 18:24/4 | 23:40/4 | 26:05/3 | 31:05/4 | 33:17/3 | 42:23/4 | 45:25/4 | 51:24/4 | 52:29/4 | 53:14/4 |
|   | м.Київ | б/р | +15:29 | 2:20/3 | 5:05/3 | 5:57/4 | 2:30/3 | 2:32/3 | 5:16/3 | 2:25/1 | 5:00/4 | 2:12/2 | 9:06/4 | 3:02/2 | 5:59/4 | 1:05/4 | 0:45/2 |
|   |   |   | 00:32:22 | 1:26 | 4:10 | 1:38 | 1:40 | 1:39 | 2:58 | 2:25 | 3:11 | 2:09 | 5:15 | 2:42 | 1:34 | 0:51 | 0:44 |
Ж12 Ж14 Ж17 Ж21А Ж21Е Ч12 Ч14 Ч17 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч65
Ч21Е , 19 CP, 6.400 kmЖ12 Ж14 Ж17 Ж21А Ж21Е Ч12 Ч14 Ч17 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч65
Ч35 , 19 CP, 6.400 kmЖ12 Ж14 Ж17 Ж21А Ж21Е Ч12 Ч14 Ч17 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч65
Ч65 , 13 CP, 4.500 km|   | Name | N:o | Total | CP-1 (46) | CP-2 (35) | CP-3 (33) | CP-4 (32) | CP-5 (45) | CP-6 (36) | CP-7 (38) | CP-8 (37) | CP-9 (48) | CP-10(31) | CP-11(44) | CP-12(43) | CP-13(100) | Finish |
| 1 | Танцюра Валерій | 177 | 00:36:06 | 1:38/1 | 5:47/1 | 7:20/1 | 9:56/1 | 11:59/1 | 15:48/1 | 18:02/1 | 21:31/1 | 24:16/1 | 29:39/1 | 32:53/1 | 34:36/1 | 35:26/1 | 36:06/1 |
|   | м.Київ | б/р |   | 1:38/1 | 4:09/1 | 1:33/1 | 2:36/3 | 2:03/3 | 3:49/4 | 2:14/3 | 3:29/3 | 2:45/2 | 5:23/2 | 3:14/4 | 1:43/3 | 0:50/1 | 0:40/1 |
| 2 | Пивовар Олександр | 175 | 00:42:38 | 1:43/2 | 6:07/2 | 9:19/2 | 12:27/2 | 15:01/2 | 18:50/2 | 21:59/2 | 27:35/2 | 30:52/2 | 35:51/2 | 38:54/2 | 41:04/2 | 41:56/2 | 42:38/2 |
|   | м.Київ | + 6:32 | 1:43/2 | 4:24/2 | 3:12/2 | 3:08/4 | 2:34/5 | 3:49/4 | 3:09/5 | 5:36/5 | 3:17/3 | 4:59/1 | 3:03/1 | 2:10/4 | 0:52/4 | 0:42/2 | |
| 3 | Бобровський Олександ | 173 | 00:47:09 | 2:19/4 | 13:14/4 | 18:35/4 | 20:40/4 | 22:34/3 | 25:57/3 | 27:53/3 | 30:51/3 | 34:59/3 | 41:02/3 | 44:11/3 | 45:28/3 | 46:18/3 | 47:09/3 |
|   | м.Київ | б/р | +11:03 | 2:19/4 | 10:55/4 | 5:21/4 | 2:05/1 | 1:54/1 | 3:23/2 | 1:56/1 | 2:58/1 | 4:08/5 | 6:03/4 | 3:09/3 | 1:17/1 | 0:50/1 | 0:51/5 |
| 4 | Пархоменко В’ячеслав | 174 | 00:48:57 | 1:55/3 | 14:54/5 | 20:24/5 | 22:35/5 | 24:31/5 | 27:52/5 | 29:49/5 | 32:47/4 | 36:52/5 | 42:53/4 | 46:00/4 | 47:24/4 | 48:14/4 | 48:57/4 |
|   | м.Київ | МСУ | +12:51 | 1:55/3 | 12:59/5 | 5:30/5 | 2:11/2 | 1:56/2 | 3:21/1 | 1:57/2 | 2:58/1 | 4:05/4 | 6:01/3 | 3:07/2 | 1:24/2 | 0:50/1 | 0:43/3 |
| 5 | Платоненко Володимир | 176 | 00:56:25 | 2:46/5 | 8:58/3 | 12:23/3 | 20:21/3 | 22:53/4 | 26:16/4 | 28:53/4 | 33:34/5 | 35:52/4 | 46:48/5 | 50:16/5 | 54:38/5 | 55:38/5 | 56:25/5 |
|   | м.Київ | І | +20:19 | 2:46/5 | 6:12/3 | 3:25/3 | 7:58/5 | 2:32/4 | 3:23/2 | 2:37/4 | 4:41/4 | 2:18/1 | 10:56/5 | 3:28/5 | 4:22/5 | 1:00/5 | 0:47/4 |
|   |   |   | 00:32:41 | 1:38 | 4:09 | 1:33 | 2:05 | 1:54 | 3:21 | 1:56 | 2:58 | 2:18 | 4:59 | 3:03 | 1:17 | 0:50 | 0:40 |