Міністерство молоді і спорту України
Федерація спортивного орієнтування України
Управління молоді і спорту Полтавської ОВА
ВП ФСОУ у Полтавській області
Всеукраїнські змагання зі спортивного орієнтування "Майстер 2025". Кубок України (етапи) зі спортивного орієнтування. Особисто-командний чемпіонат Полтавської області зі спортивного орієнтування.
скоpочена дистанцiя у заданому напрямку
29.08.2025, Власівка
Ж12 Ж14 Ж16 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж70 Ж75 ПК Ч12 Ч14 Ч16 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч80
Ж12 , 5 КП, 1.210 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (46) | КП-3 (48) | КП-4 (49) | КП-5 (100) | Финиш |
1 | Шаповал Владислава | 118 | 00:16:20 | 5:04/3 | 12:50/1 | 14:44/1 | 15:54/1 | 16:20/1 |
  | Черкаська | І-ю |   | 5:04/3 | 7:46/1 | 1:54/7 | 1:10/2 | 0:26/1 |
2 | Собчук Тетяна | 113 | 00:18:47 | 3:59/1 | 14:26/3 | 16:10/3 | 18:10/2 | 18:47/2 |
  | Кіровоградська | ІІІ-ю | + 2:27 | 3:59/1 | 10:27/3 | 1:44/1 | 2:00/3 | 0:37/5 |
3 | Косенко Єлизавета | 110 | 00:19:49 | 4:19/2 | 13:55/2 | 15:48/2 | 19:15/3 | 19:49/3 |
  | Черкаська | І-ю | + 3:29 | 4:19/2 | 9:36/2 | 1:53/6 | 3:27/9 | 0:33/4 |
4 | Квіта Юстина | 128 | 00:24:20 | 8:15/6 | 20:43/5 | 22:42/5 | 23:51/4 | 24:20/4 |
  | Полтавська | ІІ-ю | + 8:00 | 8:15/6 | 12:28/4 | 1:59/8 | 1:09/1 | 0:29/3 |
5 | Рева Вікторія | 112 | 00:25:03 | 7:02/4 | 20:28/4 | 22:18/4 | 24:21/5 | 25:03/5 |
  | Полтавська | б/р ю | + 8:43 | 7:02/4 | 13:26/5 | 1:50/5 | 2:03/4 | 0:42/8 |
6 | Козидра Мар’яна | 109 | 00:29:17 | 7:42/5 | 24:12/6 | 25:59/6 | 28:40/6 | 29:17/6 |
  | Полтавська | б/р ю | +12:57 | 7:42/5 | 16:30/7 | 1:47/2 | 2:41/8 | 0:37/6 |
7 | Чех Софія | 117 | 00:32:46 | 12:05/8 | 28:25/7 | 30:12/7 | 32:17/7 | 32:46/7 |
  | Полтавська | б/р | +16:26 | 12:05/8 | 16:20/6 | 1:47/2 | 2:05/5 | 0:28/2 |
8 | Гайдар Меланія | 107 | 00:37:14 | 15:37/9 | 32:13/8 | 34:02/8 | 36:35/8 | 37:14/8 |
  | Полтавська | б/р ю | +20:54 | 15:37/9 | 16:36/8 | 1:49/4 | 2:33/7 | 0:39/7 |
9 | Шунькова Софія | 120 | 00:41:51 | 9:03/7 | 35:54/9 | 38:41/9 | 41:02/9 | 41:51/9 |
  | Полтавська | ІІ-ю | +25:31 | 9:03/7 | 26:51/9 | 2:47/9 | 2:21/6 | 0:48/9 |
10 | Стріхарчук Іола | 115 | MP | 8:17 | 29:17 | 31:26 | 33:32 | 33:32 |
  | Кіровоградська | ІІІ-ю |   | 8:17 | 21:00 | 2:09 | 2:05 | 0:00 |
  | Идеальный участник |   | 00:15:05 | 3:59 | 7:46 | 1:44 | 1:09 | 0:27 |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж70 Ж75 ПК Ч12 Ч14 Ч16 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч80
Ж14 , 10 КП, 1.870 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (46) | КП-2 (45) | КП-3 (41) | КП-4 (43) | КП-5 (48) | КП-6 (52) | КП-7 (50) | КП-8 (53) | КП-9 (49) | КП-10(100) | Финиш |
1 | Жук Поліна | 127 | 00:23:44 | 3:55/1 | 6:25/1 | 9:04/1 | 12:12/1 | 14:07/1 | 18:02/1 | 19:33/1 | 20:03/1 | 21:29/1 | 23:15/1 | 23:44/1 |
  | Черкаська | ІІІ |   | 3:55/1 | 2:30/3 | 2:39/3 | 3:08/2 | 1:55/1 | 3:55/2 | 1:31/3 | 0:30/2 | 1:26/3 | 1:46/2 | 0:28/2 |
2 | Бичкова Євгенія | 122 | 00:24:43 | 8:16/4 | 10:29/4 | 12:41/4 | 14:55/2 | 17:34/2 | 20:13/2 | 21:28/2 | 21:52/2 | 23:09/2 | 24:16/2 | 24:43/2 |
  | Харківська | І-ю | + 0:59 | 8:16/4 | 2:13/1 | 2:12/1 | 2:14/1 | 2:39/3 | 2:39/1 | 1:15/1 | 0:24/1 | 1:17/1 | 1:07/1 | 0:27/1 |
3 | Бугаївська Валерія | 125 | 00:32:18 | 5:35/2 | 9:41/3 | 12:09/3 | 19:10/4 | 21:41/4 | 26:09/4 | 27:38/3 | 28:10/3 | 29:31/3 | 31:45/3 | 32:18/3 |
  | Кіровоградська | ІІ-ю | + 8:34 | 5:35/2 | 4:06/5 | 2:28/2 | 7:01/5 | 2:31/2 | 4:28/3 | 1:29/2 | 0:32/3 | 1:21/2 | 2:14/3 | 0:32/3 |
4 | Піддубна Аліна | 133 | 00:34:41 | 5:37/3 | 7:55/2 | 11:32/2 | 15:28/3 | 19:04/3 | 26:01/3 | 28:14/4 | 29:27/4 | 31:02/4 | 34:06/4 | 34:41/4 |
  | Харківська | ІІІ-ю | +10:57 | 5:37/3 | 2:18/2 | 3:37/5 | 3:56/3 | 3:36/5 | 6:57/4 | 2:13/5 | 1:13/4 | 1:35/5 | 3:04/4 | 0:34/4 |
5 | Пономаренко Евеліна | 134 | 00:40:44 | 10:17/5 | 13:47/5 | 16:53/5 | 21:31/5 | 25:05/5 | 32:05/5 | 34:13/5 | 35:29/5 | 37:01/5 | 40:08/5 | 40:44/5 |
  | Полтавська | б/р | +17:00 | 10:17/5 | 3:30/4 | 3:06/4 | 4:38/4 | 3:34/4 | 7:00/5 | 2:08/4 | 1:16/5 | 1:32/4 | 3:07/5 | 0:36/5 |
6 | Падусенко Настя | 131 | OVT | 21:27 | 136:04 | 136:04 | 136:04 | 136:04 | 136:04 | 136:04 | 136:04 | 136:04 | 136:04 | 136:04 |
  | Полтавська | б/р |   | 21:27 | error | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
7 | Бойко Ліза | 124 | OVT | 25:23 | 140:03 | 140:03 | 140:03 | 140:03 | 140:03 | 140:03 | 140:03 | 140:03 | 140:03 | 140:03 |
  | Полтавська | б/р |   | 25:23 | error | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
  | Идеальный участник |   | 00:19:39 | 3:56 | 2:13 | 2:12 | 2:14 | 1:55 | 2:39 | 1:15 | 0:24 | 1:17 | 1:07 | 0:27 |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж70 Ж75 ПК Ч12 Ч14 Ч16 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч80
Ж16 , 13 КП, 3.340 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (48) | КП-2 (31) | КП-3 (32) | КП-4 (33) | КП-5 (34) | КП-6 (35) | КП-7 (36) | КП-8 (37) | КП-10(44) | КП-11(43) | КП-12(41) | КП-13(100) | Финиш |
1 | Данішевська Ольга | 142 | 00:36:27 | 4:30/3 | 6:19/2 | 12:05/2 | 14:04/1 | 16:51/1 | 18:12/1 | 19:29/1 | 22:41/1 | 30:43/1 | 32:03/1 | 33:56/1 | 36:01/1 | 36:27/1 |
  | Дніпропетровська | ІІ |   | 4:30/3 | 1:49/3 | 5:46/4 | 1:59/4 | 2:47/4 | 1:21/1 | 1:17/1 | 3:12/3 | 8:02/5 | 1:20/2 | 1:53/2 | 2:05/1 | 0:26/2 |
2 | Дикарева Ксенія | 144 | 00:38:24 | 5:37/5 | 7:20/3 | 14:00/3 | 15:35/2 | 18:08/2 | 20:46/2 | 22:28/2 | 24:49/2 | 32:17/2 | 33:40/2 | 35:40/2 | 37:56/2 | 38:24/2 |
  | Харківська | ІІ | + 1:57 | 5:37/5 | 1:43/2 | 6:40/6 | 1:35/3 | 2:33/2 | 2:38/5 | 1:42/4 | 2:21/1 | 7:28/4 | 1:23/3 | 2:00/3 | 2:16/2 | 0:28/5 |
3 | Якубова Ірина | 153 | 00:42:22 | 5:23/4 | 7:43/4 | 18:00/4 | 19:34/3 | 22:08/3 | 24:47/3 | 26:28/3 | 28:49/3 | 36:13/3 | 37:38/3 | 39:40/3 | 41:56/3 | 42:22/3 |
  | Харківська | ІІ | + 5:55 | 5:23/4 | 2:20/4 | 10:17/7 | 1:34/2 | 2:34/3 | 2:39/6 | 1:41/3 | 2:21/1 | 7:24/3 | 1:25/4 | 2:02/4 | 2:16/2 | 0:26/1 |
4 | Ширикалова Анна | 403 | 00:45:09 | 2:34/1 | 3:39/1 | 8:11/1 | 20:36/4 | 22:51/4 | 27:02/4 | 28:30/4 | 32:18/4 | 37:46/4 | 39:02/4 | 40:43/4 | 44:42/4 | 45:09/4 |
  | Одеська | ІІ | + 8:42 | 2:34/1 | 1:05/1 | 4:32/1 | 12:25/8 | 2:15/1 | 4:11/8 | 1:28/2 | 3:48/7 | 5:28/1 | 1:16/1 | 1:41/1 | 3:59/6 | 0:27/3 |
5 | Данькова Інна | 143 | 00:59:36 | 3:10/2 | 17:14/5 | 21:50/5 | 23:08/5 | 32:00/5 | 34:17/5 | 39:50/5 | 44:24/5 | 50:24/5 | 52:08/5 | 59:36/5 | 59:08 | 59:36/5 |
  | Харківська | КМСУ | +23:09 | 3:10/2 | 14:04/7 | 4:36/2 | 1:18/1 | 8:52/7 | 2:17/3 | 5:33/7 | 4:34/8 | 6:00/2 | 1:44/6 | 7:27/7 | 0:32 | 0:27/4 |
6 | Кушнір Юлія | 146 | 01:22:20 | 8:30/6 | 22:25/7 | 32:48/7 | 36:21/6 | 40:28/6 | 43:51/6 | 48:53/6 | 52:37/6 | 71:41/7 | 73:41/7 | 79:03/6 | 81:51/5 | 82:20/6 |
  | Дніпропетровська | ІІ | +45:53 | 8:30/6 | 13:55/6 | 10:23/8 | 3:33/5 | 4:07/5 | 3:23/7 | 5:02/6 | 3:44/6 | 19:04/8 | 2:00/7 | 5:22/6 | 2:48/4 | 0:29/7 |
7 | Потерайко Надія | 149 | 01:29:29 | 13:45/7 | 21:11/6 | 26:50/6 | 37:15/7 | 43:06/7 | 45:39/7 | 54:52/7 | 58:22/7 | 67:32/6 | 69:37/6 | 81:02/7 | 88:57/6 | 89:29/7 |
  | Полтавська | б/р | +53:02 | 13:45/7 | 7:26/5 | 5:39/3 | 10:25/7 | 5:51/6 | 2:33/4 | 9:13/8 | 3:30/4 | 9:10/7 | 2:05/8 | 11:25/8 | 7:55/7 | 0:32/8 |
8 | Степанченко Софія | 150 | 01:30:51 | 17:38/8 | 35:13/8 | 41:30/8 | 49:12/8 | 64:56/8 | 66:57/8 | 68:49/8 | 72:30/8 | 81:28/8 | 82:54/8 | 87:26/8 | 90:22/7 | 90:51/8 |
  | Полтавська | ІІ | +54:24 | 17:38/8 | 17:35/8 | 6:17/5 | 7:42/6 | 15:44/8 | 2:01/2 | 1:52/5 | 3:41/5 | 8:58/6 | 1:26/5 | 4:32/5 | 2:56/5 | 0:29/6 |
9 | Істоміна Анна | 145 | MP | 5:32 | 7:14 | 23:33 | 25:07 | 32:43 | 57:25 | 36:52 | 41:18 | 51:15 | 52:39 | 55:10 | 57:00 | 57:25 |
  | Харківська | ІІ |   | 5:32 | 1:42 | 16:19 | 1:34 | 7:36 | 24:42 | **:26 | 4:26 | 9:57 | 1:24 | 2:31 | 1:50 | 0:25 |
10 | Турівненко Олександр | 152 | MP | 34:00 | 45:12 | 61:58 | 66:39 | 79:20 | 102:43 | 102:43 | 102:43 | 102:43 | 102:43 | 102:43 | 102:43 | 102:43 |
  | Полтавська | б/р |   | 34:00 | 11:12 | 16:46 | 4:41 | 12:41 | 23:22 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
  | Идеальный участник |   | 00:27:39 | 2:34 | 1:05 | 4:32 | 1:18 | 2:15 | 1:21 | 1:17 | 2:21 | 5:28 | 1:16 | 1:41 | 2:05 | 0:26 |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж70 Ж75 ПК Ч12 Ч14 Ч16 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч80
Ж21А , 15 КП, 3.400 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (51) | КП-2 (41) | КП-3 (31) | КП-4 (35) | КП-5 (34) | КП-6 (33) | КП-7 (36) | КП-8 (37) | КП-10(44) | КП-11(48) | КП-12(52) | КП-13(50) | КП-14(49) | КП-15(100) | Финиш |
1 | Лопатенко Анна | 401 | 00:36:19 | 2:24/1 | 6:48/1 | 8:53/1 | 10:41/1 | 12:41/1 | 17:54/1 | 18:54/1 | 21:08/1 | 26:24/1 | 29:11/1 | 32:17/1 | 33:14/1 | 34:13/1 | 35:48/1 | 36:19/1 |
  | Луганська | КМСУ |   | 2:24/1 | 4:24/1 | 2:05/1 | 1:48/1 | 2:00/1 | 5:13/4 | 1:00/1 | 2:14/1 | 5:16/1 | 2:47/1 | 3:06/2 | 0:57/1 | 0:59/1 | 1:35/4 | 0:31/2 |
2 | Тарасова Аліса | 161 | 00:53:15 | 3:00/2 | 10:10/3 | 13:07/2 | 21:12/3 | 23:23/3 | 25:52/3 | 27:30/2 | 31:56/2 | 42:17/2 | 46:49/2 | 49:16/2 | 50:20/2 | 51:38/2 | 52:42/2 | 53:15/2 |
  | Кіровоградська | ІІІ | +16:56 | 3:00/2 | 7:10/3 | 2:57/2 | 8:05/4 | 2:11/2 | 2:29/1 | 1:38/2 | 4:26/3 | 10:21/3 | 4:32/3 | 2:27/1 | 1:04/2 | 1:18/2 | 1:04/3 | 0:32/4 |
3 | Мішонова Даша | 160 | 01:04:49 | 3:14/3 | 8:15/2 | 14:31/3 | 17:37/2 | 20:11/2 | 23:06/2 | 33:23/3 | 36:31/3 | 49:27/3 | 55:12/3 | 58:32/3 | 59:50/3 | 63:20/3 | 64:17/3 | 64:49/3 |
  | Дніпропетровська | КМСУ | +28:30 | 3:14/3 | 5:01/2 | 6:16/3 | 3:06/2 | 2:34/4 | 2:55/3 | 10:17/4 | 3:08/2 | 12:56/4 | 5:45/4 | 3:20/3 | 1:18/4 | 3:30/4 | 0:57/2 | 0:32/3 |
4 | Костіна Юліана | 154 | 01:13:09 | 4:58/4 | 19:33/4 | 29:32/4 | 36:07/4 | 38:29/4 | 41:18/4 | 46:19/4 | 50:47/4 | 58:52/4 | 63:13/4 | 67:52/4 | 69:01/4 | 71:48/4 | 72:40/4 | 73:09/4 |
  | Харківська | ІІІ | +36:50 | 4:58/4 | 14:35/4 | 9:59/4 | 6:35/3 | 2:22/3 | 2:49/2 | 5:01/3 | 4:28/4 | 8:05/2 | 4:21/2 | 4:39/4 | 1:09/3 | 2:47/3 | 0:52/1 | 0:29/1 |
5 | Федотова Анастасія | 402 | OVT | 8:41 | 26:15 | 34:42 | 45:17 | 60:12 | 67:42 | 71:17 | 82:05 | 104:19 | 119:55 | 129:23 | 130:14 | 131:42 | 133:09 | 133:39 |
  | Полтавська | ІІ |   | 8:41 | 17:34 | 8:27 | 10:35 | 14:55 | 7:30 | 3:35 | 10:48 | 22:14 | 15:36 | 9:28 | 0:51 | 1:28 | 1:27 | 0:30 |
  | Идеальный участник |   | 00:32:11 | 2:24 | 4:24 | 2:05 | 1:48 | 2:00 | 2:29 | 1:00 | 2:14 | 5:16 | 2:47 | 2:27 | 0:57 | 0:59 | 0:52 | 0:29 |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж70 Ж75 ПК Ч12 Ч14 Ч16 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч80
Ж21Е , 17 КП, 4.510 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (41) | КП-2 (31) | КП-3 (34) | КП-4 (33) | КП-5 (32) | КП-6 (36) | КП-7 (37) | КП-8 (38) | КП-9 (39) | КП-11(44) | КП-12(45) | КП-13(51) | КП-14(48) | КП-15(52) | КП-16(50) | КП-17(100) | Финиш |
1 | Карпенко Юлія | 165 | 00:37:01 | 3:32/1 | 5:32/1 | 8:45/1 | 10:39/1 | 12:15/1 | 13:17/1 | 15:08/1 | 18:07/1 | 19:43/1 | 25:05/1 | 27:57/1 | 29:55/1 | 32:40/1 | 34:40/1 | 35:25/1 | 36:33/1 | 37:01/1 |
  | Львівська | МСУ |   | 3:32/1 | 2:00/1 | 3:13/3 | 1:54/1 | 1:36/3 | 1:02/1 | 1:51/1 | 2:59/1 | 1:36/1 | 5:22/2 | 2:52/1 | 1:58/3 | 2:45/2 | 2:00/1 | 0:45/1 | 1:08/1 | 0:27/1 |
2 | Арбузова Вероніка | 162 | 00:41:22 | 4:21/2 | 6:34/2 | 9:45/2 | 11:57/2 | 13:26/2 | 14:55/2 | 17:01/2 | 20:39/2 | 22:55/2 | 28:10/2 | 31:15/2 | 33:11/2 | 35:58/2 | 38:29/2 | 39:27/2 | 40:46/2 | 41:22/2 |
  | Сумська | МСУ | + 4:21 | 4:21/2 | 2:13/2 | 3:11/2 | 2:12/2 | 1:29/2 | 1:29/2 | 2:06/2 | 3:38/3 | 2:16/4 | 5:15/1 | 3:05/3 | 1:56/1 | 2:47/3 | 2:31/3 | 0:58/3 | 1:19/3 | 0:35/4 |
3 | Бовкун Ольга | 163 | 00:43:20 | 6:04/4 | 8:37/4 | 11:45/3 | 13:57/3 | 15:25/3 | 16:59/3 | 19:08/3 | 22:44/3 | 24:58/3 | 30:21/3 | 33:18/3 | 35:15/3 | 37:59/3 | 40:40/3 | 41:34/3 | 42:51/3 | 43:20/3 |
  | Сумська | МСУ | + 6:19 | 6:04/4 | 2:33/3 | 3:08/1 | 2:12/2 | 1:28/1 | 1:34/4 | 2:09/3 | 3:36/2 | 2:14/2 | 5:23/3 | 2:57/2 | 1:57/2 | 2:44/1 | 2:41/4 | 0:54/2 | 1:17/2 | 0:29/2 |
4 | Постельняк Олена | 169 | 00:50:57 | 4:44/3 | 7:59/3 | 12:35/4 | 14:56/4 | 17:06/4 | 18:36/4 | 21:21/4 | 25:41/4 | 27:56/4 | 35:04/4 | 38:53/4 | 41:43/4 | 45:22/4 | 47:29/4 | 48:36/4 | 50:24/4 | 50:57/4 |
  | Сумська | МСУ | +13:56 | 4:44/3 | 3:15/4 | 4:36/4 | 2:21/4 | 2:10/4 | 1:30/3 | 2:45/4 | 4:20/4 | 2:15/3 | 7:08/4 | 3:49/4 | 2:50/4 | 3:39/4 | 2:07/2 | 1:07/4 | 1:48/4 | 0:32/3 |
5 | Коноваленко Діана | 167 | MP | 5:18 | 8:18 | 13:01 | 18:41 | 20:42 | 26:21 | 29:32 | 57:52 | 57:52 | 57:52 | 57:52 | 57:52 | 57:52 | 57:52 | 57:52 | 57:52 | 57:52 |
  | Харківська | КМСУ |   | 5:18 | 3:00 | 4:43 | 5:40 | 2:01 | 5:39 | 3:11 | 28:19 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
  | Идеальный участник |   | 00:36:38 | 3:33 | 2:00 | 3:08 | 1:54 | 1:28 | 1:02 | 1:51 | 2:59 | 1:36 | 5:15 | 2:52 | 1:56 | 2:44 | 2:00 | 0:45 | 1:08 | 0:27 |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж70 Ж75 ПК Ч12 Ч14 Ч16 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч80
Ж35 , 15 КП, 3.400 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (51) | КП-2 (41) | КП-3 (31) | КП-4 (35) | КП-5 (34) | КП-6 (33) | КП-7 (36) | КП-8 (37) | КП-10(44) | КП-11(48) | КП-12(52) | КП-13(50) | КП-14(49) | КП-15(100) | Финиш |
1 | Собчук Ольга | 173 | 00:40:34 | 2:23/1 | 5:09/1 | 8:21/1 | 10:29/1 | 12:48/1 | 16:09/1 | 17:33/1 | 19:48/1 | 28:04/1 | 31:42/1 | 34:26/1 | 35:23/1 | 38:56/1 | 40:05/1 | 40:34/1 |
  | Кіровоградська | КМСУ |   | 2:23/1 | 2:46/1 | 3:12/1 | 2:08/1 | 2:19/1 | 3:21/2 | 1:24/1 | 2:15/1 | 8:16/2 | 3:38/1 | 2:44/2 | 0:57/1 | 3:33/2 | 1:09/1 | 0:28/1 |
2 | Маринченко Мар’яна | 172 | 00:50:59 | 2:50/2 | 7:35/3 | 12:51/2 | 15:16/2 | 19:04/2 | 22:15/2 | 23:45/2 | 26:40/2 | 34:53/2 | 39:52/2 | 42:32/2 | 44:19/2 | 48:17/2 | 50:20/2 | 50:59/2 |
  | м.Київ | МСУ | +10:25 | 2:50/2 | 4:45/3 | 5:16/2 | 2:25/2 | 3:48/2 | 3:11/1 | 1:30/2 | 2:55/2 | 8:13/1 | 4:59/2 | 2:40/1 | 1:47/2 | 3:58/3 | 2:03/3 | 0:39/3 |
3 | Бєляєва Марина | 170 | 01:12:38 | 2:56/3 | 6:44/2 | 13:16/3 | 15:53/3 | 27:41/3 | 35:17/3 | 37:52/3 | 41:12/3 | 50:09/3 | 59:57/3 | 64:37/3 | 68:48/3 | 70:16/3 | 72:06/3 | 72:38/3 |
  | Полтавська | ІІІ | +32:04 | 2:56/3 | 3:48/2 | 6:32/3 | 2:37/3 | 11:48/3 | 7:36/3 | 2:35/3 | 3:20/3 | 8:57/3 | 9:48/3 | 4:40/3 | 4:11/3 | 1:28/1 | 1:50/2 | 0:32/2 |
  | Идеальный участник |   | 00:38:12 | 2:24 | 2:46 | 3:12 | 2:08 | 2:19 | 3:11 | 1:24 | 2:15 | 8:13 | 3:38 | 2:40 | 0:57 | 1:28 | 1:09 | 0:28 |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж70 Ж75 ПК Ч12 Ч14 Ч16 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч80
Ж40 , 13 КП, 3.340 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (48) | КП-2 (31) | КП-3 (32) | КП-4 (33) | КП-5 (34) | КП-6 (35) | КП-7 (36) | КП-8 (37) | КП-10(44) | КП-11(43) | КП-12(41) | КП-13(100) | Финиш |
1 | Кушнір Світлана | 177 | 00:40:33 | 10:13/5 | 12:17/4 | 17:38/3 | 19:11/3 | 21:32/3 | 23:16/2 | 25:01/1 | 27:40/1 | 34:21/1 | 35:39/1 | 37:43/1 | 40:02/1 | 40:33/1 |
  | Дніпропетровська | І |   | 10:13/5 | 2:04/3 | 5:21/2 | 1:33/1 | 2:21/2 | 1:44/1 | 1:45/3 | 2:39/2 | 6:41/2 | 1:18/1 | 2:04/2 | 2:19/2 | 0:30/3 |
2 | Шомонко Ольга | 179 | 00:40:47 | 7:39/4 | 15:06/5 | 20:25/5 | 22:36/5 | 24:54/5 | 26:39/5 | 28:13/5 | 30:27/3 | 35:35/2 | 37:07/2 | 38:34/2 | 40:20/2 | 40:47/2 |
  | Дніпропетровська | КМСУ | + 0:14 | 7:39/4 | 7:27/5 | 5:19/1 | 2:11/4 | 2:18/1 | 1:45/2 | 1:34/1 | 2:14/1 | 5:08/1 | 1:32/2 | 1:27/1 | 1:46/1 | 0:26/1 |
3 | Мигачева Марина | 178 | 00:47:29 | 4:30/2 | 6:18/1 | 13:24/1 | 15:33/1 | 18:50/1 | 21:55/1 | 27:48/4 | 31:47/4 | 39:39/3 | 41:34/3 | 43:53/3 | 46:50/3 | 47:29/3 |
  | Дніпропетровська | ІІІ | + 6:56 | 4:30/2 | 1:48/2 | 7:06/3 | 2:09/3 | 3:17/4 | 3:05/5 | 5:53/5 | 3:59/4 | 7:52/3 | 1:55/3 | 2:19/3 | 2:57/3 | 0:39/4 |
4 | Курятник Наталія | 176 | 00:49:11 | 5:38/3 | 7:12/3 | 14:30/2 | 18:04/2 | 21:23/2 | 24:08/3 | 26:29/2 | 30:00/2 | 40:24/4 | 42:26/4 | 44:54/4 | 48:28/4 | 49:11/4 |
  | Харківська | КМСУ | + 8:38 | 5:38/3 | 1:34/1 | 7:18/4 | 3:34/5 | 3:19/5 | 2:45/4 | 2:21/4 | 3:31/3 | 10:24/5 | 2:02/4 | 2:28/4 | 3:34/4 | 0:42/5 |
5 | Кузнєцова Тетяна | 175 | 00:52:32 | 4:21/1 | 6:25/2 | 19:10/4 | 20:55/4 | 23:32/4 | 25:43/4 | 27:21/3 | 32:21/5 | 40:33/5 | 43:05/5 | 46:55/5 | 52:02/5 | 52:32/5 |
  | Полтавська | І | +11:59 | 4:21/1 | 2:04/3 | 12:45/5 | 1:45/2 | 2:37/3 | 2:11/3 | 1:38/2 | 5:00/5 | 8:12/4 | 2:32/5 | 3:50/5 | 5:07/5 | 0:30/2 |
  | Идеальный участник |   | 00:30:44 | 4:22 | 1:34 | 5:19 | 1:33 | 2:18 | 1:44 | 1:34 | 2:14 | 5:08 | 1:18 | 1:27 | 1:46 | 0:27 |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж70 Ж75 ПК Ч12 Ч14 Ч16 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч80
Ж45 , 13 КП, 3.340 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (48) | КП-2 (31) | КП-3 (32) | КП-4 (33) | КП-5 (34) | КП-6 (35) | КП-7 (36) | КП-8 (37) | КП-10(44) | КП-11(43) | КП-12(41) | КП-13(100) | Финиш |
1 | Степичева Валерія | 185 | 01:07:25 | 4:30/2 | 6:37/2 | 13:58/2 | 16:13/2 | 21:22/2 | 23:36/2 | 32:50/2 | 36:16/2 | 49:03/1 | 51:32/1 | 63:05/2 | 66:49/2 | 67:25/1 |
  | Кіровоградська | ІІ |   | 4:30/2 | 2:07/2 | 7:21/1 | 2:15/1 | 5:09/3 | 2:14/1 | 9:14/4 | 3:26/1 | 12:47/2 | 2:29/3 | 11:33/3 | 3:44/1 | 0:36/1 |
2 | Сиворонова Ольга | 184 | 01:07:29 | 4:24/1 | 6:14/1 | 13:39/1 | 15:56/1 | 19:20/1 | 22:27/1 | 26:01/1 | 29:36/1 | 57:41/3 | 59:57/3 | 62:33/1 | 66:48/1 | 67:29/2 |
  | Харківська | МСУ | + 0:04 | 4:24/1 | 1:50/1 | 7:25/2 | 2:17/3 | 3:24/1 | 3:07/3 | 3:34/2 | 3:35/3 | 28:05/4 | 2:16/2 | 2:36/1 | 4:15/2 | 0:41/3 |
