ДЮКСОТ "ВАЛТЕКС" Лубенської міської ради Лубеньского району Полтавської області
ВСЕУКРАЇНСЬКІ ЗМАГАННЯ, ПРИСВЯЧЕНІ ПАМ’ЯТІ ЗАХИСНИКА УКРАЇНИ ГОДУНА ВАСИЛЯ АНАТОЛІЙОВИЧА ЗІ СПОРТИВНОГО ОРІЄНТУВАННЯ
середня дистанція у заданому напрямку
29.03.2026, Вязівок
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж45 Ж55 Ж65 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65
Ж10 , 5 КП, 0.980 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (54) | КП-2 (55) | КП-3 (56) | КП-4 (57) | КП-5 (100) | Финиш |
| 1 | Старікова Ярослава | 287 | 00:16:58 | 5:55/1 | 9:02/1 | 11:23/1 | 14:47/1 | 16:46/1 | 16:58/1 |
|   | м.Київ | б/р ю | +16:58 | 5:55/1 | 3:07/1 | 2:21/1 | 3:24/1 | 1:59/1 | 0:12/1 |
|   | Идеальный участник |   | 00:16:58 | 5:55 | 3:07 | 2:21 | 3:24 | 1:59 | 0:12 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж45 Ж55 Ж65 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65
Ж12 , 7 КП, 1.660 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (54) | КП-2 (40) | КП-3 (59) | КП-4 (60) | КП-5 (56) | КП-6 (57) | КП-7 (100) | Финиш |
| 1 | Шунькова Софія | 296 | 00:34:03 | **:56 | **:11 | **:47/1 | **:44/1 | **:52/1 | **:35/1 | **:47/1 | **:56/1 |
|   | ОЗ_ХорольскаГ_д | ІІ-ю | +15:51 | **:56 | **:15 | 5:36/3 | 2:57/2 | 4:08/4 | 10:43/6 | 3:12/5 | 0:09/2 |
| 2 | Плиска Ольга | 255 | 00:20:30 | 2:15/2 | 6:47/1 | 9:09/2 | 12:16/2 | 15:25/2 | 17:50/2 | 20:21/2 | 20:30/2 |
|   | Полтавська | б/р ю | + 2:18 | 2:15/2 | 4:32/1 | 2:22/1 | 3:07/3 | 3:09/3 | 2:25/1 | 2:31/3 | 0:09/2 |
| 3 | Вірченко Ангеліна | 228 | 00:30:21 | 2:05/1 | 7:57/2 | 15:48/3 | 23:06/4 | 25:41/3 | 28:07/3 | 30:13/3 | 30:21/3 |
|   | Сумська | ІІІ-ю | +12:09 | 2:05/1 | 5:52/3 | 7:51/5 | 7:18/6 | 2:35/1 | 2:26/2 | 2:06/1 | 0:08/1 |
| 4 | Рева Вікторія | 290 | 00:40:02 | 3:29/3 | 13:21/4 | 18:57/4 | 22:07/3 | 28:02/4 | 37:11/4 | 39:53/4 | 40:02/4 |
|   | Полтавська | б/р ю | +21:50 | 3:29/3 | 9:52/5 | 5:36/3 | 3:10/4 | 5:55/5 | 9:09/5 | 2:42/4 | 0:09/2 |
| 5 | Буднік Соломія | 248 | 00:40:09 | 3:36/4 | 8:49/3 | 20:25/5 | 24:02/5 | 30:04/5 | 37:41/5 | 40:00/5 | 40:09/5 |
|   | Полтавська | б/р ю | +21:57 | 3:36/4 | 5:13/2 | 11:36/6 | 3:37/5 | 6:02/6 | 7:37/4 | 2:19/2 | 0:09/2 |
| 6 | Кириченко Катерина | 333 | 00:45:34 | 22:26/5 | 30:13/5 | 33:10/6 | 35:44/6 | 38:49/6 | 45:34/6 | 45:25 | 45:34/6 |
|   | Ліцей_Шеметів_д | б/р ю | +27:22 | 22:26/5 | 7:47/4 | 2:57/2 | 2:34/1 | 3:05/2 | 6:45/3 | 0:51 | 0:09/2 |
| 7 | Орловська Софія | 258 | MP | 4:08 | 7:41 | 9:58 | 12:26 | 14:06 | 16:27 | 18:02 | 18:12 |
|   | Полтавська | б/р ю |   | 4:08 | 3:33 | 2:17 | 2:28 | 1:40 | 2:21 | 1:35 | 0:10 |
| 8 | Гальченко Злата | 332 | MP | 5:52 | 11:41 | 16:18 | 20:35 | 23:06 | 48:58 | 48:40 | 48:58 |
|   | Полтавська | б/р ю |   | 5:52 | 5:49 | 4:37 | 4:17 | 2:31 | 25:52 | 0:42 | 0:18 |
| 9 | Ванцак Дар`я | 331 | MP | 5:57 | 14:33 | 40:16 | 73:56 | 73:56 | 73:56 | 73:56 | 73:56 |
|   | Ліцей_Шеметів_д | б/р ю |   | 5:57 | 8:36 | 25:43 | 33:40 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
| 10 | Малюшко Віталіна | 289 | OVT | 2:14 | 9:34 | 13:11 | 19:44 | 24:22 | 117:36 | 120:03 | 120:17 |
|   | ОЗ_ХорольскаГ_д | б/р ю |   | 2:14 | 7:20 | 3:37 | 6:33 | 4:38 | 93:14 | 2:27 | 0:14 |
|   | Идеальный участник |   | 00:18:47 | 2:05 | 4:32 | 2:22 | 2:34 | 2:35 | 2:25 | 2:06 | 0:08 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж45 Ж55 Ж65 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65
Ж14 , 11 КП, 2.310 кмЖ10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж45 Ж55 Ж65 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65
Ж16 , 13 КП, 3.600 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (31) | КП-2 (36) | КП-3 (39) | КП-4 (32) | КП-5 (33) | КП-6 (38) | КП-7 (40) | КП-8 (41) | КП-9 (42) | КП-10(62) | КП-11(61) | КП-12(51) | КП-13(100) | Финиш |
| 1 | Бовсуновська Мар’яна | 335 | 00:44:15 | 3:12/1 | 7:53/2 | 10:27/1 | 12:48/1 | 15:09/1 | 17:09/1 | 22:08/1 | 32:07/1 | 36:14/1 | 39:06/1 | 41:37/1 | 42:48/1 | 44:08/1 | 44:15/1 |
|   | Ліцей_Шеметів_д | ІІ-ю |   | 3:12/1 | 4:41/7 | 2:34/1 | 2:21/1 | 2:21/1 | 2:00/1 | 4:59/2 | 9:59/9 | 4:07/5 | 2:52/1 | 2:31/1 | 1:11/2 | 1:20/2 | 0:07/1 |
| 2 | Безугла Катерина | 274 | 00:56:17 | 8:18/7 | 11:34/5 | 14:32/4 | 17:45/3 | 20:47/3 | 23:07/3 | 30:10/3 | 40:33/5 | 43:25/2 | 49:33/4 | 52:19/2 | 53:45/2 | 56:10/2 | 56:17/2 |
|   | Кіровоградська | ІІ | +12:02 | 8:18/7 | 3:16/1 | 2:58/2 | 3:13/2 | 3:02/2 | 2:20/3 | 7:03/4 | 10:23/10 | 2:52/1 | 6:08/10 | 2:46/2 | 1:26/3 | 2:25/6 | 0:07/1 |
| 3 | Турівненко Олександр | 301 | 00:56:40 | 8:37/8 | 12:48/6 | 15:59/6 | 21:51/5 | 25:17/5 | 27:32/5 | 31:58/4 | 36:36/3 | 46:37/4 | 49:32/3 | 53:25/3 | 55:03/3 | 56:32/3 | 56:40/3 |
|   | Полтавська | б/р | +12:25 | 8:37/8 | 4:11/4 | 3:11/3 | 5:52/6 | 3:26/3 | 2:15/2 | 4:26/1 | 4:38/2 | 10:01/9 | 2:55/2 | 3:53/4 | 1:38/4 | 1:29/3 | 0:08/3 |
| 4 | Пшенична Марія | 262 | 00:57:55 | 5:42/3 | 9:41/3 | 13:56/3 | 18:21/4 | 22:25/4 | 26:04/4 | 33:37/5 | 40:11/4 | 43:33/3 | 47:49/2 | 53:29/4 | 55:21/4 | 57:46/4 | 57:55/4 |
|   | Полтавська | б/р | +13:40 | 5:42/3 | 3:59/3 | 4:15/8 | 4:25/4 | 4:04/7 | 3:39/9 | 7:33/6 | 6:34/7 | 3:22/2 | 4:16/9 | 5:40/7 | 1:52/6 | 2:25/6 | 0:09/4 |
| 5 | Стрельцова Анна | 382 | 00:58:39 | 4:12/2 | 7:36/1 | 11:49/2 | 16:06/2 | 19:43/2 | 22:36/2 | 28:27/2 | 32:53/2 | 48:58/6 | 51:56/6 | 56:07/5 | 57:15/5 | 58:29/5 | 58:39/5 |
|   | Полтавська | б/р ю | +14:24 | 4:12/2 | 3:24/2 | 4:13/6 | 4:17/3 | 3:37/4 | 2:53/4 | 5:51/3 | 4:26/1 | 16:05/10 | 2:58/3 | 4:11/5 | 1:08/1 | 1:14/1 | 0:10/6 |
| 6 | Сіріченко Інна | 263 | 01:01:46 | 5:54/4 | 10:21/4 | 14:51/5 | 22:08/6 | 26:32/6 | 30:04/6 | 37:50/6 | 44:01/6 | 47:30/5 | 51:43/5 | 57:24/6 | 59:22/6 | 61:36/6 | 61:46/6 |
|   | Полтавська | б/р | +17:31 | 5:54/4 | 4:27/5 | 4:30/10 | 7:17/8 | 4:24/9 | 3:32/8 | 7:46/7 | 6:11/5 | 3:29/3 | 4:13/8 | 5:41/8 | 1:58/7 | 2:14/4 | 0:10/6 |
| 7 | Попик Анастасія | 250 | 01:05:53 | 9:58/9 | 14:33/7 | 18:47/7 | 26:16/7 | 30:18/7 | 34:07/8 | 41:38/7 | 48:03/7 | 51:33/7 | 55:42/7 | 61:32/7 | 63:22/7 | 65:42/7 | 65:53/7 |
|   | Полтавська | б/р ю | +21:38 | 9:58/9 | 4:35/6 | 4:14/7 | 7:29/9 | 4:02/6 | 3:49/10 | 7:31/5 | 6:25/6 | 3:30/4 | 4:09/6 | 5:50/9 | 1:50/5 | 2:20/5 | 0:11/9 |
| 8 | Маркелова Даша | 297 | 01:15:24 | 6:13/5 | 17:14/9 | 21:15/9 | 27:01/8 | 30:55/8 | 33:51/7 | 46:12/9 | 51:45/8 | 56:45/8 | 60:44/8 | 69:58/8 | 72:01/8 | 75:05/8 | 75:24/8 |
|   | Полтавська | ІІІ-ю | +31:09 | 6:13/5 | 11:01/9 | 4:01/4 | 5:46/5 | 3:54/5 | 2:56/5 | 12:21/10 | 5:33/3 | 5:00/6 | 3:59/5 | 9:14/10 | 2:03/9 | 3:04/10 | 0:19/10 |
| 9 | Безверха Ольга | 260 | 01:15:45 | 11:51/10 | 16:35/8 | 20:51/8 | 28:28/9 | 32:43/9 | 35:59/9 | 45:08/8 | 52:07/9 | 61:12/9 | 65:24/9 | 70:33/9 | 72:56/9 | 75:36/9 | 75:45/9 |
|   | Полтавська | б/р | +31:30 | 11:51/10 | 4:44/8 | 4:16/9 | 7:37/10 | 4:15/8 | 3:16/7 | 9:09/8 | 6:59/8 | 9:05/7 | 4:12/7 | 5:09/6 | 2:23/10 | 2:40/8 | 0:09/4 |
| 10 | Вертій Анастасія | 261 | 01:24:28 | 7:01/6 | 21:28/10 | 25:33/10 | 32:14/10 | 44:19/10 | 47:15/10 | 57:13/10 | 63:07/10 | 72:42/10 | 76:11/10 | 79:37/10 | 81:35/10 | 84:18/10 | 84:28/10 |
|   | Полтавська | б/р | +40:13 | 7:01/6 | 14:27/10 | 4:05/5 | 6:41/7 | 12:05/10 | 2:56/5 | 9:58/9 | 5:54/4 | 9:35/8 | 3:29/4 | 3:26/3 | 1:58/7 | 2:43/9 | 0:10/6 |
| 11 | Воловик Марія | 340 | MP | 42:28 | 10:22 | 12:57 | 15:37 | 18:12 | 20:26 | 24:57 | 27:47 | 34:54 | 36:52 | 39:51 | 40:59 | 42:20 | 42:28 |
|   | Полтавська | ІІ-ю |   | 42:28 | **:54 | 2:35 | 2:40 | 2:35 | 2:14 | 4:31 | 2:50 | 7:07 | 1:58 | 2:59 | 1:08 | 1:21 | 0:08 |
| 12 | Сисоєва Вероніка | 299 | MP | 5:42 | 19:54 | 25:07 | 72:17 | 72:17 | 72:17 | 72:17 | 72:17 | 72:17 | 72:17 | 72:17 | 72:17 | 71:59 | 72:17 |
|   | Полтавська | б/р |   | 5:42 | 14:12 | 5:13 | 47:10 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:42 | 0:18 |
| 13 | Шкуро Анна | 316 | MP | 7:47 | 12:01 | 16:05 | 20:26 | 23:30 | 80:56 | 34:57 | 58:00 | 67:08 | 73:33 | 77:05 | 79:17 | 80:49 | 80:56 |
|   | Сумська | б/р |   | 7:47 | 4:14 | 4:04 | 4:21 | 3:04 | 57:26 | **:01 | 23:03 | 9:08 | 6:25 | 3:32 | 2:12 | 1:32 | 0:07 |
| 14 | Кошева Ангеліна | 381 | OVT | 4:53 | 31:38 | 47:20 | 56:11 | 62:21 | 67:34 | 75:20 | 80:51 | 119:21 | 122:52 | 126:40 | 128:44 | 131:34 | 131:44 |
|   | Полтавська | б/р |   | 4:53 | 26:45 | 15:42 | 8:51 | 6:10 | 5:13 | 7:46 | 5:31 | 38:30 | 3:31 | 3:48 | 2:04 | 2:50 | 0:10 |
|   | Идеальный участник |   | 00:35:20 | 3:12 | 3:16 | 2:34 | 2:21 | 2:21 | 2:00 | 4:26 | 4:26 | 2:52 | 2:52 | 2:31 | 1:08 | 1:14 | 0:07 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж45 Ж55 Ж65 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65
Ж18 , 15 КП, 3.930 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (43) | КП-2 (41) | КП-3 (40) | КП-4 (35) | КП-5 (34) | КП-6 (38) | КП-7 (39) | КП-8 (37) | КП-9 (31) | КП-10(42) | КП-11(48) | КП-12(49) | КП-13(50) | КП-14(51) | КП-15(100) | Финиш |
| 1 | Степанченко Софія | 383 | 00:44:59 | 1:41/1 | 4:15/1 | 9:38/2 | 11:17/2 | 12:58/2 | 18:43/1 | 21:22/1 | 24:53/1 | 28:08/1 | 32:24/1 | 35:03/1 | 37:21/1 | 38:23/1 | 41:25/1 | 44:53/1 | 44:59/1 |
|   | Полтавська | ІІ |   | 1:41/1 | 2:34/1 | 5:23/3 | 1:39/1 | 1:41/2 | 5:45/2 | 2:39/1 | 3:31/1 | 3:15/1 | 4:16/1 | 2:39/3 | 2:18/1 | 1:02/1 | 3:02/1 | 3:28/3 | 0:06/1 |
| 2 | Хлус Анастасія | 342 | 00:56:27 | 1:51/2 | 4:49/2 | 7:46/1 | 9:25/1 | 10:59/1 | 19:01/2 | 27:59/2 | 32:30/2 | 36:12/2 | 44:30/2 | 46:20/2 | 49:16/2 | 50:39/2 | 54:38/2 | 56:18/2 | 56:27/2 |
|   | Полтавська | ІІ | +11:28 | 1:51/2 | 2:58/2 | 2:57/1 | 1:39/1 | 1:34/1 | 8:02/3 | 8:58/3 | 4:31/2 | 3:42/2 | 8:18/2 | 1:50/1 | 2:56/2 | 1:23/3 | 3:59/2 | 1:40/1 | 0:09/3 |
| 3 | Власенко Валерія | 317 | 01:02:50 | 2:22/3 | 11:02/3 | 14:16/3 | 20:43/3 | 22:37/3 | 25:29/3 | 29:23/3 | 38:29/3 | 42:21/3 | 50:42/3 | 52:38/3 | 55:38/3 | 57:00/3 | 60:59/3 | 62:42/3 | 62:50/3 |
|   | Сумська | ІІІ | +17:51 | 2:22/3 | 8:40/3 | 3:14/2 | 6:27/3 | 1:54/3 | 2:52/1 | 3:54/2 | 9:06/3 | 3:52/3 | 8:21/3 | 1:56/2 | 3:00/3 | 1:22/2 | 3:59/2 | 1:43/2 | 0:08/2 |
| 4 | Крічфалушій Аліна | 341 | MP | 3:52 | 8:40 | 12:55 | 17:29 | 20:16 | 29:55 | 39:08 | 61:22 | 67:52 | 84:18 | 84:18 | 84:18 | 84:18 | 84:18 | 84:00 | 84:18 |
|   | Полтавська | ІІІ-ю |   | 3:52 | 4:48 | 4:15 | 4:34 | 2:47 | 9:39 | 9:13 | 22:14 | 6:30 | 16:26 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:42 | 0:18 |
|   | Идеальный участник |   | 00:36:56 | 1:41 | 2:34 | 2:57 | 1:39 | 1:34 | 2:52 | 2:39 | 3:31 | 3:15 | 4:16 | 1:50 | 2:18 | 1:02 | 3:02 | 1:40 | 0:06 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж45 Ж55 Ж65 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65
Ж21А , 15 КП, 3.930 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (43) | КП-2 (41) | КП-3 (40) | КП-4 (35) | КП-5 (34) | КП-6 (38) | КП-7 (39) | КП-8 (37) | КП-9 (31) | КП-10(42) | КП-11(48) | КП-12(49) | КП-13(50) | КП-14(51) | КП-15(100) | Финиш |
| 1 | Кузнєцова Тетяна | 384 | 00:41:56 | 2:17/1 | 4:51/1 | 8:09/1 | 10:19/1 | 11:59/1 | 18:19/2 | 21:23/1 | 24:47/1 | 27:23/1 | 32:19/1 | 33:32/1 | 35:49/1 | 36:49/1 | 39:47/1 | 41:47/1 | 41:56/1 |
|   | Полтавська | І | +41:56 | 2:17/1 | 2:34/1 | 3:18/1 | 2:10/1 | 1:40/1 | 6:20/2 | 3:04/1 | 3:24/1 | 2:36/1 | 4:56/1 | 1:13/1 | 2:17/1 | 1:00/1 | 2:58/1 | 2:00/2 | 0:09/2 |
| 2 | Голобородько Аліна | 302 | 01:04:36 | 3:03/2 | 6:29/2 | 10:29/2 | 13:42/2 | 15:56/2 | 18:04/1 | 22:30/2 | 27:00/2 | 31:16/2 | 37:33/2 | 44:25/2 | 51:49/2 | 53:27/2 | 62:42/2 | 64:28/2 | 64:36/2 |
|   | Полтавська | КМСУ | +64:36 | 3:03/2 | 3:26/2 | 4:00/2 | 3:13/2 | 2:14/2 | 2:08/1 | 4:26/2 | 4:30/2 | 4:16/2 | 6:17/2 | 6:52/2 | 7:24/2 | 1:38/2 | 9:15/2 | 1:46/1 | 0:08/1 |
| 3 | Фурман Юлія | 385 | OVT | 8:23 | 41:14 | 63:33 | 73:04 | 119:27 | 119:27 | 119:27 | 98:47 | 119:27 | 119:27 | 119:27 | 119:27 | 119:27 | 119:27 | 119:18 | 119:27 |
|   | Полтавська | б/р |   | 8:23 | 32:51 | 22:19 | 9:31 | 46:23 | 0:00 | 0:00 | **:20 | 20:40 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:51 | 0:09 |
|   | Идеальный участник |   | 00:37:29 | 2:17 | 2:34 | 3:18 | 2:10 | 1:40 | 2:08 | 3:04 | 3:24 | 2:36 | 4:56 | 1:13 | 2:17 | 1:00 | 2:58 | 1:46 | 0:08 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж45 Ж55 Ж65 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65
Ж21Е , 17 КП, 4.530 кмЖ10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж45 Ж55 Ж65 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65
Ж45 , 16 КП, 3.420 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (53) | КП-2 (37) | КП-3 (35) | КП-4 (38) | КП-5 (34) | КП-6 (36) | КП-7 (59) | КП-8 (41) | КП-9 (42) | КП-10(43) | КП-11(44) | КП-12(45) | КП-13(51) | КП-14(61) | КП-15(52) | КП-16(100) | Финиш |
| 1 | Щендригіна Юлія | 402 | 00:34:47 | 2:32/1 | 5:35/1 | 7:33/1 | 9:27/2 | 11:23/2 | 13:49/2 | 16:40/2 | 18:56/2 | 21:33/2 | 23:40/2 | 26:42/1 | 28:32/1 | 30:47/1 | 31:49/1 | 33:22/1 | 34:38/1 | 34:47/1 |
|   | Полтавська | І |   | 2:32/1 | 3:03/1 | 1:58/2 | 1:54/2 | 1:56/2 | 2:26/1 | 2:51/1 | 2:16/1 | 2:37/2 | 2:07/1 | 3:02/1 | 1:50/1 | 2:15/1 | 1:02/1 | 1:33/1 | 1:16/2 | 0:09/1 |
| 2 | Шеренковська Олена | 400 | 00:36:56 | 2:45/2 | 5:57/2 | 7:35/2 | 9:19/1 | 10:43/1 | 13:14/1 | 16:10/1 | 18:29/1 | 21:01/1 | 23:22/1 | 28:04/2 | 30:09/2 | 32:34/2 | 33:50/2 | 35:33/2 | 36:45/2 | 36:56/2 |
|   | м.Київ | ІІ | + 2:09 | 2:45/2 | 3:12/2 | 1:38/1 | 1:44/1 | 1:24/1 | 2:31/2 | 2:56/2 | 2:19/2 | 2:32/1 | 2:21/2 | 4:42/4 | 2:05/2 | 2:25/2 | 1:16/2 | 1:43/2 | 1:12/1 | 0:11/2 |
| 3 | Горобець Наталія | 386 | 00:57:48 | 3:55/3 | 8:49/3 | 11:07/3 | 13:27/3 | 15:43/3 | 18:44/3 | 31:37/3 | 34:25/3 | 37:42/3 | 42:11/3 | 46:03/3 | 48:44/3 | 51:34/3 | 53:00/3 | 56:20/3 | 57:37/3 | 57:48/3 |
|   | Полтавська | ІІІ | +23:01 | 3:55/3 | 4:54/5 | 2:18/4 | 2:20/3 | 2:16/4 | 3:01/3 | 12:53/5 | 2:48/4 | 3:17/3 | 4:29/5 | 3:52/2 | 2:41/4 | 2:50/4 | 1:26/3 | 3:20/4 | 1:17/3 | 0:11/2 |
| 4 | Ростальна Вікторія | 318 | 00:59:47 | 7:47/4 | 12:20/4 | 14:42/4 | 23:40/4 | 25:43/4 | 29:32/4 | 33:41/4 | 36:37/4 | 40:00/4 | 43:00/4 | 47:38/4 | 50:14/4 | 53:34/4 | 55:25/4 | 57:52/4 | 59:32/4 | 59:47/4 |
|   | Сумська | МСУ | +25:00 | 7:47/4 | 4:33/3 | 2:22/5 | 8:58/5 | 2:03/3 | 3:49/5 | 4:09/4 | 2:56/5 | 3:23/4 | 3:00/4 | 4:38/3 | 2:36/3 | 3:20/5 | 1:51/4 | 2:27/3 | 1:40/4 | 0:15/5 |
| 5 | Ширяєвська Інга | 500 | 01:13:14 | 26:21/5 | 31:01/5 | 33:10/5 | 35:53/5 | 39:02/5 | 42:12/5 | 45:26/5 | 48:07/5 | 51:34/5 | 53:55/5 | 58:56/5 | 61:44/5 | 64:29/5 | 66:20/5 | 70:21/5 | 73:03/5 | 73:14/5 |
|   | Полтавська | ІІІ | +38:27 | 26:21/5 | 4:40/4 | 2:09/3 | 2:43/4 | 3:09/5 | 3:10/4 | 3:14/3 | 2:41/3 | 3:27/5 | 2:21/2 | 5:01/5 | 2:48/5 | 2:45/3 | 1:51/4 | 4:01/5 | 2:42/5 | 0:11/2 |
|   | Идеальный участник |   | 00:33:36 | 2:32 | 3:03 | 1:38 | 1:44 | 1:24 | 2:26 | 2:51 | 2:16 | 2:32 | 2:07 | 3:02 | 1:50 | 2:15 | 1:02 | 1:33 | 1:12 | 0:09 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж45 Ж55 Ж65 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65
Ж55 , 16 КП, 3.420 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (53) | КП-2 (37) | КП-3 (35) | КП-4 (38) | КП-5 (34) | КП-6 (36) | КП-7 (59) | КП-8 (41) | КП-9 (42) | КП-10(43) | КП-11(44) | КП-12(45) | КП-13(51) | КП-14(61) | КП-15(52) | КП-16(100) | Финиш |
| 1 | Баглик Олена | 397 | 00:36:54 | 3:06/2 | 6:29/2 | 8:10/2 | 10:19/2 | 12:23/2 | 14:52/1 | 17:44/1 | 19:49/1 | 22:20/1 | 24:49/1 | 28:28/1 | 30:28/1 | 32:44/1 | 33:55/1 | 35:35/1 | 36:44/1 | 36:54/1 |
|   | м.Київ | І |   | 3:06/2 | 3:23/1 | 1:41/1 | 2:09/2 | 2:04/3 | 2:29/1 | 2:52/1 | 2:05/1 | 2:31/1 | 2:29/1 | 3:39/1 | 2:00/1 | 2:16/1 | 1:11/1 | 1:40/1 | 1:09/1 | 0:10/1 |
| 2 | Дрозд Олена | 271 | 00:45:18 | 2:48/1 | 6:16/1 | 8:06/1 | 10:12/1 | 12:07/1 | 15:21/2 | 19:07/2 | 21:52/2 | 24:54/2 | 27:49/2 | 32:42/2 | 37:02/2 | 39:46/2 | 41:21/2 | 43:41/2 | 45:06/2 | 45:18/2 |
|   | Сумська | І | + 8:24 | 2:48/1 | 3:28/2 | 1:50/2 | 2:06/1 | 1:55/2 | 3:14/2 | 3:46/3 | 2:45/3 | 3:02/2 | 2:55/2 | 4:53/4 | 4:20/4 | 2:44/3 | 1:35/2 | 2:20/3 | 1:25/2 | 0:12/2 |
| 3 | Кімбірська Наталія | 275 | 00:47:12 | 3:11/3 | 7:06/3 | 9:06/3 | 11:35/3 | 13:22/3 | 16:39/3 | 19:55/3 | 22:23/3 | 26:33/3 | 30:03/3 | 33:57/3 | 38:36/3 | 41:00/3 | 43:16/3 | 45:22/3 | 47:00/3 | 47:12/3 |
|   | Кіровоградська | ІІ | +10:18 | 3:11/3 | 3:55/3 | 2:00/4 | 2:29/5 | 1:47/1 | 3:17/3 | 3:16/2 | 2:28/2 | 4:10/5 | 3:30/5 | 3:54/2 | 4:39/5 | 2:24/2 | 2:16/5 | 2:06/2 | 1:38/3 | 0:12/2 |
| 4 | Бондар Надія | 264 | 00:51:03 | 4:34/5 | 8:41/5 | 10:36/5 | 12:57/5 | 15:13/4 | 18:41/4 | 22:40/4 | 25:42/4 | 29:02/4 | 32:23/4 | 36:50/4 | 39:22/4 | 42:19/4 | 44:23/4 | 49:02/4 | 50:47/4 | 51:03/4 |
|   | Полтавська | ІІІ | +14:09 | 4:34/5 | 4:07/5 | 1:55/3 | 2:21/4 | 2:16/4 | 3:28/5 | 3:59/5 | 3:02/5 | 3:20/3 | 3:21/3 | 4:27/3 | 2:32/2 | 2:57/4 | 2:04/4 | 4:39/5 | 1:45/4 | 0:16/5 |
| 5 | Поліщук Галина | 501 | 00:52:21 | 3:24/4 | 7:25/4 | 9:51/4 | 12:02/4 | 16:38/5 | 20:04/5 | 23:56/5 | 26:52/5 | 30:25/5 | 33:46/5 | 38:39/5 | 41:43/5 | 45:35/5 | 47:21/5 | 50:15/5 | 52:09/5 | 52:21/5 |
|   | Полтавська | ІІІ | +15:27 | 3:24/4 | 4:01/4 | 2:26/5 | 2:11/3 | 4:36/5 | 3:26/4 | 3:52/4 | 2:56/4 | 3:33/4 | 3:21/3 | 4:53/4 | 3:04/3 | 3:52/5 | 1:46/3 | 2:54/4 | 1:54/5 | 0:12/2 |
| 6 | Постельняк Світлана | 234 | MP | 33:46 | 33:46 | 33:46 | 33:46 | 33:46 | 33:46 | 11:33 | 15:49 | 33:46 | 33:46 | 33:46 | 33:46 | 33:46 | 33:46 | 33:46 | 33:32 | 33:46 |
|   | Сумська | МСУ |   | 33:46 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | **:47 | 4:16 | 17:57 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:46 | 0:14 |
| 7 | Якименко Світлана | 403 | MP | 51:26 | 8:02 | 10:25 | 12:45 | 16:54 | 20:37 | 24:15 | 26:57 | 30:51 | 35:26 | 39:47 | 42:28 | 45:29 | 47:34 | 49:38 | 51:14 | 51:26 |
|   | Харківська | ІІ |   | 51:26 | **:36 | 2:23 | 2:20 | 4:09 | 3:43 | 3:38 | 2:42 | 3:54 | 4:35 | 4:21 | 2:41 | 3:01 | 2:05 | 2:04 | 1:36 | 0:12 |
| 8 | Пуха Любов | 313 | OVT | 5:03 | 10:31 | 13:39 | 21:11 | 24:59 | 30:23 | 36:17 | 40:42 | 64:00 | 68:49 | 80:31 | 84:50 | 89:48 | 92:31 | 96:40 | 101:08 | 101:33 |
