ДЮКСОТ "ВАЛТЕКС" Лубенської міської ради Лубеньского району Полтавської області
ВСЕУКРАЇНСЬКІ ЗМАГАННЯ, ПРИСВЯЧЕНІ ПАМ’ЯТІ ЗАХИСНИКА УКРАЇНИ ГОДУНА ВАСИЛЯ АНАТОЛІЙОВИЧА ЗІ СПОРТИВНОГО ОРІЄНТУВАННЯ
скоpочена дистанцiя у заданому напрямку
28.03.2026, Лубни
Ж10 Ж12 Ж12П Ж14 Ж14П Ж16 Ж16П Ж18 Ж21А Ж21Е Ж45 Ж55 Ж65 Ч10 Ч12 Ч12П Ч14 Ч14П Ч16 Ч16П Ч18 Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65
Ж10 , 7 КП, 0.990 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (50) | КП-2 (51) | КП-3 (52) | КП-4 (53) | КП-5 (54) | КП-6 (55) | КП-7 (100) | Финиш |
| 1 | Старікова Ярослава | 287 | 00:16:40 | 1:17/1 | 2:22/1 | 3:52/1 | 12:31/1 | 14:42/1 | 15:54/1 | 16:22/1 | 16:40/1 |
|   | м.Київ | б/р ю | +16:40 | 1:17/1 | 1:05/1 | 1:30/1 | 8:39/1 | 2:11/1 | 1:12/1 | 0:28/1 | 0:18/1 |
| 2 | Чепурко Анна | 330 | MP | 1:59 | 3:55 | 18:00 | 48:59 | 48:59 | 48:59 | 48:59 | 48:59 |
|   | Полтавська | б/р ю |   | 1:59 | 1:56 | 14:05 | 30:59 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
|   | Идеальный участник |   | 00:16:40 | 1:17 | 1:05 | 1:30 | 8:39 | 2:11 | 1:12 | 0:28 | 0:18 |
Ж10 Ж12 Ж12П Ж14 Ж14П Ж16 Ж16П Ж18 Ж21А Ж21Е Ж45 Ж55 Ж65 Ч10 Ч12 Ч12П Ч14 Ч14П Ч16 Ч16П Ч18 Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65
Ж12 , 10 КП, 1.190 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (56) | КП-2 (51) | КП-3 (57) | КП-4 (44) | КП-5 (43) | КП-6 (58) | КП-7 (45) | КП-8 (40) | КП-9 (49) | КП-10(100) | Финиш |
| 1 | Кириченко Катерина | 333 | 00:17:43 | 3:15/5 | 5:08/2 | 6:02/2 | 7:33/2 | 8:31/2 | 9:47/2 | 14:05/1 | 15:03/1 | 16:51/1 | 17:28/1 | 17:43/1 |
|   | Ліцей_Шеметів_д | б/р ю |   | 3:15/5 | 1:53/1 | 0:54/4 | 1:31/2 | 0:58/5 | 1:16/1 | 4:18/4 | 0:58/1 | 1:48/4 | 0:37/6 | 0:15/7 |
| 2 | Вірченко Ангеліна | 228 | 00:21:48 | 4:30/7 | 11:57/4 | 12:37/4 | 14:27/4 | 15:17/4 | 16:48/4 | 18:36/3 | 19:35/2 | 20:56/2 | 21:34/2 | 21:48/3 |
|   | Сумська | ІІІ-ю | + 4:05 | 4:30/7 | 7:27/4 | 0:40/2 | 1:50/4 | 0:50/3 | 1:31/4 | 1:48/1 | 0:59/2 | 1:21/3 | 0:38/7 | 0:14/3 |
| 3 | Шунькова Софія | 296 | 00:24:44 | 1:20/1 | 5:01/1 | 5:58/1 | 7:13/1 | 8:00/1 | 9:17/1 | 17:41/2 | 23:15/3 | 24:08/3 | 24:30/3 | 24:44/5 |
|   | ОЗ_ХорольскаГ_д | ІІ-ю | + 7:01 | 1:20/1 | 3:41/3 | 0:57/6 | 1:15/1 | 0:47/2 | 1:17/2 | 8:24/7 | 5:34/5 | 0:53/1 | 0:22/1 | 0:14/3 |
| 4 | Плиска Ольга | 255 | 00:34:38 | 3:01/4 | 5:40/3 | 6:36/3 | 8:19/3 | 9:16/3 | 15:04/3 | 25:09/4 | 31:42/4 | 33:50/4 | 34:23/4 | 34:38/7 |
|   | Полтавська | б/р ю | +16:55 | 3:01/4 | 2:39/2 | 0:56/5 | 1:43/3 | 0:57/4 | 5:48/7 | 10:05/8 | 6:33/6 | 2:08/6 | 0:33/5 | 0:15/7 |
| 5 | Ванцак Дар`я | 331 | 00:40:09 | 4:20/6 | 19:09/7 | 19:53/6 | 27:43/8 | 28:47/8 | 30:16/7 | 36:10/7 | 37:52/6 | 39:10/5 | 39:54/5 | 40:09/9 |
|   | Ліцей_Шеметів_д | б/р ю | +22:26 | 4:20/6 | 14:49/7 | 0:44/3 | 7:50/8 | 1:04/7 | 1:29/3 | 5:54/5 | 1:42/4 | 1:18/2 | 0:44/8 | 0:15/7 |
| 6 | Гальченко Злата | 332 | 00:40:47 | 1:46/2 | 15:02/5 | 16:34/5 | 19:44/5 | 20:53/5 | 22:43/5 | 26:53/5 | 37:22/5 | 39:58/6 | 40:26/6 | 40:47/11 |
|   | Полтавська | б/р ю | +23:04 | 1:46/2 | 13:16/5 | 1:32/8 | 3:10/5 | 1:09/8 | 1:50/5 | 4:10/3 | 10:29/8 | 2:36/8 | 0:28/3 | 0:21/15 |
| 7 | Рева Вікторія | 290 | 00:44:32 | 5:10/8 | 19:04/6 | 20:35/7 | 23:45/6 | 24:45/6 | 26:45/6 | 30:54/6 | 41:20/7 | 43:52/7 | 44:19/7 | 44:32/13 |
|   | Полтавська | б/р ю | +26:49 | 5:10/8 | 13:54/6 | 1:31/7 | 3:10/5 | 1:00/6 | 2:00/6 | 4:09/2 | 10:26/7 | 2:32/7 | 0:27/2 | 0:13/1 |
| 8 | Буднік Соломія | 248 | 00:49:04 | 3:00/3 | 20:42/8 | 21:20/8 | 26:31/7 | 27:12/7 | 37:18/8 | 44:59/8 | 46:21/8 | 48:16/8 | 48:48/8 | 49:04/15 |
|   | Полтавська | б/р ю | +31:21 | 3:00/3 | 17:42/8 | 0:38/1 | 5:11/7 | 0:41/1 | 10:06/8 | 7:41/6 | 1:22/3 | 1:55/5 | 0:32/4 | 0:16/13 |
| 9 | Малюшко Віталіна | 289 | OVT | 34:41 | 36:47 | 55:37 | 58:50 | 96:44 | 96:44 | 96:44 | 96:44 | 96:44 | 96:44 | 96:44 |
|   | ОЗ_ХорольскаГ_д | б/р ю |   | 34:41 | 2:06 | 18:50 | 3:13 | 37:54 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
|   | Идеальный участник |   | 00:11:17 | 1:20 | 1:53 | 0:38 | 1:15 | 0:41 | 1:16 | 1:48 | 0:58 | 0:53 | 0:22 | 0:13 |
Ж10 Ж12 Ж12П Ж14 Ж14П Ж16 Ж16П Ж18 Ж21А Ж21Е Ж45 Ж55 Ж65 Ч10 Ч12 Ч12П Ч14 Ч14П Ч16 Ч16П Ч18 Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65
Ж14 , 13 КП, 2.000 кмЖ10 Ж12 Ж12П Ж14 Ж14П Ж16 Ж16П Ж18 Ж21А Ж21Е Ж45 Ж55 Ж65 Ч10 Ч12 Ч12П Ч14 Ч14П Ч16 Ч16П Ч18 Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65
Ж16 , 16 КП, 2.600 кмЖ10 Ж12 Ж12П Ж14 Ж14П Ж16 Ж16П Ж18 Ж21А Ж21Е Ж45 Ж55 Ж65 Ч10 Ч12 Ч12П Ч14 Ч14П Ч16 Ч16П Ч18 Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65
Ж18 , 17 КП, 2.940 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (39) | КП-2 (35) | КП-3 (32) | КП-4 (59) | КП-5 (37) | КП-6 (36) | КП-7 (38) | КП-8 (31) | КП-9 (45) | КП-10(41) | КП-11(42) | КП-12(43) | КП-13(46) | КП-14(47) | КП-15(48) | КП-16(49) | КП-17(100) | Финиш |
| 1 | Степанченко Софія | 383 | 00:25:06 | 1:57/3 | 4:38/2 | 5:42/2 | 7:05/1 | 7:38/1 | 8:02/1 | 9:24/1 | 10:46/1 | 14:57/1 | 15:59/1 | 16:48/1 | 19:32/1 | 22:41/1 | 23:08/1 | 24:02/1 | 24:38/1 | 24:56/1 | 25:06/1 |
|   | Полтавська | ІІ |   | 1:57/3 | 2:41/1 | 1:04/2 | 1:23/1 | 0:33/2 | 0:24/2 | 1:22/2 | 1:22/1 | 4:11/1 | 1:02/1 | 0:49/3 | 2:44/3 | 3:09/1 | 0:27/1 | 0:54/2 | 0:36/1 | 0:18/1 | 0:10/1 |
| 2 | Хлус Анастасія | 342 | 00:28:07 | 1:27/1 | 4:10/1 | 5:23/1 | 9:05/2 | 9:35/2 | 9:55/2 | 11:14/2 | 12:38/2 | 17:59/2 | 19:04/2 | 19:42/2 | 22:10/2 | 25:27/2 | 25:58/2 | 26:49/2 | 27:37/2 | 27:55/2 | 28:07/2 |
|   | Полтавська | ІІ | + 3:01 | 1:27/1 | 2:43/2 | 1:13/3 | 3:42/3 | 0:30/1 | 0:20/1 | 1:19/1 | 1:24/2 | 5:21/2 | 1:05/2 | 0:38/1 | 2:28/1 | 3:17/2 | 0:31/2 | 0:51/1 | 0:48/3 | 0:18/1 | 0:12/2 |
| 3 | Власенко Валерія | 317 | 00:38:45 | 1:40/2 | 8:42/3 | 9:43/3 | 11:16/3 | 11:58/3 | 12:25/3 | 13:55/3 | 15:56/3 | 22:34/3 | 28:57/3 | 29:44/3 | 32:20/3 | 35:48/3 | 36:20/3 | 37:17/3 | 38:04/3 | 38:27/3 | 38:45/3 |
|   | Сумська | ІІІ | +13:39 | 1:40/2 | 7:02/3 | 1:01/1 | 1:33/2 | 0:42/3 | 0:27/3 | 1:30/3 | 2:01/3 | 6:38/3 | 6:23/3 | 0:47/2 | 2:36/2 | 3:28/3 | 0:32/3 | 0:57/3 | 0:47/2 | 0:23/3 | 0:18/3 |
| 4 | Крічфалушій Аліна | 341 | OVT | 5:34 | 10:41 | 13:27 | 16:13 | 17:22 | 17:58 | 20:29 | 23:53 | 41:49 | 49:55 | 51:13 | 64:12 | 70:26 | 71:09 | 72:45 | 73:57 | 74:24 | 74:36 |
|   | Полтавська | ІІІ-ю |   | 5:34 | 5:07 | 2:46 | 2:46 | 1:09 | 0:36 | 2:31 | 3:24 | 17:56 | 8:06 | 1:18 | 12:59 | 6:14 | 0:43 | 1:36 | 1:12 | 0:27 | 0:12 |
|   | Идеальный участник |   | 00:23:53 | 1:27 | 2:41 | 1:01 | 1:23 | 0:30 | 0:20 | 1:19 | 1:22 | 4:11 | 1:02 | 0:38 | 2:28 | 3:09 | 0:27 | 0:51 | 0:36 | 0:18 | 0:10 |
Ж10 Ж12 Ж12П Ж14 Ж14П Ж16 Ж16П Ж18 Ж21А Ж21Е Ж45 Ж55 Ж65 Ч10 Ч12 Ч12П Ч14 Ч14П Ч16 Ч16П Ч18 Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65
Ж21А , 17 КП, 2.940 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (39) | КП-2 (35) | КП-3 (32) | КП-4 (59) | КП-5 (37) | КП-6 (36) | КП-7 (38) | КП-8 (31) | КП-9 (45) | КП-10(41) | КП-11(42) | КП-12(43) | КП-13(46) | КП-14(47) | КП-15(48) | КП-16(49) | КП-17(100) | Финиш |
| 1 | Кузнєцова Тетяна | 384 | 00:24:16 | 1:14/1 | 3:37/1 | 4:40/1 | 6:06/1 | 6:51/1 | 7:17/1 | 8:33/1 | 10:13/1 | 14:52/1 | 15:57/1 | 16:41/1 | 18:48/1 | 21:32/1 | 22:05/1 | 23:00/1 | 23:38/1 | 24:01/1 | 24:16/1 |
|   | Полтавська | І | +24:16 | 1:14/1 | 2:23/1 | 1:03/1 | 1:26/1 | 0:45/1 | 0:26/2 | 1:16/1 | 1:40/1 | 4:39/1 | 1:05/1 | 0:44/1 | 2:07/1 | 2:44/1 | 0:33/2 | 0:55/1 | 0:38/1 | 0:23/1 | 0:15/1 |
| 2 | Голобородько Аліна | 302 | 00:32:27 | 2:56/2 | 6:15/2 | 7:36/2 | 9:43/2 | 10:32/2 | 10:56/2 | 12:42/2 | 14:26/2 | 20:06/2 | 22:14/2 | 23:25/2 | 26:02/2 | 29:22/2 | 29:51/2 | 30:59/2 | 31:47/2 | 32:11/2 | 32:27/2 |
|   | Полтавська | КМСУ | +32:27 | 2:56/2 | 3:19/2 | 1:21/2 | 2:07/2 | 0:49/2 | 0:24/1 | 1:46/2 | 1:44/2 | 5:40/2 | 2:08/2 | 1:11/2 | 2:37/2 | 3:20/2 | 0:29/1 | 1:08/2 | 0:48/2 | 0:24/2 | 0:16/2 |
| 3 | Фурман Юлія | 385 | OVT | 7:57 | 38:33 | 40:05 | 42:51 | 43:50 | 44:20 | 46:49 | 50:46 | 57:59 | 60:25 | 62:19 | 66:17 | 72:16 | 73:03 | 75:26 | 76:37 | 77:18 | 77:49 |
|   | Полтавська | б/р |   | 7:57 | 30:36 | 1:32 | 2:46 | 0:59 | 0:30 | 2:29 | 3:57 | 7:13 | 2:26 | 1:54 | 3:58 | 5:59 | 0:47 | 2:23 | 1:11 | 0:41 | 0:31 |
|   | Идеальный участник |   | 00:24:10 | 1:14 | 2:23 | 1:03 | 1:26 | 0:45 | 0:24 | 1:16 | 1:40 | 4:39 | 1:05 | 0:44 | 2:07 | 2:44 | 0:29 | 0:55 | 0:38 | 0:23 | 0:15 |
Ж10 Ж12 Ж12П Ж14 Ж14П Ж16 Ж16П Ж18 Ж21А Ж21Е Ж45 Ж55 Ж65 Ч10 Ч12 Ч12П Ч14 Ч14П Ч16 Ч16П Ч18 Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65
Ж21Е , 17 КП, 2.940 кмЖ10 Ж12 Ж12П Ж14 Ж14П Ж16 Ж16П Ж18 Ж21А Ж21Е Ж45 Ж55 Ж65 Ч10 Ч12 Ч12П Ч14 Ч14П Ч16 Ч16П Ч18 Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65
Ж45 , 14 КП, 2.080 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (59) | КП-2 (38) | КП-3 (31) | КП-4 (51) | КП-5 (57) | КП-6 (44) | КП-7 (45) | КП-8 (54) | КП-9 (58) | КП-10(42) | КП-11(41) | КП-12(40) | КП-13(49) | КП-14(100) | Финиш |
| 1 | Шеренковська Олена | 400 | 00:19:02 | 1:45/1 | 3:05/1 | 4:45/1 | 5:31/1 | 6:16/1 | 7:44/1 | 10:27/1 | 11:29/1 | 12:34/1 | 14:27/1 | 15:16/1 | 17:19/1 | 18:20/1 | 18:46/1 | 19:02/1 |
|   | м.Київ | ІІ |   | 1:45/1 | 1:20/1 | 1:40/1 | 0:46/1 | 0:45/1 | 1:28/3 | 2:43/1 | 1:02/1 | 1:05/1 | 1:53/1 | 0:49/1 | 2:03/2 | 1:01/1 | 0:26/4 | 0:16/2 |
| 2 | Щендригіна Юлія | 402 | 00:22:06 | 1:56/2 | 3:28/2 | 6:09/3 | 7:01/2 | 7:46/2 | 8:55/2 | 11:38/2 | 12:45/2 | 15:36/2 | 17:33/2 | 18:23/2 | 20:23/2 | 21:29/2 | 21:51/2 | 22:06/2 |
|   | Полтавська | І | + 3:04 | 1:56/2 | 1:32/2 | 2:41/5 | 0:52/2 | 0:45/1 | 1:09/1 | 2:43/1 | 1:07/3 | 2:51/4 | 1:57/2 | 0:50/2 | 2:00/1 | 1:06/4 | 0:22/1 | 0:15/1 |
| 3 | Ростальна Вікторія | 318 | 00:25:07 | 2:28/4 | 4:05/4 | 6:15/5 | 7:13/4 | 8:14/4 | 10:02/4 | 13:44/5 | 15:04/5 | 16:21/4 | 19:00/3 | 20:12/3 | 22:45/3 | 24:11/3 | 24:45/3 | 25:07/3 |
|   | Сумська | МСУ | + 6:05 | 2:28/4 | 1:37/3 | 2:10/4 | 0:58/3 | 1:01/5 | 1:48/5 | 3:42/5 | 1:20/5 | 1:17/2 | 2:39/4 | 1:12/5 | 2:33/5 | 1:26/5 | 0:34/5 | 0:22/5 |
| 4 | Горобець Наталія | 386 | 00:25:34 | 2:43/5 | 4:26/5 | 6:14/4 | 7:58/5 | 8:49/5 | 10:19/5 | 13:41/4 | 14:45/4 | 16:16/3 | 20:49/4 | 21:46/4 | 23:53/4 | 24:56/4 | 25:18/4 | 25:34/4 |
|   | Полтавська | ІІІ | + 6:32 | 2:43/5 | 1:43/5 | 1:48/2 | 1:44/5 | 0:51/4 | 1:30/4 | 3:22/4 | 1:04/2 | 1:31/3 | 4:33/5 | 0:57/3 | 2:07/3 | 1:03/3 | 0:22/1 | 0:16/2 |
| 5 | Ширяєвська Інга | 368 | 00:27:34 | 2:17/3 | 3:54/3 | 5:45/2 | 7:03/3 | 7:49/3 | 9:10/3 | 12:21/3 | 13:40/3 | 19:52/5 | 22:20/5 | 23:31/5 | 25:54/5 | 26:55/5 | 27:18/5 | 27:34/5 |
|   | Полтавська | ІІІ | + 8:32 | 2:17/3 | 1:37/3 | 1:51/3 | 1:18/4 | 0:46/3 | 1:21/2 | 3:11/3 | 1:19/4 | 6:12/5 | 2:28/3 | 1:11/4 | 2:23/4 | 1:01/1 | 0:23/3 | 0:16/2 |
|   | Идеальный участник |   | 00:18:35 | 1:45 | 1:20 | 1:40 | 0:46 | 0:45 | 1:09 | 2:43 | 1:02 | 1:05 | 1:53 | 0:49 | 2:00 | 1:01 | 0:22 | 0:15 |
Ж10 Ж12 Ж12П Ж14 Ж14П Ж16 Ж16П Ж18 Ж21А Ж21Е Ж45 Ж55 Ж65 Ч10 Ч12 Ч12П Ч14 Ч14П Ч16 Ч16П Ч18 Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65
Ж55 , 14 КП, 2.080 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (59) | КП-2 (38) | КП-3 (31) | КП-4 (51) | КП-5 (57) | КП-6 (44) | КП-7 (45) | КП-8 (54) | КП-9 (58) | КП-10(42) | КП-11(41) | КП-12(40) | КП-13(49) | КП-14(100) | Финиш |
| 1 | Баглик Олена | 397 | 00:19:38 | 1:35/1 | 2:46/1 | 4:28/1 | 6:14/2 | 7:00/1 | 8:29/1 | 11:17/1 | 12:16/1 | 13:14/1 | 15:09/1 | 16:01/1 | 17:58/1 | 19:02/1 | 19:24/1 | 19:38/1 |
|   | м.Київ | І |   | 1:35/1 | 1:11/1 | 1:42/1 | 1:46/5 | 0:46/1 | 1:29/3 | 2:48/1 | 0:59/1 | 0:58/1 | 1:55/1 | 0:52/1 | 1:57/1 | 1:04/1 | 0:22/1 | 0:14/1 |
| 2 | Дрозд Олена | 271 | 00:23:05 | 1:49/2 | 3:28/2 | 5:19/2 | 6:13/1 | 7:05/2 | 8:32/2 | 12:13/2 | 13:40/2 | 14:55/2 | 17:19/2 | 18:23/2 | 21:04/2 | 22:22/2 | 22:47/2 | 23:05/2 |
|   | Сумська | І | + 3:27 | 1:49/2 | 1:39/4 | 1:51/2 | 0:54/2 | 0:52/3 | 1:27/2 | 3:41/4 | 1:27/5 | 1:15/3 | 2:24/3 | 1:04/2 | 2:41/4 | 1:18/3 | 0:25/2 | 0:18/3 |
| 3 | Кімбірська Наталія | 275 | 00:24:00 | 2:08/3 | 3:42/3 | 5:41/3 | 7:56/4 | 8:52/4 | 10:29/4 | 13:40/4 | 14:49/4 | 16:02/4 | 18:13/3 | 19:37/3 | 21:56/3 | 23:13/3 | 23:44/3 | 24:00/3 |
|   | Кіровоградська | ІІ | + 4:22 | 2:08/3 | 1:34/3 | 1:59/4 | 2:15/7 | 0:56/4 | 1:37/4 | 3:11/2 | 1:09/2 | 1:13/2 | 2:11/2 | 1:24/4 | 2:19/2 | 1:17/2 | 0:31/3 | 0:16/2 |
| 4 | Якименко Світлана | 403 | 00:25:11 | 2:59/6 | 4:27/4 | 6:25/4 | 7:16/3 | 8:05/3 | 9:30/3 | 12:43/3 | 14:00/3 | 15:21/3 | 18:17/4 | 20:21/4 | 22:52/4 | 24:20/4 | 24:52/4 | 25:11/4 |
|   | Харківська | ІІ | + 5:33 | 2:59/6 | 1:28/2 | 1:58/3 | 0:51/1 | 0:49/2 | 1:25/1 | 3:13/3 | 1:17/3 | 1:21/5 | 2:56/4 | 2:04/6 | 2:31/3 | 1:28/4 | 0:32/4 | 0:19/5 |
| 5 | Поліщук Галина | 369 | 00:30:41 | 2:45/4 | 5:32/6 | 7:44/5 | 9:01/6 | 10:06/6 | 12:16/6 | 17:14/6 | 18:39/6 | 19:55/5 | 23:55/5 | 25:18/5 | 28:05/5 | 29:47/5 | 30:23/5 | 30:41/5 |
|   | Полтавська | ІІІ | +11:03 | 2:45/4 | 2:47/7 | 2:12/5 | 1:17/4 | 1:05/6 | 2:10/6 | 4:58/6 | 1:25/4 | 1:16/4 | 4:00/5 | 1:23/3 | 2:47/5 | 1:42/5 | 0:36/6 | 0:18/3 |
| 6 | Бондар Надія | 264 | 00:33:03 | 2:50/5 | 4:53/5 | 7:51/6 | 8:53/5 | 9:55/5 | 11:49/5 | 15:42/5 | 17:26/5 | 20:11/6 | 25:07/6 | 27:04/6 | 29:51/6 | 32:04/6 | 32:39/6 | 33:03/6 |
|   | Полтавська | ІІІ | +13:25 | 2:50/5 | 2:03/5 | 2:58/6 | 1:02/3 | 1:02/5 | 1:54/5 | 3:53/5 | 1:44/6 | 2:45/7 | 4:56/7 | 1:57/5 | 2:47/5 | 2:13/6 | 0:35/5 | 0:24/6 |
| 7 | Пуха Любов | 313 | 00:44:55 | 4:01/7 | 6:28/7 | 11:34/7 | 13:38/7 | 15:24/7 | 18:50/7 | 24:38/7 | 26:41/7 | 29:09/7 | 33:19/7 | 35:29/7 | 40:55/7 | 43:26/7 | 44:19/7 | 44:55/7 |
|   | Полтавська | ІІ | +25:17 | 4:01/7 | 2:27/6 | 5:06/7 | 2:04/6 | 1:46/7 | 3:26/7 | 5:48/7 | 2:03/7 | 2:28/6 | 4:10/6 | 2:10/7 | 5:26/7 | 2:31/7 | 0:53/7 | 0:36/7 |
| 8 | Постельняк Світлана | 234 | MP | 3:01 | 4:50 | 7:08 | 8:17 | 9:29 | 11:29 | 15:40 | 17:02 | 18:29 | 21:13 | 22:23 | 27:01 | 26:04 | 26:38 | 27:01 |
|   | Сумська | МСУ |   | 3:01 | 1:49 | 2:18 | 1:09 | 1:12 | 2:00 | 4:11 | 1:22 | 1:27 | 2:44 | 1:10 | 4:38 | 0:03 | 0:34 | 0:23 |
|   | Идеальный участник |   | 00:18:39 | 1:35 | 1:11 | 1:42 | 0:51 | 0:46 | 1:25 | 2:48 | 0:59 | 0:58 | 1:55 | 0:52 | 1:57 | 1:04 | 0:22 | 0:14 |
Ж10 Ж12 Ж12П Ж14 Ж14П Ж16 Ж16П Ж18 Ж21А Ж21Е Ж45 Ж55 Ж65 Ч10 Ч12 Ч12П Ч14 Ч14П Ч16 Ч16П Ч18 Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65
Ж65 , 13 КП, 1.720 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (39) | КП-2 (50) | КП-3 (31) | КП-4 (51) | КП-5 (57) | КП-6 (44) | КП-7 (45) | КП-8 (41) | КП-9 (42) | КП-10(54) | КП-11(55) | КП-12(49) | КП-13(100) | Финиш |
| 1 | Сердюк Надія | 387 | 00:21:19 | 2:53/1 | 3:57/1 | 5:00/1 | 6:09/1 | 7:05/1 | 8:51/1 | 12:00/1 | 13:27/1 | 14:31/1 | 18:06/1 | 19:40/1 | 20:32/1 | 21:01/1 | 21:19/1 |
|   | Полтавська | КМСУ | +21:19 | 2:53/1 | 1:04/1 | 1:03/1 | 1:09/1 | 0:56/1 | 1:46/1 | 3:09/1 | 1:27/1 | 1:04/1 | 3:35/1 | 1:34/1 | 0:52/1 | 0:29/1 | 0:18/1 |
|   | Идеальный участник |   | 00:21:19 | 2:53 | 1:04 | 1:03 | 1:09 | 0:56 | 1:46 | 3:09 | 1:27 | 1:04 | 3:35 | 1:34 | 0:52 | 0:29 | 0:18 |
Ж10 Ж12 Ж12П Ж14 Ж14П Ж16 Ж16П Ж18 Ж21А Ж21Е Ж45 Ж55 Ж65 Ч10 Ч12 Ч12П Ч14 Ч14П Ч16 Ч16П Ч18 Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65
Ч10 , 7 КП, 0.990 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (50) | КП-2 (51) | КП-3 (52) | КП-4 (53) | КП-5 (54) | КП-6 (55) | КП-7 (100) | Финиш |
| 1 | Машинський Давід | 366 | 00:10:50 | 1:42/3 | 2:55/2 | 4:36/3 | 6:41/3 | 8:40/3 | 10:01/1 | 10:32/1 | 10:50/1 |
|   | Полтавська | б/р ю |   | 1:42/3 | 1:13/1 | 1:41/4 | 2:05/2 | 1:59/3 | 1:21/1 | 0:31/2 | 0:18/4 |
| 2 | Фурман Ілля | 389 | 00:11:29 | 1:10/2 | 3:15/3 | 4:31/2 | 6:38/2 | 8:16/2 | 10:46/3 | 11:13/2 | 11:29/2 |
|   | Полтавська | б/р | + 0:39 | 1:10/2 | 2:05/4 | 1:16/1 | 2:07/3 | 1:38/1 | 2:30/3 | 0:27/1 | 0:16/2 |
| 3 | Копань Максим | 343 | 00:11:32 | 1:09/1 | 2:27/1 | 4:02/1 | 5:26/1 | 7:08/1 | 10:22/2 | 11:18/3 | 11:32/3 |
|   | Полтавська | б/р ю | + 0:42 | 1:09/1 | 1:18/2 | 1:35/3 | 1:24/1 | 1:42/2 | 3:14/4 | 0:56/4 | 0:14/1 |
| 4 | Кривобок Семен | 388 | 00:12:07 | 2:16/4 | 3:39/4 | 5:07/4 | 7:26/4 | 9:38/4 | 11:06/4 | 11:50/4 | 12:07/4 |
|   | Полтавська | б/р | + 1:17 | 2:16/4 | 1:23/3 | 1:28/2 | 2:19/4 | 2:12/4 | 1:28/2 | 0:44/3 | 0:17/3 |
|   | Идеальный участник |   | 00:08:42 | 1:09 | 1:13 | 1:16 | 1:24 | 1:38 | 1:21 | 0:27 | 0:14 |
Ж10 Ж12 Ж12П Ж14 Ж14П Ж16 Ж16П Ж18 Ж21А Ж21Е Ж45 Ж55 Ж65 Ч10 Ч12 Ч12П Ч14 Ч14П Ч16 Ч16П Ч18 Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65
Ч12 , 10 КП, 1.190 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (56) | КП-2 (51) | КП-3 (57) | КП-4 (44) | КП-5 (43) | КП-6 (58) | КП-7 (45) | КП-8 (40) | КП-9 (49) | КП-10(100) | Финиш |
| 1 | Стецій Михайло | 235 | 00:09:13 | 2:00/2 | 3:18/2 | 3:52/2 | 4:56/1 | 5:31/1 | 6:14/1 | 7:13/1 | 7:53/1 | 8:43/1 | 9:01/1 | 9:13/1 |
|   | Сумська | І-ю |   | 2:00/2 | 1:18/2 | 0:34/3 | 1:04/2 | 0:35/1 | 0:43/2 | 0:59/1 | 0:40/3 | 0:50/3 | 0:18/1 | 0:12/3 |
| 2 | Ніколаєв Давід | 390 | 00:09:30 | 2:12/3 | 3:37/3 | 4:09/3 | 5:07/2 | 5:44/2 | 6:25/2 | 7:36/2 | 8:12/2 | 9:00/2 | 9:18/2 | 9:30/3 |
|   | Полтавська | ІІ-ю | + 0:17 | 2:12/3 | 1:25/3 | 0:32/1 | 0:58/1 | 0:37/2 | 0:41/1 | 1:11/3 | 0:36/1 | 0:48/2 | 0:18/1 | 0:12/3 |
| 3 | Сорока Любомир | 320 | 00:10:36 | 1:38/1 | 3:10/1 | 3:49/1 | 5:28/3 | 6:06/3 | 6:57/3 | 8:16/3 | 8:58/3 | 10:02/3 | 10:24/3 | 10:36/5 |
|   | Сумська | ІІ-ю | + 1:23 | 1:38/1 | 1:32/4 | 0:39/4 | 1:39/4 | 0:38/4 | 0:51/4 | 1:19/4 | 0:42/4 | 1:04/4 | 0:22/4 | 0:12/3 |
