Управління молоді і спорту Полтавської ОВА
Відокремлений підрозділ ФСОУ у Полтавській області
Відкритий клубний кубок Полтавської області зі спортивного орієнтування
Всеукраїнські змагання зі спортивного орієнутвання "Матчева зустріч 2025"
середня дистанція у заданому напрямку
16.11.2025, Пасічники
KIDS OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70
KIDS , 5 КП, 1.220 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (63) | КП-2 (60) | КП-3 (61) | КП-4 (62) | КП-5 (100) | Финиш |
| 1 | Супрун Нікіта | 424 | 00:16:56 | 4:25/4 | 7:38/3 | 9:57/1 | 12:07/1 | 16:42/1 | 16:56/1 |
|   | Полтавська | б/р ю |   | 4:25/4 | 3:13/3 | 2:19/1 | 2:10/1 | 4:35/6 | 0:14/1 |
| 2 | Фурман Ілля | 343 | 00:17:22 | 2:36/1 | 5:12/1 | 10:41/3 | 14:25/3 | 17:08/2 | 17:22/2 |
|   | Полтавська | б/р | + 0:26 | 2:36/1 | 2:36/1 | 5:29/7 | 3:44/3 | 2:43/1 | 0:14/1 |
| 3 | Кривобок Семен | 346 | 00:17:40 | 4:10/2 | 6:57/2 | 10:36/2 | 14:11/2 | 17:15/3 | 17:40/3 |
|   | Полтавська | б/р | + 0:44 | 4:10/2 | 2:47/2 | 3:39/2 | 3:35/2 | 3:04/2 | 0:25/5 |
| 4 | Івасенко Савелій | 423 | 00:22:20 | 4:13/3 | 8:26/4 | 12:11/4 | 18:03/4 | 22:01/4 | 22:20/4 |
|   | Полтавська | б/р ю | + 5:24 | 4:13/3 | 4:13/6 | 3:45/3 | 5:52/6 | 3:58/5 | 0:19/3 |
| 5 | Нестреляй Поліна | 421 | 00:22:30 | 4:29/5 | 8:43/5 | 12:34/5 | 18:19/5 | 22:07/5 | 22:30/5 |
|   | Полтавська | б/р ю | + 5:34 | 4:29/5 | 4:14/7 | 3:51/4 | 5:45/5 | 3:48/3 | 0:23/4 |
| 6 | Пугач Денис | 422 | 00:28:30 | 10:34/7 | 14:41/7 | 18:46/7 | 24:14/6 | 28:05/6 | 28:30/6 |
|   | Полтавська | б/р ю | +11:34 | 10:34/7 | 4:07/5 | 4:05/5 | 5:28/4 | 3:51/4 | 0:25/5 |
| 7 | Погасян Анастасія | 419 | 00:33:08 | 7:58/6 | 11:38/6 | 16:56/6 | 24:22/7 | 32:37/7 | 33:08/7 |
|   | Полтавська | б/р ю | +16:12 | 7:58/6 | 3:40/4 | 5:18/6 | 7:26/7 | 8:15/7 | 0:31/7 |
|   | Идеальный участник |   | 00:12:38 | 2:36 | 2:36 | 2:19 | 2:10 | 2:43 | 0:14 |
KIDS OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70
OPEN , 12 КП, 3.320 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (35) | КП-2 (32) | КП-3 (57) | КП-4 (58) | КП-5 (50) | КП-6 (51) | КП-7 (53) | КП-8 (52) | КП-9 (54) | КП-10(59) | КП-11(56) | КП-12(100) | Финиш |
| 1 | Прасол Олександр | 282 | 00:35:03 | 3:08/2 | 5:33/1 | 10:59/1 | 13:03/1 | 16:53/1 | 20:43/1 | 23:54/1 | 24:38/1 | 27:03/1 | 30:21/1 | 33:01/1 | 34:48/1 | 35:03/1 |
|   | Дніпропетровська | б/р |   | 3:08/2 | 2:25/1 | 5:26/1 | 2:04/1 | 3:50/1 | 3:50/2 | 3:11/1 | 0:44/1 | 2:25/1 | 3:18/1 | 2:40/3 | 1:47/2 | 0:15/2 |
| 2 | Сендецький Максим | 258 | 00:37:49 | 3:05/1 | 5:43/2 | 12:15/2 | 14:23/2 | 19:29/2 | 23:00/2 | 26:39/2 | 27:41/2 | 30:10/2 | 34:33/2 | 36:35/2 | 37:37/2 | 37:49/2 |
|   | Харківська | б/р | + 2:46 | 3:05/1 | 2:38/2 | 6:32/2 | 2:08/2 | 5:06/2 | 3:31/1 | 3:39/2 | 1:02/3 | 2:29/2 | 4:23/2 | 2:02/1 | 1:02/1 | 0:12/1 |
| 3 | Безручко Олена | 234 | 01:06:35 | 6:14/3 | 10:01/3 | 22:03/3 | 27:42/3 | 33:09/3 | 42:37/3 | 47:23/3 | 48:24/3 | 52:10/3 | 61:43/3 | 64:11/3 | 66:13/3 | 66:35/3 |
|   | Дніпропетровська | ІІІ | +31:32 | 6:14/3 | 3:47/3 | 12:02/3 | 5:39/3 | 5:27/3 | 9:28/3 | 4:46/3 | 1:01/2 | 3:46/3 | 9:33/3 | 2:28/2 | 2:02/3 | 0:22/3 |
|   | Идеальный участник |   | 00:33:15 | 3:05 | 2:25 | 5:26 | 2:04 | 3:50 | 3:31 | 3:11 | 0:44 | 2:25 | 3:18 | 2:02 | 1:02 | 0:12 |
KIDS OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70
Ж10 , 5 КП, 1.220 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (63) | КП-2 (60) | КП-3 (61) | КП-4 (62) | КП-5 (100) | Финиш |
| 1 | Бурдіна Євангеліна | 187 | 00:13:09 | 3:14/5 | 5:44/2 | 8:13/1 | 10:50/1 | 12:45/1 | 13:09/1 |
|   | Полтавська | ІІ-ю |   | 3:14/5 | 2:30/3 | 2:29/2 | 2:37/3 | 1:55/2 | 0:24/8 |
| 2 | Тітік Ярина | 108 | 00:15:27 | 2:06/1 | 7:51/3 | 10:27/2 | 13:01/2 | 15:14/2 | 15:27/2 |
|   | Полтавська | ІІ-ю | + 2:18 | 2:06/1 | 5:45/4 | 2:36/4 | 2:34/2 | 2:13/4 | 0:13/2 |
| 3 | Воробйова Кіра | 188 | 00:19:29 | 9:28/8 | 11:53/6 | 14:30/3 | 17:03/3 | 19:15/3 | 19:29/3 |
|   | Полтавська | ІІІ-ю | + 6:20 | 9:28/8 | 2:25/1 | 2:37/5 | 2:33/1 | 2:12/3 | 0:14/4 |
| 4 | Деньга Катерина | 107 | 00:30:23 | 2:19/2 | 4:44/1 | 23:46/7 | 28:28/4 | 30:10/4 | 30:23/4 |
|   | Полтавська | б/р | +17:14 | 2:19/2 | 2:25/1 | 19:02/8 | 4:42/4 | 1:42/1 | 0:13/2 |
| 5 | Гальченко Злата | 179 | 00:34:40 | 2:42/3 | 10:32/5 | 19:03/4 | 31:04/5 | 34:25/5 | 34:40/5 |
|   | Полтавська | б/р ю | +21:31 | 2:42/3 | 7:50/6 | 8:31/6 | 12:01/5 | 3:21/8 | 0:15/5 |
| 6 | Прохорчук Зоряна | 299 | 00:36:15 | 4:01/6 | 18:11/7 | 20:32/5 | 32:55/6 | 36:04/6 | 36:15/6 |
|   | Полтавська | ІІІ-ю | +23:06 | 4:01/6 | 14:10/7 | 2:21/1 | 12:23/8 | 3:09/5 | 0:11/1 |
| 7 | Романюк Ганна-Віктор | 189 | 00:38:26 | 6:05/7 | 20:18/8 | 22:51/6 | 35:02/7 | 38:11/7 | 38:26/7 |
|   | Полтавська | ІІІ-ю | +25:17 | 6:05/7 | 14:13/8 | 2:33/3 | 12:11/6 | 3:09/5 | 0:15/5 |
| 8 | Олефір Ірина | 455 | 00:40:41 | 2:59/4 | 8:50/4 | 24:59/8 | 37:11/8 | 40:25/8 | 40:41/8 |
|   | Полтавська | б/р ю | +27:32 | 2:59/4 | 5:51/5 | 16:09/7 | 12:12/7 | 3:14/7 | 0:16/7 |
|   | Идеальный участник |   | 00:11:18 | 2:06 | 2:25 | 2:21 | 2:33 | 1:42 | 0:11 |
KIDS OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70
Ж12 , 8 КП, 2.020 кмKIDS OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70
Ж14 , 12 КП, 3.320 кмKIDS OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70
Ж16 , 22 КП, 5.220 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (61) | КП-2 (32) | КП-3 (39) | КП-4 (37) | КП-5 (46) | КП-6 (41) | КП-7 (40) | КП-8 (36) | КП-9 (38) | КП-10(33) | КП-11(34) | КП-12(57) | КП-13(49) | КП-14(50) | КП-15(51) | КП-16(53) | КП-17(52) | КП-18(54) | КП-19(55) | КП-20(48) | КП-21(56) | КП-22(100) | Финиш |
| 1 | Юзкова Кіра | 247 | 00:43:39 | 2:48/1 | 3:23/1 | 5:34/2 | 7:57/1 | 9:42/1 | 12:10/1 | 15:07/1 | 16:26/1 | 19:01/1 | 19:55/1 | 21:59/1 | 23:48/1 | 26:48/1 | 28:36/1 | 31:28/1 | 34:12/1 | 34:43/1 | 36:28/1 | 39:32/1 | 41:20/1 | 42:38/1 | 43:30/1 | 43:39/1 |
|   | Харківська | КМСУ |   | 2:48/1 | 0:35/4 | 2:11/5 | 2:23/7 | 1:45/9 | 2:28/1 | 2:57/5 | 1:19/5 | 2:35/4 | 0:54/3 | 2:04/8 | 1:49/2 | 3:00/1 | 1:48/3 | 2:52/1 | 2:44/5 | 0:31/2 | 1:45/2 | 3:04/2 | 1:48/3 | 1:18/2 | 0:52/2 | 0:09/1 |
| 2 | Гончар Людмила | 302 | 00:45:40 | 3:15/2 | 3:50/2 | 5:32/1 | 8:13/2 | 9:55/3 | 12:31/2 | 15:36/2 | 16:43/2 | 19:17/2 | 20:19/2 | 22:46/2 | 24:41/2 | 28:38/2 | 30:26/2 | 33:25/2 | 36:01/2 | 36:30/2 | 38:19/2 | 41:19/2 | 43:05/2 | 44:36/2 | 45:29/2 | 45:40/2 |
|   | Дніпропетровська | КМСУ | + 2:01 | 3:15/2 | 0:35/4 | 1:42/1 | 2:41/10 | 1:42/6 | 2:36/3 | 3:05/8 | 1:07/3 | 2:34/2 | 1:02/4 | 2:27/9 | 1:55/4 | 3:57/4 | 1:48/3 | 2:59/4 | 2:36/1 | 0:29/1 | 1:49/3 | 3:00/1 | 1:46/2 | 1:31/6 | 0:53/3 | 0:11/6 |
| 3 | Абраменко Надія | 246 | 00:49:55 | 3:58/7 | 4:35/6 | 7:01/5 | 9:38/4 | 11:08/4 | 14:04/3 | 16:47/3 | 17:50/3 | 20:24/3 | 21:28/3 | 23:14/3 | 25:31/3 | 30:33/3 | 32:20/3 | 35:12/3 | 38:10/3 | 38:48/3 | 41:02/3 | 45:26/3 | 47:18/3 | 48:45/3 | 49:44/3 | 49:55/3 |
|   | Харківська | І | + 6:16 | 3:58/7 | 0:37/9 | 2:26/7 | 2:37/9 | 1:30/5 | 2:56/5 | 2:43/1 | 1:03/1 | 2:34/2 | 1:04/8 | 1:46/2 | 2:17/10 | 5:02/10 | 1:47/2 | 2:52/1 | 2:58/7 | 0:38/6 | 2:14/10 | 4:24/6 | 1:52/4 | 1:27/4 | 0:59/5 | 0:11/4 |
| 4 | Абраменко Віра | 245 | 00:50:23 | 3:40/5 | 4:12/4 | 6:16/4 | 8:37/3 | 9:52/2 | 14:49/4 | 17:42/4 | 19:43/4 | 22:56/5 | 23:48/5 | 25:51/5 | 27:47/6 | 31:12/4 | 33:00/4 | 36:03/4 | 39:33/5 | 40:09/5 | 42:05/5 | 45:53/5 | 48:01/4 | 49:17/4 | 50:11/4 | 50:23/4 |
|   | Харківська | КМСУ | + 6:44 | 3:40/5 | 0:32/2 | 2:04/2 | 2:21/6 | 1:15/2 | 4:57/10 | 2:53/4 | 2:01/10 | 3:13/9 | 0:52/1 | 2:03/7 | 1:56/5 | 3:25/2 | 1:48/3 | 3:03/5 | 3:30/8 | 0:36/5 | 1:56/5 | 3:48/3 | 2:08/6 | 1:16/1 | 0:54/4 | 0:12/7 |
| 5 | Істоміна Анна | 222 | 00:51:38 | 4:39/8 | 5:10/8 | 10:05/8 | 12:18/7 | 13:40/7 | 17:17/6 | 20:14/6 | 21:21/6 | 23:50/6 | 24:42/6 | 26:07/6 | 27:35/5 | 31:48/5 | 33:34/5 | 36:26/5 | 39:04/4 | 39:37/4 | 41:11/4 | 45:52/4 | 49:00/5 | 50:42/5 | 51:29/5 | 51:38/5 |
|   | Харківська | І | + 7:59 | 4:39/8 | 0:31/1 | 4:55/10 | 2:13/2 | 1:22/4 | 3:37/7 | 2:57/5 | 1:07/3 | 2:29/1 | 0:52/1 | 1:25/1 | 1:28/1 | 4:13/7 | 1:46/1 | 2:52/1 | 2:38/2 | 0:33/3 | 1:34/1 | 4:41/9 | 3:08/8 | 1:42/7 | 0:47/1 | 0:09/1 |
| 6 | Данішевська Ольга | 270 | 00:52:08 | 7:12/11 | 7:48/11 | 10:02/7 | 12:03/6 | 13:15/6 | 15:59/5 | 18:43/5 | 19:49/5 | 22:33/4 | 23:36/4 | 25:24/4 | 27:32/4 | 32:31/6 | 34:22/6 | 37:33/6 | 40:16/6 | 40:56/6 | 43:09/6 | 47:34/6 | 49:30/6 | 50:54/6 | 51:54/6 | 52:08/6 |
|   | Дніпропетровська | ІІ | + 8:29 | 7:12/11 | 0:36/7 | 2:14/6 | 2:01/1 | 1:12/1 | 2:44/4 | 2:44/2 | 1:06/2 | 2:44/5 | 1:03/5 | 1:48/4 | 2:08/9 | 4:59/9 | 1:51/6 | 3:11/6 | 2:43/4 | 0:40/8 | 2:13/9 | 4:25/7 | 1:56/5 | 1:24/3 | 1:00/6 | 0:14/11 |
| 7 | Дикарева Ксенія | 221 | 00:59:49 | 6:52/10 | 7:29/10 | 10:18/9 | 12:35/8 | 15:14/9 | 19:05/9 | 23:17/8 | 24:46/8 | 27:32/8 | 28:56/8 | 30:50/8 | 32:57/7 | 38:02/7 | 40:08/7 | 44:29/8 | 47:15/7 | 47:57/7 | 49:49/7 | 54:23/7 | 57:03/7 | 58:33/7 | 59:39/7 | 59:49/7 |
|   | Харківська | І | +16:10 | 6:52/10 | 0:37/9 | 2:49/8 | 2:17/4 | 2:39/11 | 3:51/8 | 4:12/10 | 1:29/7 | 2:46/7 | 1:24/11 | 1:54/5 | 2:07/8 | 5:05/11 | 2:06/9 | 4:21/9 | 2:46/6 | 0:42/10 | 1:52/4 | 4:34/8 | 2:40/7 | 1:30/5 | 1:06/9 | 0:10/3 |
| 8 | Бичкова Євгенія | 220 | 01:00:16 | 4:53/9 | 5:28/9 | 8:42/6 | 11:00/5 | 12:44/5 | 20:03/10 | 24:14/9 | 27:03/9 | 31:03/11 | 32:06/11 | 33:53/9 | 35:45/9 | 39:53/10 | 41:44/9 | 45:26/9 | 48:07/8 | 48:41/8 | 50:42/8 | 55:23/8 | 57:08/8 | 59:01/8 | 60:05/8 | 60:16/8 |
|   | Харківська | І-ю | +16:37 | 4:53/9 | 0:35/4 | 3:14/9 | 2:18/5 | 1:44/8 | 7:19/12 | 4:11/9 | 2:49/11 | 4:00/12 | 1:03/5 | 1:47/3 | 1:52/3 | 4:08/6 | 1:51/6 | 3:42/8 | 2:41/3 | 0:34/4 | 2:01/6 | 4:41/9 | 1:45/1 | 1:53/11 | 1:04/7 | 0:11/4 |
| 9 | Стодух Вероніка | 111 | 01:02:32 | 9:15/12 | 9:51/12 | 11:59/11 | 14:13/11 | 15:56/10 | 18:27/8 | 21:14/7 | 22:37/7 | 25:27/7 | 26:33/7 | 29:44/7 | 34:33/8 | 38:34/8 | 40:30/8 | 43:58/7 | 48:40/9 | 49:19/9 | 51:25/9 | 55:46/9 | 59:11/9 | 60:58/9 | 62:20/9 | 62:32/9 |
|   | Полтавська | І | +18:53 | 9:15/12 | 0:36/7 | 2:08/4 | 2:14/3 | 1:43/7 | 2:31/2 | 2:47/3 | 1:23/6 | 2:50/8 | 1:06/9 | 3:11/10 | 4:49/12 | 4:01/5 | 1:56/8 | 3:28/7 | 4:42/11 | 0:39/7 | 2:06/7 | 4:21/5 | 3:25/9 | 1:47/10 | 1:22/11 | 0:12/7 |
| 10 | Якубова Ірина | 223 | 01:10:40 | 3:40/5 | 4:14/5 | 12:35/12 | 15:06/12 | 16:55/11 | 20:17/11 | 25:15/10 | 27:07/10 | 29:52/9 | 30:58/9 | 34:43/11 | 36:47/11 | 44:21/11 | 47:26/11 | 51:57/10 | 56:02/10 | 56:42/10 | 59:03/10 | 63:22/10 | 67:26/10 | 69:12/10 | 70:27/10 | 70:40/10 |
|   | Харківська | ІІ | +27:01 | 3:40/5 | 0:34/3 | 8:21/12 | 2:31/8 | 1:49/10 | 3:22/6 | 4:58/11 | 1:52/9 | 2:45/6 | 1:06/9 | 3:45/11 | 2:04/7 | 7:34/12 | 3:05/11 | 4:31/10 | 4:05/10 | 0:40/8 | 2:21/11 | 4:19/4 | 4:04/10 | 1:46/9 | 1:15/10 | 0:13/10 |
| 11 | Клименко Крістіна | 194 | 01:15:29 | 3:34/4 | 4:42/7 | 10:35/10 | 13:30/10 | 17:00/12 | 22:49/12 | 25:53/11 | 27:22/11 | 30:59/10 | 32:02/10 | 34:01/10 | 36:02/10 | 39:42/9 | 42:02/10 | 54:13/11 | 58:04/11 | 58:51/11 | 61:00/11 | 68:11/11 | 72:29/11 | 74:12/11 | 75:17/11 | 75:29/11 |
|   | Полтавська | ІІ-ю | +31:50 | 3:34/4 | 1:08/12 | 5:53/11 | 2:55/11 | 3:30/12 | 5:49/11 | 3:04/7 | 1:29/7 | 3:37/10 | 1:03/5 | 1:59/6 | 2:01/6 | 3:40/3 | 2:20/10 | 12:11/12 | 3:51/9 | 0:47/11 | 2:09/8 | 7:11/12 | 4:18/11 | 1:43/8 | 1:05/8 | 0:12/7 |
| 12 | Степанченко Софія | 321 | 01:45:31 | 3:21/3 | 4:06/3 | 6:12/3 | 12:51/9 | 14:12/8 | 18:16/7 | 28:18/12 | 31:19/12 | 35:02/12 | 36:52/12 | 46:40/12 | 50:46/12 | 55:40/12 | 58:46/12 | 65:24/12 | 70:25/12 | 71:26/12 | 75:06/12 | 81:51/12 | 93:56/12 | 102:25/12 | 105:01/12 | 105:31/12 |
|   | Полтавська | ІІ | +61:52 | 3:21/3 | 0:45/11 | 2:06/3 | 6:39/12 | 1:21/3 | 4:04/9 | 10:02/12 | 3:01/12 | 3:43/11 | 1:50/12 | 9:48/12 | 4:06/11 | 4:54/8 | 3:06/12 | 6:38/11 | 5:01/12 | 1:01/12 | 3:40/12 | 6:45/11 | 12:05/12 | 8:29/12 | 2:36/12 | 0:30/12 |
| 13 | Козлова Анна | 469 | MP | 48:36 | 73:35 | 73:35 | 73:35 | 73:35 | 73:35 | 73:35 | 73:35 | 73:35 | 73:35 | 73:35 | 73:35 | 73:35 | 73:35 | 73:35 | 73:35 | 73:35 | 73:35 | 73:35 | 73:35 | 73:35 | 73:07 | 73:35 |
|   | Полтавська | б/р ю |   | 48:36 | 24:59 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:32 | 0:28 |
| 14 | Пшенична Марія | 468 | MP | 7:34 | 15:06 | 19:49 | 61:56 | 64:29 | 74:29 | 117:33 | 117:33 | 117:33 | 117:33 | 117:33 | 117:33 | 117:33 | 117:33 | 117:33 | 117:33 | 117:33 | 117:33 | 117:33 | 117:33 | 117:33 | 117:03 | 117:33 |
|   | Полтавська | б/р ю |   | 7:34 | 7:32 | 4:43 | 42:07 | 2:33 | 10:00 | 43:04 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:30 | 0:30 |
| 15 | Крічфалушій Аліна | 181 | OVT | 11:13 | 12:44 | 19:08 | 22:46 | 26:24 | 34:25 | 42:14 | 47:47 | 61:11 | 62:39 | 66:46 | 70:47 | 80:13 | 86:51 | 100:23 | 126:49 | 126:49 | 126:49 | 126:49 | 126:49 | 126:49 | 126:11 | 126:49 |
|   | Полтавська | ІІІ-ю |   | 11:13 | 1:31 | 6:24 | 3:38 | 3:38 | 8:01 | 7:49 | 5:33 | 13:24 | 1:28 | 4:07 | 4:01 | 9:26 | 6:38 | 13:32 | 26:26 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:22 | 0:38 |
| 16 | Сіріченко Інна | 472 | OVT | 9:10 | 13:00 | 17:51 | 25:00 | 28:19 | 36:28 | 44:43 | 49:48 | 63:06 | 64:45 | 68:45 | 72:37 | 82:21 | 88:46 | 102:33 | 128:47 | 128:47 | 128:47 | 128:47 | 128:47 | 128:47 | 128:12 | 128:47 |
|   | Полтавська | б/р ю |   | 9:10 | 3:50 | 4:51 | 7:09 | 3:19 | 8:09 | 8:15 | 5:05 | 13:18 | 1:39 | 4:00 | 3:52 | 9:44 | 6:25 | 13:47 | 26:14 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:25 | 0:35 |
| 17 | Безверха Ольга | 471 | OVT | 11:50 | 14:02 | 24:02 | 61:48 | 64:24 | 69:45 | 75:06 | 77:03 | 82:27 | 84:19 | 96:51 | 115:33 | 126:58 | 132:51 | 141:48 | 145:10 | 145:10 | 145:10 | 145:10 | 145:10 | 145:10 | 144:29 | 145:10 |
|   | Полтавська | б/р ю |   | 11:50 | 2:12 | 10:00 | 37:46 | 2:36 | 5:21 | 5:21 | 1:57 | 5:24 | 1:52 | 12:32 | 18:42 | 11:25 | 5:53 | 8:57 | 3:22 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:19 | 0:41 |
| 18 | Орлюк Євгенія | 401 | OVT | 25:54 | 26:55 | 31:32 | 36:26 | 40:31 | 49:43 | 60:12 | 64:28 | 81:36 | 84:42 | 97:19 | 104:37 | 745:43 | 745:43 | 745:43 | 745:43 | 745:43 | 745:43 | 745:43 | 745:43 | 745:43 | 745:43 | 745:43 |
|   | Полтавська | б/р ю |   | 25:54 | 1:01 | 4:37 | 4:54 | 4:05 | 9:12 | 10:29 | 4:16 | 17:08 | 3:06 | 12:37 | 7:18 | error | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
| 19 | Ткачик Аліса | 441 | OVT | 41:05 | 41:50 | 45:27 | 50:22 | 54:26 | 63:42 | 74:14 | 78:32 | 95:39 | 98:49 | 111:28 | 118:42 | 759:41 | 759:41 | 759:41 | 759:41 | 759:41 | 759:41 | 759:41 | 759:41 | 759:41 | 759:41 | 759:41 |
|   | Полтавська | б/р ю |   | 41:05 | 0:45 | 3:37 | 4:55 | 4:04 | 9:16 | 10:32 | 4:18 | 17:07 | 3:10 | 12:39 | 7:14 | error | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
|   | Идеальный участник |   | 00:39:56 | 2:48 | 0:31 | 1:42 | 2:01 | 1:12 | 2:28 | 2:43 | 1:03 | 2:29 | 0:52 | 1:25 | 1:28 | 3:00 | 1:46 | 2:52 | 2:36 | 0:29 | 1:34 | 3:00 | 1:45 | 1:16 | 0:47 | 0:09 |
KIDS OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70
Ж20 , 22 КП, 5.600 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (61) | КП-2 (39) | КП-3 (33) | КП-4 (47) | КП-5 (46) | КП-6 (41) | КП-7 (45) | КП-8 (40) | КП-9 (37) | КП-10(38) | КП-11(62) | КП-12(48) | КП-13(49) | КП-14(50) | КП-15(51) | КП-16(54) | КП-17(52) | КП-18(53) | КП-19(64) | КП-20(55) | КП-21(56) | КП-22(100) | Финиш |
| 1 | Мосієнко Катерина | 112 | 00:52:10 | 2:56/1 | 5:11/1 | 6:31/1 | 10:41/1 | 13:42/1 | 15:46/1 | 18:02/1 | 20:40/1 | 22:16/1 | 24:06/1 | 26:36/1 | 29:05/1 | 31:51/1 | 33:16/1 | 36:12/1 | 37:49/1 | 39:38/1 | 40:13/1 | 45:28/1 | 46:48/1 | 51:13/1 | 52:00/1 | 52:10/1 |
|   | Полтавська | КМСУ |   | 2:56/1 | 2:15/1 | 1:20/1 | 4:10/2 | 3:01/1 | 2:04/1 | 2:16/1 | 2:38/2 | 1:36/1 | 1:50/2 | 2:30/3 | 2:29/1 | 2:46/2 | 1:25/1 | 2:56/2 | 1:37/2 | 1:49/2 | 0:35/2 | 5:15/2 | 1:20/1 | 4:25/3 | 0:47/1 | 0:10/1 |
| 2 | Хлус Анастасія | 153 | 00:54:57 | 4:06/3 | 7:38/3 | 9:54/3 | 14:09/3 | 17:24/3 | 20:02/3 | 22:18/3 | 24:45/3 | 26:35/3 | 28:31/3 | 30:23/2 | 33:12/2 | 36:12/3 | 37:48/3 | 40:43/2 | 42:05/2 | 43:52/2 | 44:26/2 | 49:37/2 | 51:34/2 | 53:50/2 | 54:45/2 | 54:57/2 |
|   | Полтавська | ІІ | + 2:47 | 4:06/3 | 3:32/3 | 2:16/4 | 4:15/3 | 3:15/2 | 2:38/2 | 2:16/1 | 2:27/1 | 1:50/2 | 1:56/3 | 1:52/1 | 2:49/2 | 3:00/3 | 1:36/2 | 2:55/1 | 1:22/1 | 1:47/1 | 0:34/1 | 5:11/1 | 1:57/3 | 2:16/1 | 0:55/2 | 0:12/2 |
| 3 | Коноваленко Діана | 248 | 01:00:36 | 3:35/2 | 6:12/2 | 8:05/2 | 10:58/2 | 14:56/2 | 17:42/2 | 20:10/2 | 24:24/2 | 26:17/2 | 28:05/2 | 30:27/3 | 33:30/3 | 36:02/2 | 37:47/2 | 41:08/3 | 45:36/3 | 47:50/3 | 48:39/3 | 54:08/3 | 55:50/3 | 59:22/3 | 60:23/3 | 60:36/3 |
|   | Харківська | КМСУ | + 8:26 | 3:35/2 | 2:37/2 | 1:53/2 | 2:53/1 | 3:58/3 | 2:46/3 | 2:28/3 | 4:14/4 | 1:53/3 | 1:48/1 | 2:22/2 | 3:03/3 | 2:32/1 | 1:45/3 | 3:21/3 | 4:28/4 | 2:14/3 | 0:49/3 | 5:29/3 | 1:42/2 | 3:32/2 | 1:01/3 | 0:13/3 |
